XXII GRAND PRIX CIECHANOWA Pod Patronatem Prezydenta Krzysztofa Kosińskiego Ciechanów, 20.2.2021 |
Konkurencja 1 20.02.2021 - 9:00 | Dziewcząt, 50m dowolny | 12 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat i młodsi |
1. | PIETRZAK, Pola | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | 38.45 | 212 | ||||
2. | MILCZAREK, Aleksandra | 12 | Champion Tomaszów Maz. | 41.31 | 171 | ||||
3. | HUTKOWSKA, Marta | 12 | UKS 307 Warszawa | 44.00 | 141 | ||||
4. | SROCZYŃSKA, Alicja | 12 | Buks | 44.09 | 140 | ||||
5. | SPYCHAŁA, Aleksandra | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | 45.14 | 131 | ||||
6. | WITEK, Wiktoria | 12 | Buks | 45.95 | 124 | ||||
7. | GALIŃSKA, Hanna | 12 | KP Raw-Swim | 46.29 | 121 | ||||
8. | WOJTASIEWICZ, Zuzanna | 12 | MUKP Korona-Swim Kielce | 48.27 | 107 | ||||
9. | KUMANOWSKA, Anna | 12 | KP Raw-Swim | 49.74 | 97 | ||||
10. | LEE, Natalia | 12 | Ks "Marlin Mława" | 53.34 | 79 | ||||
11. | STEMPLIŃSKA, Amelia | 12 | Ks "Marlin Mława" | 53.62 | 78 | ||||
12. | JAWORSKA, Aleksandra | 12 | Ks "Marlin Mława" | 58.34 | 60 | ||||
13. | KOMOROWSKA, Maria | 12 | Ks "Marlin Mława" | 1:02.62 | 49 | ||||
14. | SZCZEPKOWSKA, Pola | 12 | Ks "Marlin Mława" | 1:05.13 | 43 | ||||
DYSKW. | ZECER, Zuzanna | 12 | UKS Piątka Ostrołęka | ||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
10 lat |
1. | JURSKA, Hanna | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 33.81 | 311 | ||||
2. | STĘPNIAK, Julia | 11 | PSP SWIM Płock | 36.83 | 241 | ||||
3. | KASIŃSKA, Michalina | 11 | UKS 307 Warszawa | 37.25 | 233 | ||||
4. | KANIEWSKA, Lena | 11 | MKP Warszawianka | 37.86 | 222 | ||||
5. | LAMECKA, Kornelia | 11 | Champion Tomaszów Maz. | 37.97 | 220 | ||||
6. | KĄKOLECKA, Karolina | 11 | Buks | 38.70 | 208 | ||||
7. | KOBIAŁKA, Wiktoria | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 38.93 | 204 | ||||
8. | CIAK, Emilia | 11 | UKS Piątka Ostrołęka | 39.48 | 195 | ||||
9. | CIEŚLIKOWSKA, Hanna | 11 | UKS 307 Warszawa | 40.33 | 183 | ||||
10. | MOROZOWICZ, Nadia | 11 | MKS Ochota Warszawa | 40.53 | 181 | ||||
11. | OSICZKO, Kaja | 11 | MKS Ochota Warszawa | 40.83 | 177 | ||||
12. | STARZEC, Michalina | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 43.31 | 148 | ||||
13. | GRZONEK, Helena | 11 | UKS WAWER Warszawa | 43.51 | 146 | ||||
14. | BIELECKA, Kamila | 11 | Uks 8 Siedlce | 44.47 | 137 | ||||
15. | JANUKIEWICZ, Agnieszka | 11 | UKS ,,Ósemka'' Toruń | 45.27 | 129 | ||||
16. | KLIMKIEWICZ, Julia | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 45.86 | 125 | ||||
17. | NAUMIUK, Maria | 11 | Uks 8 Siedlce | 45.92 | 124 | ||||
18. | RZECZKOWSKA, Adrianna | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 46.79 | 117 | ||||
19. | SŁOMIŃSKA, Amelia | 11 | KP Płetwal Mława | 49.51 | 99 | ||||
20. | ZAKRZEWSKA, Zofia | 11 | KP Płetwal Mława | 50.39 | 94 | ||||
21. | SUSZKO, Zuzanna | 11 | PSP SWIM Płock | 52.49 | 83 | ||||
DYSKW. | SZUKIEWICZ, Maja | 11 | UKS Piątka Ostrołęka | 44.24 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
11 lat |
1. | BORTLISZ, Gabriela | 10 | MKP Warszawianka | 29.81 | 455 | |||
2. | LEWANDOWSKA, Julia | 10 | KS ,,Piranie Osielsko'' | 30.60 | 420 | |||
3. | PIETUCH, Antonina | 10 | Uczniowski Klub Sportowy Delfin Legionowo | 32.72 | 344 | |||
4. | NEUHORN, Diana | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 32.88 | 339 | |||
5. | MYDŁOWSKA, Roxana | 10 | KP Raw-Swim | 33.04 | 334 | |||
6. | CZECHMAŃSKA, Antonina | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 33.14 | 331 | |||
7. | MOTYLEWSKA, Martyna | 10 | UKS ,,Ósemka'' Toruń | 33.47 | 321 | |||
8. | ZARĘBA, Justyna | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 33.93 | 308 | |||
9. | ROKICKA, Gabriela | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 34.73 | 287 | |||
10. | GAJEWSKA, Karolina | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 35.59 | 267 | |||
11. | SZOTEK, Isabella | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 35.98 | 258 | |||
12. | GRABOWSKA, Amelia | 10 | UKP Jedynka Elbląg | 36.40 | 249 | |||
13. | WIELGUS, Nela | 10 | Champion Tomaszów Maz. | 36.42 | 249 | |||
14. | KACAŁA, Lena | 10 | MKS Ochota Warszawa | 36.69 | 244 | |||
15. | CIBOROWSKA, Anna | 10 | MKP Warszawianka | 37.18 | 234 | |||
16. | DAMIĘCKA, Blanka | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 37.32 | 231 | |||
17. | RADEVIČ, Marija | 10 | MKS Ochota Warszawa | 37.48 | 228 | |||
18. | PODLEWSKA, Małgorzata | 10 | MKP Warszawianka | 37.76 | 223 | |||
19. | BRYSIAK, Nikola | 10 | Champion Tomaszów Maz. | 38.18 | 216 | |||
20. | KORYTOWSKA, Zuzanna | 10 | KP Płetwal Mława | 38.82 | 206 | |||
21. | SZULC, Alicja | 10 | KP Płetwal Mława | 39.45 | 196 | |||
22. | RZĄSA, Amelia | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 39.71 | 192 | |||
23. | BIRYŁKO, Sandra | 10 | Uks Jagiellonia Swim | 40.52 | 181 | |||
24. | KOZOŃ, Wiktoria | 10 | UKP Jedynka Elbląg | 40.56 | 180 | |||
25. | SYGUŁA, Izabela | 10 | Uks Jagiellonia Swim | 41.10 | 173 | |||
26. | SAWICKA, Gabriela | 10 | KP Płetwal Mława | 41.15 | 173 | |||
27. | SZCZUBEŁEK, Antonina | 10 | UKS Piątka Ostrołęka | 41.60 | 167 | |||
28. | PERKOWSKA, Natalia | 10 | Uks Jagiellonia Swim | 42.17 | 160 | |||
29. | KACPRZAK, Maja | 10 | KP Płetwal Mława | 43.25 | 149 | |||
30. | RÓŻALSKA, Maja | 10 | UKP Jedynka Elbląg | 43.37 | 147 | |||
31. | KIRAGA, Julia | 10 | UKP Jedynka Elbląg | 43.68 | 144 | |||
32. | ZIEMIŃSKA, Aleksandra | 10 | UKP Jedynka Elbląg | 44.48 | 136 | |||
33. | ŻAK, Monika | 10 | Uks Jagiellonia Swim | 44.49 | 136 | |||
34. | OPALA, Alicja | 10 | UKS WAWER Warszawa | 44.71 | 134 | |||
35. | ROMAŃCZUK, Aleksandra | 10 | Uks Jagiellonia Swim | 45.53 | 127 | |||
36. | DABOV, Ida | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 45.72 | 126 | |||
37. | GAIŃSKA, Malwina | 10 | Uks Jagiellonia Swim | 49.04 | 102 | |||
38. | MICHNIEWICZ, Laura | 10 | MPKS Orka Ciechanów | 49.39 | 100 |
12 lat |
1. | PRASAŁ, Aleksandra | 09 | MUKP Korona-Swim Kielce | 28.88 | 500 | |||
2. | LEWANDOWSKA, Ada | 09 | Champion Tomaszów Maz. | 29.80 | 455 | |||
3. | HUTKOWSKA, Nadia | 09 | UKS 307 Warszawa | 30.21 | 437 | |||
4. | BOROWIEC, Barbara | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 30.26 | 435 | |||
5. | TEMPLIN, Roksana | 09 | UKS Ruch Grudziądz | 31.57 | 383 | |||
6. | KOZAK, Lena | 09 | UKP Jedynka Elbląg | 31.77 | 375 | |||
7. | STYŚ, Zuzanna | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 31.78 | 375 | |||
8. | SZKIŁĄDŹ, Klaudia | 09 | MKS Juvenia Białystok | 32.03 | 366 | |||
9. | EKIERT, Gabriela | 09 | Uks Jagiellonia Swim | 32.23 | 360 | |||
10. | KULIK, Nadia | 09 | UKS 307 Warszawa | 32.28 | 358 | |||
11. | SZYNKIEWICZ, Julia | 09 | Klub Pływacki Ciechanów | 32.34 | 356 | |||
12. | KAZANOWSKA, Kaja | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 32.43 | 353 | |||
13. | SZCZEŚNIAK, Lena | 09 | KP Raw-Swim | 32.70 | 344 | |||
14. | SZOK, Zuzanna | 09 | MKS Ochota Warszawa | 32.92 | 337 | |||
15. | WITKOWSKA, Magdalena | 09 | UKS Fala Nieporęt | 33.35 | 325 | |||
16. | KIEŁBASA, Julia | 09 | Klub Pływacki Ciechanów | 33.40 | 323 | |||
17. | WAWRZYNIAK, Amelia | 09 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 33.43 | 322 | |||
18. | DĄBROWSKA, Hanna | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 33.90 | 309 | |||
19. | PIKOŃ, Julia | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 34.04 | 305 | |||
20. | BOŻYK, Amelia | 09 | MKS Ochota Warszawa | 34.08 | 304 | |||
21. | ŚWINOGA, Zuzanna | 09 | Champion Tomaszów Maz. | 34.16 | 302 | |||
22. | WOJTASIEWICZ, Antonina | 09 | MUKP Korona-Swim Kielce | 34.17 | 302 | |||
23. | KOWALCZYK, Zofia | 09 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 34.37 | 296 | |||
24. | MARKOWSKA, Nicola | 09 | Uks Jagiellonia Swim | 34.41 | 295 | |||
25. | MĄDRY, Maja | 09 | St. KP Olimpia Świecie | 34.44 | 295 | |||
26. | KARCZEWSKA, Oliwia | 09 | MUKP Korona-Swim Kielce | 34.83 | 285 | |||
27. | PERKA, Kornelia | 09 | Buks | 34.88 | 284 | |||
28. | PRZYBYLSKA, Zofia | 09 | UKS WAWER Warszawa | 35.39 | 272 | |||
29. | SOWIŃSKA, Wiktoria | 09 | Klub Pływacki Ciechanów | 35.44 | 270 | |||
30. | MAKOWSKA, Natasza | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 35.48 | 269 | |||
31. | GOŁĘBIEWSKA, Alicja | 09 | Klub Pływacki Ciechanów | 35.98 | 258 | |||
32. | PIETRASIAK, Małgorzata | 09 | MUKP Korona-Swim Kielce | 36.33 | 251 | |||
33. | OSUCH, Gabriela | 09 | MUKP Korona-Swim Kielce | 36.39 | 250 | |||
34. | DUDEK, Aniela | 09 | UKP Jedynka Elbląg | 36.67 | 244 | |||
35. | ZIELIŃSKA, Dominika | 09 | UKP Jedynka Elbląg | 37.01 | 237 | |||
36. | CICHOWSKA, Rozalia | 09 | UKP Jedynka Elbląg | 37.77 | 223 | |||
37. | LEŚNIEWSKA, Julia | 09 | UKP Jedynka Elbląg | 38.35 | 213 | |||
38. | SZEWCZYKOWSKA, Marta | 09 | KP Płetwal Mława | 39.77 | 191 | |||
39. | SZORC, Katarzyna | 09 | Uks Jagiellonia Swim | 39.88 | 190 | |||
40. | ŚWIŁŁO, Eliza | 09 | Uks Jagiellonia Swim | 40.97 | 175 | |||
41. | BRUZDA, Olga | 09 | KP Płetwal Mława | 43.43 | 147 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 20.02.2021 - 9:27 | Chłopców, 50m dowolny | 12 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat i młodsi |
1. | WACHOWSKI, Maksymilian | 12 | MKS Ochota Warszawa | 37.59 | 156 | |||
2. | MILANOWSKI, Tomasz | 12 | Uks Jagiellonia Swim | 39.04 | 139 | |||
3. | MUCHA, Kornel | 12 | MUKP Korona-Swim Kielce | 39.72 | 132 | |||
4. | PRZYBYLSKI, Witold | 12 | UKS WAWER Warszawa | 40.20 | 127 | |||
5. | KRZEMIEŃ, Stanisław | 12 | RDP Flintstone | 40.39 | 125 | |||
6. | PRASAŁ, Bartosz | 12 | MUKP Korona-Swim Kielce | 40.59 | 123 | |||
7. | SZEWCZYK, Ignacy | 12 | MUKP Korona-Swim Kielce | 40.83 | 121 | |||
8. | ZAGROBA, Ignacy | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | 42.89 | 105 | |||
9. | PIETRASIAK, Tomek | 12 | MUKP Korona-Swim Kielce | 43.11 | 103 | |||
10. | JUREKO, Mikołaj | 12 | UKP Jedynka Elbląg | 44.01 | 97 | |||
11. | RADEVIČ, Đorđe | 12 | MKS Ochota Warszawa | 44.76 | 92 | |||
12. | MISIEWICZ, Franciszek | 12 | UKP Jedynka Elbląg | 46.35 | 83 | |||
13. | POCENTEK, Jan | 12 | KP Raw-Swim | 47.00 | 79 | |||
14. | MYDŁOWSKI, Bryan | 12 | KP Raw-Swim | 47.33 | 78 | |||
15. | BORUCKI, Jan | 12 | Buks | 47.56 | 77 | |||
16. | PIEKARSKI, Alan | 12 | MUKP Korona-Swim Kielce | 48.67 | 71 | |||
17. | STATKIEWICZ, Dawid | 12 | Buks | 53.93 | 52 | |||
18. | ŻERKOWSKI, Mikołaj | 12 | Buks | 54.90 | 50 | |||
19. | WITEK, Aleksander | 12 | Buks | 55.23 | 49 | |||
20. | RUDZIŃSKI, Aleksander | 12 | Ks "Marlin Mława" | 58.99 | 40 |
10 lat |
1. | ŁOBODA, Adam | 11 | MPKS Orka Ciechanów | 34.32 | 205 | ||||
2. | KUCZMAR, Zbigniew | 11 | MKS Ochota Warszawa | 35.68 | 182 | ||||
3. | PIWOWARSKI, Mikołaj | 11 | UKS 307 Warszawa | 36.20 | 174 | ||||
4. | BABENKO, Daniił | 11 | Ks "Marlin Mława" | 36.42 | 171 | ||||
5. | USHATKIN, Miron | 11 | Uks 8 Siedlce | 36.48 | 170 | ||||
6. | SZOK, Filip | 11 | MKS Ochota Warszawa | 36.65 | 168 | ||||
7. | ZAŁĘSKI, Mateusz | 11 | PSP SWIM Płock | 36.89 | 165 | ||||
8. | PRZYBYŁO, Jan | 11 | KP Płetwal Mława | 37.59 | 156 | ||||
9. | MORIC, Ernest | 11 | PSP SWIM Płock | 37.75 | 154 | ||||
10. | PERKA, Ernest | 11 | Buks | 38.07 | 150 | ||||
11. | BALAS, Mateusz | 11 | UKS 307 Warszawa | 39.20 | 137 | ||||
12. | KIEŁKOWSKI, Rafał | 11 | UKP Jedynka Elbląg | 39.35 | 136 | ||||
13. | TURSKI, Szymon | 11 | UKS Ruch Grudziądz | 39.93 | 130 | ||||
14. | ŻELAZO, Franciszek | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 39.96 | 129 | ||||
15. | ROSA, Michał | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 40.66 | 123 | ||||
16. | KAMECKI, Aleksander | 11 | Uks 8 Siedlce | 41.18 | 118 | ||||
17. | BARTNICKI, Kornel | 11 | UKP Jedynka Elbląg | 41.76 | 113 | ||||
18. | JABŁOŃSKI, Maksymilian | 11 | UKP Jedynka Elbląg | 42.31 | 109 | ||||
19. | ŻWIR, Mikołaj | 11 | KP Płetwal Mława | 43.24 | 102 | ||||
20. | GAJEWSKI, Wojciech | 11 | MKS Ochota Warszawa | 47.66 | 76 | ||||
DYSKW. | OLEKSIAK, Jerzy | 11 | UKS 307 Warszawa | 45.08 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
11 lat |
1. | GRZEGORSKI, Maciej | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 29.10 | 336 | |||
2. | MAJEWSKI, Dawid | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 31.35 | 269 | |||
3. | PIETRZAK, Marcel | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 31.89 | 255 | |||
4. | CICHOWICZ, Radosław | 10 | MKS Jedynka Łódź | 32.46 | 242 | |||
5. | KULIK, Konstanty | 10 | UKS 307 Warszawa | 32.77 | 235 | |||
6. | GRĄDZIK, Olaf | 10 | Klub Pływacki Ciechanów | 33.66 | 217 | |||
7. | OSTASZEWSKI, Szymon | 10 | UKS SKALR W-wa | 33.81 | 214 | |||
8. | CHABORSKI, Igor | 10 | KP Płetwal Mława | 34.03 | 210 | |||
9. | SADŁOŃ, Ignacy | 10 | UKS WAWER Warszawa | 34.10 | 209 | |||
10. | MOSZCZYŃSKI, Marcel | 10 | UKS ,,Ósemka'' Toruń | 34.27 | 206 | |||
11. | SZYBURSKI, Artur | 10 | UKS ,,Ósemka'' Toruń | 34.64 | 199 | |||
12. | PAJĄK, Franciszek | 10 | Buks | 35.38 | 187 | |||
13. | STRYCZYŃSKI, Szymon | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 35.65 | 183 | |||
14. | LINDNER, Filip | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 35.71 | 182 | |||
15. | NIKICIUK, Adam | 10 | Uks Jagiellonia Swim | 35.93 | 178 | |||
16. | DANKOWSKI, Nikodem | 10 | UKS ,,Ósemka'' Toruń | 36.15 | 175 | |||
17. | DAWIDOWICZ, Konrad | 10 | MKS Ochota Warszawa | 38.01 | 150 | |||
18. | GÓRSKI, Jakub | 10 | Uks Jagiellonia Swim | 38.67 | 143 | |||
19. | ŁAZARSKIE, Jakub | 10 | MPKS Orka Ciechanów | 38.85 | 141 | |||
20. | KŁOSOWSKI, Bartosz | 10 | UKP Jedynka Elbląg | 39.47 | 134 | |||
21. | JASTRZĘBSKI, Kacper | 10 | Uks 8 Siedlce | 39.58 | 133 | |||
22. | STRADOWSKI, Borys | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 39.81 | 131 | |||
23. | BLONKOWSKI, Jan | 10 | KP Płetwal Mława | 40.63 | 123 | |||
24. | BOGDANOWICZ, Kacper | 10 | Uks Jagiellonia Swim | 40.81 | 121 | |||
25. | SIENKIEWICZ, Olivier | 10 | Uks 8 Siedlce | 41.64 | 114 | |||
OLECH, Adam | 10 | Uks Jagiellonia Swim | 41.64 | 114 | ||||
27. | ZABOROWSKI, Borys | 10 | UKP Jedynka Elbląg | 41.68 | 114 | |||
28. | MURAWSKI, Wojtek | 10 | KP Płetwal Mława | 41.70 | 114 | |||
29. | AWRUK, Jan | 10 | Uks Jagiellonia Swim | 41.78 | 113 | |||
30. | KNAP, Adam | 10 | Uks 8 Siedlce | 43.38 | 101 | |||
31. | ALEKSANDROWICZ, Olivier | 10 | MKS Ochota Warszawa | 43.61 | 99 | |||
32. | WIECZORCZUK, Mateusz | 10 | Uks Jagiellonia Swim | 44.45 | 94 | |||
33. | WIETESKA, Nikodem | 10 | MKS Ochota Warszawa | 45.55 | 87 | |||
34. | SADOLEWSKI, Karol | 10 | UKP Jedynka Elbląg | 47.53 | 77 | |||
35. | GROMOW, Piotr | 10 | Uks Jagiellonia Swim | 48.99 | 70 | |||
36. | ZAWODNIAK, Michał | 10 | UKP Jedynka Elbląg | 50.05 | 66 | |||
37. | SZPALERSKI, Tadeusz | 10 | Klub Pływacki Ciechanów | 50.75 | 63 | |||
38. | WOJNA, Natan | 10 | Uks Jagiellonia Swim | 58.91 | 40 |
12 lat |
1. | NALEJ, Maciej | 09 | MUKP Korona-Swim Kielce | 29.44 | 324 | |||
2. | BIEŃCZYK, Krzysztof | 09 | UKS 307 Warszawa | 30.43 | 294 | |||
3. | HINCMANOWSKI, Jakub | 09 | Ks "Marlin Mława" | 31.08 | 276 | |||
4. | SZUBERT-OLSZACKI, Piotr | 09 | KP Raw-Swim | 31.14 | 274 | |||
5. | KONOPKA, Maksymilian | 09 | MUKP Korona-Swim Kielce | 31.52 | 264 | |||
6. | KRUPA, Igor | 09 | UKS SKALR W-wa | 32.76 | 235 | |||
7. | PIWOWARSKI, Michał | 09 | UKS 307 Warszawa | 32.85 | 233 | |||
8. | MISIEWICZ, Kajetan | 09 | UKP Jedynka Elbląg | 32.91 | 232 | |||
9. | WIDEŁ, Jerzy | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 33.52 | 220 | |||
10. | ZAŁĘSKI, Tadeusz | 09 | PSP SWIM Płock | 33.56 | 219 | |||
11. | JABŁOŃSKI, Dominik | 09 | UKP Jedynka Elbląg | 33.59 | 218 | |||
12. | PERNACH, Krzysztof | 09 | UKP Jedynka Elbląg | 34.07 | 209 | |||
13. | KURCZEWSKI, Piotr | 09 | UKP Jedynka Elbląg | 35.46 | 185 | |||
14. | WALCZAK, Igor | 09 | UKP Jedynka Elbląg | 35.76 | 181 | |||
15. | MIERZEJEWSKI, Ksawier | 09 | Uks Jagiellonia Swim | 36.81 | 166 | |||
16. | KWIATKOWSKI, Filip | 09 | KP Płetwal Mława | 36.90 | 165 | |||
17. | MURAWSKI, Piotr | 09 | KP Płetwal Mława | 36.93 | 164 | |||
18. | PODPORA, Jan | 09 | UKS WAWER Warszawa | 37.12 | 162 | |||
19. | KUCMAN, Bartosz | 09 | KP Płetwal Mława | 37.18 | 161 | |||
20. | CIESIELSKI, Franciszek | 09 | Ks "Marlin Mława" | 38.88 | 141 | |||
KOWALSKI, Hubert | 09 | UKP Jedynka Elbląg | 38.88 | 141 | ||||
22. | HERMAN, Wiktor | 09 | KP Płetwal Mława | 40.06 | 128 | |||
23. | SUMERADZKI, Bartłomiej | 09 | KP Płetwal Mława | 41.16 | 118 | |||
24. | POWOŁAŃSKI, Patryk | 09 | Uks Jagiellonia Swim | 43.33 | 101 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 20.02.2021 - 9:52 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 12 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat i młodsi |
1. | MILCZAREK, Aleksandra | 12 | Champion Tomaszów Maz. | 55.79 | 134 | |||
2. | SROCZYŃSKA, Alicja | 12 | Buks | 59.71 | 109 | |||
3. | WOJTASIEWICZ, Zuzanna | 12 | MUKP Korona-Swim Kielce | 1:01.29 | 101 | |||
4. | GALIŃSKA, Hanna | 12 | KP Raw-Swim | 1:03.82 | 89 | |||
5. | FLORCZAK, Nadia | 12 | Ks "Marlin Mława" | 1:08.30 | 73 | |||
6. | STEMPLIŃSKA, Amelia | 12 | Ks "Marlin Mława" | 1:09.43 | 69 | |||
7. | SZCZEPKOWSKA, Pola | 12 | Ks "Marlin Mława" | 1:19.64 | 46 |
10 lat |
1. | JURSKA, Hanna | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 44.57 | 263 | |||
2. | SOLIS, Zuzanna | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 48.13 | 208 | |||
3. | STĘPNIAK, Julia | 11 | PSP SWIM Płock | 51.06 | 174 | |||
4. | KĄKOLECKA, Karolina | 11 | Buks | 51.17 | 173 | |||
5. | STARZEC, Michalina | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 51.38 | 171 | |||
6. | GRZONEK, Helena | 11 | UKS WAWER Warszawa | 55.34 | 137 | |||
7. | RZECZKOWSKA, Adrianna | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 56.69 | 127 | |||
8. | JANUKIEWICZ, Agnieszka | 11 | UKS ,,Ósemka'' Toruń | 1:00.27 | 106 | |||
9. | NAUMIUK, Maria | 11 | Uks 8 Siedlce | 1:01.69 | 99 | |||
10. | BIELECKA, Kamila | 11 | Uks 8 Siedlce | 1:02.18 | 96 | |||
11. | SUSZKO, Zuzanna | 11 | PSP SWIM Płock | 1:02.27 | 96 | |||
12. | ZAKRZEWSKA, Zofia | 11 | KP Płetwal Mława | 1:07.42 | 76 |
11 lat |
1. | LEWANDOWSKA, Julia | 10 | KS ,,Piranie Osielsko'' | 39.83 | 368 | ||||
2. | MOTYLEWSKA, Martyna | 10 | UKS ,,Ósemka'' Toruń | 43.97 | 274 | ||||
3. | GAJEWSKA, Karolina | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 44.40 | 266 | ||||
4. | CIBOROWSKA, Anna | 10 | MKP Warszawianka | 45.12 | 253 | ||||
5. | MYDŁOWSKA, Roxana | 10 | KP Raw-Swim | 46.21 | 236 | ||||
6. | WIELGUS, Nela | 10 | Champion Tomaszów Maz. | 49.74 | 189 | ||||
7. | KORYTOWSKA, Zuzanna | 10 | KP Płetwal Mława | 50.02 | 186 | ||||
8. | GRABOWSKA, Amelia | 10 | UKP Jedynka Elbląg | 50.46 | 181 | ||||
9. | SAWICKA, Gabriela | 10 | KP Płetwal Mława | 50.98 | 175 | ||||
10. | SZCZUBEŁEK, Antonina | 10 | UKS Piątka Ostrołęka | 51.55 | 170 | ||||
11. | KACPRZAK, Maja | 10 | KP Płetwal Mława | 52.08 | 164 | ||||
12. | TEKIEŃ, Julia | 10 | Uks Jagiellonia Swim | 52.29 | 162 | ||||
13. | PODLEWSKA, Małgorzata | 10 | MKP Warszawianka | 52.34 | 162 | ||||
14. | WÓJCIK, Kornelia | 10 | Uks Jagiellonia Swim | 52.42 | 161 | ||||
15. | SYGUŁA, Izabela | 10 | Uks Jagiellonia Swim | 52.99 | 156 | ||||
16. | ZADYKOWICZ, Natalia | 10 | Uks Jagiellonia Swim | 53.91 | 148 | ||||
17. | RÓŻALSKA, Maja | 10 | UKP Jedynka Elbląg | 55.20 | 138 | ||||
18. | ROMAŃCZUK, Aleksandra | 10 | Uks Jagiellonia Swim | 55.68 | 134 | ||||
19. | DABOV, Ida | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 56.41 | 129 | ||||
20. | OPALA, Alicja | 10 | UKS WAWER Warszawa | 57.73 | 121 | ||||
21. | ŻAK, Monika | 10 | Uks Jagiellonia Swim | 1:00.38 | 105 | ||||
22. | PERKOWSKA, Natalia | 10 | Uks Jagiellonia Swim | 1:04.07 | 88 | ||||
23. | GAIŃSKA, Malwina | 10 | Uks Jagiellonia Swim | 1:14.59 | 56 | ||||
DYSKW. | SZULC, Alicja | 10 | KP Płetwal Mława | 52.17 | |||||
K15 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. |
12 lat |
1. | BOROWIEC, Barbara | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 37.51 | 441 | ||||
2. | STYŚ, Zuzanna | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 40.36 | 354 | ||||
3. | KUCHCIŃSKA, Matylda | 09 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 41.09 | 335 | ||||
4. | KOZAK, Lena | 09 | UKP Jedynka Elbląg | 42.82 | 296 | ||||
5. | EKIERT, Gabriela | 09 | Uks Jagiellonia Swim | 42.86 | 295 | ||||
6. | WOJTASIEWICZ, Antonina | 09 | MUKP Korona-Swim Kielce | 43.89 | 275 | ||||
7. | DZIEDZIC, Joanna | 09 | Champion Tomaszów Maz. | 43.90 | 275 | ||||
8. | SZCZEŚNIAK, Lena | 09 | KP Raw-Swim | 44.05 | 272 | ||||
9. | KIEŁBASA, Julia | 09 | Klub Pływacki Ciechanów | 44.67 | 261 | ||||
10. | PRZYBYLSKA, Zofia | 09 | UKS WAWER Warszawa | 45.56 | 246 | ||||
11. | WITKOWSKA, Magdalena | 09 | UKS Fala Nieporęt | 46.57 | 230 | ||||
12. | ŚWINOGA, Zuzanna | 09 | Champion Tomaszów Maz. | 46.61 | 230 | ||||
13. | WÓJCIK, Maja | 09 | MUKP Korona-Swim Kielce | 46.96 | 224 | ||||
14. | PIETRASIAK, Małgorzata | 09 | MUKP Korona-Swim Kielce | 46.99 | 224 | ||||
15. | PERKA, Kornelia | 09 | Buks | 47.13 | 222 | ||||
