Warszawska Olimpiada Młodzieży PŁYWANIE r.2010-2011 Warszawa, 18. - 19.5.2021 |
Konkurencja 1 18.05.2021 - 9:15 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | NEUHORN, Diana | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 31.68 | 379 | ||||
2. | MATOWICKA, Maja | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 32.19 | 361 | ||||
3. | BERNAT, Natalia | 10 | UKS Żoliborz | 32.52 | 350 | ||||
4. | SADOWSKA, Zofia | 10 | UKS 307 Warszawa | 32.77 | 342 | ||||
5. | MARKOWSKA, Pola | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 33.36 | 324 | ||||
6. | ZWARDOŃ, Aleksandra | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.55 | 319 | ||||
7. | CZECHMAŃSKA, Antonina | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 33.71 | 314 | ||||
8. | ZARĘBA, Justyna | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 34.03 | 305 | ||||
9. | NIEDZIŃSKA, Bianka | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.09 | 304 | ||||
10. | KOKOSZKA, Paulina | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 34.45 | 294 | ||||
11. | CHOJNOWSKA, Kornelia | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 34.53 | 292 | ||||
12. | RADECKA, Zofia | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.56 | 292 | ||||
13. | BORUCKA, Hanna | 10 | Buks | 34.65 | 289 | ||||
14. | ROKICKA, Gabriela | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 34.75 | 287 | ||||
15. | ZYDROŃ, Wiktoria | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 34.79 | 286 | ||||
16. | SZOTEK, Isabella | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 35.07 | 279 | ||||
17. | KOPP, Zuzanna | 10 | UKS Pirania Targówek | 35.35 | 272 | ||||
18. | JAROS, Barbara | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 35.53 | 268 | ||||
SKULTECKA, Oliwia | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 35.53 | 268 | |||||
20. | CZERNIGA, Agata | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 35.55 | 268 | ||||
21. | RZEPECKA, Maria | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 35.56 | 268 | ||||
22. | KOSMALA, Pola | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.02 | 257 | ||||
23. | HUSZCZA, Aleksandra | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 36.04 | 257 | ||||
BOGUCKA, Maria | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.04 | 257 | |||||
25. | SERAFIN, Michalina | 10 | UKS Żoliborz | 36.06 | 257 | ||||
26. | POLSAKOVA, Nina | 10 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 36.10 | 256 | ||||
KOWALCZUK, Julia | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.10 | 256 | |||||
28. | GŁUCHOWSKA, Ewa | 11 | Buks | 36.46 | 248 | ||||
29. | PRZYWARA, Laura | 11 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 36.59 | 246 | ||||
30. | ŚLESICKA, Katarzyna | 11 | UKS Ostrobramska | 36.60 | 245 | ||||
31. | KRAJEWSKA, Maja | 10 | UKS 307 Warszawa | 36.91 | 239 | ||||
32. | MARCINIAK, Natalia | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.96 | 238 | ||||
33. | GDAWIEC, Anda | 11 | Buks | 37.07 | 236 | ||||
34. | RZĄSA, Amelia | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 37.09 | 236 | ||||
35. | ŻERNICKA, Lena | 10 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 37.21 | 234 | ||||
36. | WIĘCKOWSKA, Maja | 10 | Buks | 37.26 | 233 | ||||
37. | BRYWCZYŃSKA, Agata | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 37.48 | 228 | ||||
38. | MENTEL, Kinga | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 37.69 | 225 | ||||
39. | NIESŁUCHOWSKA, Gabriela | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 37.70 | 225 | ||||
40. | ZIELINSKA, Wiktoria | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 37.86 | 222 | ||||
41. | GAN, Nadia | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 38.11 | 217 | ||||
42. | WYSOCKA, Maja | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 38.13 | 217 | ||||
PATER, Julia | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 38.13 | 217 | |||||
44. | WOJDAK, Emilia | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 38.15 | 217 | ||||
45. | TRAUTZEL, Matylda | 10 | UKS H2O Warszawa | 38.23 | 215 | ||||
46. | SZERSZENOWICZ, Natalia | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 38.40 | 212 | ||||
47. | CIEŚLIKOWSKA, Hanna | 11 | UKS 307 Warszawa | 38.47 | 211 | ||||
48. | ONEILL, Kiera | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 38.63 | 209 | ||||
49. | CIEŚLAK, Helena | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 38.67 | 208 | ||||
50. | STANISZEWSKA, Patrycja | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 38.70 | 208 | ||||
51. | MATUZEWICZ, Lena | 11 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 38.78 | 206 | ||||
52. | ATŁAS, Alicja | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 38.92 | 204 | ||||
53. | ZIÓŁKOWSKA, Malina | 10 | UKS 307 Warszawa | 38.99 | 203 | ||||
54. | GRZONEK, Helena | 11 | UKS WAWER Warszawa | 39.14 | 201 | ||||
55. | WIEWIÓRKA, Patrycja | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 39.15 | 200 | ||||
56. | JAŃCZUK, Klara | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 39.25 | 199 | ||||
57. | GERC, Jagoda | 11 | UKS 307 Warszawa | 39.44 | 196 | ||||
58. | MAŁKIEWICZ, Martyna | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 39.72 | 192 | ||||
59. | MALASZEWSKA, Maja | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 39.80 | 191 | ||||
ANIELSKA, Aleksandra | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 39.80 | 191 | |||||
STREFNER, Laura | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 39.80 | 191 | |||||
62. | SZERSZEŃ -NIEWĘGŁOWSKA, Zofia | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 39.95 | 189 | ||||
63. | BORUC, Monika | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 40.06 | 187 | ||||
64. | MATYLDA, Nieszczerzewicz | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 40.13 | 186 | ||||
65. | UZAR, Zofia | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 40.20 | 185 | ||||
66. | BOŁDAK, Natasza | 10 | UKS Ostrobramska | 40.24 | 185 | ||||
67. | NAMYSŁ, Sonia | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 40.37 | 183 | ||||
68. | OBORSKA, Wanda | 11 | UKS Ostrobramska | 40.51 | 181 | ||||
69. | TSOKH, Milena | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | 40.69 | 178 | ||||
70. | DĄBROWSKA, Anna | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 40.83 | 177 | ||||
71. | SZAJKOWSKA, Adrianna | 10 | UKS Pirania Targówek | 41.26 | 171 | ||||
72. | GŁAŻEWSKA, Hanna | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 41.43 | 169 | ||||
FENGLER, Hanna | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 41.43 | 169 | |||||
74. | DABOV, Ida | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 41.50 | 168 | ||||
75. | SOBIECH, Maria | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 41.53 | 168 | ||||
76. | POCHWALSKA, Zuzanna | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 41.55 | 168 | ||||
77. | MIĘKUS, Karolina | 11 | UKS Ostrobramska | 41.57 | 167 | ||||
78. | ŁAPIŃSKA, Natalia | 11 | UKS H2O Warszawa | 41.61 | 167 | ||||
79. | NOWAŃSKA, Klara | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 41.63 | 167 | ||||
80. | MUSIOŁ, Aniela | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 41.66 | 166 | ||||
81. | WIĘCEK, Alicja | 11 | UKS WAWER Warszawa | 42.10 | 161 | ||||
82. | LECHOWICZ, Gabriela | 10 | UKS WAWER Warszawa | 42.42 | 157 | ||||
83. | SZCZERBA, Sonia | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 42.44 | 157 | ||||
84. | STARZEC, Michalina | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 42.53 | 156 | ||||
85. | MAĆKOWSKA, Barbara | 11 | UKS Ostrobramska | 42.59 | 156 | ||||
86. | PAUL, Natalia | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 42.73 | 154 | ||||
87. | IZDEBSKA, Zuzanna | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 42.82 | 153 | ||||
88. | IWANICKA, Nikola | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 42.95 | 152 | ||||
89. | OPALA, Alicja | 10 | UKS WAWER Warszawa | 42.99 | 151 | ||||
90. | PELC, Kalina | 10 | UKS H2O Warszawa | 43.17 | 149 | ||||
91. | GERASIMOVA, Nicole | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 43.25 | 149 | ||||
92. | BARCIŃSKA, Ida | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 43.31 | 148 | ||||
93. | MROZOWSKA, Zofia | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 43.33 | 148 | ||||
94. | GRABOWSKA, Emilia | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 43.39 | 147 | ||||
95. | GAŁASZEWSKA, Ewa | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 43.61 | 145 | ||||
96. | ABRAMCZYK, Zuzanna | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 43.89 | 142 | ||||
97. | KOBUS, Paulina | 11 | UKS Manta Warszawa Włochy | 44.03 | 141 | ||||
98. | WIECZOREK, Hanna | 11 | UKS WAWER Warszawa | 44.20 | 139 | ||||
99. | GRZEGORZEWSKA, Weronika | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 44.76 | 134 | ||||
100. | KORNACKA, Karolina | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 44.80 | 134 | ||||
101. | KOBUS, Hanna | 10 | UKS Ostrobramska | 45.01 | 132 | ||||
SZCZEŚNIAK, Zofia | 10 | UKS H2O Warszawa | 45.01 | 132 | |||||
103. | SZTYK, Zuzanna | 11 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 45.51 | 127 | ||||
104. | WOJTAS, Zuzanna | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 45.52 | 127 | ||||
ROSIŃSKA, Jagoda | 10 | UKS WAWER Warszawa | 45.52 | 127 | |||||
106. | FILIŃSKA, Maria | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 45.54 | 127 | ||||
107. | MENCHETTI, Cristina | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 45.57 | 127 | ||||
108. | MASTALEREK, Malwina | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 46.04 | 123 | ||||
109. | ROMANOWSKA, Maria | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 46.58 | 119 | ||||
110. | KURPIEL, Maja | 11 | Buks | 46.81 | 117 | ||||
111. | JANKOWSKA, Julia | 11 | Uks ,,Pingwiny'' | 47.02 | 115 | ||||
112. | NIEDŹWIEDZKA, Nadia | 11 | UKS 307 Warszawa | 47.13 | 115 | ||||
113. | BULENDA, Liliana | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 47.29 | 113 | ||||
114. | NIESZCZERZEWICZ, Filomena | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 47.50 | 112 | ||||
115. | GOMUŁKA, Pola | 11 | UKS Żoliborz | 47.63 | 111 | ||||
116. | KRAJEWSKA, Julia | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | 47.84 | 110 | ||||
117. | BIELECKA, Jagoda | 10 | UKS H2O Warszawa | 48.11 | 108 | ||||
118. | KAMIŃSKA, Oliwia | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 48.30 | 106 | ||||
119. | MORAWSKA, Katarzyna | 11 | UKS H2O Warszawa | 48.31 | 106 | ||||
120. | KALISZEWSKA, Helena | 11 | UKS Żoliborz | 48.43 | 106 | ||||
121. | LEWICKA, Hania | 11 | UKS Ostrobramska | 48.48 | 105 | ||||
122. | SZYMANIAK, Alicja | 10 | UKS H2O Warszawa | 48.57 | 105 | ||||
123. | ŁANTOWSKA, Julia | 11 | Uks ,,Pingwiny'' | 48.84 | 103 | ||||
124. | KLIBER, Hanna | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 49.69 | 98 | ||||
125. | BORUC, Helena | 11 | UKS Żoliborz | 49.99 | 96 | ||||
126. | ZEMAN, Antonina | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | 50.14 | 95 | ||||
127. | GRABARCZUK, Alicja | 10 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 50.44 | 93 | ||||
128. | KRÓL, Kaja | 10 | UKS H2O Warszawa | 50.88 | 91 | ||||
129. | KOPICZYŃSKA, Hanna | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 51.20 | 89 | ||||
130. | RUDZIŃSKA, Lena | 11 | UKS H2O Warszawa | 51.38 | 88 | ||||
131. | ROGUSKA, Alicja | 11 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 51.40 | 88 | ||||
132. | HEJNRYCH, Jowita | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 51.84 | 86 | ||||
133. | BACHURA, Hanna | 11 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 51.86 | 86 | ||||
134. | CZURYŁOWSKA, Amelia | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 51.88 | 86 | ||||
135. | SOBCZYK, Zofia | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | 53.03 | 80 | ||||
136. | ANDRUSZKIEWICZ, Zuzanna | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 53.11 | 80 | ||||
137. | JANKOWSKA, Jaśmina | 10 | UKS WAWER Warszawa | 53.22 | 79 | ||||
138. | GRABIA, Kalina | 11 | UKS Żoliborz | 54.31 | 75 | ||||
139. | RUDZIŃSKA, Maja | 11 | UKS H2O Warszawa | 55.09 | 72 | ||||
140. | PODLACH, Apolonia | 10 | UKS H2O Warszawa | 56.07 | 68 | ||||
141. | KIEGIEL, Liliana | 11 | Buks | 56.85 | 65 | ||||
142. | TOPOLSKA, Kinga | 11 | Uks ,,Pingwiny'' | 58.06 | 61 | ||||
143. | LISTOPADZKA, Maja | 11 | UKS Ostrobramska | 58.75 | 59 | ||||
144. | BARTOSZEWSKA, Sylwia | 11 | UKS Żoliborz | 59.06 | 58 | ||||
145. | ŚWIĘCICKA, Amelia | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:07.06 | 39 | ||||
DYSKW. | KASIŃSKA, Michalina | 11 | UKS 307 Warszawa | ||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 18.05.2021 - 9:52 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 10 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | RACHWALIK, Wiktoria | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:26.19 | 378 | 40.10 | 46.09 | ||||
2. | BORTLISZ, Gabriela | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:29.54 | 337 | 42.18 | 47.36 | ||||
3. | GAJEWSKA, Karolina | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:32.77 | 303 | 43.80 | 48.97 | ||||
4. | TOBOŁA PERTKIEWICZ, Zofia | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:34.14 | 290 | 43.78 | 50.36 | ||||
5. | JANGAS, Zofia | 10 | UKS Żoliborz | 1:34.88 | 283 | 44.25 | 50.63 | ||||
6. | SOBCZAK, Małgorzata | 10 | UKS 307 Warszawa | 1:34.89 | 283 | 45.12 | 49.77 | ||||
7. | CIBOROWSKA, Anna | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:35.23 | 280 | 44.28 | 50.95 | ||||
8. | SKULTECKA, Oliwia | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:35.29 | 280 | 45.50 | 49.79 | ||||
9. | WYSOKIŃSKA, Emila | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:36.01 | 274 | 46.86 | 49.15 | ||||
10. | SADOWSKA, Zofia | 10 | UKS 307 Warszawa | 1:37.28 | 263 | 45.69 | 51.59 | ||||
11. | RZEPECKA, Maria | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:37.47 | 261 | 45.60 | 51.87 | ||||
12. | HANDZLIK, Aleksandra | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:38.23 | 255 | 47.36 | 50.87 | ||||
13. | HORBATY, Antonina | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:38.66 | 252 | 45.49 | 53.17 | ||||
14. | DAMIĘCKA, Blanka | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:41.13 | 234 | 47.81 | 53.32 | ||||
15. | GDAWIEC, Anda | 11 | Buks | 1:41.54 | 231 | 49.14 | 52.40 | ||||
16. | MATYLDA, Nieszczerzewicz | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:41.74 | 230 | 47.54 | 54.20 | ||||
17. | ŻERNICKA, Lena | 10 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 1:42.47 | 225 | 48.84 | 53.63 | ||||
18. | SZPAKIEWICZ, Bianka | 10 | UKS H2O Warszawa | 1:42.50 | 225 | 50.64 | 51.86 | ||||
19. | KOWALSKA-FRĄCZYK, Zofia | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:42.52 | 225 | 48.13 | 54.39 | ||||
20. | SOLIS, Zuzanna | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 1:43.16 | 220 | 48.57 | 54.59 | ||||
21. | KĄKOLECKA, Karolina | 11 | Buks | 1:43.20 | 220 | 50.55 | 52.65 | ||||
22. | CIEŚLAK, Antonina | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:43.80 | 216 | 50.16 | 53.64 | ||||
23. | SOSNOWSKA, Natalia | 11 | Buks | 1:44.53 | 212 | 48.62 | 55.91 | ||||
24. | NIZIO, Kamila | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:44.55 | 212 | 50.78 | 53.77 | ||||
25. | TRAUTZEL, Matylda | 10 | UKS H2O Warszawa | 1:44.83 | 210 | 51.18 | 53.65 | ||||
26. | RUCZKOWSKA, Maria | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:44.91 | 210 | 48.99 | 55.92 | ||||
27. | GLINKA, Lena | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:45.74 | 205 | 48.84 | 56.90 | ||||
28. | SERAFIN, Michalina | 10 | UKS Żoliborz | 1:46.25 | 202 | 50.56 | 55.69 | ||||
29. | GŁUCHOWSKA, Ewa | 11 | Buks | 1:46.48 | 200 | 49.82 | 56.66 | ||||
30. | SZERSZENOWICZ, Natalia | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:46.85 | 198 | 49.88 | 56.97 | ||||
31. | ŚMIECIŃSKA, Anna | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:47.14 | 197 | 51.14 | 56.00 | ||||
32. | BOROWIEC, Antonina | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:47.84 | 193 | 51.86 | 55.98 | ||||
33. | OSADCZUK, Laura | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:49.07 | 186 | 52.17 | 56.90 | ||||
34. | MROZOWSKA, Zofia | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:49.12 | 186 | 50.72 | 58.40 | ||||
35. | ROMANOWSKA, Maria | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:49.29 | 185 | 51.67 | 57.62 | ||||
36. | MALASZEWSKA, Maja | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:49.84 | 182 | 51.45 | 58.39 | ||||
37. | KRAJEWSKA, Maja | 10 | UKS 307 Warszawa | 1:50.78 | 178 | 52.75 | 58.03 | ||||
38. | ZWOLIŃSKA, Krystyna | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:51.20 | 176 | 52.78 | 58.42 | ||||
39. | GRABIA, Michalina | 10 | UKS Żoliborz | 1:51.39 | 175 | 51.27 | 1:00.12 | ||||
40. | ZYCH, Martyna | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:51.47 | 175 | 53.33 | 58.14 | ||||
41. | STARZEC, Michalina | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 1:51.98 | 172 | 53.88 | 58.10 | ||||
42. | MAZURKIEWICZ, Michalina | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:52.27 | 171 | 52.60 | 59.67 | ||||
43. | WERESKA, Zofia | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:53.14 | 167 | 53.25 | 59.89 | ||||
44. | KURPIEL, Maja | 11 | Buks | 1:54.17 | 162 | 54.82 | 59.35 | ||||
45. | ZIĘBA, Berenika | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:54.67 | 160 | 53.12 | 1:01.55 | ||||
46. | PODLEWSKA, Małgorzata | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:55.00 | 159 | 53.42 | 1:01.58 | ||||
SZCZEŚNIAK, Zofia | 10 | UKS H2O Warszawa | 1:55.00 | 159 | 56.53 | 58.47 | |||||
48. | KANCLERZ, Maja | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:55.80 | 156 | 56.83 | 58.97 | ||||
49. | NIEMIROWSKA, Julia | 10 | Buks | 1:56.20 | 154 | 55.43 | 1:00.77 | ||||
50. | SZAJKOWSKA, Adrianna | 10 | UKS Pirania Targówek | 1:56.84 | 152 | 55.32 | 1:01.52 | ||||
51. | WIĘCKOWSKA, Maja | 10 | Buks | 1:57.59 | 149 | 56.41 | 1:01.18 | ||||
52. | DABOV, Ida | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:57.61 | 149 | 54.76 | 1:02.85 | ||||
53. | STANKIEWICZ, Łucja | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:58.07 | 147 | 58.85 | 59.22 | ||||
54. | CHODOROWSKA, Olga | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:58.13 | 147 | 56.09 | 1:02.04 | ||||
55. | DURBACZ, Pola | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:58.80 | 144 | 56.26 | 1:02.54 | ||||
56. | SZYMANIAK, Alicja | 10 | UKS H2O Warszawa | 2:02.59 | 131 | 58.53 | 1:04.06 | ||||
57. | GRZEGORZEWSKA, Weronika | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:04.18 | 126 | 58.26 | 1:05.92 | ||||
58. | ANDRUSZKIEWICZ, Zuzanna | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 2:04.64 | 125 | 58.37 | 1:06.27 | ||||
59. | WOJTAS, Zuzanna | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 2:07.25 | 117 | 58.85 | 1:08.40 | ||||
60. | PELC, Kalina | 10 | UKS H2O Warszawa | 2:10.17 | 109 | 1:04.14 | 1:06.03 | ||||
61. | GRABARCZUK, Alicja | 10 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 2:10.23 | 109 | 1:01.55 | 1:08.68 | ||||
62. | BIELECKA, Jagoda | 10 | UKS H2O Warszawa | 2:10.26 | 109 | 1:02.67 | 1:07.59 | ||||
63. | WIRKOWSKA, Amelia | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 2:24.18 | 80 | 1:09.17 | 1:15.01 | ||||
64. | TOPOLSKA, Kinga | 11 | Uks ,,Pingwiny'' | 2:39.19 | 60 | 1:15.79 | 1:23.40 | ||||
DYSKW. | MIĘKUS, Karolina | 11 | UKS Ostrobramska | ||||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu | |||||||||||
DYSKW. | SOBOWIEC, Lena | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:54.48 | 53.90 | 1:00.58 | |||||
K15 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 18.05.2021 - 10:22 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 10 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | SOBÓTKA, Oliwia | 10 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 34.39 | 415 | ||||
2. | JEŻEWSKA, Blanka | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 35.17 | 388 | ||||
3. | STANISŁAWIUK, Maja | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 35.34 | 383 | ||||
4. | NEUHORN, Diana | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 37.71 | 315 | ||||
5. | BORUCKA, Hanna | 10 | Buks | 39.40 | 276 | ||||
6. | RADECKA, Zofia | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 39.89 | 266 | ||||
7. | SOBCZAK, Małgorzata | 10 | UKS 307 Warszawa | 40.07 | 262 | ||||
8. | CHOJNOWSKA, Kornelia | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 40.47 | 255 | ||||
9. | PŁOSKONKA, Liliana | 10 | UKS Żoliborz | 40.63 | 252 | ||||
10. | GOŁUB, Karolina | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 40.65 | 251 | ||||
11. | RZĄSA, Amelia | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 41.14 | 242 | ||||
12. | WYSOKIŃSKA, Emila | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 41.44 | 237 | ||||
13. | SOSNOWSKA, Natalia | 11 | Buks | 41.57 | 235 | ||||
14. | KOKOSZKA, Paulina | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 42.01 | 228 | ||||
SZOTEK, Isabella | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 42.01 | 228 | |||||
16. | DAMIĘCKA, Blanka | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 42.19 | 225 | ||||
17. | JAROS, Barbara | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 42.24 | 224 | ||||
18. | KOWALCZUK, Julia | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 42.39 | 222 | ||||
19. | MŁYNARZ, Urszula | 10 | Buks | 42.86 | 214 | ||||
20. | BOGUCKA, Maria | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 42.95 | 213 | ||||
21. | KOSMALA, Pola | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 43.04 | 212 | ||||
22. | GAN, Nadia | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 43.08 | 211 | ||||
23. | BRYWCZYŃSKA, Agata | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 43.23 | 209 | ||||
24. | ŚLESICKA, Katarzyna | 11 | UKS Ostrobramska | 43.31 | 208 | ||||
25. | KABAŁA, Marta | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 43.41 | 206 | ||||
26. | JAŃCZUK, Klara | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 43.84 | 200 | ||||
27. | KOBIAŁKA, Wiktoria | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 44.45 | 192 | ||||
28. | KONOPKA, Martyna | 11 | Buks | 44.54 | 191 | ||||
29. | POCHWALSKA, Zuzanna | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 44.68 | 189 | ||||
30. | PRZYWARA, Laura | 11 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 44.70 | 189 | ||||
31. | BOŁDAK, Natasza | 10 | UKS Ostrobramska | 44.89 | 186 | ||||
32. | OBORSKA, Wanda | 11 | UKS Ostrobramska | 45.26 | 182 | ||||
33. | WOJDAK, Emilia | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 45.32 | 181 | ||||
34. | MAŁKIEWICZ, Martyna | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 45.45 | 180 | ||||
35. | GERC, Jagoda | 11 | UKS 307 Warszawa | 45.71 | 177 | ||||
36. | DĄBROWSKA, Anna | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 45.79 | 176 | ||||
37. | BUDZISZEWSKA, Nelly | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 46.37 | 169 | ||||
