Grand Prix WMOZP 2010 - III runda Warszawa, 13.10.2021 |
Konkurencja 1 13.10.2021 - 9:15 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | RACHWALIK, Wiktoria | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 38.84 | 397 | ||||
2. | SOBCZAK, Małgorzata | 10 | UKS 307 Warszawa | 41.01 | 337 | ||||
3. | GAJEWSKA, Karolina | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 41.30 | 330 | ||||
4. | JANGAS, Zofia | 10 | UKS Żoliborz | 41.65 | 322 | ||||
5. | HORBATY, Antonina | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 42.09 | 312 | ||||
6. | SKULTECKA, Oliwia | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 42.58 | 301 | ||||
7. | CZERNIGA, Agata | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 42.71 | 299 | ||||
8. | LEŚNIEWSKA, Barbara | 10 | UKS Wilanowia | 42.96 | 293 | ||||
9. | FRYSZKOWSKA, Sonia | 10 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 43.44 | 284 | ||||
10. | CIEŚLAK, Antonina | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 43.46 | 283 | ||||
11. | WYSOKIŃSKA, Emilia | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 43.49 | 283 | ||||
12. | ŻERNICKA, Lena | 10 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 43.70 | 279 | ||||
13. | CIBOROWSKA, Anna | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 43.72 | 278 | ||||
14. | KOWALSKA-FRĄCZYK, Zofia | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 43.88 | 275 | ||||
15. | TRAUTZEL, Matylda | 10 | UKS H2O Warszawa | 44.21 | 269 | ||||
16. | KRYSTMAN, Kaja | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 44.38 | 266 | ||||
17. | SZOTEK, Isabella | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 44.68 | 261 | ||||
18. | GRELOWSKA, Zofia | 10 | UKS Żoliborz | 45.13 | 253 | ||||
19. | SZPAKIEWICZ, Bianka | 10 | UKS H2O Warszawa | 45.31 | 250 | ||||
20. | DAMIĘCKA, Blanka | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 45.51 | 247 | ||||
21. | KOPYŚ, Hanna | 10 | UKS Żoliborz | 46.02 | 239 | ||||
22. | SADOWSKA, Zuzanna | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 46.59 | 230 | ||||
23. | ANIELSKA, Aleksandra | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 47.02 | 224 | ||||
24. | GRABIA, Michalina | 10 | UKS Żoliborz | 47.76 | 213 | ||||
25. | KITA, Zuzanna | 10 | Buks | 48.65 | 202 | ||||
26. | SZAJKOWSKA, Adrianna | 10 | UKS Pirania Targówek | 49.51 | 191 | ||||
27. | PODLEWSKA, Małgorzata | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 50.30 | 183 | ||||
28. | SYPEREK, Zofia | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 50.52 | 180 | ||||
29. | WITT, Amelia | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 51.11 | 174 | ||||
30. | KANCLERZ, Maja | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 52.07 | 165 | ||||
31. | MAŁKIEWICZ, Martyna | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 52.09 | 164 | ||||
32. | STANKIEWICZ, Łucja | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 52.13 | 164 | ||||
33. | GADOWSKA, Monika | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 52.21 | 163 | ||||
34. | DABOV, Ida | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 52.28 | 163 | ||||
35. | ŁUKASIEWICZ, Małgorzata | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 52.34 | 162 | ||||
36. | SZCZEŚNIAK, Zofia | 10 | UKS H2O Warszawa | 53.69 | 150 | ||||
37. | KORWIN-PIOTROWSKA, Amelia | 10 | UKS "Wodnik Gocław" | 53.94 | 148 | ||||
38. | CHODOROWSKA, Olga | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 54.13 | 146 | ||||
39. | KRÓL, Kaja | 10 | UKS H2O Warszawa | 54.22 | 146 | ||||
40. | RUT, Blanka | 10 | UKS Wilanowia | 54.50 | 143 | ||||
41. | ANDRUSZKIEWICZ, Zuzanna | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 55.16 | 138 | ||||
42. | PODLACH, Apolonia | 10 | UKS H2O Warszawa | 55.18 | 138 | ||||
43. | RYMARZ, Jagoda | 10 | UKS Żoliborz | 56.27 | 130 | ||||
44. | PELC, Kalina | 10 | UKS H2O Warszawa | 56.89 | 126 | ||||
45. | KAIUK, Anastasiia | 10 | UKS H2O Warszawa | 1:00.04 | 107 | ||||
DYSKW. | NIESZCZERZEWICZ, Matylda | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 43.71 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu | |||||||||
DYSKW. | MARKOWICZ, Amelia | 10 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 44.99 | |||||
K15 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. | |||||||||
DYSKW. | WIKALIŃSKA, Maria | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 51.21 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu | |||||||||
DYSKW. | KRYNICKA, Julia | 10 | UKS "Wodnik Gocław" | 58.33 | |||||
K14 - Pływak wykonał kopnięcie nóg w płaszczyźnie pionowej w dół (z wyjątkiem jednego ruchu po starcie i nawrocie). | |||||||||
DYSKW. | ZWAORSKA, Julia | 10 | UKS Wilanowia | 1:02.38 | |||||
K2 - Pływak nie złamał powierzchni wody głową po rozpoczęciu ruchu dłoni do wewnątrz z jego najszerszego położenia w drugim cyklu ruchu ramion po starcie lub nawrocie. |
PK | ŚLEDZINSKA, Daria | 09 | UKS Żoliborz | 44.74 | 260 | ||||
PK | KANIEWSKA, Lena | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | 48.70 | 201 | ||||
PK | AUSIANNIKAVA, Ulyana | 09 | UKS H2O Warszawa | 58.05 | |||||
K15 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 13.10.2021 - 9:29 | Chłopców, 50m klasyczny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | STAMATEL, Goran | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 38.68 | 278 | ||||
2. | SIEMASZKO, Leon | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 39.91 | 253 | ||||
3. | URBANEK, Damian | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 41.55 | 224 | ||||
4. | WĘGRODZKI, Witold | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 41.65 | 222 | ||||
5. | ŻĘGOTA, Borys | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 41.95 | 218 | ||||
6. | DUDKOWSKI, Tymoteusz | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 42.02 | 216 | ||||
7. | GRABOWSKI, Wojciech | 10 | UKS Ostrobramska | 42.35 | 211 | ||||
8. | JAKUBOWSKI, Stanisław | 10 | UKS Ostrobramska | 42.39 | 211 | ||||
9. | SZYMAŃSKI-ZAKĘPSKI, Stanisław | 10 | UKS Swim Team Wilanów | 42.81 | 205 | ||||
10. | URBAŃSKI, Dariusz | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 43.31 | 198 | ||||
11. | UGORSKI, Hubert | 10 | UKS Swim Team Wilanów | 43.57 | 194 | ||||
12. | PIETRASZKO, Wiktor | 10 | UKS 307 Warszawa | 43.94 | 189 | ||||
13. | KACZMAREK, Stanisław | 10 | UKS Żoliborz | 44.44 | 183 | ||||
14. | WŁODKOWSKI, Bartosz | 10 | Buks | 44.51 | 182 | ||||
15. | SOBCZAK, Mateusz | 10 | UKS 307 Warszawa | 45.21 | 174 | ||||
16. | STAŃCZAK, Tymoteusz | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 45.80 | 167 | ||||
17. | PRZYBYTNIAK, Simon | 10 | UKS Żoliborz | 46.04 | 164 | ||||
18. | PARAFINIUK, Bartosz | 10 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 46.08 | 164 | ||||
19. | GRZELAK, Leonard | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 46.44 | 160 | ||||
20. | BIESIADA, Antoni | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 46.47 | 160 | ||||
21. | SZYMAŃSKI, Szymon | 10 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 46.61 | 158 | ||||
22. | KUBIAK, Cyprian | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 46.80 | 157 | ||||
23. | KUCZYŃSKI, Michał | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 48.00 | 145 | ||||
24. | RADŁOWSKI, Mariusz | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 48.47 | 141 | ||||
25. | BIEGAŃSKI, Patryk | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 48.96 | 137 | ||||
26. | WARDZYŃSKI, Stefan | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 49.47 | 132 | ||||
27. | KRASKIEWICZ, Jan | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 49.91 | 129 | ||||
28. | TABOR, Aleksander | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 50.10 | 128 | ||||
29. | GRZEGORSKI, Szymon | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 50.18 | 127 | ||||
30. | BIEGNIEWSKI, Nikodem | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 51.11 | 120 | ||||
31. | MACIOCH, Michał | 10 | UKS Żoliborz | 51.63 | 116 | ||||
32. | CYGAN, Krzysztof | 10 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 52.05 | 114 | ||||
33. | OWCZARCZYK, Jan | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 52.11 | 113 | ||||
34. | HRYCZ, Antoni | 10 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 52.74 | 109 | ||||
35. | PSODA, Filip | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 53.05 | 107 | ||||
36. | SZMALEC, Gustaw | 10 | UKS H2O Warszawa | 53.42 | 105 | ||||
37. | SKOWROŃSKI, Mikołaj | 10 | Buks | 56.18 | 90 | ||||
38. | ŁUKASZEWSKI, Maksymilian | 10 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 56.54 | 89 | ||||
39. | MACKIEWICZ, Michał | 10 | UKS H2O Warszawa | 57.05 | 86 | ||||
40. | RYZNAR, Jan | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 57.58 | 84 | ||||
41. | BORKOWSKI, Jan | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 58.90 | 78 | ||||
42. | SULEJ, Ludwik | 10 | UKS H2O Warszawa | 1:02.29 | 66 | ||||
DYSKW. | YAROSHENKO, Alexander | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 44.80 | |||||
K15 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. | |||||||||
DYSKW. | KWIATKOWSKI, Kajetan | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 51.21 | |||||
K14 - Pływak wykonał kopnięcie nóg w płaszczyźnie pionowej w dół (z wyjątkiem jednego ruchu po starcie i nawrocie). | |||||||||
DYSKW. | BOGUCKI, Adrian | 10 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 52.99 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
PK | KURA, Miłosz | 09 | UKS Żoliborz | 46.85 | 156 | |||
PK | ADAMSKI, Mikołaj | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 46.89 | 156 | |||
PK | MACIOCH, Franciszek | 09 | UKS Żoliborz | 47.23 | 152 | |||
PK | GRABISZEWSKI, Tymon | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 49.54 | 132 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 13.10.2021 - 9:41 | Dziewcząt, 50m dowolny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | BORTLISZ, Gabriela | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 29.52 | 468 | ||||
2. | SOBÓTKA, Oliwia | 10 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 29.80 | 455 | ||||
3. | STANISŁAWIUK, Maja | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 30.55 | 422 | ||||
4. | BERNAT, Natalia | 10 | UKS Żoliborz | 30.71 | 416 | ||||
5. | ROKICKA, Gabriela | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 31.54 | 384 | ||||
6. | MATOWICKA, Maja | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 32.17 | 362 | ||||
7. | NEUHORN, Diana | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 32.53 | 350 | ||||
8. | GAJEWSKA, Karolina | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 32.76 | 342 | ||||
9. | TOBOŁA PERTKIEWICZ, Zofia | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 32.81 | 341 | ||||
10. | SZOTEK, Isabella | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 33.01 | 335 | ||||
11. | MARKOWSKA, Pola | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 33.05 | 333 | ||||
12. | ZYDROŃ, Wiktoria | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 33.07 | 333 | ||||
13. | CZECHMAŃSKA, Antonina | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 33.14 | 331 | ||||
14. | KACAŁA, Lena | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.18 | 330 | ||||
15. | KOPP, Zuzanna | 10 | UKS Pirania Targówek | 33.22 | 328 | ||||
16. | SADOWSKA, Zofia | 10 | UKS 307 Warszawa | 33.24 | 328 | ||||
17. | NIEDZIŃSKA, Bianka | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.65 | 316 | ||||
18. | NIZIO, Kamila | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 33.80 | 312 | ||||
HUSZCZA, Aleksandra | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 33.80 | 312 | |||||
20. | ZARĘBA, Justyna | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 34.58 | 291 | ||||
21. | RZĄSA, Amelia | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 34.95 | 282 | ||||
22. | MARCINIAK, Natalia | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.98 | 281 | ||||
23. | SZERSZENOWICZ, Natalia | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 35.58 | 267 | ||||
24. | BRYWCZYŃSKA, Agata | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 36.32 | 251 | ||||
25. | CZERNIGA, Agata | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 36.43 | 249 | ||||
26. | SZPAKIEWICZ, Bianka | 10 | UKS H2O Warszawa | 36.74 | 243 | ||||
27. | ANIELSKA, Aleksandra | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 37.07 | 236 | ||||
28. | KOWALCZUK, Julia | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 37.13 | 235 | ||||
29. | MUSIOŁ, Aniela | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 37.15 | 235 | ||||
30. | CIEŚLAK, Helena | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 37.21 | 234 | ||||
31. | TRAUTZEL, Matylda | 10 | UKS H2O Warszawa | 37.30 | 232 | ||||
32. | PATER, Julia | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 37.47 | 229 | ||||
33. | GAN, Nadia | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 37.72 | 224 | ||||
34. | RUCZKOWSKA, Maria | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 37.78 | 223 | ||||
35. | BOŁDAK, Natasza | 10 | UKS Ostrobramska | 38.29 | 214 | ||||
36. | KRYSTMAN, Kaja | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 38.84 | 205 | ||||
37. | MAZURKIEWICZ, Michalina | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 38.85 | 205 | ||||
38. | WIKALIŃSKA, Maria | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 38.89 | 204 | ||||
39. | ATŁAS, Alicja | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 39.35 | 197 | ||||
40. | STANISZEWSKA, Patrycja | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 39.43 | 196 | ||||
41. | ZYCH, Martyna | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 39.50 | 195 | ||||
42. | GRELOWSKA, Zofia | 10 | UKS Żoliborz | 40.51 | 181 | ||||
43. | GRABOWSKA, Emilia | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 40.61 | 180 | ||||
44. | KANCLERZ, Maja | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 41.12 | 173 | ||||
45. | GŁAŻEWSKA, Hanna | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 41.18 | 172 | ||||
46. | DURBACZ, Pola | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 41.35 | 170 | ||||
47. | GADOWSKA, Monika | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 41.57 | 167 | ||||
48. | KORWIN-PIOTROWSKA, Amelia | 10 | UKS "Wodnik Gocław" | 42.48 | 157 | ||||
49. | STANKIEWICZ, Łucja | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 42.50 | 157 | ||||
50. | ROMANOWSKA, Maria | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 42.54 | 156 | ||||
51. | KRÓL, Kaja | 10 | UKS H2O Warszawa | 42.75 | 154 | ||||
52. | GERASIMOVA, Nicole | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 42.82 | 153 | ||||
53. | SZCZEŚNIAK, Zofia | 10 | UKS H2O Warszawa | 43.08 | 150 | ||||
54. | KRYNICKA, Julia | 10 | UKS "Wodnik Gocław" | 43.10 | 150 | ||||
55. | DABOV, Ida | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 43.22 | 149 | ||||
56. | KURIATA, Nina | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 44.02 | 141 | ||||
57. | PELC, Kalina | 10 | UKS H2O Warszawa | 45.47 | 128 | ||||
58. | KAIUK, Anastasiia | 10 | UKS H2O Warszawa | 45.61 | 127 | ||||
59. | ŁUKASIEWICZ, Małgorzata | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 47.61 | 111 | ||||
60. | CHODOROWSKA, Olga | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 48.21 | 107 | ||||
61. | RUT, Blanka | 10 | UKS Wilanowia | 49.59 | 98 | ||||
62. | ZWAORSKA, Julia | 10 | UKS Wilanowia | 51.52 | 88 | ||||
63. | PODLACH, Apolonia | 10 | UKS H2O Warszawa | 54.27 | 75 | ||||
DYSKW. | ŻERNICKA, Lena | 10 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 34.90 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu | |||||||||
DYSKW. | HANDZLIK, Aleksandra | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 37.85 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
PK | KOZERSKA, Weronika | 09 | UKS Żoliborz | 35.08 | 279 | |||
PK | AUSIANNIKAVA, Ulyana | 09 | UKS H2O Warszawa | 41.45 | 169 | |||
PK | ŚLEDZINSKA, Daria | 09 | UKS Żoliborz | 41.87 | 164 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 13.10.2021 - 9:56 | Chłopców, 50m dowolny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | GRZEGORSKI, Maciej | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 28.58 | 350 | ||||
2. | MAJEWSKI, Dawid | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 31.34 | 266 | ||||
3. | KULIK, Konstanty | 10 | UKS 307 Warszawa | 31.44 | 263 | ||||
4. | PIETRZAK, Marcel | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 31.72 | 256 | ||||
5. | ZUBAKHIN, Yevgeniy | 10 | Nowodworski OSiR | 31.75 | 256 | ||||
6. | BRUSZEWSKI, Maksymilian | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 31.89 | 252 | ||||
7. | URBAŃSKI, Dariusz | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 32.10 | 247 | ||||
8. | MROZIŃSKI, Kazimierz | 10 | UKS Żoliborz | 32.33 | 242 | ||||
9. | KWIATKOWSKI, Jan | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 32.60 | 236 | ||||
10. | SKAWIŃSKI, Aleksander | 10 | UKS 307 Warszawa | 33.22 | 223 | ||||
11. | LINDNER, Filip | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 33.31 | 221 | ||||
12. | MAJEWSKI, Nikodem | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.71 | 213 | ||||
13. | WĄSIŃSKI, Dominik | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 34.29 | 203 | ||||
14. | JAKUBOWSKI, Stanisław | 10 | UKS Ostrobramska | 34.48 | 199 | ||||
15. | ŚMIAŁEK-PARCZEWSKI, Jakub | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 34.49 | 199 | ||||
16. | PIETRASZKO, Wiktor | 10 | UKS 307 Warszawa | 34.69 | 196 | ||||
17. | GRABIŃSKI, Tymon | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.81 | 194 | ||||
18. | GRABOWSKI, Wojciech | 10 | UKS Ostrobramska | 34.92 | 192 | ||||
19. | GIETKA, Jerzy | 10 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 35.06 | 190 | ||||
20. | RADŁOWSKI, Mariusz | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 35.25 | 187 | ||||
21. | GUZIAK, Igor | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 35.36 | 185 | ||||
22. | SULIMA - SZULMANIEWICZ, Jan | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 35.79 | 178 | ||||
23. | BIESIADA, Antoni | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 36.28 | 171 | ||||
24. | GŁÓD, Mateusz | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 36.53 | 168 | ||||
KOŚMIDER, Albert | 10 | UKS Żoliborz | 36.53 | 168 | |||||
26. | SOBCZAK, Iwo | 10 | UKS Żoliborz | 36.94 | 162 | ||||
27. | BUJAK, Tymoteusz | 10 | UKS Swim Team Wilanów | 37.34 | 157 | ||||
28. | PIECHOWICZ, Andrzej | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 37.37 | 157 | ||||
29. | GRZEGORSKI, Szymon | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 37.47 | 155 | ||||
30. | BIEGAŃSKI, Patryk | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 37.55 | 154 | ||||
31. | BRONIECKI, Oliwier | 10 | UKS Żoliborz | 37.79 | 151 | ||||
32. | DZIĘCIOŁOWSKI, Tomasz | 10 | UKS Żoliborz | 38.21 | 146 | ||||
DUK, Julian | 10 | UKS Żoliborz | 38.21 | 146 | |||||
34. | CZUK, Maksymilian | 10 | Grupa 5Styl | 38.47 | 143 | ||||
35. | CELEJEWSKI, Mikołaj | 10 | UKS Swim Team Wilanów | 38.75 | 140 | ||||
36. | STRADOWSKI, Borys | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 39.05 | 137 | ||||
37. | BRZOZOWSKI, Michał | 10 | UKS Żoliborz | 39.09 | 137 | ||||
38. | SZMALEC, Gustaw | 10 | UKS H2O Warszawa | 39.64 | 131 | ||||
39. | PODGÓRSKI, Maksym | 10 | UKS Żoliborz | 39.76 | 130 | ||||
40. | TAJANOWICZ, Szymon | 10 | UKS Żoliborz | 39.82 | 129 | ||||
41. | SZYMAŃCZAK, Bartłomiej | 10 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 39.90 | 128 | ||||
42. | CISZEWSKI, Tomasz | 10 | UKS Żoliborz | 40.04 | 127 | ||||
43. | STAŃCZYK, Tomasz | 10 | UKS Żoliborz | 40.09 | 127 | ||||
44. | WARDZYŃSKI, Stefan | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 40.25 | 125 | ||||
45. | SZCZYGIEŁ, Wiktor | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 40.41 | 124 | ||||
46. | TABOR, Aleksander | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 40.75 | 121 | ||||
47. | ORLIŃSKI, Jakub | 10 | UKS Żoliborz | 40.87 | 120 | ||||
48. | IWASZKIEWICZ, Mikołaj | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 41.11 | 117 | ||||
OWCZARCZYK, Jan | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 41.11 | 117 | |||||
50. | CYGAN, Krzysztof | 10 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 41.88 | 111 | ||||
51. | BORKOWSKI, Jan | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 42.35 | 107 | ||||
52. | RYZNAR, Jan | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 43.15 | 101 | ||||
53. | BIEGNIEWSKI, Nikodem | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 43.76 | 97 | ||||
54. | HRYCZ, Antoni | 10 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 43.79 | 97 | ||||
55. | IWANKOWSKI, Norbert | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 44.41 | 93 | ||||
56. | STOLARSKI, Marcel | 10 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 45.10 | 89 | ||||
57. | ŁUKASZEWSKI, Maksymilian | 10 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 45.13 | 89 | ||||
58. | MOĆKO, Aleksander | 10 | UKS Żoliborz | 45.85 | 85 | ||||
59. | MACKIEWICZ, Michał | 10 | UKS H2O Warszawa | 45.91 | 84 | ||||
60. | KRAWIEC, Jeremi | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 46.35 | 82 | ||||
61. | PSODA, Filip | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 47.25 | 77 | ||||
62. | BŁAŻEJCZYK, Mateusz | 10 | UKS Żoliborz | 50.44 | 63 | ||||
63. | KOSSOWSKI, Filip | 10 | UKS Żoliborz | 51.76 | 59 | ||||
64. | KULAWIAK, Bogusz | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 52.41 | 56 | ||||
65. | SULEJ, Ludwik | 10 | UKS H2O Warszawa | 56.30 | 45 | ||||
DYSKW. | SADOCH, Michał | 10 | UKS Żoliborz | 36.36 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu | |||||||||
DYSKW. | PIETRYCH, Igor | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 38.35 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
PK | BIAŁEK, Kacper | 09 | UKS Żoliborz | 32.18 | 245 | |||
PK | JORDAN-DROWANOWSKI, Mateusz | 09 | UKS Żoliborz | 35.45 | 183 | |||
PK | PATUCHA, Jeremi | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 36.22 | 172 | |||
PK | SZYMANIK, Michał | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 36.43 | 169 | |||
PK | KURA, Miłosz | 09 | UKS Żoliborz | 38.36 | 145 | |||
PK | ADAMSKI, Mikołaj | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 40.98 | 119 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 13.10.2021 - 10:13 | Dziewcząt, 200m grzbietowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | STANISŁAWIUK, Maja | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 2:36.38 | 439 | 36.22 | 40.54 | 40.40 | 39.22 | ||||
2. | ROKICKA, Gabriela | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 2:51.26 | 334 | 40.03 | 42.64 | 44.62 | 43.97 | ||||
3. | BORUCKA, Hanna | 10 | Buks | 2:53.24 | 323 | 39.58 | 44.60 | 45.70 | 43.36 | ||||
