Pierwszy Krok Pływacki - 2012 - III runda Warszawa, 20.10.2021 |
Konkurencja 1 20.10.2021 - 9:15 | 8 x 50m dowolny | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
1. | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 1 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 5:13.47 |
PATOKA, Antoni KRYSZKIEWICZ, Lidia KUR, Stanisław ZYCH, Agata | 12 12 12 12 | 35.52 37.72 39.69 47.59 | ZWOLIŃSKI, Jakub ŚWIDERSKA, Natalia PAŁASZ, Leonard MUSIATEWICZ, Julia | 12 12 12 12 | 33.20 40.14 |
2. | UKS ,,Skalar'' Warszawa 1 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 5:21.15 |
ZAWISZEWSKI, Emil MAJ, Maria MITROWSKI, Jakub WIKALIŃSKA, Aleksandra | 12 12 12 12 | 36.92 45.25 36.29 43.31 | SKWARA, Michał ZIĘBA, Antonina ŁUCZAK, Wiktoria MALINOWSKI, Stanisław | 12 12 12 12 | 40.86 41.45 40.81 36.26 |
3. | UKP ,,Polonia Warszawa'' 1 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 5:32.79 |
DUDKOWSKI, Leonard GASEK, Karol NADOLNY, Wojciech RĘKAWEK, Bartosz | 12 12 12 12 | 37.66 39.05 41.10 40.19 | GODLEWSKA, Agata RZEMIENIEWSKA, Aurelia JASIEWICZ, Antonina BATORY, Maria | 12 12 12 12 | 39.24 43.57 46.08 45.90 |
4. | UKS G-8 Bielany Warszawa 1 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 5:37.04 |
PŁOSKONKA, Emilia STAROWIEYSKA, Kaja NIEDZIŃSKA, Marika STAROWIEYSKI, Ksawery | 12 12 12 12 | 37.80 39.43 43.05 42.98 | WOŹNIAK, Maja LEWANDOWSKI, Mateusz DULNIAK, Sebastian CHYLIŃSKI, Julian | 12 12 12 12 | 42.25 44.14 45.47 41.92 |
5. | MKS Piaseczno 1 | MKS Piaseczno | 5:50.04 |
SZPALA, Karol ŁUGOWOJ, Michalina MAMOS, Marcelina LEPA, Natalia | 12 12 12 12 | 39.26 39.57 45.90 39.74 | KLAUS, Helena ZUBRZYCKI, Miłosz SITEK-SINGH, Rafael PIÓREK, Szymon | 12 12 12 12 | 41.14 49.32 43.90 51.21 |
6. | UKS H2O Warszawa 1 | UKS H2O Warszawa | 6:15.34 |
KAMIŃSKI, Witold MACHNACZ, Leon KRAMARZ, Lena HERRERA TARAJKO, Lidia | 12 12 12 12 | 42.20 43.93 44.15 45.19 | GOGACZ, Mateusz GOŁDA, Hanna SOCHACZEWSKI, Michał BIELIŃSKA, Aleksandra | 12 12 12 12 | 51.12 47.70 53.32 47.73 |
7. | UKS G-8 Bielany Warszawa 2 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 6:22.35 |
KEMBROWSKA, Nadia MELEROWICZ, Hanna ŚPIEWAK, Dobrawa TELESIEWICZ, Hanna | 12 12 12 12 | 42.19 46.11 46.63 47.60 | JABRZYK, Paweł MAKSYMIEC, Jakub SIEKANIEC, Tomasz NIEDZIAŁKOWSKI, Tymon | 12 12 12 12 | 53.62 1:40.22 |
8. | UKP ,,Polonia Warszawa'' 2 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 6:46.33 |
PYSZYŃSKI, Julian STEFANOWICZ, Michał BIŁYK, Adam DURBACZ, Antoni | 12 12 12 12 | 48.56 43.70 46.76 48.15 | ZASADA, Oliwia SŁOWIŃSKA, Łucja SÓJKA, Gabriela GĘBARSKA, Dalia | 12 12 12 12 | 44.61 58.21 52.23 1:04.11 |
9. | MKP ,,Warszawianka'' 1 | MKP ,,Warszawianka'' | 6:58.10 |
ZYDROŃ, Aleksander WOŹNIAK, Oliwia ŻACZEK, Cyprian JASIŃSKA, Aleksandra | 12 12 12 12 | 46.95 53.59 56.20 57.30 | NOWAK, Tymoteusz DZIEKAŃSKA, Ewa TUKA, Liliana BONECKI, Jan | 12 12 12 12 | 47.89 52.47 55.92 47.78 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 20.10.2021 - 9:24 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | ZECER, Zuzanna | 12 | UKS Piątka Ostrołęka | 39.84 | 229 | |||
2. | PIETRZAK, Pola | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | 43.45 | 176 | |||
3. | NIEDZIŃSKA, Marika | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 46.12 | 147 | |||
4. | PITUS, Anna | 12 | UKS Fala Nieporęt | 46.49 | 144 | |||
5. | ŁUGOWOJ, Michalina | 12 | MKS Piaseczno | 47.57 | 134 | |||
6. | GODLEWSKA, Agata | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 47.91 | 131 | |||
7. | MAMOS, Marcelina | 12 | MKS Piaseczno | 51.29 | 107 | |||
8. | STAWARZ, Zofia | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 52.23 | 101 | |||
9. | WITEK, Wiktoria | 12 | Buks | 52.79 | 98 | |||
10. | WĘGRODZKA, Konstancja | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 53.88 | 92 | |||
11. | PEŁSZYŃSKA, Weronika | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 57.89 | 74 | |||
12. | RZEMIENIEWSKA, Aurelia | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 59.56 | 68 | |||
13. | BATORY, Maria | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:04.64 | 53 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 20.10.2021 - 9:31 | Chłopców, 50m motylkowy | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | RUSINIAK, Antoni | 12 | UKS 307 Warszawa | 41.02 | 149 | ||||
2. | PATOKA, Antoni | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 43.02 | 129 | ||||
3. | DUDKOWSKI, Leonard | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 44.34 | 118 | ||||
4. | SZPALA, Karol | 12 | MKS Piaseczno | 44.45 | 117 | ||||
5. | ZAGROBA, Ignacy | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | 44.52 | 116 | ||||
6. | CHYLIŃSKI, Julian | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 46.71 | 100 | ||||
7. | GASEK, Karol | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 52.25 | 72 | ||||
8. | STATKIEWICZ, Dawid | 12 | Buks | 53.23 | 68 | ||||
9. | SZUTKOWSKI, Antoni | 12 | UKS 307 Warszawa | 57.81 | 53 | ||||
10. | DENIS, Krzysztof | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 59.44 | 48 | ||||
11. | RĘKAWEK, Bartosz | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 59.66 | 48 | ||||
12. | NADOLNY, Wojciech | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:02.57 | 42 | ||||
DYSKW. | PYSZYŃSKI, Julian | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:03.16 | |||||
M4 - Pływak wykonał nierównoczesne ruchy ramion. |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 20.10.2021 - 9:36 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | STAROWIEYSKA, Kaja | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 43.92 | 198 | |||
2. | KRYSZKIEWICZ, Lidia | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 44.79 | 186 | |||
3. | GODLEWSKA, Agata | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 45.55 | 177 | |||
4. | ŁUCZAK, Wiktoria | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 45.74 | 175 | |||
5. | ŚWIDERSKA, Natalia | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 46.68 | 164 | |||
6. | NIEDZIŃSKA, Marika | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 46.84 | 163 | |||
7. | HUTKOWSKA, Marta | 12 | UKS 307 Warszawa | 47.63 | 155 | |||
8. | WOŹNIAK, Maja | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 47.81 | 153 | |||
9. | ZYCH, Agata | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 47.85 | 153 | |||
10. | AYUBI, Ada | 12 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 47.98 | 151 | |||
11. | MUSIATEWICZ, Julia | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 48.19 | 149 | |||
12. | KLAUS, Helena | 12 | MKS Piaseczno | 49.72 | 136 | |||
13. | RYPINA, Hanna | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 50.40 | 131 | |||
14. | GRZEALK, Emilia | 12 | MKP ,,Warszawianka'' | 51.00 | 126 | |||
15. | DONETSKA, Mariia | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 51.42 | 123 | |||
16. | HERRERA TARAJKO, Lidia | 12 | UKS H2O Warszawa | 51.60 | 122 | |||
17. | MELEROWICZ, Hanna | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 51.65 | 121 | |||
18. | JASIŃSKA, Aleksandra | 12 | MKP ,,Warszawianka'' | 52.00 | 119 | |||
19. | ZASADA, Oliwia | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 52.46 | 116 | |||
20. | GOŁDA, Hanna | 12 | UKS H2O Warszawa | 53.02 | 112 | |||
21. | KRAMARZ, Lena | 12 | UKS H2O Warszawa | 53.14 | 111 | |||
22. | STUDZIŃSKA, Hanna | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 54.69 | 102 | |||
23. | BATORY, Maria | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 54.89 | 101 | |||
24. | WĘGRODZKA, Konstancja | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 54.93 | 101 | |||
25. | TUKA, Liliana | 12 | MKP ,,Warszawianka'' | 55.16 | 99 | |||
26. | KOŚCIESZA, Antonina | 12 | MKP ,,Warszawianka'' | 55.29 | 99 | |||
27. | RZEMIENIEWSKA, Aurelia | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 55.55 | 97 | |||
28. | KUBACKA, Hanna | 12 | MKP ,,Warszawianka'' | 55.62 | 97 | |||
29. | JASIEWICZ, Antonina | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 55.63 | 97 | |||
30. | ŻMUDZIŃSKA, Hanna | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 55.84 | 96 | |||
31. | CZARKOWSKA, Anna | 12 | UKS "Wodnik Gocław" | 55.89 | 96 | |||
32. | SACIŁOWSKA, Gabrysia | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 56.05 | 95 | |||
33. | STRZAŁKOWSKA, Zuzanna | 12 | UKS H2O Warszawa | 56.54 | 92 | |||
34. | ŚPIEWAK, Dobrawa | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 56.70 | 92 | |||
35. | MAJ, Maria | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 56.95 | 90 | |||
36. | WIKALIŃSKA, Aleksandra | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 57.53 | 88 | |||
37. | NIEZBECKA, Aleksandra | 12 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 57.99 | 86 | |||
38. | MARCZAK, Wiktoria | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 58.27 | 84 | |||
39. | DUDZIK, Aleksandra | 12 | UKS H2O Warszawa | 58.41 | 84 | |||
40. | RADZISZEWSKA, Małgorzata | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 58.80 | 82 | |||
41. | BETLEJ, Roksana | 12 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 59.20 | 80 | |||
42. | DZIEKAŃSKA, Ewa | 12 | MKP ,,Warszawianka'' | 59.27 | 80 | |||
43. | SŁOWIŃSKA, Łucja | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 59.44 | 79 | |||
44. | PAWLINA, Aniela | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:00.55 | 75 | |||
45. | GÓRALCZYK, Kaja | 12 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 1:02.43 | 68 | |||
46. | KACZOROWSKA, Pola | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:13.60 | 42 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 20.10.2021 - 9:55 | Chłopców, 50m grzbietowy | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | PAŁASZ, Leonard | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 41.85 | 149 | |||
2. | MITROWSKI, Jakub | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 43.65 | 131 | |||
3. | ZAWISZEWSKI, Emil | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 43.77 | 130 | |||
4. | ZWOLIŃSKI, Jakub | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 43.97 | 129 | |||
5. | SKWARA, Michał | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 44.47 | 124 | |||
6. | SZPALA, Karol | 12 | MKS Piaseczno | 44.58 | 123 | |||
7. | MALINOWSKI, Stanisław | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 44.98 | 120 | |||
8. | GRZELEWSKI, Aleksander | 12 | Buks | 46.55 | 108 | |||
9. | DUDKOWSKI, Leonard | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 46.80 | 107 | |||
10. | WITKOWSKI, Damian | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 47.20 | 104 | |||
11. | SZAFARZ, Henryk | 12 | UKS Fala Nieporęt | 47.50 | 102 | |||
12. | NADOLNY, Wojciech | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 47.59 | 101 | |||
13. | STATKIEWICZ, Dawid | 12 | Buks | 47.66 | 101 | |||
14. | GOLAN, Antoni | 12 | UKS Piątka Ostrołęka | 47.73 | 100 | |||
15. | GASEK, Karol | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 47.96 | 99 | |||
16. | LEWANDOWSKI, Mateusz | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 48.74 | 94 | |||
17. | KUR, Stanisław | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 48.85 | 94 | |||
18. | LASOTA, Sebastian | 12 | Buks | 49.03 | 93 | |||
19. | BONECKI, Jan | 12 | MKP ,,Warszawianka'' | 49.49 | 90 | |||
20. | KAMIŃSKI, Witold | 12 | UKS H2O Warszawa | 49.55 | 90 | |||
21. | KOCHANOWSKI, Mikołaj | 12 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 49.65 | 89 | |||
22. | DULNIAK, Sebastian | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 50.02 | 87 | |||
23. | GRABISZEWSKI, Karol | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 50.48 | 85 | |||
24. | DĘBSKI, Emilian | 12 | Buks | 50.73 | 84 | |||
25. | TROJANEK, Ignacy | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 51.07 | 82 | |||
26. | MACHNACZ, Leon | 12 | UKS H2O Warszawa | 51.79 | 78 | |||
27. | PYSZYŃSKI, Julian | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 51.80 | 78 | |||
28. | RĘKAWEK, Bartosz | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 52.53 | 75 | |||
29. | BIŁYK, Adam | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 52.76 | 74 | |||
30. | RUSNAK, Krystian | 12 | UKS 307 Warszawa | 52.79 | 74 | |||
31. | STEFANOWICZ, Michał | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 53.17 | 72 | |||
32. | DURBACZ, Antoni | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 53.74 | 70 | |||
33. | ZUBRZYCKI, Miłosz | 12 | MKS Piaseczno | 53.97 | 69 | |||
34. | DUDA, Szymon | 12 | Buks | 54.04 | 69 | |||
35. | ŁĄCZYŃSKI, Mateusz | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 54.08 | 69 | |||
36. | NIEDZIAŁKOWSKI, Tymon | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 54.64 | 67 | |||
37. | NOWAK, Tymoteusz | 12 | MKP ,,Warszawianka'' | 55.35 | 64 | |||
38. | BROŚ, Antoni | 12 | UKS 307 Warszawa | 55.55 | 64 | |||
39. | GOGACZ, Mateusz | 12 | UKS H2O Warszawa | 57.14 | 58 | |||
40. | SOCHACZEWSKI, Michał | 12 | UKS H2O Warszawa | 57.47 | 57 | |||
41. | JABRZYK, Paweł | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 57.80 | 56 | |||
42. | MARKOWSKI, Oliwier | 12 | UKS WAWER Warszawa | 57.87 | 56 | |||
43. | TOMCZAK, Oskar | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 57.98 | 56 | |||
44. | SIEKANIEC, Tomasz | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 58.03 | 56 | |||
45. | SUCHECKI, Adrian | 12 | UKS H2O Warszawa | 59.18 | 52 | |||
46. | ŻACZEK, Cyprian | 12 | MKP ,,Warszawianka'' | 59.83 | 51 | |||
47. | BONDER, Dominik | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:00.02 | 50 | |||
48. | MORBIATO, Juliusz | 12 | UKS "Wodnik Gocław" | 1:00.47 | 49 | |||
49. | MALIK, Stanisław | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:01.31 | 47 | |||
50. | WIŚNIEWSKI, Szymon | 12 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:06.03 | 38 | |||
51. | KULISZ, Aleksander | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:07.65 | 35 | |||
52. | WIŚNIEWSKI, Bartosz | 12 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:13.65 | 27 |
PK | JASIŃSKI-CARRASCO, Enzo | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 57.29 | 58 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 20.10.2021 - 10:10 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | PŁOSKONKA, Emilia | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 46.95 | 225 | |||
2. | ŁUGOWOJ, Michalina | 12 | MKS Piaseczno | 47.73 | 214 | |||
3. | KLAUS, Helena | 12 | MKS Piaseczno | 51.13 | 174 | |||
4. | ŁUCZAK, Wiktoria | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 52.96 | 156 | |||
5. | KALINOWSKA, Alina | 12 | UKS Fala Nieporęt | 53.08 | 155 | |||
6. | LEPA, Natalia | 12 | MKS Piaseczno | 53.90 | 148 | |||
7. | JASIEWICZ, Antonina | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 54.17 | 146 | |||
8. | FRYSZKOWSKA, Pola | 12 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 54.66 | 142 | |||
9. | GODLEWSKA, Agata | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 56.21 | 131 | |||
10. | BATORY, Maria | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 56.72 | 127 | |||
11. | KRASKIEWICZ, Barbara | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 56.84 | 126 | |||
12. | ZIĘBA, Antonina | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 56.87 | 126 | |||
13. | ŚWIDERSKA, Natalia | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 57.86 | 120 | |||
14. | KEMBROWSKA, Nadia | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 59.65 | 109 | |||
15. | WĘGRODZKA, Konstancja | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:00.26 | 106 | |||
16. | RZEMIENIEWSKA, Aurelia | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:00.30 | 106 | |||
17. | WIKALIŃSKA, Aleksandra | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:00.37 | 105 | |||
18. | MELEROWICZ, Hanna | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:00.83 | 103 | |||
19. | WOŹNIAK, Oliwia | 12 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:01.03 | 102 | |||
20. | GRZELAK, Natalia | 12 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:01.17 | 101 | |||
21. | SÓJKA, Gabriela | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:03.60 | 90 | |||
22. | MAJ, Maria | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:04.03 | 88 | |||
OLEJNICZAK, Kaja | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:04.03 | 88 | ||||
24. | KWAŚNIK, Zofia | 12 | UKS 307 Warszawa | 1:04.11 | 88 | |||
25. | GĘBARSKA, Dalia | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:04.38 | 87 | |||
26. | STRZAŁKOWSKA, Zuzanna | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:05.32 | 83 | |||
27. | BIELIŃSKA, Aleksandra | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:05.83 | 81 | |||
28. | SŁOWIŃSKA, Łucja | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:06.83 | 78 | |||
29. | MADEJSKA, Lena | 12 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 1:07.63 | 75 | |||
30. | RADZISZEWSKA, Małgorzata | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:08.91 | 71 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 20.10.2021 - 10:24 | Chłopców, 50m klasyczny | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | PATOKA, Antoni | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 50.50 | 125 | ||||
2. | SITEK-SINGH, Rafael | 12 | MKS Piaseczno | 50.56 | 124 | ||||
3. | PRZYBYLSKI, Witold | 12 | UKS WAWER Warszawa | 50.84 | 122 | ||||
4. | RUSINIAK, Antoni | 12 | UKS 307 Warszawa | 51.07 | 120 | ||||
5. | ZWOLIŃSKI, Jakub | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 52.90 | 108 | ||||
6. | GASEK, Karol | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 53.23 | 106 | ||||
7. | STAROWIEYSKI, Ksawery | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 53.62 | 104 | ||||
8. | MALINOWSKI, Stanisław | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 54.46 | 99 | ||||
9. | ZAWISZEWSKI, Emil | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 54.53 | 99 | ||||
10. | MITROWSKI, Jakub | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 54.58 | 99 | ||||
11. | LEWANDOWSKI, Mateusz | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 54.77 | 97 | ||||
12. | NADOLNY, Wojciech | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 55.40 | 94 | ||||
13. | DROZD, Leon | 12 | Buks | 55.80 | 92 | ||||
14. | STEFANOWICZ, Michał | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 55.85 | 92 | ||||
15. | ZYDROŃ, Aleksander | 12 | MKP ,,Warszawianka'' | 56.92 | 87 | ||||
16. | POŁOWNIAK, Maksymilian | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 57.01 | 86 | ||||
17. | SKWARA, Michał | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 57.17 | 86 | ||||
18. | PIÓREK, Szymon | 12 | MKS Piaseczno | 57.78 | 83 | ||||
19. | BORUCKI, Jan | 12 | Buks | 57.97 | 82 | ||||
20. | ŻERKOWSKI, Mikołaj | 12 | Buks | 58.09 | 82 | ||||
21. | MACHNACZ, Leon | 12 | UKS H2O Warszawa | 58.35 | 81 | ||||
22. | BIŁYK, Adam | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 58.64 | 79 | ||||
23. | SZERSZENOWICZ, Jakub | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 59.04 | 78 | ||||
24. | WITEK, Aleksander | 12 | Buks | 59.55 | 76 | ||||
25. | BUCZEK, Krystian | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 59.66 | 75 | ||||
26. | NAGLER, Michał | 12 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 59.74 | 75 | ||||
27. | TOMASZEWSKI, Adam | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 59.76 | 75 | ||||
28. | DĘBSKI, Emilian | 12 | Buks | 1:00.30 | 73 | ||||
29. | GRABISZEWSKI, Karol | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:00.66 | 72 | ||||
30. | RĘKAWEK, Bartosz | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:01.91 | 67 | ||||
31. | WITKOWSKI, Damian | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:03.65 | 62 | ||||
32. | PYSZYŃSKI, Julian | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:07.49 | 52 | ||||
33. | NIEDZIAŁKOWSKI, Tymon | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:11.17 | 44 | ||||
34. | TOMCZAK, Oskar | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:19.53 | 32 | ||||
DYSKW. | MAKSYMIEC, Jakub | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 59.35 | |||||
K15 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. | |||||||||
DYSKW. | DURBACZ, Antoni | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:06.46 | |||||
K10 - Pływak przeniósł dłonie poza linię bioder (z wyjątkiem pierwszego ruchu ramion po starcie i nawrotach). | |||||||||
DYSKW. | ŁODEJ, Julian | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:10.98 | |||||
K15 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 20.10.2021 - 10:36 | Dziewcząt, 50m dowolny | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | ZECER, Zuzanna | 12 | UKS Piątka Ostrołęka | 36.76 | 242 | |||
2. | PIETRZAK, Pola | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | 38.00 | 219 | |||
3. | KRYSZKIEWICZ, Lidia | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 38.23 | 215 | |||
4. | PŁOSKONKA, Emilia | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 38.34 | 213 | |||
5. | PITUS, Anna | 12 | UKS Fala Nieporęt | 38.99 | 203 | |||
6. | ŁUGOWOJ, Michalina | 12 | MKS Piaseczno | 39.36 | 197 | |||
7. | GODLEWSKA, Agata | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 40.37 | 183 | |||
8. | HUTKOWSKA, Marta | 12 | UKS 307 Warszawa | 40.39 | 182 | |||
9. | WITEK, Wiktoria | 12 | Buks | 40.51 | 181 | |||
10. | STAROWIEYSKA, Kaja | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 40.76 | 178 | |||
11. | LEPA, Natalia | 12 | MKS Piaseczno | 41.46 | 169 | |||
12. | ZYCH, Agata | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 41.89 | 164 | |||
13. | ŁUCZAK, Wiktoria | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 42.26 | 159 | |||
14. | MUSIATEWICZ, Julia | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 42.42 | 157 | |||
15. | WOŹNIAK, Maja | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 42.66 | 155 | |||
16. | KLAUS, Helena | 12 | MKS Piaseczno | 42.72 | 154 | |||
17. | NIEDZIŃSKA, Marika | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 42.74 | 154 | |||
18. | FRYSZKOWSKA, Pola | 12 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 43.04 | 151 | |||
19. | KALINOWSKA, Alina | 12 | UKS Fala Nieporęt | 43.07 | 150 | |||
20. | AYUBI, Ada | 12 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 43.34 | 148 | |||
21. | ZIĘBA, Antonina | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 43.58 | 145 | |||
22. | WIKALIŃSKA, Aleksandra | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 43.99 | 141 | |||
23. | STUDZIŃSKA, Hanna | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 45.66 | 126 | |||
24. | HERRERA TARAJKO, Lidia | 12 | UKS H2O Warszawa | 45.67 | 126 | |||
25. | RZEMIENIEWSKA, Aurelia | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 45.82 | 125 | |||
26. | KEMBROWSKA, Nadia | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 45.88 | 124 | |||
27. | KRAMARZ, Lena | 12 | UKS H2O Warszawa | 46.35 | 121 | |||
28. | ŚPIEWAK, Dobrawa | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 46.46 | 120 | |||
29. | ŻMUDZIŃSKA, Hanna | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 46.49 | 119 | |||
