Pierwszy Krok Pływacki - 2013 - I runda Warszawa, 26.10.2021 |
Konkurencja 1 26.10.2021 - 9:00 | 8 x 50m dowolny | 8 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
1. | UKS G-8 Bielany Warszawa 1 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 6:26.69 |
RZECZKOWSKA, Alicja KRZEWSKI, Felicjan LEWANDOWSKA, Zuzanna SEPCZYŃSKA, Karolina | 13 13 13 13 | 43.60 51.86 52.21 52.65 | POSTUPALSKA, Maja POTENTAS, Wojciech SUSKA, Aleksander MICHNA, Mikołaj | 13 13 13 13 | 50.34 48.37 43.94 43.72 |
2. | UKP ,,Polonia Warszawa'' 1 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 6:52.76 |
WARDZYŃSKI, Ryszard ONEILL, Cecilia ŁUPINOWICZ, Fadziej GOLIANEK, Anna | 13 13 13 13 | 52.33 49.12 44.64 58.49 | OLSZEWSKI, Tomasz POLKOWSKA, Pola RĘKAWEK, Wiktor MAŁASIEWICZ, Liliana | 13 13 13 13 | 52.46 48.90 51.37 55.45 |
3. | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 1 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 7:12.73 |
STASZEWSKA, Natasza KACZMAREK, Marcelina KOKOSZKA, Patrycja MICHALAK, Antonina | 13 13 13 13 | 52.11 53.40 53.74 52.81 | WOLSKI, Stanisław KAŹMIERCZAK, Jan GRZYWIŃSKI, Bartosz GRZYWNA, Bruno | 13 13 13 13 | 49.60 58.13 53.78 59.16 |
4. | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 2 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 8:03.99 |
SAWCZUK, Janina SEREK, Martyna OLSZEWSKA, Malwina MALINOWSKA, Zofia | 13 13 13 13 | 54.60 56.72 1:06.14 55.93 | GOŁUB, Bartosz TARNOWSKI, Jan BARDZKI, Mikołaj NOWACKI, Jakub | 13 13 13 13 | 1:04.67 57.39 1:04.78 1:03.76 |
5. | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy 1 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 9:44.91 |
WROŃSKA, Karolina KASZUBSKI, Eryk KOŁODZIEJ, Kacper GAŃKO, Kaja | 13 13 13 13 | 1:03.44 1:03.11 1:12.84 1:08.68 | GRABARCZUK, Barbara SAWONIUK, Tymoteusz WIŚNIEWSKA, Patrycja ANDRZEJCZYK, Stanisław | 13 13 13 13 | 43.92 1:06.09 1:08.91 2:17.92 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 26.10.2021 - 9:05 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 8 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | ONEILL, Cecilia | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 58.77 | 71 | |||
2. | RZECZKOWSKA, Alicja | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:05.36 | 51 | |||
3. | WITUŃ, Natasza | 13 | Buks | 1:06.70 | 48 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 26.10.2021 - 9:06 | Chłopców, 50m motylkowy | 8 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | SUSKA, Aleksander | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 54.25 | 64 | |||
2. | WARDZYŃSKI, Ryszard | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:00.27 | 46 | |||
3. | STEFAŃSKI, Szymon | 13 | Buks | 1:03.11 | 40 | |||
4. | BANAŚ, Filip | 13 | Buks | 1:12.80 | 26 | |||
5. | NIECIECKI, Szymon | 13 | Buks | 1:15.31 | 24 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 26.10.2021 - 9:08 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 8 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | MOSE, Rita | 13 | UKS Żoliborz | 52.80 | 113 | |||
2. | OGONOWSKA, Aleksandra | 13 | UKS WAWER Warszawa | 53.06 | 112 | |||
3. | RZECZKOWSKA, Alicja | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 53.86 | 107 | |||
4. | WITKOWSKA, Iva | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 54.33 | 104 | |||
5. | ZYŚK, Wiktoria | 13 | Buks | 54.58 | 103 | |||
6. | GĘBSKA, Lena | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 55.40 | 98 | |||
7. | POLKOWSKA, Pola | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 55.46 | 98 | |||
MICHALAK, Antonina | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 55.46 | 98 | ||||
9. | SEPCZYŃSKA, Karolina | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 55.84 | 96 | |||
10. | ŻUK, Patrycja | 13 | MKS Piaseczno | 56.08 | 95 | |||
11. | ZIMNICKA, Maja | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 56.44 | 93 | |||
12. | WROŃSKA, Karolina | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 56.45 | 93 | |||
13. | DUBIS, Hanna | 13 | Buks | 56.56 | 92 | |||
14. | POSTUPALSKA, Maja | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 56.78 | 91 | |||
15. | DZIEDZIC, Pola | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 56.80 | 91 | |||
16. | KOKOSZKA, Patrycja | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 57.89 | 86 | |||
17. | CZĘSTOCHOWSKA, Michalina | 13 | UKS Żoliborz | 58.08 | 85 | |||
18. | KRAMEK, Martyna | 13 | UKS 307 Warszawa | 58.10 | 85 | |||
19. | JANCZEWSKA, Emilia | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 58.34 | 84 | |||
20. | PISKA, Martyna | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 58.71 | 82 | |||
21. | ŻULIŃSKA, Hanna | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 58.79 | 82 | |||
22. | MAŁASIEWICZ, Liliana | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 59.91 | 78 | |||
23. | ŁOJEK, Antonina | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:00.50 | 75 | |||
24. | STASZEWSKA, Natasza | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:00.93 | 74 | |||
25. | SUSABOWSKA, Aleksandra | 13 | MKS Piaseczno | 1:00.96 | 74 | |||
26. | GOLIANEK, Anna | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:01.13 | 73 | |||
27. | MALINOWSKA, Zofia | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:01.15 | 73 | |||
28. | LEWANDOWSKA, Zuzanna | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:01.48 | 72 | |||
29. | OLSZEWSKA, Malwina | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:01.74 | 71 | |||
30. | KUC, Natalia | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:02.12 | 69 | |||
31. | KALISZ, Zuzanna | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:02.46 | 68 | |||
32. | ROMISZEWSKA, Zofia | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:03.18 | 66 | |||
33. | SZYMANIAK, Urszula | 13 | UKS H2O Warszawa | 1:03.20 | 66 | |||
34. | POLAK, Wiktoria | 13 | Buks | 1:03.70 | 64 | |||
35. | KACZMAREK, Marcelina | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:03.80 | 64 | |||
36. | KRÓLICA, Maria | 13 | MKS Piaseczno | 1:04.44 | 62 | |||
KACZMARCZYK, Malina | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:04.44 | 62 | ||||
38. | WINIEWSKA, Nina | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:04.72 | 61 | |||
39. | KITOWSKA, Aleksandra | 13 | UKS 307 Warszawa | 1:05.83 | 58 | |||
40. | WRONA, Zuzanna | 13 | UKS WAWER Warszawa | 1:06.03 | 58 | |||
41. | PIEKARCZYK, Nina | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 1:06.44 | 57 | |||
42. | PAWŁOWSKA, Liliana | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:06.57 | 56 | |||
43. | KOCHNOWICZ, Hanna | 13 | UKS Żoliborz | 1:06.83 | 56 | |||
44. | KWIATKOWSKA, Karolina | 13 | UKS Żoliborz | 1:06.99 | 55 | |||
45. | RAKOWSKA, Helena | 13 | UKS Żoliborz | 1:07.14 | 55 | |||
46. | FALKOWSKA, Amelia | 13 | UKS Żoliborz | 1:07.15 | 55 | |||
47. | WIŚNIEWSKA, Patrycja | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 1:10.90 | 47 | |||
48. | GRABARCZUK, Barbara | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 1:11.33 | 46 | |||
49. | MOLENDA, Iga | 13 | MKS Piaseczno | 1:15.69 | 38 | |||
50. | RAWA, Zofia | 13 | UKS 307 Warszawa | 1:18.35 | 34 | |||
51. | KALIŃSKA, Zofia | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:18.72 | 34 | |||
52. | STANKIEWICZ, Zuzanna | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 1:21.54 | 30 | |||
53. | KALISZEWSKA, Kalina | 13 | UKS Żoliborz | 1:21.59 | 30 | |||
54. | GAŃKO, Kaja | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 1:27.60 | 24 |
PK | LEPA, Zofia | 14 | MKS Piaseczno | 50.61 | 129 | |||
PK | PODKAŃSKA, Nikola | 12 | Buks | 57.86 | 86 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 26.10.2021 - 9:26 | Chłopców, 50m grzbietowy | 8 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | NITECKI, Wojciech | 13 | MKS Piaseczno | 49.82 | 88 | |||
2. | KOŁAKOWSKI, Bartosz | 13 | Buks | 50.15 | 86 | |||
3. | WOLSKI, Stanisław | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 51.55 | 80 | |||
4. | ZAWADA, Antonii | 13 | UKS Żoliborz | 51.89 | 78 | |||
5. | OLSZEWSKI, Tomasz | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 53.05 | 73 | |||
6. | ZAWIDZKI, Joao | 13 | UKS Żoliborz | 53.68 | 70 | |||
7. | POTENTAS, Wojciech | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 54.89 | 66 | |||
8. | JASIŃSKI CARRASCO, Enzo | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 55.04 | 65 | |||
9. | KURPIEL, Tomasz | 13 | Buks | 55.47 | 64 | |||
10. | ŁUPINOWICZ, Fadziej | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 56.12 | 62 | |||
11. | KAŹMIERCZAK, Jan | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 56.28 | 61 | |||
12. | SUSKA, Aleksander | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 56.46 | 60 | |||
13. | GRAF, Antoni | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 56.68 | 60 | |||
14. | BALCER, Franciszek | 13 | UKS Żoliborz | 57.45 | 57 | |||
15. | NIEMIROWSKI, Piotr | 13 | Buks | 57.55 | 57 | |||
16. | RĘKAWEK, Wiktor | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 58.38 | 55 | |||
17. | KAMIŃSKI, Leon | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 58.94 | 53 | |||
18. | SADURSKI, Wojciech | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 58.97 | 53 | |||
NIECIECKI, Tymoteusz | 13 | Buks | 58.97 | 53 | ||||
20. | KASZUBSKI, Eryk | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 59.31 | 52 | |||
21. | WARDZYŃSKI, Ryszard | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 59.35 | 52 | |||
22. | NIECIECKI, Szymon | 13 | Buks | 59.57 | 51 | |||
23. | BIERNAT, Michał | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 59.66 | 51 | |||
24. | TARNOWSKI, Jan | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:00.44 | 49 | |||
25. | POSEPNY, Szymon | 13 | UKS 307 Warszawa | 1:00.81 | 48 | |||
26. | KRZEWSKI, Felicjan | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:00.83 | 48 | |||
27. | WÓJCIK, Daniel | 13 | UKS Żoliborz | 1:02.52 | 44 | |||
28. | ŚLEDŹ, Marcel | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:03.10 | 43 | |||
29. | SANO - JANKOWIAK, Nataniel | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 1:03.40 | 43 | |||
30. | BARAN, Jan | 13 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:03.62 | 42 | |||
31. | GOŁUB, Bartosz | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:04.42 | 41 | |||
32. | GRZYWNA, Bruno | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:04.52 | 40 | |||
33. | MILEWSKI, Oskar | 13 | Buks | 1:05.00 | 39 | |||
34. | SROKA, Mateusz | 13 | UKS Żoliborz | 1:05.06 | 39 | |||
35. | DRAGANEK, Filip | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 1:05.26 | 39 | |||
36. | STEMPNOWSKI, Michał | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 1:05.37 | 39 | |||
37. | ANDRZEJCZYK, Stanisław | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 1:05.44 | 39 | |||
38. | KOŁODZIEJ, Kacper | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 1:05.61 | 38 | |||
39. | RACZKO, Krystian | 13 | UKS Żoliborz | 1:05.90 | 38 | |||
40. | DĄBROWSKI, Igor | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:05.95 | 38 | |||
41. | KARWOWSKI, Filip | 13 | UKS H2O Warszawa | 1:06.28 | 37 | |||
42. | SZYMAŃSKI, Mikołaj | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:07.89 | 35 | |||
43. | SAWONIUK, Tymoteusz | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 1:08.61 | 33 | |||
44. | DYMERSKI, Kajetan | 13 | UKS H2O Warszawa | 1:09.78 | 32 | |||
45. | PILAZY, Kajetan | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:10.12 | 31 | |||
46. | POSYTEK, Antoni | 13 | Buks | 1:11.46 | 30 | |||
47. | KOKOSIŃSKI, Kacper | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:13.26 | 27 | |||
48. | MARJAŃSKI, Marek | 13 | UKS H2O Warszawa | 1:15.21 | 25 | |||
49. | ŁAPANOWSKI, Aleksander | 13 | UKS Żoliborz | 1:15.72 | 25 | |||
50. | SUŁKOWSKI, Marcel | 13 | UKS H2O Warszawa | 1:16.94 | 24 | |||
51. | OHNSORGE, Jan | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:17.59 | 23 | |||
52. | NOWACKI, Jakub | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:18.69 | 22 | |||
53. | JUDZIŃSKI, Nikodem | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 1:18.87 | 22 | |||
54. | JĘDRASZEWSKI, Alan | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 1:21.56 | 20 | |||
55. | CALLEROS - KULPA, Leon | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:22.39 | 19 | |||
56. | STRZAŁKOWSKI, Mikołaj | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 1:35.44 | 12 |
PK | SOSNOWSKI, Aleksander | 14 | Buks | 1:06.86 | 36 | |||
PK | WAWROWSKI, Bruno | 14 | UKS 307 Warszawa | 1:19.12 | 22 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 26.10.2021 - 9:53 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 8 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | ONEILL, Cecilia | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 56.65 | 128 | |||
2. | RZECZKOWSKA, Alicja | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 57.13 | 124 | |||
3. | MOSE, Rita | 13 | UKS Żoliborz | 58.55 | 116 | |||
4. | SUSABOWSKA, Aleksandra | 13 | MKS Piaseczno | 1:07.30 | 76 | |||
5. | SEREK, Martyna | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:07.45 | 75 | |||
6. | GOLIANEK, Anna | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:08.39 | 72 | |||
7. | DOBEK, Natalia | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:09.66 | 68 | |||
8. | BRZEZIŃSKA, Zuzanna | 13 | Buks | 1:09.91 | 68 | |||
9. | LEWANDOWSKA, Zuzanna | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:11.42 | 63 | |||
10. | PISKA, Martyna | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:11.61 | 63 | |||
11. | MAŁASIEWICZ, Liliana | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:13.70 | 58 | |||
12. | BARTOSZEK, Zofia | 13 | MKS Piaseczno | 1:14.06 | 57 | |||
13. | DUBIS, Hanna | 13 | Buks | 1:15.93 | 53 | |||
14. | POLKOWSKA, Pola | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:16.22 | 52 | |||
15. | KACZMARCZYK, Malina | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:20.10 | 45 | |||
16. | OLSZYŃSKA, Zofia | 13 | Buks | 1:22.71 | 41 | |||
17. | JAROSZ, Hanna | 13 | Buks | 1:23.83 | 39 | |||
18. | SAWCZUK, Janina | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:32.81 | 29 | |||
19. | JANCZEWSKA, Emilia | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:35.58 | 26 | |||
20. | ZIMNICKA, Maja | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:36.82 | 25 | |||
21. | ZYŚK, Wiktoria | 13 | Buks | 1:37.93 | 24 |
PK | LEPA, Zofia | 14 | MKS Piaseczno | 58.66 | 115 | |||
PK | PODKAŃSKA, Nikola | 12 | Buks | 1:18.92 | 47 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 26.10.2021 - 10:00 | Chłopców, 50m klasyczny | 8 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | ŁUPINOWICZ, Fadziej | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:01.21 | 70 | |||
2. | OLSZEWSKI, Tomasz | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:05.20 | 58 | |||
3. | SUSKA, Aleksander | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:07.58 | 52 | |||
4. | NIEDZIÓŁKA, Filip | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:07.86 | 51 | |||
5. | WARDZYŃSKI, Ryszard | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:08.69 | 49 | |||
MICHNA, Mikołaj | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:08.69 | 49 | ||||
7. | RĘKAWEK, Wiktor | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:12.35 | 42 | |||
8. | NIKIFOROW, Jan | 13 | MKS Piaseczno | 1:13.02 | 41 | |||
9. | GRAF, Antoni | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:13.11 | 41 | |||
10. | KURPIEL, Tomasz | 13 | Buks | 1:14.47 | 38 | |||
11. | PARZYCH, Leosn | 13 | Buks | 1:15.30 | 37 | |||
12. | OHNSORGE, Jan | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:16.06 | 36 | |||
13. | BARDZKI, Mikołaj | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:22.58 | 28 | |||
14. | GRZYWIŃSKI, Bartosz | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:30.62 | 21 | |||
15. | CALLEROS - KULPA, Leon | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:34.88 | 18 | |||
16. | SZYMAŃSKI, Mikołaj | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:38.09 | 17 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 26.10.2021 - 10:09 | Dziewcząt, 50m dowolny | 8 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | OGONOWSKA, Aleksandra | 13 | UKS WAWER Warszawa | 47.36 | 113 | |||
2. | RZECZKOWSKA, Alicja | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 47.52 | 112 | |||
3. | GĘBSKA, Lena | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 49.40 | 100 | |||
4. | ONEILL, Cecilia | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 50.37 | 94 | |||
5. | POSTUPALSKA, Maja | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 52.15 | 85 | |||
6. | STASZEWSKA, Natasza | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 52.74 | 82 | |||
7. | ŻUK, Patrycja | 13 | MKS Piaseczno | 52.78 | 81 | |||
8. | SZYMANIAK, Urszula | 13 | UKS H2O Warszawa | 53.29 | 79 | |||
9. | POLKOWSKA, Pola | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 53.68 | 77 | |||
10. | BRZEZIŃSKA, Zuzanna | 13 | Buks | 53.70 | 77 | |||
11. | LEWANDOWSKA, Zuzanna | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 54.23 | 75 | |||
12. | WITUŃ, Natasza | 13 | Buks | 54.39 | 74 | |||
13. | MICHALAK, Antonina | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 55.03 | 72 | |||
14. | KACZMAREK, Marcelina | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 55.57 | 70 | |||
15. | WITKOWSKA, Iva | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 56.26 | 67 | |||
16. | SEPCZYŃSKA, Karolina | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 56.39 | 67 | |||
17. | KUC, Natalia | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 56.53 | 66 | |||
18. | JAROSZ, Hanna | 13 | Buks | 57.13 | 64 | |||
19. | MALINOWSKA, Zofia | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 57.58 | 63 | |||
20. | SEREK, Martyna | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 57.65 | 62 | |||
21. | SAWCZUK, Janina | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 58.51 | 60 | |||
22. | PAWŁOWSKA, Liliana | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 59.12 | 58 | |||
23. | OLSZYŃSKA, Zofia | 13 | Buks | 59.85 | 56 | |||
24. | MAŁASIEWICZ, Liliana | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:00.03 | 55 | |||
25. | ŻULIŃSKA, Hanna | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:00.18 | 55 | |||
26. | DOBEK, Natalia | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:00.22 | 55 | |||
27. | KRAMEK, Martyna | 13 | UKS 307 Warszawa | 1:00.31 | 54 | |||
28. | CZĘSTOCHOWSKA, Michalina | 13 | UKS Żoliborz | 1:00.33 | 54 | |||
29. | WINIEWSKA, Nina | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:00.59 | 54 | |||
30. | WRONA, Zuzanna | 13 | UKS WAWER Warszawa | 1:02.32 | 49 | |||
31. | ZIMNICKA, Maja | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:02.40 | 49 | |||
32. | WROŃSKA, Karolina | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 1:02.70 | 48 | |||
33. | KALISZ, Zuzanna | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:02.71 | 48 | |||
34. | DZIEDZIC, Pola | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:02.87 | 48 | |||
35. | PISKA, Martyna | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:03.53 | 47 | |||
36. | GOLIANEK, Anna | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:04.13 | 45 | |||
ŁOJEK, Antonina | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:04.13 | 45 | ||||
38. | KRÓLICA, Maria | 13 | MKS Piaseczno | 1:04.35 | 45 | |||
39. | OLSZEWSKA, Malwina | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:04.91 | 44 | |||
40. | BARTOSZEK, Zofia | 13 | MKS Piaseczno | 1:05.19 | 43 | |||
41. | JANCZEWSKA, Emilia | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:06.49 | 41 | |||
42. | GRABARCZUK, Barbara | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 1:07.09 | 39 | |||
43. | ROMISZEWSKA, Zofia | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:09.19 | 36 | |||
44. | WIŚNIEWSKA, Patrycja | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 1:13.62 | 30 | |||
45. | PIEKARCZYK, Nina | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 1:15.37 | 28 | |||
46. | KALIŃSKA, Zofia | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:17.42 | 25 | |||
47. | STANKIEWICZ, Zuzanna | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 1:22.67 | 21 | |||
48. | KACZMARCZYK, Malina | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:25.09 | 19 | |||
49. | GAŃKO, Kaja | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 1:53.00 | 8 |
PK | LEPA, Zofia | 14 | MKS Piaseczno | 45.77 | 125 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 26.10.2021 - 10:32 | Chłopców, 50m dowolny | 8 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | NITECKI, Wojciech | 13 | MKS Piaseczno | 44.36 | 93 | |||
2. | SUSKA, Aleksander | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 46.21 | 83 | |||
3. | ŁUPINOWICZ, Fadziej | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 47.12 | 78 | |||
4. | MICHNA, Mikołaj | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 47.89 | 74 | |||
5. | JASIŃSKI CARRASCO, Enzo | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 49.17 | 68 | |||
6. | ZAWADA, Antonii | 13 | UKS Żoliborz | 49.81 | 66 | |||
7. | WOLSKI, Stanisław | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 49.94 | 65 | |||
8. | KOŁAKOWSKI, Bartosz | 13 | Buks | 50.40 | 64 | |||
9. | RĘKAWEK, Wiktor | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 51.92 | 58 | |||
10. | POTENTAS, Wojciech | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 52.24 | 57 | |||
11. | POSEPNY, Szymon | 13 | UKS 307 Warszawa | 52.98 | 55 | |||
12. | BANAŚ, Filip | 13 | Buks | 53.43 | 53 | |||
13. | KRZEWSKI, Felicjan | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 53.58 | 53 | |||
14. | OLSZEWSKI, Tomasz | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 54.06 | 51 | |||
15. | BALCER, Franciszek | 13 | UKS Żoliborz | 54.87 | 49 | |||
16. | WARDZYŃSKI, Ryszard | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 55.00 | 49 | |||
17. | ZAWIDZKI, Joao | 13 | UKS Żoliborz | 55.43 | 48 | |||
18. | STEFAŃSKI, Szymon | 13 | Buks | 56.41 | 45 | |||
19. | KAŹMIERCZAK, Jan | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 57.46 | 43 | |||
20. | DĄBROWSKI, Igor | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 58.13 | 41 | |||
21. | NIEMIROWSKI, Piotr | 13 | Buks | 59.39 | 39 | |||
22. | GRZYWIŃSKI, Bartosz | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 59.75 | 38 | |||
23. | KAMIŃSKI, Leon | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:00.30 | 37 | |||
24. | RACZKO, Krystian | 13 | UKS Żoliborz | 1:00.83 | 36 | |||
25. | TARNOWSKI, Jan | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:01.75 | 34 | |||
26. | GRZYWNA, Bruno | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:01.98 | 34 | |||
27. | GRAF, Antoni | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:02.34 | 33 | |||
