Grand Prix WMOZP 2009 - IV runda - FINAŁ Waszawa, 10.11.2021 |
Konkurencja 1 10.11.2021 - 9:15 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | LESIŃSKA, Maja | 09 | MKS Piaseczno | 34.99 | 391 | ||||
2. | STYŚ, Zuzanna | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 35.22 | 384 | ||||
3. | TOMASZEWSKA, Kaja | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 35.74 | 367 | ||||
4. | BATORY, Helena | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 35.92 | 362 | ||||
5. | SCHLESINGER, Josephine | 09 | UKS Swim Team Wilanów | 36.31 | 350 | ||||
6. | CHAŁUPKA, Amelia | 09 | MKS Piaseczno | 36.39 | 348 | ||||
7. | DĄBROWSKA, Hanna | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 36.41 | 347 | ||||
8. | RESZKO, Lena | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 36.42 | 347 | ||||
9. | BOROWIEC, Barbara | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 37.59 | 315 | ||||
10. | WITKOWSKA, Magdalena | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 37.82 | 310 | ||||
11. | SZCZEPAŃSKA, Anna | 09 | MKS Piaseczno | 37.96 | 306 | ||||
12. | KULECKA, Karolina | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 38.21 | 300 | ||||
13. | BŁACHNIO, Natasza | 09 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 38.94 | 284 | ||||
14. | PASZKIEWICZ, Alicja | 09 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 39.80 | 266 | ||||
15. | JADOWSKA, Lena | 09 | MKS Piaseczno | 39.82 | 265 | ||||
16. | GRODNY, Barbara | 09 | UKS Żoliborz | 40.24 | 257 | ||||
17. | NOWACKA, Magdalena | 09 | UKS Żoliborz | 40.60 | 250 | ||||
18. | PERKA, Kornelia | 09 | Buks | 42.02 | 226 | ||||
DYSKW. | KOWALSKA, Zofia | 09 | UKS 307 Warszawa | 43.90 | |||||
G3 - Pływak obrócił się na piersi (z wyjątkiem momentu wykonania nawrotu). |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 10.11.2021 - 9:21 | Chłopców, 50m grzbietowy | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | JANUS, Tymon | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 31.20 | 361 | |||
2. | PIGUŁA, Franciszek | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.24 | 327 | |||
3. | PIWOWARSKI, Michał | 09 | UKS 307 Warszawa | 33.78 | 284 | |||
4. | ZGODA, Bartosz | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 35.13 | 253 | |||
5. | SALII, Matviy | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 35.42 | 246 | |||
6. | KOROL, Wiktor | 09 | UKS Żoliborz | 35.54 | 244 | |||
7. | GRODNY, Borys | 09 | UKS Żoliborz | 35.63 | 242 | |||
8. | MAZURCZAK-KOLIŃSKI, Jakub | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.00 | 235 | |||
9. | KUCZYŃSKI, Franciszek | 09 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 36.01 | 234 | |||
10. | SZCZEPANIAK, Maciej | 09 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 36.13 | 232 | |||
11. | WIDEŁ, Jerzy | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 36.46 | 226 | |||
12. | DĘBSKI, Antoni | 09 | MKS Piaseczno | 36.60 | 223 | |||
13. | MATUSZEWSKI, Maksymilian | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 37.37 | 210 | |||
14. | WIŚNIEWSKI, Antoni | 09 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 40.51 | 165 | |||
15. | TARABASZ, Jan | 09 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 40.60 | 163 | |||
16. | NOWAK, Nikodem | 09 | MKS Piaseczno | 42.20 | 145 | |||
17. | MACHEL, Patryk | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 44.27 | 126 | |||
18. | GIACOBELLI, Daniel | 09 | UKS Żoliborz | 46.42 | 109 | |||
19. | BIERNAT, Mikołaj | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 46.84 | 106 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 10.11.2021 - 9:26 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | DUDKIEWICZ, Maja | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 31.57 | 460 | |||
2. | HUTKOWSKA, Nadia | 09 | UKS 307 Warszawa | 33.41 | 388 | |||
3. | KULIK, Nadia | 09 | UKS 307 Warszawa | 33.80 | 375 | |||
4. | STYŚ, Zuzanna | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 34.00 | 368 | |||
5. | KAZANOWSKA, Kaja | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 34.52 | 352 | |||
6. | SZTREKER-WÓJCIK, Iga | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.66 | 348 | |||
7. | BURZA, Zuzanna | 09 | MKS Piaseczno | 34.68 | 347 | |||
8. | LIPKOWSKA, Paulina | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.71 | 346 | |||
9. | RUSIN, Aleksandra | 09 | MKS Piaseczno | 35.25 | 330 | |||
10. | GODOS, Olga | 09 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 35.89 | 313 | |||
11. | ŻEBROWSKA, Eliza | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 36.99 | 286 | |||
12. | GRONKOWSKA, Aleksandra | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 37.75 | 269 | |||
13. | WALKOWSKA, Julia | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 38.19 | 260 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 10.11.2021 - 9:30 | Chłopców, 50m motylkowy | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | BIEŃCZYK, Krzysztof | 09 | UKS 307 Warszawa | 31.40 | 332 | ||||
2. | WŁODARCZYK, Michał | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 31.46 | 330 | ||||
3. | TARASIEWICZ, Piotr | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 31.49 | 329 | ||||
4. | PYTEL, Mikołaj | 09 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 32.52 | 299 | ||||
5. | MELEROWICZ, Antoni | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.75 | 292 | ||||
6. | STAŃCZYK, Jakub | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 33.39 | 276 | ||||
7. | BORUC, Przemysław | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.34 | 254 | ||||
8. | BANASIUK, Sebastian | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 35.23 | 235 | ||||
9. | BOLEK, Franciszek | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 35.40 | 231 | ||||
10. | SIECZEK, Bartosz | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 35.87 | 222 | ||||
11. | OLSZYCA, Igor | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 37.23 | 199 | ||||
12. | KUCZYŃSKI, Franciszek | 09 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 38.84 | 175 | ||||
13. | PAŚKO, Antoni | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 39.34 | 168 | ||||
14. | NOWAK, Nikodem | 09 | MKS Piaseczno | 40.42 | 155 | ||||
DYSKW. | CHMURSKI, Wiktor | 09 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 33.74 | |||||
M5 - Pływak nie przeniósł ramion do przodu nad lustrem wody. | |||||||||
DYSKW. | CIOŁEK, Dawid | 09 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 38.06 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 10.11.2021 - 9:38 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | BOROWIEC, Barbara | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:19.56 | 481 | 38.06 | 41.50 | |||
2. | MĄDRZAK, Michalina | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:21.27 | 451 | 37.85 | 43.42 | |||
3. | MILANCEJ, Elżbieta | 09 | UKS Żoliborz | 1:23.38 | 418 | 38.95 | 44.43 | |||
4. | BURZA, Zuzanna | 09 | MKS Piaseczno | 1:26.06 | 380 | 40.25 | 45.81 | |||
5. | HUTKOWSKA, Nadia | 09 | UKS 307 Warszawa | 1:26.38 | 376 | 41.07 | 45.31 | |||
6. | ZALEWSKA, Zofia | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:26.54 | 374 | 40.05 | 46.49 | |||
7. | ŻEBROWSKA, Eliza | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:30.53 | 326 | 44.28 | 46.25 | |||
8. | DIPONT-WASILEWSKA, Julia | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:31.23 | 319 | 42.74 | 48.49 | |||
9. | RUSIN, Aleksandra | 09 | MKS Piaseczno | 1:34.45 | 287 | 45.03 | 49.42 | |||
10. | KRAŚ, Alicja | 09 | MKS Piaseczno | 1:35.72 | 276 | 46.12 | 49.60 | |||
11. | ARTECKA, Leokadia | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:36.71 | 268 | 45.57 | 51.14 | |||
12. | PERKA, Kornelia | 09 | Buks | 1:36.92 | 266 | 45.23 | 51.69 | |||
13. | KOWALSKA, Zofia | 09 | UKS 307 Warszawa | 1:39.97 | 242 | 48.28 | 51.69 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 10.11.2021 - 9:45 | Chłopców, 100m klasyczny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | GRADEK, Jakub | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:15.30 | 396 | 36.91 | 38.39 | |||
2. | JANUS, Tymon | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:15.58 | 392 | 36.04 | 39.54 | |||
3. | NADOLNY, Jerzy | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:23.15 | 294 | 39.50 | 43.65 | |||
4. | SZCZEPANIAK, Maciej | 09 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:27.34 | 254 | 41.50 | 45.84 | |||
5. | CISEK, Antoni | 09 | UKS Żoliborz | 1:31.25 | 223 | 43.75 | 47.50 | |||
6. | GRAJKOWSKI, Wojciech | 09 | MKS Piaseczno | 1:32.10 | 216 | 43.99 | 48.11 | |||
7. | BRYK, Jarosław | 09 | MKS Piaseczno | 1:36.84 | 186 | 44.73 | 52.11 | |||
8. | ZDZIENICKI, Teo | 09 | UKS Żoliborz | 1:40.04 | 169 | 48.51 | 51.53 | |||
9. | MACIOCH, Franciszek | 09 | UKS Żoliborz | 1:44.23 | 149 | 48.29 | 55.94 | |||
10. | KRÓLICA, Leon | 09 | MKS Piaseczno | 1:46.44 | 140 | 49.75 | 56.69 | |||
11. | KURA, Miłosz | 09 | UKS Żoliborz | 1:46.57 | 140 | 50.26 | 56.31 | |||
12. | GIACOBELLI, Daniel | 09 | UKS Żoliborz | 1:48.67 | 132 | 52.81 | 55.86 | |||
13. | KNAP, Roman | 09 | UKS Żoliborz | 1:50.54 | 125 | 52.14 | 58.40 | |||
14. | BIERNAT, Mikołaj | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:50.97 | 124 | 52.97 | 58.00 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 10.11.2021 - 9:56 | Dziewcząt, 200m dowolny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | RESZKO, Lena | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:23.31 | 457 | 32.41 | 36.28 | 37.55 | 37.07 | |||
2. | LESIŃSKA, Maja | 09 | MKS Piaseczno | 2:27.84 | 416 | 33.86 | 38.01 | 38.55 | 37.42 | |||
3. | SZTREKER-WÓJCIK, Iga | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:30.74 | 393 | 36.29 | 39.09 | 38.73 | 36.63 | |||
4. | LIPKOWSKA, Paulina | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:30.87 | 392 | 36.26 | 38.38 | 38.84 | 37.39 | |||
5. | CHAŁUPKA, Amelia | 09 | MKS Piaseczno | 2:31.55 | 386 | 35.07 | 38.99 | 39.32 | 38.17 | |||
6. | SCHLESINGER, Josephine | 09 | UKS Swim Team Wilanów | 2:33.12 | 375 | 35.39 | 39.45 | 40.16 | 38.12 | |||
7. | MAKOWSKA, Natasza | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 2:34.76 | 363 | 36.59 | 40.08 | 39.89 | 38.20 | |||
8. | SASKIEWICZ, Anna | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 2:37.40 | 345 | 35.48 | 39.98 | 41.63 | 40.31 | |||
9. | BŁACHNIO, Natasza | 09 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 2:37.48 | 344 | 35.74 | 40.18 | 41.54 | 40.02 | |||
10. | JADOWSKA, Lena | 09 | MKS Piaseczno | 2:40.10 | 328 | 36.84 | 41.65 | 41.96 | 39.65 | |||
11. | WITKOWSKA, Magdalena | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:40.53 | 325 | 36.40 | 40.13 | 42.54 | 41.46 | |||
12. | GODOS, Olga | 09 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 2:40.81 | 323 | 35.75 | 40.17 | 43.59 | 41.30 | |||
13. | PASZKIEWICZ, Alicja | 09 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 2:52.99 | 260 | 38.51 | 43.75 | 45.20 | 45.53 | |||
14. | KRAŚ, Alicja | 09 | MKS Piaseczno | 2:57.07 | 242 | 40.42 | 45.32 | 47.08 | 44.25 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 10.11.2021 - 10:06 | Chłopców, 200m dowolny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | TARASIEWICZ, Piotr | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:14.99 | 398 | 30.80 | 33.94 | 35.25 | 35.00 | |||
2. | BIEŃCZYK, Krzysztof | 09 | UKS 307 Warszawa | 2:18.97 | 365 | 32.49 | 36.57 | 35.92 | 33.99 | |||
3. | WŁODARCZYK, Michał | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:19.12 | 364 | 31.79 | 36.03 | 36.82 | 34.48 | |||
4. | GRADEK, Jakub | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:19.25 | 363 | 32.64 | 35.85 | 36.03 | 34.73 | |||
5. | CHMURSKI, Wiktor | 09 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 2:19.99 | 357 | 29.39 | 36.24 | 38.22 | 36.14 | |||
6. | STAŃCZYK, Jakub | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:22.54 | 338 | 33.10 | 36.83 | 37.17 | 35.44 | |||
7. | CIOŁEK, Dawid | 09 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 2:25.07 | 321 | 34.10 | 36.38 | 37.86 | 36.73 | |||
8. | OLSZYCA, Igor | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:28.19 | 301 | 34.17 | 37.81 | 38.73 | 37.48 | |||
9. | BORUC, Przemysław | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:31.13 | 284 | 34.99 | 38.35 | 39.35 | 38.44 | |||
10. | DĘBSKI, Antoni | 09 | MKS Piaseczno | 2:32.32 | 277 | 35.74 | 38.58 | 39.17 | 38.83 | |||
11. | KOROL, Wiktor | 09 | UKS Żoliborz | 2:34.41 | 266 | 34.99 | 38.65 | 40.46 | 40.31 | |||
12. | BRYK, Jarosław | 09 | MKS Piaseczno | 2:44.31 | 221 | 36.25 | 41.32 | 43.94 | 42.80 | |||
13. | CISEK, Antoni | 09 | UKS Żoliborz | 2:44.90 | 218 | 37.42 | 42.77 | 43.32 | 41.39 | |||
14. | WIŚNIEWSKI, Antoni | 09 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 2:48.03 | 206 | 36.69 | 43.69 | 45.60 | 42.05 | |||
15. | TARABASZ, Jan | 09 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 2:51.33 | 195 | 39.82 | 42.64 | 45.19 | 43.68 | |||
16. | KRÓLICA, Leon | 09 | MKS Piaseczno | 2:51.37 | 194 | 38.20 | 43.18 | 45.76 | 44.23 | |||
17. | ZDZIENICKI, Teo | 09 | UKS Żoliborz | 2:52.24 | 192 | 38.85 | 45.22 | 45.87 | 42.30 | |||
18. | MACHEL, Patryk | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 3:05.09 | 154 | 40.64 | 47.09 | 49.44 | 47.92 | |||
19. | KNAP, Roman | 09 | UKS Żoliborz | 3:30.37 | 105 | 45.77 | 1:49.23 | 55.37 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 10.11.2021 - 10:25 | Dziewcząt, 100m grzbietowy | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | DUDKIEWICZ, Maja | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:13.32 | 419 | 36.25 | 37.07 | |||
2. | LESIŃSKA, Maja | 09 | MKS Piaseczno | 1:17.73 | 352 | 37.89 | 39.84 | |||
3. | DĄBROWSKA, Hanna | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:18.20 | 345 | 38.14 | 40.06 | |||
4. | CHAŁUPKA, Amelia | 09 | MKS Piaseczno | 1:18.67 | 339 | 38.62 | 40.05 | |||
5. | ZALEWSKA, Zofia | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:18.94 | 336 | 39.21 | 39.73 | |||
6. | TOMASZEWSKA, Kaja | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:19.26 | 332 | 38.84 | 40.42 | |||
7. | BATORY, Helena | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:19.49 | 329 | 38.80 | 40.69 | |||
8. | SCHLESINGER, Josephine | 09 | UKS Swim Team Wilanów | 1:22.04 | 299 | 40.69 | 41.35 | |||
9. | SZCZEPAŃSKA, Anna | 09 | MKS Piaseczno | 1:23.09 | 288 | 40.76 | 42.33 | |||
10. | NOWACKA, Magdalena | 09 | UKS Żoliborz | 1:28.93 | 235 | 43.67 | 45.26 | |||
11. | JADOWSKA, Lena | 09 | MKS Piaseczno | 1:29.59 | 229 | 43.39 | 46.20 | |||
12. | GRODNY, Barbara | 09 | UKS Żoliborz | 1:29.98 | 227 | 42.46 | 47.52 |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 10.11.2021 - 10:29 | Chłopców, 100m grzbietowy | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | PYTEL, Mikołaj | 09 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:10.04 | 328 | 34.19 | 35.85 | |||
2. | PIGUŁA, Franciszek | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:10.83 | 317 | 34.46 | 36.37 | |||
3. | MELEROWICZ, Antoni | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:12.20 | 299 | 34.91 | 37.29 | |||
4. | PIWOWARSKI, Michał | 09 | UKS 307 Warszawa | 1:13.36 | 285 | 36.87 | 36.49 | |||
5. | SALII, Matviy | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:13.97 | 278 | 35.60 | 38.37 | |||
6. | ZGODA, Bartosz | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:14.89 | 268 | 36.54 | 38.35 | |||
7. | ZABROCKI, Mikołaj | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:15.40 | 263 | 36.86 | 38.54 | |||
8. | SIECZEK, Bartosz | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:15.89 | 258 | 36.71 | 39.18 | |||
9. | NADOLNY, Jerzy | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:16.00 | 257 | 37.03 | 38.97 | |||
10. | SZCZEPANIAK, Maciej | 09 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:17.40 | 243 | 37.62 | 39.78 | |||
11. | MAZURCZAK-KOLIŃSKI, Jakub | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:19.71 | 222 | 38.05 | 41.66 | |||
12. | WIDEŁ, Jerzy | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:20.21 | 218 | 38.71 | 41.50 | |||
13. | DĘBSKI, Antoni | 09 | MKS Piaseczno | 1:20.60 | 215 | 39.54 | 41.06 | |||
14. | KUCZYŃSKI, Franciszek | 09 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:20.67 | 215 | 38.84 | 41.83 | |||
15. | MATUSZEWSKI, Maksymilian | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:21.11 | 211 | 39.28 | 41.83 | |||
16. | PAŚKO, Antoni | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:28.90 | 160 | 42.59 | 46.31 | |||
17. | NOWAK, Nikodem | 09 | MKS Piaseczno | 1:32.15 | 144 | 45.42 | 46.73 |
<< TOP >> |
Konkurencja 11 10.11.2021 - 10:39 | Dziewcząt, 100m zmienny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | MĄDRZAK, Michalina | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:13.82 | 448 | 34.63 | 39.19 | ||||
2. | MILANCEJ, Elżbieta | 09 | UKS Żoliborz | 1:14.20 | 441 | 34.89 | 39.31 | ||||
3. | BOROWIEC, Barbara | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:15.36 | 421 | 36.86 | 38.50 | ||||
4. | HUTKOWSKA, Nadia | 09 | UKS 307 Warszawa | 1:15.54 | 418 | 35.98 | 39.56 | ||||
5. | STYŚ, Zuzanna | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:17.16 | 392 | 35.82 | 41.34 | ||||
6. | BURZA, Zuzanna | 09 | MKS Piaseczno | 1:18.57 | 372 | 36.93 | 41.64 | ||||
7. | KAZANOWSKA, Kaja | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:19.44 | 359 | 36.26 | 43.18 | ||||
8. | KULIK, Nadia | 09 | UKS 307 Warszawa | 1:21.73 | 330 | 37.91 | 43.82 | ||||
9. | DIPONT-WASILEWSKA, Julia | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:21.96 | 327 | 37.69 | 44.27 | ||||
10. | KULECKA, Karolina | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:22.08 | 326 | 37.66 | 44.42 | ||||
11. | WITKOWSKA, Magdalena | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:23.11 | 314 | 39.04 | 44.07 | ||||
12. | GODOS, Olga | 09 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:23.79 | 306 | 38.79 | 45.00 | ||||
13. | RUSIN, Aleksandra | 09 | MKS Piaseczno | 1:24.58 | 298 | 40.94 | 43.64 | ||||
14. | DĄBROWSKA, Hanna | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:24.68 | 297 | 37.87 | 46.81 | ||||
15. | WALKOWSKA, Julia | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:25.19 | 291 | 39.30 | 45.89 | ||||
16. | BŁACHNIO, Natasza | 09 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:25.74 | 286 | 41.06 | 44.68 | ||||
17. | KRAŚ, Alicja | 09 | MKS Piaseczno | 1:33.04 | 224 | 46.87 | 46.17 | ||||
18. | ARTECKA, Leokadia | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:33.94 | 217 | 45.67 | 48.27 | ||||
DYSKW. | GRONKOWSKA, Aleksandra | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:28.32 | 40.77 | 47.55 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu | |||||||||||
DYSKW. | PASZKIEWICZ, Alicja | 09 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:29.75 | 43.49 | 46.26 | |||||
K2 - Pływak nie złamał powierzchni wody głową po rozpoczęciu ruchu dłoni do wewnątrz z jego najszerszego położenia w drugim cyklu ruchu ramion po starcie lub nawrocie. |
<< TOP >> |
Konkurencja 12 10.11.2021 - 10:48 | Chłopców, 100m zmienny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | TARASIEWICZ, Piotr | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:08.66 | 369 | 32.32 | 36.34 | ||||
2. | CHMURSKI, Wiktor | 09 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:13.16 | 305 | 33.94 | 39.22 | ||||
3. | ZABROCKI, Mikołaj | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:16.30 | 269 | 36.77 | 39.53 | ||||
4. | PYTEL, Mikołaj | 09 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:16.54 | 266 | 34.53 | 42.01 | ||||
5. | GRODNY, Borys | 09 | UKS Żoliborz | 1:18.37 | 248 | 36.07 | 42.30 | ||||
6. | BANASIUK, Sebastian | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:20.59 | 228 | 37.71 | 42.88 | ||||
7. | BOLEK, Franciszek | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:21.38 | 222 | 39.07 | 42.31 | ||||
8. | KUCZYŃSKI, Franciszek | 09 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:24.77 | 196 | 39.48 | 45.29 | ||||
9. | WIDEŁ, Jerzy | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:24.92 | 195 | 40.07 | 44.85 | ||||
10. | GRAJKOWSKI, Wojciech | 09 | MKS Piaseczno | 1:26.51 | 184 | 40.67 | 45.84 | ||||
11. | WIŚNIEWSKI, Antoni | 09 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:28.54 | 172 | 40.74 | 47.80 | ||||
12. | TARABASZ, Jan | 09 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:31.10 | 158 | 42.99 | 48.11 | ||||
13. | MACIOCH, Franciszek | 09 | UKS Żoliborz | 1:33.83 | 144 | 44.93 | 48.90 | ||||
DYSKW. | CIOŁEK, Dawid | 09 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:22.36 | 39.58 | 42.78 | |||||
K15 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. |
<< TOP >> |
Konkurencja 13 10.11.2021 - 11:02 | Dziewcząt, 4 x 100m dowolny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
1. | UKP ,,Polonia Warszawa'' 1 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 4:34.92 | 423 |
DUDKIEWICZ, Maja RESZKO, Lena | 09 09 | 31.87 32.74 | 1:06.52 1:08.47 | ZALEWSKA, Zofia BATORY, Helena | 09 09 | 33.32 34.00 | 1:10.00 1:09.93 |
2. | MKS Piaseczno 1 | MKS Piaseczno | 4:36.16 | 418 |
LESIŃSKA, Maja BURZA, Zuzanna | 09 09 | 31.98 32.24 | 1:06.71 1:08.13 | JADOWSKA, Lena CHAŁUPKA, Amelia | 09 09 | 33.83 33.20 | 1:12.07 1:09.25 |
3. | UKS G-8 Bielany Warszawa 1 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 4:39.09 | 405 |
SZTREKER-WÓJCIK, Iga LIPKOWSKA, Paulina | 09 09 | 32.82 33.64 | 1:06.79 1:09.59 | KULECKA, Karolina MĄDRZAK, Michalina | 09 09 | 35.46 33.40 | 1:14.13 1:08.58 |
4. | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 1 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 4:50.57 | 359 |
TOMASZEWSKA, Kaja MAKOWSKA, Natasza | 09 09 | 35.39 35.50 | 1:13.89 1:15.09 | STYŚ, Zuzanna KAZANOWSKA, Kaja | 09 09 | 33.53 34.10 | 1:09.49 1:12.10 |
<< TOP >> |
Konkurencja 14 10.11.2021 - 11:07 | Chłopców, 4 x 100m dowolny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
1. | UKP ,,Polonia Warszawa'' 1 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 4:09.94 | 392 |
