SPRAWOZDANIE Z ZAWODÓW
GRAND PRIX PIASECZNA W PŁYWANIU 2009 / 2010
ROZEGRANYCH W DNIU 17 PAŹDZIERNIKA 2009 R.
NA 25 M. PŁYWALNI W PIASECZNIE
M O T Y L i Z M I E N N Y
I. KATEGORIA WIEKOWA 2000 I MŁODSI
25 M ST MOTYLKOWYM
DZIEWCZĘTA
1. Marcelina Jaworska 2000. GOSiR Piaseczno 0:20.53 pkt. 8
2. Izabela Alberska 2000. Olimpic Warka 0:20 53 5.
3. Agata Bogdanowicz 2000. GOSiR Piaseczno 0:22.21 4.
4. Aneta Chmielewska 2000. Olimpic Warka 0:22.50 3.
5. Natalia Kościanek 2000. Olimpic Warka 0:23.06 2.
6. Alicja Marciniuk 2000. GOSiR Piaseczno 0:24.19 1.
7. Olga Błażowska 2000. GOSiR Piaseczno 0:24.64
8. Natalia Leśniewska 2000. GOSiR Piaseczno 0:28.96
9. Gabrysia Bednarczyk 2000. GOSiR Piaseczno 0:30.24
10. Emilia Pawlik 2001. GOSiR Piaseczno 0:31.27
CHŁOPCY
1. Jakub Zdunek 2000. Orka Ciechanów 0:19.42 pkt. 8.
2. Mariusz Pawlicki 2000. GOSiR Piaseczno 0:23.90 5.
3. Michał Burda 2000. GOSiR Piaseczno 0:24.65 4.
4. Paweł Mitrus 2000. GOSiR Piaseczno 0:26.07 3.
5. Szymon Bregier 2001. SP. 22 Płock 0:26.19 2.
6. Stanisław Balcerzak 2000. GOSiR Piaseczno 0:27.08 1.
7. Michał Lenart 2000. GOSiR Piaseczno 0:27.13
8. Rafał Glazer 2000. GOSiR Piaseczno 0:29.86
9. Igor Karusewicz 2001. GOSiR Piaseczno 0:31.68
10. Jan Oskroba 2001. GOSiR Piaseczno 0:32.59
11. Mateusz Gajda 2001. GOSiR Piaseczno 0:34.42
II. KATEGORIA WIEKOWA 1999 - 1997. 1999 - 1997
50 M ST. MOTYLKOWYM
DZIEWCZĘTA
1. Arletta Szatanowska 1997. Skalar Góra Kalw. 0:32.90 pkt. 8.
2. Zofia Wilczek 1998. GOSiR Piaseczno 0:33.18 5.
3. Nikola Petryka 1997. Skalar Wa-wa. 0:33.72 4.
4. Bianka Goszkowska 1997. Skalar Wa-wa. 0:34.55 3.
5. Marta Frelian 1997. Skalar Wa-wa. 0:34.61 2.
6. Olga Rybińska 1997. GOSiR Piaseczno 0:34.75 1.
7. Agata Magner 1977. GOSiR Piaseczno 0:34.81
8. Paulina Nockiewicz 1997. Skalar Wa-wa. 0:37.12
9. Bogna Trojgo 1997. Skalar Wa-wa. 0:37.25
10. Kamila Seliga 1997. GOSiR Piaseczno 0:37.58
11. Zofia Sajecka 1998. Skalar Wa-wa. 0:38.27
12. Kornelia Walesieniuk 1997. GOSiR Piaseczno 0:39.60
13. Dominika Soboń 1997. GOSiR Piaseczno 0:39.72
14. Klaudia Kozak 1997. Skalar Wa-wa. 0:41.04
15. Karolina Kuzebska 1999. GOSiR Piaseczno 0:41.74
16. Angela Ćwil 1999. GOSiR Piaseczno 0:43.37
17. Karolina Pawlik 1999. GOSiR Piaseczno 0:46.90
18. Aleksandra Leśniak 1999. Niestowarzyszona 0:47.32
str. 2.
19. Maja Kaczmarek 1999. Skalar Góra Kal. 0:48.19
20. Wiktoria Wróbel 1998. Aquator Kozienice 0:48.36
22. Joanna Śledż 1999. GOSiR Piaseczno 0:52.26
23. Karolina Radomska 1999. Skalar Góra Kal. 0:54.24
24. Cieplak karolina 1999. Olimpik Warka 0:55.89
CHŁOPCY
1. Jędrzej Alchimowicz 1997. GOSiR Piaseczno 0:31.61 pkt. 8.
2. Jakub Kuzebski 1997. GOSiR Piaseczno 0:34.39 5.
3. Robert Mikoś 1997. Viktoria Józefów 0:35.34 4.
4. Jakub Kruszyna 1998. GOSiR Piaseczno 0:37.02 3.
5. Wiktor Bregier 1997. SP 22 Plock 0:37.22 2.
6. Jakub Brzeziński 1997. GOSiR Piaseczno 0:40.73 1.
7. Adam Pierściński 1998. GOSiR Piaseczno 0:41.47
8. Wiktor Krawczyk 1998. Aquator Kozienice 0:42.33
9. Filip Chrapek 1997. Aquator Kozienice 0:42.39
10. Michał Michalski 1998. GOSiR Piaseczno 0:42.76
11. Adam Koczuk 1998. GOSiR Piaseczno 0:42.29
12. Dawid Ryta 1999. GOSiR Piaseczno 0:44.61
13. Maciej Wójcicki 1999. Aquator Kozienice 0:46.50
14. Aleksander Dubiel 1998. GOSiR Piaseczno 0:46.75
15. Kacper Nowak 1999. GOSiR Piaseczno 0:47.56
16. Krzysztof Skaldawski 1999. GOSiR Piaseczno 0:48.14
17. Filip Kowalczyk 1999. Aquator Kozienice 0:50.12
18. Michał Wysocki 1997. Aquator Kozienice 0:52.86
19. Mateusz Milcarz 1999. Aquator Kozienice 0:53.71
20. Bartosz Chotkowski 1999. GOSiR Piaseczno 0:56.91
21. Tomasz Wycech 1999. GOSiR Piaseczno 1:01.25
III. KATEGORIA WIEKOWA 1996 - 1994
100 M ST. MOTYLKOWYM
DZIEWCZĘTA
1. Kamila Kunka 1996. GOSiR Piaseczno 1:14.25 pkt. 8
2. Olga Stańczyk 1996. GOSiR Piaseczno 1:26.66 5.
3. Klaudia Maciążek 1996. GOSiR Piaseczno 1:35.15 4.
4. Natalia Frączek 1995. Aquator Kozienice 1:40.72 3.
CHŁOPCY
1. Aleksander Danielewski 1994. GOSiR Piaseczno 0:58.98 pkt. 8.
2. Radosław Chupka 1996. Wilanowia Wa-wa 1:06.23 5.
3. Michał Szer 1995. GOSiR Piaseczno 1:10.93 4.
4. Mateusz Staniszewski 1995. GOSiR Piaseczno 1:12.24 3.
5. Igor Piecuch 1996. GOSiR Piaseczno 1:17.02 2.
6. Roch Kossowski 1995. GOSiR Piaseczno 1:19.85 1.
7. Daniel Witan 1996. Olimpic Warka 1:22.65
8. Marcin Śmietanka 1996. Aquator Kozienice 1:16.75
9. Kuba Grabiec 1996. Aquator Kozienice 1:28.93
10. Jakub Bojek 1.995 Aquator Kozienice 1:44.78
11. Michał Bogdanowicz 1994. Aquator Kozienice DYSKW.
str. 3.
IV. KATEGORIA WIEKOWA 1993 - 1989
100 M ST. MOTYLKOWYM
DZIEWCZĘTA
1. Adriana Jackowska 1993. GOSiR Piaseczno 1:08.56 pkt.8.
CHŁOPCY
1. Dawid Gola 1993. Aquator Kozienice 1:07.14 pkt.8.
2. Rafał Janeczek 1993. Aquator Kozienice 1:11.58 5.
V. KATEGORIA WIEKOWA 1988 - 1968
50 M ST. MOTYLKOWYM
KOBIETY - BRAK ZGŁOSZEŃ
MĘŻCZYŹNI
1. Radosław Gola 1972. Aquator Kozienice 0:32.23 pkt. 8.
2. Paweł Jung 1986. Aquator Kozienice 0:36.43 5.
VI. KATEGORIA WIEKOWA 1967 i STARSI.
50 M ST. MOTYLKOWYM
KOBIETY - BRAK ZGŁOSZEŃ
MĘŻCZYŹNI
1. Leszek Bogdanowicz 1966. GOSiR Piaseczno 0:33.87 pkt.8.
2. Mirosław Sobiczewski 1960. GOSiR Piaseczno 0:34.09 5.
3. Wojciech Kossowski 1955. GOSiR Piaseczno 0:41.43 4.
4. Janusz Wasiuk 1953. Niestowarzyszony 0:46.80 3.
5. Ryszard Sielski 1937. Niestowarzyszony 0:55.52 2.
S T Y L Z M I E N N Y
I. KATEGORIA WIEKOWA 2000 i MŁODSI.
100 M ST. ZMIENNYM
DZIEWCZĘTA
1. Marcelina Jaworska 2000. GOSiR Piaseczno 1:42.06 pkt.8.
2. Agata Bogdanowicz 2000. GOSiR Piaseczno 1:47.94 5.
3. Natalia Kościanek 2000. Olimpic Warka 1:50.36 4.
4. Aneta Chmielewska 2000. Olimpic Warka 1:54.28 3.
5. Olga Błażowska 2000. GOSiR Piaseczno 1:56.79 2.
6. Izabela Alberska 2000. Olimpic Warka 2:03.70 1.
7. Alicja Marciniuk 2000. GOSiR Piaseczno 2:04.75
8. Gabrysia Bednarczyk 2000. GOSiR Piaseczno 2:10.52
9. Emilia Pawlik 2000. GOSiR Piaseczno 2:15.35
10. Natalia Leśniewska 2000. GOSiR Piaseczno 2:17.76
str. 4.
CHŁOPCY
1. Jakub Zdunek 2000. Orka Ciechanów 1:33.75 pkt.8.
2. Paweł Mitrus 2000. GOSiR Piaseczno 1:56.99 5.
3. Rafał Glaser 2000. GOSiR Piaseczno 1:57.29 4.
4. Michał Burda 2000. GOSiR Piaseczno 1:58.81 3.
5. Igor Karusewicz 2001. GOSiR Piaseczno 2:01.70 2.
6. Mariusz Pawlicki 2000. GOSiR Piaseczno 2:02.59 1.
7. Szymon Bregier 2001. SP 22 Płock 2:05.57
8. Michał Lenart 2000. GOSiR Piaseczno 2:09.45
10. Mateusz Gajda 2001. GOSiR Piaseczno 2:15.98
11. Jan Oskroba 2001. GOSiR Piaseczno 2:18.55
12. Staś Balcerzak 2000. GOSiR Piaseczno 2:21.49
II. KATEGORIA WIEKOWA 1999 - 1997
100 M ST. ZMIENNYM
DZIEWCZĘTA
1. Agata Magner 1997. GOSiR Piaseczno 1:13.35 pkt.8.
2. Nkola Petryka 1997. Skalar Wa-wa 1:16.58 5.
3. Zofia Wilczek 1998. GOSiR Piaseczno 1:17.32 4.
4. Paulina Noskiewicz 1997. Skalar Wa-wa 1:18.47 3.
5. Marta Frelian 1997. Skalar Wa-wa 1:18.96 2.
6. Arleta Szatanowska 1997. Skalar Góra Kalw. 1:19.67 1.
7. Bianka Goszkowska 1997. Skalar Wa-wa 1:21.28
8. Bogna Trojgo 1997. Skalar Wa-wa 1:22.20
9. Kamila Seliga 1997. GOSiR Piaseczno 1:22.83
10. Olga Rybińska 1997. GOSiR Piaseczno 1:23.71
11. Zofia Sajecka 1998. Skalar Wa-wa 1:25.27
12. Kornelia Walesieniuk 1997. GOSiR Piaseczno 1:28.39
13. Karolina Kusebska 1999. GOSiR Piaseczno 1:28.69
14. Angela Ćwil 1999. GOSiR Piaseczno 1:29.10
15. Dominika Soboń 1997. GOSiR Piaseczno 1:30.38
16. Klaudia Kozak 1997. Skalar Wa-wa 1:37.32
17. Karolina Pawlik 1999. GOSiR Piaseczno 1:38.33
18. Aleksandra Leśniak 1999. Niestowarzyszona 1:39.89
19. Wiktoria Wróbel 1998. Aquator Kozienice 1:40.30
20. Joanna Śledź 1999. GOSiR Piaseczno 1:46.94
21. Karolina Radomska 1999. Skalar Góra Kalw. 1:53.88
22. Karolina Cieplak 1999. Olimpic Warka 1:58.71
CHŁOPCY
1. Jędrzej Alchimowicz 1997. GOSiR Piaseczno 1:15.76 pkt.8.
2. Jakub Kuzebski 1997. GOSiR Piaseczno 1:19.19 5.
3. Robert Mikoś 1997. Victoria Józefów 1:20.17 4.
4. Jakub Brzeziński 1997. GOSiR Piaseczno 1:20.50 3.
5. Wiktor Bregier 1997. SP 22 Plock 1:21.65 2.
6. Jakub Kruszyna 1998. GOSiR Piaseczno 1:24.59 1.
7. Adam Pierściński 1998. GOSiR Piaseczno 1:26.36
8. Michał Michalski 1998. GOSiR Piaseczno 1:31.70
9. Filip Chrapek 1997. Aquator Kozienice 1:32.32
10. Dawid Ryta 1999. GOSiR Piaseczno 1:34.34
str. 5.
11. Adam Koczuk 1998. GOSiR Piaseczno 1:34.98
12. Aleksander Dubiel 1998. GOSiR Piaseczno 1:37.40
13. Krzysztof Skaldawski 1999. GOSiR Piaseczno 1:40.25
14. Kacper Nowak 1999. GOSiR Piaseczno 1:40.38
15. Wiktor Krawczyk 1998. Aquator Kozienice 1:42.29
16. Bartosz Chotkowski 1999. GOSiR Piaseczno 1:44.54
17. Filip Kowalczyk 1998. Aquator Kozienice 1:47.69
18. Tomasz Wysech 1999. GOSiR Piaseczno 1:51.45
19. Michał Wysocki 1997. Aquator Kozienice 1:58.39
20. Wiktor Bregier 1997. SP 22 Płock 2:54.60
Maciej Wojcicki 1999. Aquator Kozienice DYSKWA
Mateusz Milcarz 1999. Aquator Kozienice DYSKWA
III. KATEGORIA WIEKOWA 1996 - 1994
200 M ST. ZMIENNYM
DZIEWCZĘTA
1. Kamila Kunka 1996. GOSiR Piaseczno 2:34.76 pkt.8
2. Olga Stańczyk 1996. GOSiR Piaseczno 2:54.71 5.
3. Klaudia Maciążek 1996. GOSiR Piaseczno 3:16.86 4.
CHŁOPCY
1. Aleklsander Danielewski 1994. GOSiR Piaseczno 2:16.26 pkt.8.
2. Michał Szer 1995. GOSiR Piaseczno 2:29.82 5.
3. Radosław Chupka 1996. Wilanowia Wa-wa 2:28.05 4.
4. Mateusz Staniszewski 1995. GOSiR Piaseczno 2:44.00 3.
5. Igor Piecuch 1996. GOSiR Piaseczno 2:45.00 2.
6. Roch Kossowski 1995. GOSiR Piaseczno 2:48.33 1.
7. Daniel Witan 1996. Olimpic Warka 2:50.46
8. Marcin Śmietanka 1996. Aquator Kozienice 2:59.15
IV. KATEGORIA WIEKOWA 1993 - 1989
200 M ST. ZMIENNYM
DZIEWCZĘTA
1. Adrianna Jackowska 1993. GOSiR Piaseczno 2:34.97 pkt.8.
CHŁOPCY
1. Dawid Gola 1993. Aquator Kozienice 2:31.86 pkt. 8.
2. Rafał Janeczek 1993. Aquator Kozienice 2:56.76 5.
V. KATEGORIA Wiekowa 1988 - 1968
100 M ST. ZMIENNYM
KOBIETY - BRAK ZGŁOSZEŃ
MĘŻCZYŹNI
1. Radosław Gola 1972. Aquator Kozienice 1:14.83 pkt.8.
2. Paweł Jung 1986. Aquator Kozienice 1:32.40 5.
str. 6.
VI KATEGORIA WIEKOWA 1967 I STARSI
100 M ST ZMIENNYM
KOBIETY - BRAK ZGŁOSZEŃ
MĘŻCZYŹNI
1. Leszek Bogdanowicz 1966. GOSiR Piaseczno 1:18.04 pkt.8.
2. Wojciech Kossowski 1955. GOSiR Piaseczno 1:27.22 5.
3. Janusz Wasiuk 1953. Niestowarzyszony 1:48.81 4.
4. Ryszard Sielski 1937. Niestowarzyszony 1:55.18 3.
VII SZTAFETA RODZINNA 3 X 25 M ST. DOWOLNYM
1. Eliza 95, Dawid 93, Radosław 72 GOLA
Aquator Kozienice 0:44.87 pkt.8.
2. Karolina 99, Jakub 97, Piotr 70, KUZEBSCY
GOSiR Piaseczno 0:44.87 5.
3. Szymon 2001, Piotr 68. Wiktor 97 BREGIER
SP 22.Płock 0:59.64 3.
OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN WSZECHSTRONNOŚCI STYLOWEJ
400 M ST ZMIENNYM
KOBIETY
1. Kamila Kunka 1996. GOSiR Piaseczno 5:24.54
2. Adrianna Jackowska 1993. GOSiR Piaseczno 5:29.55
3. Agata Magner 1997. GOSiR Piaseczno 5:29.88
4. Olga Stańczyk 1996. GOSiR Piaseczno 6:09.12
5. Kamila Seliga 1.997 GOSiR Piaseczno 6:14.64
6. Olga Rybińska 1997. GOSiR Piaseczno 6:17.11
7. Kornelia Walesieniuk 1997. GOSiR Piaseczno 6:46.38
8. Klaudia Maciążek 1996. GOSiR Piaseczno 6:47.25
9. Dominika Soboń 1997. GOSiR Piaseczno 6:47.63
MĘŻCZYŹNI
1. Aleksander Danielewski 1994. GOSiR Piaseczno 4:54.17
2. Michał Szer 1995. GOSiR Piaseczno 5:23.86
3. Radosław Chupka 1996. Wilanowia Wa-wa 5:30.85
4. Mateusz Staniszewski 1995. GOSiR Piaseczno 5:50.54
5. Jędrzej Alchimowicz 1997. GOSiR Piaseczno 5:55.54
6. Igor Piecuch 1996. GOSiR Piaseczno 5:56.12
7. Roch Kossowski 1995. GOSiR Piaseczno 6:07.07
8. Jakub Kuzebski 1997. GOSiR Piaseczno 6:09.50
9. Wiktor Bregier 1997. SP 22 Płock 6:10.33.
Sekretarz Zawodów Sędzia Główny
Kamil Szulik Eugeniusz Waraksa