| SPRAWDZIAN WSZECHSTRONNOŚCI STYLOWEJ W PŁYWANIU WMOZP roczniki 1993,1994,1995,1996 Warszawa, 16. - 17.10.2009 |
| Konkurencja 1 2009-10-16 - 15:00 | Dziewcząt, 100m motylkowy | 13 - 16 lat Wyniki |
| Punkty: Rudolph Table 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 13 lat |
| 1. | NIENAŁTOWSKA, NATALIA | 96 | MKS Polonia Warszawa | 1:10.70 | 11,4 | |||
| 2. | RÓŻALSKA, Martyna | 96 | G-Bielany | 1:11.10 | 11,0 | |||
| 3. | RURARZ, ZUZANNA | 96 | MKS Polonia Warszawa | 1:13.37 | 8,6 | |||
| 4. | LIPNICKA, JULIA | 96 | MKS Polonia Warszawa | 1:14.16 | 7,8 | |||
| 5. | TREPKA, Karolina | 96 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:14.23 | 7,7 | |||
| 6. | OSTOJSKA, KAROLINA | 96 | Uks Skalar Warszawa | 1:15.08 | 6,8 | |||
| 7. | POPIEL, Joanna | 96 | G-Bielany | 1:15.42 | 6,5 | |||
| 8. | MISZTAL, Dorota | 96 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:15.95 | 5,9 | |||
| 9. | KILIANSKA, MARTYNA | 96 | Buks Warszawa | 1:16.31 | 5,6 | |||
| 10. | WYDRYSZEK, KINGA | 96 | MKS Polonia Warszawa | 1:17.26 | 4,6 | |||
| 11. | BŁOCKA, Agineszka | 96 | UKS Pingwiny | 1:17.80 | 4,0 | |||
| 12. | JOBDA, JAGODA | 96 | Uks,,Żoliborz" Warszawa | 1:18.37 | 3,4 | |||
| 13. | DASIEWICZ, GABRIELA | 96 | Buks Warszawa | 1:18.57 | 3,2 | |||
| 14. | FRĄCZEK, MARIKA | 96 | Uks,,Żoliborz" Warszawa | 1:19.32 | 2,4 | |||
| 15. | ILCEWICZ, Edyta | 96 | UKS Victoria Józefów | 1:19.51 | 2,2 | |||
| 16. | KIEC, MAGDA | 96 | Uks,,Żoliborz" Warszawa | 1:20.64 | 1,1 | |||
| 17. | GRABARCZYK, Dominika | 96 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:21.40 | ||||
| 18. | FITZ, Patrycja | 96 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:23.92 | ||||
| 19. | BIAŁORUCKA, PATRYCJA | 96 | Uks,,Żoliborz" Warszawa | 1:25.86 | ||||
| 20. | RYBIŃSKA, Magdalena | 96 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:26.45 | ||||
| 21. | FURMANIK, AGNIESZKA | 96 | Buks Warszawa | 1:27.04 | ||||
| 22. | TOMSZYS, MAGDA | 96 | Buks Warszawa | 1:28.60 | ||||
| 23. | CELIŃSKA, Małgorzata | 96 | UKS Victoria Józefów | 1:29.80 | ||||
| 24. | TOKAJ, HANNA | 96 | Uks,,Żoliborz" Warszawa | 1:30.23 | ||||
| 25. | RĘKAS, DOMINIKA | 96 | Buks Warszawa | 1:33.11 | ||||
| 26. | ADAMOWICZ, Maja | 96 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:33.41 | ||||
| 27. | OŻAREK, Monika | 96 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:33.50 | ||||
| 28. | SZAWRO, WERONIKA | 96 | Buks Warszawa | 1:36.67 | ||||
| 29. | DRUŻNA, KAROLINA | 96 | Buks Warszawa | 1:39.31 | ||||
| 30. | RABOSZUK, Justyna | 96 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:41.42 | ||||
| 31. | PIĘTASZEWSKA, JOANNA | 96 | Buks Warszawa | 1:41.67 | ||||
| 32. | KURNICKA, Julia | 96 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:44.80 |
| 14 lat |
| 1. | DEMBSKA, Joanna | 95 | MKS Polonia Warszawa | 1:07.67 | 13,1 | |||
| 2. | BIEŃ, Monika | 95 | MKS Polonia Warszawa | 1:12.23 | 8,3 | |||
| 3. | BARANOWSKA, Aleksandra | 95 | MKS Polonia Warszawa | 1:13.37 | 7,0 | |||
| 4. | BIEGAŃSKA, Julia | 95 | MKS Polonia Warszawa | 1:13.73 | 6,7 | |||
| 5. | PRZĄDAK, Paulina | 95 | MKS Polonia Warszawa | 1:15.08 | 5,2 | |||
| 6. | RUDKOWSKA, SANDRA | 95 | Uks,,Żoliborz" Warszawa | 1:15.32 | 5,0 | |||
| 7. | MAŁKIŃSKA, Zuzanna | 95 | UKS "GIM 92 URSYNÓW" Warszawa | 1:18.67 | 1,5 | |||
| 8. | WALEWSKA, Agnieszka | 95 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:19.77 | ||||
| 9. | HOŁUBKOW, Natalia | 95 | MKS Polonia Warszawa | 1:20.39 | ||||
| 10. | OLSZEWSKA, MAJA | 95 | Uks Skalar Warszawa | 1:20.48 | ||||
| 11. | TROJGO, MARTYNA | 95 | Uks Skalar Warszawa | 1:20.80 | ||||
| 12. | KUKLA, Małgorzata | 95 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:20.97 | ||||
| 13. | ADAMENKO, ADA | 95 | Uks,,Żoliborz" Warszawa | 1:21.40 | ||||
| 14. | MAZUR, KAMILA | 95 | Uks Skalar Warszawa | 1:22.20 | ||||
| 15. | WDOWIARSKA, AGNIESZKA | 95 | Uks Skalar Warszawa | 1:24.42 | ||||
| 16. | RADZANOWSKA, Dominika | 95 | UKS "GIM 92 URSYNÓW" Warszawa | 1:26.35 | ||||
| 17. | MORAWSKA, Roberta | 95 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:27.28 | ||||
| 18. | GUTOWSKA, anna | 95 | Buks Warszawa | 1:31.89 | ||||
| 19. | GZOWSKA, OLIWIA | 95 | Uks,,Żoliborz" Warszawa | 1:32.08 | ||||
| 20. | WALCZAK, OLA | 95 | Uks,,Żoliborz" Warszawa | 1:32.29 | ||||
| 21. | SAJECKA, OLGA | 95 | Uks Skalar Warszawa | 1:33.21 | ||||
| NIE UK. | MAŚLANKA, Zofia | 95 | UKS Jagiellonka Warszawa |
| 15 lat |
| 1. | MISZTAL, Dominika | 94 | UKS "GIM 92 URSYNÓW" Warszawa | 1:09.39 | 10,1 | SC 1 | ||
| 2. | NIEDBAŁA, Magdalena | 94 | UKS "GIM 92 URSYNÓW" Warszawa | 1:09.39 | 10,1 | SC 3 | ||
| 3. | FIZIAR, Monika | 94 | UKS "GIM 92 URSYNÓW" Warszawa | 1:09.83 | 9,6 | |||
| 4. | LESZCZYŃSKA, Agata | 94 | UKS Meduza Warszawa | 1:13.89 | 5,2 | |||
| 5. | WIKTOROW, Anna | 94 | UKS "GIM 92 URSYNÓW" Warszawa | 1:14.26 | 4,8 | |||
| 6. | RUDZIŃSKA, Aleksandra | 94 | UKS Meduza Warszawa | 1:21.58 |
| 16 lat |
| 1. | BUTKIEWICZ, Olga | 93 | G-Bielany | 1:07.67 | 11,1 | |||
| 2. | SĘKTAS, Zuzanna | 93 | MKS Polonia Warszawa | 1:09.39 | 9,3 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 2009-10-16 - 15:20 | Chłopców, 100m motylkowy | 13 - 16 lat Wyniki |
| Punkty: Rudolph Table 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 13 lat |
| 1. | LEŚKIEWICZ, KONRAD | 96 | MKS Polonia Warszawa | 1:05.42 | 14,9 | |||
| 2. | JURA, Maciek | 96 | UKS Ostrobramska Warszawa | 1:05.95 | 14,3 | |||
| 3. | BIELECKI, IGOR | 96 | Uks,,Żoliborz" Warszawa | 1:06.67 | 13,5 | |||
| 4. | CHUPKA, Radosław | 96 | Uks Wilanowia | 1:07.04 | 13,1 | |||
| 5. | BANDURSKI, PIOTR | 96 | Buks Warszawa | 1:08.13 | 12,0 | |||
| 6. | STĘPIEŃ, KONRAD | 96 | MKS Polonia Warszawa | 1:08.40 | 11,7 | |||
| 7. | MARCZAK, TOMASZ | 96 | MKS Polonia Warszawa | 1:08.56 | 11,5 | |||
| 8. | MOTYCZYŃSKI, JAKUB | 96 | MKS Polonia Warszawa | 1:08.95 | 11,1 | |||
| 9. | SOBOTKA, JAN | 96 | MKS Polonia Warszawa | 1:10.21 | 9,7 | |||
| 10. | CHRUŚCICKI, OSKAR | 96 | MKS Polonia Warszawa | 1:11.38 | 8,5 | |||
| 11. | HOŁUBIEC, MACIEJ | 96 | Uks 'rekin' Warszawa | 1:12.04 | 7,8 | |||
| 12. | SKARZYŃSKI, Dominik | 96 | UKS Pingwiny | 1:12.48 | 7,3 | |||
| 13. | RÓŻYŃSKI, JAN | 96 | Uks Skalar Warszawa | 1:13.54 | 6,2 | |||
| 14. | RUBASZKIEWICZ, Andrzej | 96 | Uks 307 | 1:15.70 | 3,9 | |||
| 15. | ŁAGOCKI, JAN | 96 | MKS Polonia Warszawa | 1:16.70 | 2,8 | |||
| 16. | PĘKUL, WIKTOR | 96 | Uks,,Żoliborz" Warszawa | 1:18.86 | ||||
| 17. | GAŁECKI, MATEUSZ | 96 | Buks Warszawa | 1:20.70 | ||||
| 18. | PIĄTKOWSKI, MARCIN | 96 | MKS Polonia Warszawa | 1:21.23 | ||||
| 19. | KARCZEMNY, MATEUSZ | 96 | Uks,,Żoliborz" Warszawa | 1:21.78 | ||||
| 20. | KRZYŻOWSKI, MATEUSZ | 96 | Buks Warszawa | 1:21.98 | ||||
| 21. | MĘCINA, Jakub | 96 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:22.32 | ||||
| 22. | ŻACZEK, Jeremi | 96 | UKS Ostrobramska Warszawa | 1:23.42 | ||||
| 23. | WOJCIECHOWSKI, Robert | 96 | G-Bielany | 1:25.16 | ||||
| 24. | ŻERA, Norbert | 96 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:27.82 | ||||
| 25. | PIETRUSZEWSKI, BARTOSZ | 96 | Buks Warszawa | 1:28.39 | ||||
| 26. | KĘSICKI, Przemysław | 96 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:28.45 | ||||
| 27. | MICHALAK, Piotr | 96 | UKS Ostrobramska Warszawa | 1:28.80 | ||||
| 28. | BRZÓSKA, PIOTR | 96 | Buks Warszawa | 1:38.36 | ||||
| 29. | PAWŁOWSKI, ŁUKASZ | 96 | Buks Warszawa | 1:49.64 | ||||
| 30. | SZYDŁOWSKI, MATEUSZ | 96 | Buks Warszawa | 1:51.32 | ||||
| 31. | KOZŁOWSKI, BARTOSZ | 96 | Buks Warszawa | 2:15.32 |
| 14 lat |
| 1. | SĘKOWSKI, Daniel | 95 | MKS Polonia Warszawa | 1:01.64 | 15,3 | |||
| 2. | ŁĘCKI, Wojciech | 95 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:03.35 | 13,4 | |||
| 3. | TOMCZAK, Marcin | 95 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:04.32 | 12,3 | |||
| 4. | PRZYBYSZ, ADAM | 95 | Uks,,Żoliborz" Warszawa | 1:05.46 | 11,0 | |||
| 5. | ORCZYK, Maciej | 95 | MKS Polonia Warszawa | 1:05.79 | 10,6 | SC 1 | ||
| 6. | ĆWIEK, Kacper | 95 | MKS Polonia Warszawa | 1:05.79 | 10,6 | SC 2 | ||
| 7. | BEDNARZ, Aleksander | 95 | MKS Polonia Warszawa | 1:05.88 | 10,5 | |||
| 8. | WOŹNIAK, Maciej | 95 | MKS Polonia Warszawa | 1:07.60 | 8,6 | |||
| 9. | BRODIUK, Michał | 95 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:08.07 | 8,0 | |||
| 10. | PADZIŃSKI, Krzysztof | 95 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:08.08 | 8,0 | |||
| 11. | LENARD, Jacek | 95 | MKS Polonia Warszawa | 1:08.32 | 7,8 | |||
| 12. | BIŚ, Daniel | 95 | G-Bielany | 1:08.86 | 7,2 | |||
| 13. | KOZŁOWSKI, Ernest | 95 | MKS Polonia Warszawa | 1:09.84 | 6,0 | |||
| 14. | TRACZEWSKI, MICHAŁ | 95 | Uks,,Żoliborz" Warszawa | 1:09.92 | 6,0 | |||
| 15. | SKWARNICKI, Tomasz | 95 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:10.02 | 5,8 | |||
| 16. | DĄBROWSKI, Daniel | 95 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:10.32 | 5,5 | |||
| 17. | DEYNEZHENKO, Vladyslav | 95 | MKS Polonia Warszawa | 1:11.07 | 4,7 | |||
| 18. | DOROSZ, Adam | 95 | MKS Polonia Warszawa | 1:11.36 | 4,3 | |||
| 19. | SZYDŁOWSKI, Łukasz | 95 | UKS Victoria Józefów | 1:12.70 | 2,8 | |||
| 20. | KOSIK, Aleksander | 95 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:13.32 | 2,1 | |||
| 21. | TKACZYK, KACPER | 95 | Uks Skalar Warszawa | 1:13.39 | 2,0 | |||
| 22. | BOGACKI, Szymon | 95 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:14.30 | 1,0 | |||
| 23. | GRABSKI, Patryk | 95 | MKS Polonia Warszawa | 1:19.86 | ||||
| 24. | NOWICKI, Filip | 95 | UKS Victoria Józefów | 1:20.42 | ||||
| 25. | SUCHOŻEBRSKI, ADAM | 95 | Uks,,Żoliborz" Warszawa | 1:21.16 | ||||
| 26. | SZCZEREK, ADRIAN | 95 | Uks,,Żoliborz" Warszawa | 1:26.64 | ||||
| DYSKW. Pełna | TKACZYK, Artur | 95 | UKS "GIM 92 URSYNÓW" Warszawa | |||||
| DYSKW. Pełna | SZCZĘŚNIAK, Mateusz | 95 | G-Bielany |
| 15 lat |
| 1. | KĘPKA, Maciej | 94 | UKS "GIM 92 URSYNÓW" Warszawa | 1:02.86 | 12,5 | |||
| 2. | MATRYBA, Paweł | 94 | UKS "GIM 92 URSYNÓW" Warszawa | 1:04.10 | 11,1 | |||
| 3. | SIŃSKI, MATEUSZ | 94 | Uks 'rekin' Warszawa | 1:04.16 | 11,0 | |||
| 4. | SZAJERKA, konrad | 94 | Buks Warszawa | 1:04.88 | 10,2 | |||
| 5. | TOMASZEWSKI, JACEK | 94 | Uks 'rekin' Warszawa | 1:08.26 | 6,3 | |||
| 6. | KWIECIŃSKI, WOJCIECH | 94 | Uks 'rekin' Warszawa | 1:08.70 | 5,8 | |||
| 7. | KARNASZEWSKI, Konrad | 94 | MKS Polonia Warszawa | 1:09.04 | 5,4 | |||
| 8. | SKROBISZ, Marek | 94 | MKS Polonia Warszawa | 1:09.32 | 5,1 | |||
| 9. | KACZMAREK, rafał | 94 | Buks Warszawa | 1:09.53 | 4,9 | |||
| 10. | SZULSKI, Filip | 94 | UKS Victoria Józefów | 1:15.26 | ||||
| 11. | KOSTRO OLECHOWSKI, cezary | 94 | Buks Warszawa | 1:16.82 | ||||
| 12. | SZCZĘŚNIAK, Piotr | 94 | G-Bielany | 1:17.14 | ||||
| DYSKW. Pełna | KUROWSKI, Norbert | 94 | G-Bielany |
| 16 lat |
| 1. | GRZELEC, Bartosz | 93 | G-Bielany | 57.57 | 16,5 | |||
| 2. | GRULA, Mateusz | 93 | G-Bielany | 1:02.29 | 10,9 | |||
| 3. | LAGRZYCKI, Filip | 93 | G-Bielany | 1:03.23 | 9,8 | |||
| 4. | ŚWIĄTKIEWICZ, Rafał | 93 | G-Bielany | 1:04.16 | 8,7 | |||
| 5. | SZYMAŃSKI, Konrad | 93 | G-Bielany | 1:04.76 | 8,0 | |||
| 6. | MIKICIN, Miłosz | 93 | G-Bielany | 1:05.07 | 7,6 | |||
| 7. | MICOREK, Krzysztof | 93 | G-Bielany | 1:06.26 | 6,2 | |||
| 8. | POŁAWSKI, Mariusz | 93 | G-Bielany | 1:06.60 | 5,8 | |||
| 9. | BAGNIUK, Kajetan | 93 | G-Bielany | 1:09.18 | 2,8 | |||
| 10. | LANN VEL LACE, KAROL | 93 | Uks 'rekin' Warszawa | 1:13.10 | ||||
| 11. | WITKOWSKI, Jacek | 93 | UKS Victoria Józefów | 1:18.20 | ||||
| DYSKW. Pełna | DZIEDZIC, Andrzej | 93 | MKS Polonia Warszawa |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 2009-10-16 - 15:45 | Dziewcząt, 100m grzbietowy | 13 - 16 lat Wyniki |
| Punkty: Rudolph Table 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 13 lat |
| 1. | TREPKA, Karolina | 96 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:12.03 | 13,0 | |||
| 2. | RURARZ, ZUZANNA | 96 | MKS Polonia Warszawa | 1:12.08 | 13,0 | |||
| 3. | NIENAŁTOWSKA, NATALIA | 96 | MKS Polonia Warszawa | 1:12.26 | 12,8 | |||
| 4. | OSTOJSKA, KAROLINA | 96 | Uks Skalar Warszawa | 1:13.92 | 11,2 | |||
| 5. | GRABARCZYK, Dominika | 96 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:15.67 | 9,4 | |||
| 6. | RÓŻALSKA, Martyna | 96 | G-Bielany | 1:16.04 | 9,1 | |||
| 7. | BŁOCKA, Agineszka | 96 | UKS Pingwiny | 1:16.35 | 8,8 | |||
| 8. | POPIEL, Joanna | 96 | G-Bielany | 1:16.39 | 8,7 | |||
| 9. | WYDRYSZEK, KINGA | 96 | MKS Polonia Warszawa | 1:16.86 | 8,3 | |||
| 9. | ŻELECHOWSKA, MARIA | 96 | Uks,,Żoliborz" Warszawa | 1:16.86 | 8,3 | |||
| 11. | JOBDA, JAGODA | 96 | Uks,,Żoliborz" Warszawa | 1:17.33 | 7,8 | |||
| 12. | LIPNICKA, JULIA | 96 | MKS Polonia Warszawa | 1:17.34 | 7,8 | |||
| 13. | ILCEWICZ, Edyta | 96 | UKS Victoria Józefów | 1:18.67 | 6,5 | |||
| 14. | KIEC, MAGDA | 96 | Uks,,Żoliborz" Warszawa | 1:19.74 | 5,4 | |||
| 15. | KILIANSKA, MARTYNA | 96 | Buks Warszawa | 1:20.04 | 5,1 | |||
| 16. | FRĄCZEK, MARIKA | 96 | Uks,,Żoliborz" Warszawa | 1:20.20 | 5,0 | |||
| 17. | CELIŃSKA, Małgorzata | 96 | UKS Victoria Józefów | 1:20.89 | 4,3 | |||
| 18. | MISZTAL, Dorota | 96 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:21.02 | 4,1 | |||
| 19. | TOKAJ, HANNA | 96 | Uks,,Żoliborz" Warszawa | 1:21.95 | 3,2 | |||
| 20. | RYBIŃSKA, Magdalena | 96 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:22.23 | 2,9 | |||
| 21. | SZAWRO, WERONIKA | 96 | Buks Warszawa | 1:22.76 | 2,4 | |||
| 22. | FITZ, Patrycja | 96 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:23.80 | 1,4 | |||
| 23. | FURMANIK, AGNIESZKA | 96 | Buks Warszawa | 1:24.51 | ||||
| 24. | RABOSZUK, Justyna | 96 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:24.67 | ||||
| 25. | DASIEWICZ, GABRIELA | 96 | Buks Warszawa | 1:26.57 | ||||
| 26. | DRUŻNA, KAROLINA | 96 | Buks Warszawa | 1:27.02 | ||||
| 26. | OŻAREK, Monika | 96 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:27.02 | ||||
| 28. | ADAMOWICZ, Maja | 96 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:27.09 | ||||
| 29. | BIAŁORUCKA, PATRYCJA | 96 | Uks,,Żoliborz" Warszawa | 1:27.91 | ||||
| 30. | TOMSZYS, MAGDA | 96 | Buks Warszawa | 1:31.47 | ||||
| 31. | PIĘTASZEWSKA, JOANNA | 96 | Buks Warszawa | 1:31.74 | ||||
| 32. | KURNICKA, Julia | 96 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:32.54 | ||||
| 33. | RĘKAS, DOMINIKA | 96 | Buks Warszawa | 1:32.89 | ||||
| DYSKW. Pełna | KAŹMIERSKA, OLA | 96 | Uks,,Żoliborz" Warszawa |
| 14 lat |
| 1. | BIEŃ, Monika | 95 | MKS Polonia Warszawa | 1:10.23 | 13,2 | |||
| 2. | DEMBSKA, Joanna | 95 | MKS Polonia Warszawa | 1:12.33 | 11,1 | |||
| 3. | PRZĄDAK, Paulina | 95 | MKS Polonia Warszawa | 1:14.51 | 8,9 | |||
| 4. | WALEWSKA, Agnieszka | 95 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:16.86 | 6,5 | |||
| 5. | BIEGAŃSKA, Julia | 95 | MKS Polonia Warszawa | 1:17.10 | 6,2 | |||
| 6. | OLSZEWSKA, MAJA | 95 | Uks Skalar Warszawa | 1:18.29 | 5,0 | |||
| 7. | GZOWSKA, OLIWIA | 95 | Uks,,Żoliborz" Warszawa | 1:18.67 | 4,6 | |||
| 8. | BARANOWSKA, Aleksandra | 95 | MKS Polonia Warszawa | 1:18.94 | 4,3 | |||
| 9. | HOŁUBKOW, Natalia | 95 | MKS Polonia Warszawa | 1:19.02 | 4,2 | |||
| 10. | MAŚLANKA, Zofia | 95 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:19.04 | 4,2 | |||
| 11. | ADAMENKO, ADA | 95 | Uks,,Żoliborz" Warszawa | 1:19.36 | 3,9 | |||
| 12. | MAŁKIŃSKA, Zuzanna | 95 | UKS "GIM 92 URSYNÓW" Warszawa | 1:21.17 | 2,1 | |||
| 13. | TROJGO, MARTYNA | 95 | Uks Skalar Warszawa | 1:22.67 | ||||
| 14. | RUDKOWSKA, SANDRA | 95 | Uks,,Żoliborz" Warszawa | 1:23.45 | ||||
| 15. | WALCZAK, OLA | 95 | Uks,,Żoliborz" Warszawa | 1:23.84 | ||||
| 16. | GUTOWSKA, anna | 95 | Buks Warszawa | 1:24.13 | ||||
| 17. | WDOWIARSKA, AGNIESZKA | 95 | Uks Skalar Warszawa | 1:24.45 | ||||
| 18. | MAZUR, KAMILA | 95 | Uks Skalar Warszawa | 1:24.83 | ||||
| 19. | SAJECKA, OLGA | 95 | Uks Skalar Warszawa | 1:25.03 | ||||
| 20. | KUKLA, Małgorzata | 95 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:25.07 | ||||
| 21. | MORAWSKA, Roberta | 95 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:27.92 | ||||
| 22. | RADZANOWSKA, Dominika | 95 | UKS "GIM 92 URSYNÓW" Warszawa | 1:28.95 |
| 15 lat |
| 1. | NIEDBAŁA, Magdalena | 94 | UKS "GIM 92 URSYNÓW" Warszawa | 1:13.64 | 8,3 | |||
| 2. | FIZIAR, Monika | 94 | UKS "GIM 92 URSYNÓW" Warszawa | 1:15.16 | 6,8 | |||
| 3. | LESZCZYŃSKA, Agata | 94 | UKS Meduza Warszawa | 1:15.62 | 6,3 | |||
| 4. | MISZTAL, Dominika | 94 | UKS "GIM 92 URSYNÓW" Warszawa | 1:15.98 | 5,9 | |||
| 5. | WIKTOROW, Anna | 94 | UKS "GIM 92 URSYNÓW" Warszawa | 1:24.28 | ||||
| 6. | RUDZIŃSKA, Aleksandra | 94 | UKS Meduza Warszawa | 1:25.51 |
| 16 lat |
| 1. | BUTKIEWICZ, Olga | 93 | G-Bielany | 1:06.92 | 14,7 | |||
| 2. | SĘKTAS, Zuzanna | 93 | MKS Polonia Warszawa | 1:08.10 | 13,4 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 2009-10-16 - 16:10 | Chłopców, 100m grzbietowy | 13 - 16 lat Wyniki |
| Punkty: Rudolph Table 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 13 lat |
| 1. | BIELECKI, IGOR | 96 | Uks,,Żoliborz" Warszawa | 1:03.89 | 18,8 | |||
| 2. | SOBOTKA, JAN | 96 | MKS Polonia Warszawa | 1:07.58 | 15,0 | |||
| 3. | JURA, Maciek | 96 | UKS Ostrobramska Warszawa | 1:08.29 | 14,2 | |||
| 4. | LEŚKIEWICZ, KONRAD | 96 | MKS Polonia Warszawa | 1:08.73 | 13,8 | |||
| 5. | MARCZAK, TOMASZ | 96 | MKS Polonia Warszawa | 1:09.16 | 13,3 | |||
| 6. | STĘPIEŃ, KONRAD | 96 | MKS Polonia Warszawa | 1:09.64 | 12,8 | |||
| 7. | CHUPKA, Radosław | 96 | Uks Wilanowia | 1:09.80 | 12,7 | |||
| 8. | HOŁUBIEC, MACIEJ | 96 | Uks 'rekin' Warszawa | 1:11.51 | 10,9 | |||
| 9. | ŁAGOCKI, JAN | 96 | MKS Polonia Warszawa | 1:12.67 | 9,7 | |||
| 10. | BANDURSKI, PIOTR | 96 | Buks Warszawa | 1:13.54 | 8,8 | |||
| 11. | PĘKUL, WIKTOR | 96 | Uks,,Żoliborz" Warszawa | 1:14.60 | 7,7 | |||
| 12. | RÓŻYŃSKI, JAN | 96 | Uks Skalar Warszawa | 1:14.95 | 7,4 | |||
| 13. | CHRUŚCICKI, OSKAR | 96 | MKS Polonia Warszawa | 1:15.20 | 7,1 | |||
| 14. | PIĄTKOWSKI, MARCIN | 96 | MKS Polonia Warszawa | 1:15.60 | 6,7 | |||
| 15. | RUBASZKIEWICZ, Andrzej | 96 | Uks 307 | 1:16.58 | 5,7 | |||
| 16. | WOJCIECHOWSKI, Robert | 96 | G-Bielany | 1:16.76 | 5,5 | |||
| 17. | MOTYCZYŃSKI, JAKUB | 96 | MKS Polonia Warszawa | 1:17.48 | 4,7 | |||
| 18. | GAŁECKI, MATEUSZ | 96 | Buks Warszawa | 1:17.57 | 4,6 | |||
| 19. | MICHALAK, Piotr | 96 | UKS Ostrobramska Warszawa | 1:18.20 | 4,0 | |||
| 20. | MĘCINA, Jakub | 96 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:19.06 | 3,1 | |||
| 21. | PECELT, ADRIAN | 96 | Uks,,Żoliborz" Warszawa | 1:21.76 | ||||
| 22. | ŻACZEK, Jeremi | 96 | UKS Ostrobramska Warszawa | 1:21.92 | ||||
| 23. | SKARZYŃSKI, Dominik | 96 | UKS Pingwiny | 1:22.45 | ||||
| 24. | BRZÓSKA, PIOTR | 96 | Buks Warszawa | 1:22.89 | ||||
| 24. | KARCZEMNY, MATEUSZ | 96 | Uks,,Żoliborz" Warszawa | 1:22.89 | ||||
| 26. | KRZYŻOWSKI, MATEUSZ | 96 | Buks Warszawa | 1:27.16 | ||||
| 27. | PIETRUSZEWSKI, BARTOSZ | 96 | Buks Warszawa | 1:29.77 | ||||
| 28. | PAWŁOWSKI, ŁUKASZ | 96 | Buks Warszawa | 1:30.70 | ||||
| 29. | SZYDŁOWSKI, MATEUSZ | 96 | Buks Warszawa | 1:31.86 | ||||
| 30. | KĘSICKI, Przemysław | 96 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:33.42 | ||||
| 31. | KOZŁOWSKI, BARTOSZ | 96 | Buks Warszawa | 1:41.60 | ||||
| 32. | KURCZYN, PIOTR | 96 | Uks,,Żoliborz" Warszawa | 1:54.16 | ||||
| DYSKW. Pełna | MUCHA, SZYMON | 96 | Uks,,Żoliborz" Warszawa | |||||
| DYSKW. Pełna | ROGUSZCZAK, SZYMON | 96 | Uks,,Żoliborz" Warszawa |
| 14 lat |
| 1. | BEDNARZ, Aleksander | 95 | MKS Polonia Warszawa | 1:02.54 | 17,4 | |||
| 2. | ŁĘCKI, Wojciech | 95 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:05.23 | 14,5 | |||
| 3. | ORCZYK, Maciej | 95 | MKS Polonia Warszawa | 1:06.80 | 12,8 | |||
| 4. | BRODIUK, Michał | 95 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:07.15 | 12,4 | |||
| 5. | SĘKOWSKI, Daniel | 95 | MKS Polonia Warszawa | 1:07.36 | 12,2 | |||
| 6. | TOMCZAK, Marcin | 95 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:07.58 | 12,0 | |||
| 7. | BOGACKI, Szymon | 95 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:07.82 | 11,7 | |||
| 8. | ĆWIEK, Kacper | 95 | MKS Polonia Warszawa | 1:09.42 | 10,0 | |||
| 9. | PADZIŃSKI, Krzysztof | 95 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:11.20 | 8,1 | |||
| 10. | SKWARNICKI, Tomasz | 95 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:11.23 | 8,1 | |||
