Pierwszy Krok Pływacki - rocznik 2001 Warszawa, 23.3.2010 |
Konkurencja 1 2010-03-23 - 10:30 | Dziewcząt, 50m dowolny | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | BOCHENEK, Anna | 01 | UKS Meduza Warszawa | 39.13 | 224 | |||
2. | LASKOWSKA, Natalia | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 39.16 | 224 | |||
3. | JAKUBOWSKA, Marta | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 39.54 | 218 | |||
4. | KOZŁOWSKA, Hania | 01 | Gim92 | 40.81 | 198 | |||
5. | KWIATKOWSKA, Natalia | 01 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 41.02 | 195 | |||
6. | ŚWIERKOT, Anna | 01 | UKS Meduza Warszawa | 41.16 | 193 | |||
7. | WOŹNIAK, Zofia | 01 | Uks 307 | 41.30 | 191 | |||
8. | PIEŃKOSZ, Marta | 01 | Uks 307 | 41.60 | 187 | |||
9. | CIEPLAK, Aleksandra | 01 | UKS OLIMPIC Warka | 41.80 | 184 | |||
10. | JUC, Aleksandra | 01 | UKS Meduza Warszawa | 41.91 | 183 | |||
11. | ŚWIDERSKA, Barbara | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 44.57 | 152 | |||
12. | REGULSKA, Nastazja | 01 | Uks Rekin Ursynów | 45.58 | 142 | |||
13. | WASZCZUK, POLA | 01 | Uks Skalar Warszawa | 46.60 | 133 | |||
14. | ONEKSIAK, Patrycja | 01 | GOS Raszyn | 47.32 | 127 | |||
15. | BURY, Joanna | 01 | Ś.U.K.S Polna | 47.36 | 127 | |||
16. | SOKÓŁ, Zuzanna | 01 | IKS Konstancin | 47.57 | 125 | |||
17. | TYMIŃSKA, Zofia | 01 | UKS "Polonez" Wyszków | 47.65 | 124 | |||
18. | KALETA, OLIWIA | 01 | Uks Żoliborz | 48.86 | 115 | |||
19. | KRAKOWIAK, Weronika | 01 | UKS Victoria Józefów | 49.88 | 108 | |||
20. | BANECKA, Kasia | 01 | IKS Konstancin | 50.83 | 102 | |||
21. | GÓRSKA, Hania | 01 | IKS Konstancin | 51.10 | 101 | |||
22. | LIPKOWSKA, Dominika | 01 | MKS Polonia | 51.15 | 100 | |||
23. | FUGIEL, MARTYNA | 01 | Uks Skalar Warszawa | 51.33 | 99 | |||
24. | MUSIAŁAOWICZ, Barbara | 01 | MKS Polonia | 51.51 | 98 | |||
25. | BORZYMEK, Julia | 01 | UKS "Polonez" Wyszków | 51.70 | 97 | |||
26. | PODSIADŁY, Agata | 01 | IKS Konstancin | 52.45 | 93 | |||
27. | ŚNIAROWSKA, KAROLINA | 01 | Uks Jagiellonka Warszawa | 52.61 | 92 | |||
28. | KOCZWARA, Maria | 01 | Uks 307 | 53.16 | 90 | |||
29. | STEFAŃSKA, Patrycja | 01 | MKS Polonia | 53.51 | 88 | |||
30. | PAWLIK, Emilia | 01 | GOSiR Piaseczno | 53.76 | 87 | |||
31. | GRABOWSKA, Wiktoria | 01 | Uks 307 | 54.26 | 84 | |||
32. | BAK, Adrianna | 01 | GOSiR Piaseczno | 54.68 | 82 | |||
33. | KACPROWICZ, Karolina | 01 | Uks Rekin Ursynów | 55.76 | 78 | |||
34. | SKORUPA, Ewa | 01 | IKS Konstancin | 56.04 | 76 | |||
35. | CIMASZEWSKA, Aleksandra | 01 | GOSiR Piaseczno | 56.39 | 75 | |||
36. | TARASIEWICZ, Magdalena | 01 | MKS Polonia | 56.42 | 75 | |||
37. | MACIEJEWSKA, Magdalena | 01 | Gim92 | 56.73 | 74 | |||
38. | MILEWSKA, MAJA | 01 | Uks Skalar Warszawa | 56.76 | 74 | |||
39. | MOLEK, Ewa | 01 | Uks Rekin Ursynów | 56.86 | 73 | |||
40. | BERENT, MARTA | 01 | Uks Żoliborz | 56.89 | 73 | |||
41. | MAZURKIEWICZ, Basia | 01 | IKS Konstancin | 57.32 | 71 | |||
42. | CZOCH, INES | 01 | Uks Jagiellonka Warszawa | 57.39 | 71 | |||
43. | FUS, GABRIELA | 01 | Uks Jagiellonka Warszawa | 57.62 | 70 | |||
44. | SŁODZKA, JULIA | 01 | Uks Żoliborz | 57.64 | 70 | |||
45. | JACKIEWICZ, Dominika | 01 | UKS "Polonez" Wyszków | 58.01 | 69 | |||
46. | RAWICZ, Agata | 01 | Gim92 | 58.11 | 69 | |||
47. | GŁODOWSKA, Justyna | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 58.39 | 68 | |||
48. | ROSTKOWSKA, Ola | 01 | Uks Rekin Ursynów | 58.69 | 67 | |||
49. | HARTMAN, Kamila | 01 | MKS Polonia | 59.80 | 63 | |||
50. | MAZUR, BARBARA | 01 | Uks Żoliborz | 1:00.82 | 60 | |||
51. | SZCZEPAŃSKA, Marta | 01 | Uks 307 | 1:02.60 | 55 | |||
52. | KULA, Marianna | 01 | Uks 307 | 1:02.77 | 54 | |||
53. | TAWERL, MAJA | 01 | Uks Żoliborz | 1:03.05 | 54 | |||
54. | TADZIK, DARIA | 01 | Uks Jagiellonka Warszawa | 1:04.58 | 50 | |||
55. | EMMEL, PAULINA | 01 | Uks Skalar Warszawa | 1:06.21 | 46 | |||
56. | RÓŻAŃSKA, Jaśmina | 01 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:06.67 | 45 | |||
57. | POLAŃSKA, Zofia | 01 | UKS "Polonez" Wyszków | 1:07.29 | 44 | |||
58. | KORYTKOWSKA, Sandra | 01 | UKS "Polonez" Wyszków | 1:07.70 | 43 | |||
59. | ROGULSKA, MARYSIA | 01 | Uks Żoliborz | 1:07.74 | 43 | |||
60. | KURMANOWSKA, Kinga | 01 | Uks Rekin Ursynów | 1:08.89 | 41 | |||
61. | WORWA, Paulina | 01 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:09.10 | 41 | |||
62. | BALTAZA, Helenka | 01 | Ś.U.K.S Polna | 1:12.42 | 35 | |||
63. | BALUKIEWICZ, Wiktoria | 01 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:12.64 | 35 | |||
64. | TOMCZUK, NATALIA | 01 | Uks Żoliborz | 1:14.82 | 32 | |||
65. | WILCZYŃSKA, Katarzyna | 01 | UKS "Polonez" Wyszków | 1:15.76 | 31 | |||
66. | MYŚLIWIEC, Aleksandra | 01 | MKS Polonia | 1:17.45 | 29 | |||
67. | DRATKIEWICZ, JÓZEFINA | 01 | Uks Skalar Warszawa | 1:40.92 | 13 | |||
DYSKW. Pełna | WIŚNIEWSKA, Maja | 01 | UKS Victoria Józefów |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2010-03-23 - 10:55 | Chłopców, 50m dowolny | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | SCHAAF, Sebastian | 01 | Uks Rekin Ursynów | 35.32 | 206 | |||
2. | RYBARCZYK, Kacper | 01 | Uks Rekin Ursynów | 35.45 | 204 | |||
3. | WARDAWA, Filip | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 37.18 | 177 | |||
4. | WÓJCIK, Kamil | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 40.29 | 139 | |||
5. | SZMYTKE, JAKUB | 01 | Uks Żoliborz | 40.70 | 135 | |||
6. | KORCZAK, Antek | 01 | Gim92 | 41.02 | 132 | |||
7. | MACIELĄG, Piotr | 01 | UKS Victoria Józefów | 41.86 | 124 | |||
8. | OKRÓJ, Mikołaj | 01 | Uks Rekin Ursynów | 41.92 | 123 | |||
9. | KUZMICZ, Dawid | 01 | Ś.U.K.S Polna | 42.10 | 122 | |||
10. | WYSZOMIRSKI, Franciszek | 01 | UKS Meduza Warszawa | 42.20 | 121 | |||
11. | PAWLAK, Rafał | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 42.57 | 118 | |||
12. | SZADROWSKI, Jakub | 01 | Gim92 | 42.73 | 116 | |||
13. | BREGIER, Szymon | 01 | Klub Pływacki MZOS Płock | 43.16 | 113 | |||
14. | SZUL, Jan | 01 | Gim92 | 43.48 | 110 | |||
15. | GWIAZDA, Jakub | 01 | MKS Polonia | 43.70 | 109 | |||
16. | JAKUBOWSKI, PIOTR | 01 | Uks Skalar Warszawa | 44.39 | 104 | |||
17. | GINALSKI, Marcin | 01 | Uks 307 | 44.54 | 103 | |||
18. | NAGLER, Tytus | 01 | UKS Meduza Warszawa | 45.04 | 99 | |||
19. | SAWICKI, Piotr | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 45.07 | 99 | |||
20. | KARUSEWICZ, Igor | 01 | GOSiR Piaseczno | 45.23 | 98 | |||
21. | SAWICKI, Oskar | 01 | Uks Rekin Ursynów | 45.80 | 94 | |||
22. | DZIEWIT, Mikołaj | 01 | Uks 307 | 45.89 | 94 | |||
23. | CIESLAK, Antoni | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 46.02 | 93 | |||
ROWIŃSKI, Aleksander | 01 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 46.02 | 93 | ||||
25. | BOROWIECKI, Mikołaj | 01 | GOSiR Piaseczno | 46.54 | 90 | |||
26. | GAJDA, Mateusz | 01 | GOSiR Piaseczno | 46.92 | 88 | |||
27. | KUCZYŃSKI, Wojciech | 01 | Ś.U.K.S Polna | 47.20 | 86 | |||
28. | MARCIŃCZYK, Michał | 01 | UKS Meduza Warszawa | 47.93 | 82 | |||
29. | TARRAS, Patryk | 01 | Ś.U.K.S Polna | 48.16 | 81 | |||
30. | KALBARCZYK, Hubert | 01 | Uks 307 | 48.26 | 81 | |||
31. | GUZOWSKI, MARCIN | 01 | Uks Żoliborz | 48.80 | 78 | |||
CHMIELEWSKI, Jan | 01 | IKS Konstancin | 48.80 | 78 | ||||
33. | BOGUCKI, Maciej | 01 | Uks Rekin Ursynów | 49.48 | 75 | |||
34. | SKORUPKA, Mateusz | 01 | Ś.U.K.S Polna | 49.95 | 73 | |||
35. | KUCHARSKI, Maciej | 01 | GOSiR Piaseczno | 50.14 | 72 | |||
36. | USZYŃSKI, Kacper | 01 | Ś.U.K.S Polna | 50.20 | 72 | |||
HYRLIK, Piotr | 01 | MKS Polonia | 50.20 | 72 | ||||
38. | MOLIK, TOMASZ | 01 | Uks Żoliborz | 50.32 | 71 | |||
39. | MUZAL, IGOR | 01 | Uks Żoliborz | 50.36 | 71 | |||
40. | SZCZESNY, Hubert | 01 | UKS "Polonez" Wyszków | 50.80 | 69 | |||
41. | OSKROBA, Jan | 01 | GOSiR Piaseczno | 50.87 | 69 | |||
42. | KRASNODĘBSKI, ANDRZEJ | 01 | Uks Żoliborz | 50.89 | 69 | |||
43. | MURAWSKI, Jakub | 01 | Gim92 | 51.10 | 68 | |||
JASTRZĘBSKI, Jan | 01 | Ś.U.K.S Polna | 51.10 | 68 | ||||
45. | KUMOR, Maciej | 01 | Gim92 | 51.13 | 68 | |||
46. | MIZIAK, ADAM | 01 | Uks Jagiellonka Warszawa | 51.36 | 67 | |||
47. | WISZNIEWSKI, JAKUB | 01 | Uks Jagiellonka Warszawa | 51.48 | 67 | |||
48. | WACHOWSKI, Krzysztof | 01 | UKS Meduza Warszawa | 51.60 | 66 | |||
49. | SANKOWSKI, Bartłomiej | 01 | GOSiR Piaseczno | 51.64 | 66 | |||
50. | BENDAREK, Damian | 01 | Ś.U.K.S Polna | 51.70 | 66 | |||
51. | JASZCZYK, Kacper | 01 | Uks Rekin Ursynów | 51.95 | 65 | |||
52. | RYAN, Michał | 01 | Uks Rekin Ursynów | 52.07 | 64 | |||
ŻMUDOWSKI, Filip | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 52.07 | 64 | ||||
54. | PAŁTYNOWICZ, Mateusz | 01 | UKS Meduza Warszawa | 52.16 | 64 | |||
55. | CIECIERSKI, Maciej | 01 | Gim92 | 52.26 | 64 | |||
56. | TOPOLSKI, Maciej | 01 | Uks Rekin Ursynów | 52.52 | 63 | |||
57. | JERZAK, Michał | 01 | IKS Konstancin | 53.45 | 59 | |||
58. | KWACZEK, Antonii | 01 | Ś.U.K.S Polna | 53.54 | 59 | |||
59. | CZERWIŃSKI, ŁUKASZ | 01 | Uks Jagiellonka Warszawa | 53.64 | 59 | |||
60. | LIWIŃSKI, Mateusz | 01 | GOSiR Piaseczno | 54.15 | 57 | |||
61. | SZTORC, Mateusz | 01 | UKS "Polonez" Wyszków | 54.23 | 57 | |||
62. | ZALEWSKI, ADRIAN | 01 | Uks Jagiellonka Warszawa | 54.26 | 57 | |||
63. | SIKORA, Patryk | 01 | Uks Rekin Ursynów | 54.32 | 57 | |||
64. | KUCIEL, Tomasz | 01 | GOSiR Piaseczno | 55.26 | 54 | |||
65. | KUŹNIAK, MATEUSZ | 01 | Uks Żoliborz | 55.36 | 54 | |||
66. | NOWAK, Maksymilian | 01 | Uks 307 | 55.39 | 53 | |||
67. | KRÓLIKOWSKI, Konrad | 01 | UKS "Polonez" Wyszków | 55.73 | 52 | |||
68. | WYSZOMIERSKI, Gabriel | 01 | Uks Rekin Ursynów | 55.82 | 52 | |||
69. | TRACZYŃSKA, WOJCIECH | 01 | Uks Skalar Warszawa | 55.92 | 52 | |||
70. | ŻEGLIŃSKI, TOMASZ | 01 | Uks Jagiellonka Warszawa | 56.23 | 51 | |||
71. | NIEWIADOMSKI, Kamil | 01 | MKS Polonia | 56.51 | 50 | |||
72. | ZĘBALA, Karol | 01 | Gim92 | 56.70 | 50 | |||
73. | NOWAK, Maurycy | 01 | Uks 307 | 56.85 | 49 | |||
74. | JONIEC, Jêdrek | 01 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 56.98 | 49 | |||
75. | SAJECKI, MACIEJ | 01 | Uks Skalar Warszawa | 57.04 | 49 | |||
76. | ŻUBROWSKI, CEZARY | 01 | Uks Jagiellonka Warszawa | 57.54 | 48 | |||
77. | WĄSIK, Eryk | 01 | Ś.U.K.S Polna | 57.82 | 47 | |||
78. | DĄBROWSKI, Jakub | 01 | Gim92 | 58.04 | 46 | |||
79. | WIŚNIEWSKI, Jakub | 01 | UKS "Polonez" Wyszków | 58.16 | 46 | |||
80. | KAPITAN, Tymoteuz | 01 | IKS Konstancin | 59.04 | 44 | |||
81. | PARYS, Jan | 01 | Gim92 | 59.26 | 44 | |||
TROCHONOWICZ, WITEK | 01 | Uks Żoliborz | 59.26 | 44 | ||||
83. | GRANICKI, Piotr | 01 | IKS Konstancin | 1:00.58 | 41 | |||
84. | KRUK, Mateusz | 01 | MKS Polonia | 1:00.70 | 41 | |||
85. | SUŁEK, Adrian | 01 | GOSiR Piaseczno | 1:01.51 | 39 | |||
86. | OSTROWSKI, JULIUSZ | 01 | Uks Żoliborz | 1:02.07 | 38 | |||
87. | WRÓBLEWSKI, Konrad | 01 | Ś.U.K.S Polna | 1:02.20 | 38 | |||
88. | ZAJACZKOWSKI, KACPER | 01 | Uks Żoliborz | 1:02.23 | 38 | |||
89. | BANACH, Piotr | 01 | UKS "Polonez" Wyszków | 1:03.13 | 36 | |||
90. | TOBIASZ, WIKTOR | 01 | Uks Jagiellonka Warszawa | 1:04.48 | 34 | |||
91. | MALINOWSKI, Jakub | 01 | MKS Polonia | 1:05.07 | 33 | |||
92. | JAROSZEWSKI, KUBA | 01 | Uks Żoliborz | 1:05.54 | 32 | |||
93. | HUBICKI, Robert | 01 | Gim92 | 1:05.82 | 32 | |||
94. | CZANDISZWILI, ALEKSANDER | 01 | Uks Jagiellonka Warszawa | 1:07.04 | 30 | |||
95. | DĄBROWSKI, KONRAD | 01 | Uks Żoliborz | 1:09.13 | 27 | |||
96. | KŁOS, Krzysztof | 01 | UKS "Polonez" Wyszków | 1:10.48 | 26 | |||
97. | GÓRKA, Mateusz | 01 | UKS "Polonez" Wyszków | 1:10.76 | 26 | |||
98. | NOGAL, Przemek | 01 | IKS Konstancin | 1:10.95 | 25 | |||
99. | JAGIELSKI, Karol | 01 | UKS "Polonez" Wyszków | 1:13.33 | 23 | |||
100. | KUCHARSKI, OSKAR | 01 | Uks Żoliborz | 1:25.18 | 15 | |||
NIE UK. | MIELNICZUK, Bartosz | 01 | MKS Polonia | |||||
DYSKW. Pełna | WYSZYŃSKI, Aleksander | 01 | UKS "Polonez" Wyszków |
PK | SKIENDZIELEWSKI, Maks | 02 | Uks Żoliborz | 1:04.36 | 34 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2010-03-23 - 11:30 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | BOCHENEK, Anna | 01 | UKS Meduza Warszawa | 53.36 | 177 | |||
2. | KWIATKOWSKA, Natalia | 01 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 54.42 | 167 | |||
3. | ŚWIERKOT, Anna | 01 | UKS Meduza Warszawa | 54.96 | 162 | |||
4. | PIEŃKOSZ, Marta | 01 | Uks 307 | 55.26 | 160 | |||
5. | CIEPLAK, Aleksandra | 01 | UKS OLIMPIC Warka | 59.80 | 126 | |||
6. | CIMASZEWSKA, Aleksandra | 01 | GOSiR Piaseczno | 1:04.73 | 99 | |||
7. | BAK, Adrianna | 01 | GOSiR Piaseczno | 1:05.48 | 96 | |||
8. | ZAJĄC, Julia | 01 | GOSiR Piaseczno | 1:07.64 | 87 | |||
9. | MACIEJEWSKA, Magdalena | 01 | Gim92 | 1:10.98 | 75 | |||
10. | PAWLIK, Emilia | 01 | GOSiR Piaseczno | 1:11.87 | 73 | |||
11. | LIPKOWSKA, Dominika | 01 | MKS Polonia | 1:13.76 | 67 | |||
12. | KACPROWICZ, Karolina | 01 | Uks Rekin Ursynów | 1:21.20 | 50 | |||
13. | TARASIEWICZ, Magdalena | 01 | MKS Polonia | 1:26.10 | 42 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2010-03-23 - 11:35 | Chłopców, 50m klasyczny | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | WARDAWA, Filip | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 49.32 | 154 | |||
2. | SCHAAF, Sebastian | 01 | Uks Rekin Ursynów | 49.48 | 152 | |||
3. | PAWLAK, Rafał | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 52.07 | 130 | |||
4. | PRZĄDKA, Konrad | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 53.50 | 120 | |||
5. | KARUSEWICZ, Igor | 01 | GOSiR Piaseczno | 53.57 | 120 | |||
6. | BREGIER, Szymon | 01 | Klub Pływacki MZOS Płock | 54.67 | 113 | |||
7. | CHOCIANOWSKI, Rafał | 01 | Gim92 | 57.45 | 97 | |||
8. | OSKROBA, Jan | 01 | GOSiR Piaseczno | 57.86 | 95 | |||
9. | GAJDA, Mateusz | 01 | GOSiR Piaseczno | 58.53 | 92 | |||
10. | GWIAZDA, Jakub | 01 | MKS Polonia | 1:00.95 | 81 | |||
11. | ŻMUDOWSKI, Filip | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:01.80 | 78 | |||
12. | DUBIEL, Cezary | 01 | GOSiR Piaseczno | 1:03.43 | 72 | |||
13. | KUCHARSKI, Maciej | 01 | GOSiR Piaseczno | 1:04.29 | 69 | |||
14. | MIKOŁAJCZAK-KUŚMIEREK, Michał | 01 | UKS "Polonez" Wyszków | 1:05.75 | 65 | |||
15. | LIWIŃSKI, Mateusz | 01 | GOSiR Piaseczno | 1:05.76 | 65 | |||
16. | WIŚNIEWSKI, Jakub | 01 | UKS "Polonez" Wyszków | 1:12.39 | 49 | |||
17. | KŁĘK, Jakub | 01 | Gim92 | 1:19.12 | 37 | |||
18. | MALINOWSKI, Jakub | 01 | MKS Polonia | 1:23.32 | 32 | |||
DYSKW. | WYSZYŃSKI, Aleksander | 01 | UKS "Polonez" Wyszków |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2010-03-23 - 11:45 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | JUC, Aleksandra | 01 | UKS Meduza Warszawa | 42.76 | 242 | |||
2. | JAKUBOWSKA, Marta | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 45.89 | 196 | |||
3. | WOŹNIAK, Zofia | 01 | Uks 307 | 49.64 | 155 | |||
4. | ŚWIDERSKA, Barbara | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 49.86 | 153 | |||
5. | REGULSKA, Nastazja | 01 | Uks Rekin Ursynów | 50.54 | 147 | |||
6. | WASZCZUK, POLA | 01 | Uks Skalar Warszawa | 50.60 | 146 | |||
7. | SOKÓŁ, Zuzanna | 01 | IKS Konstancin | 50.82 | 144 | |||
8. | ONEKSIAK, Patrycja | 01 | GOS Raszyn | 51.93 | 135 | |||
9. | KURMANOWSKA, Kinga | 01 | Uks Rekin Ursynów | 53.39 | 124 | |||
10. | BURY, Joanna | 01 | Ś.U.K.S Polna | 53.42 | 124 | |||
11. | BORZYMEK, Julia | 01 | UKS "Polonez" Wyszków | 53.95 | 121 | |||
12. | FUGIEL, MARTYNA | 01 | Uks Skalar Warszawa | 54.29 | 118 | |||
13. | KALETA, OLIWIA | 01 | Uks Żoliborz | 55.10 | 113 | |||
14. | MAZURKIEWICZ, Basia | 01 | IKS Konstancin | 55.45 | 111 | |||
15. | ROSTKOWSKA, Ola | 01 | Uks Rekin Ursynów | 55.51 | 111 | |||
16. | KRAKOWIAK, Weronika | 01 | UKS Victoria Józefów | 55.92 | 108 | |||
17. | FUS, GABRIELA | 01 | Uks Jagiellonka Warszawa | 56.37 | 106 | |||
18. | ŚNIAROWSKA, KAROLINA | 01 | Uks Jagiellonka Warszawa | 56.42 | 105 | |||
19. | GŁODOWSKA, Justyna | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 56.56 | 105 | |||
20. | PODSIADŁY, Agata | 01 | IKS Konstancin | 56.92 | 103 | |||
21. | JACKIEWICZ, Klaudia | 01 | UKS "Polonez" Wyszków | 56.98 | 102 | |||
22. | JACKIEWICZ, Dominika | 01 | UKS "Polonez" Wyszków | 57.07 | 102 | |||
23. | BANECKA, Kasia | 01 | IKS Konstancin | 57.32 | 101 | |||
24. | KOCZWARA, Maria | 01 | Uks 307 | 57.36 | 100 | |||
25. | GRABOWSKA, Wiktoria | 01 | Uks 307 | 57.54 | 99 | |||
26. | SKORUPA, Ewa | 01 | IKS Konstancin | 57.92 | 97 | |||
27. | MILEWSKA, MAJA | 01 | Uks Skalar Warszawa | 58.45 | 95 | |||
28. | GÓRSKA, Hania | 01 | IKS Konstancin | 58.57 | 94 | |||
29. | DĄBROWSKA, Natalia | 01 | Gim92 | 58.89 | 93 | |||
30. | MUSIAŁAOWICZ, Barbara | 01 | MKS Polonia | 59.64 | 89 | |||
31. | BERENT, MARTA | 01 | Uks Żoliborz | 59.67 | 89 | |||
32. | HARTMAN, Kamila | 01 | MKS Polonia | 59.72 | 89 | |||
33. | SZABLEWSKA, Agnieszka | 01 | Gim92 | 59.92 | 88 | |||
34. | MOLEK, Ewa | 01 | Uks Rekin Ursynów | 1:00.29 | 86 | |||
35. | WORWA, Paulina | 01 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:01.26 | 82 | |||
36. | POLAŃSKA, Zofia | 01 | UKS "Polonez" Wyszków | 1:01.29 | 82 | |||
37. | MYŚLIWIEC, Aleksandra | 01 | MKS Polonia | 1:01.32 | 82 | |||
38. | SŁODZKA, JULIA | 01 | Uks Żoliborz | 1:01.51 | 81 | |||
39. | TOMCZUK, NATALIA | 01 | Uks Żoliborz | 1:01.90 | 80 | |||
40. | KULA, Marianna | 01 | Uks 307 | 1:02.23 | 79 | |||
41. | MAZUR, BARBARA | 01 | Uks Żoliborz | 1:02.36 | 78 | |||
42. | RÓŻAŃSKA, Jaśmina | 01 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:02.63 | 77 | |||
43. | ROGULSKA, MARYSIA | 01 | Uks Żoliborz | 1:03.29 | 75 | |||
44. | BALTAZA, Helenka | 01 | Ś.U.K.S Polna | 1:03.42 | 74 | |||
45. | JEZNACKA, Alicja | 01 | Gim92 | 1:04.20 | 72 | |||
46. | STEFAŃSKA, Patrycja | 01 | MKS Polonia | 1:04.57 | 70 | |||
47. | KORYTKOWSKA, Sandra | 01 | UKS "Polonez" Wyszków | 1:04.67 | 70 | |||
48. | TAWERL, MAJA | 01 | Uks Żoliborz | 1:05.00 | 69 | |||
49. | WIŚNIEWSKA, Maja | 01 | UKS Victoria Józefów | 1:05.48 | 67 | |||
50. | CZOCH, INES | 01 | Uks Jagiellonka Warszawa | 1:05.60 | 67 | |||
51. | SZCZEPAŃSKA, Marta | 01 | Uks 307 | 1:06.07 | 66 | |||
52. | EMMEL, PAULINA | 01 | Uks Skalar Warszawa | 1:06.39 | 65 | |||
53. | MIKOŁAJCZYK, EMILIA | 01 | Uks Jagiellonka Warszawa | 1:06.67 | 64 | |||
54. | CHLUDA, Wiktoria | 01 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:06.80 | 63 | |||
55. | KOWALAK, MAGDA | 01 | Uks Żoliborz | 1:07.16 | 62 | |||
56. | SZATKOWSKA, Barbara | 01 | Gim92 | 1:07.89 | 60 | |||
57. | KRAWCZYK, Jowita | 01 | UKS "Polonez" Wyszków | 1:08.04 | 60 | |||
58. | ZAJĄC, Julia | 01 | GOSiR Piaseczno | 1:08.89 | 58 | |||
59. | OSIŃSKA, Katarzyna | 01 | UKS "Polonez" Wyszków | 1:11.08 | 53 | |||
60. | BESSER, WERONIKA | 01 | Uks Skalar Warszawa | 1:11.39 | 52 | |||
61. | TADZIK, DARIA | 01 | Uks Jagiellonka Warszawa | 1:11.67 | 51 | |||
62. | GOLONKO, ALEKSANDRA | 01 | Uks Żoliborz | 1:12.45 | 50 | |||
63. | WILCZYŃSKA, Katarzyna | 01 | UKS "Polonez" Wyszków | 1:13.04 | 49 | |||
64. | BALUKIEWICZ, Wiktoria | 01 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:15.02 | 45 | |||
DYSKW. | TYMIŃSKA, Zofia | 01 | UKS "Polonez" Wyszków |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2010-03-23 - 12:05 | Chłopców, 50m grzbietowy | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | RYBARCZYK, Kacper | 01 | Uks Rekin Ursynów | 42.45 | 163 | |||
2. | PRZĄDKA, Konrad | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 45.02 | 136 | |||
3. | KUZMICZ, Dawid | 01 | Ś.U.K.S Polna | 46.67 | 123 | |||
4. | WÓJCIK, Kamil | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 48.36 | 110 | |||
5. | MIZIAK, ADAM | 01 | Uks Jagiellonka Warszawa | 48.39 | 110 | |||
6. | MACIELĄG, Piotr | 01 | UKS Victoria Józefów | 48.58 | 109 | |||
7. | CIESLAK, Antoni | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 48.92 | 106 | |||
8. | SZMYTKE, JAKUB | 01 | Uks Żoliborz | 48.98 | 106 | |||
9. | BOROWIECKI, Mikołaj | 01 | GOSiR Piaseczno | 49.83 | 101 | |||
10. | OKRÓJ, Mikołaj | 01 | Uks Rekin Ursynów | 49.95 | 100 | |||
11. | NAGLER, Tytus | 01 | UKS Meduza Warszawa | 50.10 | 99 | |||
12. | WISZNIEWSKI, JAKUB | 01 | Uks Jagiellonka Warszawa | 50.73 | 95 | |||
13. | WYSZOMIRSKI, Franciszek | 01 | UKS Meduza Warszawa | 50.95 | 94 | |||
14. | MARCIŃCZYK, Michał | 01 | UKS Meduza Warszawa | 51.08 | 93 | |||
15. | BOGUCKI, Maciej | 01 | Uks Rekin Ursynów | 51.20 | 93 | |||
16. | DZIEWIT, Mikołaj | 01 | Uks 307 | 51.22 | 93 | |||
17. | SAWICKI, Piotr | 01 | UKS Pingwiny Warszawa | 51.29 | 92 | |||
18. | JAKUBOWSKI, PIOTR | 01 | Uks Skalar Warszawa | 51.67 | 90 | |||
19. | SAWICKI, Oskar | 01 | Uks Rekin Ursynów | 52.32 | 87 | |||
