Potwierdzenie zgłoszenia Azs-wsg Astoria Bydgoszcz (POL.KP.ASBYD) |
S01402200022 | PIETRZAK, DAWID | 97 | ASBYD | 50 Dow 200 Zm | 27.10 2:18.11 | 200 Dow 400 Zm | 2:04.30 4:58.00 | 400 Dow | 4:19.37 | 200 Mot | 2:21.40 |
S01402100010 | CIUPA, ALEKSANDRA | 96 | ASBYD | 50 Klas | 38.09 | 200 Mot | 2:36.31 | 200 Zm | 2:36.83 | 400 Zm | 5:28.27 |
Potwierdzenie zgłoszenia BUKS Warszawa (POL.MAZ.BUWAR) |
S00414200065 | BANDURSKI, PIOTR | 96 | BUWAR | 400 Dow 100 Mot | 5:15.00 1:06.00 | 100 Klas 200 Zm | 1:15.00 2:27.00 | 200 Klas | 2:47.00 | 50 Mot | 30.00 | |
S00414200120 | BOROWIECKI, Mateusz | 99 | BUWAR | 50 Dow | 37.29 | 100 Dow | 1:21.70 | 100 Grzb | 1:27.67 | 200 Grzb | 2:42.40 | |
S00414200130 | BUTKIEWICZ, CEZARY | 00 | BUWAR | 100 Dow | 1:25.00 | 200 Dow | 3:10.00 | 100 Grzb | 1:35.00 | 50 Mot | 44.00 | |
S00414100129 | BĄCZEK, MACIEJ | 00 | BUWAR | 50 Grzb | 44.00 | 50 Mot | 44.00 | |||||
S00414200100 | DZIADEK, JAN | 98 | BUWAR | 50 Grzb 200 Klas | 34.00 3:15.00 | 100 Grzb 200 Zm | 1:15.00 2:45.00 | 200 Grzb | 2:45.00 | 100 Klas | 1:28.00 | |
S00414200131 | GAJEWSKI, KRZYSZTOF | 00 | BUWAR | 100 Dow | 1:30.00 | 50 Grzb | 45.00 | 100 Grzb | 1:40.00 | 50 Mot | 45.00 | |
S00414200070 | GAŁECKI, MATEUSZ | 96 | BUWAR | 50 Grzb | 33.33 | 100 Grzb | 1:15.00 | 50 Mot | 29.99 | 100 Mot | 1:15.00 | |
S00414200084 | GOLIŃSKI, PATRYK | 97 | BUWAR | 100 Grzb 200 Zm | 1:18.20 1:51.00 | 200 Grzb 400 Zm | 2:43.00 5:44.45 | 50 Mot | 38.00 | 200 Mot | 2:54.00 | |
S00414200132 | KARASEK, MARCIN | 00 | BUWAR | 100 Dow | 1:25.00 | 50 Grzb | 45.00 | 100 Grzb | 1:35.00 | 50 Mot | 45.04 | |
S00414200133 | KOWNACKI, JAN | 00 | BUWAR | 100 Dow | 1:30.00 | 100 Klas | 2:00.00 | |||||
S00414200115 | KRAWCZYK, Paweł | 99 | BUWAR | 50 Dow | 35.14 | 100 Dow | 1:17.13 | 100 Grzb | 1:23.95 | 200 Grzb | 2:40.20 | |
S00414200072 | KRZYŻOWSKI, MATEUSZ | 96 | BUWAR | 100 Dow | 1:03.00 | 50 Mot | 29.99 | |||||
S00414200134 | MAJEWSKI, MAKSYMILJAN | 00 | BUWAR | 100 Dow | 1:40.00 | 50 Grzb | 50.00 | 100 Grzb | 1:50.00 | |||
S00414200135 | MICHALOWSKI, JAKUB | 00 | BUWAR | 100 Dow | 1:30.00 | 50 Grzb | 45.00 | 100 Grzb | 1:35.00 | |||
S00414200136 | MIELCZAREK, OSKAR | 00 | BUWAR | 100 Dow | 1:30.00 | 100 Grzb | 1:45.00 | |||||
S00414200126 | POŁUDNIKIEWICZ, ADAM | 97 | BUWAR | 50 Dow | 31.50 | 100 Dow | 1:10.20 | 100 Grzb | 1:22.00 | 200 Zm | 2:50.00 | |
S00414200137 | RUMIN, DANIEL | 00 | BUWAR | 100 Dow | 1:30.00 | 100 Klas | 1:50.00 | |||||
S00414200138 | SABAŁA, MIKOŁAJ | 00 | BUWAR | 100 Grzb | 1:45.00 | 100 Klas | 1:50.00 | |||||
S00414200089 | SAWICKI, BARTOSZ | 97 | BUWAR | 50 Dow | 33.00 | 100 Dow | 1:10.00 | 400 Dow | 5:25.00 | 200 Grzb | 3:00.00 | |
S00414200139 | SLOWIK, RAFAL | 00 | BUWAR | 100 Dow | 1:20.00 | 50 Grzb | 44.00 | 100 Grzb | 1:30.00 | 50 Mot | 44.00 | |
S00414200077 | SZYDŁOWSKI, MATEUSZ | 96 | BUWAR | 50 Klas | 40.00 | 100 Klas | 1:30.00 | |||||
S00414200140 | SZYMCZAK, MATEUSZ | 00 | BUWAR | 100 Dow | 1:35.00 | 50 Grzb | 45.00 | 100 Klas | 2:00.00 | 50 Mot | 48.00 | |
S00414200128 | ZBRZEZNIAK, PATRYK | 98 | BUWAR | 50 Dow 50 Mot | 30.00 37.00 | 100 Dow 100 Mot | 1:10.00 1:20.00 | 200 Dow | 2:40.00 | 400 Dow | 5:00.00 | |
S00414200094 | ZIMOWSKI, OSKAR | 97 | BUWAR | 50 Dow | 29.00 | 100 Dow | 1:05.00 | 100 Grzb | 1:14.30 | 200 Zm | 2:50.00 | |
S00414200095 | ŻAK, WOJCIECH | 97 | BUWAR | 50 Dow | 35.00 | 100 Dow | 1:15.00 | 50 Klas | 45.00 | 100 Klas | 1:40.00 | |
S00414200118 | ŻERAŃSKI, Przemek | 99 | BUWAR | 100 Grzb | 1:42.42 | 50 Klas | 49.64 | 100 Klas | 1:50.14 | |||
S00414200108 | ŻOCHOWSKI, RAFAŁ | 98 | BUWAR | 50 Klas 200 Zm | 41.00 2:58.00 | 100 Klas | 1:30.00 | 200 Klas | 3:15.00 | 50 Mot | 40.00 |
S00414100090 | BACHANEK, Julia | 99 | BUWAR | 50 Dow | 39.86 | 100 Dow | 1:24.07 | 50 Klas | 48.92 | 100 Klas | 1:42.41 | |
S00414100065 | BOUABID, SAFA | 97 | BUWAR | 100 Grzb | 1:34.00 | 50 Klas | 36.00 | 100 Klas | 1:38.00 | 200 Zm | 3:10.00 | |
S00414100091 | BUJNOWICZ, Julia | 99 | BUWAR | 50 Dow | 39.98 | 100 Dow | 1:29.80 | 100 Grzb | 1:43.36 | 50 Klas | 55.48 | |
S00414100053 | DASIEWICZ, GABRIELA | 96 | BUWAR | 50 Mot | 32.00 | |||||||
S00414100101 | DEMIANIUK, MAJA | 00 | BUWAR | 100 Dow | 1:40.00 | 50 Grzb | 48.00 | 100 Klas | 2:00.00 | |||
S00414100092 | DULIŃSKA, Martyna | 99 | BUWAR | 100 Grzb | 1:38.26 | 200 Grzb | 2:40.20 | 50 Klas | 47.52 | 100 Klas | 1:38.57 | |
S00414100093 | DYBALSKA, Kamila | 99 | BUWAR | 50 Dow | 42.80 | 100 Dow | 1:34.89 | 50 Klas | 52.57 | 100 Klas | 1:57.16 | |
S00414100055 | FURMANIK, AGNIESZKA | 96 | BUWAR | 50 Dow 100 Grzb | 30.10 1:16.00 | 100 Dow 200 Grzb | 1:07.30 2:47.00 | 200 Dow | 2:28.30 | 50 Grzb | 34.00 | |
S00414100094 | GALICKA, Martyna | 99 | BUWAR | 100 Grzb | 1:39.20 | 200 Grzb | 2:44.20 | 50 Klas | 49.86 | 100 Klas | 1:40.87 | |
S00414100102 | GLIWA, HANNA | 00 | BUWAR | 50 Grzb | 45.00 | 100 Grzb | 1:45.00 | 100 Klas | 1:50.00 | 50 Mot | 45.00 | |
S00414100079 | GRZELEWSKA, ANNA | 98 | BUWAR | 50 Dow | 32.00 | 100 Dow | 1:10.00 | 400 Dow | 5:20.00 | 100 Mot | 1:25.00 | |
S00414100103 | KAZMIERCZAK, KALINA | 00 | BUWAR | 50 Grzb | 45.00 | 100 Grzb | 1:45.00 | 100 Klas | 1:50.00 | 50 Mot | 50.00 | |
S00414100104 | KIEWEL, ZUZANNA | 00 | BUWAR | 50 Grzb | 45.00 | 100 Grzb | 1:50.00 | 100 Klas | 2:00.00 | |||
S00414100057 | KILIAŃSKA, MARTYNA | 96 | BUWAR | 50 Klas | 39.00 | 100 Klas | 1:24.00 | 200 Klas | 2:56.00 | |||
S00414100098 | KORDOWSKA, Klaudia | 99 | BUWAR | 50 Dow | 37.37 | 100 Dow | 1:35.50 | 100 Grzb | 1:36.51 | 200 Grzb | 2:44.20 | |
S00414100099 | KWIATKOWSKA, ALEKSANDRA | 97 | BUWAR | 50 Klas | 32.00 | 100 Klas | 1:23.13 | |||||
S00414100105 | MALCZEWSKA, ZOFIA | 00 | BUWAR | 100 Dow | 1:20.00 | 50 Grzb | 45.00 | 100 Grzb | 1:30.00 | 50 Mot | 45.00 | |
S00414100069 | MALICKA, AGATA | 97 | BUWAR | 50 Dow | 35.00 | 100 Dow | 1:12.01 | 100 Grzb | 1:30.00 | 200 Zm | 3:06.00 | |
S00414100058 | PIĘTASZEWSKA, JOANNA | 96 | BUWAR | 50 Klas | 44.00 | 100 Klas | 1:29.00 | |||||
S00414100083 | PLONA, SYLWIA | 98 | BUWAR | 100 Dow | 1:20.00 | 200 Dow | 2:55.00 | 100 Grzb | 1:30.00 | 50 Mot | 40.00 | |
S00414100107 | PODGORSKA, AGNIESZKA | 00 | BUWAR | 100 Dow | 1:30.00 | 200 Dow | 3:10.00 | 50 Grzb | 45.00 | 100 Klas | 1:55.00 | |
S00414100108 | RADZISZEWSKA, KATARZYNA | 00 | BUWAR | 100 Dow | 2:00.00 | 50 Grzb | 1:00.00 | |||||
S00414100111 | SIUTA, JULIA | 00 | BUWAR | 50 Grzb 100 Klas | 45.00 1:55.00 | 100 Grzb 50 Mot | 1:40.00 45.00 | 200 Grzb | NT | 50 Klas | NT | |
S00414100112 | SKAWSKA, JULIA | 00 | BUWAR | 100 Dow | 1:50.00 | 50 Grzb | 50.00 | |||||
S00414100085 | SZALEK, WERONIKA | 98 | BUWAR | 50 Grzb 100 Klas | 37.00 1:25.00 | 100 Grzb 200 Klas | 1:20.00 3:05.00 | 200 Grzb | 3:00.00 | 50 Klas | 40.00 | |
S00414100060 | SZAWRO, WERONIKA | 96 | BUWAR | 50 Klas | 39.00 | 100 Klas | 1:26.00 | 200 Klas | 2:59.00 | 200 Zm | 2:47.00 | |
S00414100114 | TROCZYNSKA, ALEKSANDRA | 00 | BUWAR | 100 Dow | 1:30.00 | 50 Grzb | 45.00 | 100 Grzb | 1:45.00 | |||
S00414100115 | WAWRZYNCZUK, ZUZANNA | 00 | BUWAR | 100 Dow | 1:30.00 | 50 Grzb | 45.00 | 100 Grzb | 1:45.00 | |||
S00414100073`` | ZIEJA, KARINA | 97 | BUWAR | 400 Dow | 5:20.00 | 100 Klas | 1:28.50 | 200 Klas | 3:09.00 | |||
S00414100096 | ŚWIDERSKA, Karina | 99 | BUWAR | 50 Dow | 36.56 | 100 Grzb | 1:50.20 | 50 Klas | 50.80 | 100 Klas | 1:51.10 | |
S00414100074 | ŻERAŃSKA, ANNA | 97 | BUWAR | 50 Dow | 35.00 | 400 Dow | 5:30.00 | 100 Mot | 1:26.00 |
Potwierdzenie zgłoszenia GOS Raszyn (POL.MAZ.GORAS) |
1 | KĘPA, Kacper | 99 | GORAS | 100 Dow | 1:20.00 | 200 Dow | 3:05.11 | 100 Grzb | 1:31.15 | 50 Mot | 44.22 | |
5 | SADOWSKI, Adrian | 99 | GORAS | 100 Dow | 1:20.17 | 100 Grzb | 1:34.18 | |||||
3 | SZUSTAK, Hubert | 99 | GORAS | 200 Dow | 2:58.96 | 50 Grzb | 38.24 | 100 Grzb | 1:28.75 | 100 Klas | 1:40.12 | |
2 | SĘKOWSKI, Wiktor | 99 | GORAS | 100 Dow | 1:22.31 | 200 Dow | 3:07.22 | 100 Grzb | 1:38.56 |
4 | BRATKOWSKA, Magdalena | 99 | GORAS | 100 Dow | 1:29.48 | 100 Grzb | 1:36.09 | 50 Mot | 42.51 | |||
6 | NIEWIADOMSKA, Adrianna | 99 | GORAS | 100 Dow | 1:16.27 | 100 Grzb | 1:23.03 |
Potwierdzenie zgłoszenia GOSiR Piaseczno (POL.MAZ.GOPIA) |
SO1214200018 | ALCHIMOWICZ, Jędrzej | 97 | GOPIA | 100 Dow | 1:06.32 | 50 Mot | 32.86 | 100 Mot | 1:15.19 | |||
SO1214200036 | CHOTKOWSKI, Bartosz | 99 | GOPIA | 100 Grzb | 1:24.53 | 100 Klas | 1:28.03 | 200 Klas | 3:16.89 | |||
SO1214200032 | KRUSZYNA, Jakub | 98 | GOPIA | 200 Dow | NT | 50 Mot | 32.73 | |||||
SO1214200020 | KUZEBSKI, Jakub | 97 | GOPIA | 50 Dow | 28.50 | 100 Dow | 1:01.32 | 50 Mot | 32.94 | |||
SO1214200031 | SZER, Michał | 95 | GOPIA | 50 Dow 200 Klas | 27.63 2:32.01 | 100 Grzb 50 Mot | 1:10.27 30.25 | 50 Klas | 31.26 | 100 Klas | 1:08.47 | |
SO1214200027 | ŻELECHOWSKI, Rafał | 96 | GOPIA | 50 Klas | 39.12 | 100 Klas | 1:24.72 | 200 Klas | 3:03.34 | 50 Mot | 34.03 |
SO1214100045 | JAWORSKA, Marcelina | 00 | GOPIA | 50 Dow 100 Mot | 36.75 1:40.50 | 100 Dow | 1:21.96 | 200 Dow | 2:56.33 | 50 Mot | 41.83 | |
SO1214100030 | KUZEBSKA, Karolina | 99 | GOPIA | 50 Dow 100 Mot | 32.25 1:33.20 | 100 Dow | 1:15.38 | 200 Dow | 2:45.14 | 50 Mot | 38.59 | |
SO1214100014 | RYBIŃSKA, Olga | 97 | GOPIA | 50 Mot | 33.80 | 100 Mot | 1:20.21 | 200 Mot | 3:05.14 | |||
SO1214100020 | SANKOWSKA, Weronika | 96 | GOPIA | 50 Dow | 31.12 | 100 Dow | 1:11.52 | 50 Klas | 41.13 | 100 Klas | 1:32.65 | |
SO1214100038 | STAĹ„CZYK, Olga | 96 | GOPIA | 50 Dow 200 Zm | 30.93 3:00.12 | 100 Dow | 1:08.61 | 200 Dow | 2:27.65 | 400 Dow | 5:10.95 | |
SO1214100027 | ĆWIL, Angelika | 99 | GOPIA | 50 Dow | 36.95 | 50 Grzb | 38.86 | 100 Grzb | 1:24.42 | 200 Grzb | 3:02.03 |
Potwierdzenie zgłoszenia IKS Konstancin (POL.MAZ.IKKON) |
KANIA, Antek | 99 | IKKON | 50 Dow | 34.89 | 50 Klas | 45.00 | 200 Klas | 3:27.22 | 50 Mot | 40.67 | ||
KLIMKOWSKI, Stanisław | 99 | IKKON | 50 Dow | 35.97 | 50 Klas | 42.60 | 200 Klas | 3:23.22 | 50 Mot | 40.60 | ||
LENARTOWICZ, Kacper | 99 | IKKON | 50 Dow | 37.23 | 200 Dow | 3:00.11 | 50 Mot | 39.60 | 100 Mot | 1:35.67 | ||
PECYNA, Maciej | 99 | IKKON | 50 Dow | 30.29 | 200 Dow | 2:26.20 | 50 Mot | 34.54 | 100 Mot | 1:17.22 |
ABRAMOWICZ, Julia | 00 | IKKON | 50 Dow | 39.44 | 200 Dow | NT | 50 Grzb | 47.21 | 50 Klas | 49.91 | ||
BOGDANOWICZ, Agata | 00 | IKKON | 50 Dow | 39.78 | 200 Dow | 3:15.00 | 50 Klas | 47.21 | 50 Mot | 44.44 | ||
FURMAŃSKA, Kalina | 00 | IKKON | 50 Dow | 39.86 | 200 Dow | 3:15.31 | 50 Klas | 52.32 | 50 Mot | 48.81 | ||
PECYNA, Michaline | 00 | IKKON | 50 Dow | 36.77 | 200 Dow | 2:54.44 | 50 Grzb | 40.10 | 100 Mot | 1:31.33 | ||
STASZCZYK, Natalia | 00 | IKKON | 50 Dow | 36.67 | 200 Dow | 3:10.11 | 50 Klas | 51.77 | 50 Mot | 41.87 |
Potwierdzenie zgłoszenia Iuks Muszelka (POL.MAZ.MUWAR) |
BĄK, PATRYK | 99 | MUWAR | 50 Dow | 35.56 | 100 Dow | 1:13.58 | 100 Grzb | 1:28.91 | 200 Grzb | 3:06.15 | ||
MACIEJEWSKI, KACPER | 99 | MUWAR | 50 Dow | 32.22 | 100 Dow | 1:11.85 | 100 Grzb | 1:30.32 | 100 Mot | 1:27.45 |
BŁASZCZYK, SANDRA | 99 | MUWAR | 100 Grzb | 1:30.69 | 50 Klas | 46.72 | 100 Klas | 1:38.94 | 200 Zm | 3:10.00 | ||
ROMAN, MAGDA | 99 | MUWAR | 50 Dow | 32.23 | 100 Dow | 1:10.35 | 100 Grzb | 1:19.22 | 200 Zm | 2:52.11 | ||
RĄCZKA, MARIKA | 99 | MUWAR | 50 Dow | 45.52 | 100 Grzb | 1:30.59 | 100 Klas | 1:38.24 | 200 Zm | 3:12.65 | ||
SKARŻYŃSKA, ALEKSANDRA | 99 | MUWAR | 50 Dow | 32.61 | 100 Dow | 1:12.87 | 400 Dow | 5:36.74 | 100 Mot | 1:23.09 |
Potwierdzenie zgłoszenia Kaunas Swimming School (LTU.SWKAU) |
JUOZAPAVICIUS, Laurynas | 96 | SWKAU | 50 Dow | 30.00 | 100 Dow | 1:07.00 | 200 Dow | 2:39.00 | ||||
MACKONIS, Juozas | 97 | SWKAU | 50 Grzb | 33.06 | 100 Grzb | 1:10.00 | 200 Grzb | 2:34.00 | ||||
PUZINOVAS, Justas | 95 | SWKAU | 50 Dow | 26.00 | 100 Dow | 59.00 | 50 Mot | 28.00 | 100 Mot | 1:03.00 | ||
ZILINSKAS, Rimvydas | 97 | SWKAU | 50 Dow | 32.00 | 100 Dow | 1:09.00 | 50 Klas | 45.00 | 50 Mot | 40.00 |
DOSINAITE, Rusne | 97 | SWKAU | 50 Dow | 34.00 | 100 Dow | 1:15.00 | 50 Grzb | 38.00 | 100 Grzb | 1:22.00 | ||
MAZUTAITYTE, Ugne | 97 | SWKAU | 50 Grzb | 32.00 | 100 Grzb | 1:09.00 | 200 Grzb | 2:29.00 |
Potwierdzenie zgłoszenia Klub Pływacki MZOS Płock (POL.MAZ.MZPLO) |
S04014200070 | BARTKOWSKI, Bartek | 97 | MZPLO | 50 Dow | 31.50 | 100 Dow | 1:06.00 | 100 Mot | 1:15.00 | |||
S04014200071 | BRUCHAJZER, Dominik | 97 | MZPLO | 50 Dow | 28.00 | 100 Dow | 1:01.00 | 200 Zm | 2:35.00 | |||
CHRZANOWSKI, DAMIAN | 98 | MZPLO | 100 Grzb | 1:13.00 | 200 Grzb | 2:49.00 | 100 Mot | 1:13.00 | 200 Mot | 2:48.00 | ||
CIHOCKI, JAKUB | 98 | MZPLO | 400 Dow | 5:30.00 | 50 Klas | 39.57 | 100 Klas | 1:29.00 | 200 Zm | 2:53.98 | ||
DOBIES, MATEUSZ | 00 | MZPLO | 50 Dow | 40.00 | 100 Dow | 1:28.00 | 50 Klas | 50.00 | 100 Klas | 1:50.00 | ||
DRABIK, FILIP | 99 | MZPLO | 50 Dow | 35.00 | 100 Dow | 1:18.00 | 50 Klas | 43.00 | 100 Klas | 1:35.00 | ||
GOŁĘBIEWSKI, MARCIN | 98 | MZPLO | 50 Dow | 34.00 | 100 Dow | 1:17.00 | 50 Klas | 41.00 | 100 Klas | 1:34.30 | ||
S04014200061 | MAKOWSKI, Igor | 98 | MZPLO | 50 Dow | 30.94 | 100 Dow | 1:07.76 | 50 Klas | 42.23 | 100 Klas | 1:29.42 | |
S04014200084 | PIĄTKIEWICZ, Mateusz | 99 | MZPLO | 50 Dow | 36.68 | 100 Dow | 1:23.57 | 50 Klas | 54.28 | |||
S04014200062 | PORWAT, Michał | 98 | MZPLO | 50 Dow | 33.59 | 100 Dow | 1:12.17 | 100 Mot | 1:22.86 | |||
S04014200064 | STERNAK, Piotr | 98 | MZPLO | 50 Dow | 29.00 | 100 Dow | 1:05.00 | 100 Klas | 1:28.00 | 200 Zm | 2:50.00 | |
STOMPOR, SEBASTIAN | 98 | MZPLO | 50 Dow | 38.00 | 100 Dow | 1:24.00 | 50 Klas | 51.00 | ||||
ZMYSŁOWSKI, PIOTR | 98 | MZPLO | 50 Dow | 37.00 | 100 Dow | 1:19.00 | 100 Grzb | 1:23.00 |
S04014100056 | CHYCZEWSKA, Julia | 97 | MZPLO | 50 Dow | 30.50 | 100 Dow | 1:06.50 | 100 Mot | 1:16.00 | |||
S04014100058 | JANISZKIEWICZ, Katarzyna | 97 | MZPLO | 50 Dow | 29.50 | 100 Dow | 1:06.12 | 50 Klas | 37.50 | 100 Klas | 1:20.50 | |
JÓŹWIAK, Karolina | 99 | MZPLO | 50 Dow | 38.23 | 100 Dow | 1:25.64 | ||||||
S04014100050 | KALIŃSKA, Magdalena | 95 | MZPLO | 50 Dow | 28.15 | 100 Klas | 1:16.45 | 200 Zm | 2:27.65 | |||
S04014100077 | KAWCZYŃSKA, Patrycja | 99 | MZPLO | 50 Dow | 35.52 | 100 Dow | NT | 50 Klas | 49.13 | 100 Klas | NT | |
KOWALSKA, Dominika | 00 | MZPLO | 50 Dow | 34.67 | 100 Dow | 1:19.11 | 50 Klas | 46.14 | 100 Klas | 1:41.16 | ||
KUZAWIŃSKA, Karolina | 93 | MZPLO | 100 Dow | 1:02.39 | 100 Mot | 1:04.50 | 200 Mot | 2:21.00 | 200 Zm | 2:27.00 | ||
S04014100065 | LESZCZYŃSKA, Zofia | 98 | MZPLO | 50 Dow | 33.00 | 100 Dow | 1:10.00 | 100 Mot | 1:22.21 | |||
S04014100078 | SKWARSKA, Karolina | 99 | MZPLO | 50 Dow | 37.96 | 100 Dow | 1:24.94 | 100 Grzb | NT | |||
SYNOWIEC, SANDRA | 98 | MZPLO | 50 Dow | 35.00 | 100 Dow | 1:13.00 | 100 Mot | 1:28.00 | 200 Mot | 3:10.00 | ||
S04014100079 | SZCZEPAŃSKA, Natalia | 99 | MZPLO | 50 Dow | 34.42 | 100 Dow | 1:19.68 | 100 Mot | 1:29.77 | |||
SZCZEPAŃSKA, SANDRA | 98 | MZPLO | 100 Dow | 1:14.00 | 100 Grzb | 1:23.00 | 200 Grzb | 3:05.00 | 200 Zm | 3:14.00 | ||
SZCZESNIAKIEWICZ, OLIWIA | 98 | MZPLO | 50 Dow | 35.00 | 100 Dow | 1:18.00 | 100 Mot | 1:28.00 |
Potwierdzenie zgłoszenia KP AVIA Świdnik (POL.LBL.AVSWI) |
S00303200033 | BASIUK, Maciej | 96 | AVSWI | 200 Dow | 2:13.47 | 400 Dow | 4:38.32 | 50 Mot | 29.75 | 200 Zm | 2:29.39 | |
S00303200039 | HOŁUB, Jan | 96 | AVSWI | 100 Dow | 54.52 | 200 Dow | 2:00.81 | 400 Dow | 4:11.78 | 50 Mot | 28.93 | |
S00303200059 | LIS, Patryk | 98 | AVSWI | 100 Dow | 1:05.88 | 200 Dow | 2:23.83 | 400 Dow | 4:41.82 | 50 Mot | 36.71 | |
S00303200043 | LIS, Przemysław | 96 | AVSWI | 100 Dow 200 Grzb | 1:00.40 2:21.37 | 200 Dow | 2:11.78 | 400 Dow | 4:34.51 | 50 Grzb | 32.88 | |
S00303200047 | SZYMULA, Kamil | 96 | AVSWI | 100 Dow | 59.50 | 200 Dow | 2:09.38 | 50 Mot | 30.11 | 200 Zm | 2:29.75 |
Potwierdzenie zgłoszenia KP Delfi Wloclawek (POL.KUJ.DEWLO) |
CHWOJKA, Kacper | 98 | DEWLO | 50 Klas | 38.00 | 100 Klas | 1:22.50 | 200 Zm | 2:48.00 | ||||
SZYMAŃSKI, Mateusz | 96 | DEWLO | 50 Klas | 35.50 | 100 Klas | 1:16.50 | 200 Klas | 2:49.00 | ||||
ŚLUFIŃSKI, Aleksander | 99 | DEWLO | 50 Grzb 200 Klas | 39.00 3:18.00 | 100 Grzb | 1:21.00 | 200 Grzb | 2:58.00 | 100 Klas | 1:37.00 |
KASPROWICZ, Katarzyna | 97 | DEWLO | 50 Dow | 31.00 | 50 Klas | 38.50 | 100 Klas | 1:26.00 |
Potwierdzenie zgłoszenia KS 1 Ożarów Mazowiecki (POL.MAZ.JEOZA) |
S01014200020 | CHMIELEWSKI, Kacper | 97 | JEOZA | 50 Klas 200 Zm | 40.81 2:55.98 | 100 Klas | 1:29.50 | 200 Klas | 3:08.78 | 50 Mot | 34.88 | |
S01014200005 | CHOLEWO, Krzysztof | 95 | JEOZA | 50 Dow 50 Mot | 26.15 29.55 | 100 Dow 100 Mot | 56.59 1:06.72 | 200 Dow | 2:01.65 | 400 Dow | 4:15.28 | |
S01014200025 | FEDEROWICZ, Jan | 98 | JEOZA | 50 Dow | 33.36 | 100 Dow | 1:13.09 | 50 Mot | 43.70 | 100 Mot | 1:28.94 | |
S01014200032 | HODUR, Dawid | 99 | JEOZA | 50 Dow 100 Mot | 34.10 1:31.00 | 100 Dow | 1:12.86 | 200 Dow | 2:55.46 | 50 Mot | 43.03 | |
S01014200023 | HODUR, Filip | 97 | JEOZA | 50 Dow 50 Mot | 32.76 33.09 | 100 Dow 100 Mot | 1:10.69 1:17.20 | 200 Dow | 2:39.47 | 400 Dow | 5:19.95 | |
S01014200029 | KUŹMA, Bartosz | 98 | JEOZA | 50 Dow | 32.69 | 100 Dow | 1:13.21 | 200 Dow | 2:16.14 | 400 Dow | 4:50.83 | |
S01014200035 | MUTH, Marcin | 97 | JEOZA | 50 Dow 200 Klas | 31.89 3:12.47 | 100 Dow 50 Mot | 1:10.01 35.57 | 50 Klas | 40.08 | 100 Klas | 1:30.41 | |
S01014200036 | OLBORSKI, Krzysztof | 97 | JEOZA | 50 Dow 50 Mot | 28.43 29.83 | 100 Dow | 1:03.25 | 50 Grzb | 34.27 | 100 Grzb | 1:17.64 | |
S01014200011 | PISKOR, Michał | 96 | JEOZA | 50 Dow 100 Mot | 28.92 1:07.59 | 100 Dow | 1:03.82 | 100 Klas | 1:37.73 | 50 Mot | 30.07 | |
S01014200031 | SKUZA, Krzysztof | 97 | JEOZA | 50 Dow 100 Mot | 30.41 1:20.12 | 100 Dow 200 Mot | 1:08.58 2:52.00 | 200 Dow | 2:26.48 | 50 Mot | 33.88 | |
SKŁODOWSKI, Paweł | 97 | JEOZA | 50 Dow 50 Mot | 31.65 38.31 | 100 Dow | 1:09.20 | 200 Dow | 2:27.80 | 400 Dow | 5:02.20 | ||
SUCHAN, Jan | 97 | JEOZA | 50 Dow 200 Grzb | 33.48 2:56.46 | 100 Dow | 1:06.38 | 50 Grzb | 36.93 | 100 Grzb | 1:14.99 | ||
ZAREMBA, Daniel | 96 | JEOZA | 100 Dow 100 Mot | 1:10.18 1:16.69 | 50 Klas | 40.00 | 100 Klas | 1:40.36 | 50 Mot | 34.91 |
S01014100012 | BIAŁOWĄS, Karolina | 96 | JEOZA | 50 Dow 50 Mot | 31.07 34.14 | 100 Dow | 1:07.89 | 50 Grzb | 37.95 | 100 Grzb | 1:17.98 | |
BODALSKA, Magdalena | 97 | JEOZA | 50 Dow 50 Mot | 35.31 38.62 | 50 Grzb | 35.45 | 100 Grzb | 1:14.79 | 200 Grzb | 2:38.53 | ||
S01014100022 | DĄBROWSKA, Oliwia | 98 | JEOZA | 50 Dow 100 Mot | 31.76 1:23.03 | 100 Klas | 1:28.70 | 200 Klas | 3:30.88 | 50 Mot | 40.92 | |
S01014100019 | FEDEROWICZ, Julia | 97 | JEOZA | 50 Grzb | 36.42 | 100 Grzb | 1:17.52 | 50 Mot | 34.90 | 100 Mot | 1:16.77 | |
S01014100006 | JAGODA, Julia | 95 | JEOZA | 50 Dow 50 Mot | 26.50 28.42 | 100 Dow | 58.58 | 50 Grzb | 32.73 | 50 Klas | 36.21 | |
S01014100005 | JAGODA, Weronika | 95 | JEOZA | 50 Dow 50 Mot | 28.04 29.84 | 100 Dow | 1:00.60 | 50 Grzb | 35.12 | 100 Grzb | 1:13.46 | |
S01014100036 | KISZKA, Karolina | 99 | JEOZA | 50 Dow 50 Mot | 34.80 42.76 | 100 Dow | 1:16.39 | 50 Grzb | 49.78 | 50 Klas | 50.89 | |
S01014100024 | LINKE, Gabriela | 98 | JEOZA | 50 Dow | 31.22 | 100 Dow | 1:06.47 | 50 Mot | 36.17 | |||
S01014100025 | MIERZEJEWSKA, Wiktoria | 98 | JEOZA | 50 Dow 50 Klas | 34.38 46.09 | 200 Dow | 2:52.08 | 400 Dow | 5:22.51 | 50 Grzb | 44.69 | |
