Grand Prix Piaseczna runda 3 Piaseczno, 5.2.2011 |
Konkurencja 1 2011-02-05 | Dziewcząt, 25m klasyczny | 9 lat i młodsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | CIEPLAK, Aleksandra | 01 | UKS OLIMPIC Warka | 21.78 | |||
2 | KWIATKOWSKA, Natalia | 01 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 23.52 | |||
3 | BAK, Adrianna | 01 | GOSiR Piaseczno | 23.58 | |||
4 | MIKA, Aleksandra | 01 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 25.01 | |||
5 | GADOWSKA, Julia | 01 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 25.11 | |||
6 | KUŚ, Justyna | 01 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 25.13 | |||
7 | CIMASZEWSKA, Aleksandra | 01 | GOSiR Piaseczno | 25.56 | |||
8 | BUBACZ, Natalia | 01 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 25.83 | |||
9 | BANECKA, Katarzyna | 01 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 26.52 | |||
10 | ZAJĄC, Julia | 01 | GOSiR Piaseczno | 27.36 | |||
11 | CHEDA, Dominika | 01 | GOSiR Piaseczno | 27.77 | |||
12 | PAWLIK, Emilia | 01 | GOSiR Piaseczno | 28.32 | |||
13 | CYGAN, Aleksandra | 01 | GOSiR Piaseczno | 28.86 | |||
14 | DULNIK, Julia | 01 | GOSiR Piaseczno | 28.99 | |||
15 | KOŁAKOWSKA, Julia | 01 | GOSiR Piaseczno | 29.48 | |||
16 | OLEKSY, Aleksandra | 01 | GOSiR Piaseczno | 31.25 | |||
17 | PICHOLA, Weronika | 02 | GOSiR Piaseczno | 32.00 | |||
18 | ZÓŁTOWSKA, Marianna | 02 | GOSiR Piaseczno | 33.00 | |||
19 | NIEMYSKA, Kinga | 01 | GOSiR Piaseczno | 33.78 | |||
20 | CZERCZAK, Natalia | 02 | GOSiR Piaseczno | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2011-02-05 | Chłopców, 25m klasyczny | 9 lat i młodsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | KRZYWNICKI, Adrian | 01 | ORKA Ciechanów | 22.70 | |||
2 | SUŁEK, Adrian | 01 | GOSiR Piaseczno | 23.33 | |||
3 | OSKROBA, Jan | 01 | GOSiR Piaseczno | 23.58 | |||
4 | KUCHARSKI, Maciej | 01 | GOSiR Piaseczno | 24.61 | |||
5 | DEREZIŃSKI, Szymon | 01 | GOSiR Piaseczno | 25.00 | |||
6 | ZAWISTOWSKI, Karol | 01 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 25.27 | |||
7 | SZYMAŃSKI, Rafał | 01 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 25.62 | |||
8 | LICHOCKI, Sebastian | 01 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 25.86 | |||
9 | GAJDA, Mateusz | 01 | GOSiR Piaseczno | 26.22 | |||
10 | BOROWIECKI, Mikołaj | 01 | GOSiR Piaseczno | 26.24 | |||
11 | LIWIŃSKI, Mateusz | 01 | GOSiR Piaseczno | 26.96 | |||
12 | SANKOWSKI, Bartłomiej | 01 | GOSiR Piaseczno | 27.48 | |||
13 | DUBIEL, Cezary | 01 | GOSiR Piaseczno | 29.90 | |||
14 | NAKONIECZNY, Mateusz | 01 | GOSiR Piaseczno | 30.05 | |||
15 | WŁODARSKI, Jan | 02 | GOSiR Piaseczno | 30.06 | |||
16 | JULLIARD, Hubert | 01 | GOSiR Piaseczno | 33.07 | |||
17 | KUCIEL, Tomasz | 01 | GOSiR Piaseczno | 33.94 | |||
18 | JULLIARD, Szymon | 02 | GOSiR Piaseczno | 35.84 | |||
19 | MOROZ, Robert | 02 | GOSiR Piaseczno | 36.65 | |||
20 | KARUSEWICZ, Igor | 01 | GOSiR Piaseczno | 52.85 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2011-02-05 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 - 12 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | MENDYK, Adrianna | 98 | MKS Wodnik Radom | 37.94 | |||
2 | WILCZEK, Zofia | 98 | Niezrzeszona | 39.64 | |||
3 | STRZESZEWSKA, NATALIA | 98 | Niesłyszacy Mazowsze | 40.00 | |||
4 | ZIELIŃSKA, Maria | 98 | UKS OLIMPIC Warka | 41.62 | |||
5 | KUZEBSKA, Karolina | 99 | GOSiR Piaseczno | 42.60 | |||
6 | CHMIELEWSKA, Aneta | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 43.57 | |||
7 | JAWORSKA, Marcelina | 00 | GOSiR Piaseczno | 44.44 | |||
8 | ĆWIL, Angelika | 99 | GOSiR Piaseczno | 44.57 | |||
9 | PAWLIK, Karolina | 99 | GOSiR Piaseczno | 45.39 | |||
10 | KOŚCIANEK, Natalia | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 45.80 | |||
11 | BRZÓZKA, Zuzanna | 00 | SP nr 2 im. Św.Teresy w Podkowie Leśnej | 47.14 | |||
12 | ŚLEDŹ, Joanna | 99 | GOSiR Piaseczno | 47.50 | |||
13 | KOWALEWICZANY, Klaudia | 98 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 49.72 | |||
14 | KACPRZAK, Agata | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 50.23 | |||
15 | GARBARKIEWICZ, Aleksandra | 99 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 50.31 | |||
16 | RADOMSKA, Karolina | 99 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 50.42 | |||
17 | KŁOS, POLA | 99 | Niesłyszacy Mazowsze | 52.00 | |||
18 | BEDNARCZYK, Gabriela | 00 | GOSiR Piaseczno | 53.26 | |||
19 | KSIĄŻAK, Martyna | 00 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 53.26 | |||
20 | BERDEL, Anna | 00 | GOSiR Piaseczno | 53.27 | |||
21 | LEŚNIEWSKA, Natalia | 00 | GOSiR Piaseczno | 55.41 | |||
22 | ZAGÓRSKA, Zuzanna | 00 | GOSiR Piaseczno | NT | |||
23 | MARCINIUK, Alicja | 00 | GOSiR Piaseczno | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2011-02-05 | Chłopców, 50m klasyczny | 10 - 12 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | PRZYBYLSKI, Michał | 98 | UKS OLIMPIC Warka | 36.28 | |||
2 | KOŚCIANEK, Damian | 99 | UKS OLIMPIC Warka | 39.23 | |||
3 | KRUSZYNA, Jakub | 98 | GOSiR Piaseczno | 41.82 | |||
4 | MICHALSKI, Michał | 98 | GOSiR Piaseczno | 43.77 | |||
5 | MITRUS, Paweł | 00 | GOSiR Piaseczno | 44.08 | |||
6 | KOCZUK, Adam | 98 | GOSiR Piaseczno | 44.38 | |||
7 | PIERŚCIŃSKI, Adam | 98 | GOSiR Piaseczno | 44.44 | |||
8 | GLAZER, Rafał | 00 | GOSiR Piaseczno | 46.63 | |||
9 | BANECKI, Ryszard | 98 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 47.12 | |||
10 | DUBIEL, Aleksander | 98 | GOSiR Piaseczno | 48.09 | |||
11 | JANKOWSKI, Kacper | 99 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 48.41 | |||
12 | ZAWISTOWSKI, Emil | 00 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 48.41 | |||
13 | SIARNIEWICZ, Tomasz | 99 | GOSiR Piaseczno | 48.82 | |||
14 | NOWAK, Kacper | 99 | GOSiR Piaseczno | 49.30 | |||
15 | RYTA, Dawid | 99 | GOSiR Piaseczno | 49.41 | |||
16 | CHOROSTECKI, Sebastian | 00 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 51.62 | |||
17 | WYCECH, Tomasz | 99 | GOSiR Piaseczno | 51.87 | |||
18 | SKALDAWSKI, Krzysztof | 99 | GOSiR Piaseczno | 53.36 | |||
19 | BURDA, Michał | 00 | GOSiR Piaseczno | 55.00 | |||
20 | JEZIORSKI, Michał | 99 | GOSiR Piaseczno | 55.76 | |||
21 | PAWLICKI, Mariusz | 00 | GOSiR Piaseczno | NT | |||
22 | KACZMARCZYK, Jakub | 00 | Stowarzyszenie Akademia Zdrowia | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2011-02-05 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 13 - 15 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | KUNKA, Kamila | 96 | GOSiR Piaseczno | 1:24.80 | |||
2 | MAGNER, Agata | 97 | GOSiR Piaseczno | 1:27.39 | |||
3 | SANKOWSKA, Weronika | 96 | GOSiR Piaseczno | 1:28.49 | |||
4 | RYBIŃSKA, Olga | 97 | GOSiR Piaseczno | 1:37.05 | |||
5 | SMOLIŃSKA, AGATA | 95 | Niesłyszacy Mazowsze | 1:40.00 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2011-02-05 | Chłopców, 100m klasyczny | 13 - 15 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | SZER, Michał | 95 | GOSiR Piaseczno | 1:06.95 | |||
2 | BANECKI, krzysztof | 96 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 1:14.11 | |||
3 | ŻELECHOWSKI, Rafał | 96 | GOSiR Piaseczno | 1:17.43 | |||
4 | WITAN, Daniel | 96 | UKS OLIMPIC Warka | 1:20.03 | |||
5 | BRZEZIŃSKI, Jakub | 97 | GOSiR Piaseczno | 1:20.86 | |||
6 | KUZEBSKI, Jakub | 97 | GOSiR Piaseczno | 1:24.22 | |||
7 | PRUCHNIK, Kacper | 95 | GOSiR Piaseczno | 1:26.00 | |||
8 | ALCHIMOWICZ, Jędrzej | 97 | GOSiR Piaseczno | 1:26.60 | |||
9 | ANYSZ, Michał | 97 | GOSiR Piaseczno | 1:27.00 | |||
10 | MORAWSKI, TOMASZ | 97 | Niesłyszacy Mazowsze | 1:28.00 | |||
11 | GARBARKIEWICZ, Filip | 96 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 1:30.17 | |||
12 | SKROŃSKI, Konrad | 96 | GOSiR Piaseczno | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2011-02-05 | Kobiet, 100m klasyczny | 16 - 20 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | TALAEK, KLAUDIA | 93 | Niesłyszacy Mazowsze | 1:34.00 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2011-02-05 | Mężczyzn, 100m klasyczny | 16 - 20 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | DANIELEWSKI, Aleksander | 94 | GOSiR Piaseczno | 1:10.56 | |||
2 | SENK, RAFAŁ | 93 | Niesłyszacy Mazowsze | 1:29.00 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 2011-02-05 | Mężczyzn, 50m klasyczny | 42 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | SOBICZEWSKI, Mirosław | 60 | GOSiR Piaseczno | 37.14 | |||
2 | KOSSOWSKI, Wojciech | 55 | GOSiR Piaseczno | 39.14 |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 2011-02-05 | Dziewcząt, 100m zmienny | 9 lat i młodsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | KWIATKOWSKA, Natalia | 01 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 1:35.72 | |||
2 | CIEPLAK, Aleksandra | 01 | UKS OLIMPIC Warka | 1:41.58 | |||
3 | CIMASZEWSKA, Aleksandra | 01 | GOSiR Piaseczno | 1:45.64 | |||
4 | KUŚ, Justyna | 01 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 1:48.58 | |||
5 | MIKA, Aleksandra | 01 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 1:49.83 | |||
6 | BAK, Adrianna | 01 | GOSiR Piaseczno | 1:51.35 | |||
7 | BUBACZ, Natalia | 01 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 1:52.72 | |||
8 | PAWLIK, Emilia | 01 | GOSiR Piaseczno | 1:55.01 | |||
9 | BANECKA, Katarzyna | 01 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 1:56.73 | |||
10 | CHEDA, Dominika | 01 | GOSiR Piaseczno | 2:07.53 | |||
11 | ZÓŁTOWSKA, Marianna | 02 | GOSiR Piaseczno | 2:09.61 | |||
12 | CYGAN, Aleksandra | 01 | GOSiR Piaseczno | 2:10.20 | |||
13 | KOŁAKOWSKA, Julia | 01 | GOSiR Piaseczno | 2:17.82 | |||
14 | NIEMYSKA, Kinga | 01 | GOSiR Piaseczno | 2:22.24 | |||
15 | ZAJĄC, Julia | 01 | GOSiR Piaseczno | 2:26.30 | |||
16 | OLEKSY, Aleksandra | 01 | GOSiR Piaseczno | 2:26.70 | |||
17 | PICHOLA, Weronika | 02 | GOSiR Piaseczno | 2:30.11 | |||
18 | DULNIK, Julia | 01 | GOSiR Piaseczno | 2:32.11 |
<< TOP >> |
Konkurencja 11 2011-02-05 | Chłopców, 100m zmienny | 9 lat i młodsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | KRZYWNICKI, Adrian | 01 | ORKA Ciechanów | 1:33.00 | |||
2 | OSKROBA, Jan | 01 | GOSiR Piaseczno | 1:49.95 | |||
3 | DEREZIŃSKI, Szymon | 01 | GOSiR Piaseczno | 1:50.00 | |||
4 | KUCHARSKI, Maciej | 01 | GOSiR Piaseczno | 1:52.34 | |||
5 | SUŁEK, Adrian | 01 | GOSiR Piaseczno | 1:56.41 | |||
6 | GAJDA, Mateusz | 01 | GOSiR Piaseczno | 1:59.83 | |||
7 | KARUSEWICZ, Igor | 01 | GOSiR Piaseczno | 1:59.86 | |||
8 | BOROWIECKI, Mikołaj | 01 | GOSiR Piaseczno | 2:01.46 | |||
9 | DUBIEL, Cezary | 01 | GOSiR Piaseczno | 2:03.16 | |||
10 | SANKOWSKI, Bartłomiej | 01 | GOSiR Piaseczno | 2:04.80 | |||
11 | LIWIŃSKI, Mateusz | 01 | GOSiR Piaseczno | 2:05.58 | |||
12 | NAKONIECZNY, Mateusz | 01 | GOSiR Piaseczno | 2:06.04 | |||
13 | WŁODARSKI, Jan | 02 | GOSiR Piaseczno | 2:11.36 | |||
14 | KUCIEL, Tomasz | 01 | GOSiR Piaseczno | 2:22.01 |
<< TOP >> |
Konkurencja 12 2011-02-05 | Dziewcząt, 100m zmienny | 10 - 12 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | WILCZEK, Zofia | 98 | Niezrzeszona | 1:12.25 | |||
2 | MENDYK, Adrianna | 98 | MKS Wodnik Radom | 1:12.49 | |||
3 | KUZEBSKA, Karolina | 99 | GOSiR Piaseczno | 1:19.39 | |||
4 | ĆWIL, Angelika | 99 | GOSiR Piaseczno | 1:21.64 | |||
5 | JAWORSKA, Marcelina | 00 | GOSiR Piaseczno | 1:25.51 | |||
6 | ŚLEDŹ, Joanna | 99 | GOSiR Piaseczno | 1:28.65 | |||
7 | PAWLIK, Karolina | 99 | GOSiR Piaseczno | 1:29.25 | |||
8 | BRZÓZKA, Zuzanna | 00 | SP nr 2 im. Św.Teresy w Podkowie Leśnej | 1:29.44 | |||
9 | ZIELIŃSKA, Maria | 98 | UKS OLIMPIC Warka | 1:31.81 | |||
10 | KOŚCIANEK, Natalia | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 1:32.12 | |||
11 | CHMIELEWSKA, Aneta | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 1:34.57 | |||
12 | ZAGÓRSKA, Zuzanna | 00 | GOSiR Piaseczno | 1:37.26 | |||
13 | STRZESZEWSKA, NATALIA | 98 | Niesłyszacy Mazowsze | 1:39.00 | |||
14 | MARCINIUK, Alicja | 00 | GOSiR Piaseczno | 1:41.95 | |||
15 | BERDEL, Anna | 00 | GOSiR Piaseczno | 1:42.32 | |||
16 | BEDNARCZYK, Gabriela | 00 | GOSiR Piaseczno | 1:47.81 | |||
17 | RADOMSKA, Karolina | 99 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 1:47.92 | |||
18 | KACPRZAK, Agata | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 1:47.93 | |||
19 | LEŚNIEWSKA, Natalia | 00 | GOSiR Piaseczno | 1:57.98 |
<< TOP >> |
Konkurencja 13 2011-02-05 | Chłopców, 100m zmienny | 10 - 12 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | KRUSZYNA, Jakub | 98 | GOSiR Piaseczno | 1:16.44 | |||
2 | PRZYBYLSKI, Michał | 98 | UKS OLIMPIC Warka | 1:17.13 | |||
3 | MICHALSKI, Michał | 98 | GOSiR Piaseczno | 1:23.95 | |||
4 | BANECKI, Ryszard | 98 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 1:24.38 | |||
5 | PIERŚCIŃSKI, Adam | 98 | GOSiR Piaseczno | 1:24.70 | |||
6 | SIARNIEWICZ, Tomasz | 99 | GOSiR Piaseczno | 1:25.18 | |||
7 | KOCZUK, Adam | 98 | GOSiR Piaseczno | 1:26.60 | |||
8 | MITRUS, Paweł | 00 | GOSiR Piaseczno | 1:26.94 | |||
9 | SKALDAWSKI, Krzysztof | 99 | GOSiR Piaseczno | 1:28.52 | |||
10 | PAWLICKI, Mariusz | 00 | GOSiR Piaseczno | 1:28.63 | |||
11 | KOŚCIANEK, Damian | 99 | UKS OLIMPIC Warka | 1:30.56 | |||
12 | DUBIEL, Aleksander | 98 | GOSiR Piaseczno | 1:30.77 | |||
13 | RYTA, Dawid | 99 | GOSiR Piaseczno | 1:31.87 | |||
14 | GLAZER, Rafał | 00 | GOSiR Piaseczno | 1:32.84 | |||
15 | JEZIORSKI, Michał | 99 | GOSiR Piaseczno | 1:36.00 | |||
16 | NOWAK, Kacper | 99 | GOSiR Piaseczno | 1:36.15 | |||
17 | BURDA, Michał | 00 | GOSiR Piaseczno | 1:37.81 | |||
18 | WYCECH, Tomasz | 99 | GOSiR Piaseczno | 1:44.37 | |||
19 | KACZMARCZYK, Jakub | 00 | Stowarzyszenie Akademia Zdrowia | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 14 2011-02-05 | Dziewcząt, 200m zmienny | 13 - 15 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | KUNKA, Kamila | 96 | GOSiR Piaseczno | 2:30.07 | |||
2 | MAGNER, Agata | 97 | GOSiR Piaseczno | 2:32.22 | |||
3 | SANKOWSKA, Weronika | 96 | GOSiR Piaseczno | 2:50.05 | |||
4 | RYBIŃSKA, Olga | 97 | GOSiR Piaseczno | 2:52.89 |
<< TOP >> |
Konkurencja 15 2011-02-05 | Chłopców, 200m zmienny | 13 - 15 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | SZER, Michał | 95 | GOSiR Piaseczno | 2:19.96 | |||
2 | BRZEZIŃSKI, Jakub | 97 | GOSiR Piaseczno | 2:35.67 | |||
3 | BANECKI, krzysztof | 96 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 2:36.82 | |||
4 | WITAN, Daniel | 96 | UKS OLIMPIC Warka | 2:37.82 | |||
5 | ALCHIMOWICZ, Jędrzej | 97 | GOSiR Piaseczno | 2:39.55 | |||
6 | ŻELECHOWSKI, Rafał | 96 | GOSiR Piaseczno | 2:40.37 | |||
7 | ANYSZ, Michał | 97 | GOSiR Piaseczno | 2:40.50 | |||
8 | KUZEBSKI, Jakub | 97 | GOSiR Piaseczno | 2:40.95 | |||
9 | PRUCHNIK, Kacper | 95 | GOSiR Piaseczno | 2:45.00 | |||
10 | MORAWSKI, TOMASZ | 97 | Niesłyszacy Mazowsze | 3:10.00 | |||
11 | SKROŃSKI, Konrad | 96 | GOSiR Piaseczno | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 16 2011-02-05 | Kobiet, 200m zmienny | 16 - 20 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | TALAEK, KLAUDIA | 93 | Niesłyszacy Mazowsze | 3:18.00 |
<< TOP >> |
Konkurencja 17 2011-02-05 | Mężczyzn, 200m zmienny | 16 - 20 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | DANIELEWSKI, Aleksander | 94 | GOSiR Piaseczno | 2:08.24 | |||
2 | SENK, RAFAŁ | 93 | Niesłyszacy Mazowsze | 3:11.00 |
<< TOP >> |
Konkurencja 18 2011-02-05 | Kobiet, 100m zmienny | 21 - 41 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
<< TOP >> |
Konkurencja 19 2011-02-05 | Mężczyzn, 100m zmienny | 21 - 41 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
<< TOP >> |
Konkurencja 20 2011-02-05 | Kobiet, 100m zmienny | 42 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
<< TOP >> |
Konkurencja 21 2011-02-05 | Mężczyzn, 100m zmienny | 42 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | SOBICZEWSKI, Mirosław | 60 | GOSiR Piaseczno | 1:19.00 | |||
2 | KOSSOWSKI, Wojciech | 55 | GOSiR Piaseczno | 1:25.47 |
<< TOP >> |
Konkurencja 22 2011-02-05 | Mieszane, 3 x 25m dowolny | Open Lista zgłoszeń |
1 | GOSiR Piaseczno 1 | GOSiR Piaseczno | 39.23 |