Grand Prix Piaseczna runda 3 Piaseczno, 5.2.2011 |
Konkurencja 1 2011-02-05 | Dziewcząt, 25m klasyczny | 9 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | BIESIEKIERSKA, Julia | 01 | Wilanowia Warszawa | 22.00 | 225 | |||
2. | BAK, Adrianna | 01 | GOSiR Piaseczno | 22.13 | 222 | |||
3. | GADOWSKA, Julia | 01 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 22.35 | 215 | |||
4. | KWIATKOWSKA, Natalia | 01 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 23.54 | 184 | |||
5. | BANECKA, Katarzyna | 01 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 23.87 | 176 | |||
6. | CIEPLAK, Aleksandra | 01 | UKS OLIMPIC Warka | 23.90 | 176 | |||
7. | MIKA, Aleksandra | 01 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 24.30 | 167 | |||
8. | CIMASZEWSKA, Aleksandra | 01 | GOSiR Piaseczno | 25.09 | 152 | |||
9. | CHEDA, Dominika | 01 | GOSiR Piaseczno | 25.40 | 146 | |||
10. | KUŚ, Justyna | 01 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 25.90 | 138 | |||
11. | PAWLIK, Emilia | 01 | GOSiR Piaseczno | 26.55 | 128 | |||
12. | KOŁAKOWSKA, Julia | 01 | GOSiR Piaseczno | 28.64 | 102 | |||
13. | OLEKSY, Aleksandra | 01 | GOSiR Piaseczno | 30.29 | 86 | |||
14. | PICHOLA, Weronika | 02 | GOSiR Piaseczno | 30.34 | 86 | |||
15. | NIEMYSKA, Kinga | 01 | GOSiR Piaseczno | 33.83 | 62 | |||
16. | CZERCZAK, Natalia | 02 | GOSiR Piaseczno | 37.35 | 46 | |||
Chory | CYGAN, Aleksandra | 01 | GOSiR Piaseczno | |||||
Chory | BUBACZ, Natalia | 01 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | |||||
Chory | DULNIK, Julia | 01 | GOSiR Piaseczno |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2011-02-05 | Chłopców, 25m klasyczny | 9 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | SUŁEK, Adrian | 01 | GOSiR Piaseczno | 21.61 | 155 | |||
2. | KRZYWNICKI, Adrian | 01 | ORKA Ciechanów | 21.96 | 148 | |||
3. | OSKROBA, Jan | 01 | GOSiR Piaseczno | 22.78 | 132 | |||
4. | KARUSEWICZ, Igor | 01 | GOSiR Piaseczno | 23.29 | 124 | |||
5. | KUCHARSKI, Maciej | 01 | GOSiR Piaseczno | 23.83 | 115 | |||
6. | ZAWISTOWSKI, Karol | 01 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 24.17 | 111 | |||
7. | BOROWIECKI, Mikołaj | 01 | GOSiR Piaseczno | 24.22 | 110 | |||
8. | LIWIŃSKI, Mateusz | 01 | GOSiR Piaseczno | 26.46 | 84 | |||
9. | DEREZIŃSKI, Szymon | 01 | GOSiR Piaseczno | 26.91 | 80 | |||
10. | SANKOWSKI, Bartłomiej | 01 | GOSiR Piaseczno | 26.93 | 80 | |||
11. | DUBIEL, Cezary | 01 | GOSiR Piaseczno | 26.94 | 80 | |||
12. | SZYMAŃSKI, Rafał | 01 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 28.25 | 69 | |||
13. | LICHOCKI, Sebastian | 01 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 31.14 | 51 | |||
14. | BARTCZAK, Maciej | 02 | Niezrzeszony(-a) | 31.30 | 51 | |||
15. | KUCIEL, Tomasz | 01 | GOSiR Piaseczno | 33.36 | 42 | |||
16. | MOROZ, Robert | 02 | GOSiR Piaseczno | 35.20 | 35 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2011-02-05 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | MENDYK, Adrianna | 98 | MKS Wodnik Radom | 37.91 | 438 | |||
2. | WILCZEK, Zofia | 98 | Niezrzeszony(-a) | 39.90 | 376 | |||
3. | KUZEBSKA, Karolina | 99 | GOSiR Piaseczno | 40.57 | 357 | |||
4. | ĆWIL, Angelika | 99 | GOSiR Piaseczno | 42.39 | 313 | |||
5. | JAWORSKA, Marcelina | 00 | GOSiR Piaseczno | 43.22 | 295 | |||
6. | ZIELIŃSKA, Maria | 98 | UKS OLIMPIC Warka | 43.27 | 294 | |||
7. | PAWLIK, Karolina | 99 | GOSiR Piaseczno | 45.36 | 255 | |||
8. | KOWALEWICZANY, Klaudia | 98 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 45.69 | 250 | |||
9. | BRZÓZKA, Zuzanna | 00 | SP nr 2 im. Św.Teresy w Podkowie Leśnej | 46.18 | 242 | |||
10. | SZYMCZYKIEWICZ, Ada | 99 | Wilanowia Warszawa | 46.41 | 238 | |||
11. | KOŚCIANEK, Natalia | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 46.80 | 233 | |||
12. | STRZESZEWSKA, NATALIA | 98 | Niesłyszacy Mazowsze | 47.12 | 228 | |||
13. | KOŁODZIEJCZYK, Ania | 99 | Wilanowia Warszawa | 47.87 | 217 | |||
14. | KACPRZAK, Agata | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 50.04 | 190 | |||
15. | GARBARKIEWICZ, Aleksandra | 99 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 50.35 | 187 | |||
16. | JAGODZIŃSKA, Marta | 00 | Wilanowia Warszawa | 51.22 | 177 | |||
17. | BEDNARCZYK, Gabriela | 00 | GOSiR Piaseczno | 51.27 | 177 | |||
18. | ZAGÓRSKA, Zuzanna | 00 | GOSiR Piaseczno | 51.33 | 176 | |||
19. | MARCINIUK, Alicja | 00 | GOSiR Piaseczno | 53.80 | 153 | |||
20. | LEŚNIEWSKA, Natalia | 00 | GOSiR Piaseczno | 54.71 | 145 | |||
21. | KSIĄŻAK, Martyna | 00 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 58.65 | 118 | |||
Chory | CHMIELEWSKA, Aneta | 00 | UKS OLIMPIC Warka | |||||
Chory | RADOMSKA, Karolina | 99 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2011-02-05 | Chłopców, 50m klasyczny | 10 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | PRZYBYLSKI, Michał | 98 | UKS OLIMPIC Warka | 37.21 | 312 | ||||
2. | PIERŚCIŃSKI, Adam | 98 | GOSiR Piaseczno | 38.98 | 271 | ||||
3. | KRUSZYNA, Jakub | 98 | GOSiR Piaseczno | 39.35 | 264 | ||||
4. | KOŚCIANEK, Damian | 99 | UKS OLIMPIC Warka | 42.89 | 204 | ||||
5. | MITRUS, Paweł | 00 | GOSiR Piaseczno | 42.91 | 203 | ||||
6. | KOWALCZYK, Antoni | 98 | Wilanowia Warszawa | 44.14 | 187 | ||||
7. | KABZIŃSKI, Dominik | 99 | Wilanowia Warszawa | 44.93 | 177 | ||||
8. | GLAZER, Rafał | 00 | GOSiR Piaseczno | 45.42 | 171 | ||||
9. | SIARNIEWICZ, Tomasz | 99 | GOSiR Piaseczno | 45.76 | 168 | ||||
10. | BANECKI, Ryszard | 98 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 46.32 | 161 | ||||
11. | KACZMARCZYK, Jakub | 00 | Stowarzyszenie Akademia Zdrowi | 47.00 | 155 | ||||
12. | PAWLICKI, Mariusz | 00 | GOSiR Piaseczno | 47.06 | 154 | ||||
13. | KOROŚCIK-KOSSAK, Stanisław | 99 | Wilanowia Warszawa | 47.11 | 153 | ||||
14. | DUBIEL, Aleksander | 98 | GOSiR Piaseczno | 47.72 | 148 | ||||
15. | SULIGA, Jeremi | 00 | Wilanowia Warszawa | 47.90 | 146 | ||||
16. | JANKOWSKI, Kacper | 99 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 49.03 | 136 | ||||
17. | JEZIORSKI, Michał | 99 | GOSiR Piaseczno | 49.09 | 136 | ||||
18. | WYCECH, Tomasz | 99 | GOSiR Piaseczno | 49.14 | 135 | ||||
19. | SKALDAWSKI, Krzysztof | 99 | GOSiR Piaseczno | 49.22 | 135 | ||||
20. | ZAWISTOWSKI, Emil | 00 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 49.40 | 133 | ||||
21. | NOWAK, Kacper | 99 | GOSiR Piaseczno | 49.90 | 129 | ||||
22. | KARAVANJA, Mikołaj | 00 | Wilanowia Warszawa | 51.64 | 116 | ||||
23. | BURDA, Michał | 00 | GOSiR Piaseczno | 55.51 | 94 | ||||
DYSKW. | FALKOWSKI, Jakub | 99 | Niezrzeszony(-a) | ||||||
Dotknięcie ściany jedną ręką przy nawrocie i na zakończenie wyścigu. | |||||||||
Chory | RYTA, Dawid | 99 | GOSiR Piaseczno | ||||||
Chory | KOCZUK, Adam | 98 | GOSiR Piaseczno |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2011-02-05 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 13 - 15 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | KUNKA, Kamila | 96 | GOSiR Piaseczno | 1:24.69 | 405 | |||||
2. | MAGNER, Agata | 97 | GOSiR Piaseczno | 1:25.31 | 397 | |||||
3. | SANKOWSKA, Weronika | 96 | GOSiR Piaseczno | 1:29.99 | 338 | |||||
4. | RYBIŃSKA, Olga | 97 | GOSiR Piaseczno | 1:33.40 | 302 | |||||
5. | SMOLIŃSKA, AGATA | 95 | Niesłyszacy Mazowsze | 1:52.14 | 174 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2011-02-05 | Chłopców, 100m klasyczny | 13 - 15 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | SZER, Michał | 95 | GOSiR Piaseczno | 1:07.19 | 566 | |||||
2. | BANECKI, krzysztof | 96 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 1:14.25 | 420 | |||||
3. | ŻELECHOWSKI, Rafał | 96 | GOSiR Piaseczno | 1:17.71 | 366 | |||||
4. | WITAN, Daniel | 96 | UKS OLIMPIC Warka | 1:18.75 | 352 | |||||
5. | ALCHIMOWICZ, Jędrzej | 97 | GOSiR Piaseczno | 1:20.58 | 328 | |||||
6. | BRZEZIŃSKI, Jakub | 97 | GOSiR Piaseczno | 1:22.22 | 309 | |||||
7. | PRUCHNIK, Kacper | 95 | GOSiR Piaseczno | 1:24.26 | 287 | |||||
8. | KUZEBSKI, Jakub | 97 | GOSiR Piaseczno | 1:27.35 | 258 | |||||
9. | SKROŃSKI, Konrad | 96 | GOSiR Piaseczno | 1:30.22 | 234 | |||||
10. | MORAWSKI, TOMASZ | 97 | Niesłyszacy Mazowsze | 1:30.56 | 231 | |||||
11. | GARBARKIEWICZ, Filip | 96 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 1:32.83 | 214 | |||||
12. | ANYSZ, Michał | 97 | GOSiR Piaseczno | 1:33.30 | 211 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2011-02-05 | Kobiet, 100m klasyczny | 16 - 20 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | ZIELIŃSKA, Zuzanna | 93 | UKS OLIMPIC Warka | 1:28.99 | 349 | |||||
2. | CELIŃSKA, Mariola | 91 | Niezrzeszony(-a) | 1:29.54 | 343 | |||||
3. | TALAEK, KLAUDIA | 93 | Niesłyszacy Mazowsze | 1:39.57 | 249 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2011-02-05 | Mężczyzn, 100m klasyczny | 16 - 20 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | DANIELEWSKI, Aleksander | 94 | GOSiR Piaseczno | 1:07.18 | 567 | |||||
2. | BŁOŃSKI, Igor | 93 | Niezrzeszony(-a) | 1:28.57 | 247 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 2011-02-05 | Mężczyzn, 50m klasyczny | 42 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | SOBICZEWSKI, Mirosław | 60 | GOSiR Piaseczno | 36.63 | 327 |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 2011-02-05 | Dziewcząt, 100m zmienny | 9 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | BIESIEKIERSKA, Julia | 01 | Wilanowia Warszawa | 1:35.65 | 219 | ||||||
2. | KWIATKOWSKA, Natalia | 01 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 1:39.38 | 196 | ||||||
3. | CIEPLAK, Aleksandra | 01 | UKS OLIMPIC Warka | 1:42.46 | 178 | ||||||
4. | CIMASZEWSKA, Aleksandra | 01 | GOSiR Piaseczno | 1:45.25 | 165 | ||||||
5. | PAWLIK, Emilia | 01 | GOSiR Piaseczno | 1:49.40 | 147 | ||||||
6. | KUŚ, Justyna | 01 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 1:50.85 | 141 | ||||||
7. | CHEDA, Dominika | 01 | GOSiR Piaseczno | 2:02.74 | 104 | ||||||
8. | KOŁAKOWSKA, Julia | 01 | GOSiR Piaseczno | 2:09.41 | 88 | ||||||
9. | BANECKA, Katarzyna | 01 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 2:11.72 | 84 | ||||||
10. | PICHOLA, Weronika | 02 | GOSiR Piaseczno | 2:14.13 | 79 | ||||||
11. | NIEMYSKA, Kinga | 01 | GOSiR Piaseczno | 2:15.44 | 77 | ||||||
12. | OLEKSY, Aleksandra | 01 | GOSiR Piaseczno | 2:15.83 | 76 | ||||||
DYSKW. | BAK, Adrianna | 01 | GOSiR Piaseczno | ||||||||
Ukończenie poszczególnych odcinków niezgodnie z przepisami o danym stylu. | |||||||||||
DYSKW. | MIKA, Aleksandra | 01 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | ||||||||
Ukończenie poszczególnych odcinków niezgodnie z przepisami o danym stylu. | |||||||||||
Chory | DULNIK, Julia | 01 | GOSiR Piaseczno | ||||||||
Chory | CYGAN, Aleksandra | 01 | GOSiR Piaseczno | ||||||||
Chory | BUBACZ, Natalia | 01 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria |
<< TOP >> |
Konkurencja 11 2011-02-05 | Chłopców, 100m zmienny | 9 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | KRZYWNICKI, Adrian | 01 | ORKA Ciechanów | 1:38.94 | 135 | |||||
2. | KUCHARSKI, Maciej | 01 | GOSiR Piaseczno | 1:47.67 | 104 | |||||
3. | DUBIEL, Cezary | 01 | GOSiR Piaseczno | 1:48.22 | 103 | |||||
4. | OSKROBA, Jan | 01 | GOSiR Piaseczno | 1:51.87 | 93 | |||||
5. | KARUSEWICZ, Igor | 01 | GOSiR Piaseczno | 1:52.68 | 91 | |||||
6. | SUŁEK, Adrian | 01 | GOSiR Piaseczno | 1:53.50 | 89 | |||||
7. | BOROWIECKI, Mikołaj | 01 | GOSiR Piaseczno | 1:55.93 | 83 | |||||
8. | DEREZIŃSKI, Szymon | 01 | GOSiR Piaseczno | 2:00.55 | 74 | |||||
9. | LIWIŃSKI, Mateusz | 01 | GOSiR Piaseczno | 2:00.69 | 74 | |||||
10. | SANKOWSKI, Bartłomiej | 01 | GOSiR Piaseczno | 2:00.78 | 74 | |||||
11. | KUCIEL, Tomasz | 01 | GOSiR Piaseczno | 2:10.37 | 59 | |||||
12. | BARTCZAK, Maciej | 02 | Niezrzeszony(-a) | 2:16.88 | 50 |
<< TOP >> |
Konkurencja 12 2011-02-05 | Dziewcząt, 100m zmienny | 10 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | MENDYK, Adrianna | 98 | MKS Wodnik Radom | 1:14.79 | 460 | |||||
2. | WILCZEK, Zofia | 98 | Niezrzeszony(-a) | 1:19.04 | 389 | |||||
3. | KUZEBSKA, Karolina | 99 | GOSiR Piaseczno | 1:19.41 | 384 | |||||
4. | ĆWIL, Angelika | 99 | GOSiR Piaseczno | 1:20.00 | 375 | |||||
5. | JAWORSKA, Marcelina | 00 | GOSiR Piaseczno | 1:25.53 | 307 | |||||
6. | BRZÓZKA, Zuzanna | 00 | SP nr 2 im. Św.Teresy w Podkowie Leśnej | 1:28.04 | 282 | |||||
7. | PAWLIK, Karolina | 99 | GOSiR Piaseczno | 1:28.90 | 273 | |||||
8. | KOŁODZIEJCZYK, Ania | 99 | Wilanowia Warszawa | 1:30.90 | 256 | |||||
9. | ZIELIŃSKA, Maria | 98 | UKS OLIMPIC Warka | 1:32.28 | 244 | |||||
10. | SZYMCZYKIEWICZ, Ada | 99 | Wilanowia Warszawa | 1:34.17 | 230 | |||||
11. | KOŚCIANEK, Natalia | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 1:36.00 | 217 | |||||
12. | STRZESZEWSKA, NATALIA | 98 | Niesłyszacy Mazowsze | 1:36.93 | 211 | |||||
13. | ZAGÓRSKA, Zuzanna | 00 | GOSiR Piaseczno | 1:38.89 | 199 | |||||
14. | MARCINIUK, Alicja | 00 | GOSiR Piaseczno | 1:40.93 | 187 | |||||
15. | BEDNARCZYK, Gabriela | 00 | GOSiR Piaseczno | 1:44.26 | 169 | |||||
16. | KACPRZAK, Agata | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 1:45.05 | 166 | |||||
17. | JAGODZIŃSKA, Marta | 00 | Wilanowia Warszawa | 1:45.65 | 163 | |||||
18. | LEŚNIEWSKA, Natalia | 00 | GOSiR Piaseczno | 2:00.53 | 109 | |||||
Chory | RADOMSKA, Karolina | 99 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | |||||||
Chory | CHMIELEWSKA, Aneta | 00 | UKS OLIMPIC Warka |
<< TOP >> |
Konkurencja 13 2011-02-05 | Chłopców, 100m zmienny | 10 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | PRZYBYLSKI, Michał | 98 | UKS OLIMPIC Warka | 1:15.59 | 302 | |||||
2. | KRUSZYNA, Jakub | 98 | GOSiR Piaseczno | 1:16.80 | 288 | |||||
3. | PIERŚCIŃSKI, Adam | 98 | GOSiR Piaseczno | 1:18.73 | 268 | |||||
4. | KABZIŃSKI, Dominik | 99 | Wilanowia Warszawa | 1:22.70 | 231 | |||||
5. | MITRUS, Paweł | 00 | GOSiR Piaseczno | 1:23.94 | 221 | |||||
6. | KOWALCZYK, Antoni | 98 | Wilanowia Warszawa | 1:24.72 | 215 | |||||
7. | SIARNIEWICZ, Tomasz | 99 | GOSiR Piaseczno | 1:26.01 | 205 | |||||
8. | SKALDAWSKI, Krzysztof | 99 | GOSiR Piaseczno | 1:27.79 | 193 | |||||
9. | KOŚCIANEK, Damian | 99 | UKS OLIMPIC Warka | 1:30.17 | 178 | |||||
10. | GLAZER, Rafał | 00 | GOSiR Piaseczno | 1:31.16 | 172 | |||||
11. | DUBIEL, Aleksander | 98 | GOSiR Piaseczno | 1:31.60 | 170 | |||||
12. | PAWLICKI, Mariusz | 00 | GOSiR Piaseczno | 1:32.69 | 164 | |||||
13. | BANECKI, Ryszard | 98 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 1:33.44 | 160 | |||||
14. | JEZIORSKI, Michał | 99 | GOSiR Piaseczno | 1:33.77 | 158 | |||||
15. | KARAVANJA, Mikołaj | 00 | Wilanowia Warszawa | 1:35.24 | 151 | |||||
16. | SULIGA, Jeremi | 00 | Wilanowia Warszawa | 1:37.32 | 141 | |||||
17. | KOROŚCIK-KOSSAK, Stanisław | 99 | Wilanowia Warszawa | 1:37.49 | 141 | |||||
18. | BURDA, Michał | 00 | GOSiR Piaseczno | 1:38.03 | 138 | |||||
19. | NOWAK, Kacper | 99 | GOSiR Piaseczno | 1:39.15 | 134 | |||||
20. | WYCECH, Tomasz | 99 | GOSiR Piaseczno | 1:43.22 | 118 | |||||
21. | KACZMARCZYK, Jakub | 00 | Stowarzyszenie Akademia Zdrowi | 1:43.72 | 117 | |||||
22. | FALKOWSKI, Jakub | 99 | Niezrzeszony(-a) | 2:18.71 | 49 | |||||
Chory | RYTA, Dawid | 99 | GOSiR Piaseczno | |||||||
Chory | KOCZUK, Adam | 98 | GOSiR Piaseczno |
<< TOP >> |
Konkurencja 14 2011-02-05 | Dziewcząt, 200m zmienny | 13 - 15 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | MAGNER, Agata | 97 | GOSiR Piaseczno | 2:30.31 | 569 | |||||||
2. | KUNKA, Kamila | 96 | GOSiR Piaseczno | 2:36.17 | 507 | |||||||
3. | RYBIŃSKA, Olga | 97 | GOSiR Piaseczno | 2:50.83 | 388 | |||||||
4. | SANKOWSKA, Weronika | 96 | GOSiR Piaseczno | 3:29.70 | 209 |
<< TOP >> |
Konkurencja 15 2011-02-05 | Chłopców, 200m zmienny | 13 - 15 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | SZER, Michał | 95 | GOSiR Piaseczno | 2:20.63 | 499 | |||||||
2. | BANECKI, krzysztof | 96 | UKS "Skalar"Góra Kalwaria | 2:32.43 | 391 | |||||||
3. | BRZEZIŃSKI, Jakub | 97 | GOSiR Piaseczno | 2:32.99 | 387 | |||||||
4. | ŻELECHOWSKI, Rafał | 96 | GOSiR Piaseczno | 2:34.69 | 374 | |||||||
5. | WITAN, Daniel | 96 | UKS OLIMPIC Warka | 2:35.43 | 369 | |||||||
6. | KUZEBSKI, Jakub | 97 | GOSiR Piaseczno | 2:36.11 | 364 | |||||||
7. | ALCHIMOWICZ, Jędrzej | 97 | GOSiR Piaseczno | 2:36.77 | 360 | |||||||
8. | PRUCHNIK, Kacper | 95 | GOSiR Piaseczno | 2:43.28 | 318 | |||||||
9. | ANYSZ, Michał | 97 | GOSiR Piaseczno | 2:55.45 | 257 | |||||||
10. | SKROŃSKI, Konrad | 96 | GOSiR Piaseczno | 2:57.53 | 248 | |||||||
11. | MORAWSKI, TOMASZ | 97 | Niesłyszacy Mazowsze | 3:21.89 | 168 |
<< TOP >> |
Konkurencja 16 2011-02-05 | Kobiet, 200m zmienny | 16 - 20 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | CELIŃSKA, Mariola | 91 | Niezrzeszony(-a) | 3:03.87 | 311 | ||||||||
DYSKW. | TALAEK, KLAUDIA | 93 | Niesłyszacy Mazowsze | ||||||||||
Nie ukończył(-a) wyścigu. |
<< TOP >> |
Konkurencja 17 2011-02-05 | Mężczyzn, 200m zmienny | 16 - 20 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | BŁOŃSKI, Igor | 93 | Niezrzeszony(-a) | 3:01.72 | 231 | ||||||||
DYSKW. | DANIELEWSKI, Aleksander | 94 | GOSiR Piaseczno | ||||||||||
Ukończenie poszczególnych odcinków niezgodnie z przepisami o danym stylu |
<< TOP >> |
Konkurencja 18 2011-02-05 | Kobiet, 100m zmienny | 21 - 41 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
<< TOP >> |
Konkurencja 19 2011-02-05 | Mężczyzn, 100m zmienny | 21 - 41 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
<< TOP >> |
Konkurencja 20 2011-02-05 | Kobiet, 100m zmienny | 42 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
<< TOP >> |
Konkurencja 21 2011-02-05 | Mężczyzn, 100m zmienny | 42 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | SOBICZEWSKI, Mirosław | 60 | GOSiR Piaseczno | 1:17.66 | 279 |
<< TOP >> |
Konkurencja 22 2011-02-05 | Mieszane, 3 x 25m dowolny | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
1. | GOSiR Piaseczno 1 | GOSiR Piaseczno | 41.72 |
KUZEBSKA, Karolina KUZEBSKI, Jakub | 99 97 | , , |