Otwarte Mistrzostwa Dzielnicy Żoliborz w pływaniu uczniów Szkół Podstawowych Warszawa, 17-6-2011 |
Konkurencja 1 2011-06-17 - 10:00 | Dziewcząt, 25m grzbietowy | open Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | RUSSEK, AGATA | 03 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 23.02 | 145 | |||
2. | KOWALCZYK, ADA | 03 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 25.36 | 108 | |||
3. | WRÓBLEWSKA, AURELIA | 03 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 26.54 | 94 | |||
4. | KOZACZUK, KLARA | 03 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 26.82 | 91 | |||
5. | MIEGOŃ, JAGODA | 03 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 26.98 | 90 | |||
6. | MATYSIAK, MARTA | 03 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 26.99 | 90 | |||
7. | KOCZYK, OLA | 03 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 28.75 | 74 | |||
8. | ADAMSKA, JULIA | 03 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 29.54 | 68 | |||
9. | MOLIK, MARTA | 03 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 30.87 | 60 | |||
10. | HRYCIUK, ULA | 03 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 30.95 | 59 | |||
11. | SOŁTYS, Natalia | 03 | Niezrzeszony | 32.02 | 53 | |||
12. | ADAMSKA, MARIA | 03 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 32.27 | 52 | |||
13. | DREWNOWSKA, HELENA | 03 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 32.53 | 51 | |||
14. | SADŁOWSKA, MAJA | 03 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 33.44 | 47 | |||
15. | WOJTYŁA, MAGDA | 03 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 33.57 | 46 | |||
16. | BUDEK, HELENA | 03 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 34.79 | 42 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2011-06-17 - 10:05 | Chłopców, 25m grzbietowy | open Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | URYNIUK, Paweł | 03 | BUKS Warszawa | 21.06 | 125 | |||
2. | ŻOŁĄDŹ, STAŚ | 03 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 23.73 | 87 | |||
3. | WISZEJKO, IWO | 03 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 26.37 | 64 | |||
4. | FLORCZUK, OLEK | 03 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 26.51 | 63 | |||
5. | LESZCZYŃSKI, MIKOŁAJ | 03 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 27.29 | 57 | |||
PIŁKOWSKI, JAKUB | 03 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 27.29 | 57 | ||||
7. | WIERZBOWSKI, ALEKSANDER | 03 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 27.35 | 57 | |||
8. | MATUSZYŃSKI, MIKOŁAJ | 03 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 28.85 | 48 | |||
9. | SZEWCZYK, KRZYŚ | 03 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 29.31 | 46 | |||
10. | SIENICKI, JAN | 03 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 30.29 | 42 | |||
11. | ŚWIĘTNICKI, HUBERT | 03 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 31.45 | 37 | |||
12. | GRUCHAŁA, MIKOŁAJ | 03 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 31.50 | 37 | |||
13. | SKWIRTNIAŃSKI, JAKUB | 03 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 33.50 | 31 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2011-06-17 - 10:10 | Dziewcząt, 25m grzbietowy | open Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | MOZOŁOWSKA, EMILIA | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 20.89 | 194 | |||
2. | DOBOSZ, KALINA | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 23.13 | 143 | |||
3. | CHILCZYK, KINGA | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 23.18 | 142 | |||
4. | WIŚNIEWSKA, LIDIA | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 23.33 | 139 | |||
5. | UFLEWSKA, BASIA | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 23.80 | 131 | |||
6. | PLASOTA, AMELIA | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 24.45 | 121 | |||
7. | DRĄGOWSKA, KLAUDIA | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 25.42 | 107 | |||
8. | KLIMASZEWSKA, EWA | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 25.70 | 104 | |||
9. | ZAJĄC, WIKTORIA | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 26.02 | 100 | |||
10. | WIERZBOWSKA, OLA | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 26.91 | 90 | |||
11. | SASIM, KAROLINA | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 27.10 | 89 | |||
12. | GRANBURG, MAJA | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 27.23 | 87 | |||
13. | WIŚNIEWSKA, DOMINIKA | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 28.10 | 79 | |||
14. | MAŁYSA, PAULINA | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 28.98 | 72 | |||
15. | PAWLIK, JULIA | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 30.49 | 62 | |||
16. | LECHOWICZ, Ewelina | 02 | SP nr. 267 | 32.48 | 51 | |||
17. | MARKIEWICZ, Nikola | 02 | SP nr. 267 | 34.79 | 42 | |||
18. | ZAJK, Kaja | 02 | SP nr. 267 | 35.47 | 39 | |||
19. | TCHORZEWSKA, Patrycja | 02 | SP nr. 267 | 38.29 | 31 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2011-06-17 - 10:15 | Chłopców, 25m grzbietowy | open Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | TRACZEWSKI, GUSTAW | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 21.52 | 117 | |||
2. | SKIENDZIELEWSKI, Maksymilian | 02 | UKS "żoliborz" Warszawa | 22.26 | 106 | |||
3. | PAWŁOWSKI, Bogusław | 02 | UKS Pingwiny Warszawa | 22.50 | 103 | |||
4. | PRZYŁUSKI, JAN | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 23.23 | 93 | |||
5. | PODGÓRSKI, JAKUB | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 23.73 | 87 | |||
6. | DUDEK, Stanisław | 02 | BUKS Warszawa | 23.76 | 87 | |||
7. | HOCHTAUBEL, ANTONII | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 23.92 | 85 | |||
8. | DUDKIEWICZ, KACPER | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 23.99 | 85 | |||
9. | SKOŁYSZEWSKI, MARCIN | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 24.29 | 81 | |||
10. | BRUŹDZIAK, OLAF | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 25.51 | 70 | |||
11. | KOWALCZYK, MICHAŁ | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 26.02 | 66 | |||
12. | HASHEM, JAKUB | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 26.04 | 66 | |||
KASSYK, JAN | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 26.04 | 66 | ||||
14. | PIOTROWSKI, TOMASZ | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 26.64 | 62 | |||
15. | JAROSZEWSKI, ŁUKASZ | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 27.20 | 58 | |||
16. | CEGLIŃSKI, ŁUKASZ | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 27.24 | 58 | |||
17. | GREGORCZYK, JAN | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 27.42 | 56 | |||
18. | SALATA, PIOTR | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 27.98 | 53 | |||
19. | KLATKA, FILIP | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 28.04 | 53 | |||
20. | ULANOWSKI, JAKUB | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 28.26 | 52 | |||
21. | TROJAN, ANDRZEJ | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 28.32 | 51 | |||
22. | SIERADZKI, JAN | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 28.92 | 48 | |||
23. | KORUPCZYŃSKI, Maksymilian | 02 | SP nr. 267 | 29.16 | 47 | |||
24. | DOŁĘGOWSKI, KACPER | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 29.35 | 46 | |||
25. | SZWEDA, Mateusz | 02 | SP nr. 267 | 29.37 | 46 | |||
26. | FRONCZYK, MATEUSZ | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 30.12 | 42 | |||
27. | BASAJ, JAKUB | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 30.16 | 42 | |||
28. | TURZAŃSKI, ANTONI | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 34.33 | 29 | |||
29. | BŁONIASZ, JAN | 02 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 44.98 | 12 | |||
30. | GOBIECKI, Franciszek | 02 | SP nr. 267 | 45.01 | 12 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2011-06-17 - 10:20 | Dziewcząt, 50m dowolny | open Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | JANKOWSKA, Karolina | 01 | UKS "żoliborz" Warszawa | 37.89 | 231 | |||
2. | JĘDRYCH, JULIA | 01 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 42.11 | 168 | |||
3. | MAZUR, Barbara | 01 | UKS "żoliborz" Warszawa | 44.20 | 145 | |||
4. | SŁOCKA, Julia | 01 | UKS "żoliborz" Warszawa | 44.23 | 145 | |||
5. | MALIŃSKA, Oliwia | 01 | UKS "żoliborz" Warszawa | 44.70 | 140 | |||
6. | TOCZUK, Natalia | 01 | UKS "żoliborz" Warszawa | 45.92 | 129 | |||
7. | JURKOWSKA, Urszula | 01 | UKS "żoliborz" Warszawa | 46.32 | 126 | |||
8. | BERENT, Marta | 01 | UKS "żoliborz" Warszawa | 47.29 | 118 | |||
9. | TAWREL, Majka | 01 | UKS "żoliborz" Warszawa | 48.46 | 110 | |||
10. | KRZEMIŃSKA, Martyna | 01 | UKS "żoliborz" Warszawa | 50.13 | 99 | |||
11. | GOLONKO, Aleksandra | 01 | UKS "żoliborz" Warszawa | 51.54 | 91 | |||
12. | ROGULSKA, Maria | 01 | UKS "żoliborz" Warszawa | 53.55 | 81 | |||
13. | KOWALAK, Magda | 01 | UKS "żoliborz" Warszawa | 54.42 | 77 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2011-06-17 - 11:10 | Chłopców, 50m dowolny | open Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | KRASNDĘBSKI, Andrzej | 01 | UKS "żoliborz" Warszawa | 40.58 | 125 | |||
2. | MOLIK, Tomasz | 01 | UKS "żoliborz" Warszawa | 41.66 | 115 | |||
3. | GUZOWSKI, Marcin | 01 | UKS "żoliborz" Warszawa | 42.49 | 109 | |||
4. | KUŹNIAK, Mateusz | 01 | UKS "żoliborz" Warszawa | 43.22 | 103 | |||
5. | BIELECKI, IGNACY | 01 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 44.80 | 93 | |||
6. | JAROSZEWSKI, Jakub | 01 | UKS "żoliborz" Warszawa | 46.44 | 83 | |||
7. | POTOCKI, MIKOŁAJ | 01 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 47.07 | 80 | |||
8. | MUZAL, Igor | 01 | UKS "żoliborz" Warszawa | 47.20 | 79 | |||
9. | KUCHARSKI, Oskar | 01 | UKS "żoliborz" Warszawa | 49.76 | 67 | |||
10. | DŹWIL, Mateusz | 01 | UKS "żoliborz" Warszawa | 50.62 | 64 | |||
11. | DĄBROWSKI, Konrad | 01 | UKS "żoliborz" Warszawa | 51.48 | 61 | |||
12. | ZAJĄCZKOWSKI, Kacper | 01 | UKS "żoliborz" Warszawa | 52.64 | 57 | |||
13. | WARDECKI, WŁADYSŁAW | 01 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 1:01.99 | 35 | |||
14. | RONEK, Piotr | 01 | SP nr. 267 | 1:21.48 | 15 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2011-06-17 - 11:15 | Dziewcząt, 50m dowolny | open Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | BERENT, Anna | 00 | UKS Wilanowia | 33.92 | 322 | |||
2. | WIŚNIEWSKA, Barbara | 00 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 34.32 | 310 | |||
3. | MATYSIAK, Aleksandra | 00 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 35.39 | 283 | |||
4. | STRZECHOWSKA, Zofia | 00 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 35.56 | 279 | |||
5. | BORYS, Anna | 00 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 35.85 | 272 | |||
6. | CIARA, Agata | 00 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 35.98 | 269 | |||
7. | KOZIKOWSKA, JOANNA | 00 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 36.93 | 249 | |||
8. | SZURAWSKA, Wiktoria | 00 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 37.39 | 240 | |||
9. | ŚWIĄTKOWSKA, Olga | 00 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 37.92 | 230 | |||
10. | WIERZBICKA, Nadia | 00 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 38.64 | 217 | |||
11. | ZAGAJEWSKA, Zuzanna | 00 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 38.89 | 213 | |||
12. | KOTNOWSKA, Zuzanna | 00 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 40.98 | 182 | |||
13. | KURZĄDKOWSKA, Matylda | 00 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 41.07 | 181 | |||
14. | JARMICKA, Agata | 00 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 45.51 | 133 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2011-06-17 - 11:20 | Chłopców, 50m dowolny | open Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | PIŁKOWSKI, Patryk | 00 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 32.32 | 247 | |||
2. | STAROŃ, Jan | 00 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 33.48 | 222 | |||
3. | BITKOWSKI, Jan | 00 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 33.71 | 218 | |||
4. | KACZOROWSKI, Kacper | 00 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 33.79 | 216 | |||
5. | SIEMIŃSKI, Piotr | 00 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 33.99 | 213 | |||
6. | ŻOŁĄDŹ, Jan | 00 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 36.42 | 173 | |||
7. | WIŚNIEWSKI, Mateusz | 00 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 37.89 | 153 | |||
8. | KOŁODZIEJSKI, Bartłomiej | 00 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 38.04 | 151 | |||
9. | BOĆKOWSKI, Wojciech | 00 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 38.31 | 148 | |||
10. | WOROTYŃSKI, Bruno | 00 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 38.51 | 146 | |||
11. | ORŁOWSKI, Maciej | 00 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 39.63 | 134 | |||
12. | PRZYŁUSKI, Stanisław | 00 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 41.86 | 114 | |||
13. | OCHRYMOWICZ, Kornel | 00 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 44.36 | 95 | |||
14. | ŁAPIŃSKI, Piotr | 00 | SP nr. 68 | 53.04 | 56 | |||
15. | DROZDOWICZ, Andrzej | 00 | SP nr. 68 | 56.45 | 46 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 2011-06-17 - 11:25 | Dziewcząt, 50m dowolny | open Wyniki Eliminacje |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | WAWRZYNKIEWICZ, Wiktoria | 99 | UKS "żoliborz" Warszawa | 31.13 | 416 | A | ||
2. | MRYCHA, Maria | 99 | UKS "żoliborz" Warszawa | 32.33 | 371 | A | ||
3. | MACIERZYŃSKA, Lena | 99 | UKS "żoliborz" Warszawa | 32.95 | 351 | A | ||
4. | KUROWSKA, Ewa | 99 | UKS "żoliborz" Warszawa | 33.26 | 341 | A | ||
5. | KŁADOCZNA, Julia | 99 | UKS "żoliborz" Warszawa | 33.74 | 327 | A | ||
6. | MICHAŁOWSKA, Milena | 99 | UKS "żoliborz" Warszawa | 33.76 | 326 | A | ||
7. | BITKOWSKA, Julia | 99 | UKS "żoliborz" Warszawa | 36.14 | 266 | ? | ||
KWIATKOWSKA, Patrycja | 99 | UKS "żoliborz" Warszawa | 36.14 | 266 | ? | |||
9. | BUDZANOWSKA, Klaudia | 99 | UKS "żoliborz" Warszawa | 40.39 | 190 | |||
10. | WARDZYŃSKA, Gabriela | 99 | SP nr. 267 | 41.54 | 175 | |||
11. | LANGER, Katarzyna | 99 | SP nr. 267 | 53.65 | 81 |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 2011-06-17 - 11:30 | Chłopców, 50m dowolny | open Wyniki Eliminacje |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | RUDNICKI, Marcin | 99 | UKS "żoliborz" Warszawa | 30.04 | 308 | A | ||
2. | OZIMEK, Kacper | 99 | UKS "żoliborz" Warszawa | 30.17 | 304 | A | ||
3. | PAWLIKOWSKI, Jakub | 99 | UKS "żoliborz" Warszawa | 32.40 | 245 | A | ||
4. | GODLEWSKI, Tomasz | 99 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 33.38 | 224 | A | ||
5. | WODOWSKI, Jan | 99 | UKS "żoliborz" Warszawa | 33.73 | 217 | A | ||
6. | MACIEJEWSKI, Krzysztof | 99 | UKS "żoliborz" Warszawa | 33.92 | 214 | A | ||
7. | WALMGREN, Artur | 99 | UKS "żoliborz" Warszawa | 34.48 | 204 | R | ||
8. | FRANKE, Paweł | 99 | UKS "żoliborz" Warszawa | 34.57 | 202 | R | ||
9. | MO;ASY, Karol | 99 | UKS "żoliborz" Warszawa | 34.70 | 200 | |||
10. | KOMASZEWSKI, Jakub | 99 | UKS "żoliborz" Warszawa | 34.95 | 195 | |||
11. | KULIG, Wiktor | 99 | UKS "żoliborz" Warszawa | 35.25 | 190 | |||
12. | NIADOWSKI, Kacper | 99 | UKS "żoliborz" Warszawa | 35.73 | 183 | |||
13. | ULANOWSKI, Piotr | 99 | UKS "żoliborz" Warszawa | 36.43 | 173 |
<< TOP >> |
Konkurencja 11 2011-06-17 - 11:30 | Dziewcząt, 50m dowolny | open Wyniki Eliminacje |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | ŁUCZYŃSKA, Martyna | 98 | UKS "żoliborz" Warszawa | 30.42 | 446 | A | ||
2. | KONDRASIUK, Małgorzata | 98 | MUKP Warszawianka | 30.77 | 431 | A | ||
3. | GOSZTYŁA, Antonina | 98 | UKS "żoliborz" Warszawa | 31.23 | 412 | A | ||
4. | GILARSKA, Zofia | 98 | UKS "żoliborz" Warszawa | 33.50 | 334 | A | ||
5. | POLITOWICZ, Zofia | 98 | UKS "żoliborz" Warszawa | 33.88 | 323 | A | ||
6. | ZOWCZAK, Zuzanna | 98 | UKS "żoliborz" Warszawa | 34.58 | 303 | A | ||
7. | WRÓBLEWSKA, Emilia | 98 | UKS "żoliborz" Warszawa | 34.92 | 295 | R | ||
8. | WTORKOWSKA, Agata | 98 | UKS "żoliborz" Warszawa | 35.68 | 276 | R | ||
9. | BERENT, Teresa | 98 | SP św. Franciszka | 37.04 | 247 | |||
10. | PRUSZKOWSK, Zuzanna | 98 | UKS "żoliborz" Warszawa | 38.89 | 213 |
<< TOP >> |
Konkurencja 12 2011-06-17 - 11:35 | Chłopców, 50m dowolny | open Wyniki Eliminacje |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | GRYGLEWICZ, Juliusz | 98 | UKS "żoliborz" Warszawa | 27.92 | 384 | A | ||
2. | SKONIECZNY, Stanisław | 98 | UKS "żoliborz" Warszawa | 29.86 | 314 | A | ||
3. | GÓRECKI, Kamil | 98 | MUKP Warszawianka | 30.00 | 309 | A | ||
4. | GWIAZDA, Przemysław | 98 | UKS "żoliborz" Warszawa | 33.24 | 227 | A | ||
5. | TKACZYK, Krzysztof | 98 | UKS "żoliborz" Warszawa | 35.62 | 185 | A | ||
6. | BOŻEK, Wiktor | 98 | UKS "żoliborz" Warszawa | 40.23 | 128 | A | ||
7. | BUDZYŃSKI, Piotr | 98 | SP nr. 68 | 51.83 | 60 | R |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 2011-06-17 - 12:05 | Dziewcząt, 50m dowolny | 12 lat Wyniki Finał |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Finał A |
1. | WAWRZYNKIEWICZ, Wiktoria | 99 | UKS "żoliborz" Warszawa | 31.32 | 409 |
2. | MRYCHA, Maria | 99 | UKS "żoliborz" Warszawa | 32.22 | 375 | |||
3. | KUROWSKA, Ewa | 99 | UKS "żoliborz" Warszawa | 32.84 | 354 | |||
4. | MACIERZYŃSKA, Lena | 99 | UKS "żoliborz" Warszawa | 33.15 | 344 | |||
5. | KŁADOCZNA, Julia | 99 | UKS "żoliborz" Warszawa | 33.70 | 328 | |||
6. | MICHAŁOWSKA, Milena | 99 | UKS "żoliborz" Warszawa | 34.07 | 317 |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 2011-06-17 - 12:10 | Chłopców, 50m dowolny | 12 lat Wyniki Finał |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Finał A |
1. | OZIMEK, Kacper | 99 | UKS "żoliborz" Warszawa | 29.85 | 314 |
2. | RUDNICKI, Marcin | 99 | UKS "żoliborz" Warszawa | 29.98 | 310 | |||
3. | PAWLIKOWSKI, Jakub | 99 | UKS "żoliborz" Warszawa | 32.71 | 239 | |||
4. | GODLEWSKI, Tomasz | 99 | Uks,,żoliborz'' Warszawa | 33.32 | 226 | |||
5. | WODOWSKI, Jan | 99 | UKS "żoliborz" Warszawa | 33.92 | 214 | |||
6. | MACIEJEWSKI, Krzysztof | 99 | UKS "żoliborz" Warszawa | 34.11 | 210 |
<< TOP >> |
Konkurencja 11 2011-06-17 - 12:10 | Dziewcząt, 50m dowolny | 13 lat Wyniki Finał |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Finał A |
1. | ŁUCZYŃSKA, Martyna | 98 | UKS "żoliborz" Warszawa | 29.83 | 473 |
2. | KONDRASIUK, Małgorzata | 98 | MUKP Warszawianka | 30.87 | 427 | |||
3. | GOSZTYŁA, Antonina | 98 | UKS "żoliborz" Warszawa | 31.56 | 399 | |||
4. | GILARSKA, Zofia | 98 | UKS "żoliborz" Warszawa | 33.12 | 345 | |||
5. | POLITOWICZ, Zofia | 98 | UKS "żoliborz" Warszawa | 33.80 | 325 | |||
6. | ZOWCZAK, Zuzanna | 98 | UKS "żoliborz" Warszawa | 34.95 | 294 |
<< TOP >> |
Konkurencja 12 2011-06-17 - 12:10 | Chłopców, 50m dowolny | 13 lat Wyniki Finał |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Finał A |
1. | GRYGLEWICZ, Juliusz | 98 | UKS "żoliborz" Warszawa | 28.04 | 379 |
2. | SKONIECZNY, Stanisław | 98 | UKS "żoliborz" Warszawa | 30.40 | 297 | |||
3. | GÓRECKI, Kamil | 98 | MUKP Warszawianka | 31.16 | 276 | |||
4. | GWIAZDA, Przemysław | 98 | UKS "żoliborz" Warszawa | 33.63 | 219 | |||
5. | TKACZYK, Krzysztof | 98 | UKS "żoliborz" Warszawa | 34.86 | 197 | |||
6. | BOŻEK, Wiktor | 98 | UKS "żoliborz" Warszawa | 43.02 | 105 |