Zawody Pływackie o Puchar Niepodległości pod patronatem Krzysztofa Bugli Burmistrza Dzielnicy Żoliborz Warszawa, 9-11-2011 |
Konkurencja 1 2011-11-09 - 10:00 | Dziewcząt, 100m dowolny | 11 - 14 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
11 lat |
1. | JAWORSKA, Marcelina | 00 | GOSiR Piaseczno | 1:08.46 | 413 | 32.67 | 35.79 | ||||
2. | REKS, ALEKSANDRA | 00 | Buks Warszawa | 1:09.11 | 402 | 32.76 | 36.35 | ||||
3. | POGORZELSKA, Inez | 00 | Uks Wilanowia | 1:10.50 | 378 | 34.93 | 35.57 | ||||
4. | KOWALSKA, Iza | 00 | Uks Wilanowia | 1:10.77 | 374 | 34.70 | 36.07 | ||||
5. | BERENT, Anna | 00 | Uks Wilanowia | 1:11.74 | 359 | 34.59 | 37.15 | ||||
6. | PIEKUT, Zofia | 00 | Mks Polonia Warszawa | 1:15.95 | 302 | 37.01 | 38.94 | ||||
7. | BORYS, Anna | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:17.13 | 289 | 36.64 | 40.49 | ||||
8. | KOZIKOWSKA, Joanna | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:17.53 | 284 | 36.41 | 41.12 | ||||
9. | TROCZYNSKA, Aleksandra | 00 | Buks Warszawa | 1:18.53 | 274 | 37.76 | 40.77 | ||||
10. | ROMANIK, Aleksandra | 00 | Uks Pingwiny | 1:18.91 | 270 | 35.86 | 43.05 | ||||
11. | SIWEK, Hania | 00 | Uks Wilanowia | 1:19.56 | 263 | 37.88 | 41.68 | ||||
12. | WAWRZYŃCZUK, ZUZANNA | 00 | Buks Warszawa | 1:20.23 | 257 | 39.14 | 41.09 | ||||
13. | CZOMOREK, Julia | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:20.52 | 254 | 37.89 | 42.63 | ||||
14. | STPOCZYK, Dominika | 00 | Uks Wilanowia | 1:21.15 | 248 | 39.49 | 41.66 | ||||
15. | ŚWIĄTKOWSKA, Olga | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:21.35 | 246 | 40.26 | 41.09 | ||||
16. | WERONIKA, GRIGER | 00 | Buks Warszawa | 1:21.43 | 245 | 39.42 | 42.01 | ||||
17. | DEMIANIUK, MAJA | 00 | Buks Warszawa | 1:21.50 | 245 | 40.63 | 40.87 | ||||
18. | SAKSON-SZAFRAŃSKA, Sara | 00 | Mks Polonia Warszawa | 1:22.35 | 237 | 38.23 | 44.12 | ||||
19. | DASIEWICZ, JULIA | 00 | Buks Warszawa | 1:22.72 | 234 | 39.20 | 43.52 | ||||
20. | MIŁKOWSKA, Oliwia | 00 | Uks Wilanowia | 1:23.52 | 227 | 40.19 | 43.33 | ||||
21. | KUCHARSKA, Katarzyna | 00 | Uks Pingwiny | 1:24.58 | 219 | 39.81 | 44.77 | ||||
22. | KUĆ, Natalia | 00 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:26.67 | 203 | 39.38 | 47.29 | ||||
23. | NOWIKOW, Magdalena | 00 | Mks Polonia Warszawa | 1:26.77 | 203 | 40.74 | 46.03 | ||||
24. | SZURAWSKA, Wiktoria | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:27.70 | 196 | 41.26 | 46.44 | ||||
25. | ZAGAJEWSKA, Zuzanna | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:27.89 | 195 | 41.90 | 45.99 | ||||
26. | WÓJCIK, Zofia | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:28.74 | 189 | 40.73 | 48.01 | ||||
27. | OTTO, Olwia | 00 | Uks Wilanowia | 1:29.16 | 187 | 42.76 | 46.40 | ||||
28. | OLBORSKA, Anna | 00 | Uks Wilanowia | 1:31.79 | 171 | ||||||
29. | CZAPSKA, Celina | 00 | Mks Polonia Warszawa | 1:32.06 | 170 | 44.31 | 47.75 | ||||
30. | ROGUSKA, Klara | 00 | Uks Wilanowia | 1:32.44 | 168 | 44.15 | 48.29 | ||||
31. | TRZCIŃSKA, Zuzanna | 00 | Mks Polonia Warszawa | 1:34.69 | 156 | 44.42 | 50.27 | ||||
32. | KOBIŃSKA, Angelika | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:34.79 | 155 | 42.98 | 51.81 | ||||
33. | KRYCH, Milena | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:38.68 | 138 | 45.35 | 53.33 | ||||
34. | GAJEK, Antonina | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:39.26 | 135 | 43.01 | 56.25 | ||||
35. | SMUGA, Inez | 00 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:44.34 | 116 | 48.08 | 56.26 | ||||
36. | KUCA, Maria | 00 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:45.70 | 112 | 47.61 | 58.09 | ||||
37. | RADZISZEWSKA, KATARZYNA | 00 | Buks Warszawa | 2:04.99 | 67 | 56.04 | 1:08.95 | ||||
DYSKW. | OLSZYŃSKA, JULIA | 00 | Buks Warszawa | 1:18.69 | 37.49 | 41.20 | |||||
O-4 - Przedwczwsny start | |||||||||||
DYSKW. | SKAWSKA, JULIA | 00 | Buks Warszawa | 1:22.75 | 38.96 | 43.79 | |||||
O-4 - Przedwczwsny start |
12 lat |
1. | BUKOWSKA, Laura | 99 | Mks Polonia Warszawa | 1:07.30 | 435 | 31.95 | 35.35 | |||
2. | CIEŚLIKOWSKA, Zuzanna | 99 | Uks Pingwiny | 1:07.52 | 431 | 32.24 | 35.28 | |||
3. | ŻARNOWSKA, Karolina | 99 | Mks Polonia Warszawa | 1:08.20 | 418 | 32.22 | 35.98 | |||
4. | WAWRZYNKIEWICZ, WIKTORIA | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:09.08 | 402 | 33.41 | 35.67 | |||
5. | KUZEBSKA, Karolina | 99 | GOSiR Piaseczno | 1:09.32 | 398 | 33.16 | 36.16 | |||
6. | MAZUT, Klaudia | 99 | Mks Polonia Warszawa | 1:10.11 | 385 | 33.33 | 36.78 | |||
7. | DULIŃSKA, MARTYNA | 99 | Buks Warszawa | 1:10.21 | 383 | 32.33 | 37.88 | |||
8. | JANISZEWSKA, Dominika | 99 | Mks Polonia Warszawa | 1:10.85 | 373 | 34.24 | 36.61 | |||
9. | MIELNICZUK, Aleksandra | 99 | Mks Polonia Warszawa | 1:11.25 | 366 | 34.30 | 36.95 | |||
10. | MARKOWICZ, PATRYCJA | 99 | Uks G-8 Bielany | 1:11.88 | 357 | 34.76 | 37.12 | |||
11. | KUROWSKA, EWA | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:12.05 | 354 | 35.21 | 36.84 | |||
12. | CIEŚLIKOWSKA, Gabriela | 99 | Uks Pingwiny | 1:12.08 | 354 | 34.43 | 37.65 | |||
13. | SZCZĘCH, Inez | 99 | Mks Polonia Warszawa | 1:13.65 | 332 | 35.02 | 38.63 | |||
14. | MICHAŁOWSKA, Milena | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:15.87 | 303 | 35.67 | 40.20 | |||
STRZAŁKOWSKA, MAŁGORZATA | 99 | Uks G-8 Bielany | 1:15.87 | 303 | 36.65 | 39.22 | ||||
16. | ROŻNIAK, KAROLINA | 99 | Uks G-8 Bielany | 1:16.14 | 300 | 36.47 | 39.67 | |||
17. | KWIATKOWSKA, PATRYCJA | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:17.09 | 289 | 36.41 | 40.68 | |||
18. | DYDYCZ, Maria | 99 | UKS Ostrobramska | 1:17.64 | 283 | 36.60 | 41.04 | |||
19. | SUCHECKA, Katarzyna | 99 | UKS Ostrobramska | 1:17.95 | 280 | 36.68 | 41.27 | |||
20. | PRAŻUCH, Iga | 99 | Mks Polonia Warszawa | 1:19.34 | 265 | 37.45 | 41.89 | |||
21. | SZYMCZYKIEWICZ, ADA | 99 | Uks Wilanowia | 1:19.38 | 265 | 36.62 | 42.76 | |||
22. | SKWARSKA, Dominika | 99 | Uks Pingwiny | 1:20.26 | 256 | 38.60 | 41.66 | |||
23. | ŚWIDERSKA, Karina | 99 | Buks Warszawa | 1:21.96 | 241 | 39.15 | 42.81 |
13 lat |
1. | GÓRECKA, Marta | 98 | Uks Wilanowia | 1:01.08 | 582 | 29.56 | 31.52 | |||
2. | WILK, Weronika | 98 | Mks Polonia Warszawa | 1:06.29 | 455 | 31.66 | 34.63 | |||
3. | ŁUCZYŃSKA, Martyna | 98 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:06.97 | 441 | 32.09 | 34.88 | |||
4. | WĘCŁAWIAK, Irena | 98 | Uks Wilanowia | 1:07.93 | 423 | 32.96 | 34.97 | |||
5. | GOSZTYŁA, Antonina | 98 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:08.43 | 414 | 32.65 | 35.78 | |||
6. | GRZELEWSKA, ANNA | 98 | Buks Warszawa | 1:09.10 | 402 | 33.17 | 35.93 | |||
7. | OŁUBEK, Agnieszka | 98 | Uks Wilanowia | 1:10.16 | 384 | 33.30 | 36.86 | |||
8. | GILARSKA, Zofia | 98 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:11.85 | 357 | 34.34 | 37.51 | |||
9. | SZCZECIŃSKA, Paulina | 98 | Mks Polonia Warszawa | 1:13.35 | 336 | 34.94 | 38.41 | |||
10. | CZAPSKA, Alina | 98 | Mks Polonia Warszawa | 1:14.28 | 323 | 35.28 | 39.00 | |||
11. | CICHOŃ, ALICJA | 98 | Buks Warszawa | 1:15.55 | 307 | 37.04 | 38.51 |
14 lat |
1. | SIEMIŃSKA, Maria | 97 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:07.86 | 424 | 32.45 | 35.41 | |||
2. | RYBIŃSKA, Olga | 97 | GOSiR Piaseczno | 1:08.09 | 420 | 32.51 | 35.58 | |||
3. | BOROWSKA, Beata | 97 | Uks Wilanowia | 1:08.57 | 411 | 32.93 | 35.64 | |||
4. | WAŁAJTYS, Wiktoria | 97 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:10.63 | 376 | 33.41 | 37.22 | |||
5. | MALICKA, AGATA | 97 | Buks Warszawa | 1:12.47 | 348 | 34.08 | 38.39 | |||
6. | MISIOŁEK, Alicja | 97 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:20.83 | 251 | 38.15 | 42.68 |
PK | PIEŃKOSZ, Marta | 01 | Uks Wilanowia | 1:25.57 | 211 | 40.16 | 45.41 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2011-11-09 - 10:30 | Chłopców, 100m dowolny | 11 - 14 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
11 lat |
1. | DEYNEZHENKO, Daniel | 00 | Mks Polonia Warszawa | 1:09.87 | 266 | 33.39 | 36.48 | ||||
2. | SIEMIŃSKI, Piotr | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:11.43 | 249 | 34.89 | 36.54 | ||||
3. | RYBARCZYK, Adam | 00 | GOSiR Piaseczno | 1:11.58 | 247 | 35.15 | 36.43 | ||||
4. | SŁOWIK, RAFAL | 00 | Buks Warszawa | 1:11.66 | 246 | 34.38 | 37.28 | ||||
5. | KOPUT, Kamil | 00 | Mks Polonia Warszawa | 1:14.16 | 222 | 35.49 | 38.67 | ||||
6. | BITKOWSKI, Jan | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:14.20 | 222 | 35.69 | 38.51 | ||||
7. | GORDZIEJUK-NOWAK, Kacper | 00 | Mks Polonia Warszawa | 1:15.11 | 214 | 36.29 | 38.82 | ||||
8. | KACZOROWSKI, Kacper | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:15.18 | 213 | 35.61 | 39.57 | ||||
9. | MIELCZAREK, OSKAR | 00 | Buks Warszawa | 1:15.54 | 210 | 36.20 | 39.34 | ||||
10. | PYTLARCZYK, Szymon | 00 | Mks Polonia Warszawa | 1:15.55 | 210 | 36.22 | 39.33 | ||||
11. | STAROŃ, Jan | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:16.95 | 199 | 34.62 | 42.33 | ||||
12. | KALISZ, Jakub | 00 | Uks Pingwiny | 1:19.53 | 180 | 37.15 | 42.38 | ||||
13. | BOGUSZ, BARTŁOMIEJ | 00 | Uks Wilanowia | 1:19.66 | 179 | 38.24 | 41.42 | ||||
14. | RUMIN, DANIEL | 00 | Buks Warszawa | 1:20.43 | 174 | 38.26 | 42.17 | ||||
15. | MOTYCZYŃSKI, Maciej | 00 | Mks Polonia Warszawa | 1:20.88 | 171 | 38.85 | 42.03 | ||||
16. | SULIGA, JEREMII | 00 | Uks Wilanowia | 1:21.09 | 170 | 38.68 | 42.41 | ||||
17. | SAKS, Rene | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:22.07 | 164 | 38.07 | 44.00 | ||||
18. | KOMENDERCZYK, KAMIL | 00 | Buks Warszawa | 1:23.01 | 158 | 39.72 | 43.29 | ||||
19. | ALBOWICZ, Sebastian | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:23.65 | 155 | 38.80 | 44.85 | ||||
20. | ŻOŁĄDŹ, Jan | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:23.90 | 153 | 39.32 | 44.58 | ||||
21. | ORŁOWSKI, Maciej | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:24.42 | 150 | 40.00 | 44.42 | ||||
22. | MAC, Antoni | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:24.54 | 150 | 39.94 | 44.60 | ||||
23. | MAJEWSKI, MAKSYMILJAN | 00 | Buks Warszawa | 1:24.69 | 149 | 40.20 | 44.49 | ||||
24. | KOŁODZIEJSKI, Bartłomiej | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:24.75 | 149 | 40.59 | 44.16 | ||||
25. | MICHAŁOWSKI, JAKUB | 00 | Buks Warszawa | 1:24.81 | 148 | 40.64 | 44.17 | ||||
26. | KOWNACKI, JAN | 00 | Buks Warszawa | 1:25.55 | 144 | 40.03 | 45.52 | ||||
27. | BOĆKOWSKI, Wojciech | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:25.59 | 144 | 40.77 | 44.82 | ||||
28. | DOBRUT, Tomasz | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:26.62 | 139 | 40.93 | 45.69 | ||||
29. | CZASAK, Jakub | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:27.45 | 135 | 42.94 | 44.51 | ||||
30. | ZDULSKI, Krzysztof | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:28.78 | 129 | 42.95 | 45.83 | ||||
31. | LEWICKI, Aleksander | 00 | Mks Polonia Warszawa | 1:28.85 | 129 | 42.17 | 46.68 | ||||
32. | FIC, Tomasz | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:29.34 | 127 | 39.30 | 50.04 | ||||
33. | WIATR, KRZYSZTOF | 00 | Uks Wilanowia | 1:31.81 | 117 | 43.19 | 48.62 | ||||
34. | WYSZOMIRSKI, Piotr | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:32.61 | 114 | 41.71 | 50.90 | ||||
35. | PRZYŁUSKI, Stanisław | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:33.81 | 109 | 43.99 | 49.82 | ||||
36. | OCHRYMOWICZ, Kornel | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:34.27 | 108 | 44.20 | 50.07 | ||||
37. | SIENKIEWICZ, Piotr | 00 | Mks Polonia Warszawa | 1:35.20 | 105 | 44.41 | 50.79 | ||||
38. | ZAWÓŁ, Michał | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:38.06 | 96 | 45.64 | 52.42 | ||||
39. | TALARCZYK, Mateusz | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:39.09 | 93 | 44.52 | 54.57 | ||||
40. | KUCA, Mikołaj | 00 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 2:02.51 | 49 | 1:05.62 | 56.89 | ||||
DYSKW. | NEKANDA-TREPKA, Franciszek | 00 | Mks Polonia Warszawa | ||||||||
O-4 - Przedwczwsny start | |||||||||||
DYSKW. | KACZOREK, Maciej | 00 | Mks Polonia Warszawa | ||||||||
O-4 - Przedwczwsny start |
12 lat |
1. | GROCHOWICZ, Michał | 99 | UKS Ostrobramska | 1:04.31 | 341 | 31.28 | 33.03 | ||||
2. | RUDNICKI, MARCIN | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:05.14 | 328 | 31.46 | 33.68 | ||||
3. | KABZIŃSKI, Dominik | 99 | Uks Wilanowia | 1:06.32 | 311 | 32.05 | 34.27 | ||||
4. | PAWEŁEK, Paweł | 99 | Mks Polonia Warszawa | 1:07.38 | 296 | 31.91 | 35.47 | ||||
5. | OZIMEK, KACPER | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:07.45 | 295 | 32.74 | 34.71 | ||||
6. | OGNIK, Bartosz | 99 | UKS Ostrobramska | 1:08.45 | 282 | 32.82 | 35.63 | ||||
7. | PAWLIKOWSKI, JAKUB | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:09.10 | 275 | 33.14 | 35.96 | ||||
8. | SIECZEK, Adrian | 99 | Mks Polonia Warszawa | 1:09.53 | 270 | 32.71 | 36.82 | ||||
9. | CHAŁUPCZYŃSKI, Bartosz | 99 | Mks Polonia Warszawa | 1:10.73 | 256 | 32.62 | 38.11 | ||||
10. | KRZYŻANOWSKI, Szymon | 99 | Mks Polonia Warszawa | 1:11.34 | 249 | 34.28 | 37.06 | ||||
11. | GODLEWSKI, TOMEK | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:11.53 | 247 | 35.38 | 36.15 | ||||
12. | WŁODARCZYK, Maciej | 99 | Uks Pingwiny | 1:11.76 | 245 | 32.48 | 39.28 | ||||
13. | FRANKE, PAWEŁ | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:11.93 | 243 | 34.28 | 37.65 | ||||
14. | SKALDAWSKI, Krzysztof | 99 | GOSiR Piaseczno | 1:12.09 | 242 | 34.76 | 37.33 | ||||
15. | PARADOWSKI, OSKAR | 99 | Uks G-8 Bielany | 1:12.55 | 237 | 35.40 | 37.15 | ||||
16. | WANDEL, MATEUSZ | 99 | Uks G-8 Bielany | 1:12.82 | 235 | 33.81 | 39.01 | ||||
17. | ROGULSKI, Wojciech | 99 | UKS Ostrobramska | 1:13.84 | 225 | 35.37 | 38.47 | ||||
18. | ZAJĄCZKOWSKI, Marek | 99 | Mks Polonia Warszawa | 1:14.58 | 218 | 35.68 | 38.90 | ||||
19. | KOMASZEWSKI, JAKUB | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:15.54 | 210 | 35.85 | 39.69 | ||||
20. | GIEMZA, Filip | 99 | Buks Warszawa | 1:16.23 | 204 | 37.09 | 39.14 | ||||
21. | ŚNIADOWKA, KACPER | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:16.42 | 203 | 37.16 | 39.26 | ||||
22. | ULANOWSKI, Piotr | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:16.65 | 201 | 35.64 | 41.01 | ||||
23. | KURATCZYK, Maciej | 99 | Mks Polonia Warszawa | 1:16.70 | 201 | 35.96 | 40.74 | ||||
24. | MOLASY, KAROL | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:16.92 | 199 | 36.75 | 40.17 | ||||
25. | TROCZYŃSKI, Jakub | 99 | Mks Polonia Warszawa | 1:19.31 | 181 | 39.60 | 39.71 | ||||
26. | PLEWNIA, Michał | 99 | Mks Polonia Warszawa | 1:21.74 | 166 | 39.11 | 42.63 | ||||
27. | BERNACIK, Piotr | 99 | Mks Polonia Warszawa | 1:23.97 | 153 | 39.65 | 44.32 | ||||
28. | TOKAJ, SZYMON | 99 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:24.44 | 150 | 39.35 | 45.09 | ||||
29. | MAKOWSKI, Paweł | 99 | Buks Warszawa | 1:28.13 | 132 | 39.28 | 48.85 | ||||
30. | KOMOREK, Mikołaj | 99 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:28.97 | 128 | 42.39 | 46.58 | ||||
31. | KIENIEWICZ, Robert | 99 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:45.89 | 76 | 46.12 | 59.77 | ||||
DYSKW. | MARCZAK, Arkadiusz | 99 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | ||||||||
O-4 - Przedwczwsny start |
13 lat |
1. | POZNACHOWSKI, Wiktor | 98 | Mks Polonia Warszawa | 1:02.81 | 366 | 30.60 | 32.21 | ||||
2. | SKONIECZNY, Stanisław | 98 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:04.12 | 344 | 30.27 | 33.85 | ||||
3. | PIERŚCIŃSKI, Adam | 98 | GOSiR Piaseczno | 1:04.28 | 341 | 30.14 | 34.14 | ||||
4. | KOWALSKI, Dominik | 98 | UKS Ostrobramska | 1:04.35 | 340 | 31.19 | 33.16 | ||||
5. | BANASIAK, Adam | 98 | Mks Polonia Warszawa | 1:04.90 | 332 | 31.10 | 33.80 | ||||
6. | KUSZEWSKI, Jędrzej | 98 | Mks Polonia Warszawa | 1:05.41 | 324 | 31.43 | 33.98 | ||||
7. | KRUSZYNA, Jakub | 98 | GOSiR Piaseczno | 1:05.73 | 319 | 30.90 | 34.83 | ||||
8. | GÓRECKI, Kamil | 98 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:05.85 | 317 | 31.71 | 34.14 | ||||
9. | DĄBKOWSKI, Jakub | 98 | Mks Polonia Warszawa | 1:07.22 | 298 | 32.39 | 34.83 | ||||
10. | TOMKIEWICZ, Szon | 98 | Mks Polonia Warszawa | 1:09.43 | 271 | 33.89 | 35.54 | ||||
11. | PECELT, Daniel | 98 | Mks Polonia Warszawa | 1:09.55 | 269 | 32.43 | 37.12 | ||||
12. | CELIŃSKI, Alan | 98 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:09.98 | 264 | 33.25 | 36.73 | ||||
13. | KOSTANOWICZ, Artur | 98 | Mks Polonia Warszawa | 1:13.37 | 229 | 34.83 | 38.54 | ||||
14. | NOWICKI, Igor | 98 | Mks Polonia Warszawa | 1:17.60 | 194 | 37.21 | 40.39 | ||||
DYSKW. | KOŁODZIEJ, Damian | 98 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | ||||||||
O-4 - Przedwczwsny start | |||||||||||
DYSKW. | TOMKIEWICZ, Tymoteusz | 98 | Mks Polonia Warszawa | 1:07.97 | 33.18 | 34.79 | |||||
O-4 - Przedwczwsny start |
14 lat |
1. | ZIMOWSKI, OSKAR | 97 | Buks Warszawa | 57.73 | 471 | 27.64 | 30.09 | ||||
2. | BRZEZIŃSKI, Jakub | 97 | GOSiR Piaseczno | 58.50 | 453 | 27.71 | 30.79 | ||||
3. | KUZEBSKI, Jakub | 97 | GOSiR Piaseczno | 59.17 | 438 | 28.10 | 31.07 | ||||
4. | PISKORSKI, Ryszard | 97 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:01.78 | 384 | 29.68 | 32.10 | ||||
5. | BONIK, Mikołaj | 97 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:02.62 | 369 | 30.74 | 31.88 | ||||
6. | BĄCZKOWSKI, Bartosz | 97 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:02.68 | 368 | 30.61 | 32.07 | ||||
7. | DURAJCZYK, Michał | 97 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:02.93 | 364 | 30.56 | 32.37 | ||||
8. | POŁUDNIKIEWICZ, ADAM | 97 | Buks Warszawa | 1:03.70 | 351 | 30.60 | 33.10 | ||||
9. | MALANIK, Bartłomiej | 97 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:04.43 | 339 | 31.34 | 33.09 | ||||
10. | DĄBROWSKI, Kamil | 97 | Uks Pingwiny | 1:05.38 | 324 | 31.92 | 33.46 | ||||
11. | ANYSZ, Michał | 97 | GOSiR Piaseczno | 1:05.56 | 322 | 30.18 | 35.38 | ||||
12. | ŻAK, WOJCIECH | 97 | Buks Warszawa | 1:07.11 | 300 | 31.70 | 35.41 | ||||
13. | SAWICKI, BARTOSZ | 97 | Buks Warszawa | 1:08.01 | 288 | 31.69 | 36.32 | ||||
14. | MAZUR, Piotr | 97 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:14.25 | 221 | 35.81 | 38.44 | ||||
DYSKW. | PIKOR, Damian | 97 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | ||||||||
O-4 - Przedwczwsny start |
PK | KRZYŻOWSKI, MATEUSZ | 96 | Buks Warszawa | 57.80 | 470 | 27.85 | 29.95 | ||||
PK | GAŁECKI, MATEUSZ | 96 | Buks Warszawa | 1:01.45 | 391 | 28.78 | 32.67 | ||||
PK | ROJEK, Michał | 96 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:06.31 | 311 | 32.66 | 33.65 | ||||
PK | SCHAAF, Sebastian | 01 | Uks Wilanowia | 1:10.52 | 258 | 35.03 | 35.49 | ||||
DYSKW. | SZYMAŃSKI, Grzegorz | 96 | Uks Wilanowia | 1:06.70 | 31.71 | 34.99 | |||||
O-4 - Przedwczwsny start |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2011-11-09 - 11:15 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 11 - 14 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
11 lat |
1. | GLIWA, HANNA | 00 | Buks Warszawa | 1:30.32 | 334 | 43.62 | 46.70 | ||||
2. | PIEKUT, Zofia | 00 | Mks Polonia Warszawa | 1:31.53 | 321 | 42.79 | 48.74 | ||||
3. | KACHNIARZ, Magdalena | 00 | Uks Wilanowia | 1:32.36 | 312 | 44.91 | 47.45 | ||||
4. | SIUTA, JULIA | 00 | Buks Warszawa | 1:33.75 | 299 | 44.81 | 48.94 | ||||
5. | MATYSIAK, Aleksandra | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:36.09 | 277 | 45.75 | 50.34 | ||||
6. | SKAWSKA, JULIA | 00 | Buks Warszawa | 1:37.62 | 264 | 46.54 | 51.08 | ||||
7. | KAZMIERCZAK, KALINA | 00 | Buks Warszawa | 1:38.69 | 256 | 47.23 | 51.46 | ||||
8. | CIPORSKA, Katarzyna | 00 | Mks Polonia Warszawa | 1:39.28 | 251 | 46.23 | 53.05 | ||||
DEMIANIUK, MAJA | 00 | Buks Warszawa | 1:39.28 | 251 | 48.05 | 51.23 | |||||
10. | WÓJCIK, Zofia | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:40.45 | 243 | 47.50 | 52.95 | ||||
11. | WIŚNIEWSKA, BARBARA | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:40.48 | 242 | 47.23 | 53.25 | ||||
12. | WYSOCKA, Natalia | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:40.90 | 239 | 47.08 | 53.82 | ||||
13. | ROMANIK, Aleksandra | 00 | Uks Pingwiny | 1:41.14 | 238 | 45.94 | 55.20 | ||||
14. | KURZĄDKOWSKA, Matylda | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:43.92 | 219 | 48.56 | 55.36 | ||||
15. | CZAPLICKA, Lena | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:48.44 | 193 | 50.25 | 58.19 | ||||
16. | TRZCIŃSKA, Zuzanna | 00 | Mks Polonia Warszawa | 1:51.74 | 176 | 52.53 | 59.21 | ||||
17. | GAJEK, Antonina | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:51.76 | 176 | 50.84 | 1:00.92 | ||||
18. | SMUGA, Inez | 00 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:56.39 | 156 | 53.48 | 1:02.91 | ||||
19. | KOBIŃSKA, Angelika | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 2:03.15 | 131 | 1:00.02 | 1:03.13 | ||||
DYSKW. | ZWOLIŃSKA, GABRIELA | 00 | Buks Warszawa | 50.28 | |||||||
O-4 - Przedwczwsny start |
12 lat |
1. | JANISZEWSKA, Dominika | 99 | Mks Polonia Warszawa | 1:23.40 | 424 | 39.66 | 43.74 | |||
2. | WIĘCKOWSKA, ANNA | 99 | Uks G-8 Bielany | 1:27.26 | 370 | 40.11 | 47.15 | |||
