| 1 | | BOCHYŃSKA, Sonia | 90 | Mks Polonia Warszawa | 27.50 | |
| 2 | | DYJAKOWSKA, Maja | 96 | Uks G-8 Bielany | 28.00 | |
| 3 | | BŁOCKA, Agnieszka | 96 | Uczniowski Klub Sportowy PINGWINY | 28.02 | |
| 4 | | SPROSKA, MAGDALENA | 97 | MKS Zryw Opole | 28.30 | |
| 5 | | KIEC, Magdalena | 96 | Uks G-8 Bielany | 28.50 | |
| 6 | | GÓRECKA, Marta | 98 | UKS Wilanowia | 28.89 | |
| 7 | | PILARSKA, Zosia | 97 | Uks G-8 Bielany | 29.00 | |
| 8 | | TROJGO, Bogna | 97 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 29.10 | |
| 9 | | PRZYBYSŁAWSKA, Aleksandra | 98 | MKS Wodnik Radom | 29.29 | |
| 10 | | WASILEWSKA, Katarzyna | 96 | Muks Delfin Pionki | 29.30 | |
| 11 | | POKRYWKA, KAROLINA | 98 | Uks 190 Łódź | 29.74 | |
| 12 | | PIECHOTA, PAULINA | 99 | Uks 190 Łódź | 29.77 | |
| 13 | | OSTOJSKA, Karolina | 96 | Uks Skalar Warszawa | 29.90 | |
| 14 | | OŻÓG, PAULINA | 99 | Mkp Bobry Dębica | 29.90 | |
| 15 | | ŻELECHOWSKA, Marysia | 96 | Uks G-8 Bielany | 30.00 | |
| 16 | | CIEŚLIKOWSKA, Zuzanna | 99 | Uczniowski Klub Sportowy PINGWINY | 30.00 | |
| 17 | | NIESZPOREK, WIKTORIA | 99 | Uks 190 Łódź | 30.07 | |
| 18 | | SZYMAŃSKA, Urszula | 98 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 30.50 | |
| 19 | | BUKOWSKA, Laura | 99 | Mks Polonia Warszawa | 30.50 | |
| 20 | | ZIEMIECKA, Ewa | 97 | Uks JAGIELLONKA | 30.63 | |
| 21 | | ADAMOWICZ, Maja | 96 | Uks JAGIELLONKA | 30.75 | |
| 22 | | TOMIAŁOWICZ, Karolina | 99 | UKS Kapry- Armexim Pruszków | 30.86 | |
| 23 | | JACKIEWICZ, Weronika | 98 | UKS Kapry- Armexim Pruszków | 30.89 | |
| 24 | | KOŚCIK, Patrycja | 98 | RWKS SPARTA Biłgoraj | 30.91 | |
| 25 | | STAŚKO, Magdalena | 96 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 30.97 | |
| 26 | | NOWAK, Małgorzata | 96 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 30.99 | |
| 27 | | MYCAK, KATARZYNA | 98 | MKS Zryw Opole | 31.00 | |
| 28 | | WAKER, Kinga | 98 | UKS Wilanowia | 31.00 | |
| 29 | | STAŃCZYK, Olga | 96 | Uks G-8 Bielany | 31.00 | |
| 30 | | ROSIŃSKA, Julia | 98 | Uks "Polonez"Wyszków | 31.00 | |
| 31 | | TOKARSKA, Emilia | 99 | PUKS Płońsk | 31.00 | |
| 32 | | PIEKUT, Aleksandra | 99 | Mks Polonia Warszawa | 31.00 | |
| 33 | | ŻARNOWSKA, Karolina | 99 | Mks Polonia Warszawa | 31.00 | |
| 34 | | SOŃTA, Magdalena | 98 | MKS Wodnik Radom | 31.12 | |
| 35 | | MIELNICZUK, Aleksandra | 99 | Mks Polonia Warszawa | 31.20 | |
| 36 | | KOWALIK, Nina | 98 | MUKP Korona-Swim Kielce | 31.27 | |
| 37 | | WIETRZYŃSKA, Renata | 99 | MKS Wodnik Radom | 31.37 | |
| 38 | | RYBIŃSKA, Olga | 97 | GOSiR Piaseczno | 31.47 | |
| 39 | | KOWALSKA, Aleksandra | 99 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 31.50 | |
| 40 | | KUZEBSKA, Karolina | 99 | GOSiR Piaseczno | 31.66 | |
| 41 | | NIEDŹWIECKA, KATARZYNA | 99 | Uks 190 Łódź | 31.77 | |
| 42 | | MAZUT, Klaudia | 99 | Mks Polonia Warszawa | 31.90 | |
| 43 | | WAWRZYNKIEWICZ, WIKTORIA | 99 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 32.00 | |
| 44 | | DULIŃSKA, MARTYNA | 99 | Buks Warszawa | 32.00 | |
| 45 | | UGODZINSKA, KAROLINA | 97 | Orka Ciechanów | 32.00 | |
| 46 | | NOWICKA, Iga | 97 | Uks "Polonez"Wyszków | 32.00 | |
| 47 | | KORONOWSKA, Anna | 99 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 32.00 | |
| 48 | | RADOMSKA, SANDRA | 99 | Uks 190 Łódź | 32.07 | |
| 49 | | KRASUSKA, WERONIKA | 97 | Uks Ósemka Siedlce | 32.19 | |
| 50 | | CIEŚLIKOWSKA, Gabriela | 99 | Uczniowski Klub Sportowy PINGWINY | 32.29 | |
| 51 | | CZAPSKA, Alina | 98 | Mks Polonia Warszawa | 32.45 | |
| 52 | | PIEKUT, Zofia | 00 | Mks Polonia Warszawa | 32.50 | |
| 53 | | SKARŻYŃSKA, ALEKSANDRA | 99 | IUKS Muszelka | 32.52 | |
| 54 | | MALAWSKA, Małgorzata | 98 | Mks Polonia Warszawa | 32.54 | |
| 55 | | KAŹMIERCZAK, Daria | 97 | Klub Pływacki MZOS Płock | 32.59 | |
| 56 | | MATEJEK, Julita | 98 | MKS DELFINEK Łuków | 32.60 | |
| 57 | | KASPERUK, Justyna | 98 | UKS Kapry- Armexim Pruszków | 32.68 | |
| 58 | | ZDZIOBŁO, Kinga | 98 | RWKS SPARTA Biłgoraj | 32.86 | |
| 59 | | JAWORSKA, Marcelina | 00 | GOSiR Piaseczno | 32.87 | |
| 60 | | KŁADOCZNA, JULIA | 99 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 33.00 | |
| 61 | | MYRCHA, MARIA | 99 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 33.00 | |
| 62 | | KORDOWSKA, KLAUDIA | 99 | Buks Warszawa | 33.00 | |
| 63 | | ŻERAŃSKA, ANNA | 97 | Buks Warszawa | 33.00 | |
| 64 | | MALICKA, AGATA | 97 | Buks Warszawa | 33.00 | |
| 65 | | ŻBIKOWSKA, JOANNA | 96 | Uks Delfin Legionowo | 33.00 | |
| 66 | | MARKOWICZ, PATRYCJA | 99 | Uks G-8 Bielany | 33.00 | |
| 67 | | KARZEŁEK, Nina | 98 | Uks "Polonez"Wyszków | 33.00 | |
| 68 | | KAROLEWSKA, Sandra | 96 | Uks "Polonez"Wyszków | 33.00 | |
| 69 | | BAZYLKO, Joanna | 99 | Uks JAGIELLONKA | 33.00 | |
| 70 | | WIŚNIEWSKA, Ilona | 97 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 33.00 | |
| 71 | | SAPEDA, Natalia | 99 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 33.00 | |
| 72 | | ŁYCZEK, Andżelika | 00 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 33.00 | |
| 73 | | PODRAŻKA, Zuzanna | 99 | ORKA Sochaczew | 33.01 | |
| 74 | | DUDEK, Sylwia | 99 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 33.15 | |
| 75 | | ZIELIŃSKA, Maria | 98 | Uks Olimpic Warka | 33.17 | |
| 76 | | TYSZKA, Wiktoria | 99 | Uks JAGIELLONKA | 33.20 | |
| 77 | | CABAK, Olga | 97 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 33.46 | |
| 78 | | PARKOT, Hanna | 97 | UKS Kapry- Armexim Pruszków | 33.56 | |
| 79 | | KOWALSKA, Iza | 00 | UKS Wilanowia | 33.59 | |
| 80 | | SZCZECIŃSKA, Paulina | 98 | Mks Polonia Warszawa | 33.65 | |
| 81 | | KOWALEWICZANY, Klaudia | 98 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 33.84 | |
| 82 | | MIZAK, Natalia | 99 | RWKS SPARTA Biłgoraj | 33.94 | |
| 83 | | MACIERZYŃSKA, LENA | 99 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 34.00 | |
| 84 | | ZIEJA, KARINA | 97 | Buks Warszawa | 34.00 | |
| 85 | | STRZAŁKOWSKA, MAŁGORZATA | 99 | Uks G-8 Bielany | 34.00 | |
| 86 | | SADOWSKA, Karolina | 00 | Uks G-8 Bielany | 34.00 | |
| 87 | | SZCZĘCH, Inez | 99 | Mks Polonia Warszawa | 34.00 | |
| 88 | | STASZCZYK, Natalia | 00 | IKS Konstancin | 34.21 | |
| 89 | | KACPRZAK, Aleksandra | 00 | Uks Olimpic Warka | 34.38 | |
| 90 | | MISIOŁEK, Alicja | 97 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 34.40 | |
| 91 | | LUBASZKA, Magdalena | 00 | Legia Warszawa | 34.50 | |
| 92 | | REDKO, DIANA | 99 | IUKS Muszelka | 34.66 | |
| 93 | | RABOSZUK, Justyna | 96 | Uks JAGIELLONKA | 34.72 | |
| 94 | | SZEWCZYK, Zuzanna | 99 | Śródmiejski U.K.S.Polna Warszawa | 34.78 | |
| 95 | | LASKOWSKA, Natalia | 01 | Uczniowski Klub Sportowy PINGWINY | 34.96 | |
| 96 | | SIWEK, Hania | 00 | UKS Wilanowia | 35.00 | |
| 97 | | KACPRZYCKA, Weronika | 00 | UKS Kapry- Armexim Pruszków | 35.00 | |
| 98 | | WIŚNIEWSKA, BARBARA | 00 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 35.00 | |
| 99 | | WOJTAS, Marta | 99 | UKS Kapry- Armexim Pruszków | 35.00 | |
| 100 | | WYSOCKA, Natalia | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 35.00 | |
| 101 | | OSTROWSKA, Paula | 98 | UKS Wilanowia | 35.00 | |
| 102 | | KLECUŃ, Anna | 98 | UKS Wilanowia | 35.00 | |
| 103 | | PEREIRA-MOJSA, Milena | 99 | Uks JAGIELLONKA | 35.00 | |
| 104 | | AMBROZIAK, Ada | 99 | Uks JAGIELLONKA | 35.00 | |
| 105 | | WOŹNIAK, Zofia | 01 | Uks 307 | 35.00 | |
| 106 | | KONOPKA, Matylda | 00 | Uks Orka Warszawa | 35.00 | |
| 107 | | SARTI, Zuzanna | 99 | Uks 307 | 35.00 | |
| 108 | | KOŚCIANEK, Natalia | 00 | Uks Olimpic Warka | 35.02 | |
| 109 | | SUCHECKA, Katarzyna | 99 | UKS Ostrobramska | 35.06 | |
| 110 | | KUNKA, Dominika | 99 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 35.12 | |
| 111 | | CZORNIEJ, KLAUDIA | 99 | Uks Ósemka Siedlce | 35.16 | |
| 112 | | SZPIL, Natalia | 97 | UKS Wilanowia | 35.25 | |
| 113 | | GONTA, Kinga | 99 | Orka Ciechanów | 35.32 | |
| 114 | | SOKÓŁ, Zuzia | 01 | IKS Konstancin | 35.40 | |
| 115 | | GLINKA, Wiktoria | 00 | Mks Polonia Warszawa | 35.49 | |
| 116 | | SOSNOWSKA, Weronika | 99 | MKS DELFINEK Łuków | 35.57 | |
| 117 | | KACPRZAK, Agata | 00 | Uks Olimpic Warka | 35.71 | |
| 118 | | SAJDAK, Karolina | 99 | Salwator Kraków | 35.90 | |
| 119 | | LEWANDOWSKA, Patrycja | 00 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 35.97 | |
| 120 | | KLOCHOWICZ, Emilia | 00 | Perła Radom | 36.00 | |
| 121 | | GUTEK, Wiktoria | 00 | Salwator Kraków | 36.00 | |
| 122 | | KOSIŃSKA, Agata | 00 | UKS Kapry- Armexim Pruszków | 36.00 | |
| 123 | | ZBIKOWSKA, ZUZANNA | 00 | Orka Ciechanów | 36.00 | |
| 124 | | SOBKOWSKA, Gosia | 00 | UKS Wilanowia | 36.00 | |
| 125 | | ZŁOTNIK, Julia | 00 | Uks JAGIELLONKA | 36.00 | |
| 126 | | WYSOKIŃSKA, Agnieszka | 00 | Uks G-8 Bielany | 36.00 | |
| 127 | | ALEKSIEWICZ, Ewelina | 00 | Uks G-8 Bielany | 36.00 | |
| 128 | | REGULSKA, Nastazja | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 36.00 | |
| 129 | | GOŁĘBIEWSKA, Dominika | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 36.00 | |
| 130 | | PRAŻUCH, Iga | 99 | Mks Polonia Warszawa | 36.00 | |
| 131 | | POMICHOWSKA, Natalia | 00 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 36.00 | |
| 132 | | SOLAK, Anna | 00 | Klub Pływacki MZOS Płock | 36.07 | |
| 133 | | KORZENIEWSKA, Natasza | 00 | UKS Victoria Józefów | 36.30 | |
| 134 | | SIDORCZUK, Toska | 01 | Uczniowski Klub Sportowy PINGWINY | 36.30 | |
| 135 | | SOWA, Agata | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 36.38 | |
| 136 | | RADOMSKA, Karolina | 99 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 36.48 | |
| 137 | | DYDYCZ, Maria | 99 | UKS Ostrobramska | 36.53 | |
| 138 | | ZARĘBA, Aldona | 97 | Uks JAGIELLONKA | 36.57 | |
| 139 | | NADYBSKA, Natalia | 01 | SKSiT Glosator Kraków | 36.60 | |
| 140 | | SKOTNICKA, Karolina | 00 | SKSiT Glosator Kraków | 36.80 | |
| 141 | | PIETRUCHA, Julia | 99 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 36.81 | |
| 142 | | SOŚNIAK, Ola | 99 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 36.89 | |
| 143 | | MIKA, Ola | 01 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 36.94 | |
| 144 | | DAILIDYTE, Gabija | 01 | Kaunas Swimming School | 37.00 | |
| 145 | | KANTORSKA, Daria | 99 | UKS Kapry- Armexim Pruszków | 37.00 | |
| 146 | | BIENIECKA, Natalia | 01 | Mks Polonia Warszawa | 37.00 | |
| 147 | | CZARNECKA, Katarzyna | 00 | Uks G-8 Bielany | 37.00 | |
| 148 | | HAŁKA, Wiktoria | 01 | RWKS SPARTA Biłgoraj | 37.00 | |
| 149 | | MOŁCZAN, Justyna | 00 | Uks G-8 Bielany | 37.00 | |
| 150 | | SZYMCZUK, Paulina | 98 | Uks "Polonez"Wyszków | 37.00 | |
| 151 | | SKWARSKA, Dominika | 99 | Uczniowski Klub Sportowy PINGWINY | 37.00 | |
| 152 | | SZARPAK, Anna | 00 | Uks 307 | 37.00 | |
| 153 | | SIKORSKA, Maria | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 37.00 | |
| 154 | | REJNIAK, Magdalena | 99 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 37.00 | |
| 155 | | CZAPSKA, Karolina | 00 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 37.00 | |
| 156 | | WĄSOWSKA, Magdalena | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 37.10 | |
| 157 | | SZYBIELSKA, Aneta | 01 | Uks Orka Warszawa | 37.50 | |
| 158 | | KUĆ, Natalia | 00 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 37.70 | |
| 159 | | CHWAST, Magdalena | 00 | SKSiT Glosator Kraków | 37.80 | |
| 160 | | MARCINIAK, Julia | 00 | Uks Orka Warszawa | 38.00 | |
| 161 | | IWAŃSKA, Aleksandra | 00 | Perła Radom | 38.00 | |
| 162 | | STOPCZYK, Dominika | 00 | UKS Wilanowia | 38.00 | |
| 163 | | WIATER, Katarzyna | 00 | Uks G-8 Bielany | 38.00 | |
| 164 | | KUBIAK, Karolina | 00 | Uks G-8 Bielany | 38.00 | |
| 165 | | DĄBROWSKA, Oliwia | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 38.00 | |
| 166 | | JAWORSKA, Katarzyna | 98 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 38.00 | |
| 167 | | LEJZAK, Julia | 00 | IKS Konstancin | 38.11 | |
| 168 | | KWIATKOWSKA, Natalia | 01 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 38.15 | |
| 169 | | JASTRZĘBSKA, Magdalena | 99 | MKS DELFINEK Łuków | 38.29 | |
| 170 | | KWITOWSKA, Natalia | 01 | UKS Victoria Józefów | 38.30 | |
| 171 | | KUŚ, Justyna | 01 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 38.41 | |
| 172 | | SZALEWSKA, Maja | 01 | SKSiT Glosator Kraków | 38.70 | |
| 173 | | STASZKIEWICZ, Maria | 00 | UKS Ostrobramska | 38.88 | |
| 174 | | RUDNICKA, Ewa | 01 | UKS Victoria Józefów | 38.90 | |
| 175 | | BUBACZ, Natalia | 01 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 38.94 | |
| 176 | | DERBICH, WIKTORIA | 00 | IUKS Muszelka | 38.99 | |
| 177 | | CHUDORLIŃSKA, MARTA | 01 | Uks Delfin Legionowo | 39.00 | |
| 178 | | OTTO, Oliwia | 00 | UKS Wilanowia | 39.00 | |
| 179 | | NIEDZIESKA, Julia | 00 | UKS Wilanowia | 39.00 | |
| 180 | | WOCH, Natalia | 00 | Uks JAGIELLONKA | 39.00 | |
| 181 | | SIKORSKA, Monika | 00 | Sinnet Warszawa | 39.00 | |
| 182 | | MAZUR, Aleksandra | 00 | Uks G-8 Bielany | 39.00 | |
| 183 | | BŹDZIUCH, Róża | 01 | RWKS SPARTA Biłgoraj | 39.01 | |
| 184 | | ZABŁOCKA, Weronika | 99 | MKS DELFINEK Łuków | 39.26 | |
| 185 | | ZAJĄC, Aleksandra | 98 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 39.38 | |
| 186 | | DYMACZ, Aleksandra | 01 | UKS Ostrobramska | 39.39 | |
| 187 | | CHĄDZYŃSKA, Magdalena | 96 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 39.40 | |
| 188 | | OKUNIEWSKA, Jaśmina | 01 | Mks Polonia Warszawa | 39.50 | |
| 189 | | CIEPLAK, Aleksandra | 01 | Uks Olimpic Warka | 39.53 | |
| 190 | | NOWICKA, Marcelina | 01 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 39.55 | |
| 191 | | CZOMOREK, Julia | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 39.71 | |
| 192 | | KOBYLIŃSKA, Zuzanna | 01 | UKS Ostrobramska | 39.93 | |
| 193 | | WRZESZYKOWSKA, Paula | 99 | UKS Kapry- Armexim Pruszków | 40.00 | |
| 194 | | ROGUSKA, Klara | 00 | UKS Wilanowia | 40.00 | |
| 195 | | BUDZANOWSKA, KLAUDIA | 99 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 40.00 | |
| 196 | | MIŁKOWSKA, Oliwia | 00 | UKS Wilanowia | 40.00 | |
| 197 | | PIEŃKOSZ, Marta | 01 | UKS Wilanowia | 40.00 | |
| 198 | | CZOCH, Ines | 01 | Uks JAGIELLONKA | 40.00 | |
| 199 | | BŁASZCZYK, Klaudia | 01 | Mks Polonia Warszawa | 40.00 | |
| 200 | | LIPKOWSKA, Dominika | 01 | Mks Polonia Warszawa | 40.00 | |
| 201 | | JAGODZIŃSKA, Marta | 00 | UKS Wilanowia | 40.00 | |
| 202 | | KURMANOWSKA, Kinga | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 40.00 | |
| 203 | | JARZĘBOWSKA, Maja | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 40.00 | |
| 204 | | SZADKOWSKA, Aleksandra | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 40.00 | |
| 205 | | WÓJCIK, Magdalena | 96 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 40.00 | |
| 206 | | GADOWSKA, Julia | 01 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 40.15 | |
| 207 | | CZAPSKA, Celina | 00 | Mks Polonia Warszawa | 40.39 | |
| 208 | | BOROWSKA, Agnieszka | 00 | Mks Polonia Warszawa | 40.58 | |
| 209 | | LISKOWACKA, Klaudia | 00 | Mks Polonia Warszawa | 40.90 | |
| 210 | | KURATCZYK, Hanna | 01 | Mks Polonia Warszawa | 41.00 | |
| 211 | | GRABOWSKA, Wiktoria | 01 | Uks 307 | 41.00 | |
| 212 | | DALKE, Agata | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 41.00 | |
| 213 | | BYLINIAK, Zuzanna | 01 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 41.00 | |
| 214 | | RÓŻAŃSKA, Jaśmina | 01 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 41.00 | |
| 215 | | MURZYŃSKA, Aleksandra | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 41.20 | |
| 216 | | OLEKSY, Aleksandra | 01 | GOSiR Piaseczno | 41.90 | |
| 217 | | KOWALSKA, Julia | 00 | UKS Wilanowia | 42.00 | |
| 218 | | OLBORSKA, Anna | 00 | UKS Wilanowia | 42.00 | |
| 219 | | WOŹNIAK, Magda | 98 | UKS Wilanowia | 42.00 | |
| 220 | | MOLEK, Ewa | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 42.00 | |
| 221 | | RUSZKE, Karolina | 00 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 42.00 | |
| 222 | | KRYSTKOWIAK, Weronika | 01 | Muks Delfin Pionki | 42.06 | |
| 223 | | ILCZUK, ALEKSANDRA | 00 | Uks Ósemka Siedlce | 42.16 | |
| 224 | | KOBIŃSKA, Angelika | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 42.30 | |
| 225 | | STUPNICKA, Sylwia | 00 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 42.80 | |
| 226 | | KINOWSKA, MONIKA | 01 | Uks Ósemka Siedlce | 42.90 | |
| 227 | | CZUBA, Zuzia | 00 | UKS Wilanowia | 43.00 | |
| 228 | | WYSZYŃSKA, Gabi | 98 | UKS Wilanowia | 43.00 | |
| 229 | | CEGŁOWSKA, Dominika | 01 | UKS Victoria Józefów | 43.30 | |
| 230 | | MICHALSKA, Anna | 96 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 43.80 | |
| 231 | | KOŁAKOWSKA, Julia | 01 | GOSiR Piaseczno | 43.83 | |
| 232 | | SENER, Derya | 01 | UKS Ostrobramska | 43.93 | |
| 233 | | SZABLEWSKA, Agnieszka | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 44.00 | |
| 234 | | WIŚNIEWSKA, Zuzia | 00 | UKS Wilanowia | 44.00 | |
| 235 | | CYGANA, ALEKSANDRA | 01 | UKS Kapry- Armexim Pruszków | 44.00 | |
| 236 | | BODNAR, Maja | 00 | UKS Ostrobramska | 44.44 | |
| 237 | | TEODORSKA, Wiktoria | 98 | UKS Wilanowia | 45.00 | |
| 238 | | TARASIEWICZ, Magdalena | 01 | Mks Polonia Warszawa | 45.00 | |
| 239 | | KACPROWICZ, Karolina | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 45.00 | |
| 240 | | TRZCIŃSKA, Zuzanna | 00 | Mks Polonia Warszawa | 45.25 | |
| 241 | | LATECKA, JULIA | 00 | Uks Ósemka Siedlce | 45.35 | |
| 242 | | SMUGA, Inez | 00 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 45.90 | |
| 243 | | WŁOSZEK, Gabrysia | 00 | UKS Wilanowia | 46.00 | |
| 244 | | KURPISZ, Kinga | 01 | Mks Polonia Warszawa | 46.00 | |
| 245 | | KOLCZYŃSKA, HELENA | 01 | UKS Kapry- Armexim Pruszków | 46.00 | |
| 246 | | KUCA, Maria | 00 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 46.40 | |
| 247 | | MUSIAŁOWICZ, Barbara | 01 | Mks Polonia Warszawa | 47.00 | |
| 248 | | BIENIEK, Gabrysia | 00 | UKS Wilanowia | 48.00 | |
| 249 | | MYŚLIWIEC, Aleksandra | 01 | Mks Polonia Warszawa | 48.00 | |
| 250 | | RADOMIŃSKA, Aleksandra | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 48.20 | |
| 251 | | RĘKIŚĆ, Ola | 01 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 48.32 | |
| 252 | | KONIECKO, Katarzyna | 00 | UKS Ostrobramska | 49.99 | |
| 253 | | PRZYDATEK, Ewa | 00 | UKS Wilanowia | 50.00 | |
| 254 | | DĄBROWSKA, Ilona | 01 | Legia Warszawa | 51.00 | |
| 255 | | LAMOURT DE GAIL, Klemi | 01 | Legia Warszawa | 51.20 | |
| 256 | | PARTEKA, Jagienka | 00 | UKS Wilanowia | 54.00 | |
| 257 | | DMITROWICZ, PATRYCJA | 01 | Uks Ósemka Siedlce | 55.67 | |
| 258 | | MICHALIK, Maja | 00 | UKS Wilanowia | 57.00 | |
| 259 | | ABRAMCZYK, Anna | 00 | Klub Pływacki MZOS Płock | NT | |
| 260 | | JASKÓŁA, Natalia | 01 | Klub Pływacki MZOS Płock | NT | |
| 261 | | KRYMOW, Natalia | 01 | Klub Pływacki MZOS Płock | NT | |
| 262 | | GARLICKA, Emilia | 99 | Klub Pływacki MZOS Płock | NT | |
| 263 | | WYSZYŃSKA, Malwina | 99 | Śródmiejski U.K.S.Polna Warszawa | NT | |
| 264 | | KOCIOŁEK, Jagoda | 00 | Śródmiejski U.K.S.Polna Warszawa | NT | |
| 265 | | BURY, Joanna | 01 | Śródmiejski U.K.S.Polna Warszawa | NT | |
| 266 | | WŁODARCZYK, Weronika | 99 | Śródmiejski U.K.S.Polna Warszawa | NT | |
| 267 | | BALTAZA, Helena | 01 | Śródmiejski U.K.S.Polna Warszawa | NT | |
| 268 | | GADOMSKA, Edyta | 00 | Klub Pływacki MZOS Płock | NT | |
| 269 | | WOJTYLAK, Natalia | 01 | Klub Pływacki MZOS Płock | NT | |
| 270 | | URBANEK, Julia | 01 | Klub Pływacki MZOS Płock | NT | |
| 271 | | BRYKAŁA, Joanna | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | NT | |
| 272 | | MIODUSZEWSKA, Oliwia | 01 | Uczniowski Klub Sportowy PINGWINY | NT | |
| 1 | | PRZYBYSZ, ADAM | 95 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 25.00 | |
| 2 | | ROGUSKI, BARTŁOMIEJ | 93 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 25.00 | |
| 3 | | BRZUŚ, Michał | 97 | UKS Orka Zamość | 25.15 | |
| 4 | | JURA, Maciej | 96 | Uks JAGIELLONKA | 25.28 | |
| 5 | | OLBORSKI, Krzysztof | 97 | UKS Kapry- Armexim Pruszków | 25.45 | |
| 6 | | JUC, Aleksander | 97 | Uks Meduza Warszawa | 25.50 | |
| 7 | | KAŹMIERCZAK, Wojciech | 97 | UKS Kapry- Armexim Pruszków | 25.70 | |
| 8 | | KOLCZYŃSKI, Stanisław | 97 | UKS Kapry- Armexim Pruszków | 25.70 | |
| 9 | | JASZEWSKI, Marcin | 96 | Uks "Polonez"Wyszków | 25.92 | |
| 10 | | WIŚNIEWSKI, Wiktor | 95 | Klub Pływacki MZOS Płock | 26.11 | |
| 11 | | ZIMOWSKI, OSKAR | 97 | Buks Warszawa | 26.50 | |
| 12 | | BRZEZIŃSKI, Jakub | 97 | GOSiR Piaseczno | 26.63 | |
| 13 | | POLASZYK, Bartosz | 96 | Uks G-8 Bielany | 27.00 | |
| 14 | | CHMIEL, Mateusz | 96 | Uks "Polonez"Wyszków | 27.00 | |
| 15 | | KOZAKIEWICZ, Jan | 96 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 27.07 | |
| 16 | | MILCZAREK, PIOTR | 98 | Uks 190 Łódź | 27.09 | |
| 17 | | POZNACHOWSKI, Wiktor | 98 | Mks Polonia Warszawa | 27.23 | |
| 18 | | KUZEBSKI, Jakub | 97 | GOSiR Piaseczno | 27.29 | |
| 19 | | MOREŃ, Piotr | 96 | UKS Victoria Józefów | 27.30 | |
| 20 | | RYBAK, Konrad | 98 | Uks Pirania Targówek | 27.40 | |
| 21 | | KRZYŻOWSKI, MATEUSZ | 96 | Buks Warszawa | 27.50 | |
| 22 | | WITKOWSKI, Michał | 94 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 27.50 | |
| 23 | | ŻACZEK, Jeremi | 96 | UKS Ostrobramska | 27.53 | |
| 24 | | BRZESKI, Jan | 98 | UKS Ostrobramska | 27.63 | |
| 25 | | STECKO, Michał | 97 | UKS Kapry- Armexim Pruszków | 27.87 | |
| 26 | | PIETRZAK, Grzegorz | 98 | Orka Ciechanów | 28.00 | |
| 27 | | RUSSEK, FILIP | 96 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 28.00 | |
| 28 | | GORCZAK, Konrad | 98 | Uks G-8 Bielany | 28.00 | |
