Potwierdzenie zgłoszenia Aquator Kozienice (POL.MAZ.AQKOZ) |
S01314200009 | CHRAPEK, Filip | 97 | AQKOZ | 100m dowolny (12) | 1:08.00 | 100m klasyczny (14) | 1:22.00 | |||
KRAWCZYK, Wiktor | 98 | AQKOZ | 100m dowolny (12) | 1:09.00 | 100m klasyczny (14) | 1:24.00 | ||||
MILCARZ, Mateusz | 99 | AQKOZ | 100m dowolny (12) | 1:15.00 | 100m klasyczny (14) | 1:40.00 | ||||
WÓJCICKI, Maciej | 99 | AQKOZ | 100m dowolny (12) | 1:14.00 | 100m grzbietowy (18) | 1:30.00 |
Potwierdzenie zgłoszenia Buks Warszawa (POL.MAZ.BUWAR) |
SOO414200065 | BANDURSKI, PIOTR | 96 | BUWAR | 100m dowolny (12) 50m motylkowy (22) | 59.50 29.00 | 50m klasyczny (4) 100m motylkowy (8) | 34.50 1:07.00 |
|||
S00414200120 | BOROWIECKI, MATEUSZ | 99 | BUWAR | 100m dowolny (12) | 1:13.00 | 400m dowolny (20) | 6:00.00 | |||
SOO414200070 | GAŁECKI, MATEUSZ | 96 | BUWAR | 50m dowolny (2) 50m motylkowy (22) | 28.50 29.50 | 100m dowolny (12) 100m motylkowy (8) | 1:03.00 1:09.00 |
|||
S00414200113 | GIEMZA, FILIP | 99 | BUWAR | 400m dowolny (20) | 6:35.00 | 100m grzbietowy (18) | 1:29.00 | |||
S00414200084 | GOLIŃSKI, PATRYK | 97 | BUWAR | 50m grzbietowy (24) 200m grzbietowy (6) | 30.50 2:15.00 | 100m grzbietowy (18) 200m zmienny (10) | 1:04.00 2:23.00 |
|||
KAROLCZAK, Jan | 01 | BUWAR | 50m dowolny (2) 200m dowolny (28) 200m grzbietowy (6) | 33.00 2:35.00 2:50.00 | 100m dowolny (12) 50m grzbietowy (24) | 1:11.00 37.50 |
||||
soo414200115 | KRAWCZYK, PAWEŁ | 99 | BUWAR | 50m dowolny (2) 50m grzbietowy (24) 200m grzbietowy (6) | 31.00 37.00 2:42.00 | 200m dowolny (28) 100m grzbietowy (18) | 2:32.00 1:17.00 |
|||
SOO414200072 | KRZYŻOWSKI, MATEUSZ | 96 | BUWAR | 50m dowolny (2) 50m motylkowy (22) | 27.50 31.00 | 100m dowolny (12) | 59.00 | |||
S00414200126 | POŁUDNIKIEWICZ, ADAM | 97 | BUWAR | 50m dowolny (2) 100m grzbietowy (18) | 28.54 1:18.23 | 100m dowolny (12) 200m zmienny (10) | 1:04.44 2:44.30 |
|||
S00414200090 | STAŃKOWSKI, HUBERT | 97 | BUWAR | 100m grzbietowy (18) 100m klasyczny (14) | 1:18.09 1:28.00 | 50m klasyczny (4) | 40.91 | |||
SOO414200094 | ZIMOWSKI, OSKAR | 97 | BUWAR | 50m dowolny (2) 200m dowolny (28) 100m motylkowy (8) | 26.50 2:10.00 1:08.50 | 100m dowolny (12) 50m motylkowy (22) | 58.50 30.50 |
|||
S00414200095 | ŻAK, WOJCIECH | 97 | BUWAR | 50m dowolny (2) 50m klasyczny (4) | 30.86 41.80 | 100m dowolny (12) | 1:09.00 | |||
S00414200118 | ŻERAŃSKI, PRZEMEK | 99 | BUWAR | 400m dowolny (20) | 6:40.00 | 100m klasyczny (14) | 1:33.00 |
SOO414100090 | BACHANEK, JULIA | 99 | BUWAR | 50m klasyczny (3) 200m klasyczny (25) | 44.00 3:25.00 | 100m klasyczny (13) 50m motylkowy (21) | 1:37.00 40.00 |
|||
S00414100053 | DASIEWICZ, GABRIELA | 96 | BUWAR | 50m motylkowy (21) | 33.50 | 100m motylkowy (7) | 1:15.00 | |||
SOO414100092 | DULIŃSKA, MARTYNA | 99 | BUWAR | 50m dowolny (1) 50m klasyczny (3) 200m klasyczny (25) | 32.00 42.00 3:18.00 | 100m dowolny (11) 100m klasyczny (13) | 1:10.00 1:32.00 |
|||
S00414100093 | DYBALSKA, KAMILA | 99 | BUWAR | 100m dowolny (11) | 1:43.00 | 400m dowolny (19) | 6:45.00 | |||
S00414100094 | GALICKA, MARTYNA | 99 | BUWAR | 100m dowolny (11) | 1:18.00 | 400m dowolny (19) | 6:30.00 | |||
S00414100098 | KORDOWSKA, KLAUDIA | 99 | BUWAR | 50m dowolny (1) 50m grzbietowy (23) 50m motylkowy (21) | 33.00 37.50 37.50 | 100m dowolny (11) 100m grzbietowy (17) | 1:15.00 1:21.00 |
|||
S00414100069 | MALICKA, AGATA | 97 | BUWAR | 50m dowolny (1) 100m grzbietowy (17) | 33.00 1:27.00 | 100m dowolny (11) | 1:12.90 | |||
S00414100095 | RADWAŃSKA, HANNA | 99 | BUWAR | 400m dowolny (19) | 6:40.00 | 100m klasyczny (13) | 1:35.00 | |||
S00414100073 | ZIEJA, KARINA | 97 | BUWAR | 50m dowolny (1) 100m klasyczny (13) | 34.00 1:27.73 | 50m klasyczny (3) | 40.77 | |||
S00414100074 | ŻERAŃSKA, ANNA | 97 | BUWAR | 50m dowolny (1) 200m motylkowy (15) | 33.00 3:05.00 | 100m motylkowy (7) | 1:20.00 |
Potwierdzenie zgłoszenia Delfin Włocławek (POL.KUJ.DEWLO) |
SZYMAŃSKI, Mateusz | 96 | DEWLO | 50m klasyczny (4) | 32.00 | 100m klasyczny (14) | 1:12.00 |
Potwierdzenie zgłoszenia GOS Raszyn (POL.MAZ.GORAS) |
JĘDRZEJEWSKI, Mateusz | 00 | GORAS | 200m dowolny (28) | 3:18.59 | 50m motylkowy (22) | 46.97 |
Potwierdzenie zgłoszenia GOSiR Piaseczno (POL.MAZ.GOPIA) |
SO1214200018 | ALCHIMOWICZ, Jędrzej | 97 | GOPIA | 50m dowolny (2) 50m motylkowy (22) | 29.23 30.02 | 200m dowolny (28) 100m motylkowy (8) | 2:18.49 1:08.02 |
|||
SO1214200057 | ANYSZ, Michał | 97 | GOPIA | 50m dowolny (2) 200m dowolny (28) 100m klasyczny (14) | 30.35 2:32.71 NT | 100m dowolny (12) 400m dowolny (20) | 1:07.60 5:45.22 |
|||
SO1214200058 | BOROWIECKI, Mikołaj | 01 | GOPIA | 50m dowolny (2) 200m dowolny (28) 100m grzbietowy (18) | 38.00 NT NT | 100m dowolny (12) 50m grzbietowy (24) 200m grzbietowy (6) | NT 43.75 NT |
|||
SO1214200019 | BRZEZIŃSKI, Jakub | 97 | GOPIA | 50m dowolny (2) 200m dowolny (28) 50m motylkowy (22) | 26.63 2:17.37 29.41 | 100m dowolny (12) 400m dowolny (20) 100m motylkowy (8) | 59.61 5:00.54 1:13.12 |
|||
SO1214200036 | CHOTKOWSKI, Bartosz | 99 | GOPIA | 50m dowolny (2) 50m klasyczny (4) | 32.76 41.38 | 100m dowolny (12) 100m klasyczny (14) | 1:13.13 1:29.36 |
|||
SO1214200059 | DEREZIŃSKI, Szymon | 01 | GOPIA | 50m dowolny (2) 200m dowolny (28) 50m motylkowy (22) | 36.56 NT NT | 100m dowolny (12) 100m grzbietowy (18) 100m motylkowy (8) | NT NT NT |
|||
SO1214200052 | GLAZER, Rafał | 00 | GOPIA | 50m klasyczny (4) 200m klasyczny (26) | 48.36 3:36.93 | 100m klasyczny (14) 200m zmienny (10) | 1:41.36 3:21.17 |
|||
SO1214200032 | KRUSZYNA, Jakub | 98 | GOPIA | 100m dowolny (12) 100m motylkowy (8) 200m zmienny (10) | 1:13.96 1:21.67 2:39.55 | 50m motylkowy (22) 200m motylkowy (16) 400m zmienny (30) | 33.57 NT NT |
|||
SO1214200063 | KUCHARSKI, Maciej | 01 | GOPIA | 50m dowolny (2) 200m dowolny (28) 50m motylkowy (22) | 40.04 NT 50.74 | 100m dowolny (12) 100m grzbietowy (18) 100m motylkowy (8) | NT NT NT |
|||
SO1214200020 | KUZEBSKI, Jakub | 97 | GOPIA | 50m dowolny (2) 200m dowolny (28) | 27.29 2:27.59 | 100m dowolny (12) 50m grzbietowy (24) | 59.61 32.24 |
|||
SO1214200065 | LIWIŃSKI, Mateusz | 01 | GOPIA | 50m dowolny (2) 200m dowolny (28) 100m grzbietowy (18) | 42.28 NT NT | 100m dowolny (12) 50m grzbietowy (24) 200m grzbietowy (6) | NT 50.28 NT |
|||
SO1214200053 | MITRUS, Paweł | 00 | GOPIA | 100m grzbietowy (18) 100m klasyczny (14) 50m motylkowy (22) | 1:25.53 1:35.05 38.87 | 50m klasyczny (4) 200m klasyczny (26) 200m zmienny (10) | 43.60 3:26.13 3:04.07 |
|||
SO1214200066 | NAKONIECZNY, Mateusz | 01 | GOPIA | 50m dowolny (2) 200m dowolny (28) 100m grzbietowy (18) | 43.27 NT NT | 100m dowolny (12) 50m grzbietowy (24) 200m grzbietowy (6) | NT 49.37 NT |
|||
SO1214200067 | OSKROBA, Jan | 01 | GOPIA | 50m dowolny (2) 200m dowolny (28) 100m klasyczny (14) | 42.07 NT NT | 100m dowolny (12) 50m klasyczny (4) 50m motylkowy (22) | NT 51.26 NT |
|||
SO1214200055 | PAWLICKI, Mariusz | 00 | GOPIA | 50m dowolny (2) 50m grzbietowy (24) 50m motylkowy (22) | 36.52 41.48 41.50 | 100m dowolny (12) 100m grzbietowy (18) 200m zmienny (10) | 1:20.32 1:28.53 3:09.15 |
|||
S01214200034 | PIERŚCIŃSKI, Adam | 98 | GOPIA | 50m dowolny (2) 200m dowolny (28) 100m klasyczny (14) | 31.32 2:40.00 1:19.98 | 100m dowolny (12) 50m klasyczny (4) 50m motylkowy (22) | 1:11.39 39.86 35.10 |
|||
SO1214200071 | RYBARCZYK, Adam | 00 | GOPIA | 50m dowolny (2) 200m dowolny (28) 50m motylkowy (22) | 35.05 3:05.67 44.13 | 100m dowolny (12) 400m dowolny (20) 200m zmienny (10) | 1:13.58 5:45.16 3:01.16 |
|||
SO1214200041 | SKALDAWSKI, Krzysztof | 99 | GOPIA | 50m dowolny (2) 200m dowolny (28) 100m grzbietowy (18) | 34.02 2:45.51 1:28.31 | 100m dowolny (12) 50m grzbietowy (24) 200m zmienny (10) | 1:16.30 39.70 3:12.72 |
|||
SO1214200070 | SKROŃSKI, Konrad | 96 | GOPIA | 50m dowolny (2) 200m dowolny (28) 200m grzbietowy (6) | 28.92 NT NT | 100m dowolny (12) 100m grzbietowy (18) 50m motylkowy (22) | 1:05.71 NT NT |
|||
SO1214200070 | SUŁEK, Adrian | 01 | GOPIA | 50m dowolny (2) 200m dowolny (28) 100m klasyczny (14) | 43.36 NT NT | 100m dowolny (12) 50m klasyczny (4) 50m motylkowy (22) | NT 49.11 57.25 |
|||
SO1214200027 | ŻELECHOWSKI, Rafał | 96 | GOPIA | 400m dowolny (20) 100m klasyczny (14) 50m motylkowy (22) | 5:22.11 1:20.55 32.91 | 50m klasyczny (4) 200m klasyczny (26) 100m motylkowy (8) | 36.10 2:58.40 1:18.42 |
SO1214100050 | BAK, Adrianna | 01 | GOPIA | 100m dowolny (11) | NT | 100m klasyczny (13) | NT | |||
SO1214100045 | JAWORSKA, Marcelina | 00 | GOPIA | 50m dowolny (1) 200m dowolny (27) 50m motylkowy (21) | 32.87 2:35.75 37.53 | 100m dowolny (11) 400m dowolny (19) 200m zmienny (9) | 1:10.87 5:25.70 3:00.72 |
|||
S01214100056 | KOŁAKOWSKA, Julia | 01 | GOPIA | 50m dowolny (1) 200m dowolny (27) 100m klasyczny (13) | 43.83 NT NT | 100m dowolny (11) 50m klasyczny (3) 50m motylkowy (21) | NT 56.77 NT |
|||
SO1214100030 | KUZEBSKA, Karolina | 99 | GOPIA | 50m dowolny (1) | 31.66 | 100m dowolny (11) | 1:10.15 | |||
S01214100058 | OLEKSY, Aleksandra | 01 | GOPIA | 50m dowolny (1) 200m dowolny (27) 100m motylkowy (7) | 41.90 NT NT | 100m dowolny (11) 50m motylkowy (21) | NT NT |
|||
SO1214100014 | RYBIŃSKA, Olga | 97 | GOPIA | 50m dowolny (1) 50m motylkowy (21) 200m motylkowy (15) | 31.47 32.59 2:58.20 | 100m dowolny (11) 100m motylkowy (7) 400m zmienny (29) | 1:10.67 1:15.80 NT |
|||
SO1214100027 | ĆWIL, Angelika | 99 | GOPIA | 100m dowolny (11) 100m grzbietowy (17) 200m zmienny (9) | 1:16.53 1:19.09 2:55.09 | 50m grzbietowy (23) 200m grzbietowy (5) | 36.16 2:50.46 |
Potwierdzenie zgłoszenia IKS Konstancin (POL.MAZ.IKKON) |
JERZAK, Michał | 01 | IKKON | 50m dowolny (2) 50m klasyczny (4) | 40.00 57.77 | 100m dowolny (12) | 1:26.11 | ||||
LENARTOWICZ, Kacper | 99 | IKKON | 200m dowolny (28) 200m motylkowy (16) | 2:42.44 3:00.11 | 50m motylkowy (22) | 35.66 | ||||
PECYNA, Maciej | 99 | IKKON | 100m dowolny (12) 400m dowolny (20) | 1:06.66 5:01.22 | 200m dowolny (28) 50m motylkowy (22) | 2:24.44 33.22 |
||||
PLUTECKI, Maciek | 00 | IKKON | 50m dowolny (2) 100m klasyczny (14) | 39.99 1:45.55 | 50m klasyczny (4) | 46.88 | ||||
SZAŁAPSKI, Filip | 00 | IKKON | 50m dowolny (2) 200m dowolny (28) | 36.44 2:54.44 | 100m dowolny (12) 50m grzbietowy (24) | 1:20.88 44.44 |
ABRAMOWICZ, Julia | 00 | IKKON | 100m dowolny (11) 50m klasyczny (3) 200m zmienny (9) | 1:18.77 47.77 3:17.77 | 200m dowolny (27) 100m klasyczny (13) | 2:54.88 1:44.44 |
||||
FURMAŃSKA, Kalina | 00 | IKKON | 100m dowolny (11) 50m grzbietowy (23) | 1:22.22 43.33 | 200m dowolny (27) 100m grzbietowy (17) | 2:57.44 1:34.11 |
||||
LEJZAK, Julia | 00 | IKKON | 50m dowolny (1) 50m motylkowy (21) | 38.11 40.87 | 100m dowolny (11) 100m motylkowy (7) | 1:21.21 1:29.44 |
||||
MAZURKIEWICZ, Basia | 01 | IKKON | 100m dowolny (11) 50m klasyczny (3) 50m motylkowy (21) | 1:17.10 47.77 38.21 | 200m dowolny (27) 100m klasyczny (13) 100m motylkowy (7) | 2:49.88 1:45.44 1:24.44 |
||||
PECYNA, Michalina | 00 | IKKON | 200m dowolny (27) 200m grzbietowy (5) | 2:39.88 2:55.55 | 50m grzbietowy (23) 200m zmienny (9) | 37.77 2:57.65 |
||||
PODSIADŁY, Agata | 01 | IKKON | 50m grzbietowy (23) 50m klasyczny (3) 50m motylkowy (21) | 47.00 49.99 52.11 | 100m grzbietowy (17) 100m klasyczny (13) | 1:38.88 1:47.88 |
||||
SAŁAWIŁA, Wikroria | 00 | IKKON | 100m dowolny (11) 50m motylkowy (21) | 1:30.00 51.11 | 50m klasyczny (3) 100m motylkowy (7) | 56.11 1:45.22 |
||||
SOKÓŁ, Zuzia | 01 | IKKON | 50m dowolny (1) 50m grzbietowy (23) 200m grzbietowy (5) | 35.40 39.11 3:01.11 | 100m dowolny (11) 100m grzbietowy (17) | 1:17.44 1:24.55 |
||||
STASZCZYK, Natalia | 00 | IKKON | 50m dowolny (1) 50m motylkowy (21) | 34.21 37.11 | 200m klasyczny (25) 100m motylkowy (7) | 2:44.32 1:24.44 |
Potwierdzenie zgłoszenia IUKS Muszelka (POL.MAZ.MSWAR) |
BĄK, PATRYK | 99 | MSWAR | 50m dowolny (2) 400m dowolny (20) | 33.68 5:57.98 | 100m dowolny (12) 200m grzbietowy (6) | 1:14.62 2:59.22 |
||||
MACIEJEWSKI, KACPER | 99 | MSWAR | 50m dowolny (2) 100m grzbietowy (18) | 30.38 1:23.52 | 100m dowolny (12) 100m motylkowy (8) | 1:07.79 1:24.33 |
BŁASZCZYK, SANDRA | 99 | MSWAR | 400m dowolny (19) 100m klasyczny (13) | 6:06.40 1:36.99 | 50m klasyczny (3) 200m zmienny (9) | 43.24 3:03.99 |
||||
DERBICH, WIKTORIA | 00 | MSWAR | 50m dowolny (1) 400m dowolny (19) | 38.99 NT | 100m dowolny (11) 200m grzbietowy (5) | 1:25.96 3:23.73 |
||||
REDKO, DIANA | 99 | MSWAR | 50m dowolny (1) 400m dowolny (19) | 34.66 5:57.96 | 100m dowolny (11) 100m motylkowy (7) | 1:18.75 NT |
||||
ROMAN, MAGDALENA | 99 | MSWAR | 400m dowolny (19) 200m motylkowy (15) | 5:32.66 3:04.22 | 200m grzbietowy (5) 200m zmienny (9) | 2:43.64 2:44.26 |
||||
RĄCZKA, MARIKA | 99 | MSWAR | 100m grzbietowy (17) 100m klasyczny (13) | 1:36.85 1:33.65 | 50m klasyczny (3) 100m motylkowy (7) | 43.24 1:40.05 |
||||
SKARŻYŃSKA, ALEKSANDRA | 99 | MSWAR | 50m dowolny (1) 100m grzbietowy (17) | 32.52 NT | 100m dowolny (11) 100m motylkowy (7) | 1:10.60 1:19.60 |
Potwierdzenie zgłoszenia Kaunas Swimming School (LTU.SWKAU) |
AUCINIKAS, Ignas | 99 | SWKAU | 50m dowolny (2) 100m grzbietowy (18) | 45.00 1:40.00 | 50m grzbietowy (24) 50m klasyczny (4) | 51.00 56.00 |
||||
JUOZELSKIS, Rokas | 99 | SWKAU | 50m dowolny (2) 50m grzbietowy (24) 200m grzbietowy (6) | 30.00 35.00 2:40.00 | 100m dowolny (12) 100m grzbietowy (18) 50m motylkowy (22) | 1:10.00 1:17.00 36.00 |
||||
KNASYS, Aidas | 99 | SWKAU | 50m dowolny (2) 50m grzbietowy (24) 50m motylkowy (22) | 37.00 40.00 45.00 | 100m dowolny (12) 100m grzbietowy (18) | 1:19.00 1:30.00 |
||||
SAVICIUS, Benas | 99 | SWKAU | 50m grzbietowy (24) 50m motylkowy (22) | 36.00 35.00 | 100m grzbietowy (18) 100m motylkowy (8) | 1:20.00 1:27.00 |
DAILIDYTE, Gabija | 01 | SWKAU | 50m dowolny (1) 100m klasyczny (13) | 37.00 1:40.00 | 50m klasyczny (3) 50m motylkowy (21) | 45.00 50.00 |
||||
MAZUTAITYTE, Ugne | 97 | SWKAU | 50m grzbietowy (23) 200m grzbietowy (5) | 31.00 2:19.51 | 100m grzbietowy (17) | 1:06.02 |
Potwierdzenie zgłoszenia Klub Pływacki MZOS Płock (POL.MAZ.MZPLO) |
ADAMSKI, Igor | 00 | MZPLO | 50m dowolny (2) 50m klasyczny (4) | NT NT | 100m dowolny (12) 100m klasyczny (14) | NT NT |
||||
BUDNICKI, Olgierd | 01 | MZPLO | 50m dowolny (2) | NT | 100m dowolny (12) | NT | ||||
S04014200091 | DRABIK, Filip | 99 | MZPLO | 50m dowolny (2) 100m klasyczny (14) | NT NT | 50m klasyczny (4) 200m motylkowy (16) | NT NT |
|||
GARLICKI, Patryk | 01 | MZPLO | 50m dowolny (2) 50m klasyczny (4) | NT NT | 100m dowolny (12) | NT | ||||
GAWARKIEWICZ, Mateusz | 94 | MZPLO | 50m dowolny (2) 100m grzbietowy (18) | 28.06 NT | 100m dowolny (12) 100m motylkowy (8) | 1:01.31 1:12.42 |
||||
S04014200089 | KAŹMIERCZAK, Kacper | 00 | MZPLO | 50m dowolny (2) 100m grzbietowy (18) | 37.07 1:29.90 | 100m dowolny (12) 200m grzbietowy (6) | NT NT |
|||
KOMOROWSKI, Sebastian | 01 | MZPLO | 50m dowolny (2) 50m klasyczny (4) | NT NT | 100m dowolny (12) | NT | ||||
S04014200057 | KOPER, Bartłomiej | 96 | MZPLO | 50m dowolny (2) 100m klasyczny (14) | 28.27 1:15.20 | 50m klasyczny (4) | 32.65 | |||
S04014200083 | MASŁOWSKI, Oskar | 98 | MZPLO | 50m dowolny (2) 100m grzbietowy (18) | NT 1:30.30 | 100m dowolny (12) 200m grzbietowy (6) | NT NT |
|||
NOWACKI, Michał | 00 | MZPLO | 50m dowolny (2) 100m grzbietowy (18) | NT NT | 100m dowolny (12) 50m klasyczny (4) | NT NT |
||||
S04014200078 | SKUBIK, Mateusz | 98 | MZPLO | 50m dowolny (2) 100m grzbietowy (18) | NT NT | 100m dowolny (12) 200m grzbietowy (6) | NT NT |
|||
S04014200088 | SOBCZAK, Mikołaj | 99 | MZPLO | 50m dowolny (2) 100m grzbietowy (18) | 34.31 1:37.98 | 100m dowolny (12) 200m grzbietowy (6) | 1:17.19 3:17.83 |
|||
S04014200068 | SOLAK, Łukasz | 99 | MZPLO | 50m dowolny (2) 50m klasyczny (4) 200m klasyczny (26) | 32.83 42.41 NT | 400m dowolny (20) 100m klasyczny (14) 400m zmienny (30) | NT 1:30.54 NT |
|||
S04014200079 | STOMPOR, Sebastian | 98 | MZPLO | 50m dowolny (2) 50m klasyczny (4) | NT NT | 100m dowolny (12) 100m klasyczny (14) | 1:31.38 NT |
|||
STÓŁKA, Jakub | 01 | MZPLO | 50m dowolny (2) 50m klasyczny (4) | NT NT | 100m dowolny (12) | NT | ||||
WIŚNIEWSKI, Wiktor | 95 | MZPLO | 50m dowolny (2) 200m motylkowy (16) | 26.11 NT | 100m grzbietowy (18) 200m zmienny (10) | 1:00.37 2:35.38 |
||||
WOŹNIAK, Adam | 00 | MZPLO | 50m dowolny (2) 50m klasyczny (4) | NT NT | 100m dowolny (12) 100m klasyczny (14) | NT NT |
ABRAMCZYK, Anna | 00 | MZPLO | 50m dowolny (1) 50m klasyczny (3) | NT NT | 100m dowolny (11) 100m klasyczny (13) | NT NT |
||||
GADOMSKA, Edyta | 00 | MZPLO | 50m dowolny (1) 50m klasyczny (3) | NT NT | 100m dowolny (11) | NT | ||||
GARLICKA, Emilia | 99 | MZPLO | 50m dowolny (1) | NT | 50m klasyczny (3) | NT | ||||
JASKÓŁA, Natalia | 01 | MZPLO | 50m dowolny (1) 50m klasyczny (3) | NT NT | 100m dowolny (11) | NT | ||||
S04014100059 | KAŹMIERCZAK, Daria | 97 | MZPLO | 50m dowolny (1) | 32.59 | 100m grzbietowy (17) | 1:23.02 | |||
KRYMOW, Natalia | 01 | MZPLO | 50m dowolny (1) 100m klasyczny (13) | NT NT | 50m klasyczny (3) | NT | ||||
S04014100080 | SOLAK, Anna | 00 | MZPLO | 50m dowolny (1) 200m dowolny (27) 50m motylkowy (21) | 36.07 NT 41.05 | 100m dowolny (11) 400m dowolny (19) 100m motylkowy (7) | 1:20.31 NT 1:33.77 |
|||
URBANEK, Julia | 01 | MZPLO | 50m dowolny (1) 50m klasyczny (3) | NT NT | 100m dowolny (11) | NT | ||||
WOJTYLAK, Natalia | 01 | MZPLO | 50m dowolny (1) 50m klasyczny (3) | NT NT | 100m dowolny (11) | NT |
Potwierdzenie zgłoszenia Klub Pływacki Płetwal Mława (POL.MAZ.PLMLA) |
BOJARSKI, Bartosz | 01 | PLMLA | 50m dowolny (2) 100m klasyczny (14) | 42.00 1:50.00 | 50m klasyczny (4) | 51.00 | ||||
GRZYBOWSKI, Witold | 01 | PLMLA | 50m dowolny (2) 50m klasyczny (4) | 45.00 55.00 | 100m dowolny (12) | 1:38.00 | ||||
KLONOWSKI, Bartłomiej | 99 | PLMLA | 50m dowolny (2) 100m klasyczny (14) | 34.00 1:35.00 | 50m klasyczny (4) | 42.00 | ||||
KRAJEWSKI, Karol | 96 | PLMLA | 50m dowolny (2) 100m grzbietowy (18) | 28.50 1:11.00 | 100m dowolny (12) | 1:05.50 | ||||
KUBIT, Marcin | 00 | PLMLA | 50m dowolny (2) 50m klasyczny (4) | 35.00 44.00 | 100m grzbietowy (18) | 1:28.00 | ||||
LUDWICZAK, Mateusz | 01 | PLMLA | 50m dowolny (2) 50m klasyczny (4) | 48.00 50.00 | 100m grzbietowy (18) | 1:50.00 | ||||
MIKŁOWSKI, Jakub | 01 | PLMLA | 50m dowolny (2) | 48.00 | 100m grzbietowy (18) | 1:50.00 | ||||
REWEDA, Patryk | 98 | PLMLA | 50m dowolny (2) 100m klasyczny (14) | 32.50 1:29.00 | 50m klasyczny (4) | 39.00 | ||||
RYBICKI, Mateusz | 94 | PLMLA | 50m dowolny (2) 100m motylkowy (8) | 29.50 1:18.00 | 100m dowolny (12) | 1:02.00 | ||||
SKIBA, Tomasz | 01 | PLMLA | 50m dowolny (2) 100m grzbietowy (18) | 40.00 1:35.00 | 100m dowolny (12) | 1:25.00 | ||||
SZCZEPAŃSKI, Bartosz | 00 | PLMLA | 50m dowolny (2) 50m klasyczny (4) | 33.00 40.00 | 100m dowolny (12) 100m klasyczny (14) | 1:15.00 1:29.00 |
||||
SZCZEPAŃSKI, Jakub | 02 | PLMLA | 100m dowolny (12) | 1:28.00 | 100m klasyczny (14) | 1:50.00 | ||||
WITKOWSKI, Michał | 94 | PLMLA | 50m dowolny (2) 100m motylkowy (8) | 27.50 1:14.00 | 100m dowolny (12) | 1:02.00 |
BUŻYCKA, Maja | 00 | PLMLA | 100m dowolny (11) 200m grzbietowy (5) | 1:20.00 3:04.00 | 100m grzbietowy (17) 100m motylkowy (7) | 1:25.00 1:28.00 |
||||
JAWORSKA, Katarzyna | 98 | PLMLA | 50m dowolny (1) | 38.00 | 100m dowolny (11) | 1:22.00 | ||||
KORONOWSKA, Anna | 99 | PLMLA | 50m dowolny (1) | 32.00 | 100m dowolny (11) | 1:12.00 | ||||
KOWALSKA, Aleksandra | 99 | PLMLA | 50m dowolny (1) 100m grzbietowy (17) | 31.50 1:16.00 | 100m dowolny (11) 200m grzbietowy (5) | 1:10.00 2:50.00 |
||||
REJNIAK, Magdalena | 99 | PLMLA | 50m dowolny (1) 100m klasyczny (13) | 37.00 1:36.00 | 50m klasyczny (3) | 45.00 | ||||
SAPEDA, Natalia | 99 | PLMLA | 50m dowolny (1) 50m klasyczny (3) | 33.00 40.00 | 100m dowolny (11) 100m klasyczny (13) | 1:17.00 1:29.00 |
||||
SZLAGOR, Inga | 99 | PLMLA | 100m dowolny (11) 100m klasyczny (13) | 1:32.00 1:48.00 | 50m klasyczny (3) | 45.00 | ||||
SZYMAŃSKA, Urszula | 98 | PLMLA | 50m dowolny (1) 50m klasyczny (3) | 30.50 39.00 | 100m dowolny (11) 100m klasyczny (13) | 1:08.00 1:29.00 |
||||
WIŚNIEWSKA, Ilona | 97 | PLMLA | 50m dowolny (1) 400m dowolny (19) | 33.00 5:10.00 | 100m dowolny (11) 200m grzbietowy (5) | 1:10.00 2:50.00 |
||||
ŁYCZEK, Andżelika | 00 | PLMLA | 50m dowolny (1) 100m grzbietowy (17) | 33.00 1:20.00 | 100m dowolny (11) 200m grzbietowy (5) | 1:16.00 2:55.00 |
Potwierdzenie zgłoszenia KS Barakuda Mińsk Mazowiecki (POL.MAZ.BAMIN) |
DURKA, Jakub | 96 | BAMIN | 50m dowolny (2) 100m grzbietowy (18) | 38.70 NT | 100m dowolny (12) 200m grzbietowy (6) | NT NT |
||||
KIENIEWICZ, Robert | 99 | BAMIN | 50m dowolny (2) 200m dowolny (28) 100m grzbietowy (18) | 44.00 NT NT | 100m dowolny (12) 50m grzbietowy (24) 50m klasyczny (4) | NT 49.30 57.40 |
||||
KOMOREK, Mikołaj | 99 | BAMIN | 50m dowolny (2) 200m dowolny (28) 100m klasyczny (14) | 38.50 NT NT | 100m dowolny (12) 50m klasyczny (4) 50m motylkowy (22) | NT 47.20 NT |
||||
KUCA, Mikołaj | 00 | BAMIN | 50m dowolny (2) 200m dowolny (28) 100m grzbietowy (18) | 47.20 NT NT | 100m dowolny (12) 50m grzbietowy (24) 50m klasyczny (4) | NT 49.40 1:01.00 |
||||
