ZAWODY PŁYWACKIE POD PATRONATEM BURMISTRZA DZIELNICY BIAŁOŁEKA JACKA KAZNOWSKIEGO Warszawa, 14-12-2011 |
Konkurencja 1 2011-12-14 | Dziewcząt, 100m dowolny | 12 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | DULIŃSKA, MARTYNA | 99 | Buks Warszawa | 1:08.50 | |||
2 | KORDOWSKA, KLAUDIA | 99 | Buks Warszawa | 1:13.20 | |||
3 | BACHANEK, JULIA | 99 | Buks Warszawa | 1:16.00 | |||
4 | GALICKA, MARTYNA | 99 | Buks Warszawa | 1:18.00 | |||
5 | RADWAŃSKA, HANNA | 99 | Buks Warszawa | 1:25.00 | |||
6 | DYBALSKA, KAMILA | 99 | Buks Warszawa | 1:28.00 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2011-12-14 | Chłopców, 100m dowolny | 12 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | KRAWCZYK, PAWEŁ | 99 | Buks Warszawa | 1:06.00 | |||
2 | BOROWIECKI, MATEUSZ | 99 | Buks Warszawa | 1:13.00 | |||
3 | GIEMZA, FILIP | 99 | Buks Warszawa | 1:15.00 | |||
4 | LEDWOROWSKI, MAREK | 99 | Buks Warszawa | 1:23.00 | |||
5 | ŻERAŃSKI, PRZEMEK | 99 | Buks Warszawa | 1:25.00 | |||
6 | MAKOWSKI, PAWEŁ | 99 | Buks Warszawa | 1:28.00 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2011-12-14 | Dziewcząt, 25m grzbietowy | 7 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | KUSIEL-MOROZ, HELENA | 04 | Buks Warszawa | 26.50 | |||
2 | KACZOROWSKA, ALICJA | 04 | Buks Warszawa | 27.80 | |||
3 | RANACHOWSKA, ALEKSANDRA | 04 | Buks Warszawa | 28.20 | |||
4 | KŁODA, Wiktoria | 04 | Buks Warszawa | 30.00 | |||
5 | NIEDZWIECKA, AMELIA | 04 | Buks Warszawa | 32.70 | |||
6 | SZAEŁEK, ANASTAZJA | 04 | Buks Warszawa | 35.90 | |||
7 | CZECH, MAŁGORZATA | 04 | Buks Warszawa | 37.00 | |||
8 | ŁUSZCZYŃSKA, JULIA | 04 | Buks Warszawa | 37.20 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2011-12-14 | Chłopców, 25m grzbietowy | 7 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | GDANIEC, HUBERT | 04 | Buks Warszawa | 23.90 | |||
2 | BERNER, SZYMON | 04 | Buks Warszawa | 24.10 | |||
3 | GRZYBOWSKI, OLIWIER | 04 | Buks Warszawa | 26.80 | |||
4 | BĄCZEK, KRZYSZTOF | 04 | Buks Warszawa | 27.30 | |||
5 | KOZŁOWSKI, SZYMON | 04 | Buks Warszawa | 27.70 | |||
6 | PODPORA, PIOTR | 04 | Buks Warszawa | 28.30 | |||
7 | DAEDZIŃSKI, SZYMON | 04 | Buks Warszawa | 28.70 | |||
8 | SZCZYGŁOWSKI, KAROL | 04 | Buks Warszawa | 29.50 | |||
9 | FACON, KAMIL | 04 | Buks Warszawa | 30.40 | |||
10 | SIERAKOWSKI, KACPER | 04 | Buks Warszawa | 31.20 | |||
11 | WYTRYKUS, ALEKSANDER | 04 | Buks Warszawa | 31.90 | |||
12 | OLCZYK, SZYMON | 04 | Buks Warszawa | 33.90 | |||
13 | KĘDZIERSKI, ADAM | 04 | Buks Warszawa | 34.90 | |||
14 | DOLECKI, IWO | 04 | Buks Warszawa | 34.90 | |||
15 | KORDOWSKI, TYMOTEUSZ | 04 | Buks Warszawa | 35.20 | |||
16 | BĄTKIEWICZ, ADAM | 04 | Buks Warszawa | 38.40 | |||
17 | WĘGRZYNOWSKI, MIKOŁAJ | 04 | Buks Warszawa | 39.20 | |||
18 | NOGAS, OLIWIER | 04 | Buks Warszawa | 42.50 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2011-12-14 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 8 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | JAGURA, Alicja | 03 | Buks Warszawa | 48.00 | |||
2 | ŻERAŃSKA, Urszula | 03 | Buks Warszawa | 52.00 | |||
3 | DEMIANIUK, Marta | 03 | Buks Warszawa | 53.00 | |||
4 | LOTEK, Klaudia | 03 | Buks Warszawa | 57.00 | |||
5 | PRZYBYSZ, Dominika | 03 | Buks Warszawa | 57.00 | |||
6 | KOSAK, Zuzanna | 03 | Buks Warszawa | 58.00 | |||
7 | KWIATKOWSKA, Kaja | 03 | Buks Warszawa | 1:03.00 | |||
8 | STROIŃSKA, Amelia | 03 | Buks Warszawa | 1:06.00 | |||
9 | ZARĘBA, Daria | 03 | Buks Warszawa | 1:10.00 | |||
10 | WOJDA, Weronika | 03 | Buks Warszawa | 1:12.00 | |||
11 | MARTINEZ INIGO, Julia | 03 | Buks Warszawa | 1:20.00 | |||
12 | SZCZEPANIK, Maria | 03 | Buks Warszawa | 1:20.00 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2011-12-14 | Chłopców, 50m grzbietowy | 8 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | URYNIUK, Paweł | 03 | Buks Warszawa | 46.00 | |||
2 | ĆWIEK, Wiktor | 03 | Buks Warszawa | 49.00 | |||
3 | PRZYBYSZ, Mateusz | 03 | Buks Warszawa | 49.00 | |||
4 | KORCZAK, Jakub | 03 | Buks Warszawa | 50.00 | |||
5 | WAWRZYNKIEWICZ, Michał | 03 | Buks Warszawa | 50.00 | |||
6 | ŚWIĆ, Jakub | 03 | Buks Warszawa | 52.00 | |||
7 | JAWOREK, TEOFIL | 03 | Buks Warszawa | 55.00 | |||
8 | GIERCZAK, Filip | 03 | Buks Warszawa | 55.00 | |||
9 | STEFAŃSKI, Aleksander | 03 | Buks Warszawa | 57.00 | |||
10 | SKWARNICKI, Jakub | 03 | Buks Warszawa | 1:01.00 | |||
11 | DURNAŚ, Filip | 03 | Buks Warszawa | 1:05.00 | |||
12 | MARKOWSKI, Kacper | 03 | Buks Warszawa | 1:05.00 | |||
13 | ŚPIEWAKOWSKI, Norbert | 03 | Buks Warszawa | 1:10.00 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2011-12-14 | Dziewcząt, 50m dowolny | 9 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | KŁOCZYŃSKA, ANASTAZJA | 02 | Buks Warszawa | 35.50 | |||
2 | KŁOCZYŃSKA, KLARA | 02 | Buks Warszawa | 36.00 | |||
3 | KOŚKO, ŁUCJA | 02 | Buks Warszawa | 37.00 | |||
4 | ZARĘBA-PARADOWSKA, JULIA | 02 | Buks Warszawa | 37.50 | |||
5 | GOLUBSKA, ALINA | 02 | Buks Warszawa | 41.00 | |||
6 | TYLEK, NATALIA | 02 | Buks Warszawa | 42.00 | |||
7 | PIWOWARCZYK, ALEKSANDRA | 02 | Buks Warszawa | 42.00 | |||
8 | PLEBAŃCZYK, HANNA | 02 | Buks Warszawa | 44.00 | |||
9 | SIEMKIEWICZ, KAJA | 02 | Buks Warszawa | 45.00 | |||
10 | ŚMIECHOWSKA, PATRYCJA | 02 | Buks Warszawa | 46.00 | |||
11 | WYTRYKUS, MARIA | 02 | Buks Warszawa | 50.00 | |||
12 | STRZELECKA, KATARZYNA | 02 | Buks Warszawa | 54.00 | |||
13 | OLSZAK, WIKTORIA | 02 | Buks Warszawa | 55.00 | |||
14 | JABŁOŃSKA, WIKTORIA | 02 | Buks Warszawa | 55.00 | |||
15 | JANUS, MAJA | 02 | Buks Warszawa | 55.00 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2011-12-14 | Chłopców, 50m dowolny | 9 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | KIEWEL, GAWEŁ | 02 | Buks Warszawa | 36.60 | |||
2 | MIELCZAREK, SANDRA | 02 | Buks Warszawa | 38.00 | |||
3 | RADZISZEWSKI, KRZYSZTOF | 02 | Buks Warszawa | 39.00 | |||
4 | PLONA, ŁUKASZ | 02 | Buks Warszawa | 39.00 | |||
5 | BAZDYGA, MATEUSZ | 02 | Buks Warszawa | 39.90 | |||
6 | SZCZUREK, JAKUB | 02 | Buks Warszawa | 40.00 | |||
7 | BARNAŚ, ALEKSANDER | 02 | Buks Warszawa | 40.00 | |||
8 | LIS, PAWEŁ | 02 | Buks Warszawa | 40.00 | |||
9 | MICHAŁOWSKI, KRZYSZTOF | 02 | Buks Warszawa | 42.10 | |||
10 | CALIK, KRZYSZTOF | 02 | Buks Warszawa | 43.00 | |||
11 | DUDEK, STANISŁAW | 02 | Buks Warszawa | 45.00 | |||
12 | JANUSZCZAK, OSKAR | 02 | Buks Warszawa | 47.00 | |||
13 | BUABID, YACINE | 02 | Buks Warszawa | 47.00 | |||
14 | MISIAK, WIKTOR | 02 | Buks Warszawa | 50.00 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 2011-12-14 | Dziewcząt, 100m zmienny | 10 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | CHYLAK, ALEKSANDRA | 01 | Buks Warszawa | 1:35.99 | |||
2 | SKIBA, JOANNA | 01 | Buks Warszawa | 1:37.00 | |||
3 | FILIPECKA, ZUZANNA | 01 | Buks Warszawa | 1:38.00 | |||
4 | ZIEJA, OLIWIA | 01 | Buks Warszawa | 1:40.00 | |||
5 | BIELIŃSKA, KLARA | 01 | Buks Warszawa | 1:40.00 | |||
6 | OBCZYŃSKA, ALEKSANDRA | 01 | Buks Warszawa | 1:41.00 | |||
7 | GMUR, JULIA | 01 | Buks Warszawa | 1:43.00 | |||
8 | GRZYBOWSKA, NATALIA | 01 | Buks Warszawa | 1:45.00 | |||
9 | GOLIŃSKA, MAGDA | 01 | Buks Warszawa | 1:50.00 | |||
10 | DULĘBA, DOMINIKA | 01 | Buks Warszawa | 1:53.00 | |||
11 | WIŚNIEWSKA, AGATA | 01 | Buks Warszawa | 1:57.00 | |||
12 | SZYMAŃSKA, DOMINIKA | 01 | Buks Warszawa | 1:57.80 | |||
13 | TATARSKA, JULIA | 01 | Buks Warszawa | 1:59.90 |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 2011-12-14 | Chłopców, 100m zmienny | 10 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | KAROLCZAK, JAN | 01 | Buks Warszawa | 1:22.00 | |||
2 | PAJĄK, BARTEK | 01 | Buks Warszawa | 1:25.00 | |||
3 | GALICKI, BARTEK | 01 | Buks Warszawa | 1:27.90 | |||
4 | RYKIEL, GRZEGORZ | 01 | Buks Warszawa | 1:36.00 | |||
5 | BUCZEK, JAN | 01 | Buks Warszawa | 1:40.00 | |||
6 | DASIEWICZ, MACIEJ | 01 | Buks Warszawa | 1:45.00 | |||
7 | KRZYZOWSKI, FILIP | 01 | Buks Warszawa | 1:50.00 | |||
8 | BRZEŚKIEWICZ, ADAM | 01 | Buks Warszawa | 1:57.00 | |||
9 | KOŁODZIEJSKI, FILIP | 01 | Buks Warszawa | 1:58.90 |
<< TOP >> |
Konkurencja 11 2011-12-14 | Dziewcząt, 50m dowolny | 8 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | JAGURA, Alicja | 03 | Buks Warszawa | 48.00 | |||
2 | ŻERAŃSKA, Urszula | 03 | Buks Warszawa | 50.00 | |||
3 | PRZYBYSZ, Dominika | 03 | Buks Warszawa | 55.00 | |||
4 | KOSAK, Zuzanna | 03 | Buks Warszawa | 58.00 | |||
5 | ZARĘBA, Daria | 03 | Buks Warszawa | 1:00.00 | |||
6 | DEMIANIUK, Marta | 03 | Buks Warszawa | 1:02.00 | |||
7 | KWIATKOWSKA, Kaja | 03 | Buks Warszawa | 1:03.00 | |||
8 | STROIŃSKA, Amelia | 03 | Buks Warszawa | 1:06.00 | |||
9 | WOJDA, Weronika | 03 | Buks Warszawa | 1:10.00 | |||
10 | SZCZEPANIK, Maria | 03 | Buks Warszawa | 1:20.00 | |||
11 | MARTINEZ INIGO, Julia | 03 | Buks Warszawa | 1:25.00 |
<< TOP >> |
Konkurencja 12 2011-12-14 | Chłopców, 50m dowolny | 8 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | URYNIUK, Paweł | 03 | Buks Warszawa | 38.00 | |||
2 | ĆWIEK, Wiktor | 03 | Buks Warszawa | 42.00 | |||
3 | JAWOREK, TEOFIL | 03 | Buks Warszawa | 45.00 | |||
4 | WAWRZYNKIEWICZ, Michał | 03 | Buks Warszawa | 49.00 | |||
5 | ŚWIĆ, Jakub | 03 | Buks Warszawa | 50.00 | |||
6 | KORCZAK, Jakub | 03 | Buks Warszawa | 52.00 | |||
7 | PRZYBYSZ, Mateusz | 03 | Buks Warszawa | 53.00 | |||
8 | ŚPIEWAKOWSKI, Norbert | 03 | Buks Warszawa | 55.00 | |||
9 | STEFAŃSKI, Aleksander | 03 | Buks Warszawa | 56.00 | |||
10 | GIERCZAK, Filip | 03 | Buks Warszawa | 1:00.00 | |||
11 | MARKOWSKI, Kacper | 03 | Buks Warszawa | 1:00.00 | |||
12 | SKWARNICKI, Jakub | 03 | Buks Warszawa | 1:03.00 | |||
13 | DURNAŚ, Filip | 03 | Buks Warszawa | 1:05.00 |
<< TOP >> |
Konkurencja 13 2011-12-14 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 9 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | KŁOCZYŃSKA, ANASTAZJA | 02 | Buks Warszawa | 39.00 | |||
2 | KŁOCZYŃSKA, KLARA | 02 | Buks Warszawa | 40.00 | |||
3 | GOLUBSKA, ALINA | 02 | Buks Warszawa | 42.00 | |||
4 | ZARĘBA-PARADOWSKA, JULIA | 02 | Buks Warszawa | 43.00 | |||
5 | KOŚKO, ŁUCJA | 02 | Buks Warszawa | 44.00 | |||
6 | PIWOWARCZYK, ALEKSANDRA | 02 | Buks Warszawa | 45.00 | |||
7 | TYLEK, NATALIA | 02 | Buks Warszawa | 45.00 | |||
8 | PLEBAŃCZYK, HANNA | 02 | Buks Warszawa | 47.00 | |||
9 | ŚMIECHOWSKA, PATRYCJA | 02 | Buks Warszawa | 48.00 | |||
10 | WYTRYKUS, MARIA | 02 | Buks Warszawa | 53.00 | |||
11 | STRZELECKA, KATARZYNA | 02 | Buks Warszawa | 53.00 | |||
12 | SIEMKIEWICZ, KAJA | 02 | Buks Warszawa | 53.00 | |||
13 | JANUS, MAJA | 02 | Buks Warszawa | 55.00 | |||
14 | JABŁOŃSKA, WIKTORIA | 02 | Buks Warszawa | 55.00 | |||
15 | OLSZAK, WIKTORIA | 02 | Buks Warszawa | 55.00 |
<< TOP >> |
Konkurencja 14 2011-12-14 | Chłopców, 50m grzbietowy | 9 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | KIEWEL, GAWEŁ | 02 | Buks Warszawa | 40.00 | |||
2 | BARNAŚ, ALEKSANDER | 02 | Buks Warszawa | 40.00 | |||
3 | BAZDYGA, MATEUSZ | 02 | Buks Warszawa | 41.00 | |||
4 | SZCZUREK, JAKUB | 02 | Buks Warszawa | 41.00 | |||
5 | RADZISZEWSKI, KRZYSZTOF | 02 | Buks Warszawa | 42.00 | |||
6 | MIELCZAREK, SANDRA | 02 | Buks Warszawa | 42.00 | |||
7 | PLONA, ŁUKASZ | 02 | Buks Warszawa | 43.00 | |||
8 | MICHAŁOWSKI, KRZYSZTOF | 02 | Buks Warszawa | 43.50 | |||
9 | LIS, PAWEŁ | 02 | Buks Warszawa | 44.00 | |||
10 | CALIK, KRZYSZTOF | 02 | Buks Warszawa | 47.00 | |||
11 | BUABID, YACINE | 02 | Buks Warszawa | 49.00 | |||
12 | MISIAK, WIKTOR | 02 | Buks Warszawa | 50.00 | |||
13 | JANUSZCZAK, OSKAR | 02 | Buks Warszawa | 51.00 | |||
14 | DUDEK, STANISŁAW | 02 | Buks Warszawa | 53.00 |
<< TOP >> |
Konkurencja 15 2011-12-14 | Dziewcząt, 100m zmienny | 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | MALCZEWSKA, ZOFIA | 00 | Buks Warszawa | 1:18.00 | |||
2 | SŁOWIK, RAFAŁ | 00 | Buks Warszawa | 1:19.00 | |||
3 | GLIWA, HANNA | 00 | Buks Warszawa | 1:20.00 | |||
4 | REKS, ALEKSANDRA | 00 | Buks Warszawa | 1:21.00 | |||
5 | SIUTA, JULIA | 00 | Buks Warszawa | 1:26.00 | |||
6 | TROCZYŃSKA, ALEKSANDRA | 00 | Buks Warszawa | 1:28.00 | |||
7 | DEMIANIUK, MAJA | 00 | Buks Warszawa | 1:29.00 | |||
8 | WAWRZYNCZUK, ZUZANNA | 00 | Buks Warszawa | 1:30.00 | |||
9 | SKAWSKA, JULIA | 00 | Buks Warszawa | 1:31.00 | |||
10 | KAŹMIERCZAK, KALINA | 00 | Buks Warszawa | 1:32.00 | |||
11 | OLSZYŃSKA, JULIA | 00 | Buks Warszawa | 1:33.00 | |||
12 | ZWOLIŃSKA, GABRIELA | 00 | Buks Warszawa | 1:34.00 | |||
13 | GRIEGER, WERONIKA | 00 | Buks Warszawa | 1:34.00 | |||
14 | DASIEWICZ, JULIA | 00 | Buks Warszawa | 1:35.00 | |||
15 | RADZISZEWSKA, KATARZYNA | 00 | Buks Warszawa | 1:52.00 |
<< TOP >> |
Konkurencja 16 2011-12-14 | Chłopców, 100m zmienny | 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | BUTKIEWICZ, CEZARY | 00 | Buks Warszawa | 1:19.00 | |||
2 | KARASEK, MARCIN | 00 | Buks Warszawa | 1:25.00 | |||
3 | BACZEK, MACIEJ | 00 | Buks Warszawa | 1:26.00 | |||
4 | KOMENDARCZYK, KAMIL | 00 | Buks Warszawa | 1:30.00 | |||
5 | MIELCZAREK, OSKAR | 00 | Buks Warszawa | 1:30.00 | |||
6 | MICHAŁOWSKI, JAKUB | 00 | Buks Warszawa | 1:31.00 | |||
7 | RUMIN, DANIEL | 00 | Buks Warszawa | 1:33.00 | |||
8 | SABAŁA, MIKOŁAJ | 00 | Buks Warszawa | 1:33.00 | |||
9 | MAJEWSKI, MAKSYMILIAN | 00 | Buks Warszawa | 1:36.00 | |||
10 | KOWNACKI, JAN | 00 | Buks Warszawa | 1:37.00 | |||
11 | GAJEWSKI, KRZYSZTOF | 00 | Buks Warszawa | 1:40.00 |
<< TOP >> |
Konkurencja 17 2011-12-14 | Dziewcząt, 100m zmienny | 12 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | GALICKA, MARTYNA | 99 | Buks Warszawa | 1:24.00 | |||
2 | RADWAŃSKA, HANNA | 99 | Buks Warszawa | 1:36.00 | |||
3 | DYBALSKA, KAMILA | 99 | Buks Warszawa | 1:38.00 | |||
4 | DULIŃSKA, MARTYNA | 99 | Buks Warszawa | 2:48.30 | |||
5 | KORDOWSKA, KLAUDIA | 99 | Buks Warszawa | 2:55.00 | |||
6 | BACHANEK, JULIA | 99 | Buks Warszawa | 3:01.00 |
<< TOP >> |
Konkurencja 18 2011-12-14 | Chłopców, 100m zmienny | 12 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | KRAWCZYK, PAWEŁ | 99 | Buks Warszawa | 1:17.00 | |||
2 | BOROWIECKI, MATEUSZ | 99 | Buks Warszawa | 1:23.00 | |||
3 | GIEMZA, FILIP | 99 | Buks Warszawa | 1:40.00 | |||
4 | ŻERAŃSKI, PRZEMEK | 99 | Buks Warszawa | 1:45.00 |