ZAWODY PŁYWACKIE POD PATRONATEM BURMISTRZA DZIELNICY BIAŁOŁEKA JACKA KAZNOWSKIEGO Warszawa, 14-12-2011 |
Konkurencja 1 2011-12-14 - 13:30 | Dziewcząt, 100m dowolny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | DULIŃSKA, MARTYNA | 99 | Buks Warszawa | 1:07.37 | 434 | 31.57 | 35.80 | |||
2. | KORDOWSKA, KLAUDIA | 99 | Buks Warszawa | 1:10.27 | 382 | 33.51 | 36.76 | |||
3. | BACHANEK, JULIA | 99 | Buks Warszawa | 1:13.41 | 335 | 35.05 | 38.36 | |||
4. | GALICKA, MARTYNA | 99 | Buks Warszawa | 1:14.78 | 317 | 35.43 | 39.35 | |||
5. | RADWAŃSKA, HANNA | 99 | Buks Warszawa | 1:23.42 | 228 | 40.29 | 43.13 | |||
6. | DYBALSKA, KAMILA | 99 | Buks Warszawa | 1:26.58 | 204 | 40.94 | 45.64 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2011-12-14 - 13:35 | Chłopców, 100m dowolny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | KRAWCZYK, PAWEŁ | 99 | Buks Warszawa | 1:06.56 | 307 | 31.76 | 34.80 | |||
2. | BOROWIECKI, MATEUSZ | 99 | Buks Warszawa | 1:11.72 | 246 | 33.10 | 38.62 | |||
3. | GIEMZA, FILIP | 99 | Buks Warszawa | 1:14.26 | 221 | 35.61 | 38.65 | |||
4. | ŻERAŃSKI, PRZEMEK | 99 | Buks Warszawa | 1:20.85 | 171 | 37.82 | 43.03 | |||
5. | LEDWOROWSKI, MAREK | 99 | Buks Warszawa | 1:25.29 | 146 | 40.63 | 44.66 | |||
6. | CHUDORLIŃSKI, MATEUSZ | 99 | Uks Delfin Legionowo | 1:29.87 | 125 | 39.59 | 50.28 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2011-12-14 - 13:40 | Dziewcząt, 25m grzbietowy | 7 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | KRAWCZYK, MAJA | 04 | Buks Warszawa | 24.71 | 117 | |||
2. | KACZOROWSKA, ALICJA | 04 | Buks Warszawa | 24.88 | 115 | |||
3. | KUSIEL-MOROZ, HELENA | 04 | Buks Warszawa | 25.39 | 108 | |||
4. | RANACHOWSKA, ALEKSANDRA | 04 | Buks Warszawa | 27.12 | 88 | |||
5. | KŁODA, Wiktoria | 04 | Buks Warszawa | 29.78 | 67 | |||
6. | ŁUSZCZYŃSKA, JULIA | 04 | Buks Warszawa | 31.64 | 55 | |||
7. | SZAEŁEK, ANASTAZJA | 04 | Buks Warszawa | 33.12 | 48 | |||
8. | NIEDZWIECKA, AMELIA | 04 | Buks Warszawa | 33.43 | 47 | |||
9. | CZECH, MAŁGORZATA | 04 | Buks Warszawa | 34.48 | 43 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2011-12-14 - 13:45 | Chłopców, 25m grzbietowy | 7 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | GDANIEC, HUBERT | 04 | Buks Warszawa | 21.34 | 120 | |||
2. | BERNER, SZYMON | 04 | Buks Warszawa | 23.42 | 91 | |||
3. | DAEDZIŃSKI, SZYMON | 04 | Buks Warszawa | 26.51 | 63 | |||
4. | FACON, KAMIL | 04 | Buks Warszawa | 26.57 | 62 | |||
5. | GRZYBOWSKI, OLIWIER | 04 | Buks Warszawa | 26.64 | 62 | |||
6. | BĄCZEK, KRZYSZTOF | 04 | Buks Warszawa | 27.30 | 57 | |||
7. | KOZŁOWSKI, SZYMON | 04 | Buks Warszawa | 27.47 | 56 | |||
8. | WYTRYKUS, ALEKSANDER | 04 | Buks Warszawa | 27.66 | 55 | |||
9. | PODPORA, PIOTR | 04 | Buks Warszawa | 27.84 | 54 | |||
10. | SZCZYGŁOWSKI, KAROL | 04 | Buks Warszawa | 27.99 | 53 | |||
11. | KORDOWSKI, TYMOTEUSZ | 04 | Buks Warszawa | 30.45 | 41 | |||
12. | SIERAKOWSKI, KACPER | 04 | Buks Warszawa | 31.03 | 39 | |||
13. | OLCZYK, SZYMON | 04 | Buks Warszawa | 32.41 | 34 | |||
14. | NOGAS, OLIWIER | 04 | Buks Warszawa | 32.92 | 32 | |||
15. | DOLECKI, IWO | 04 | Buks Warszawa | 33.52 | 31 | |||
16. | KĘDZIERSKI, ADAM | 04 | Buks Warszawa | 34.25 | 29 | |||
17. | BĄTKIEWICZ, ADAM | 04 | Buks Warszawa | 35.89 | 25 | |||
18. | WĘGRZYNOWSKI, MIKOŁAJ | 04 | Buks Warszawa | 49.21 | 9 |
PK | JAWOREK, LEON | 05 | Buks Warszawa | 29.65 | 45 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2011-12-14 - 13:45 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 8 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | ŻERAŃSKA, Urszula | 03 | Buks Warszawa | 48.57 | 148 | |||
2. | KAMIŃSKA, INGA | 03 | Uks Delfin Legionowo | 49.37 | 141 | |||
3. | JAGURA, Alicja | 03 | Buks Warszawa | 50.29 | 133 | |||
4. | PRZYBYSZ, Dominika | 03 | Buks Warszawa | 50.56 | 131 | |||
5. | DEMIANIUK, Marta | 03 | Buks Warszawa | 53.47 | 111 | |||
6. | STROIŃSKA, Amelia | 03 | Buks Warszawa | 55.43 | 99 | |||
7. | LOTEK, Klaudia | 03 | Buks Warszawa | 56.21 | 95 | |||
8. | KOSAK, Zuzanna | 03 | Buks Warszawa | 58.57 | 84 | |||
9. | KWIATKOWSKA, Kaja | 03 | Buks Warszawa | 1:00.98 | 74 | |||
10. | WOJDA, Weronika | 03 | Buks Warszawa | 1:02.90 | 68 | |||
11. | ZARĘBA, Daria | 03 | Buks Warszawa | 1:06.28 | 58 | |||
12. | SZCZEPANIK, Maria | 03 | Buks Warszawa | 1:11.52 | 46 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2011-12-14 - 13:55 | Chłopców, 50m grzbietowy | 8 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | URYNIUK, Paweł | 03 | Buks Warszawa | 43.14 | 143 | |||
2. | ĆWIEK, Wiktor | 03 | Buks Warszawa | 47.64 | 106 | |||
3. | PRZYBYSZ, Mateusz | 03 | Buks Warszawa | 47.75 | 106 | |||
4. | KORCZAK, Jakub | 03 | Buks Warszawa | 48.57 | 100 | |||
5. | ŚWIĆ, Jakub | 03 | Buks Warszawa | 51.49 | 84 | |||
6. | JAWOREK, TEOFIL | 03 | Buks Warszawa | 51.69 | 83 | |||
7. | WAWRZYNKIEWICZ, Michał | 03 | Buks Warszawa | 52.15 | 81 | |||
8. | STEFAŃSKI, Aleksander | 03 | Buks Warszawa | 54.11 | 72 | |||
9. | DURNAŚ, Filip | 03 | Buks Warszawa | 55.10 | 69 | |||
10. | ROWIŃSKI, Dominik | 03 | MUKP Warszawianka | 58.50 | 57 | |||
11. | ŚPIEWAKOWSKI, Norbert | 03 | Buks Warszawa | 1:00.40 | 52 | |||
12. | GIERCZAK, Filip | 03 | Buks Warszawa | 1:03.49 | 45 |
PK | ROWIŃSKI, Aleksander | 01 | MUKP Warszawianka | 47.92 | 105 | |||
PK | GRABIEC, Patryk | 01 | MUKP Warszawianka | 52.37 | 80 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2011-12-14 - 14:00 | Dziewcząt, 50m dowolny | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | KŁOCZYŃSKA, KLARA | 02 | Buks Warszawa | 34.81 | 297 | |||
2. | KŁOCZYŃSKA, ANASTAZJA | 02 | Buks Warszawa | 35.17 | 288 | |||
3. | ZARĘBA-PARADOWSKA, JULIA | 02 | Buks Warszawa | 37.82 | 232 | |||
4. | KOŚKO, ŁUCJA | 02 | Buks Warszawa | 37.97 | 229 | |||
5. | MIELCZAREK, SANDRA | 02 | Buks Warszawa | 38.75 | 216 | |||
6. | PIWOWARCZYK, ALEKSANDRA | 02 | Buks Warszawa | 39.20 | 208 | |||
7. | TYLEK, NATALIA | 02 | Buks Warszawa | 39.67 | 201 | |||
8. | GOLUBSKA, ALINA | 02 | Buks Warszawa | 40.30 | 192 | |||
9. | ŚMIECHOWSKA, PATRYCJA | 02 | Buks Warszawa | 44.68 | 140 | |||
10. | KULICKA, Alicja | 02 | Buks Warszawa | 45.08 | 137 | |||
11. | SIEMKIEWICZ, KAJA | 02 | Buks Warszawa | 45.47 | 133 | |||
12. | SERAFIN, BARBARA | 02 | Uks Delfin Legionowo | 45.81 | 130 | |||
13. | PLEBAŃCZYK, HANNA | 02 | Buks Warszawa | 46.73 | 123 | |||
14. | WYTRYKUS, MARIA | 02 | Buks Warszawa | 47.12 | 120 | |||
15. | STRZELECKA, KATARZYNA | 02 | Buks Warszawa | 47.73 | 115 | |||
16. | OLSZAK, WIKTORIA | 02 | Buks Warszawa | 49.75 | 102 | |||
17. | LIS, Anna | 02 | Buks Warszawa | 49.82 | 101 | |||
18. | JABŁOŃSKA, WIKTORIA | 02 | Buks Warszawa | 53.64 | 81 | |||
19. | PIASECZNA, EMILIA | 02 | Uks Delfin Legionowo | 55.57 | 73 | |||
20. | JANUS, MAJA | 02 | Buks Warszawa | 58.82 | 61 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2011-12-14 - 14:05 | Chłopców, 50m dowolny | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | KIEWEL, GAWEŁ | 02 | Buks Warszawa | 37.05 | 164 | |||
2. | MICHAŁOWSKI, KRZYSZTOF | 02 | Buks Warszawa | 38.82 | 142 | |||
3. | PLONA, ŁUKASZ | 02 | Buks Warszawa | 39.66 | 134 | |||
4. | SZCZUREK, JAKUB | 02 | Buks Warszawa | 39.79 | 132 | |||
5. | RADZISZEWSKI, KRZYSZTOF | 02 | Buks Warszawa | 39.99 | 130 | |||
6. | BAZDYGA, MATEUSZ | 02 | Buks Warszawa | 40.51 | 125 | |||
7. | BARNAŚ, ALEKSANDER | 02 | Buks Warszawa | 40.95 | 121 | |||
8. | MISIAK, WIKTOR | 02 | Buks Warszawa | 42.66 | 107 | |||
9. | BUABID, YACINE | 02 | Buks Warszawa | 43.11 | 104 | |||
10. | DUDEK, STANISŁAW | 02 | Buks Warszawa | 44.18 | 97 | |||
11. | CALIK, KRZYSZTOF | 02 | Buks Warszawa | 44.83 | 92 | |||
12. | JANUSZCZAK, OSKAR | 02 | Buks Warszawa | 46.25 | 84 | |||
13. | LEWANDOWSKI, MIKOŁAJ | 02 | Uks Delfin Legionowo | 46.88 | 81 | |||
14. | MUCHA, KRYSTIAN | 02 | Uks Delfin Legionowo | 47.48 | 78 | |||
15. | POPŁONYK, Jakub | 02 | Buks Warszawa | 48.13 | 75 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 2011-12-14 - 14:10 | Dziewcząt, 100m zmienny | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | CHUDORLIŃSKA, MARTA | 01 | Uks Delfin Legionowo | 1:32.75 | 241 | 45.10 | 47.65 | |||
2. | SKIBA, JOANNA | 01 | Buks Warszawa | 1:33.19 | 237 | 42.88 | 50.31 | |||
3. | CHYLAK, ALEKSANDRA | 01 | Buks Warszawa | 1:35.93 | 218 | 44.76 | 51.17 | |||
4. | BIELIŃSKA, KLARA | 01 | Buks Warszawa | 1:38.40 | 202 | 1:38.40 | ||||
5. | OBCZYŃSKA, ALEKSANDRA | 01 | Buks Warszawa | 1:38.69 | 200 | 49.02 | 49.67 | |||
6. | FILIPECKA, ZUZANNA | 01 | Buks Warszawa | 1:40.24 | 191 | 46.91 | 53.33 | |||
7. | GRZYBOWSKA, NATALIA | 01 | Buks Warszawa | 1:40.51 | 189 | 48.21 | 52.30 | |||
8. | ZIEJA, OLIWIA | 01 | Buks Warszawa | 1:43.10 | 175 | 47.71 | 55.39 | |||
9. | GMUR, JULIA | 01 | Buks Warszawa | 1:43.73 | 172 | 50.72 | 53.01 | |||
10. | GOLIŃSKA, MAGDA | 01 | Buks Warszawa | 1:45.03 | 166 | 48.83 | 56.20 | |||
11. | WASILEWSKA, Laura | 01 | Uks Delfin Legionowo | 1:48.71 | 149 | 1:48.71 | ||||
12. | DULĘBA, DOMINIKA | 01 | Buks Warszawa | 1:49.80 | 145 | 51.69 | 58.11 | |||
13. | WIŚNIEWSKA, AGATA | 01 | Buks Warszawa | 1:50.73 | 141 | 52.18 | 58.55 | |||
14. | TATARSKA, JULIA | 01 | Buks Warszawa | 1:53.52 | 131 | 51.78 | 1:01.74 | |||
15. | SZYMAŃSKA, DOMINIKA | 01 | Buks Warszawa | 1:55.56 | 124 | 55.88 | 59.68 |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 2011-12-14 - 14:20 | Chłopców, 100m zmienny | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | KAROLCZAK, JAN | 01 | Buks Warszawa | 1:20.07 | 254 | 35.98 | 44.09 | |||
2. | PAJĄK, BARTEK | 01 | Buks Warszawa | 1:24.30 | 218 | 39.22 | 45.08 | |||
3. | GALICKI, BARTEK | 01 | Buks Warszawa | 1:29.35 | 183 | 39.88 | 49.47 | |||
4. | BORKOWSKI, Bartek | 01 | Buks Warszawa | 1:32.37 | 165 | 41.75 | 50.62 | |||
5. | RYKIEL, GRZEGORZ | 01 | Buks Warszawa | 1:35.22 | 151 | 43.46 | 51.76 | |||
6. | BUCZEK, JAN | 01 | Buks Warszawa | 1:36.81 | 144 | 44.39 | 52.42 | |||
7. | DASIEWICZ, MACIEJ | 01 | Buks Warszawa | 1:41.95 | 123 | 45.05 | 56.90 | |||
8. | KRZYZOWSKI, Bartek | 01 | Buks Warszawa | 1:47.66 | 104 | 50.89 | 56.77 | |||
9. | KOŁODZIEJSKI, FILIP | 01 | Buks Warszawa | 1:51.50 | 94 | 53.41 | 58.09 |
<< TOP >> |
Konkurencja 11 2011-12-14 - 14:25 | Dziewcząt, 50m dowolny | 8 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | KAMIŃSKA, INGA | 03 | Uks Delfin Legionowo | 44.68 | 140 | |||
2. | PRZYBYSZ, Dominika | 03 | Buks Warszawa | 47.84 | 114 | |||
3. | ŻERAŃSKA, Urszula | 03 | Buks Warszawa | 49.20 | 105 | |||
4. | JAGURA, Alicja | 03 | Buks Warszawa | 50.07 | 100 | |||
5. | DEMIANIUK, Marta | 03 | Buks Warszawa | 53.74 | 80 | |||
6. | KOSAK, Zuzanna | 03 | Buks Warszawa | 55.68 | 72 | |||
7. | ZARĘBA, Daria | 03 | Buks Warszawa | 56.51 | 69 | |||
8. | STROIŃSKA, Amelia | 03 | Buks Warszawa | 59.51 | 59 | |||
9. | KWIATKOWSKA, Kaja | 03 | Buks Warszawa | 1:01.44 | 54 | |||
10. | WOJDA, Weronika | 03 | Buks Warszawa | 1:06.09 | 43 | |||
11. | SZCZEPANIK, Maria | 03 | Buks Warszawa | 1:14.46 | 30 |
<< TOP >> |
Konkurencja 12 2011-12-14 - 14:30 | Chłopców, 50m dowolny | 8 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | URYNIUK, Paweł | 03 | Buks Warszawa | 38.70 | 144 | |||
2. | ĆWIEK, Wiktor | 03 | Buks Warszawa | 41.75 | 114 | |||
3. | WAWRZYNKIEWICZ, Michał | 03 | Buks Warszawa | 45.55 | 88 | |||
4. | JAWOREK, TEOFIL | 03 | Buks Warszawa | 46.37 | 83 | |||
5. | KORCZAK, Jakub | 03 | Buks Warszawa | 47.05 | 80 | |||
6. | STEFAŃSKI, Aleksander | 03 | Buks Warszawa | 48.07 | 75 | |||
7. | PRZYBYSZ, Mateusz | 03 | Buks Warszawa | 51.51 | 61 | |||
8. | DURNAŚ, Filip | 03 | Buks Warszawa | 52.29 | 58 | |||
9. | ŚPIEWAKOWSKI, Norbert | 03 | Buks Warszawa | 54.37 | 52 | |||
10. | ŚWIĆ, Jakub | 03 | Buks Warszawa | 54.57 | 51 | |||
11. | ROWIŃSKI, Dominik | 03 | MUKP Warszawianka | 59.31 | 40 |
PK | ROWIŃSKI, Aleksander | 01 | MUKP Warszawianka | 39.02 | 140 | |||
PK | GRABIEC, Patryk | 01 | MUKP Warszawianka | 42.80 | 106 |
<< TOP >> |
Konkurencja 13 2011-12-14 - 14:35 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | KŁOCZYŃSKA, ANASTAZJA | 02 | Buks Warszawa | 40.01 | 265 | |||
2. | KŁOCZYŃSKA, KLARA | 02 | Buks Warszawa | 40.80 | 249 | |||
3. | MIELCZAREK, SANDRA | 02 | Buks Warszawa | 42.89 | 215 | |||
4. | GOLUBSKA, ALINA | 02 | Buks Warszawa | 43.50 | 206 | |||
5. | ZARĘBA-PARADOWSKA, JULIA | 02 | Buks Warszawa | 43.95 | 199 | |||
6. | KOŚKO, ŁUCJA | 02 | Buks Warszawa | 45.24 | 183 | |||
7. | TYLEK, NATALIA | 02 | Buks Warszawa | 47.37 | 159 | |||
8. | STRZELECKA, KATARZYNA | 02 | Buks Warszawa | 48.76 | 146 | |||
9. | PIWOWARCZYK, ALEKSANDRA | 02 | Buks Warszawa | 49.18 | 142 | |||
10. | SIEMKIEWICZ, KAJA | 02 | Buks Warszawa | 50.08 | 135 | |||
11. | PLEBAŃCZYK, HANNA | 02 | Buks Warszawa | 50.31 | 133 | |||
12. | ŚMIECHOWSKA, PATRYCJA | 02 | Buks Warszawa | 52.44 | 117 | |||
13. | SERAFIN, BARBARA | 02 | Uks Delfin Legionowo | 52.55 | 116 | |||
14. | OLSZAK, WIKTORIA | 02 | Buks Warszawa | 54.57 | 104 | |||
15. | WYTRYKUS, MARIA | 02 | Buks Warszawa | 55.42 | 99 | |||
16. | PIASECZNA, EMILIA | 02 | Uks Delfin Legionowo | 56.14 | 95 | |||
17. | JANUS, MAJA | 02 | Buks Warszawa | 56.77 | 92 | |||
18. | JABŁOŃSKA, WIKTORIA | 02 | Buks Warszawa | 57.36 | 89 | |||
19. | LIS, Anna | 02 | Buks Warszawa | 59.45 | 80 |
<< TOP >> |
Konkurencja 14 2011-12-14 - 14:45 | Chłopców, 50m grzbietowy | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | KIEWEL, GAWEŁ | 02 | Buks Warszawa | 43.20 | 143 | |||
2. | PLONA, ŁUKASZ | 02 | Buks Warszawa | 43.46 | 140 | |||
3. | SZCZUREK, JAKUB | 02 | Buks Warszawa | 43.82 | 137 | |||
4. | RADZISZEWSKI, KRZYSZTOF | 02 | Buks Warszawa | 45.11 | 125 | |||
5. | MICHAŁOWSKI, KRZYSZTOF | 02 | Buks Warszawa | 45.64 | 121 | |||
6. | BAZDYGA, MATEUSZ | 02 | Buks Warszawa | 46.29 | 116 | |||
7. | BARNAŚ, ALEKSANDER | 02 | Buks Warszawa | 46.68 | 113 | |||
8. | DUDEK, STANISŁAW | 02 | Buks Warszawa | 48.32 | 102 | |||
9. | CALIK, KRZYSZTOF | 02 | Buks Warszawa | 48.49 | 101 | |||
10. | BUABID, YACINE | 02 | Buks Warszawa | 49.47 | 95 | |||
11. | MISIAK, WIKTOR | 02 | Buks Warszawa | 50.25 | 91 | |||
12. | POPŁONYK, Jakub | 02 | Buks Warszawa | 50.75 | 88 | |||
13. | JANUSZCZAK, OSKAR | 02 | Buks Warszawa | 51.52 | 84 | |||
14. | LEWANDOWSKI, MIKOŁAJ | 02 | Uks Delfin Legionowo | 54.84 | 70 | |||
15. | MUCHA, KRYSTIAN | 02 | Uks Delfin Legionowo | 1:00.30 | 52 |
<< TOP >> |
Konkurencja 15 2011-12-14 - 14:50 | Dziewcząt, 100m zmienny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | MALCZEWSKA, ZOFIA | 00 | Buks Warszawa | 1:16.94 | 422 | 34.76 | 42.18 | |||
2. | REKS, ALEKSANDRA | 00 | Buks Warszawa | 1:19.74 | 379 | 37.46 | 42.28 | |||
3. | GLIWA, HANNA | 00 | Buks Warszawa | 1:20.36 | 370 | 36.87 | 43.49 | |||
4. | TROCZYŃSKA, ALEKSANDRA | 00 | Buks Warszawa | 1:24.91 | 314 | 39.13 | 45.78 | |||
5. | WAWRZYNCZUK, ZUZANNA | 00 | Buks Warszawa | 1:26.21 | 300 | 39.14 | 47.07 | |||
6. | KAŹMIERCZAK, KALINA | 00 | Buks Warszawa | 1:28.56 | 277 | 42.14 | 46.42 | |||
7. | OLSZYŃSKA, JULIA | 00 | Buks Warszawa | 1:29.07 | 272 | 43.01 | 46.06 | |||
8. | SKAWSKA, JULIA | 00 | Buks Warszawa | 1:30.47 | 259 | 44.69 | 45.78 | |||
9. | DASIEWICZ, JULIA | 00 | Buks Warszawa | 1:31.58 | 250 | 43.20 | 48.38 | |||
10. | GRIEGER, WERONIKA | 00 | Buks Warszawa | 1:32.98 | 239 | 43.35 | 49.63 | |||
11. | SKRZECZ, KATARZYNA | 00 | Uks Delfin Legionowo | 1:40.30 | 190 | 43.66 | 56.64 | |||
12. | SOTOWSKA, MARYSIA | 00 | Uks Delfin Legionowo | 1:43.01 | 176 | 49.63 | 53.38 | |||
13. | MURZYNOWSKA, JOANNA | 00 | Uks Delfin Legionowo | 1:51.89 | 137 |
<< TOP >> |
Konkurencja 16 2011-12-14 - 14:55 | Chłopców, 100m zmienny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | BUTKIEWICZ, CEZARY | 00 | Buks Warszawa | 1:17.33 | 282 | 36.24 | 41.09 | |||
2. | SŁOWIK, RAFAŁ | 00 | Buks Warszawa | 1:20.58 | 249 | 36.05 | 44.53 | |||
3. | BACZEK, MACIEJ | 00 | Buks Warszawa | 1:21.44 | 242 | 36.40 | 45.04 | |||
4. | KARASEK, MARCIN | 00 | Buks Warszawa | 1:22.58 | 232 | 38.39 | 44.19 | |||
5. | MIELCZAREK, OSKAR | 00 | Buks Warszawa | 1:25.80 | 207 | 39.18 | 46.62 | |||
6. | SABAŁA, MIKOŁAJ | 00 | Buks Warszawa | 1:29.65 | 181 | 43.51 | 46.14 | |||
7. | KOMENDARCZYK, KAMIL | 00 | Buks Warszawa | 1:29.74 | 180 | 42.33 | 47.41 | |||
8. | MICHAŁOWSKI, JAKUB | 00 | Buks Warszawa | 1:30.37 | 177 | 43.08 | 47.29 | |||
9. | MAJEWSKI, MAKSYMILIAN | 00 | Buks Warszawa | 1:30.84 | 174 | |||||
10. | GAJEWSKI, KRZYSZTOF | 00 | Buks Warszawa | 1:30.88 | 174 | |||||
11. | RUMIN, DANIEL | 00 | Buks Warszawa | 1:33.88 | 158 | 42.97 | 50.91 | |||
12. | KOWNACKI, JAN | 00 | Buks Warszawa | 1:37.05 | 143 | 46.96 | 50.09 | |||
13. | KOMOROWSKI, Jan | 00 | Uks Delfin Legionowo | 1:48.80 | 101 |
<< TOP >> |
Konkurencja 17 2011-12-14 - 15:00 | Dziewcząt, 100m zmienny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | DULIŃSKA, MARTYNA | 99 | Buks Warszawa | 1:16.11 | 436 | 35.62 | 40.49 | |||
2. | KORDOWSKA, KLAUDIA | 99 | Buks Warszawa | 1:22.56 | 342 | 36.82 | 45.74 | |||
3. | BACHANEK, JULIA | 99 | Buks Warszawa | 1:22.72 | 340 | 40.97 | 41.75 | |||
4. | GALICKA, MARTYNA | 99 | Buks Warszawa | 1:25.87 | 304 | 39.98 | 45.89 | |||
5. | RADWAŃSKA, HANNA | 99 | Buks Warszawa | 1:36.24 | 215 | 48.76 | 47.48 | |||
6. | DYBALSKA, KAMILA | 99 | Buks Warszawa | 1:38.16 | 203 | 46.52 | 51.64 |
<< TOP >> |
Konkurencja 18 2011-12-14 - 15:05 | Chłopców, 100m zmienny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | KRAWCZYK, PAWEŁ | 99 | Buks Warszawa | 1:16.79 | 288 | 35.30 | 41.49 | |||
2. | BOROWIECKI, MATEUSZ | 99 | Buks Warszawa | 1:24.65 | 215 | 39.16 | 45.49 | |||
3. | GIEMZA, FILIP | 99 | Buks Warszawa | 1:30.85 | 174 | 41.73 | 49.12 | |||
4. | CHUDORLIŃSKI, MATEUSZ | 99 | Uks Delfin Legionowo | 1:31.13 | 172 | 42.14 | 48.99 | |||
5. | ŻERAŃSKI, PRZEMEK | 99 | Buks Warszawa | 1:32.65 | 164 | 44.49 | 48.16 |