1. | | LESIAK, Agata | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 38.30 | 223 | | |
2. | | FUGIEL, Martyna | 02 | Uks Skalar Warszawa | 38.95 | 212 | | |
3. | | BALAJCZA, Diana | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 39.48 | 204 | | |
4. | | BIDNIK, Karolina | 02 | Uks Skalar Warszawa | 39.71 | 200 | | |
5. | | KUCHARSKA, Julia | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 40.05 | 195 | | |
6. | | WOLSKA, OLA | 02 | IKS Konstancin | 40.75 | 185 | | |
7. | | GOGÓŁ, Weronika | 02 | UKS SPARTA Grodzisk Mazowiecki | 40.89 | 183 | | |
8. | | ŚWIĘTOCHOWSKA, Maja | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 41.14 | 180 | | |
9. | | BUJAK, Klara | 02 | UKS SPARTA Grodzisk Mazowiecki | 41.16 | 180 | | |
10. | | ZOWCZAK, Marianna | 02 | UKS Victoria Józefów | 41.68 | 173 | | |
11. | | ROICKA, Marta | 02 | Uks Pingwiny | 42.27 | 166 | | |
12. | | KRAWCZYK, Paulina | 02 | IKS Konstancin | 42.36 | 165 | | |
13. | | DZIUBAK, Klaudia | 02 | UKS Victoria Józefów | 42.51 | 163 | | |
14. | | TOMKIEL, Aleksandra | 02 | Polonia Warszawa | 42.65 | 161 | | |
15. | | MARUSIK, Lena | 02 | UKS Meduza Warszawa | 43.10 | 156 | | |
16. | | GIERZ, Aleksandra | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 43.29 | 154 | | |
17. | | POPŁAWSKA, Barbara | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 43.60 | 151 | | |
18. | | GÓRSKA, Aleksandra | 02 | Polonia Warszawa | 43.68 | 150 | | |
19. | | ZAWADZIŃSKA, Zuzanna | 02 | Polonia Warszawa | 43.97 | 147 | | |
20. | | ZAJĄC, Wiktoria | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 44.57 | 141 | | |
21. | | SZCZUKIEWICZ, Laura | 02 | Polonia Warszawa | 45.23 | 135 | | |
22. | | UFLEWSKA, Barbara | 02 | Niezrzeszony | 45.43 | 134 | | |
23. | | JĘDRZEJCZAK, Julia | 02 | Uks Pingwiny | 45.54 | 133 | | |
24. | | GŁOWACZ, Klaudia | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 45.89 | 130 | | |
25. | | ZABOR, Dominika | 02 | Iuks Muszelka | 46.23 | 127 | | |
26. | | KRAWCZYK, Amelia | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 46.29 | 126 | | |
27. | | NAKONIECZNA, Ania | 02 | UKS Meduza Warszawa | 47.52 | 117 | | |
28. | | KRYPA, Olivia | 02 | UKS Meduza Warszawa | 48.51 | 110 | | |
29. | | BIAŁAS, Aniela | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 48.89 | 107 | | |
30. | | KARKUT, Paulina | 02 | Uks Pingwiny | 48.92 | 107 | | |
31. | | GRAMBURG, Maja | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 48.98 | 106 | | |
| | ZIENTARSKA, Karolina | 02 | IKS Konstancin | 48.98 | 106 | | |
33. | | MALIŃSKA, Monika | 02 | Iuks Muszelka | 49.13 | 105 | | |
34. | | DOMBROWSKA, Marta | 02 | UKS Meduza Warszawa | 49.45 | 103 | | |
35. | | DOBOSZ, Kalina | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 49.54 | 103 | | |
36. | | KRYPA, Marta | 02 | UKS Meduza Warszawa | 49.72 | 102 | | |
37. | | SASIM, Karolina | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 49.78 | 101 | | |
38. | | SZTRUMPF, Martyna | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 50.60 | 97 | | |
39. | | WAŃKOWICZ, Aleksandra | 02 | Uks Skalar Warszawa | 50.80 | 95 | | |
40. | | KACZOR, Oliwia | 02 | Uks Pingwiny | 51.31 | 93 | | |
41. | | BOJARSKA, Zuzia | 02 | UKS Meduza Warszawa | 51.48 | 92 | | |
42. | | WIĘCKOWSKA, Wiktoria | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 51.64 | 91 | | |
43. | | KUKIEŁKA, Natalia | 02 | Polonia Warszawa | 51.76 | 90 | | |
44. | | KACZOROWSKA, Karolina | 02 | Uks Pingwiny | 51.92 | 89 | | |
45. | | ADAMOWICZ, Kaja | 02 | UKS Meduza Warszawa | 52.23 | 88 | | |
46. | | BANAŚ, Julia | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 52.73 | 85 | | |
47. | | PODLECKA, Nikola | 02 | Iuks Muszelka | 52.79 | 85 | | |
48. | | KOTOWICZ, Zuzanna | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 53.23 | 83 | | |
49. | | ARTECKA, Paula | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 53.47 | 82 | | |
50. | | DĄBROWSKA, Klaudia | 02 | Polonia Warszawa | 53.64 | 81 | | |
51. | | GRZESIUK, Angela | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 56.13 | 71 | | |
52. | | CHOMICKA, Zofia | 02 | Iuks Muszelka | 56.25 | 70 | | |
53. | | KANIA, Wiola | 02 | UKS SPARTA Grodzisk Mazowiecki | 56.80 | 68 | | |
54. | | KURZEPA, Adrianna | 02 | Iuks Muszelka | 57.03 | 67 | | |
55. | | OWSIEWSKA, Kinga | 02 | Uks Pingwiny | 57.17 | 67 | | |
56. | | OLEWNICZAK, Aleksandra | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 57.30 | 66 | | |
57. | | SIERADZKA, Zuzanna | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 57.31 | 66 | | |
58. | | PAWLIK, Julia | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:02.82 | 50 | | |
1. | | ZAJĄCZKOWSKI, Filip | 02 | UKS SPARTA Grodzisk Mazowiecki | 35.55 | 186 | | |
2. | | CHEREDIS, Jakub | 02 | Uks Pingwiny | 36.11 | 177 | | SC 1 |
3. | | SZCZEPAŃSKI, Jakub | 02 | Płetwal Mława | 36.11 | 177 | | SC 2 |
4. | | GÓRLICKI-GONZALES, Michał | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 36.89 | 166 | | |
5. | | JAŚKIEWICZ, Adrian | 02 | Iuks Muszelka | 38.00 | 152 | | |
6. | | PAWŁOWSKI, Bogusław | 02 | Uks Pingwiny | 38.13 | 150 | | |
7. | | TELECKI, Szymon | 02 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 38.23 | 149 | | |
8. | | TRACZEWSKI, Gustaw | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 38.89 | 142 | | SC 1 |
9. | | RACZYŃSKI, Adrian | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 38.89 | 142 | | SC 2 |
10. | | MIESZKUNIEC, Szymon | 02 | UKS Victoria Józefów | 39.67 | 133 | | |
11. | | KROK, Wiktor | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 39.98 | 130 | | |
12. | | GĄSTAŁ, Jan | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 40.86 | 122 | | |
13. | | PRZYŁUSKI, Jan | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 40.87 | 122 | | |
14. | | BORZĘCKI, Bartosz | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 41.02 | 121 | | |
15. | | BURCZYŃSKI, Piotr | 02 | Iuks Muszelka | 41.30 | 118 | | |
16. | | WARCHOLIŃSKI, Klaudiusz | 02 | Uks Skalar Warszawa | 41.43 | 117 | | |
17. | | RABAN, Maciek | 02 | IKS Konstancin | 41.98 | 113 | | |
18. | | KĘDZIERSKI, Jan | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 42.10 | 112 | | |
19. | | SZYMAŃSKI, Jan | 02 | Uks Pingwiny | 42.17 | 111 | | |
20. | | ZBRZESKI, Karol | 02 | Uks Skalar Warszawa | 42.19 | 111 | | |
21. | | GODLEWSKI, Marcin | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 42.75 | 107 | | |
22. | | SUTKOWSKI, Piotr | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 43.35 | 102 | | |
23. | | PODGÓRSKI, Jakub | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 43.42 | 102 | | |
24. | | SKIENDZIELEWSKI, Maksymilian | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 43.70 | 100 | | |
25. | | KONDEJ, Sebastian | 02 | UKS Victoria Józefów | 43.95 | 98 | | |
26. | | DUDKIEWICZ, Kacper | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 44.48 | 95 | | |
| | BUCHOLC, Jakub | 02 | Iuks Muszelka | 44.48 | 95 | | |
28. | | ZADUMIŃSKI, Olgierd | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 44.76 | 93 | | |
29. | | JAZWIŃSKI, Bartosz | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 44.86 | 92 | | |
30. | | KAUSKA, Jakub | 02 | Uks Skalar Warszawa | 45.46 | 89 | | |
31. | | JAROSZ, Hubert | 02 | Polonia Warszawa | 45.48 | 88 | | |
| | DOBROMIRSKI, Jan | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 45.48 | 88 | | |
33. | | ŁABUDZKI, Antoni | 02 | UKS Victoria Józefów | 45.67 | 87 | | |
34. | | DOBOSIEWICZ, Michał | 02 | UKS Meduza Warszawa | 45.92 | 86 | | |
35. | | RUTA, Kamil | 02 | Iuks Muszelka | 46.26 | 84 | | |
36. | | DUDKIEWICZ, Adam | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 46.32 | 84 | | |
37. | | KRYSTMAN, Michał | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 46.47 | 83 | | |
38. | | KOPERSKI, Kacper | 02 | Polonia Warszawa | 46.72 | 82 | | |
39. | | BUKSZA, Maksymilian | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 47.42 | 78 | | |
40. | | FLISIŃSKI, Sebastian | 02 | Polonia Warszawa | 47.55 | 77 | | |
41. | | KOWLCZYK, Michał | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 47.82 | 76 | | |
42. | | FELEK, Wielkopolan | 02 | IKS Konstancin | 47.95 | 75 | | |
43. | | ZARZECZNY, Mateusz | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 48.26 | 74 | | |
44. | | KOBA, Jędrzej | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 48.95 | 71 | | |
45. | | TROJAN, Andrzej | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 49.45 | 69 | | |
46. | | CHOIŃSKI, Bartosz | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 49.60 | 68 | | |
47. | | ZIĘTARA, Marek | 02 | Polonia Warszawa | 49.95 | 67 | | |
48. | | SOBIERAJ, Michał | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 50.08 | 66 | | |
49. | | ABD EL RAZEK, Jakub | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 50.47 | 65 | | |
50. | | KĘPCZYŃSKI, Jakub | 02 | Uks Skalar Warszawa | 50.54 | 64 | | |
51. | | HOCHTAUBEL, Antoni | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 50.57 | 64 | | |
52. | | ROMER, Karol | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 51.23 | 62 | | |
53. | | BŁONIARZ, Jan | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 51.40 | 61 | | |
54. | | PERL, Aleksander | 02 | Uks Pingwiny | 51.67 | 60 | | |
55. | | KLISOWSKI, Janek | 02 | Uks Skalar Warszawa | 51.98 | 59 | | |
56. | | NALEPA, Jan | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 52.13 | 59 | | |
57. | | BIEŃKOWSKI, Kuba | 02 | Iuks Muszelka | 52.32 | 58 | | |
58. | | BIEGAŃSKI, Marcin | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 52.36 | 58 | | |
59. | | MOŻEJEWSKI, Kuba | 02 | UKS Meduza Warszawa | 52.42 | 58 | | |
60. | | SALATA, Piotr | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 52.70 | 57 | | |
61. | | DOŁĘGOWSKI, Kacper | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 53.05 | 56 | | |
62. | | KLAN, Antoni | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 53.11 | 55 | | |
63. | | HASHEM, Jakub | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 53.44 | 54 | | |
64. | | WRZEŚNIEWSKI, Damian | 02 | UKS Meduza Warszawa | 54.76 | 50 | | |
65. | | KASSYK, Jan | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 55.35 | 49 | | |
66. | | SIERADZKI, Jan | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 55.41 | 49 | | |
67. | | WOJCIECHOWSKI, Patryk | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 56.32 | 46 | | |
68. | | SALWIŃSKI, Olaf | 02 | Uks Pingwiny | 57.70 | 43 | | |
69. | | ULANOWSKI, Jakub | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 57.71 | 43 | | |
70. | | LEWIS, John | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 58.00 | 42 | | |
71. | | GREGORCZYK, Jan | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 58.29 | 42 | | |
72. | | GLINIECKI, Kajetan | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 58.37 | 42 | | |
73. | | NOWICKI, Igor | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 59.02 | 40 | | |
74. | | STĘPNIK, Hubert | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:02.48 | 34 | | |
75. | | KOWALSKI, Daniel | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:02.83 | 33 | | |
76. | | NOWACKI, Karol | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:04.64 | 30 | | |
77. | | TURZAŃSKI, Antoni | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:04.66 | 30 | | |
78. | | PIOTROWSKI, Tomasz | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:05.24 | 30 | | |
79. | | GOŁOWKOW, Benon | 02 | Uks Pingwiny | 1:06.54 | 28 | | |
80. | | BASAJ, Jakub | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:10.54 | 23 | | |
81. | | SKOMORUCHA, Bartek | 02 | Iuks Muszelka | 1:14.22 | 20 | | |
1. | | SZCZEPAŃSKI, Jakub | 02 | Płetwal Mława | 47.38 | 151 | | |
2. | | ZAJĄCZKOWSKI, Filip | 02 | UKS SPARTA Grodzisk Mazowiecki | 48.23 | 143 | | |
3. | | RUCIŃSKI, Jacek | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 49.02 | 136 | | |
4. | | GÓRLICKI-GONZALES, Michał | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 49.70 | 131 | | |
5. | | PRZYŁUSKI, Jan | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 50.01 | 128 | | |
6. | | CHEREDIS, Jakub | 02 | Uks Pingwiny | 51.52 | 117 | | |
7. | | SZAPIEL, Mikołaj | 02 | UKS Victoria Józefów | 53.42 | 105 | | |
8. | | CHOIŃSKI, Bartosz | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 54.21 | 101 | | |
9. | | KĘDZIERSKI, Jan | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 54.52 | 99 | | |
10. | | ROMER, Karol | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 55.48 | 94 | | |
11. | | SKIENDZIELEWSKI, Maksymilian | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 56.60 | 88 | | |
12. | | BORZĘCKI, Bartosz | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 57.03 | 86 | | |
13. | | JAZWIŃSKI, Bartosz | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 57.33 | 85 | | |
14. | | ŁUKASIK, Mikołaj | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 57.48 | 84 | | |
15. | | SZYMAŃSKI, Jan | 02 | Uks Pingwiny | 57.92 | 82 | | |
16. | | KONDEJ, Sebastian | 02 | UKS Victoria Józefów | 58.18 | 81 | | |
17. | | PRZYBYŁKOWICZ, Jan | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 58.78 | 79 | | |
18. | | KOWLCZYK, Michał | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 59.32 | 77 | | |
19. | | GOLASTYN, Konrad | 02 | UKS Meduza Warszawa | 1:00.23 | 73 | | |
20. | | ŁABUDZKI, Antoni | 02 | UKS Victoria Józefów | 1:01.57 | 68 | | |
21. | | SIENKIEWICZ, Michał | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:02.76 | 65 | | |
22. | | GREGORCZYK, Jan | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:04.17 | 60 | | SC 1 |
23. | | SKOŁYSZEWKI, Marcin | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:04.17 | 60 | | SC 2 |
24. | | PISZCZATOWSKI, Jan | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:06.19 | 55 | | |
25. | | SALATA, Piotr | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:06.28 | 55 | | |
26. | | SZEWCZYK, Krzysztof | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:07.27 | 52 | | |
27. | | PODGÓRSKI, Jakub | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:07.45 | 52 | | |
28. | | BIEGAŃSKI, Marcin | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:07.67 | 51 | | |
29. | | BŁONIARZ, Jan | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:08.95 | 49 | | |
30. | | NOWACKI, Karol | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:10.02 | 46 | | |
31. | | DOŁĘGOWSKI, Kacper | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:12.94 | 41 | | |
32. | | HOCHTAUBEL, Antoni | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:13.04 | 41 | | |
33. | | KLATKA, Filip | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:27.83 | 23 | | |
DYSKW. | | PERL, Aleksander | 02 | Uks Pingwiny |
| | K-14 - Dotknięcie ściany jedną ręką przy nawrocie |
DYSKW. | | JAROSZEWSKI, Łukasz | 02 | Uks Żoliborz Warszawa |
| | K-12 - Niejednoczesne dotknięcie ściany dłońmi przy nawrocie |
DYSKW. | | ULANOWSKI, Jakub | 02 | Uks Żoliborz Warszawa |
| | K-9 - Dłonie przeniesione poza linię bioder na dystansie |
1. | | PAWŁOWSKI, Bogusław | 02 | Uks Pingwiny | 43.53 | 140 | | |
2. | | RUCIŃSKI, Jacek | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 43.62 | 139 | | |
3. | | JAŚKIEWICZ, Adrian | 02 | Iuks Muszelka | 44.32 | 132 | | |
4. | | TRACZEWSKI, Gustaw | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 44.67 | 129 | | |
5. | | MIESZKUNIEC, Szymon | 02 | UKS Victoria Józefów | 44.72 | 129 | | |
6. | | RACZYŃSKI, Adrian | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 45.42 | 123 | | |
7. | | TELECKI, Szymon | 02 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 46.22 | 117 | | |
8. | | RABAN, Maciek | 02 | IKS Konstancin | 46.39 | 115 | | |
9. | | GODLEWSKI, Marcin | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 47.10 | 110 | | |
10. | | BURCZYŃSKI, Piotr | 02 | Iuks Muszelka | 47.47 | 108 | | |
11. | | ZBRZESKI, Karol | 02 | Uks Skalar Warszawa | 47.70 | 106 | | |
12. | | SZAPIEL, Mikołaj | 02 | UKS Victoria Józefów | 48.13 | 103 | | |
13. | | KROK, Wiktor | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 48.70 | 100 | | |
14. | | BUKSZA, Maksymilian | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 48.95 | 98 | | |
15. | | GĄSTAŁ, Jan | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 50.38 | 90 | | |
16. | | KOPERSKI, Kacper | 02 | Polonia Warszawa | 50.39 | 90 | | |
17. | | ZARZECZNY, Mateusz | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 50.72 | 88 | | |
18. | | SIENKIEWICZ, Michał | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 50.73 | 88 | | |
19. | | WARCHOLIŃSKI, Klaudiusz | 02 | Uks Skalar Warszawa | 51.26 | 85 | | |
20. | | JAROSZ, Hubert | 02 | Polonia Warszawa | 51.32 | 85 | | |
21. | | DUDKIEWICZ, Kacper | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 51.41 | 85 | | |
22. | | RUTA, Kamil | 02 | Iuks Muszelka | 51.42 | 85 | | |
23. | | DUDKIEWICZ, Adam | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 52.16 | 81 | | |
24. | | PISZCZATOWSKI, Jan | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 52.20 | 81 | | |
25. | | SUTKOWSKI, Piotr | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 52.59 | 79 | | |
26. | | DOBOSIEWICZ, Michał | 02 | UKS Meduza Warszawa | 52.70 | 78 | | |
27. | | SOBIERAJ, Michał | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 52.92 | 77 | | |
28. | | DOBROMIRSKI, Jan | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 53.02 | 77 | | |
29. | | PIOTROWSKI, Tomasz | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 53.24 | 76 | | |
30. | | BUCHOLC, Jakub | 02 | Iuks Muszelka | 53.27 | 76 | | |
31. | | BIEŃKOWSKI, Kuba | 02 | Iuks Muszelka | 53.37 | 76 | | |
32. | | FELEK, Wielkopolan | 02 | IKS Konstancin | 53.55 | 75 | | |
33. | | WRZEŚNIEWSKI, Damian | 02 | UKS Meduza Warszawa | 53.64 | 74 | | |
34. | | SKOŁYSZEWKI, Marcin | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 54.04 | 73 | | |
35. | | KAUSKA, Jakub | 02 | Uks Skalar Warszawa | 54.22 | 72 | | |
36. | | ABD EL RAZEK, Jakub | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 54.29 | 72 | | |
37. | | ŁUKASIK, Mikołaj | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 54.49 | 71 | | |
38. | | PRZYBYŁKOWICZ, Jan | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 54.77 | 70 | | |
39. | | ZIĘTARA, Marek | 02 | Polonia Warszawa | 55.51 | 67 | | |
40. | | KĘPCZYŃSKI, Jakub | 02 | Uks Skalar Warszawa | 56.13 | 65 | | |
41. | | KASSYK, Jan | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 56.30 | 64 | | |
42. | | KRYSTMAN, Michał | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 56.54 | 63 | | |
43. | | TROJAN, Andrzej | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 56.82 | 63 | | |
44. | | FLISIŃSKI, Sebastian | 02 | Polonia Warszawa | 57.71 | 60 | | |
45. | | NALEPA, Jan | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 58.07 | 59 | | |
46. | | SKOMORUCHA, Bartek | 02 | Iuks Muszelka | 58.55 | 57 | | |
47. | | KLISOWSKI, Janek | 02 | Uks Skalar Warszawa | 58.57 | 57 | | |
48. | | GOLASTYN, Konrad | 02 | UKS Meduza Warszawa | 59.84 | 53 | | |
49. | | KLAN, Antoni | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:00.12 | 53 | | |
50. | | SALWIŃSKI, Olaf | 02 | Uks Pingwiny | 1:01.60 | 49 | | |
51. | | JAROSZEWSKI, Łukasz | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:01.92 | 48 | | |
52. | | HASHEM, Jakub | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:02.34 | 47 | | |
53. | | NOWICKI, Igor | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:02.36 | 47 | | |
54. | | STĘPNIK, Hubert | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:02.54 | 47 | | |
55. | | KAMIŃSKI, Bruno | 02 | Polonia Warszawa | 1:03.07 | 46 | | |
56. | | KLATKA, Filip | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:03.20 | 45 | | |
57. | | WOJCIECHOWSKI, Patryk | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:03.62 | 44 | | |
58. | | MOŻEJEWSKI, Kuba | 02 | UKS Meduza Warszawa | 1:03.76 | 44 | | |
59. | | GLINIECKI, Kajetan | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:03.86 | 44 | | |
60. | | KOWALSKI, Daniel | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:04.82 | 42 | | |
61. | | SZEWCZYK, Krzysztof | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:06.99 | 38 | | |
62. | | BASAJ, Jakub | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:07.70 | 37 | | |
63. | | GOŁOWKOW, Benon | 02 | Uks Pingwiny | 1:11.10 | 32 | | |
64. | | TURZAŃSKI, Antoni | 02 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:12.52 | 30 | | |
DYSKW. | | ZADUMIŃSKI, Olgierd | 02 | Uks Żoliborz Warszawa |
| | G-8 - Wykonanie ruchu nogą lub ramieniem niezwiązanego z wykonaniem nawrotu |
DYSKW. | | SIERADZKI, Jan | 02 | Uks Żoliborz Warszawa |
| | O-4 - Przedwczwsny start |