| Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12-13 lat Warszawa, 21- - 22-3-2012 |
| Konkurencja 1 2012-03-21 - 9:45 | Dziewcząt, 100m motylkowy | 12 - 13 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 12 lat |
| 1. | SOLAK, Anna | 00 | KP MZOS Płock | 1:14.25 | 407 | |||
| 2. | JAWORSKA, Marcelina | 00 | MKS Piaseczno | 1:17.43 | 359 | |||
| 3. | POGORZELSKA, Inez | 00 | Uks Wilanowia | 1:17.77 | 354 | |||
| 4. | BRZÓZKA, Zuzanna | 00 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:18.96 | 338 | |||
| 5. | STASZCZYK, Natalia | 00 | IKS Konstancin | 1:19.08 | 337 | |||
| 6. | MALCZEWSKA, ZOFIA | 00 | Buks Warszawa | 1:19.40 | 333 | |||
| 7. | GOTOWSKA, Weronika | 00 | Uks G-8 Bielany | 1:20.80 | 316 | |||
| 8. | SADOCH, Nikola | 00 | Uks G-8 Bielany | 1:23.11 | 290 | |||
| ODZIEMCZYK, Maja | 00 | UKS Pirania - Targówek | 1:23.11 | 290 | ||||
| 10. | CICHOCKA, Malwina | 00 | UKS Pirania - Targówek | 1:24.10 | 280 | |||
| 11. | SADOWSKA, Karolina | 00 | Uks G-8 Bielany | 1:24.62 | 275 | |||
| 12. | STRZECHOWSKA, Zofia | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:25.80 | 264 | |||
| 13. | LEJZAK, Julia | 00 | IKS Konstancin | 1:26.32 | 259 | |||
| 14. | SOLIWODA, Martyna | 00 | Uks G-8 Bielany | 1:26.52 | 257 | |||
| 15. | DENIZIAK, Julia | 00 | Uks Wilanowia | 1:27.25 | 251 | |||
| 16. | NOSAL, Anna | 00 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:27.72 | 247 | |||
| 17. | WAWRZYŃCZUK, ZUZANNA | 00 | Buks Warszawa | 1:29.03 | 236 | |||
| 18. | CZARNECKA, Katarzyna | 00 | Uks G-8 Bielany | 1:29.55 | 232 | SC 1 | ||
| 19. | BORYS, Anna | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:29.55 | 232 | SC 2 | ||
| 20. | JASIK, KINGA | 00 | GOS Raszyn | 1:29.56 | 232 | |||
| 21. | ALEKSIEWICZ, Ewelina | 00 | Uks G-8 Bielany | 1:30.13 | 227 | |||
| 22. | WIECZOREK, Anna | 00 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:30.39 | 225 | |||
| 23. | DERBICH, WIKTORIA | 00 | Iuks Muszelka | 1:31.55 | 217 | |||
| 24. | GÓRSKA, Julia | 00 | Uks Skalar Warszawa | 1:32.22 | 212 | |||
| 25. | POLAŃSKA, ALEKSANDRA | 00 | GOS Raszyn | 1:32.23 | 212 | |||
| 26. | ALBERSKA, Izabela | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 1:32.31 | 212 | |||
| 27. | NOWIKOWSKA, Daria | 00 | UKS Pirania - Targówek | 1:32.67 | 209 | |||
| 28. | WĘCLEWSKA, Anna | 00 | UKS Pirania - Targówek | 1:33.98 | 200 | |||
| 29. | SIWEK, Hania | 00 | Uks Wilanowia | 1:34.16 | 199 | |||
| 30. | BUŻYCKA, Maja | 00 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 1:36.50 | 185 | |||
| 31. | SAROSIEK, Alicja | 00 | Uks "Polonez" Wyszków | 1:36.66 | 184 | |||
| 32. | PIPCZYŃSKA, Kamila | 00 | UKS Victoria Józefów | 1:37.72 | 178 | |||
| 33. | GÓRAL, Wiktoria | 00 | UKS Pirania - Targówek | 1:37.77 | 178 | |||
| 34. | FURMAŃSKA, Kalina | 00 | IKS Konstancin | 1:38.19 | 176 | |||
| 35. | MATYSIAK, Aleksandra | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:38.82 | 172 | |||
| 36. | WÓJCIK, Zofia | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:39.87 | 167 | |||
| 37. | KACPRZAK, Agata | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 1:41.76 | 158 | |||
| 38. | CZAPSKA, Celina | 00 | MKS Polonia Warszawa | 1:42.58 | 154 | |||
| 39. | BOROWSKA, Agieszka | 00 | MKS Polonia Warszawa | 1:42.89 | 153 | |||
| 40. | MARCINIUK, Alicja | 00 | MKS Piaseczno | 1:44.13 | 147 | |||
| 41. | SOBOLAK, klaudia | 00 | Uks "Polonez" Wyszków | 1:44.45 | 146 | |||
| 42. | KOPIŃSKA, Wiktoria | 00 | UKS Pirania - Targówek | 1:46.03 | 139 | |||
| 43. | STOPCZYK, Dominika | 00 | Uks Wilanowia | 1:46.98 | 136 | |||
| 44. | OLBORSKA, Anna | 00 | Uks Wilanowia | 1:47.19 | 135 | |||
| 45. | OTTO, Oliwia | 00 | Uks Wilanowia | 1:48.67 | 129 | |||
| 46. | CHOROMAŃSKA, MARTYNA | 00 | UŚKS Ostrołęka | 1:59.03 | 98 | |||
| NIE UK. | LIPIŃSKA, Kamila | 00 | UKS Pirania - Targówek |
| 13 lat |
| 1. | SKARŻYŃSKA, ALEKSANDRA | 99 | Iuks Muszelka | 1:11.91 | 448 | |||
| 2. | TOMIAŁOWICZ, Karolina | 99 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:12.72 | 433 | |||
| 3. | WILK, Wiktoria | 99 | MKS Polonia Warszawa | 1:13.81 | 414 | |||
| 4. | BUKOWSKA, Laura | 99 | MKS Polonia Warszawa | 1:16.04 | 379 | |||
| 5. | DULIŃSKA, MARTYNA | 99 | Buks Warszawa | 1:17.81 | 354 | |||
| 6. | KORDOWSKA, KLAUDIA | 99 | Buks Warszawa | 1:17.94 | 352 | |||
| 7. | SZEWCZYK, Zuzanna | 99 | Śródmiejski UKS Polna | 1:18.34 | 346 | |||
| 8. | ŻARNOWSKA, Karolina | 99 | MKS Polonia Warszawa | 1:18.82 | 340 | |||
| 9. | KUZEBSKA, Karolina | 99 | MKS Piaseczno | 1:19.43 | 332 | |||
| 10. | SZCZEPAŃSKA, Natalia | 99 | KP MZOS Płock | 1:22.08 | 301 | |||
| 11. | WOJTAS, Marta | 99 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:22.52 | 296 | |||
| 12. | KORONOWSKA, Anna | 99 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 1:23.11 | 290 | |||
| 13. | MIELNICZUK, Aleksandra | 99 | MKS Polonia Warszawa | 1:23.15 | 290 | |||
| 14. | BACHANEK, JULIA | 99 | Buks Warszawa | 1:23.23 | 289 | |||
| 15. | WAWSZCZAK, Anna | 99 | Uks Skalar Warszawa | 1:24.18 | 279 | |||
| 16. | KUROWSKA, EWA | 99 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:24.57 | 275 | |||
| 17. | MYRCHA, MARIA | 99 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:24.82 | 273 | |||
| 18. | SARTI, Zuzanna | 99 | Uks 307 | 1:25.31 | 268 | |||
| 19. | BŁASZCZYK, SANDRA | 99 | Iuks Muszelka | 1:26.10 | 261 | |||
| 20. | WŁODARCZYK, Weronika | 99 | Śródmiejski UKS Polna | 1:27.05 | 252 | |||
| 21. | KŁADOCZNA, JULIA | 99 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:28.20 | 243 | |||
| 22. | REDKO, DIANA | 99 | Iuks Muszelka | 1:28.28 | 242 | |||
| 23. | KISZKA, Karolina | 99 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:29.67 | 231 | |||
| 24. | ZDUNEK, Klaudia | 99 | Uks "Polonez" Wyszków | 1:30.75 | 223 | |||
| 25. | KANTORSKA, Daria | 99 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:32.03 | 214 | |||
| 26. | BRATKOWSKA, MAGDALENA | 99 | GOS Raszyn | 1:39.15 | 171 | |||
| 27. | ANYSZEWSKA, Zuzia | 99 | UKS "Dwójka" Sochaczew | 1:41.96 | 157 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 2012-03-21 - 10:05 | Chłopców, 100m motylkowy | 12 - 13 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 12 lat |
| 1. | SŁOWIK, RAFAŁ | 00 | Buks Warszawa | 1:15.29 | 266 | |||
| 2. | BUTKIEWICZ, CEZARY | 00 | Buks Warszawa | 1:15.42 | 265 | |||
| 3. | GRZYBOWSKI, Miłosz | 00 | Uks "Polonez" Wyszków | 1:19.01 | 231 | |||
| 4. | WAŚKO, Adam | 00 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:21.27 | 212 | |||
| 5. | SMOLIŃSKI, Jakub | 00 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:21.65 | 209 | |||
| 6. | DEYNEZHENKO, Daniel | 00 | MKS Polonia Warszawa | 1:21.80 | 208 | |||
| 7. | RĘBACZ, Maciej | 00 | Uks G-8 Bielany | 1:24.36 | 189 | |||
| 8. | BEDNARCZYK, Aleksander | 00 | MKS Polonia Warszawa | 1:25.11 | 184 | |||
| 9. | MITRUS, Paweł | 00 | MKS Piaseczno | 1:25.61 | 181 | |||
| 10. | MAŃKA, Jakub | 00 | Uks G-8 Bielany | 1:25.76 | 180 | |||
| 11. | RYBARCZYK, Adam | 00 | MKS Piaseczno | 1:25.96 | 179 | |||
| 12. | PIŁKOWSKI, Patryk | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:26.35 | 176 | |||
| 13. | URBAŃCZYK, Daniel | 00 | Uks Jagiellonka | 1:26.67 | 175 | |||
| 14. | BITKOWSKI, Jan | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:27.02 | 172 | |||
| 15. | PYTLARCZYK, Szymon | 00 | MKS Polonia Warszawa | 1:27.20 | 171 | |||
| 16. | BUREK, Cezary | 00 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:27.64 | 169 | |||
| 17. | DOBRUT, Tomasz | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:28.38 | 165 | |||
| 18. | KAŹMIERCZAK, Kacper | 00 | KP MZOS Płock | 1:29.36 | 159 | |||
| 19. | TRZNADEL, Jan | 00 | UKS Pirania - Targówek | 1:29.46 | 159 | |||
| 20. | NOWICKI, Hubert | 00 | Uks "Polonez" Wyszków | 1:29.60 | 158 | |||
| 21. | WNUCZAK, Dawid | 00 | Uks G-8 Bielany | 1:31.60 | 148 | |||
| 22. | MOTYCZYŃSKI, Maciej | 00 | MKS Polonia Warszawa | 1:31.80 | 147 | |||
| 23. | BURDA, Michał | 00 | MKS Piaseczno | 1:32.36 | 144 | |||
| 24. | BĄCZEK, MACIEJ | 00 | Buks Warszawa | 1:33.32 | 140 | |||
| 25. | KRAVANJA, MIKOŁAJ | 00 | Uks Wilanowia | 1:34.28 | 135 | |||
| 26. | PAWLICKI, Mariusz | 00 | MKS Piaseczno | 1:35.91 | 129 | |||
| 27. | GAJEWSKI, KRZYSZTOF | 00 | Buks Warszawa | 1:37.05 | 124 | |||
| 28. | PIÓRO, Mateusz | 00 | Uks Jagiellonka | 1:38.12 | 120 | |||
| 29. | ŻOŁĄDŹ, Jan | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:38.24 | 120 | |||
| 30. | STAROŃ, Jan | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:39.80 | 114 | |||
| 31. | WYDRYSZEK, Bartosz | 00 | Uks Jagiellonka | 1:41.04 | 110 | |||
| 32. | KARPIŃSKI, JAN | 00 | UŚKS Ostrołęka | 1:41.67 | 108 | |||
| 33. | ZAGUMNY, Patryk | 00 | Uks "Polonez" Wyszków | 1:42.35 | 106 | |||
| 34. | SEROKA, Jakub | 00 | Uks "Polonez" Wyszków | 1:42.62 | 105 | |||
| 35. | ALBOWICZ, Sebastian | 00 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa 1 | 1:43.29 | 103 | |||
| 36. | LEWICKI, Aleksander | 00 | MKS Polonia Warszawa | 1:44.22 | 100 | |||
| 37. | WIŚNIEWSKI, Mateusz | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:45.09 | 98 | |||
| 38. | GŁOSEK, Mikołaj | 00 | Uks "Polonez" Wyszków | 1:49.59 | 86 |
| 13 lat |
| 1. | WARCIAREK, Jan | 99 | UKS Victoria Józefów | 1:05.99 | 396 | ||||
| 2. | PECYNA, Maciej | 99 | IKS Konstancin | 1:08.74 | 350 | ||||
| 3. | WILCZAK, Kajetan | 99 | UKS "Dwójka" Sochaczew | 1:09.62 | 337 | ||||
| 4. | KABZIŃSKI, DOMINIK | 99 | Uks Wilanowia | 1:09.64 | 337 | ||||
| 5. | PAWEŁEK, Paweł | 99 | MKS Polonia Warszawa | 1:10.59 | 323 | ||||
| 6. | WLAZŁOWSKI, Damian | 99 | MKS Polonia Warszawa | 1:11.03 | 317 | ||||
| 7. | WAŃKOWICZ, Błażej | 99 | Uks Skalar Warszawa | 1:11.60 | 310 | ||||
| 8. | KULISIEWICZ, Daniel | 99 | Uks 307 | 1:12.39 | 300 | ||||
| 9. | MACIEJEWSKI, KACPER | 99 | Iuks Muszelka | 1:13.29 | 289 | ||||
| 10. | KRAWCZYK, PAWEŁ | 99 | Buks Warszawa | 1:14.10 | 280 | ||||
| 11. | GROCHOWICZ, Michał | 99 | UKS Ostrobramska | 1:15.46 | 265 | ||||
| 12. | BUCEWKA, Kajetan | 99 | Śródmiejski UKS Polna | 1:16.10 | 258 | ||||
| 13. | PAWŁOWSKI, Maksymilian | 99 | Śródmiejski UKS Polna | 1:16.13 | 258 | ||||
| 14. | PAWLIKOWSKI, JAKUB | 99 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:16.56 | 253 | ||||
| 15. | PEŁCZYŃSKI, Franciszek | 99 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa 1 | 1:16.61 | 253 | ||||
| 16. | WŁODARCZYK, Stanisław | 99 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:17.18 | 247 | ||||
| 17. | LENARTOWICZ, Kacper | 99 | IKS Konstancin | 1:17.54 | 244 | ||||
| 18. | RUDNICKI, MARCIN | 99 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:18.43 | 236 | ||||
| 19. | TRZEŚNIEWSKI, Kacper | 99 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:19.30 | 228 | ||||
| 20. | WŁODARCZYK, Maciej | 99 | Uks Pingwiny | 1:20.07 | 221 | ||||
| 21. | WÓJS, Michał | 99 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa 1 | 1:20.39 | 219 | ||||
| 22. | TRUCHEL, Jakub | 99 | Uks "Polonez" Wyszków | 1:21.22 | 212 | ||||
| 23. | KULIG, WIKTOR | 99 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:21.60 | 209 | ||||
| 24. | KULISIEWICZ, Rafał | 99 | Uks 307 | 1:22.00 | 206 | ||||
| 25. | ADACH, PAWEŁ | 99 | Uks G-8 Bielany | 1:22.02 | 206 | ||||
| 26. | KĘPA, KACPER | 99 | GOS Raszyn | 1:22.43 | 203 | ||||
| 27. | SKALDAWSKI, Krzysztof | 99 | MKS Piaseczno | 1:22.71 | 201 | ||||
| 28. | HODUR, Dawid | 99 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:23.29 | 197 | ||||
| 29. | SZUSTAK, HUBERT | 99 | GOS Raszyn | 1:23.35 | 196 | ||||
| 30. | FRANKOWSKI, Maks | 99 | UKS "Dwójka" Sochaczew | 1:23.57 | 195 | ||||
| 31. | WODOWSKI, JAN | 99 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:23.59 | 195 | ||||
| 32. | KRZYŻANOWSKI, Szymon | 99 | MKS Polonia Warszawa | 1:24.04 | 191 | ||||
| 33. | GODLEWSKI, TOMASZ | 99 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:25.50 | 182 | ||||
| 34. | RODZIEWICZ, Daniel | 99 | UKS Pirania - Targówek | 1:27.16 | 172 | ||||
| 35. | KOMASZEWSKI, JAKUB | 99 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:29.43 | 159 | ||||
| 36. | BARANOWSKI, Tomasz | 99 | Uks "Polonez" Wyszków | 1:30.79 | 152 | ||||
| 37. | WOŁKOWICZ, Jędrzej | 99 | UKS Meduza Warszawa | 1:33.17 | 140 | ||||
| 38. | TROCZYŃSKI, Jakub | 99 | MKS Polonia Warszawa | 1:33.51 | 139 | ||||
| 39. | ULANOWSKI, PIOTR | 99 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:35.36 | 131 | ||||
| 40. | ŚNIADOWKA, KACPER | 99 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:37.36 | 123 | ||||
| DYSKW. | SIECZEK, Adrian | 99 | MKS Polonia Warszawa | ||||||
| O-4 - Przedwczwsny start | |||||||||
| DYSKW. | DRABIK, Filip | 99 | KP MZOS Płock | 1:20.01 | |||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 2012-03-21 - 10:20 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 12 - 13 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 12 lat |
| 1. | WIKIEŁ, ŻAKLINA | 00 | UŚKS Ostrołęka | 1:22.59 | 437 | ||||
| 2. | KOWALSKA, Dominika | 00 | KP MZOS Płock | 1:24.98 | 401 | ||||
| 3. | CHMIELEWSKA, Aneta | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 1:26.10 | 386 | ||||
| 4. | PIEKUT, Zofia | 00 | MKS Polonia Warszawa | 1:27.88 | 363 | ||||
| REKS, ALEKSANDRA | 00 | Buks Warszawa | 1:27.88 | 363 | |||||
| 6. | GLIWA, HANNA | 00 | Buks Warszawa | 1:28.21 | 359 | ||||
| 7. | TOMASZEK, Aleksandra | 00 | UKS Meduza Warszawa | 1:28.89 | 350 | ||||
| 8. | PODGÓRSKA, Agnieszka | 00 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa 1 | 1:29.64 | 342 | ||||
| KOLUCH, Julia | 00 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:29.64 | 342 | |||||
| 10. | KOŚCIANEK, Natalia | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 1:30.25 | 335 | ||||
| 11. | KIEWEL, ZUZANNA | 00 | Buks Warszawa | 1:30.78 | 329 | ||||
| 12. | KŁOS, Aleksandra | 00 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:31.12 | 325 | ||||
| 13. | KACHNIARZ, Magdalena | 00 | Uks Wilanowia | 1:31.20 | 324 | ||||
| 14. | WYSOKIŃSKA, Agnieszka | 00 | Uks G-8 Bielany | 1:31.36 | 323 | ||||
| 15. | CIPORSKA, Katarzyna | 00 | MKS Polonia Warszawa | 1:32.41 | 312 | ||||
| 16. | DENIZIAK, Julia | 00 | Uks Wilanowia | 1:32.92 | 307 | ||||
| 17. | PACHOWSKA, Wiktoria | 00 | Uks Jagiellonka | 1:33.50 | 301 | ||||
| 18. | BOGDANOWICZ, Agata | 00 | IKS Konstancin | 1:33.77 | 298 | ||||
| 19. | SIUTA, JULIA | 00 | Buks Warszawa | 1:34.13 | 295 | ||||
| 20. | ROMANIK, Aleksandra | 00 | Uks Pingwiny | 1:34.15 | 295 | ||||
| 21. | BARANOWSKA, Weronika | 00 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:34.48 | 292 | ||||
| 22. | LISKOWACKA, Klaudia | 00 | MKS Polonia Warszawa | 1:34.84 | 288 | ||||
| 23. | KACPRZAK, Agata | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 1:35.00 | 287 | ||||
| 24. | SKAWSKA, JULIA | 00 | Buks Warszawa | 1:35.54 | 282 | ||||
| 25. | SKIBCZAK, Natalia | 00 | Uks G-8 Bielany | 1:36.13 | 277 | ||||
| 26. | BOROWSKA, Agieszka | 00 | MKS Polonia Warszawa | 1:36.42 | 274 | ||||
| 27. | SOLIWODA, Martyna | 00 | Uks G-8 Bielany | 1:36.51 | 274 | ||||
| 28. | MATYSIAK, Aleksandra | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:36.69 | 272 | ||||
| 29. | KACPRZYCKA, Weronika | 00 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:36.85 | 271 | ||||
| 30. | DEMIANIUK, MAJA | 00 | Buks Warszawa | 1:36.97 | 270 | ||||
| 31. | SADOCH, Nikola | 00 | Uks G-8 Bielany | 1:37.32 | 267 | ||||
| 32. | SAKSON-SZAFRAŃSKA, Sara | 00 | MKS Polonia Warszawa | 1:37.63 | 264 | ||||
| 33. | WIERZBICKA, Nadia | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:37.76 | 263 | ||||
| 34. | WRZOSEK, Iga | 00 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:37.87 | 262 | ||||
| 35. | NOWIKOWSKA, Daria | 00 | UKS Pirania - Targówek | 1:37.88 | 262 | ||||
| 36. | PRZYGODA, Julia | 00 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:37.98 | 262 | ||||
| 37. | KAŹMIERCZAK, KALINA | 00 | Buks Warszawa | 1:38.25 | 259 | ||||
| 38. | WIECZOREK, Anna | 00 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:38.46 | 258 | ||||
| 39. | KACPRZAK, Aleksandra | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 1:38.60 | 257 | ||||
| 40. | BEDNARCZYK, Gabriela | 00 | MKS Piaseczno | 1:38.62 | 256 | ||||
| 41. | ZBIKOWSKA, ZUZANNA | 00 | MPKS "ORKA" Ciechanów | 1:39.76 | 248 | ||||
| 42. | TABAKA, Zuzanna | 00 | UKS Meduza Warszawa | 1:39.84 | 247 | ||||
| 43. | CIARA, Agata | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:40.04 | 246 | ||||
| 44. | OLSZYŃSKA, JULIA | 00 | Buks Warszawa | 1:40.43 | 243 | ||||
| 45. | TROCZYŃSKA, ALEKSANDRA | 00 | Buks Warszawa | 1:40.75 | 241 | ||||
| 46. | DASIEWICZ, JULIA | 00 | Buks Warszawa | 1:40.92 | 239 | ||||
| 47. | ABRAMOWICZ, Julia | 00 | IKS Konstancin | 1:42.22 | 230 | ||||
| 48. | ZŁOTNIK, Julia | 00 | Uks Jagiellonka | 1:42.30 | 230 | ||||
| 49. | ZWOLIŃSKA, GABRIELA | 00 | Buks Warszawa | 1:42.52 | 228 | ||||
| 50. | KORZENIEWSKA, Natasza | 00 | UKS Victoria Józefów | 1:42.82 | 226 | ||||
| 51. | SIWEK, Hania | 00 | Uks Wilanowia | 1:43.52 | 222 | ||||
| 52. | ZAGÓRSKA, Zuzanna | 00 | MKS Piaseczno | 1:43.56 | 221 | ||||
| 53. | WIŚNIEWSKA, Barbara | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:44.45 | 216 | ||||
| 54. | CHOJECKA, Karolina | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 1:44.99 | 212 | ||||
| 55. | OLBORSKA, Anna | 00 | Uks Wilanowia | 1:46.00 | 206 | ||||
| 56. | CHOROMAŃSKA, MARTYNA | 00 | UŚKS Ostrołęka | 1:46.67 | 203 | ||||
| 57. | KAZULA, Patrycja | 00 | KP MZOS Płock | 1:47.44 | 198 | ||||
| 58. | KOPIŃSKA, Wiktoria | 00 | UKS Pirania - Targówek | 1:48.89 | 190 | ||||
| 59. | GRIEGER, WERONIKA | 00 | Buks Warszawa | 1:48.90 | 190 | ||||
| 60. | GÓRAL, Wiktoria | 00 | UKS Pirania - Targówek | 1:50.07 | 184 | ||||
| 61. | SAROSIEK, Alicja | 00 | Uks "Polonez" Wyszków | 1:50.14 | 184 | ||||
| 62. | ADAMIAK, Oliwia | 00 | KP MZOS Płock | 1:50.86 | 180 | ||||
| 63. | MAŁEK, Katarzyna | 00 | Uks Skalar Warszawa | 1:51.41 | 178 | ||||
| 64. | STOPCZYK, Dominika | 00 | Uks Wilanowia | 1:51.45 | 178 | ||||
| 65. | OTTO, Oliwia | 00 | Uks Wilanowia | 1:52.27 | 174 | ||||
| 66. | ABRAMCZYK, Anna | 00 | KP MZOS Płock | 1:53.12 | 170 | ||||
| 67. | KOSIŃSKA, Wiktoria | 00 | KP MZOS Płock | 1:53.29 | 169 | ||||
| 68. | DZIARNOWSKA, Oliwia | 00 | KP MZOS Płock | 1:53.32 | 169 | ||||
| 69. | KILANOWSKA, Zuzanna | 00 | UKS Meduza Warszawa | 1:53.82 | 167 | ||||
| 70. | MYLIK, Julia | 00 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:54.95 | 162 | ||||
| 71. | SAŁAWIŁA, Wiktoria | 00 | IKS Konstancin | 1:58.83 | 146 | ||||
| 72. | JARMICKA, Agata | 00 | Uks Żoliborz Warszawa | 2:01.98 | 135 | ||||
| DYSKW. | RADZISZEWSKA, KATARZYNA | 00 | Buks Warszawa | ||||||
| O-4 - Przedwczwsny start | |||||||||
| DYSKW. | GRZEJDA, Maria | 00 | Uks Orka Warszawa | ||||||
| K-12 - Niejednoczesne dotknięcie ściany dłońmi przy nawrocie | |||||||||
| DYSKW. | KOTKIEWICZ, Julia | 00 | KP MZOS Płock | ||||||
| K12 - Niejednoczesne dotknięcie ściany dłońmi przy nawrocie | |||||||||
| 13 lat |
| 1. | PIEKUT, Aleksandra | 99 | MKS Polonia Warszawa | 1:19.04 | 499 | |||
| 2. | JANISZEWSKA, Dominika | 99 | MKS Polonia Warszawa | 1:19.32 | 493 | |||
| 3. | SZYPULSKA, Julia | 99 | Uks 307 | 1:20.08 | 479 | |||
| 4. | TOKARSKA, Emilia | 99 | PUKS Płońsk | 1:21.59 | 453 | |||
| 5. | DUDEK, Sylwia | 99 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa 1 | 1:21.77 | 450 | |||
| 6. | UGODZIŃSKA, ALEKSANDRA | 99 | MPKS "ORKA" Ciechanów | 1:25.59 | 393 | |||
| 7. | WAWRZYNKIEWICZ, WIKTORIA | 99 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:26.01 | 387 | |||
| 8. | DULIŃSKA, MARTYNA | 99 | Buks Warszawa | 1:26.14 | 385 | |||
| PRAŻUCH, Iga | 99 | MKS Polonia Warszawa | 1:26.14 | 385 | ||||
| 10. | WIĘCKOWSKA, ANNA | 99 | Uks G-8 Bielany | 1:26.34 | 382 | |||
| 11. | KUZEBSKA, Karolina | 99 | MKS Piaseczno | 1:26.46 | 381 | |||
| 12. | RĄCZKA, MARIKA | 99 | Iuks Muszelka | 1:28.23 | 358 | |||
| 13. | BACHANEK, JULIA | 99 | Buks Warszawa | 1:28.30 | 358 | |||
| 14. | SAPEDA, Natalia | 99 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 1:29.31 | 346 | |||
| 15. | ZADUMIŃSKA, WERONIKA | 99 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:31.86 | 317 | |||
| 16. | GONTA, KINGA | 99 | MPKS "ORKA" Ciechanów | 1:31.89 | 317 | |||
| 17. | MARKOWICZ, PATRYCJA | 99 | Uks G-8 Bielany | 1:31.92 | 317 | |||
| 18. | WARDAK, Julia | 99 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:32.16 | 314 | |||
| 19. | ŻARNOWSKA, Karolina | 99 | MKS Polonia Warszawa | 1:32.44 | 312 | |||
| 20. | SKWARSKA, Karolina | 99 | KP MZOS Płock | 1:32.71 | 309 | |||
| 21. | CYBULSKA, Klaudia | 99 | UKS "Dwójka" Sochaczew | 1:33.39 | 302 | |||
| 22. | REJNIAK, Magdalena | 99 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 1:33.65 | 300 | |||
| 23. | SEROCZYŃSKA, AMELIA | 99 | Uks G-8 Bielany | 1:35.17 | 285 | |||
| 24. | KAWOŃ, Karolina | 99 | UKS Meduza Warszawa | 1:36.18 | 277 | |||
| 25. | RADWAŃSKA, HANNA | 99 | Buks Warszawa | 1:36.79 | 271 | |||
| 26. | SARTI, Zuzanna | 99 | Uks 307 | 1:37.04 | 269 | |||
| 27. | SZCZĘCH, Inez | 99 | MKS Polonia Warszawa | 1:37.09 | 269 | |||
| 28. | STARBAŁA, Wiktoria | 99 | UKS "Dwójka" Sochaczew | 1:37.46 | 266 | |||
| 29. | KANTORSKA, Daria | 99 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:38.97 | 254 | |||
| 30. | AMBROZIAK, Ada | 99 | Uks Jagiellonka | 1:39.74 | 248 | |||
| 31. | CYBULSKA, Dagmara | 99 | UKS "Dwójka" Sochaczew | 1:40.41 | 243 | |||
| 32. | GRZESIK, Julia | 99 | UKS Pirania - Targówek | 1:40.75 | 241 | |||
