DRUŻYNOWY WIELOBÓJ PŁYWACKI 10 i 11 LAT Warszawa, 18- - 19-5-2012 |
Konkurencja 1 2012-05-18 - 9:45 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | GOŁĘBIEWSKA, Dominika | 01 | UKS "GIM 92" Ursynów Warszawa | 36.89 | 288 | |||
2. | MAZURKIEWICZ, Basia | 01 | IKS Konstancin | 37.26 | 280 | |||
3. | KWITOWSKA, Natatlia | 01 | UKS Victoria Józefów | 38.41 | 255 | |||
4. | OKUNIEWSKA, Jaśmina | 01 | Mks Polonia Warszawa | 39.14 | 241 | |||
5. | BUBACZ, Natalia | 01 | UKS"Skalar"Góra Kalawaria | 39.21 | 240 | |||
6. | KACZOROWSKA, Magdalena | 01 | Gminny Ośrodek Sportu | 39.60 | 233 | |||
7. | BIENIECKA, Natalia | 01 | Mks Polonia Warszawa | 39.70 | 231 | |||
8. | CEGŁOWSKA, Dominika | 01 | UKS Victoria Józefów | 39.98 | 226 | |||
9. | CIEPLAK, Aleksandra | 01 | UKS OLIMPIC Warka | 39.99 | 226 | |||
10. | CZOCH, Ines | 01 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 41.28 | 206 | |||
11. | BERENT, MARTA | 01 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 41.29 | 205 | |||
12. | JĘDRYCH, JULIA | 01 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 41.81 | 198 | |||
13. | SKIBA, JOANNA | 01 | Buks W-Wa | 41.87 | 197 | |||
14. | LIPKOWSKA, Domonika | 01 | Mks Polonia Warszawa | 42.75 | 185 | |||
15. | SZADKOWSKA, Aleksandra | 01 | UKS "GIM 92" Ursynów Warszawa | 43.02 | 182 | |||
16. | GABRYLEWICZ, Aleksandra | 01 | Gminny Ośrodek Sportu | 43.51 | 175 | |||
17. | KURMANOWSKA, Kinga | 01 | UKS "GIM 92" Ursynów Warszawa | 44.67 | 162 | |||
18. | DĄBROWSKA, Oliwia | 01 | UKS "GIM 92" Ursynów Warszawa | 44.75 | 161 | |||
19. | GRZYBOWSKA, NATALIA | 01 | Buks W-Wa | 44.99 | 159 | |||
20. | OBCZYNSKA, ALEKSANDRA | 01 | Buks W-Wa | 45.34 | 155 | |||
21. | BIELINSKA, KLARA | 01 | Buks W-Wa | 45.60 | 152 | |||
22. | GADOWSKA, Julia | 01 | UKS"Skalar"Góra Kalawaria | 45.99 | 148 | |||
23. | KURATCZYK, Hanna | 01 | Mks Polonia Warszawa | 46.53 | 143 | |||
24. | BANECKA, Katarzyna | 01 | UKS"Skalar"Góra Kalawaria | 46.60 | 143 | |||
25. | TARASIEWICZ, Magdalena | 01 | Mks Polonia Warszawa | 46.69 | 142 | |||
26. | GOLINSKA, MAGDA | 01 | Buks W-Wa | 46.78 | 141 | |||
27. | RYDEL, LUCYNA | 01 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 47.58 | 134 | |||
28. | TAWREL, MAJA | 01 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 47.60 | 134 | |||
29. | MAZUR, BARBARA | 01 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 47.85 | 132 | |||
30. | DALKE, Agata | 01 | UKS "GIM 92" Ursynów Warszawa | 47.86 | 132 | |||
31. | ZIEJA, OLIWIA | 01 | Buks W-Wa | 47.92 | 131 | |||
32. | MIKA, Ola | 01 | UKS"Skalar"Góra Kalawaria | 49.38 | 120 | |||
33. | FILIPECKA, ZUZANNA | 01 | Buks W-Wa | 49.58 | 118 | |||
34. | HARTMAN, Kamila | 01 | Mks Polonia Warszawa | 49.84 | 117 | |||
35. | PAWLIK, Emilia | 01 | MKS Piaseczno | 49.99 | 115 | |||
36. | KOŁAKOWSKA, Julia | 01 | MKS Piaseczno | 50.11 | 115 | |||
37. | BAK, Adrianna | 01 | MKS Piaseczno | 50.57 | 112 | |||
38. | FUS, Gabriela | 01 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 51.71 | 104 | |||
39. | CHEDA, Dominika | 01 | MKS Piaseczno | 52.18 | 101 | |||
40. | TATARSKA, JULIA | 01 | Buks W-Wa | 52.51 | 100 | |||
41. | SARZYŃSKA, Karolina | 01 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 54.06 | 91 | |||
42. | BURY, Joanna | 01 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 54.79 | 88 | |||
43. | GOLONKO, ALEKSANDRA | 01 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 54.98 | 87 | |||
44. | MOLEK, Ewa | 01 | UKS "GIM 92" Ursynów Warszawa | 55.28 | 85 | |||
45. | KWAŚNIEWSKA, Kamila | 01 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 58.42 | 72 | |||
46. | KOLBANIA, Miriam | 01 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 1:01.22 | 63 | |||
47. | RATAJ, Weronika | 01 | UKS"Skalar"Góra Kalawaria | 1:01.75 | 61 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2012-05-18 - 9:55 | Chłopców, 50m motylkowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | KRZYMAŃSKI, Kajetan | 01 | UKS "GIM 92" Ursynów Warszawa | 36.64 | 210 | ||||
2. | SAWICKI, Oskar | 01 | Mks Polonia Warszawa | 38.14 | 186 | ||||
3. | BORKOWSKI, BARTEK | 01 | Buks W-Wa | 38.97 | 175 | ||||
4. | GALICKI, BARTEK | 01 | Buks W-Wa | 39.49 | 168 | ||||
5. | GWIAZDA, Jakub | 01 | Mks Polonia Warszawa | 40.18 | 159 | ||||
6. | JANCZAK, Jakub | 01 | UKS Victoria Józefów | 40.61 | 154 | ||||
7. | KUZMICZ, Dawid | 01 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 40.91 | 151 | ||||
8. | KRASNODĘBSKI, ANDRZEJ | 01 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 41.36 | 146 | ||||
9. | MIELNICZUK, Bartosz | 01 | Mks Polonia Warszawa | 41.41 | 145 | ||||
10. | KRAWCZYK, STANISŁAW | 01 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 41.68 | 143 | ||||
11. | CZERWIŃSKI, Łukasz | 01 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 41.87 | 141 | ||||
12. | WISZNIEWSKI, Jakub | 01 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 42.14 | 138 | ||||
13. | CHOJNACKI, Krystian | 01 | UKS OLIMPIC Warka | 43.24 | 128 | ||||
14. | MACIELĄG, Piotr | 01 | UKS Victoria Józefów | 43.51 | 125 | ||||
15. | MITURA, Filip | 01 | Gminny Ośrodek Sportu | 43.68 | 124 | ||||
16. | DEREZIŃSKI, Szymon | 01 | MKS Piaseczno | 43.82 | 123 | ||||
17. | MZYK, Tomasz | 01 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 44.14 | 120 | ||||
18. | OKRÓJ, Mikołaj | 01 | UKS "GIM 92" Ursynów Warszawa | 44.36 | 118 | ||||
19. | ZUBIK, Stanisław | 01 | Mks Polonia Warszawa | 44.93 | 114 | ||||
20. | KUCHARSKI, Maciej | 01 | MKS Piaseczno | 45.00 | 113 | ||||
21. | RYKIEL, GRZEGORZ | 01 | Buks W-Wa | 45.01 | 113 | ||||
22. | PYREK, Krystian | 01 | UKS "GIM 92" Ursynów Warszawa | 45.77 | 108 | ||||
23. | NIEDŹWIEDZKI, Albert | 01 | UKS "GIM 92" Ursynów Warszawa | 45.79 | 107 | ||||
24. | NATORSKI, Oskar | 01 | Perła Radom | 46.24 | 104 | ||||
25. | ŻUBROWSKI, Cezary | 01 | Mks Polonia Warszawa | 46.93 | 100 | ||||
26. | MIZIAK, Adam | 01 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 46.99 | 99 | ||||
27. | RZECZKOWSKI, Filip | 01 | Gminny Ośrodek Sportu | 47.77 | 95 | ||||
28. | SUŁEK, Adrian | 01 | MKS Piaseczno | 48.51 | 90 | ||||
29. | KOCHANOWSKI, Antek | 01 | Perła Radom | 48.83 | 88 | ||||
30. | KRZYZOWSKI, SZYMON | 01 | Buks W-Wa | 50.49 | 80 | ||||
31. | KUCZYŃSKI, Wojciech | 01 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 51.34 | 76 | ||||
32. | ZAJACZKOWSKI, KACPER | 01 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 51.55 | 75 | ||||
33. | ŻUROWSKI, Jakub | 01 | Perła Radom | 51.57 | 75 | ||||
34. | ROWIŃSKI, Aleksander | 01 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 51.77 | 74 | ||||
35. | KUCIEL, Tomasz | 01 | MKS Piaseczno | 53.80 | 66 | ||||
36. | CIEŚLAK, Jakub | 01 | MKS Piaseczno | 53.82 | 66 | ||||
37. | OSKROBA, Jan | 01 | MKS Piaseczno | 54.54 | 63 | ||||
38. | KOLODZIEJSKI, FILIP | 01 | Buks W-Wa | 57.25 | 55 | ||||
DYSKW. | STEFANEK, Adam | 01 | UKS Victoria Józefów | 41.81 | |||||
M-6 - Inna niż delfinowa praca nóg | |||||||||
DYSKW. | POTOCKI, MIKOŁAJ | 01 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 49.42 | |||||
M-4 - Niejednoczesne przenoszenie ramion nad lustrem wody |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2012-05-18 - 10:05 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | KŁOCZYŃSKA, ANASTAZJA | 02 | Buks W-Wa | 32.61 | 362 | |||
2. | KŁOCZYŃSKA, KLARA | 02 | Buks W-Wa | 33.69 | 328 | |||
3. | KUCHARSKA, Dagmara | 02 | Perła Radom | 35.16 | 289 | |||
4. | ZARĘBA-PARADOWSKA, JULIA | 02 | Buks W-Wa | 36.38 | 261 | |||
5. | NIEWIADOMSKA, Paulina | 02 | Gminny Ośrodek Sportu | 37.08 | 246 | |||
6. | LESIAK, Agata | 02 | UKS "GIM 92" Ursynów Warszawa | 37.31 | 241 | |||
7. | MIELCZAREK, SANDRA | 02 | Buks W-Wa | 37.42 | 239 | |||
8. | KRAWCZYK, Paulina | 02 | IKS Konstancin | 37.45 | 239 | |||
9. | WILCZYŃSKA, Matylda | 02 | Mks Ochota | 38.63 | 218 | |||
10. | KUCHARSKA, Julia | 02 | UKS "GIM 92" Ursynów Warszawa | 38.96 | 212 | |||
11. | PIWOWARCZYK, ALEKSANDRA | 02 | Buks W-Wa | 39.16 | 209 | |||
12. | GORZKOWSKA, Ida | 02 | UKS Victoria Józefów | 39.46 | 204 | |||
13. | TYLEK, NATALIA | 02 | Buks W-Wa | 39.64 | 201 | |||
14. | MOZOŁOWSKA, EMILIA | 02 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 39.72 | 200 | |||
15. | GORZKIEWICZ, Aleksandra | 02 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 40.01 | 196 | |||
16. | GOLUBSKA, ALINA | 02 | Buks W-Wa | 40.17 | 193 | |||
17. | ŚWIĘTOCHOWSKA, Maja | 02 | UKS "GIM 92" Ursynów Warszawa | 40.23 | 193 | |||
18. | ŚMIECHOWSKA, PATRYCJA | 02 | Buks W-Wa | 40.49 | 189 | |||
19. | DZIUBAK, Klaudia | 02 | UKS Victoria Józefów | 40.63 | 187 | |||
20. | WYTRYKUS, MARIA | 02 | Buks W-Wa | 40.70 | 186 | |||
21. | ZOWCZAK, Marianna | 02 | UKS Victoria Józefów | 40.99 | 182 | |||
22. | SIENKIEWICZ, KAJA | 02 | Buks W-Wa | 41.65 | 173 | |||
23. | WRÓBLEWSKA, Alicja | 02 | Mks Ochota | 41.68 | 173 | |||
24. | POPŁAWSKA, BARBARA | 02 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 41.91 | 170 | |||
25. | BACZYŃSKA, Aleksandra | 02 | UKS OLIMPIC Warka | 42.14 | 167 | |||
26. | WIŚNIEWSKA, LIDIA | 02 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 42.38 | 165 | |||
27. | PLASOTA, AMELIA | 02 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 42.74 | 160 | |||
28. | ZAJĄC, WIKTORIA | 02 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 42.82 | 160 | |||
29. | LEWCZUK, Natalia | 02 | Mks Ochota | 42.94 | 158 | |||
30. | PLEBAŃCZYK, HANNA | 02 | Buks W-Wa | 43.23 | 155 | |||
31. | GŁOWACZ, Klaudia | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 43.25 | 155 | |||
32. | DOBOSZ, KALINA | 02 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 43.61 | 151 | |||
33. | CHILCZUK, KINGA | 02 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 43.62 | 151 | |||
34. | GIERZ, Aleksandra | 02 | UKS "GIM 92" Ursynów Warszawa | 43.96 | 147 | |||
35. | WIĘCKOWSKA, Wiktoria | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 44.59 | 141 | |||
36. | ZIENTARSKA, Karolina | 02 | IKS Konstancin | 45.24 | 135 | |||
37. | CIESNOWSKA, Gabriela | 02 | Mks Ochota | 45.47 | 133 | |||
38. | GNIADO, Paulina | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 45.81 | 130 | |||
39. | ZIELIŃSKA, Maja | 02 | Perła Radom | 45.89 | 130 | |||
40. | SASIM, KAROLINA | 02 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 46.08 | 128 | |||
41. | BANAŚ, Julia | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 46.11 | 128 | |||
STRZELECKA, KATARZYNA | 02 | Buks W-Wa | 46.11 | 128 | ||||
43. | GRZESIUK, Angela | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 46.33 | 126 | |||
44. | ZAJĄC, Barbara | 02 | UKS "GIM 92" Ursynów Warszawa | 46.65 | 123 | |||
45. | PIĘCIORAK, Małgorzata | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 47.09 | 120 | |||
46. | OLEWNICZAK, Aleksandra | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 47.28 | 118 | |||
47. | DZIUBAK, KATARZYNA | 02 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 47.41 | 117 | |||
48. | SZMULCZYŃSKA, Stefania | 02 | IKS Konstancin | 47.75 | 115 | |||
49. | OLSZAK, WIKTORIA | 02 | Buks W-Wa | 47.88 | 114 | |||
50. | MATUSIAK, Marysia | 02 | UKS"Skalar"Góra Kalawaria | 47.99 | 113 | |||
51. | NIENAŁTOWSKA, Iwona | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 48.46 | 110 | |||
52. | POLAK, Zuzanna | 02 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 48.52 | 110 | |||
53. | SKRZAT, Natalia | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 49.26 | 105 | |||
54. | SZTRUMPF, Martyna | 02 | UKS "GIM 92" Ursynów Warszawa | 50.67 | 96 | |||
55. | WIŚNIEWSKA, DOMINIKA | 02 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 52.23 | 88 | |||
56. | WANIC, Klaudia | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 52.29 | 87 | |||
57. | SIERADZKA, ZUZANNA | 02 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 53.93 | 80 | |||
58. | ARTECKA, PAULA | 02 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 54.80 | 76 | |||
59. | CZAJA, Natalia | 02 | UKS "GIM 92" Ursynów Warszawa | 55.19 | 74 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2012-05-18 - 10:25 | Chłopców, 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | KAŹMIERCZAK, Bruno | 02 | Gminny Ośrodek Sportu | 32.66 | 240 | ||||
2. | KIEWEL, GAWEŁ | 02 | Buks W-Wa | 35.13 | 192 | ||||
3. | JĘDRZEJEWSKI, Albert | 02 | Gminny Ośrodek Sportu | 36.10 | 177 | ||||
4. | TELECKI, Szymon | 02 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 37.38 | 160 | ||||
5. | JANAS, Igor | 02 | UKS"Skalar"Góra Kalawaria | 37.63 | 156 | ||||
6. | JAKUBOWSKI, Jakub | 02 | UKS Victoria Józefów | 37.90 | 153 | ||||
7. | SOCHACKI, Konrad | 02 | Mks Ochota | 37.95 | 153 | ||||
8. | RUCIŃSKI, Jacek | 02 | UKS "GIM 92" Ursynów Warszawa | 38.00 | 152 | ||||
9. | SZCZUREK, JAKUB | 02 | Buks W-Wa | 38.31 | 148 | ||||
10. | BARNAŚ, ALEKSANDER | 02 | Buks W-Wa | 38.43 | 147 | ||||
11. | LIS, PAWEŁ | 02 | Buks W-Wa | 38.47 | 146 | ||||
12. | MIESZKUNIEC, Szymon | 02 | UKS Victoria Józefów | 38.86 | 142 | ||||
13. | RADZISZEWSKI, KRZYSZTOF | 02 | Buks W-Wa | 38.94 | 141 | ||||
14. | SZAPIEL, Mikołaj | 02 | UKS Victoria Józefów | 39.16 | 139 | ||||
15. | PRZYŁUSKI, JAN | 02 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 39.21 | 138 | ||||
16. | MICHAŁOWSKI, KRZYSZTOF | 02 | Buks W-Wa | 39.40 | 136 | ||||
17. | RACZYŃSKI, Adrian | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 39.54 | 135 | ||||
18. | SIENKIEWICZ, Michał | 02 | UKS "GIM 92" Ursynów Warszawa | 39.56 | 135 | ||||
19. | SKIENDZIELEWSKI, MAKSYMILIAN | 02 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 39.72 | 133 | ||||
20. | BAZDYGA, MATEUSZ | 02 | Buks W-Wa | 39.73 | 133 | ||||
21. | PLONA, ŁUKASZ | 02 | Buks W-Wa | 39.88 | 131 | ||||
22. | SUTKOWSKI, Piotr | 02 | UKS "GIM 92" Ursynów Warszawa | 40.03 | 130 | ||||
23. | KROK, Wiktor | 02 | UKS "GIM 92" Ursynów Warszawa | 40.41 | 126 | ||||
24. | SOBIERAJ, Michał | 02 | UKS "GIM 92" Ursynów Warszawa | 40.76 | 123 | ||||
25. | KĘDZIERSKI, Jan | 02 | UKS "GIM 92" Ursynów Warszawa | 40.83 | 122 | ||||
26. | MISIAK, WIKTOR | 02 | Buks W-Wa | 40.91 | 122 | ||||
27. | ŚPIEWAK, Piotr | 02 | Mks Ochota | 41.05 | 120 | ||||
28. | ŁUKASIK, Mikołaj | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 41.23 | 119 | ||||
29. | ZADUMIŃSKI, OLGIERD | 02 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 41.41 | 117 | ||||
30. | DUDKIEWICZ, KACPER | 02 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 41.60 | 116 | ||||
31. | ŻABIUK, Mateusz | 02 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 41.81 | 114 | ||||
32. | DOBROMIRSKI, JAN | 02 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 42.17 | 111 | ||||
33. | SKOŁYSZEWSKI, MARCIN | 02 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 42.19 | 111 | ||||
34. | KONDEJ, Sebastian | 02 | UKS Victoria Józefów | 42.31 | 110 | ||||
35. | DUDEK, STANISŁAW | 02 | Buks W-Wa | 42.96 | 105 | ||||
36. | JAŹWIŃSKI, Bartosz | 02 | UKS "GIM 92" Ursynów Warszawa | 43.08 | 104 | ||||
37. | BUABID, Yacine | 02 | Buks W-Wa | 43.59 | 101 | ||||
38. | WIELKOPOLAN, Feliks | 02 | IKS Konstancin | 43.68 | 100 | ||||
39. | DUDKIEWICZ, Adam | 02 | UKS "GIM 92" Ursynów Warszawa | 43.72 | 100 | ||||
40. | ABD EL RAZEK, Jakub | 02 | UKS "GIM 92" Ursynów Warszawa | 44.12 | 97 | ||||
41. | ZARZECZNY, Mateusz | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 44.60 | 94 | ||||
42. | KOWALCZYK, MICHAŁ | 02 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 44.63 | 94 | ||||
43. | BEREDA, Franciszek | 02 | Mks Ochota | 44.80 | 93 | ||||
44. | BIEGAŃSKI, MARCIN | 02 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 45.17 | 90 | ||||
45. | GREGORCZYK, JAN | 02 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 45.29 | 90 | ||||
46. | ŁABUDZKI, Antoni | 02 | UKS Victoria Józefów | 45.45 | 89 | ||||
47. | PODGÓRSKI, JAKUB | 02 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 45.99 | 85 | ||||
48. | CEGLIŃSKI, ŁUKASZ | 02 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 46.00 | 85 | ||||
49. | KOBA, Jędrzej | 02 | UKS "GIM 92" Ursynów Warszawa | 46.03 | 85 | ||||
50. | TROJAN, ANDRZEJ | 02 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 46.24 | 84 | ||||
51. | CALIK, KRZYSZTOF | 02 | Buks W-Wa | 46.32 | 84 | ||||
52. | DWORZYŃSKI, Piotr | 02 | Mks Ochota | 46.65 | 82 | ||||
53. | PIOTROWSKI, TOMASZ | 02 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 46.69 | 82 | ||||
54. | CHOIŃSKI, Bartosz | 02 | UKS "GIM 92" Ursynów Warszawa | 46.99 | 80 | ||||
55. | KASSYK, JAN | 02 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 47.05 | 80 | ||||
56. | GRUCHALSKI, Paweł | 02 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 47.38 | 78 | ||||
57. | BŁONARZ, Jan | 02 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 48.33 | 74 | ||||
58. | OLSZEWSKI, Adam | 02 | UKS "GIM 92" Ursynów Warszawa | 48.67 | 72 | ||||
59. | ULANOWSKI, JAKUB | 02 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 48.77 | 72 | ||||
60. | DOŁĘGOWSKI, KACPER | 02 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 48.90 | 71 | ||||
61. | SIERADZKI, JAN | 02 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 49.44 | 69 | ||||
62. | JAROSZEWSKI, ŁUKASZ | 02 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 52.27 | 58 | ||||
63. | HASHEM, JAKUB | 02 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 58.80 | 41 | ||||
64. | BASAJ, JAKUB | 02 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 1:05.98 | 29 | ||||
DYSKW. | HOCHTAUBEL, ANTONII | 02 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 48.99 | |||||
O-4 - Przedwczwsny start |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2012-05-18 - 10:45 | Dziewcząt, 100m grzbietowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | SOKÓŁ, Zuzia | 01 | IKS Konstancin | 1:21.69 | 309 | 38.78 | 42.91 | ||||
2. | REGULSKA, Nastazja | 01 | UKS "GIM 92" Ursynów Warszawa | 1:24.26 | 281 | 40.10 | 44.16 | ||||
3. | KWITOWSKA, Natatlia | 01 | UKS Victoria Józefów | 1:24.62 | 278 | 41.49 | 43.13 | ||||
4. | MULARCZYK, Paulina | 01 | Mks Ochota | 1:25.78 | 266 | 42.04 | 43.74 | ||||
5. | TOBIASZ, Anna | 01 | UKS Victoria Józefów | 1:26.72 | 258 | 42.46 | 44.26 | ||||
6. | KWIATKOWSKA, Natalia | 01 | UKS"Skalar"Góra Kalawaria | 1:27.12 | 254 | 42.80 | 44.32 | ||||
7. | OKUNIEWSKA, Jaśmina | 01 | Mks Polonia Warszawa | 1:27.96 | 247 | 43.42 | 44.54 | ||||
8. | KALETA, OLIWIA | 01 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 1:29.84 | 232 | 43.58 | 46.26 | ||||
9. | JARZĘBOWSKA, Maja | 01 | UKS "GIM 92" Ursynów Warszawa | 1:30.01 | 231 | 44.00 | 46.01 | ||||
10. | IMIŃSKA, Agnieszka | 01 | UKS "GIM 92" Ursynów Warszawa | 1:30.15 | 229 | 42.52 | 47.63 | ||||
11. | BAKA-BORKOWSKA, Weronika | 01 | Mks Ochota | 1:30.73 | 225 | ||||||
12. | CZAPLICKA, Aleksandra | 01 | Mks Ochota | 1:30.98 | 223 | 44.45 | 46.53 | ||||
13. | BŁASZCZYK, Klaudia | 01 | Mks Polonia Warszawa | 1:31.03 | 223 | 43.92 | 47.11 | ||||
14. | BERENT, MARTA | 01 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 1:32.32 | 214 | 44.49 | 47.83 | ||||
15. | SKIBA, JOANNA | 01 | Buks W-Wa | 1:33.37 | 206 | 45.65 | 47.72 | ||||
16. | KACZOROWSKA, Magdalena | 01 | Gminny Ośrodek Sportu | 1:33.43 | 206 | 44.62 | 48.81 | ||||
17. | GRZYBOWSKA, NATALIA | 01 | Buks W-Wa | 1:33.79 | 204 | 46.42 | 47.37 | ||||
18. | ROSTKOWSKA, Aleksandra | 01 | UKS "GIM 92" Ursynów Warszawa | 1:35.06 | 196 | 45.22 | 49.84 | ||||
19. | RUDNICKA, Ewa | 01 | UKS Victoria Józefów | 1:35.38 | 194 | 45.33 | 50.05 | ||||
20. | BIELINSKA, KLARA | 01 | Buks W-Wa | 1:35.79 | 191 | 48.35 | 47.44 | ||||
21. | OBCZYNSKA, ALEKSANDRA | 01 | Buks W-Wa | 1:35.96 | 190 | 47.92 | 48.04 | ||||
22. | PODSIADŁY, Agata | 01 | IKS Konstancin | 1:36.28 | 188 | 46.68 | 49.60 | ||||
23. | FILIPECKA, ZUZANNA | 01 | Buks W-Wa | 1:36.51 | 187 | 46.77 | 49.74 | ||||
24. | CHODÓR, Kamila | 01 | UKS OLIMPIC Warka | 1:37.35 | 182 | 48.01 | 49.34 | ||||
25. | MALIŃSKA, OLIWIA | 01 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 1:37.60 | 181 | 47.25 | 50.35 | ||||
26. | WINIARSKA, Izabela | 01 | Mks Ochota | 1:37.79 | 180 | 47.51 | 50.28 | ||||
27. | CHYLAK, ALEKSANDRA | 01 | Buks W-Wa | 1:38.90 | 174 | 48.57 | 50.33 | ||||
28. | ZIEJA, OLIWIA | 01 | Buks W-Wa | 1:39.77 | 169 | 47.32 | 52.45 | ||||
29. | GABRYLEWICZ, Aleksandra | 01 | Gminny Ośrodek Sportu | 1:40.05 | 168 | 49.79 | 50.26 | ||||
30. | NIEMYWSKA, Kinga | 01 | MKS Piaseczno | 1:40.27 | 167 | 48.39 | 51.88 | ||||
31. | KWIATKOWSKA, Marika | 01 | UKS OLIMPIC Warka | 1:40.95 | 163 | 49.29 | 51.66 | ||||
32. | TATARSKA, JULIA | 01 | Buks W-Wa | 1:41.21 | 162 | 48.91 | 52.30 | ||||
33. | FUS, Gabriela | 01 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:42.04 | 158 | 51.98 | 50.06 | ||||
34. | WISNIEWSKA, AGATA | 01 | Buks W-Wa | 1:42.31 | 157 | ||||||
35. | PAWLIK, Emilia | 01 | MKS Piaseczno | 1:42.39 | 156 | 48.93 | 53.46 | ||||
36. | RÓŻAŃSKA, Jaśmina | 01 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:42.50 | 156 | 48.72 | 53.78 | ||||
37. | SARZYŃSKA, Karolina | 01 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 1:43.26 | 153 | 48.60 | 54.66 | ||||
38. | RUDNICKA, Zuzanna | 01 | UKS OLIMPIC Warka | 1:43.66 | 151 | 50.72 | 52.94 | ||||
39. | KOZŁOWSKA, Hanna | 01 | UKS "GIM 92" Ursynów Warszawa | 1:44.54 | 147 | ||||||
40. | BURY, Joanna | 01 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 1:46.00 | 141 | 53.15 | 52.85 | ||||
41. | SZYMANIAK, Gabriela | 01 | Mks Ochota | 1:46.88 | 137 | 53.50 | 53.38 | ||||
42. | ROGULSKA, MARIA | 01 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 1:47.23 | 136 | 51.98 | 55.25 | ||||
43. | HARTMAN, Kamila | 01 | Mks Polonia Warszawa | 1:47.37 | 136 | 49.71 | 57.66 | ||||
44. | GOLONKO, ALEKSANDRA | 01 | Uks,,Żoliborz''Warszawa | 1:47.86 | 134 | 52.55 | 55.31 | ||||
45. | GAJDA, Zofia | 01 | IKS Konstancin | 1:48.22 | 132 | 52.25 | 55.97 | ||||
