V Grand Prix w pływaniu o Puchar Sprintu Victorii Józefów Józefów, 29-9-2012 |
Konkurencja 1 2012-09-29 - 8:30 | Dziewcząt, 50m dowolny | 9 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | WYSOKIŃSKA, Oliwia | 03 | GOS Raszyn | 38.40 | 221 | |||
2. | KAMIŃSKA, Inga | 03 | UKS Delfin Legionowo | 38.78 | 215 | |||
3. | ADAMIAK, Maria | 03 | Uks 307 | 39.42 | 205 | |||
4. | KARBOWSKA, Julia | 03 | UKS Victoria Józefów | 41.07 | 181 | |||
5. | PATELA, Weronika | 03 | Uks 307 | 41.13 | 180 | |||
6. | ŻERAŃSKA, Ula | 03 | Buks Warszawa | 41.60 | 174 | |||
7. | ZAORSKA, Gabriela | 03 | Uks 307 | 43.24 | 155 | |||
8. | REJMER, Dominika | 03 | Uks 307 | 43.81 | 149 | |||
9. | KĄKOLECKA, Klaudia | 03 | Buks Warszawa | 44.01 | 147 | |||
10. | SZABLEWSKA, Julia | 03 | UKS Victoria Józefów | 44.08 | 146 | |||
11. | HOWERYNG, Barbara | 03 | Uks 307 | 45.32 | 135 | |||
12. | PRZYBYLSKA, Aleksandra | 03 | Uks 307 | 45.59 | 132 | |||
13. | NOWAK, ZOFIA | 03 | Iuks Muszelka | 46.08 | 128 | |||
14. | WOJDA, Weronika | 03 | Buks Warszawa | 48.39 | 110 | |||
15. | CHOJECKA, Kinga | 03 | UKS OLIMPIC Warka | 48.53 | 109 | |||
16. | GOŁEBIEWSKA, ALEKSANDRA | 03 | Uks "Polonez" Wyszków | 48.86 | 107 | |||
17. | CYNARSKA, NATALIA | 03 | Iuks Muszelka | 49.26 | 105 | |||
18. | MĄCZKA, TOLA | 03 | Iuks Muszelka | 49.48 | 103 | |||
19. | ZARĘBA, Daria | 03 | Buks Warszawa | 49.51 | 103 | |||
20. | KOLBAIA, Nino | 03 | Śródmiejski UKS | 50.28 | 98 | |||
21. | SOBOLEWSKA, MARTA | 03 | Uks "Polonez" Wyszków | 50.59 | 97 | |||
22. | KRÓL, KLAUDIA | 03 | Uks "Polonez" Wyszków | 50.75 | 96 | |||
23. | CORU, Klara | 03 | UKS Victoria Józefów | 51.06 | 94 | |||
24. | BUSZKA, KORNELIA | 03 | Iuks Muszelka | 51.32 | 92 | |||
25. | ROMAŃCZUK, Miriam | 03 | UKS Victoria Józefów | 52.26 | 88 | |||
26. | SZYMAŃSKA, KINGA | 03 | Uks "Polonez" Wyszków | 53.82 | 80 | |||
27. | MORAWSKA, JULIA | 03 | Uks "Polonez" Wyszków | 54.00 | 79 | |||
28. | CYNARSKA, WERONIKA | 03 | Iuks Muszelka | 54.35 | 78 | |||
29. | WINDYGA, Nadia | 03 | UKS Victoria Józefów | 55.24 | 74 | |||
30. | STĘPNIAK, Karolina | 03 | Uks 307 | 55.38 | 73 | |||
31. | KARWOWSKA, WERONIKA | 03 | Iuks Muszelka | 57.47 | 66 | |||
32. | BADZIAN, NATALIA | 03 | Iuks Muszelka | 57.78 | 65 | |||
33. | KOŚCIANEK, DARIA | 03 | Iuks Muszelka | 1:00.28 | 57 | |||
34. | WOŹNIAK, MAJA | 03 | Iuks Muszelka | 1:02.85 | 50 | |||
35. | ŚWIERK, NINA | 03 | Iuks Muszelka | 1:14.69 | 30 |
10 lat |
1. | ZARĘBA-PARADOWSKA, Julia | 02 | Buks Warszawa | 34.06 | 318 | ||||
2. | MIELCZAREK, Sandra | 02 | Buks Warszawa | 35.45 | 282 | ||||
3. | LESIAK, Agata | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 35.86 | 272 | ||||
4. | NIEWIADOMSKA, Paulina | 02 | GOS Raszyn | 37.03 | 247 | ||||
5. | GORZKOWSKA, Ida | 02 | UKS Victoria Józefów | 37.56 | 237 | ||||
6. | JASIORSKA, Aleksandra | 02 | Iuks Muszelka | 38.08 | 227 | ||||
7. | KOŚKO, Łucja | 02 | Buks Warszawa | 38.25 | 224 | ||||
8. | TOMASIK, Joanna | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 38.68 | 217 | ||||
9. | ŚWIĘTOCHOWSKA, Maja | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 39.19 | 208 | ||||
10. | ZOWCZAK, Marianna | 02 | UKS Victoria Józefów | 40.18 | 193 | ||||
11. | DZIUBAK, Klaudia | 02 | UKS Victoria Józefów | 40.40 | 190 | ||||
12. | BACZYŃSKA, Aleksandra | 02 | UKS OLIMPIC Warka | 40.48 | 189 | ||||
13. | ZABOR, Dominika | 02 | Iuks Muszelka | 40.78 | 185 | ||||
14. | DAWIDOWICZ, Julia | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 41.40 | 177 | ||||
15. | CIEMIECKA, Zuzanna | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 42.78 | 160 | ||||
16. | DEPTA, ALEKSANDRA | 02 | Uks "Polonez" Wyszków | 43.16 | 156 | ||||
17. | WĘŻYK, ZUZANNA | 02 | Uks "Polonez" Wyszków | 43.38 | 153 | ||||
18. | ZAWADA, Marta | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 43.40 | 153 | ||||
19. | WRÓBLEWSKA, Amelia | 02 | Iuks Muszelka | 44.58 | 141 | ||||
20. | LIŚKIEWICZ, Olga | 02 | Uks "Polonez" Wyszków | 46.62 | 124 | ||||
21. | PODLECKA, Nikola | 02 | Iuks Muszelka | 46.99 | 121 | ||||
22. | DĄBROWSKA, ALICJA | 02 | Uks "Polonez" Wyszków | 47.18 | 119 | ||||
23. | WRÓBLEWSKA, Wiktoria | 02 | GOS Raszyn | 47.68 | 115 | ||||
24. | KACZYŃSKA, Julia | 02 | Uks 307 | 47.87 | 114 | ||||
25. | MALIŃSKA, Monika | 02 | Iuks Muszelka | 48.89 | 107 | ||||
26. | SKWAREK, Wiktoria | 02 | UKS Victoria Józefów | 49.06 | 106 | ||||
27. | POLAK, Zuzanna | 02 | Śródmiejski UKS | 49.71 | 102 | ||||
28. | ARANOWSKA, JULIA | 02 | Uks "Polonez" Wyszków | 50.90 | 95 | ||||
29. | SZYMANOWSKA, Emilia | 02 | Uks "Polonez" Wyszków | 51.46 | 92 | ||||
30. | KALINOWSKA, ŻAKLINA | 02 | Uks "Polonez" Wyszków | 53.14 | 83 | ||||
31. | BARTNIAK, Zuzanna | 02 | Iuks Muszelka | 53.18 | 83 | ||||
32. | KULESZA, Anna | 02 | Śródmiejski UKS | 54.24 | 78 | ||||
DYSKW. | BRODNICKA, Zofia | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | ||||||
O-4 - Przedwczwsny start |
11 lat |
1. | REGULSKA, Nastazja | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 32.06 | 381 | |||
2. | TYMIŃSKA, Zofia | 01 | Uks "Polonez" Wyszków | 32.16 | 377 | |||
3. | KOBYLIŃSKA, Zuzanna | 01 | UKS Ostrobramska | 34.22 | 313 | |||
4. | CEGŁOWSKA, Dominika | 01 | UKS Victoria Józefów | 34.48 | 306 | |||
5. | BORZYMEK, Julia | 01 | Uks "Polonez" Wyszków | 34.86 | 296 | |||
6. | TOBIASZ, Anna | 01 | UKS Victoria Józefów | 34.90 | 295 | |||
7. | SKIBA, Joanna | 01 | Buks Warszawa | 35.06 | 291 | |||
8. | RAŁOWSKA, Julia | 01 | UKS Ostrobramska | 35.15 | 289 | |||
9. | DYMACZ, Aleksandra | 01 | UKS Ostrobramska | 35.25 | 286 | |||
10. | SENER, Derya | 01 | UKS Ostrobramska | 36.07 | 267 | |||
11. | OBCZYŃSKA, Aleksandra | 01 | Buks Warszawa | 36.24 | 264 | |||
12. | ROSTKOWSKA, Aleksandra | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 37.27 | 242 | |||
13. | KAMUT, Julia | 01 | UKS Ostrobramska | 37.28 | 242 | |||
14. | GABRYLEWICZ, Aleksandra | 01 | GOS Raszyn | 37.75 | 233 | |||
15. | GMUR, Julia | 01 | Buks Warszawa | 38.21 | 225 | |||
16. | WOJDANOWICZ, Natalia | 01 | Pirania Targówek | 39.42 | 205 | |||
17. | DULĘBA, Dominika | 01 | Buks Warszawa | 41.10 | 181 | |||
18. | SARZYŃSKA, Karolina | 01 | Śródmiejski UKS | 41.72 | 173 | |||
19. | KOLBAIA, Mariam | 01 | Śródmiejski UKS | 51.49 | 92 |
12 lat |
1. | POLAŃSKA, Aleksandra | 00 | GOS Raszyn | 31.66 | 396 | |||
2. | DZIARSKA, Łucja | 00 | UKS Victoria Józefów | 32.67 | 360 | |||
3. | CICHOCKA, Malwina | 00 | Pirania Targówek | 32.83 | 355 | |||
4. | WĘCLEWSKA, Anna | 00 | Pirania Targówek | 33.08 | 347 | |||
5. | SIKORSKA, Maria | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 33.58 | 331 | |||
6. | SOCHACKA, Dominika | 00 | UKS Ostrobramska | 34.16 | 315 | |||
7. | KOCIOŁEK, Jagoda | 00 | Śródmiejski UKS | 34.18 | 314 | |||
8. | LIPIŃSKA, Kamila | 00 | Pirania Targówek | 34.56 | 304 | |||
9. | SZCZESNA, Patrycja | 00 | Uks "Polonez" Wyszków | 34.66 | 301 | |||
10. | CHOJECKA, Karolina | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 34.92 | 295 | |||
11. | GÓRAL, Wiktoria | 00 | Pirania Targówek | 36.07 | 267 | |||
12. | ALBERSKA, Izabela | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 37.22 | 243 | |||
13. | BODNAR, Maja | 00 | UKS Ostrobramska | 37.83 | 232 | |||
14. | MAŁYSZ, Katarzyna | 00 | UKS Ostrobramska | 42.85 | 159 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2012-09-29 - 9:00 | Chłopców, 50m dowolny | 9 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | URYNIUK, Paweł | 03 | Buks Warszawa | 35.00 | 195 | ||||
2. | ĆWIEK, Wiktor | 03 | Buks Warszawa | 35.58 | 185 | ||||
3. | GĄSTAŁ, Jan | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 36.99 | 165 | ||||
4. | RODKIEWICZ, RADOSŁAW | 03 | Iuks Muszelka | 37.65 | 156 | ||||
5. | ILCEWICZ, Hubert | 03 | UKS Victoria Józefów | 38.66 | 144 | ||||
6. | PRZYBYSZ, Mateusz | 03 | Buks Warszawa | 39.48 | 135 | ||||
7. | PACHLEWSKI, Adam | 03 | Uks 307 | 40.12 | 129 | ||||
8. | KORCZAK, Jakub | 03 | Buks Warszawa | 40.27 | 128 | ||||
9. | DEPTA, ANTONII | 03 | Uks "Polonez" Wyszków | 40.89 | 122 | ||||
10. | JAWOREK, TEOFIL | 03 | Buks Warszawa | 40.95 | 121 | ||||
11. | WAWRZYNKIEWICZ, Michał | 03 | Buks Warszawa | 41.58 | 116 | ||||
12. | BRONOWSKI, Aleksander | 03 | UKS Victoria Józefów | 43.10 | 104 | ||||
13. | AUGUSTYNIK, KAJETAN | 03 | Uks "Polonez" Wyszków | 43.55 | 101 | ||||
14. | SKRAJNY, OSKAR | 03 | Uks "Polonez" Wyszków | 45.36 | 89 | ||||
15. | DURNAŚ, Filip | 03 | Buks Warszawa | 45.93 | 86 | ||||
16. | TYTKO, ERYK | 03 | Uks "Polonez" Wyszków | 46.46 | 83 | ||||
17. | KWITOWSKI, Alek | 03 | UKS Victoria Józefów | 46.66 | 82 | ||||
18. | KULIK, Szymon | 03 | UKS Victoria Józefów | 47.08 | 80 | ||||
19. | SZCZEPANKIEWICZ, Piotr | 03 | Uks 307 | 47.50 | 78 | ||||
20. | WOJCIECHOWSKI, Jakub | 03 | Śródmiejski UKS | 47.72 | 76 | ||||
21. | ŚPIEWAKOWSKI, Norbert | 03 | Buks Warszawa | 48.52 | 73 | ||||
22. | SKWARNICKI, Jakub | 03 | Buks Warszawa | 48.76 | 72 | ||||
23. | SZYMAŃSKI, BARTŁOMIEJ | 03 | Uks "Polonez" Wyszków | 48.96 | 71 | ||||
24. | CHORCHOS, CEZARY | 03 | Uks "Polonez" Wyszków | 49.08 | 70 | ||||
25. | LECH, Damian | 03 | UKS Victoria Józefów | 50.77 | 63 | ||||
26. | DOBROS, KAROL | 03 | Iuks Muszelka | 50.87 | 63 | ||||
27. | SOSNOWSKI, MACIEJ | 03 | Uks "Polonez" Wyszków | 51.38 | 61 | ||||
28. | KOBA, Ignacy | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 52.25 | 58 | ||||
29. | ZANIEWICZ, Damian | 03 | Uks 307 | 53.19 | 55 | ||||
30. | SKOWRONEK, Bartłomiej | 03 | UKS OLIMPIC Warka | 54.26 | 52 | ||||
31. | KALISIŃSKI, MATEUSZ | 03 | Iuks Muszelka | 54.93 | 50 | ||||
32. | ŁYSIK, WIKTOR | 03 | Uks "Polonez" Wyszków | 59.49 | 39 | ||||
DYSKW. | PARDEJ, Jeremi | 03 | Uks 307 | ||||||
O-4 - Przedwczwsny start |
10 lat |
1. | JAŚKIEWICZ, Adrian | 02 | Iuks Muszelka | 33.23 | 227 | ||||
2. | JĘDRZEJEWSKI, Albert | 02 | GOS Raszyn | 34.10 | 210 | ||||
3. | HOMIK, Mateusz | 02 | Uks 307 | 34.53 | 203 | ||||
4. | JASZEWSKI, MATEUSZ | 02 | Uks "Polonez" Wyszków | 35.20 | 191 | ||||
5. | GÓRLICKI-GONZALES, Michał | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 36.57 | 171 | ||||
6. | JAKUBOWSKI, Jakub | 02 | UKS Victoria Józefów | 36.62 | 170 | ||||
7. | MIESZKUNIEC, SZymon | 02 | UKS Victoria Józefów | 37.38 | 160 | ||||
8. | ROZMYSŁOWSKI, Eryk | 02 | GOS Raszyn | 37.65 | 156 | ||||
9. | KROK, Wiktor | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 38.22 | 149 | ||||
10. | SIENKIEWICZ, Michał | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 38.35 | 148 | ||||
11. | KĘDZIERSKI, Jan | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 38.66 | 144 | ||||
12. | BORZYMEK, Hubert | 02 | Uks 307 | 39.65 | 134 | ||||
13. | BUCHOLC, Jakub | 02 | Iuks Muszelka | 40.01 | 130 | ||||
14. | SUTKOWSKI, Piotr | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 40.06 | 130 | ||||
15. | KASPRZAK, Wiktor | 02 | UKS OLIMPIC Warka | 40.29 | 127 | ||||
16. | BURCZYŃSKI, Piotr | 02 | Iuks Muszelka | 40.68 | 124 | ||||
17. | APELSKI, DAWID | 02 | Uks "Polonez" Wyszków | 40.89 | 122 | ||||
18. | KONDEJ, Sebastian | 02 | UKS Victoria Józefów | 41.43 | 117 | ||||
19. | ŻABIUK, Mateusz | 02 | Śródmiejski UKS | 41.84 | 114 | ||||
20. | JADKOWSKI, MIKOŁAJ | 02 | Uks "Polonez" Wyszków | 41.90 | 113 | ||||
21. | ZAREMBA, Krzysztof | 02 | Śródmiejski UKS | 42.00 | 112 | ||||
22. | OFMAN, MACIEJ | 02 | Uks "Polonez" Wyszków | 42.07 | 112 | ||||
23. | CACKO, Bartek | 02 | UKS Victoria Józefów | 42.21 | 111 | ||||
24. | RUTA, Kamil | 02 | Iuks Muszelka | 42.58 | 108 | ||||
25. | SKOCZEŃ, ROMAN | 02 | Uks "Polonez" Wyszków | 42.72 | 107 | ||||
26. | DOŁOWY, Grzegorz | 02 | Iuks Muszelka | 42.88 | 106 | ||||
27. | JĘDRYS, Igor | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 43.11 | 104 | ||||
28. | ŁABUDZKI, Antoni | 02 | UKS Victoria Józefów | 43.27 | 103 | ||||
29. | ABD EL RAZEK, Jakub | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 43.84 | 99 | ||||
30. | KOBA, Jędrzej | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 44.14 | 97 | ||||
31. | STWORZYJANEK, Marek | 02 | Iuks Muszelka | 44.22 | 96 | ||||
32. | TUROWSKI, Piotr | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 44.23 | 96 | ||||
33. | LIPOWSKI, Oskar | 02 | Iuks Muszelka | 44.88 | 92 | ||||
34. | BODNAR, Maciej | 02 | UKS Ostrobramska | 45.55 | 88 | ||||
35. | GŁOSEK, KAROL | 02 | Uks "Polonez" Wyszków | 45.79 | 87 | ||||
36. | PRZYBYŁKOWICZ, Jan | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 46.18 | 84 | ||||
37. | WOŹNY, Kacper | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 46.49 | 83 | ||||
38. | BIEŃKOWSKI, Jakub | 02 | Iuks Muszelka | 46.56 | 82 | ||||
39. | SAKOWICZ, JEREMI | 02 | Uks "Polonez" Wyszków | 46.68 | 82 | ||||
40. | GRUCHALSKI, Paweł | 02 | Śródmiejski UKS | 47.01 | 80 | ||||
41. | ŚLUBOWSKI, MAKSYMILIAN | 02 | Uks "Polonez" Wyszków | 48.68 | 72 | ||||
42. | WOJCIECHOWSKI, Patryk | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 49.53 | 68 | ||||
43. | SOKOŁOWSKI, Marcin | 02 | Iuks Muszelka | 51.67 | 60 | ||||
DYSKW. | KAŹMIERCZAK, Bruno | 02 | GOS Raszyn | ||||||
O-4 - Przedwczwsny start | |||||||||
DYSKW. | SOBIERAJ, Michał | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | ||||||
O-4 - Przedwczwsny start |
11 lat |
1. | KAROLCZAK, Jan | 01 | Buks Warszawa | 30.64 | 290 | |||
2. | WYSZYŃSKI, Aleksander | 01 | Uks "Polonez" Wyszków | 34.36 | 206 | |||
3. | PARDEJ, Maciej | 01 | UKS Victoria Józefów | 34.46 | 204 | |||
4. | RYKIEL, Grzegorz | 01 | Buks Warszawa | 35.82 | 182 | |||
5. | NIVETTE, Karol | 01 | UKS Ostrobramska | 36.17 | 176 | |||
6. | MACIELĄG, Piotr | 01 | UKS Victoria Józefów | 36.35 | 174 | |||
7. | PARYS, Jan | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 38.15 | 150 | |||
8. | CHOJNACKI, Krystian | 01 | UKS OLIMPIC Warka | 38.20 | 150 | |||
9. | IWANICKI, Tadeusz | 01 | Śródmiejski UKS | 38.22 | 149 | |||
10. | RZECZKOWSKI, Filip | 01 | GOS Raszyn | 39.77 | 132 | |||
11. | GRABIEC, Patryk | 01 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 39.93 | 131 | |||
12. | KOŁODZIEJSKI, Filip | 01 | Buks Warszawa | 40.27 | 128 | |||
13. | CELEJ, Szymon | 01 | UKS Victoria Józefów | 41.12 | 120 | |||
14. | CIEŚLAK, Sebastian | 01 | UKS OLIMPIC Warka | 41.59 | 116 | |||
15. | KUCZYŃSKI, Wojciech | 01 | Śródmiejski UKS | 43.44 | 102 | |||
16. | PRZYBYLSKI, Patryk | 01 | UKS OLIMPIC Warka | 44.17 | 97 |
12 lat |
1. | SZABŁOWSKI, Hubert | 00 | UKS Ostrobramska | 30.10 | 306 | ||||
2. | TRZNADEL, Jan | 00 | Pirania Targówek | 30.43 | 296 | ||||
3. | PĘTLAK, Tadeusz | 00 | UKS Ostrobramska | 31.59 | 265 | ||||
4. | MISZTAL, Mikołaj | 00 | Uks "Polonez" Wyszków | 31.73 | 261 | ||||
5. | ORLIKOWSKI, Jakub | 00 | Pirania Targówek | 33.30 | 226 | ||||
6. | KULISZ, Wiktor | 00 | UKS Victoria Józefów | 35.00 | 195 | ||||
7. | SKWORONEK, Dominik | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 35.18 | 192 | ||||
8. | MAŁYSZ, Paweł | 00 | UKS Ostrobramska | 35.87 | 181 | ||||
9. | GRZESIK, Mikołaj | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 35.96 | 179 | ||||
10. | KUŹMA, Dominik | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 38.06 | 151 | ||||
11. | PUTRESZA, Antoine | 00 | UKS Ostrobramska | 38.22 | 149 | ||||
12. | GACEK, Jan | 00 | Pirania Targówek | 38.30 | 148 | ||||
DYSKW. | JĘDRZEJEWSKI, Mateusz | 00 | GOS Raszyn | ||||||
O-4 - Przedwczwsny start |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2012-09-29 - 9:30 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 9 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | KAMIŃSKA, Inga | 03 | UKS Delfin Legionowo | 49.34 | 198 | ||||
2. | WYSOKIŃSKA, Oliwia | 03 | GOS Raszyn | 51.31 | 176 | ||||
3. | DEMIANIUK, Marta | 03 | Buks Warszawa | 51.53 | 174 | ||||
4. | KĄKOLECKA, Klaudia | 03 | Buks Warszawa | 52.36 | 166 | ||||
5. | ŻERAŃSKA, Ula | 03 | Buks Warszawa | 52.96 | 160 | ||||
6. | PATELA, Weronika | 03 | Uks 307 | 56.46 | 132 | ||||
7. | ZARĘBA, Daria | 03 | Buks Warszawa | 57.69 | 124 | ||||
8. | CHOJECKA, Kinga | 03 | UKS OLIMPIC Warka | 1:00.94 | 105 | ||||
9. | PRZYBYLSKA, Aleksandra | 03 | Uks 307 | 1:02.28 | 98 | ||||
10. | CORU, Klara | 03 | UKS Victoria Józefów | 1:02.45 | 98 | ||||
DYSKW. | ROMAŃCZUK, Miriam | 03 | UKS Victoria Józefów | ||||||
K-11 - Praca nóg w płaszczyźnie pionowej w dół |
10 lat |
1. | KUCHARSKA, Dagmara | 02 | Perła Radom | 43.20 | 296 | ||||
2. | ŚWIĘTOCHOWSKA, Maja | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 47.39 | 224 | ||||
3. | KOŚKO, Łucja | 02 | Buks Warszawa | 50.12 | 189 | ||||
4. | ZABOR, Dominika | 02 | Iuks Muszelka | 50.45 | 186 | ||||
5. | DZIUBAK, Klaudia | 02 | UKS Victoria Józefów | 51.06 | 179 | ||||
6. | WRÓBLEWSKA, Wiktoria | 02 | GOS Raszyn | 51.35 | 176 | ||||
7. | SERAFIN, Barbara | 02 | UKS Delfin Legionowo | 51.44 | 175 | ||||
8. | SZYMANOWSKA, Emilia | 02 | Uks "Polonez" Wyszków | 52.39 | 166 | ||||
9. | GORZKOWSKA, Ida | 02 | UKS Victoria Józefów | 53.20 | 158 | ||||
10. | BARTNIAK, Zuzanna | 02 | Iuks Muszelka | 54.62 | 146 | ||||
11. | ZAWADA, Marta | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 54.72 | 145 | ||||
12. | PURGACZ, EMILIA | 02 | Uks "Polonez" Wyszków | 56.48 | 132 | ||||
13. | ARANOWSKA, JULIA | 02 | Uks "Polonez" Wyszków | 57.78 | 123 | ||||
14. | SKWAREK, Wiktoria | 02 | UKS Victoria Józefów | 58.45 | 119 | ||||
15. | POLAK, Zuzanna | 02 | Śródmiejski UKS | 59.40 | 113 | ||||
16. | NIZIŃSKA, WIKTORIA | 02 | Uks "Polonez" Wyszków | 1:04.19 | 90 | ||||
DYSKW. | ZARĘBA-PARADOWSKA, Julia | 02 | Buks Warszawa | ||||||
K-15 - Dotknięcie ściany jedną ręką na zakończenie wyścigu |
11 lat |
1. | TOBIASZ, Anna | 01 | UKS Victoria Józefów | 42.44 | 312 | ||||
2. | KAMUT, Julia | 01 | UKS Ostrobramska | 45.75 | 249 | ||||
3. | CHODÓR, Kamila | 01 | UKS OLIMPIC Warka | 45.86 | 247 | ||||
4. | RUDNICKA, Ewa | 01 | UKS Victoria Józefów | 46.12 | 243 | ||||
5. | OBCZYŃSKA, Aleksandra | 01 | Buks Warszawa | 46.33 | 240 | ||||
6. | COCHÓR, Izabela | 01 | UKS Ostrobramska | 46.39 | 239 | ||||
7. | BORZYMEK, Julia | 01 | Uks "Polonez" Wyszków | 46.44 | 238 | ||||
8. | KURMANOWSKA, Kinga | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 48.18 | 213 | ||||
9. | SIBILSKA, Karina | 01 | Pirania Targówek | 49.02 | 202 | ||||
10. | GMUR, Julia | 01 | Buks Warszawa | 49.06 | 202 | ||||
11. | ZIEJA, Oliwia | 01 | Buks Warszawa | 49.95 | 191 | ||||
12. | BURY, Joanna | 01 | Śródmiejski UKS | 53.54 | 155 | ||||
DYSKW. | DULĘBA, Dominika | 01 | Buks Warszawa | ||||||
K-14 - Dotknięcie ściany jedną ręką przy nawrocie | |||||||||
DYSKW. | SZYMAŃSKA, Dominika | 01 | Buks Warszawa | ||||||
O-4 - Przedwczwsny start |
12 lat |
1. | CHMIELEWSKA, Aneta | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 38.46 | 419 | |||
2. | NOWIKOWSKA, Daria | 00 | Pirania Targówek | 42.90 | 302 | |||
3. | PIPCZYŃSKA, Kamila | 00 | UKS Victoria Józefów | 44.32 | 274 | |||
4. | CHOJECKA, Karolina | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 44.83 | 265 | |||
5. | SOCHACKA, Dominika | 00 | UKS Ostrobramska | 46.30 | 240 | |||
6. | SAROSIEK, Alicja | 00 | Uks "Polonez" Wyszków | 47.56 | 222 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2012-09-29 - 9:45 | Chłopców, 50m klasyczny | 9 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | WAWRZYNKIEWICZ, Michał | 03 | Buks Warszawa | 48.17 | 144 | SC 1 | |||
2. | GĄSTAŁ, Jan | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 48.17 | 144 | SC 2 | |||
3. | ŁUKASZEWICZ, Błażej | 03 | UKS Victoria Józefów | 51.13 | 120 | ||||
4. | ĆWIEK, Wiktor | 03 | Buks Warszawa | 51.90 | 115 | ||||
5. | MARKOWSKI, Kacper | 03 | Buks Warszawa | 53.14 | 107 | ||||
6. | JAWOREK, TEOFIL | 03 | Buks Warszawa | 54.35 | 100 | ||||
7. | ILCEWICZ, Hubert | 03 | UKS Victoria Józefów | 54.90 | 97 | ||||
8. | SKWARNICKI, Jakub | 03 | Buks Warszawa | 57.88 | 83 | ||||
9. | ŚPIEWAKOWSKI, Norbert | 03 | Buks Warszawa | 58.44 | 80 | ||||
DYSKW. | PACHLEWSKI, Adam | 03 | Uks 307 | ||||||
O-4 - Przedwczwsny start |
10 lat |
1. | GÓRLICKI-GONZALES, Michał | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 46.64 | 158 | ||||
2. | RUCIŃSKI, Jacek | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 46.96 | 155 | ||||
3. | KASPRZAK, Wiktor | 02 | UKS OLIMPIC Warka | 47.46 | 150 | ||||
4. | HOMIK, Mateusz | 02 | Uks 307 | 47.81 | 147 | ||||
5. | JASZEWSKI, MATEUSZ | 02 | Uks "Polonez" Wyszków | 47.92 | 146 | ||||
6. | KOWALCZYK, PATRYK | 02 | Uks "Polonez" Wyszków | 48.69 | 139 | ||||
7. | KĘDZIERSKI, Jan | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 49.32 | 134 | ||||
8. | JASZEWSKI, KACPER | 02 | Uks "Polonez" Wyszków | 49.46 | 133 | ||||
9. | CACKO, Bartek | 02 | UKS Victoria Józefów | 49.56 | 132 | ||||
10. | SZAPIEL, Mikołaj | 02 | UKS Victoria Józefów | 50.06 | 128 | ||||
11. | ROZMYSŁOWSKI, Eryk | 02 | GOS Raszyn | 50.39 | 125 | ||||
12. | JĘDRYS, Igor | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 51.90 | 115 | ||||
13. | JAŹWIŃSKI, Bartosz | 02 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 52.16 | 113 | ||||
