1. | | KNOP, ALEKSANDRA | 03 | UKS 190 Łódź | 35.29 | 285 | | |
2. | | WYSOKIŃSKA, Oliwia | 03 | GOS Raszyn | 35.69 | 276 | | |
3. | | KAWKA, Nina | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 38.07 | 227 | | |
4. | | CIEPAŁ, Natasza | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 38.35 | 222 | | |
5. | | MOŻDŻAN, Milena | 03 | KLub Sportowy WANKAN | 38.42 | 221 | | |
6. | | JAGURA, Alicja | 03 | Buks Warszawa | 39.37 | 205 | | |
7. | | PATELA, Weronika | 03 | Uks 307 | 39.46 | 204 | | |
8. | | KARBOWSKA, Julia | 03 | Uks Victoria Józefów | 39.49 | 204 | | |
9. | | MROŻEWSKA, Anna | 03 | ORKA Sochaczew | 39.50 | 203 | | |
10. | | ŻERAŃSKA, Urszula | 03 | Buks Warszawa | 39.60 | 202 | | |
11. | | ZAWADZIŃSKA, Zuzannna | 03 | Mks Polonia Warszawa | 39.74 | 200 | | |
12. | | HERBREDER, Gabriela | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 39.76 | 199 | | |
13. | | PLĄSEK, Aleksandra | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 39.78 | 199 | | |
14. | | DERDA, Natalia | 03 | Mlks Znicz Delfin Kłobuck | 39.94 | 197 | | |
15. | | ADAMIAK, Maria | 03 | Uks 307 | 40.32 | 191 | | |
16. | | MATYSIAK, Marta | 03 | Uks Żoliborz Warszawa | 41.14 | 180 | | |
17. | | KOWALCZYK, Ada | 03 | Uks Żoliborz Warszawa | 41.62 | 174 | | |
18. | | JOCHYMCZYK, Anna | 03 | Salwator Kraków | 41.88 | 171 | | |
19. | | MIEGOŃ, Jagoda | 03 | Uks Żoliborz Warszawa | 42.00 | 169 | | |
20. | | PIASTA, Aleksandra | 03 | Salwator Kraków | 42.34 | 165 | | |
21. | | WRÓBLEWSKA, Aurelia | 03 | Uks Żoliborz Warszawa | 42.80 | 160 | | |
22. | | PRZYBYLSKA, Aleksandra | 03 | Uks 307 | 43.09 | 157 | | |
23. | | ADAMSKA, Julia | 03 | Uks Żoliborz Warszawa | 43.36 | 154 | | |
24. | | LOTEK, Klaudia | 03 | Buks Warszawa | 43.52 | 152 | | |
25. | | PRZYBYSZ, Dominka | 03 | Buks Warszawa | 43.83 | 149 | | |
| | ZĄBEK, Jagoda | 03 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 43.83 | 149 | | |
27. | | HERMAN, Natalia | 03 | Salwator Kraków | 44.31 | 144 | | |
28. | | NOWAK, Zofia | 03 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 44.36 | 143 | | |
29. | | ZAWADA, Marta | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 44.49 | 142 | | |
30. | | BIAŁEK, Anna | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 44.61 | 141 | | |
31. | | HOWERYNG, Barbara | 03 | Uks 307 | 44.70 | 140 | | |
32. | | KOZACZUK, Klara | 03 | Uks Żoliborz Warszawa | 44.82 | 139 | | |
33. | | PELC, Julia | 03 | Śródmiejski UKS Polna | 45.11 | 136 | | |
34. | | STROIŃSKA, Amelia | 03 | Buks Warszawa | 45.62 | 132 | | |
35. | | LASKA, Kornelia | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 45.63 | 132 | | |
36. | | ANCZKIEWICZ, Marta | 03 | Uks Pingwiny | 46.35 | 126 | | |
37. | | CORU, Klara | 03 | Uks Victoria Józefów | 46.45 | 125 | | |
38. | | ROJEK, Paulina | 03 | Uks 307 | 46.49 | 125 | | |
39. | | ADAMSKA, Maria | 03 | Uks Żoliborz Warszawa | 46.73 | 123 | | |
40. | | BOGUSZ, Maja | 03 | Buks Warszawa | 46.74 | 123 | | |
41. | | ZALEWSKA, Aleksandra | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 46.77 | 122 | | |
42. | | IŻAK, Daria | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 47.11 | 120 | | |
43. | | JASKUŁOWSKA, Zosia | 03 | IKS Konstancin | 47.34 | 118 | | |
44. | | CYNARSKA, NATALIA | 03 | Iuks Muszelka | 47.58 | 116 | | |
45. | | HRYCIUK, Urszula | 03 | Uks Żoliborz Warszawa | 47.69 | 115 | | |
| | SKIBCZAK, Paulina | 03 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 47.69 | 115 | | |
47. | | KACPERSKA, Laura | 03 | Mks Polonia Warszawa | 48.13 | 112 | | |
48. | | KOCZYK, Aleksandra | 03 | Uks Żoliborz Warszawa | 48.21 | 112 | | |
49. | | SADŁOWSKA, Maja | 03 | Uks Żoliborz Warszawa | 48.32 | 111 | | |
50. | | URBANOWICZ, Dominika | 03 | UKP Jedynka Elbląg | 48.40 | 110 | | |
51. | | MOLIK, Maria | 03 | Uks Żoliborz Warszawa | 48.51 | 110 | | |
52. | | RADCZUK, KAROLINA | 03 | Iuks Muszelka | 48.70 | 108 | | |
53. | | GÓRA, Aleksandra | 03 | Mks Polonia Warszawa | 48.71 | 108 | | |
54. | | WOJDA, Weronika | 03 | Buks Warszawa | 48.98 | 106 | | |
55. | | WOJTYŁA, Magdalena | 03 | Uks Żoliborz Warszawa | 49.35 | 104 | | |
56. | | KWIATKOWSKA, Kaja | 03 | Buks Warszawa | 49.39 | 104 | | |
57. | | SUROWIEC, Matylda | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 49.44 | 104 | | |
58. | | ROMAŃCZUK, Miriam | 03 | Uks Victoria Józefów | 49.54 | 103 | | |
59. | | NOWOSIELSKA, Anna | 03 | Uks Victoria Józefów | 49.97 | 100 | | |
60. | | PLEWNIA, Aleksandra | 03 | Mks Polonia Warszawa | 50.26 | 98 | | |
61. | | BITKOWSKA, Maria | 03 | Uks Żoliborz Warszawa | 50.28 | 98 | | |
62. | | CYNARSKA, WERONIKA | 03 | Iuks Muszelka | 50.67 | 96 | | |
63. | | JACKIEWICZ, Wiktoria | 03 | Mks Polonia Warszawa | 50.81 | 95 | | |
64. | | GORDZIEJUK-NOWAK, Karolina | 03 | Mks Polonia Warszawa | 50.85 | 95 | | |
65. | | BUREK, Ewelina | 03 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 50.96 | 94 | | |
66. | | HRYCAN, Anna | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 51.00 | 94 | | |
67. | | BUSZKA, KORNELIA | 03 | Iuks Muszelka | 51.13 | 94 | | |
68. | | RABKOWSKA, Jagoda | 03 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 51.42 | 92 | | |
69. | | GODLEWSKA, Wiktoria | 03 | UKP Jedynka Elbląg | 51.59 | 91 | | |
70. | | KORZENIOWSKA, Karolina | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 51.89 | 89 | | |
71. | | ZIEMACKA, JULIA | 03 | Iuks Muszelka | 52.03 | 89 | | |
72. | | KOŚCIANEK, DARIA | 03 | Iuks Muszelka | 52.19 | 88 | | |
73. | | OKNIŃSKA, Dominika | 03 | Śródmiejski UKS Polna | 52.72 | 85 | | |
74. | | GAŁKOWSKA, Magdalena | 03 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 54.05 | 79 | | |
75. | | STAŃCZAK, Zofia | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 54.41 | 78 | | |
76. | | MĄCZKA, TOLA | 03 | Iuks Muszelka | 54.51 | 77 | | |
77. | | BADZIAN, NATALIA | 03 | Iuks Muszelka | 55.40 | 73 | | |
78. | | TYNDZIK, MARIA | 03 | Iuks Muszelka | 55.88 | 72 | | |
79. | | JÓŻWIK, ADRIANA | 03 | MPKS Orka Ciechanów | 56.07 | 71 | | |
80. | | POTYRAŁA, JULIA | 03 | MPKS Orka Ciechanów | 56.13 | 71 | | |
81. | | WOŹNIAK, MAJA | 03 | Iuks Muszelka | 56.65 | 69 | | |
82. | | WŁODARKIEWICZ, MAGDALENA | 03 | Iuks Muszelka | 56.86 | 68 | | |
83. | | PERZ, Julia | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 57.24 | 67 | | |
84. | | KARWOWSKA, WERONIKA | 03 | Iuks Muszelka | 57.30 | 66 | | |
85. | | ORACZ, ZOFIA | 03 | Iuks Muszelka | 57.76 | 65 | | |
86. | | ADAMCZYK, Zuzanna | 03 | Mks Polonia Warszawa | 58.65 | 62 | | |
87. | | TYNDZIK, ELEONORA | 03 | Iuks Muszelka | 1:00.10 | 57 | | |
88. | | MUSIAŁOWICZ, Zofia | 03 | Mks Polonia Warszawa | 1:01.88 | 53 | | |
89. | | URBASKA, Zofia | 03 | Mks Polonia Warszawa | 1:04.68 | 46 | | |
90. | | SIWEK, MAGDALENA | 03 | Iuks Muszelka | 1:10.27 | 36 | | |
91. | | PIGNE, Aleksandra | 03 | Śródmiejski UKS Polna | 1:15.58 | 29 | | |
92. | | ŚWIERK, NINA | 03 | Iuks Muszelka | 1:16.59 | 27 | | |
DYSKW. | | BIEGAŃSKA, Weronika | 03 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 50.01 |
| | D-2 - Brak kontaktu fizycznego ze ścianą nawrotową |
DYSKW. | | BOGUSZ, Kaja | 03 | Buks Warszawa | 56.46 |
| | D-2 - Brak kontaktu fizycznego ze ścianą nawrotową |
DYSKW. | | RUDEK, Magdalena | 03 | Mks Polonia Warszawa | 1:11.23 |
| | D-2 - Brak kontaktu fizycznego ze ścianą nawrotową |
1. | | MILENCKI, Piotr | 04 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 40.01 | 130 | | |
2. | | WOŹNIAK, Antoni | 04 | Uks 307 | 40.06 | 130 | | |
3. | | ROZMYSŁOWSKI, Filip | 04 | GOS Raszyn | 40.64 | 124 | | |
4. | | BERNER, SZYMON | 04 | Buks Warszawa | 41.15 | 120 | | |
5. | | STRZELECKI, WIKTOR | 04 | Muks Rekin Bydgoszcz | 41.24 | 119 | | |
6. | | GROMSKI, Adrian | 04 | KS Krotosz Krotoszyn | 41.55 | 116 | | |
7. | | KORDZIAK, Witold | 04 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 45.10 | 91 | | |
8. | | GRĄDZIK, BŁAŻEJ | 04 | MPKS Orka Ciechanów | 45.42 | 89 | | |
9. | | WYDMUCH, Kajetan | 04 | Mlks Znicz Delfin Kłobuck | 45.76 | 87 | | |
10. | | RUDZKI, Kacper | 04 | Mlks Znicz Delfin Kłobuck | 45.82 | 86 | | |
11. | | CHMIELEWSKI, MICHAŁ | 04 | Iuks Muszelka | 46.53 | 83 | | |
12. | | CHMIELEWSKI, KRZYSZTOF | 04 | Iuks Muszelka | 46.62 | 82 | | |
13. | | KURDELSKI, Filip | 04 | Uks Victoria Józefów | 46.92 | 80 | | |
14. | | OPALSKI, Jan | 04 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 47.38 | 78 | | |
15. | | JAREK, Michał | 04 | Mks Polonia Warszawa | 47.50 | 78 | | |
16. | | LISZEWSKI, Piotr | 04 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 47.82 | 76 | | |
17. | | NIEWIADOMSKI, Oliwier | 04 | UKP Jedynka Elbląg | 49.01 | 71 | | |
18. | | KOŁBUŚ, Jakub | 04 | Uks Pingwiny | 49.10 | 70 | | |
19. | | URBAŃSKI, Filip | 04 | Uks Pingwiny | 49.30 | 69 | | |
20. | | KORDOWSKI, TYMOTEUSZ | 04 | Buks Warszawa | 49.61 | 68 | | |
21. | | BIEGUŃSKI, Borys | 04 | Uks Pingwiny | 50.06 | 66 | | |
22. | | SITKIEWICZ, Miłosz | 04 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 50.07 | 66 | | |
23. | | DOLECKI, IWO | 04 | Buks Warszawa | 50.22 | 66 | | |
24. | | BĄCZEK, KRZYSZTOF | 04 | Buks Warszawa | 50.67 | 64 | | |
25. | | OSTAŁOWSKI, Dariusz | 04 | UKP Jedynka Elbląg | 51.31 | 61 | | |
26. | | TRINH, Jarosław | 04 | Uks 307 | 51.32 | 61 | | |
27. | | KAZIMIERSKI, Wiktor | 04 | Uks Pingwiny | 51.66 | 60 | | |
28. | | DARDZIŃSKI, SZYMON | 04 | Buks Warszawa | 53.31 | 55 | | |
29. | | HOWERYNG, Franciszek | 04 | Uks 307 | 53.84 | 53 | | |
30. | | SZCZYGŁOWSKI, KAROL | 04 | Buks Warszawa | 53.92 | 53 | | |
31. | | BURKIEWICZ, Jan | 04 | Uks Victoria Józefów | 54.61 | 51 | | |
32. | | ZIÓŁKOWSKI, Aleksander | 04 | Uks 307 | 54.96 | 50 | | |
33. | | WOLSKI, Gustaw | 04 | Uks Victoria Józefów | 55.10 | 50 | | |
34. | | KĘDZIERSKI, ADAM | 04 | Buks Warszawa | 56.24 | 47 | | |
35. | | MARKOWSKI, Przemysław | 04 | Uks Victoria Józefów | 56.46 | 46 | | |
36. | | WOŹNIAK, Piotr | 04 | Uks Pingwiny | 56.51 | 46 | | |
37. | | TOCZYSKI, Wiktor | 04 | Uks Pingwiny | 57.42 | 44 | | |
38. | | KACZMARCZYK, Olaf | 04 | Uks Victoria Józefów | 58.46 | 41 | | |
39. | | IWANICKI, Stanisław | 04 | mukp warszawianka wodny park | 59.47 | 39 | | |
40. | | PODPORA, PIOTR | 04 | Buks Warszawa | 1:00.02 | 38 | | |
41. | | STANEK, MACIEJ | 04 | Iuks Muszelka | 1:01.01 | 36 | | |
42. | | MACKIEWICZ, Piotr | 04 | Mks Polonia Warszawa | 1:01.03 | 36 | | |
43. | | GARBALSKI, HUBERT | 04 | Iuks Muszelka | 1:06.40 | 28 | | |
44. | | KOWALSKI, WOJCIECH | 04 | Iuks Muszelka | 1:07.38 | 27 | | |
45. | | BOŁOZ, Wojciech | 04 | UKS"dwójka"Sochaczew | 1:12.43 | 22 | | |
46. | | WASZCZUK, Antonii | 04 | Uks 307 | 1:14.58 | 20 | | |
47. | | MAŚLANKA, RAFAŁ | 04 | Iuks Muszelka | 1:15.72 | 19 | | |
48. | | MATYSIAK, MACIEJ | 04 | Iuks Muszelka | 1:18.38 | 17 | | |
DYSKW. | | GRZYBOWSKI, OLIWIER | 04 | Buks Warszawa |
| | O-4 - Przedwczwsny start |
DYSKW. | | MRÓZ, Antonii | 04 | Uks 307 |
| | O-4 - Przedwczwsny start |
DYSKW. | | PERZYNA, PIOTR | 04 | Iuks Muszelka | 1:12.19 |
| | D-2 - Brak kontaktu fizycznego ze ścianą nawrotową |
1. | | URYNIUK, Paweł | 03 | Buks Warszawa | 35.71 | 183 | | |
2. | | REMBOWSKI, Jan | 03 | IKS Konstancin | 36.49 | 172 | | |
3. | | GUT, Dawid | 03 | Uks Ósemka Siedlce | 37.08 | 164 | | |
4. | | RODKIEWICZ, RADOSŁAW | 03 | Iuks Muszelka | 37.71 | 155 | | |
5. | | WARDAK, Wiktor | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 39.07 | 140 | | |
6. | | KORCZAK, Jakub | 03 | Buks Warszawa | 39.25 | 138 | | |
7. | | PACHLEWSKI, Adam | 03 | Uks 307 | 39.43 | 136 | | |
8. | | ILCEWICZ, Hubert | 03 | Uks Victoria Józefów | 39.45 | 136 | | |
| | ZUBIK, Jan | 03 | Mks Polonia Warszawa | 39.45 | 136 | | |
10. | | CEGLIŃSKI, Maciej | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 39.98 | 130 | | |
11. | | SZASTAK, Błażej | 03 | Salwator Kraków | 40.06 | 130 | | |
12. | | RZESZOWSKI, Damian | 03 | UKS TRI-Saucony Rumia | 40.26 | 128 | | |
13. | | GROMULSKI, Paweł | 03 | Uks Żoliborz Warszawa | 40.30 | 127 | | |
14. | | MACIUK, Karol | 03 | Salwator Kraków | 40.33 | 127 | | |
15. | | PRZYBYSZ, Mateusz | 03 | Buks Warszawa | 40.52 | 125 | | |
16. | | KALETA, Cezary | 03 | Uks Żoliborz Warszawa | 40.59 | 125 | | |
17. | | GĄSIOROWSKI, Michał | 03 | mukp warszawianka wodny park | 40.66 | 124 | | |
18. | | ŻOŁĄDŹ, Stanisław | 03 | Uks Żoliborz Warszawa | 41.03 | 121 | | |
19. | | PIŁKOWSKI, Jakub | 03 | Uks Żoliborz Warszawa | 41.26 | 119 | | |
20. | | SERBINOWSKI, Jakub | 03 | MKS SP 63 Bydgoszcz | 41.32 | 118 | | |
21. | | WAWRZYNKIEWICZ, Michał | 03 | Buks Warszawa | 41.43 | 117 | | |
22. | | PAWŁOWSKI, Kacper | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 41.80 | 114 | | |
23. | | MARCHEWKA, Mikołaj | 03 | Salwator Kraków | 41.90 | 113 | | |
24. | | JEZIORSKI, Adam | 03 | Mlks Znicz Delfin Kłobuck | 42.10 | 112 | | |
25. | | PARDEJ, Jeremi | 03 | Uks 307 | 42.18 | 111 | | |
26. | | MARCIO, Kacper | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 42.24 | 110 | | |
27. | | MAJKOWSKI, Rafał | 03 | Uśks Ostroleka | 42.28 | 110 | | |
28. | | ŚWIĘTNICKI, Hubert | 03 | Uks Żoliborz Warszawa | 42.51 | 108 | | |
29. | | JAKUBOWSKI, Jakub | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 42.59 | 108 | | |
30. | | MAKSYMOWICZ, Krzysztof | 03 | UKP Jedynka Elbląg | 42.91 | 105 | | |
31. | | PASZKOWSKI, Konstanty | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 43.01 | 105 | | |
32. | | DURNAŚ, Filip | 03 | Buks Warszawa | 43.09 | 104 | | |
33. | | SOLUCH, Bartosz | 03 | Mlks Znicz Delfin Kłobuck | 43.17 | 103 | | |
34. | | SITARSKI, Piotr | 03 | Uks Pingwiny | 43.28 | 103 | | |
35. | | BRONOWSKI, Aleksander | 03 | Uks Victoria Józefów | 43.60 | 100 | | |
36. | | JAROŚINSKI, Adam | 03 | Mks Polonia Warszawa | 43.66 | 100 | | |
37. | | ROGUSKI, MATEUSZ | 03 | Iuks Muszelka | 43.87 | 99 | | |
38. | | ROWIŃSKI, Dominik | 03 | mukp warszawianka wodny park | 44.01 | 98 | | |
39. | | CYGANOWSKI, Kamil | 03 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 44.06 | 97 | | |
40. | | STANIEC, Kajetan | 03 | Uks Pingwiny | 44.16 | 97 | | |
41. | | GÓRNIAK, Mateusz | 03 | Uks Pingwiny | 44.46 | 95 | | |
42. | | KAPITAN, Arek | 03 | IKS Konstancin | 44.50 | 94 | | |
43. | | NOSARZEWSKI, Kornel | 03 | mukp warszawianka wodny park | 44.86 | 92 | | |
44. | | KRÓL, Kosma | 03 | Uks Żoliborz Warszawa | 44.92 | 92 | | |
45. | | LESZCZYŃSKI, Mikołaj | 03 | Uks Żoliborz Warszawa | 44.97 | 91 | | |
46. | | FLORCZUK, Aleksander | 03 | Uks Żoliborz Warszawa | 45.06 | 91 | | |
47. | | ZACHARSKI, Michał | 03 | Uks 307 | 45.19 | 90 | | |
48. | | ANTCZAK, Bartek | 03 | Mks Polonia Warszawa | 45.65 | 87 | | |
49. | | KULIK, Szymon | 03 | Uks Victoria Józefów | 45.97 | 86 | | |
50. | | CHMIELECKI, Maciej | 03 | Uks Pingwiny | 46.08 | 85 | | |
51. | | GALCZAK, Wiktor | 03 | Uks Pingwiny | 46.25 | 84 | | |
52. | | NATHAN, Piotrowski | 03 | Mks Polonia Warszawa | 46.33 | 84 | | |
53. | | JANKOWSKI, Artur | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 46.34 | 84 | | |
54. | | SZLACHETKA, Piotr | 03 | Uśks Ostroleka | 47.13 | 79 | | |
55. | | CIEPIERSKI, Aleksander | 03 | Uśks Ostroleka | 47.18 | 79 | | |
56. | | WOJCIECHOWSKI, Jakub | 03 | Śródmiejski UKS Polna | 47.21 | 79 | | |
57. | | PROFIC, Tomasz | 03 | Mlks Znicz Delfin Kłobuck | 47.22 | 79 | | |
58. | | KWITOWSKI, Alek | 03 | Uks Victoria Józefów | 47.68 | 77 | | |
59. | | SKWARNICKI, Jakub | 03 | Buks Warszawa | 47.80 | 76 | | |
60. | | POLA, Adam | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 48.20 | 74 | | |
61. | | JANASZEK, Łukasz | 03 | Mks Polonia Warszawa | 48.78 | 72 | | |
62. | | PACHOLSKI, Łukasz | 03 | Mks Polonia Warszawa | 48.81 | 71 | | |
63. | | BRZEZIŃSKI, Rafał | 03 | Uks 307 | 48.83 | 71 | | |
64. | | WLAZŁOWSKI, Kamil | 03 | Mks Polonia Warszawa | 48.86 | 71 | | |
65. | | KOBA, Ignacy | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 49.02 | 71 | | |
66. | | KAWKA, Jakub | 03 | Uks Pingwiny | 49.04 | 70 | | |
67. | | MIRONOWICZ, Bartosz | 03 | Mks Polonia Warszawa | 49.07 | 70 | | |
68. | | DANIK, Krzysztof | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 49.30 | 69 | | |
69. | | WYROBEK, Maciej | 03 | Mks Polonia Warszawa | 49.58 | 68 | | |
70. | | STRZEMBOSZ, Franciszek | 03 | Uks Victoria Józefów | 49.69 | 68 | | |
| | ABRAM, Kacper | 03 | Mks Polonia Warszawa | 49.69 | 68 | | |
72. | | KALISZ, Filip | 03 | Uks Pingwiny | 50.18 | 66 | | |
73. | | KUJAWSKI, Szymon | 03 | Uks Victoria Józefów | 50.64 | 64 | | |
74. | | KALISIŃSKI, MATEUSZ | 03 | Iuks Muszelka | 52.05 | 59 | | |
75. | | ŁAŃCUCKI, MATEUSZ | 03 | Iuks Muszelka | 52.48 | 57 | | |
76. | | DĄBROWA, Kajetan | 03 | Uks Pingwiny | 52.86 | 56 | | |
77. | | ROGOWSKI, Wojciech | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 52.92 | 56 | | |
78. | | KUSIŃSKI, Bartosz | 03 | Uks Ósemka Siedlce | 54.04 | 53 | | |
79. | | ZIĘBA, CZAREK | 03 | Iuks Muszelka | 54.15 | 52 | | |
80. | | LECH, Damian | 03 | Uks Victoria Józefów | 55.58 | 48 | | |
81. | | SZEWCZYK, KRYSTIAN | 03 | Iuks Muszelka | 57.05 | 45 | | |
82. | | MAZARAKI, Szymon | 03 | Uks 307 | 57.24 | 44 | | |
83. | | SASIN-KUR, WOJCIECH | 03 | Iuks Muszelka | 58.82 | 41 | | |
84. | | KUCHARSKI, RAFAŁ | 03 | Iuks Muszelka | 59.79 | 39 | | |
85. | | BRONOWSKI, STANISŁAW | 03 | MPKS Orka Ciechanów | 1:00.22 | 38 | | |
86. | | DABROWSKI, Hubert | 03 | Mks Polonia Warszawa | 1:02.40 | 34 | | |
87. | | RUSZKOWSKI, Michal | 03 | Mks Polonia Warszawa | 1:03.90 | 32 | | |
88. | | BLUDNIK, MIKOŁAJ | 03 | Iuks Muszelka | 1:06.24 | 28 | | |
89. | | RUMIAK, MICHAŁ | 03 | Iuks Muszelka | 1:07.02 | 27 | | |
90. | | BRZEŹNICKI, FILIP | 03 | Iuks Muszelka | 1:11.23 | 23 | | |
DYSKW. | | LAUFER, WOJCIECH | 03 | Iuks Muszelka |
| | O-4 - Przedwczwsny start |
DYSKW. | | STANKIEWICZ, MICHAŁ | 03 | Iuks Muszelka |
| | O-4 - Przedwczwsny start |
DYSKW. | | DZIKI, Mateusz | 03 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa |
| | O-4 - Przedwczwsny start |
DYSKW. | | PARADOWSKI, Olaf | 03 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa |
| | O-4 - Przedwczwsny start |
DYSKW. | | WALAT, SEBASTIAN | 03 | Iuks Muszelka | 1:02.33 |
| | D-2 - Brak kontaktu fizycznego ze ścianą nawrotową |
1. | | MURAWSKA, Marysia | 03 | Uśks Ostroleka | 47.21 | 227 | | |
2. | | SZCZĘSNA, Alicja | 03 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 47.58 | 221 | | |
3. | | KOWALCZYK, Ada | 03 | Uks Żoliborz Warszawa | 48.35 | 211 | | |
4. | | KAWKA, Nina | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 49.75 | 193 | | |
5. | | RUSSEK, Agata | 03 | Uks Żoliborz Warszawa | 50.31 | 187 | | |
6. | | KOSAK, Zuzanna | 03 | Buks Warszawa | 50.59 | 184 | | |
7. | | DEMIANIUK, Marta | 03 | Buks Warszawa | 50.95 | 180 | | |
8. | | KAWKA, Lena | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 52.32 | 166 | | |
9. | | ŁUBISZ, Wiktoria | 03 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 52.87 | 161 | | |
10. | | HERBREDER, Gabriela | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 53.37 | 157 | | |
11. | | RADZIWONKA, Anna | 03 | Uks Pingwiny | 53.92 | 152 | | |
12. | | KĄKOLECKA, Klaudia | 03 | Buks Warszawa | 54.19 | 150 | | |
13. | | MROŻEWSKA, Anna | 03 | ORKA Sochaczew | 54.29 | 149 | | |
14. | | ZAWADA, Marta | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 55.07 | 143 | | |
15. | | SUROWIEC, Matylda | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 55.97 | 136 | | |
16. | | LASKA, Kornelia | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 57.15 | 127 | | |
| | ZĄBEK, Jagoda | 03 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 57.15 | 127 | | |
18. | | HRYCAN, Anna | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 57.21 | 127 | | |
19. | | ZARĘBA, Daria | 03 | Buks Warszawa | 57.35 | 126 | | |
| | JOCHYMCZYK, Anna | 03 | Salwator Kraków | 57.35 | 126 | | |
21. | | PATELA, Weronika | 03 | Uks 307 | 57.54 | 125 | | |
22. | | SKIBIŃSKA, Anita | 03 | Uks Pingwiny | 57.73 | 124 | | |
23. | | ROMAŃCZUK, Miriam | 03 | Uks Victoria Józefów | 59.17 | 115 | | |
24. | | CZUBAK, Zuzanna | 03 | Uks Pingwiny | 59.55 | 113 | | |
25. | | KOWALCZYK, Karolina | 03 | Uks Ósemka Siedlce | 59.71 | 112 | | |
26. | | POBOŻNIAK, Alicja | 03 | Salwator Kraków | 59.85 | 111 | | |
27. | | KWIATKOWSKA, Kaja | 03 | Buks Warszawa | 59.95 | 110 | | |
28. | | WOJTYŁA, Magdalena | 03 | Uks Żoliborz Warszawa | 1:00.03 | 110 | | |
29. | | DZIENIOWSKA, Aleksandra | 03 | Mks Polonia Warszawa | 1:00.39 | 108 | | |
30. | | ZALEWSKA, Aleksandra | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:02.06 | 99 | | |
31. | | SZABLEWSKA, Julia | 03 | Uks Victoria Józefów | 1:02.51 | 97 | | |
32. | | BOGUSZ, Maja | 03 | Buks Warszawa | 1:03.08 | 95 | | |
33. | | DOBROCZYŃSKA, Nina | 03 | Uks 307 | 1:03.53 | 93 | | |
34. | | KRUSIŃSKA, Milena | 03 | Uks Pingwiny | 1:03.69 | 92 | | |
35. | | BUREK, Ewelina | 03 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:04.45 | 89 | | |
36. | | WINDYGA, Nadia | 03 | Uks Victoria Józefów | 1:09.40 | 71 | | |
37. | | MUSIAŁOWICZ, Zofia | 03 | Mks Polonia Warszawa | 1:14.84 | 56 | | |
38. | | SZCZEPANIK, Maria | 03 | Buks Warszawa | 1:20.17 | 46 | | |
DYSKW. | | STROIŃSKA, Amelia | 03 | Buks Warszawa | 55.92 |
| | O-4 - Przedwczwsny start |
1. | | GĄSTAŁ, Jan | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 46.48 | 160 | | |
2. | | WAWRZYNKIEWICZ, Michał | 03 | Buks Warszawa | 46.86 | 156 | | |
3. | | RZESZOWSKI, Damian | 03 | UKS TRI-Saucony Rumia | 50.28 | 126 | | |
4. | | ŁUKASZEWICZ, Błażej | 03 | Uks Victoria Józefów | 50.49 | 125 | | |
