1. | | MIZIK, Julia | 04 | Mks Ochota Warszawa | 40.80 | 185 | | |
2. | | RYDYŃSKA, Marianna | 04 | Mks Sp 63 Bydgoszcz | 41.12 | 180 | | |
3. | | KUSIEL-MOROZ, Helena | 04 | Buks Warszawa | 41.59 | 174 | | |
4. | | PECYNA, Martyna | 04 | IKS Konstancin | 42.52 | 163 | | |
5. | | PRZYBYCIŃSKA, Julia | 04 | Uks 307 | 42.91 | 159 | | |
6. | | SOCHACKA, Karolina | 04 | Mks Ochota Warszawa | 44.69 | 140 | | |
7. | | KESLER, Katarzyna | 04 | Mks Ochota Warszawa | 44.77 | 140 | | |
8. | | ZIELIŃSKA, Maria | 04 | mpksorka | 45.38 | 134 | | |
9. | | GRABOWSKA, Gabriela | 04 | Uks 307 | 45.62 | 132 | | |
10. | | BIEŃ, Julia | 04 | Uks 307 | 45.63 | 132 | | |
11. | | CEGŁOWSKA, Patrycja | 04 | uks victoria józefów | 45.71 | 131 | | |
12. | | JARZĘBOWSKA, Antonina | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 45.81 | 130 | | |
13. | | SIELAWKO, Wiktoria | 04 | Uks Ósemka Siedlce | 47.60 | 116 | | |
14. | | SNOPEK, Zuzia | 04 | UKS G-8 Bielany | 48.57 | 109 | | |
15. | | RANACHOWSKA, Aleksandra | 04 | Buks Warszawa | 49.22 | 105 | | |
16. | | BERENT, Zofia | 04 | Uks 307 | 49.35 | 104 | | |
17. | | KUCHARSKA, Marta | 04 | Uks 307 | 49.97 | 100 | | |
18. | | REGULSKA, Aleksandra | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 50.83 | 95 | | |
19. | | ZOWCZAK, Basia | 04 | uks victoria józefów | 51.08 | 94 | | |
20. | | KLIMEK, Maja | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 52.11 | 88 | | |
21. | | SOBÓTKA, Zofia | 04 | Uks Pingwiny | 52.18 | 88 | | |
22. | | BARYŁKA, Małgorzata | 04 | Buks Warszawa | 52.81 | 85 | | |
23. | | KROK, Kaja | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 53.61 | 81 | | |
24. | | MISIAK, Michalina | 04 | uks victoria józefów | 53.66 | 81 | | |
25. | | CELEJ, Hanna | 04 | uks victoria józefów | 53.76 | 80 | | |
26. | | SZEWCZYK, Nina | 04 | uks victoria józefów | 54.80 | 76 | | |
27. | | NIEDŻWIECKA, Amelia | 04 | Buks Warszawa | 55.05 | 75 | | |
28. | | KOBUS, Maria | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 55.41 | 73 | | |
29. | | KOSTRZEWSKA, Gabriela | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 57.19 | 67 | | |
30. | | PAWŁOWSKA, Anna | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 57.68 | 65 | | |
31. | | ARNDT, Małgorzata | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 59.90 | 58 | | |
32. | | SIKORSKA, Małgorzata | 04 | Uks Wilanowia | 1:01.51 | 54 | | |
33. | | BARYŁA, Julia | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:01.70 | 53 | | |
34. | | GORZKOWSKA, Zuzanna | 04 | uks victoria józefów | 1:01.90 | 52 | | |
35. | | KORCZYŃSKA, Anna | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:05.62 | 44 | | |
36. | | ŁUSZCZYŃSKA, Julia | 04 | Buks Warszawa | 1:05.74 | 44 | | |
37. | | SZAŁEK, Anastazja | 04 | Buks Warszawa | 1:06.90 | 41 | | |
38. | | BERENT, Magda | 04 | uks victoria józefów | 1:08.38 | 39 | | |
39. | | NOWAK, Oliwia | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:08.78 | 38 | | |
40. | | PRZEPIÓRKA, Amelia | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:10.61 | 35 | | |
41. | | WIERZBOWSKA, Maria | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:10.72 | 35 | | |
42. | | STECKO, Zuzanna | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:12.17 | 33 | | |
43. | | SUSKIEWICZ, Maja | 04 | Uks Wilanowia | 1:13.60 | 31 | | |
44. | | SZCZEPANIAK, Wiktoria | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:13.71 | 31 | | |
45. | | COCEK, Barbara | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:15.97 | 28 | | |
46. | | OWSIŃSKA, Kalina | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:19.77 | 24 | | |
DYSKW. | | JANICKA, Joanna | 04 | UKS "dwójka" Sochaczew |
| | O-4 - Przedwczwsny start |
DYSKW. | | POTIOPA, Karolina | 04 | Mks Ochota Warszawa |
| | G-8 - Wykonanie ruchu nogą lub ramieniem niezwiązanego z wykonaniem nawrotu |
DYSKW. | | KOPALA, Aleksandra | 04 | Śródmiejski UKS |
| | D-2 - Brak kontaktu fizycznego ze ścianą nawrotową |
DYSKW. | | TUROWSKA, Magdalena | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa |
| | D-2 - Brak kontaktu fizycznego ze ścianą nawrotową |
1. | | WOŹNIAK, Antoni | 04 | Uks 307 | 38.03 | 152 | | |
2. | | OLSZEWSKI, Jakub | 04 | Mks Sp 63 Bydgoszcz | 38.21 | 149 | | |
3. | | ROZMYSŁOWSKI, Filip | 04 | GOS Raszyn | 38.43 | 147 | | |
4. | | MILENCKI, Piotr | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 39.66 | 134 | | |
5. | | BERNER, Szymon | 04 | Buks Warszawa | 39.82 | 132 | | |
6. | | CHMIELEWSKI, Michał | 04 | Iuks Muszelka | 41.10 | 120 | | |
7. | | GRADZIK, Błażej | 04 | mpksorka | 41.89 | 113 | | |
8. | | BARNAŚ, Maksymilian | 04 | Buks Warszawa | 42.02 | 112 | | |
9. | | KURDELSKI, fILIP | 04 | uks victoria józefów | 43.50 | 101 | | |
10. | | CHMIELEWSKI, Krzysztof | 04 | Iuks Muszelka | 43.61 | 100 | | |
11. | | OPALSKI, Jan | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 44.27 | 96 | | |
12. | | KORDZIAK, Witek | 04 | UKS G-8 Bielany | 44.29 | 96 | | |
13. | | WOLSKI, Gustaw | 04 | uks victoria józefów | 45.02 | 91 | | |
14. | | JĘDRZEJKIEWICZ, Ignacy | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 45.31 | 89 | | |
15. | | KORDOWSKI, Tymek | 04 | Buks Warszawa | 45.48 | 88 | | |
16. | | BACZEK, Krzysztof | 04 | Buks Warszawa | 45.49 | 88 | | |
17. | | URBAŃSKI, Filip | 04 | Uks Pingwiny | 45.79 | 87 | | |
18. | | PODPORA, Piotr | 04 | Buks Warszawa | 46.37 | 83 | | |
19. | | SIKORA, Jan | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 46.45 | 83 | | |
20. | | GRZYBOWSKI, Oliwier | 04 | Buks Warszawa | 47.18 | 79 | | |
21. | | CHOJNACKI, Dawid | 04 | Uks Ósemka Siedlce | 47.54 | 77 | | |
22. | | BIEGUŃSKI, Borys | 04 | Uks Pingwiny | 47.84 | 76 | | |
23. | | STANISŁAW, Brodacki | 04 | Mks Ochota Warszawa | 48.41 | 73 | | |
24. | | GŁĄBIŃSKI, Kamil | 04 | uks victoria józefów | 49.09 | 70 | | |
25. | | MOLENDA, Mateusz | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 49.27 | 69 | | |
26. | | MAJKOWSKI, Aleksander | 04 | Uks 307 | 49.52 | 68 | | |
27. | | JANCKIEWICZ, Mateusz | 04 | UKS G-8 Bielany | 49.65 | 68 | | |
28. | | NOGAS, Oliwier | 04 | Buks Warszawa | 49.71 | 68 | | |
29. | | SITKIEWICZ, Miłosz | 04 | UKS G-8 Bielany | 49.84 | 67 | | |
30. | | IWANICKI, Stanisław | 04 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 50.99 | 63 | | |
31. | | BORKOWSKI, Adam | 04 | Uks Ósemka Siedlce | 51.24 | 62 | | |
32. | | JANUSZKO, Daniel | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 51.50 | 61 | | |
33. | | SZWAN, Michał | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 52.04 | 59 | | |
34. | | ANISIEWICZ, Dominik | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 52.88 | 56 | | |
35. | | KOBA, Ignacy | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 52.95 | 56 | | |
36. | | MRÓZ, Antoni | 04 | Uks 307 | 53.08 | 55 | | |
37. | | BĄTKIEWICZ, Adam | 04 | Buks Warszawa | 54.51 | 51 | | |
| | KLIŚ, Kacper | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 54.51 | 51 | | |
39. | | LUCEDARSKI, Bartosz | 04 | Perła Radom | 55.57 | 48 | | |
40. | | PUDZIŃSKI, Tomasz | 04 | UKS G-8 Bielany | 56.99 | 45 | | |
41. | | KACZMARCZYK, Olaf | 04 | uks victoria józefów | 58.17 | 42 | | |
42. | | LIPSKI, Łukasz | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 59.63 | 39 | | |
43. | | ZIELIŃSKI, Olgierd | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:01.11 | 36 | | |
44. | | KONSTANTY, Michał | 04 | Uks Ósemka Siedlce | 1:01.42 | 36 | | |
45. | | CIEŚLA, Mateusz | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:02.47 | 34 | | |
46. | | POTRZESZCZ, Jan | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:02.52 | 34 | | |
47. | | NOWOGRODZKI, Jakub | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:11.02 | 23 | | |
48. | | KLIMEK, Kacper | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:11.13 | 23 | | |
49. | | NIEDZIELSKI, Michał | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:16.08 | 18 | | |
1. | | GĄSTAŁ, Jan | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 34.29 | 207 | | |
2. | | ĆWIEK, Wiktor | 03 | Buks Warszawa | 34.39 | 205 | | |
3. | | GUT, Dawid | 03 | Uks Ósemka Siedlce | 34.92 | 196 | | |
4. | | BARAŃSKI, Mikołaj | 03 | MUKS Wodnik Łask | 36.16 | 176 | | |
5. | | REMBOWSKI, Jan | 03 | IKS Konstancin | 36.45 | 172 | | |
6. | | RODKIEWICZ, Radosław | 03 | Iuks Muszelka | 36.65 | 169 | | |
7. | | PRZYBYSZ, Mateusz | 03 | Buks Warszawa | 37.69 | 156 | | |
8. | | KORCZAK, Jakub | 03 | Buks Warszawa | 38.38 | 147 | | |
9. | | CEGLIŃSKI, Maciej | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 38.74 | 143 | | |
10. | | WARDAK, Wiktor | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 38.92 | 141 | | |
11. | | PACHLEWSKI, Adam | 03 | Uks 307 | 39.15 | 139 | | |
12. | | WIĘCKOWSKI, Jakub | 03 | UKS Jagiellonka Warszawa | 39.32 | 137 | | |
13. | | SZAFRANEK, Gabriel | 03 | Muks Rekin Bydgoszcz | 39.99 | 130 | | |
14. | | CIEPIERSKI, Aleksandre | 03 | Uśks Ostrołęka | 40.20 | 128 | | |
15. | | GĄSIOROWSKI, Michał | 03 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 40.29 | 127 | | |
16. | | MAJKOWSKI, Rafał | 03 | Uśks Ostrołęka | 40.75 | 123 | | |
17. | | SITARSKI, Piotr | 03 | Uks Pingwiny | 41.10 | 120 | | |
18. | | PASZKOWSKI, Konstanty | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 41.53 | 116 | | |
| | MACIOSZEK, Maksymilian | 03 | Mks Ochota Warszawa | 41.53 | 116 | | |
20. | | ROWIŃSKI, Dominik | 03 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 42.00 | 112 | | |
21. | | STANIEC, Kajetan | 03 | Uks Pingwiny | 42.57 | 108 | | |
22. | | MAZURCZAK, Mateusz | 03 | UKS Meduza Warszawa | 42.62 | 108 | | |
23. | | ZIELIŃSKI, Oliwier | 03 | UKS Jagiellonka Warszawa | 42.74 | 107 | | |
24. | | ZACHARSKI, Michał | 03 | Uks 307 | 43.26 | 103 | | |
25. | | ROGUSKI, Mateusz | 03 | Iuks Muszelka | 43.34 | 102 | | |
26. | | MICHALAK, Piotr | 03 | Mks Ochota Warszawa | 43.94 | 98 | | |
27. | | SIWEK, Antoni | 03 | Uks Wilanowia | 44.09 | 97 | | |
28. | | MŁYNARCZUK, Igor | 03 | UKS Jagiellonka Warszawa | 44.38 | 95 | | |
29. | | GÓRCZYŃSKI, Mikołaj | 03 | Mks Ochota Warszawa | 44.41 | 95 | | |
30. | | MESSELY, Łukasz | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 44.45 | 95 | | |
31. | | RASZKO VEL RZEPA, Eryk | 03 | UKS Jagiellonka Warszawa | 45.25 | 90 | | |
32. | | WOJCIECHOWSKI, Jakub | 03 | Śródmiejski UKS | 45.43 | 89 | | |
33. | | PODGÓRSKI, Oskar | 03 | UKS Jagiellonka Warszawa | 45.46 | 89 | | |
34. | | KAWKA, Jakub | 03 | Uks Pingwiny | 45.57 | 88 | | |
35. | | PARANDOWSKI, Olaf | 03 | UKS G-8 Bielany | 45.72 | 87 | | |
36. | | KULIK, Szymon | 03 | uks victoria józefów | 46.00 | 85 | | |
37. | | STRZEMBOSZ, Franek | 03 | uks victoria józefów | 46.15 | 85 | | |
38. | | SKWARNICKI, Jakub | 03 | Buks Warszawa | 46.22 | 84 | | |
39. | | ROGOWSKI, Wojciech | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 46.88 | 81 | | |
40. | | DANIK, Krzysztof | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 47.24 | 79 | | |
41. | | WOLSKI, Aleksander | 03 | UKS Jagiellonka Warszawa | 47.50 | 78 | | |
42. | | MIAZGA, Patryk | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 47.52 | 77 | | |
43. | | HEJKE, Ksawery | 03 | UKS Meduza Warszawa | 47.74 | 76 | | |
44. | | PORUSZEK, Konrad | 03 | UKS Meduza Warszawa | 47.96 | 75 | | |
45. | | SEROKA, Mikołaj | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 48.72 | 72 | | |
46. | | SZCZEPANKIEWICZ, Piotr | 03 | Uks 307 | 49.87 | 67 | | |
47. | | DZIKI, Mateusz | 03 | UKS G-8 Bielany | 50.38 | 65 | | |
48. | | PLUTECKI, Krzysztof | 03 | IKS Konstancin | 50.64 | 64 | | |
49. | | LECHNIO, Albert | 03 | UKS Jagiellonka Warszawa | 50.91 | 63 | | |
50. | | KRYSTIAN, Bartosz | 03 | UKS G-8 Bielany | 52.63 | 57 | | |
51. | | POLA, Adam | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 53.46 | 54 | | |
52. | | DĄBROWA, Kajetan | 03 | Uks Pingwiny | 53.71 | 53 | | |
1. | | MURAWSKA, Marysia | 03 | Uśks Ostrołęka | 45.86 | 247 | | |
2. | | SZCZĘSNA, Alicja | 03 | UKS G-8 Bielany | 47.62 | 221 | | |
3. | | RYNKIEWICZ, Maria | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 48.67 | 207 | | |
4. | | WYSOKIŃSKA, Oliwia | 03 | GOS Raszyn | 49.24 | 200 | | |
5. | | SIERNICKA, Karolina | 03 | UKS Jagiellonka Warszawa | 49.45 | 197 | | |
6. | | BIEGAŃSKA, Weronika | 03 | UKS G-8 Bielany | 50.43 | 186 | | |
7. | | KĄKOLECKA, Klaudia | 03 | Buks Warszawa | 53.12 | 159 | | |
8. | | KAWKA, Lena | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 53.31 | 157 | | |
9. | | SUROWIEC, Matylda | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 53.74 | 153 | | |
10. | | SKIBCZAK, Paulina | 03 | UKS G-8 Bielany | 55.52 | 139 | | |
11. | | ZARĘBA, Daria | 03 | Buks Warszawa | 55.63 | 138 | | |
12. | | BAZYLKO, Kaja | 03 | UKS Jagiellonka Warszawa | 55.67 | 138 | | |
13. | | HRYCAN, Anna | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 55.72 | 138 | | |
14. | | GAŁKOWSKA, Magdalena | 03 | UKS G-8 Bielany | 55.76 | 137 | | |
15. | | LASKA, Kornelia | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 55.85 | 137 | | |
16. | | ZĄBEK, Jagoda | 03 | UKS G-8 Bielany | 56.49 | 132 | | |
17. | | KRAWCZYK, Michalina | 03 | Uks Pingwiny | 56.74 | 130 | | |
18. | | BARAN, Amelia | 03 | UKS Jagiellonka Warszawa | 57.67 | 124 | | |
19. | | SKIBIŃSKA, Anita | 03 | Uks Pingwiny | 58.40 | 119 | | |
20. | | KRAWCZYK, Ewa | 03 | GOS Raszyn | 58.64 | 118 | | |
21. | | KRUSIŃSKA, Milena | 03 | Uks Pingwiny | 58.89 | 116 | | |
22. | | KOWALCZYK, Karolina | 03 | Uks Ósemka Siedlce | 59.61 | 112 | | |
23. | | LUBECKA, Melania | 03 | UKS Meduza Warszawa | 1:01.75 | 101 | | |
24. | | WINDYGA, Nadia | 03 | uks victoria józefów | 1:08.94 | 72 | | |
25. | | ANCZKIEWICZ, Marta | 03 | Uks Pingwiny | 1:13.61 | 59 | | |
DYSKW. | | MILEWSKA, Maja | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa |
| | K-12 - Niejednoczesne dotknięcie ściany dłońmi przy nawrocie |
DYSKW. | | PRUSZYŃSKA, Wiktoria | 03 | UKS Jagiellonka Warszawa |
| | K-7 - Niesymetryczna praca ramion |
DYSKW. | | ZAORSKA, Gabriela | 03 | Uks 307 |
| | K-12 - Niejednoczesne dotknięcie ściany dłońmi przy nawrocie |
DYSKW. | | SAMERYT, Gracjana | 03 | UKS Jagiellonka Warszawa |
| | K-12 - Niejednoczesne dotknięcie ściany dłońmi przy nawrocie |
1. | | URYNIUK, Paweł | 03 | Buks Warszawa | 43.81 | 191 | | |
2. | | SKIBA, Jakub | 03 | UKS Jagiellonka Warszawa | 47.75 | 147 | | |
3. | | RYTEL, Hubert | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 48.19 | 143 | | |
4. | | ŁUKASZEWICZ, Błażej | 03 | uks victoria józefów | 49.11 | 135 | | |
5. | | BARAŃSKI, Mikołaj | 03 | MUKS Wodnik Łask | 49.63 | 131 | | |
6. | | CEGLIŃSKI, Maciej | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 51.49 | 117 | | |
7. | | STEFAŃSKI, Aleksander | 03 | Buks Warszawa | 52.67 | 110 | | |
8. | | ROGOWSKI, Wojciech | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 52.71 | 109 | | |
9. | | ZIELIŃSKI, Oliwier | 03 | UKS Jagiellonka Warszawa | 53.45 | 105 | | |
10. | | PORUSZEK, Konrad | 03 | UKS Meduza Warszawa | 53.46 | 105 | | |
11. | | SKWARNICKI, Jakub | 03 | Buks Warszawa | 53.55 | 104 | | |
12. | | ROWIŃSKI, Dominik | 03 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 54.23 | 100 | | |
13. | | NIEDUŻAK, Maurycy | 03 | UKS Jagiellonka Warszawa | 56.51 | 89 | | |
14. | | POLA, Adam | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 57.52 | 84 | | |
15. | | SEROKA, Mikołaj | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:00.26 | 73 | | |
16. | | SKRZYPEK, Piotr | 03 | Uks Wilanowia | 1:00.53 | 72 | | |
17. | | MIAZGA, Patryk | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:01.06 | 70 | | |
18. | | SZCZEPANKIEWICZ, Piotr | 03 | Uks 307 | 1:06.19 | 55 | | |
19. | | ZACHARSKI, Michał | 03 | Uks 307 | 1:07.15 | 53 | | |
DYSKW. | | PASZKOWSKI, Konstanty | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa |
| | K-14 - Dotknięcie ściany jedną ręką przy nawrocie |
DYSKW. | | MESSELY, Łukasz | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa |
| | K-12 - Niejednoczesne dotknięcie ściany dłońmi przy nawrocie |
DYSKW. | | DANIK, Krzysztof | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa |
| | K-12 - Niejednoczesne dotknięcie ściany dłońmi przy nawrocie |
1. | | RYDYŃSKA, Marianna | 04 | Mks Sp 63 Bydgoszcz | 47.03 | 163 | | |
2. | | CEGŁOWSKA, Patrycja | 04 | uks victoria józefów | 47.78 | 155 | | |
3. | | KRAWCZYK, Maja | 04 | Buks Warszawa | 47.95 | 153 | | |
4. | | JANICKA, Joanna | 04 | UKS "dwójka" Sochaczew | 48.20 | 151 | | |
5. | | MIZIK, Julia | 04 | Mks Ochota Warszawa | 48.24 | 151 | | |
6. | | POTIOPA, Karolina | 04 | Mks Ochota Warszawa | 48.96 | 144 | | |
7. | | KESLER, Katarzyna | 04 | Mks Ochota Warszawa | 49.21 | 142 | | |
| | SIELAWKO, Wiktoria | 04 | Uks Ósemka Siedlce | 49.21 | 142 | | |
9. | | SOCHACKA, Karolina | 04 | Mks Ochota Warszawa | 49.73 | 138 | | |
10. | | PECYNA, Martyna | 04 | IKS Konstancin | 50.96 | 128 | | |
11. | | RANACHOWSKA, Aleksandra | 04 | Buks Warszawa | 50.99 | 128 | | |
12. | | KUSIEL-MOROZ, Helena | 04 | Buks Warszawa | 51.26 | 126 | | |
13. | | REGULSKA, Aleksandra | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 51.78 | 122 | | |
14. | | KACZOROWSKA, Alicja | 04 | Buks Warszawa | 52.92 | 114 | | |
15. | | SNOPEK, Zuzia | 04 | UKS G-8 Bielany | 54.70 | 103 | | |
16. | | KLIMEK, Maja | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 55.02 | 101 | | |
17. | | KOBUS, Maria | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 55.58 | 98 | | |
18. | | SOBÓTKA, Zofia | 04 | Uks Pingwiny | 56.20 | 95 | | |
19. | | KOSTRZEWSKA, Gabriela | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 56.79 | 92 | | |
20. | | KĘDZIERSKA, Aleksandra | 04 | uks victoria józefów | 57.47 | 89 | | |
21. | | BARYŁA, Julia | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 59.73 | 79 | | |
22. | | SZCZEPANIAK, Wiktoria | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:02.09 | 70 | | |
23. | | TUROWSKA, Magdalena | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:02.13 | 70 | | |
24. | | ZOWCZAK, Basia | 04 | uks victoria józefów | 1:02.19 | 70 | | |
25. | | KOPALA, Aleksandra | 04 | Śródmiejski UKS | 1:02.63 | 69 | | |
26. | | ARNDT, Małgorzata | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:03.37 | 66 | | |
27. | | NOWAK, Oliwia | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:03.65 | 65 | | |
28. | | GORZKOWSKA, Zuzanna | 04 | uks victoria józefów | 1:03.87 | 65 | | |
29. | | COCEK, Barbara | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:03.92 | 64 | | |
30. | | STECKO, Zuzanna | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:06.77 | 57 | | |
31. | | PAWŁOWSKA, Anna | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:06.78 | 56 | | |
32. | | BERENT, Magda | 04 | uks victoria józefów | 1:06.98 | 56 | | |
33. | | SZAŁEK, Anastazja | 04 | Buks Warszawa | 1:07.37 | 55 | | |
34. | | OWSIŃSKA, Kalina | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:07.81 | 54 | | |
35. | | ŁUSZCZYŃSKA, Julia | 04 | Buks Warszawa | 1:09.45 | 50 | | |
36. | | PRZEPIÓRKA, Amelia | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:10.48 | 48 | | |
37. | | KACZOROWSKA, Pola | 04 | uks victoria józefów | 1:18.35 | 35 | | |
38. | | MIDURA, Hanna | 04 | uks victoria józefów | 1:21.00 | 31 | | |
DYSKW. | | KROK, Kaja | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa |
| | G-9 - Ukończenie wyścigu nie w położeniu na plecach |
DYSKW. | | KORCZYŃSKA, Anna | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa |
| | G-9 - Ukończenie wyścigu nie w położeniu na plecach |
DYSKW. | | SUSKIEWICZ, Maja | 04 | Uks Wilanowia |
| | G-9 - Ukończenie wyścigu nie w położeniu na plecach |
DYSKW. | | WIERZBOWSKA, Maria | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa |
| | G-1 - Nieutrzymanie pozycji na plecach |
DYSKW. | | CELEJ, Hanna | 04 | uks victoria józefów |
| | G-7 - Brak pozycji na plecach przy opuszczaniu ściany nawrotowej |
1. | | MOŻDŻAN, Mlilena | 03 | Klub Sportowy WANKAN | 41.17 | 243 | | |
2. | | NOWAK, Maja | 03 | Mks Ochota Warszawa | 41.22 | 242 | | |
3. | | CIEPAŁ, Natasza | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 41.23 | 242 | | |
4. | | MROŻEWSKA, Ania | 03 | Legia Warszawa | 44.12 | 197 | | |
5. | | ŻERAŃSKA, Urszula | 03 | Buks Warszawa | 44.27 | 195 | | |
6. | | PĘKUL, Nela | 03 | Mks Ochota Warszawa | 44.34 | 194 | | |
7. | | JAMROŻY, Zosia | 03 | UKS G-8 Bielany | 44.98 | 186 | | |
8. | | PLĄSEK, Aleksandra | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 48.09 | 152 | | |
9. | | CYNARSKA, Natalia | 03 | Iuks Muszelka | 48.80 | 146 | | |
10. | | TOPP, Zosia | 03 | UKS G-8 Bielany | 49.27 | 141 | | |
11. | | BUSZKA, Kornelia | 03 | Iuks Muszelka | 49.74 | 137 | | |
12. | | BADZIAN, Natalia | 03 | Iuks Muszelka | 49.95 | 136 | | |
13. | | OBUCHOWICZ, Natasha | 03 | Legia Warszawa | 50.00 | 135 | | |
14. | | PŁOŃSKA, Zofia | 03 | Mks Ochota Warszawa | 50.12 | 134 | | |
15. | | CYNARSKA, Weronika | 03 | Iuks Muszelka | 50.41 | 132 | | |
16. | | KRAWCZYK, Ewa | 03 | GOS Raszyn | 50.57 | 131 | | |
17. | | SUROWIEC, Matylda | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 50.71 | 130 | | |
18. | | CORU, Klara | 03 | uks victoria józefów | 50.80 | 129 | | |
19. | | BIAŁEK, Anna | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 51.12 | 127 | | |
20. | | BUTRYN, Maria | 03 | Mks Ochota Warszawa | 51.68 | 122 | | |
21. | | MILEWSKA, Zofia | 03 | Uks Pingwiny | 52.56 | 116 | | |
22. | | AMBROŻY, Antonina | 03 | Mks Ochota Warszawa | 53.19 | 112 | | |
23. | | KARWOWSKA, Weronika | 03 | Iuks Muszelka | 53.59 | 110 | | |
24. | | BORKOWSKA, Oliwia | 03 | UKS Jagiellonka Warszawa | 53.65 | 109 | | |
25. | | RADCZUK, Karolina | 03 | Iuks Muszelka | 53.83 | 108 | | |
26. | | ZIEMACKA, Julia | 03 | Iuks Muszelka | 54.01 | 107 | | |
27. | | WŁODARKIEWICZ, Magdalena | 03 | Iuks Muszelka | 54.65 | 103 | | |
28. | | JASKUŁOWSKA, Zosia | 03 | IKS Konstancin | 54.66 | 103 | | |
29. | | WOJDA, Weronika | 03 | Buks Warszawa | 54.71 | 103 | | |
30. | | PRUSZYŃSKA, Wiktoria | 03 | UKS Jagiellonka Warszawa | 55.03 | 101 | | |
