1. | | PECYNA, Martyna | 04 | IKS Konstancin | 40.75 | 185 | | |
2. | | GRABOWSKA, Gabriela | 04 | Uks 307 | 40.85 | 184 | | |
3. | | PRZYBYLIŃSKA, Julia | 04 | Uks 307 | 40.98 | 182 | | |
4. | | RYDYŃSKA, Marianna | 04 | Mks Sp 63 Bydgoszcz | 41.00 | 182 | | |
5. | | BIEŃ, Julia | 04 | Uks 307 | 42.74 | 160 | | |
6. | | SIELAWKO, Wiktoria | 04 | Uks Ósemka Siedlce | 44.13 | 146 | | |
7. | | KUCHARSKA, Marta | 04 | Uks 307 | 44.77 | 140 | | |
8. | | RANACHOWSKA, Aleksandra | 04 | BUKS Warszawa | 45.61 | 132 | | |
9. | | REGULSKA, Aleksandra | 04 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 47.60 | 116 | | |
10. | | KROK, Kaja | 04 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 48.49 | 110 | | |
11. | | KLIMEK, Maja | 04 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 48.69 | 108 | | |
12. | | JANIAK, Jagoda | 04 | Polonez Wyszków | 49.22 | 105 | | |
13. | | CZECH, Małgorzata | 04 | BUKS Warszawa | 49.29 | 104 | | |
14. | | POZNACHOWSKA, Nadia | 04 | Mks Polonia Warszawa | 49.94 | 100 | | |
15. | | SNOPEK, Zuzia | 04 | UKS G8 Bielany | 50.15 | 99 | | |
16. | | CELEJ, Hanna | 04 | uks victoria józefów | 50.95 | 95 | | |
17. | | ŻELAZNA, Wiktoria | 04 | Iuks Muszelka | 51.19 | 93 | | |
18. | | ZOWCZAK, Barbara | 04 | uks victoria józefów | 52.20 | 88 | | |
19. | | BRYWCZYŃSKA, Helena | 04 | Mks Polonia Warszawa | 52.55 | 86 | | |
20. | | KWIATKOWSKA, Julia | 04 | Polonez Wyszków | 53.56 | 81 | | |
21. | | ŁUSZCZYŃSKA, Julia | 04 | BUKS Warszawa | 54.91 | 75 | | |
22. | | KORCZYŃSKA, Anna | 04 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 54.92 | 75 | | |
23. | | WRÓBEL, Katarzyna | 04 | Polonez Wyszków | 55.81 | 72 | | |
24. | | PASZKOWSKA, Oliwia | 04 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 55.87 | 72 | | |
25. | | KOSTRZEWSKA, Gabriela | 04 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 56.89 | 68 | | |
26. | | PAWŁOWSKA, Anna | 04 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 58.14 | 63 | | |
27. | | BARYŁA, Julia | 04 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 58.28 | 63 | | |
28. | | NIESŁUCHOWSKA, Ola | 04 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 58.85 | 61 | | |
29. | | GORZKOWSKA, Zuzanna | 04 | uks victoria józefów | 1:02.75 | 50 | | |
30. | | COCEK, Barbara | 04 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:02.87 | 50 | | |
31. | | DAWIDOWICZ, Martyna | 04 | uks victoria józefów | 1:04.72 | 46 | | |
32. | | STECKO, Zuzanna | 04 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:05.04 | 45 | | |
33. | | ZARZECKA, Oliwia | 04 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:05.44 | 44 | | |
34. | | ARNDT, Małgorzata | 04 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:05.98 | 43 | | |
35. | | WIERZBOWSKA, Maria | 04 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:07.46 | 40 | | |
36. | | WICIŃSKA, Dominika | 04 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:09.75 | 37 | | |
37. | | BIAŁOWARCZUK, Aleksandra | 04 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:10.48 | 35 | | |
38. | | SZCZEPANIK, Wiktoria | 04 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:10.59 | 35 | | |
39. | | NOWAK, Oliwia | 04 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:11.25 | 34 | | |
| | ZIÓŁKOWSKA, Aleksandra | 04 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:11.25 | 34 | | |
41. | | KOSYL, Magda | 04 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:14.62 | 30 | | |
DYSKW. | | BERENT, Zofia | 04 | Uks 307 | 44.91 |
| | O-4 - Przedwczwsny start |
1. | | KNOP, Aleksandra | 03 | UKS190 Łódź | 33.62 | 330 | | |
2. | | ADAMIAK, Maria | 03 | Uks 307 | 36.38 | 261 | | |
3. | | JAGURA, Alicja | 03 | BUKS Warszawa | 37.14 | 245 | | |
4. | | ŻERAŃSKA, Urszula | 03 | BUKS Warszawa | 38.17 | 225 | | |
5. | | MROŻEWSKA, Ania | 03 | Legia Warszawa | 38.70 | 216 | | |
6. | | ŁUBICZ, Wiktorai | 03 | UKS G8 Bielany | 38.95 | 212 | | |
7. | | MATYSIAK, Marta | 03 | UKS Żoliborz Warszawa | 39.02 | 211 | | |
8. | | PRZYBYSZ, Dominika | 03 | BUKS Warszawa | 39.08 | 210 | | |
9. | | PLĄSEK, Aleksandra | 03 | UKS Manta Warszawa Włóchy | 39.39 | 205 | | |
10. | | LOTEK, Klaudia | 03 | BUKS Warszawa | 39.83 | 198 | | |
11. | | NOWAK, Zosia | 03 | UKS G8 Bielany | 40.26 | 192 | | |
12. | | SANIAWA, Karolina | 03 | MKS Piaseczno | 40.55 | 188 | | |
13. | | KĄKOLECKA, Klaudia | 03 | BUKS Warszawa | 40.65 | 187 | | |
14. | | PATELA, Weronika | 03 | Uks 307 | 41.03 | 181 | | |
15. | | MALINA, Amelia | 03 | KS Gornik Sosnowiec | 41.19 | 179 | | |
16. | | HERBREDER, Gabriela | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 41.30 | 178 | | |
17. | | BIAŁEK, Anna | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 41.63 | 174 | | |
18. | | SOSNÓWKA, Zuzanna | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 41.75 | 172 | | |
19. | | RYNKIEWICZ, Maria | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 41.79 | 172 | | |
20. | | WRÓBLEWSKA, Aurelia | 03 | UKS Żoliborz Warszawa | 41.95 | 170 | | |
21. | | TOPP, Zosia | 03 | UKS G8 Bielany | 42.10 | 168 | | |
22. | | BUSZKA, Kornelia | 03 | Iuks Muszelka | 42.31 | 165 | | |
23. | | KOCZYK, Aleksandra | 03 | UKS Żoliborz Warszawa | 42.52 | 163 | | |
24. | | CYNARSKA, Natalia | 03 | Iuks Muszelka | 42.67 | 161 | | |
25. | | SIERNICKA, Karolina | 03 | UKS Jagiellonka | 42.85 | 159 | | |
26. | | MOLIK, Maria | 03 | UKS Żoliborz Warszawa | 43.02 | 157 | | |
27. | | BIEGAŃSKA, Weronika | 03 | UKS G8 Bielany | 43.10 | 156 | | |
28. | | OBUCHOWICZ, Natasza | 03 | Legia Warszawa | 43.16 | 156 | | |
29. | | BADZIAN, Natalia | 03 | Iuks Muszelka | 43.82 | 149 | | |
30. | | CYNARSKA, Weronika | 03 | Iuks Muszelka | 43.91 | 148 | | |
31. | | ADAMSKA, Maria | 03 | UKS Żoliborz Warszawa | 43.96 | 147 | | |
32. | | ROMANCZUK, Miriam | 03 | uks victoria józefów | 44.07 | 146 | | |
33. | | HOWERYNG, Barbara | 03 | Uks 307 | 44.13 | 146 | | |
34. | | WŁODARKIEWICZ, Magdalena | 03 | Iuks Muszelka | 44.14 | 146 | | |
35. | | SKIBIŃSKA, Anita | 03 | Uks Pingwiny | 44.24 | 145 | | |
36. | | NOWACKA, Marta | 03 | Uks 307 | 44.26 | 144 | | |
37. | | STROIŃSKA, Amelia | 03 | BUKS Warszawa | 44.33 | 144 | | |
| | WOJDA, Weronika | 03 | BUKS Warszawa | 44.33 | 144 | | |
39. | | GOŁĘBIEWSKA, Aleksandra | 03 | Polonez Wyszków | 44.34 | 144 | | |
40. | | ZIEMACKA, Julia | 03 | Iuks Muszelka | 44.44 | 143 | | |
41. | | KOŚCIANEK, Daria | 03 | Iuks Muszelka | 44.68 | 140 | | |
42. | | PLEWNIA, Aleksandra | 03 | Mks Polonia Warszawa | 44.76 | 140 | | |
43. | | JACKIEWICZ, Wiktoria | 03 | Mks Polonia Warszawa | 44.83 | 139 | | |
44. | | MAJKUSIAK, Aleksandra | 03 | UKS Meduza Warszawa | 44.99 | 138 | | |
45. | | SKIBCZAK, Paulina | 03 | UKS G8 Bielany | 45.13 | 136 | | |
46. | | ZAWADA, Marta | 03 | UKS Manta Warszawa Włóchy | 45.19 | 136 | | |
47. | | ZARĘBA, Daria | 03 | BUKS Warszawa | 45.26 | 135 | | |
48. | | BOGUSZ, Maja | 03 | BUKS Warszawa | 45.87 | 130 | | |
49. | | HRYCIUK, Urszula | 03 | UKS Żoliborz Warszawa | 45.92 | 129 | | |
50. | | SADŁOWSKA, Maja | 03 | UKS Żoliborz Warszawa | 46.12 | 128 | | |
51. | | CIURAJ, Kamila | 03 | UKS Manta Warszawa Włóchy | 46.41 | 125 | | |
52. | | TYNDZIK, Maria | 03 | Iuks Muszelka | 46.42 | 125 | | |
53. | | WOJTYŁA, Magdalena | 03 | UKS Żoliborz Warszawa | 47.09 | 120 | | |
54. | | PIETRZAK, Natalia | 03 | UKS Jagiellonka | 47.22 | 119 | | |
55. | | HRYCAN, Anna | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 47.71 | 115 | | |
56. | | BITKOWSKA, Maria | 03 | UKS Żoliborz Warszawa | 47.78 | 115 | | |
57. | | KOWALCZYK, Karolina | 03 | Uks Ósemka Siedlce | 47.79 | 115 | | |
58. | | LUBECKA, Melania | 03 | UKS Meduza Warszawa | 47.85 | 114 | | |
59. | | ZALEWSKA, Aleksandra | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 47.94 | 114 | | |
60. | | GÓRA, Ola | 03 | Mks Polonia Warszawa | 47.95 | 113 | | |
61. | | BIELIŃSKA, Amelia | 03 | uks victoria józefów | 48.37 | 111 | | |
62. | | GAŁKOWSKA, Magdalena | 03 | UKS G8 Bielany | 48.42 | 110 | | |
63. | | SZYMAŃSKA, Kinga | 03 | Polonez Wyszków | 48.50 | 110 | | |
64. | | DZIADAK, Agata | 03 | Legia Warszawa | 48.77 | 108 | | |
65. | | SUROWIEC, Matylda | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 49.18 | 105 | | |
66. | | KARWOWSKA, Weronika | 03 | Iuks Muszelka | 49.39 | 104 | | |
67. | | BUDEK, Helena | 03 | UKS Żoliborz Warszawa | 49.48 | 103 | | |
68. | | MORAWSKA, Julia | 03 | Polonez Wyszków | 49.64 | 102 | | |
69. | | WOŹNIAK, Maja | 03 | Iuks Muszelka | 50.16 | 99 | | |
70. | | STAŃCZAK, Zofia | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 50.68 | 96 | | |
71. | | GÓRALSKA, Anna | 03 | UKS Jagiellonka | 50.96 | 94 | | |
72. | | KRUSIŃSKA, Milena | 03 | Uks Pingwiny | 50.99 | 94 | | |
73. | | DZIENIOWSKA, Aleksandra | 03 | Mks Polonia Warszawa | 51.08 | 94 | | |
74. | | KOSTRZEWA, Agata | 03 | UKS G8 Bielany | 51.68 | 91 | | |
75. | | BARAN, Amelia | 03 | UKS Jagiellonka | 52.10 | 88 | | |
76. | | BOGUSZ, Kaja | 03 | BUKS Warszawa | 52.44 | 87 | | |
77. | | ZIELIŃSKA, Zuzanna | 03 | Iuks Muszelka | 53.14 | 83 | | |
78. | | PAŁTYNOWICZ, Małgorzata | 03 | UKS Meduza Warszawa | 53.21 | 83 | | |
79. | | WINDYGA, Nadia | 03 | uks victoria józefów | 53.48 | 82 | | |
80. | | ROMBEL, Klaudia | 03 | Uks Ósemka Siedlce | 54.02 | 79 | | |
81. | | KRESOWSKA, Ola | 03 | Uks Ósemka Siedlce | 55.27 | 74 | | |
82. | | PERZ, Julia | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 55.74 | 72 | | |
83. | | SIWEK, Magdalena | 03 | Iuks Muszelka | 58.99 | 61 | | |
1. | | BERNER, Szymon | 04 | BUKS Warszawa | 37.15 | 163 | | |
2. | | STRZELECKI, Wiktor | 04 | Muks Rekin Bydgoszcz | 38.15 | 150 | | |
3. | | MILENCKI, Piotr | 04 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 38.89 | 142 | | |
4. | | CHMIELEWSKI, Michał | 04 | Iuks Muszelka | 39.81 | 132 | | |
5. | | JAREK, Michał | 04 | Mks Polonia Warszawa | 41.48 | 117 | | |
6. | | KORDZIAK, Witold | 04 | UKS G8 Bielany | 41.62 | 116 | | |
7. | | JĘDRZEJKIEWICZ, Ignacy | 04 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 42.15 | 111 | | |
8. | | KURDELSKI, Filip | 04 | uks victoria józefów | 42.71 | 107 | | |
9. | | CHMIELEWSKI, Krzysztof | 04 | Iuks Muszelka | 42.74 | 107 | | |
10. | | KORDOWSKI, Tymoteusz | 04 | BUKS Warszawa | 43.04 | 104 | | |
11. | | WOŁOSZKO, Staś | 04 | Legia Warszawa | 43.68 | 100 | | |
12. | | DUDZIŃSKI, Tomasz | 04 | UKS G8 Bielany | 43.89 | 98 | | |
13. | | LITEWSKI, Mikołaj | 04 | Uks 307 | 44.69 | 93 | | |
14. | | PRÓCHNIAK, Maksymilian | 04 | Lubelski Uczniowski Klub Sportowy Orlik | 44.79 | 93 | | |
15. | | OPALSKI, Jan | 04 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 45.32 | 89 | | |
16. | | BĄCZEK, Krzysztof | 04 | BUKS Warszawa | 45.47 | 88 | | |
17. | | SZCZYGŁOWSKI, Karol | 04 | BUKS Warszawa | 45.92 | 86 | | |
18. | | BIEGUŃSKI, Borys | 04 | Uks Pingwiny | 46.14 | 85 | | |
19. | | JANCKIEWICZ, Mateusz | 04 | UKS G8 Bielany | 46.59 | 82 | | |
20. | | URBAŃSKI, Filip | 04 | Uks Pingwiny | 46.70 | 82 | | |
21. | | KOZŁOWSKI, Szymon | 04 | BUKS Warszawa | 48.30 | 74 | | |
22. | | TRINH, Jarosław | 04 | Uks 307 | 48.61 | 72 | | |
23. | | GRZYBOWSKI, Oliwier | 04 | BUKS Warszawa | 48.72 | 72 | | |
24. | | HOWERYNG, Franciszek | 04 | Uks 307 | 49.50 | 68 | | |
25. | | GŁĄBIŃSKI, Kamil | 04 | uks victoria józefów | 50.65 | 64 | | |
26. | | IWANICKI, Stanisław | 04 | Mukp Warszawainka Wodny Park | 50.95 | 63 | | |
27. | | KORZENIOWSKI, Karol | 04 | Legia Warszawa | 51.01 | 63 | | |
28. | | SZYMAŃSKI, Mateusz | 04 | Polonez Wyszków | 51.17 | 62 | | |
29. | | WIDY-WIRSKI, Antek | 04 | Legia Warszawa | 52.57 | 57 | | |
30. | | SZWAN, Michał | 04 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 53.14 | 55 | | |
31. | | LEŚNIEWSKI, Piotr | 04 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 53.53 | 54 | | |
32. | | MOLENDA, Mateusz | 04 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 53.65 | 54 | | |
33. | | MACKIEWICZ, Piotr | 04 | Mks Polonia Warszawa | 55.39 | 49 | | |
34. | | BARTMIŃSKI, Szymon | 04 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 57.28 | 44 | | |
35. | | ZIELIŃSKI, Olgierd | 04 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 58.22 | 42 | | |
36. | | TUREK, Maciej | 04 | Polonez Wyszków | 1:00.09 | 38 | | |
37. | | NIEDZIELSKI, Michał | 04 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:02.14 | 34 | | |
38. | | KLIMEK, Kacper | 04 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:09.35 | 25 | | |
39. | | CHOJNACKI, Dawid | 04 | Uks Ósemka Siedlce | 1:11.33 | 23 | | |
DYSKW. | | MILCARZ, Maksymilian | 04 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa |
| | O-4 - Przedwczwsny start |
DYSKW. | | ANISIEWICZ, Dominik | 04 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa |
| | O-4 - Przedwczwsny start |
DYSKW. | | SKRODZKI, Adam | 04 | uks victoria józefów |
| | O-4 - Przedwczwsny start |
DYSKW. | | GARBALSKI, Hubert | 04 | Iuks Muszelka |
| | O-4 - Przedwczwsny start |
DYSKW. | | STANEK, Maciej | 04 | Iuks Muszelka |
| | O-4 - Przedwczwsny start |
DYSKW. | | POGORZELSKI, Przemysław | 04 | Polonez Wyszków |
| | O-4 - Przedwczwsny start |
DYSKW. | | KRÓL, Błażej | 04 | Polonez Wyszków |
| | O-4 - Przedwczwsny start |
DYSKW. | | WOLSKI, Gustaw | 04 | uks victoria józefów | 47.62 |
| | O-4 - Przedwczwsny start |
DYSKW. | | TRZCIŃSKI, Michał | 04 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:04.30 |
| | O-4 - Przedwczwsny start |
1. | | WISNIEWSKI, Adam | 03 | Stowarzyszenie Pływaków i Rato | 32.66 | 240 | | |
2. | | URYNIUK, Paweł | 03 | BUKS Warszawa | 32.92 | 234 | | |
3. | | ĆWIEK, Wiktor | 03 | BUKS Warszawa | 33.63 | 219 | | |
4. | | GUT, Dawid | 03 | Uks Ósemka Siedlce | 35.15 | 192 | | |
5. | | KASPEREK, Maciej | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 35.81 | 182 | | |
6. | | SZAFRANEK, Gabriel | 03 | Muks Rekin Bydgoszcz | 36.44 | 172 | | |
7. | | PRZYBYSZ, Mateusz | 03 | BUKS Warszawa | 36.96 | 165 | | |
8. | | RODKIEWICZ, Radosław | 03 | Iuks Muszelka | 37.00 | 165 | | |
9. | | ZUBIK, Jan | 03 | Mks Polonia Warszawa | 37.06 | 164 | | |
10. | | CEGLIŃSKI, Maciej | 03 | UKS Manta Warszawa Włóchy | 37.07 | 164 | | |
11. | | WIĘCKOWSKI, Jakub | 03 | UKS Jagiellonka | 37.21 | 162 | | |
12. | | DEPTA, Antoni | 03 | Polonez Wyszków | 37.34 | 160 | | |
13. | | ŻOŁĄDŹ, Stanisław | 03 | UKS Żoliborz Warszawa | 37.41 | 159 | | |
14. | | URBAN, Jakub | 03 | Lubelski Uczniowski Klub Sportowy Orlik | 37.77 | 155 | | |
15. | | CHORCHOS, Cezary | 03 | Polonez Wyszków | 38.05 | 151 | | |
16. | | MRÓZ, Adam | 03 | Lubelski Uczniowski Klub Sportowy Orlik | 38.10 | 151 | | |
17. | | WARDAK, Wiktor | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 38.16 | 150 | | |
18. | | KORCZAK, Jakub | 03 | BUKS Warszawa | 38.49 | 146 | | |
19. | | ROWIŃSKI, Dominik | 03 | Mukp Warszawainka Wodny Park | 38.66 | 144 | | |
20. | | DURNAŚ, Filip | 03 | BUKS Warszawa | 38.68 | 144 | | |
21. | | SITARSKI, Piotr | 03 | Uks Pingwiny | 38.77 | 143 | | |
22. | | WALENCIAK, Ignacy | 03 | UKS SP 8 Chrzanów | 39.21 | 138 | | |
23. | | WAWRZYNKIEWICZ, Michał | 03 | BUKS Warszawa | 39.85 | 132 | | |
24. | | SKRAJNY, Oskar | 03 | Polonez Wyszków | 40.21 | 128 | | |
25. | | GOSŁAWSKI, Filip | 03 | Mlks Znicz Delfin Kłobuck | 40.31 | 127 | | |
26. | | JAKUBOWSKI, Jakub | 03 | UKS Manta Warszawa Włóchy | 40.93 | 122 | | |
27. | | KOCHAN, Bartłomiej | 03 | Uks Ósemka Siedlce | 40.99 | 121 | | |
28. | | PIŁKOWSKI, Jakub | 03 | UKS Żoliborz Warszawa | 41.00 | 121 | | |
29. | | ŁUGOWSKI, Włodzimierz | 03 | Mks Polonia Warszawa | 41.05 | 120 | | |
30. | | ROGUSKI, Mateusz | 03 | Iuks Muszelka | 41.14 | 120 | | |
31. | | STRZEMBOSZ, Franciszek | 03 | uks victoria józefów | 41.32 | 118 | | |
32. | | KRÓL, Kosma | 03 | UKS Żoliborz Warszawa | 41.33 | 118 | | |
33. | | BRONOWSKI, Aleksander | 03 | uks victoria józefów | 41.67 | 115 | | |
34. | | MAZURCZAK, Mateusz | 03 | UKS Meduza Warszawa | 41.75 | 114 | | |
35. | | SOSNOWSKI, Maciej | 03 | Polonez Wyszków | 42.08 | 112 | | |
36. | | NOSAŻEWSKI, Kornel | 03 | Mukp Warszawainka Wodny Park | 42.40 | 109 | | |
37. | | MARSZYCKI, Kacper | 03 | UKS SP 8 Chrzanów | 42.92 | 105 | | |
38. | | ZACHARSKI, Michał | 03 | Uks 307 | 42.94 | 105 | | |
| | AUGUSTYNIK, Kajetan | 03 | Polonez Wyszków | 42.94 | 105 | | |
40. | | MIRONOWICZ, Bartek | 03 | Mks Polonia Warszawa | 43.02 | 105 | | |
41. | | PODGÓRSKI, Oskar | 03 | UKS Jagiellonka | 43.06 | 104 | | |
42. | | MARKOWSKI, Kacper | 03 | BUKS Warszawa | 43.24 | 103 | | |
43. | | LESZCZYŃSKI, Mikołaj | 03 | UKS Żoliborz Warszawa | 43.44 | 102 | | |
44. | | POLA, Adam | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 43.61 | 100 | | |
45. | | ABRAM, Kacper | 03 | Mks Polonia Warszawa | 43.71 | 100 | | |
46. | | TYTKO, Eryk | 03 | Polonez Wyszków | 43.80 | 99 | | |
47. | | NIEDUŻAK, Maurycy | 03 | UKS Jagiellonka | 44.08 | 97 | | |
48. | | RASZKO VEL RZEPA, Eryk | 03 | UKS Jagiellonka | 44.10 | 97 | | |
49. | | WYROBEK, Maciej | 03 | Mks Polonia Warszawa | 44.37 | 95 | | |
50. | | SAMEREK, Antoni | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 44.40 | 95 | | |
51. | | SZYMAŃSKI, Batrek | 03 | Polonez Wyszków | 44.41 | 95 | | |
52. | | KUSIŃSKI, Bartosz | 03 | Uks Ósemka Siedlce | 44.76 | 93 | | |
53. | | MESSELY, Łukasz | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 45.21 | 90 | | |
54. | | DOBOSZ, Olek | 03 | UKS G8 Bielany | 45.23 | 90 | | |
55. | | JANASZEK, Łukasz | 03 | Mks Polonia Warszawa | 45.37 | 89 | | |
56. | | SKWARNICKI, Jakub | 03 | BUKS Warszawa | 45.63 | 88 | | |
57. | | MACIEJEWSKI, Bartosz | 03 | Mks Polonia Warszawa | 45.70 | 87 | | |
58. | | KAWKA, Jakub | 03 | Uks Pingwiny | 45.86 | 86 | | |
59. | | LECHNIO, Albert | 03 | UKS Jagiellonka | 46.04 | 85 | | |
60. | | PACHOLSKI, Łukasz | 03 | Mks Polonia Warszawa | 46.25 | 84 | | |
61. | | SOPRYCH, Adam | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 47.11 | 80 | | |
62. | | DZIKI, Mateusz | 03 | UKS G8 Bielany | 47.41 | 78 | | |
63. | | KALISIŃSKI, Mateusz | 03 | Iuks Muszelka | 47.81 | 76 | | |
64. | | URBANIAK, Jakub | 03 | UKS Jagiellonka | 48.85 | 71 | | |
65. | | DĄBROWSKI, Hubert | 03 | Mks Polonia Warszawa | 49.61 | 68 | | |
66. | | GLUCHOWSKI, Mateusz | 03 | uks victoria józefów | 50.48 | 65 | | |
67. | | CISKOWSKI, Antoni | 03 | Polonez Wyszków | 52.57 | 57 | | |
68. | | KOZYRA, Michał | 03 | UKS G8 Bielany | 52.61 | 57 | | |
69. | | SZEWCZYK, Krystian | 03 | Iuks Muszelka | 59.13 | 40 | | |
70. | | BRZEŹNICKI, Filip | 03 | Iuks Muszelka | 59.67 | 39 | | |
DYSKW. | | WROŃSKI, Łukasz | 03 | UKS Jagiellonka |
| | O-4 - Przedwczwsny start |
DYSKW. | | KUJAWSKI, Symon | 03 | uks victoria józefów |
| | O-4 - Przedwczwsny start |
DYSKW. | | WOŹNIAK, Jakub | 03 | Iuks Muszelka |
| | O-4 - Przedwczwsny start |
DYSKW. | | MAŁOCHA, Filip | 03 | Mks Polonia Warszawa | 50.82 |
| | O-4 - Przedwczwsny start |
DYSKW. | | ŁYSIK, Wiktor | 03 | Polonez Wyszków | 52.48 |
| | O-4 - Przedwczwsny start |
1. | | MURAWSKA, Marysia | 03 | Uśks Ostroleka | 44.61 | 269 | | |
2. | | DĄBROWSKA, Wiktoria | 03 | UKS Jagiellonka | 47.62 | 221 | | |
3. | | RYNKIEWICZ, Maria | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 48.62 | 207 | | |
4. | | SZCZĘSNA, Alicja | 03 | UKS G8 Bielany | 48.67 | 207 | | |
5. | | DEMIANIUK, Marta | 03 | BUKS Warszawa | 49.09 | 201 | | |
6. | | BIEGAŃSKA, Weronika | 03 | UKS G8 Bielany | 49.68 | 194 | | |
7. | | KAWKA, Lena | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 51.56 | 174 | | |
| | BAZYLKO, Kaja | 03 | UKS Jagiellonka | 51.56 | 174 | | |
9. | | KĄKOLECKA, Klaudia | 03 | BUKS Warszawa | 51.95 | 170 | | |
10. | | SIERNICKA, Karolina | 03 | UKS Jagiellonka | 52.04 | 169 | | |
11. | | MILEWSKA, Maja | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 52.51 | 164 | | |
12. | | GAŁKOWSKA, Magdalena | 03 | UKS G8 Bielany | 53.25 | 158 | | |
13. | | MOLIK, Maria | 03 | UKS Żoliborz Warszawa | 53.54 | 155 | | |
14. | | LASKA, Kornelia | 03 | UKS Manta Warszawa Włóchy | 53.70 | 154 | | |
15. | | SUROWIEC, Matylda | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 54.33 | 148 | | |
16. | | STROIŃSKA, Amelia | 03 | BUKS Warszawa | 54.49 | 147 | | |
17. | | RADZIWONKA, Anna | 03 | Uks Pingwiny | 54.68 | 146 | | |
18. | | HRYCAN, Anna | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 54.73 | 145 | | |
19. | | KRAWCZYK, Michalina | 03 | Uks Pingwiny | 54.80 | 145 | | |
20. | | SKIBCZAK, Paulina | 03 | UKS G8 Bielany | 55.82 | 137 | | |
21. | | ZARĘBA, Daria | 03 | BUKS Warszawa | 55.88 | 136 | | |
22. | | BOGUSZ, Maja | 03 | BUKS Warszawa | 56.00 | 136 | | |
23. | | ROMANCZUK, Miriam | 03 | uks victoria józefów | 56.10 | 135 | | |
24. | | WOJTYŁA, Magdalena | 03 | UKS Żoliborz Warszawa | 56.95 | 129 | | |
25. | | DZIENIOWSKA, Aleksandra | 03 | Mks Polonia Warszawa | 57.53 | 125 | | |
26. | | HOWERYNG, Barbara | 03 | Uks 307 | 57.55 | 125 | | |
27. | | TRZCIŃSKA, Julia | 03 | UKS Jagiellonka | 57.70 | 124 | | |
28. | | PRUSZYŃSKA, Wiktoria | 03 | UKS Jagiellonka | 57.88 | 123 | | |
29. | | CIURAJ, Kamila | 03 | UKS Manta Warszawa Włóchy | 57.89 | 123 | | |
30. | | ZALEWSKA, Aleksandra | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 58.01 | 122 | | |
31. | | ZAWADA, Marta | 03 | UKS Manta Warszawa Włóchy | 58.08 | 121 | | |
32. | | ADAMCZYK, Zuzanna | 03 | Mks Polonia Warszawa | 58.53 | 119 | | |
33. | | MAJKUSIAK, Aleksandra | 03 | UKS Meduza Warszawa | 58.58 | 118 | | |
34. | | KRUSIŃSKA, Milena | 03 | Uks Pingwiny | 58.86 | 117 | | |
35. | | KOWALCZYK, Karolina | 03 | Uks Ósemka Siedlce | 1:00.03 | 110 | | |
36. | | MORAWSKA, Julia | 03 | Polonez Wyszków | 1:00.36 | 108 | | |
