Grand Prix WMOZP - rocznik 2002 - runda I Warszawa, 26-3-2013 |
Konkurencja 1 2013-03-26 - 9:45 | Dziewcząt, 100m dowolny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2012 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | MIELCZAREK, Sandra | 02 | Buks Warszawa | 1:11.64 | 360 | 34.03 | 37.61 | |||
2. | JASIORSKA, Aleksandra | 02 | IUKS Muszelka | 1:15.11 | 313 | 35.34 | 39.77 | |||
3. | NIEWIADOMSKA, Paulina | 02 | Uks Gos Raszyn | 1:17.98 | 279 | 36.87 | 41.11 | |||
4. | SIENKIEWICZ, Kaja | 02 | Buks Warszawa | 1:18.17 | 277 | 37.26 | 40.91 | |||
5. | KOŚKO, Łucja | 02 | Buks Warszawa | 1:18.28 | 276 | 36.91 | 41.37 | |||
6. | MARKOWICZ, Paula | 02 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 1:18.31 | 276 | 37.37 | 40.94 | |||
7. | BIDNIK, Karolina | 02 | Uks Skalar Warszawa | 1:18.43 | 275 | 36.30 | 42.13 | |||
8. | MARUSIK, Lena | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:18.62 | 273 | 36.63 | 41.99 | |||
9. | WILCZYŃSKA, Matylda | 02 | Mks Ochota Warszawa | 1:18.92 | 270 | |||||
10. | KUCHARSKA, Julia | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:19.33 | 265 | 36.86 | 42.47 | |||
11. | OGNICHA, Maria | 02 | Uks Victoria Józefow | 1:19.42 | 264 | 38.75 | 40.67 | |||
12. | WYTRYKUS, Maria | 02 | Buks Warszawa | 1:19.52 | 263 | 38.94 | 40.58 | |||
13. | MOZOŁOWSKA, Emilia | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:19.63 | 262 | 36.90 | 42.73 | |||
14. | GŁOWACZ, Klaudia | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:19.81 | 261 | 38.28 | 41.53 | |||
15. | FUGIEL, Martyna | 02 | Uks Skalar Warszawa | 1:20.84 | 251 | 38.88 | 41.96 | |||
16. | STRZELECKA, Katarzyna | 02 | Buks Warszawa | 1:21.48 | 245 | 40.07 | 41.41 | |||
17. | DAWIDOWICZ, Julia | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:21.61 | 244 | 38.92 | 42.69 | |||
18. | KRAWCZYK, Paulina | 02 | IKS Konstancin | 1:21.71 | 243 | 39.15 | 42.56 | |||
19. | TYLEK, Natalia | 02 | Buks Warszawa | 1:21.73 | 243 | 38.86 | 42.87 | |||
20. | ZAJĄC, Wiktoria | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:21.96 | 241 | 37.76 | 44.20 | |||
21. | GOLLER, Klaudia | 02 | UKS Ostrobramska | 1:22.75 | 234 | 39.79 | 42.96 | |||
22. | ZOWCZAK, Marianna | 02 | Uks Victoria Józefow | 1:23.46 | 228 | 39.57 | 43.89 | |||
23. | ŚWIĘTOCHOWSKA, Maja | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:23.56 | 227 | 38.53 | 45.03 | |||
24. | BALAJCZA, Diana | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:24.65 | 218 | 39.49 | 45.16 | |||
25. | GORZKOWSKA, Ida | 02 | Uks Victoria Józefow | 1:25.15 | 214 | 38.70 | 46.45 | |||
26. | LUBECKA, Apolonia | 02 | UKS Meduza Warszawa | 1:25.53 | 212 | 39.75 | 45.78 | |||
27. | FIGURSKA, Natalia | 02 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 1:25.88 | 209 | 40.76 | 45.12 | |||
28. | PLEBAŃCZYK, Hanna | 02 | Buks Warszawa | 1:26.07 | 208 | 40.59 | 45.48 | |||
29. | OLIWIA, Krypa | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:26.44 | 205 | 41.53 | 44.91 | |||
30. | BIAŁAS, Aniela | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:26.90 | 202 | 40.45 | 46.45 | |||
31. | TOMASIK, Joanna | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:26.93 | 202 | 40.23 | 46.70 | |||
32. | DZIUBAK, Klaudia | 02 | Uks Victoria Józefow | 1:27.31 | 199 | 40.28 | 47.03 | |||
33. | TUSZYŃSKA, Nela | 02 | Uks Victoria Józefow | 1:27.44 | 198 | 41.04 | 46.40 | |||
34. | TRACZYK, Sylwia | 02 | Uks Polonez Wyszków | 1:28.94 | 188 | 42.35 | 46.59 | |||
35. | POPŁAWSKA, Barbara | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:29.51 | 185 | 41.48 | 48.03 | |||
36. | SASIM, Karolina | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:29.63 | 184 | 42.00 | 47.63 | |||
37. | CIEMIECKA, Zuzanna | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:30.36 | 179 | 41.84 | 48.52 | |||
PURGACZ, Emilia | 02 | Uks Polonez Wyszków | 1:30.36 | 179 | 42.96 | 47.40 | ||||
39. | BRODNICKA, Zofia | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:30.57 | 178 | 41.95 | 48.62 | |||
40. | GIERZ, Aleksandra | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:30.91 | 176 | 42.20 | 48.71 | |||
41. | JAWORSKA, Natalia | 02 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 1:30.95 | 176 | 43.28 | 47.67 | |||
42. | WRÓBLEWSKA, Wiktoria | 02 | Uks Gos Raszyn | 1:31.44 | 173 | 41.52 | 49.92 | |||
43. | MALIŃSKA, Monika | 02 | IUKS Muszelka | 1:31.48 | 173 | 40.95 | 50.53 | |||
44. | DZIUBAK, Katarzyna | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:31.56 | 172 | 43.89 | 47.67 | |||
45. | SKURA, Zuzanna | 02 | MKS Polonia Warszawa | 1:31.63 | 172 | 43.29 | 48.34 | |||
46. | WIŚNIEWSKA, Lidia | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:31.79 | 171 | 42.59 | 49.20 | |||
47. | ZAJĄC, Barbara | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:31.99 | 170 | 41.13 | 50.86 | |||
48. | OLEWNICZAK, Aleksandra | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:33.42 | 162 | 43.49 | 49.93 | |||
49. | NAKONIECZNA, Anna | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:33.85 | 160 | 43.87 | 49.98 | |||
50. | BANAŚ, Julia | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:34.00 | 159 | 43.82 | 50.18 | |||
51. | WĘŻYK, Zuzanna | 02 | Uks Polonez Wyszków | 1:34.12 | 159 | 41.41 | 52.71 | |||
52. | GRZELAK, Zofia | 02 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 1:34.75 | 156 | 45.66 | 49.09 | |||
53. | ADAMCZYK, Julia | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:35.63 | 151 | 43.41 | 52.22 | |||
54. | KRAWCZYK, Amelia | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:35.94 | 150 | 44.50 | 51.44 | |||
55. | BOJARSKA, Zuzanna | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:36.06 | 149 | 46.23 | 49.83 | |||
56. | ETIENNE, Maria | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:36.73 | 146 | 43.99 | 52.74 | |||
57. | KWIATKOWSKA, Katarzyna | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:37.10 | 144 | 43.45 | 53.65 | |||
58. | DEPTA, Aleksandra | 02 | Uks Polonez Wyszków | 1:37.55 | 142 | 44.51 | 53.04 | |||
59. | KOŃSKA, Małgorzata | 02 | Uks Polonez Wyszków | 1:38.14 | 140 | 45.59 | 52.55 | |||
60. | ŚLADKOWSKA, Wiktoria | 02 | MKS Polonia Warszawa | 1:38.18 | 140 | 44.68 | 53.50 | |||
61. | MICHALCZYK, Barbara | 02 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 1:40.45 | 130 | 46.66 | 53.79 | |||
62. | NIZIŃSKA, Wiktoria | 02 | Uks Polonez Wyszków | 1:44.13 | 117 | 49.53 | 54.60 | |||
63. | GAPYS, Julia | 02 | MKS Polonia Warszawa | 1:49.38 | 101 | 50.07 | 59.31 | |||
64. | CZAJA, Natalia | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:49.80 | 100 | 50.08 | 59.72 | |||
65. | KOLBAIA, Nino | 02 | Śródmiejski UKS Polna | 1:50.05 | 99 | 50.71 | 59.34 | |||
66. | OWCZUK, Aleksandra | 02 | MKS Polonia Warszawa | 1:55.99 | 85 | 50.50 | 1:05.49 |
PK | IŻAK, Daria | 03 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:39.06 | 136 | 44.67 | 54.39 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2013-03-26 - 10:15 | Chłopców, 100m dowolny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2012 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | JAŚKIEWICZ, Adrian | 02 | IUKS Muszelka | 1:08.86 | 277 | 32.89 | 35.97 | ||||
2. | KAZMIERCZAK, Bruno | 02 | Uks Gos Raszyn | 1:09.30 | 272 | 33.17 | 36.13 | ||||
3. | JASZEWSKI, Kacper | 02 | Uks Polonez Wyszków | 1:12.37 | 239 | 34.48 | 37.89 | ||||
4. | RACZYŃSKI, Adrian | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:13.00 | 233 | 34.89 | 38.11 | ||||
5. | BARNAŚ, Aleksander | 02 | Buks Warszawa | 1:15.69 | 209 | 35.81 | 39.88 | ||||
6. | WOJCIECHOWSKI, Kuba | 02 | Legia Warszawa | 1:16.50 | 202 | 36.22 | 40.28 | ||||
7. | GÓRLICKI GONZALES, Michał Dario | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:16.85 | 199 | 36.42 | 40.43 | ||||
8. | CZAJKA, Maciej | 02 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 1:17.11 | 197 | 36.89 | 40.22 | ||||
9. | WARCHOLIŃSKI, Klaudiusz | 02 | Uks Skalar Warszawa | 1:17.95 | 191 | 37.08 | 40.87 | ||||
10. | ROZMYSLOWSKI, Eryk | 02 | Uks Gos Raszyn | 1:18.03 | 191 | 37.03 | 41.00 | ||||
11. | DOŁOWY, Grzegorz | 02 | IUKS Muszelka | 1:18.35 | 188 | 37.51 | 40.84 | ||||
12. | KAMIŃSKI, Mateusz | 02 | Legia Warszawa | 1:18.71 | 186 | 37.17 | 41.54 | ||||
13. | LIPOWSKI, Oskar | 02 | IUKS Muszelka | 1:19.76 | 178 | 38.22 | 41.54 | ||||
14. | JĘDRYS, Igor | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:20.16 | 176 | 38.79 | 41.37 | ||||
15. | SZABLAK, Franek | 02 | Legia Warszawa | 1:20.21 | 175 | 38.29 | 41.92 | ||||
16. | MIESZKUNIEC, Szymon | 02 | Uks Victoria Józefow | 1:20.61 | 173 | 38.44 | 42.17 | ||||
17. | ZADUMIŃSKI, Olgierd | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:20.81 | 171 | 37.84 | 42.97 | ||||
18. | SOBIERAJ, Michał | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:21.07 | 170 | 38.32 | 42.75 | ||||
19. | SAPALSKI, Maciej | 02 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 1:21.35 | 168 | 39.46 | 41.89 | ||||
20. | ABD EL RAZEK, Jakub | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:21.42 | 168 | 39.23 | 42.19 | ||||
21. | KONDEJ, Sebastian | 02 | Uks Victoria Józefow | 1:21.48 | 167 | 38.93 | 42.55 | ||||
22. | SZYMAŃSKI, Jan | 02 | Uks Pingwiny | 1:21.50 | 167 | 38.75 | 42.75 | ||||
23. | KROK, Wiktor | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:21.51 | 167 | 38.28 | 43.23 | ||||
24. | BIAŁECKI, Jan | 02 | Uks Victoria Józefow | 1:22.44 | 161 | 38.19 | 44.25 | ||||
25. | POPŁONYK, Jakub | 02 | Buks Warszawa | 1:22.52 | 161 | 39.59 | 42.93 | ||||
26. | BUGAJ, Jakub | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:22.54 | 161 | 37.86 | 44.68 | ||||
27. | DUDKIEWICZ, Kacper | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:22.98 | 158 | 38.38 | 44.60 | ||||
28. | ZAWADA, Maciej | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:23.17 | 157 | 38.84 | 44.33 | ||||
29. | DUDEK, Stanisław | 02 | Buks Warszawa | 1:23.74 | 154 | 40.61 | 43.13 | ||||
30. | DOBROMIRSKI, Jan | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:23.75 | 154 | 38.43 | 45.32 | ||||
31. | SUTKOWSKI, Piotr | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:24.40 | 150 | 40.31 | 44.09 | ||||
32. | DOBOSIEWICZ, Michał | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:24.52 | 150 | 38.90 | 45.62 | ||||
33. | SZABLAK, Cypis | 02 | Legia Warszawa | 1:24.84 | 148 | 40.66 | 44.18 | ||||
34. | JANISZEWSKI, Aleksander | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:24.93 | 148 | 38.73 | 46.20 | ||||
35. | SKIENDZIELEWSKI, Maksymilian | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:25.05 | 147 | 40.23 | 44.82 | ||||
36. | SIENKIEWICZ, Michał | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:25.48 | 145 | 41.90 | 43.58 | ||||
37. | SKOCZEŃ, Roman | 02 | Uks Polonez Wyszków | 1:25.84 | 143 | 38.88 | 46.96 | ||||
38. | TUROWSKI, Piotr | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:26.69 | 139 | 40.97 | 45.72 | ||||
39. | BUABID, Yacine | 02 | Buks Warszawa | 1:27.12 | 137 | 39.84 | 47.28 | ||||
DĘBSKI, Mateusz | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:27.12 | 137 | 40.50 | 46.62 | |||||
41. | BRUŹDZIAK, Olaf | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:27.43 | 135 | 40.71 | 46.72 | ||||
42. | REJOWSKI, Piotr | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:27.99 | 133 | 42.70 | 45.29 | ||||
43. | CALIK, Krzysztof | 02 | Buks Warszawa | 1:28.01 | 133 | 41.70 | 46.31 | ||||
44. | SOCHA, Hubert | 02 | UKS Meduza Warszawa | 1:30.13 | 123 | 41.86 | 48.27 | ||||
45. | MICHAŁOWSKI, Krzysztof | 02 | Buks Warszawa | 1:30.70 | 121 | ||||||
46. | SKOŁYSZEWSKI, Marcin | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:31.33 | 119 | 41.22 | 50.11 | ||||
47. | ŻABIUK, Mateusz | 02 | Śródmiejski UKS Polna | 1:31.78 | 117 | 42.97 | 48.81 | ||||
48. | CHOIŃSKI, Bartosz | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:32.02 | 116 | 43.47 | 48.55 | ||||
49. | WRZEŚNIEWSKI, Damian | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:32.05 | 116 | 43.08 | 48.97 | ||||
50. | JAROSZ, Hubert | 02 | MKS Polonia Warszawa | 1:32.11 | 116 | 42.18 | 49.93 | ||||
51. | STĘPNIAK, Krzysztof | 02 | MKS Polonia Warszawa | 1:32.34 | 115 | 46.22 | 46.12 | ||||
52. | SAKOWICZ, Jeremi | 02 | Uks Polonez Wyszków | 1:32.47 | 114 | 43.89 | 48.58 | ||||
53. | KUBICA, Jeremi | 02 | MKS Polonia Warszawa | 1:32.48 | 114 | 42.09 | 50.39 | ||||
54. | HYC, Alan | 02 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 1:33.30 | 111 | 44.40 | 48.90 | ||||
55. | GALSTYAN, Konrad | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:33.57 | 110 | 43.31 | 50.26 | ||||
56. | BASAJ, Bartek | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:33.73 | 110 | 42.53 | 51.20 | ||||
57. | PAŁDYNA, Marcin | 02 | Uks 307 | 1:34.15 | 108 | 44.44 | 49.71 | ||||
58. | GIERA, Jakub | 02 | MKS Polonia Warszawa | 1:34.29 | 108 | 46.89 | 47.40 | ||||
59. | KOWALCZYK, Mateusz | 02 | Buks Warszawa | 1:35.13 | 105 | 43.36 | 51.77 | ||||
60. | DOBROWOLSKI, Maciej | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:35.22 | 105 | 44.66 | 50.56 | ||||
61. | PRZYBYLKOWICZ, Jan | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:35.43 | 104 | 44.94 | 50.49 | ||||
62. | SOKOŁOWSKI, Marcin | 02 | IUKS Muszelka | 1:35.71 | 103 | 46.12 | 49.59 | ||||
63. | KLISOWSKI, Jan | 02 | Uks Skalar Warszawa | 1:35.81 | 103 | 44.08 | 51.73 | ||||
64. | BEREDA, Franciszek | 02 | Mks Ochota Warszawa | 1:36.51 | 100 | 43.90 | 52.61 | ||||
65. | BODNAR, Maciej | 02 | UKS Ostrobramska | 1:37.11 | 99 | 46.94 | 50.17 | ||||
66. | WOJCIECHOWSKI, Jakub | 02 | Śródmiejski UKS Polna | 1:37.19 | 98 | 44.41 | 52.78 | ||||
67. | PIOTROWSKI, Łukasz | 02 | MKS Polonia Warszawa | 1:37.61 | 97 | 44.70 | 52.91 | ||||
68. | SOBÓL, Przemysław | 02 | MKS Polonia Warszawa | 1:40.25 | 90 | 47.65 | 52.60 | ||||
69. | WOJCIECHOWSKI, Patryk | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:44.20 | 80 | 47.98 | 56.22 | ||||
70. | KAMIŃSKI, Bruno | 02 | MKS Polonia Warszawa | 1:44.23 | 80 | 48.02 | 56.21 | ||||
71. | MOŻEJEWSKI, Jakub | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:44.86 | 78 | 49.80 | 55.06 | ||||
72. | NOWICKI, Igor | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:57.57 | 55 | 51.94 | 1:05.63 | ||||
DYSKW. | JAKUBOWSKI, Jakub | 02 | Uks Victoria Józefow | 1:17.44 | 35.94 | 41.50 | |||||
O-4 - Przedwczwsny start | |||||||||||
DYSKW. | BIEGAJ, Karol | 02 | Uks 307 | 1:24.51 | 39.30 | 45.21 | |||||
O-4 - Przedwczwsny start |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2013-03-26 - 10:50 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2012 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | ŚMIECHOWSKA, Patrycja | 02 | Buks Warszawa | 1:33.46 | 301 | 44.88 | 48.58 | ||||
2. | KRYPA, Marta | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:37.98 | 262 | 46.62 | 51.36 | ||||
3. | TOMKIEL, Aleksandra | 02 | MKS Polonia Warszawa | 1:38.37 | 258 | 47.15 | 51.22 | ||||
4. | ŚWIĘTOCHOWSKA, Maja | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:40.21 | 244 | 46.87 | 53.34 | ||||
5. | OLIWIA, Krypa | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:40.27 | 244 | 46.96 | 53.31 | ||||
6. | BARTNIAK, Zuzanna | 02 | IUKS Muszelka | 1:41.41 | 236 | 48.79 | 52.62 | ||||
7. | ZIENTARSKA, Karolina | 02 | IKS Konstancin | 1:41.88 | 233 | 48.83 | 53.05 | ||||
8. | SZNAZA, Sandra | 02 | MKS Polonia Warszawa | 1:42.28 | 230 | 48.49 | 53.79 | ||||
9. | TYLEK, Natalia | 02 | Buks Warszawa | 1:42.52 | 228 | 47.90 | 54.62 | ||||
10. | WRÓBLEWSKA, Wiktoria | 02 | Uks Gos Raszyn | 1:43.49 | 222 | 48.72 | 54.77 | ||||
11. | PODNIESIŃSKA, Marta | 02 | IUKS Muszelka | 1:43.58 | 221 | 49.63 | 53.95 | ||||
12. | DOBOSZ, Kalina | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:43.67 | 221 | 48.33 | 55.34 | ||||
13. | GNIADO, Paulina | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:44.72 | 214 | 49.66 | 55.06 | ||||
14. | SKRZAT, Natalia | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:45.62 | 209 | 50.37 | 55.25 | ||||
15. | SASIM, Karolina | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:46.90 | 201 | 51.44 | 55.46 | ||||
16. | ADAMCZYK, Julia | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:46.96 | 201 | 50.58 | 56.38 | ||||
17. | ŻEGNAŁEK, Zofia | 02 | UKS Meduza Warszawa | 1:48.65 | 192 | 50.94 | 57.71 | ||||
18. | WIĘCKOWSKA, Wiktoria | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:49.13 | 189 | 49.56 | 59.57 | ||||
19. | DZIUBAK, Klaudia | 02 | Uks Victoria Józefow | 1:49.63 | 187 | 51.20 | 58.43 | ||||
20. | ETIENNE, Maria | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:50.42 | 183 | 53.32 | 57.10 | ||||
21. | GRZELAK, Zofia | 02 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 1:51.89 | 175 | 53.16 | 58.73 | ||||
22. | BROJANOWSKA, Zofia | 02 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 1:52.03 | 175 | 53.19 | 58.84 | ||||
23. | ARANOWSKA, Julia | 02 | Uks Polonez Wyszków | 1:53.15 | 170 | 53.54 | 59.61 | ||||
24. | PURGACZ, Emilia | 02 | Uks Polonez Wyszków | 1:53.53 | 168 | 53.90 | 59.63 | ||||
25. | PIOTROWSKA, Zuzanna | 02 | UKS Meduza Warszawa | 1:53.86 | 166 | 53.79 | 1:00.07 | ||||
26. | ARTECKA, Paula | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:53.99 | 166 | 53.56 | 1:00.43 | ||||
27. | WIŚNIEWSKA, Lidia | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:54.22 | 165 | 54.42 | 59.80 | ||||
28. | KARKUT, Paulina | 02 | Uks Pingwiny | 1:54.52 | 164 | 54.32 | 1:00.20 | ||||
29. | KRAWCZYK, Amelia | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:56.30 | 156 | 54.71 | 1:01.59 | ||||
30. | LECHNIO, Aleksandra | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:59.84 | 143 | 56.67 | 1:03.17 | ||||
31. | GAPYS, Julia | 02 | MKS Polonia Warszawa | 1:59.95 | 142 | 57.48 | 1:02.47 | ||||
32. | OWCZUK, Aleksandra | 02 | MKS Polonia Warszawa | 2:07.62 | 118 | 1:00.22 | 1:07.40 | ||||
33. | NIZIŃSKA, Wiktoria | 02 | Uks Polonez Wyszków | 2:10.23 | 111 | 1:04.45 | 1:05.78 | ||||
34. | CZAJA, Natalia | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 2:12.72 | 105 | 1:02.75 | 1:09.97 | ||||
DYSKW. | PIWOWARCZYK, Aleksandra | 02 | Buks Warszawa | 1:39.51 | 45.84 | 53.67 | |||||
O-4 - Przedwczwsny start | |||||||||||
DYSKW. | NIENAŁTOWSKA, Iwona | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:43.52 | 50.00 | 53.52 | |||||
K-14 - Dotknięcie ściany jedną ręką przy nawrocie |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2013-03-26 - 11:09 | Chłopców, 100m klasyczny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2012 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | PLONA, Łukasz | 02 | Buks Warszawa | 1:32.80 | 215 | 44.61 | 48.19 | ||||
2. | KIEWEL, Gaweł | 02 | Buks Warszawa | 1:32.94 | 214 | 44.56 | 48.38 | ||||
3. | CHEREDIS, Jakub | 02 | Uks Pingwiny | 1:34.24 | 205 | 44.16 | 50.08 | ||||
4. | GÓRLICKI GONZALES, Michał Dario | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:34.88 | 201 | 44.95 | 49.93 | ||||
5. | ZAJĄCZKOWSKI, Filip | 02 | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | 1:36.13 | 193 | 45.62 | 50.51 | ||||
6. | SAPALSKI, Maciej | 02 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 1:36.34 | 192 | 45.65 | 50.69 | ||||
7. | WOJCIECHOWSKI, Kuba | 02 | Legia Warszawa | 1:37.76 | 184 | 46.27 | 51.49 | ||||
8. | BAZDYGA, Mateusz | 02 | Buks Warszawa | 1:37.93 | 183 | 46.92 | 51.01 | ||||
9. | DWORZYŃSKI, Piotr | 02 | Mks Ochota Warszawa | 1:38.51 | 179 | 47.22 | 51.29 | ||||
10. | MISIAK, Wiktor | 02 | Buks Warszawa | 1:39.43 | 174 | 46.87 | 52.56 | ||||
11. | KOWALCZYK, Patryk | 02 | Uks Polonez Wyszków | 1:39.50 | 174 | 47.34 | 52.16 | ||||
12. | ZAWADA, Maciej | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:40.48 | 169 | 47.62 | 52.86 | ||||
13. | MICHALIK, Mateusz | 02 | Uks Pingwiny | 1:40.96 | 167 | 49.55 | 51.41 | ||||
14. | PRZYŁUSKI, Jan | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:41.59 | 164 | 48.57 | 53.02 | ||||
15. | ŁUKASIK, Mikołaj | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:42.19 | 161 | 48.70 | 53.49 | ||||
16. | KĘDZIERSKI, Jan | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:42.50 | 159 | 48.90 | 53.60 | ||||
17. | FLISIŃSKI, Sebastian | 02 | MKS Polonia Warszawa | 1:43.00 | 157 | 48.38 | 54.62 | ||||
18. | KUPCZAK, Mateusz | 02 | Uks Skalar Warszawa | 1:44.57 | 150 | 51.63 | 52.94 | ||||
19. | STWORZYJANEK, Marek | 02 | IUKS Muszelka | 1:45.10 | 148 | 51.19 | 53.91 | ||||
20. | GALSTYAN, Konrad | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:45.27 | 147 | 49.08 | 56.19 | ||||
21. | CHMIELEWSKI, Krzysztof | 02 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 1:46.59 | 142 | 51.07 | 55.52 | ||||
22. | KLISOWSKI, Jan | 02 | Uks Skalar Warszawa | 1:46.67 | 141 | 50.82 | 55.85 | ||||
23. | BIEGAŃSKI, Marcin | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:46.94 | 140 | 50.96 | 55.98 | ||||
24. | NOWACKI, Karol | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:48.00 | 136 | 53.13 | 54.87 | ||||
25. | CHOIŃSKI, Bartosz | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:48.12 | 136 | 52.40 | 55.72 | ||||
26. | JAŹWIŃSKI, Bartosz | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:48.46 | 134 | 52.45 | 56.01 | ||||
27. | JARMUSZEWSKI, Kacper | 02 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 1:48.88 | 133 | 50.52 | 58.36 | ||||
28. | ABD EL RAZEK, Jakub | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:49.09 | 132 | 52.26 | 56.83 | ||||
