| 1 | | REKS, Aleksandra | 00 | Buks Warszawa | 28.81 | |
| 2 | | WOŹNIAK, Zofia | 01 | UKS 307 Warszawa - Mokotów | 29.62 | |
| 3 | | SADOWSKA, Karolina | 00 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 30.45 | |
| 4 | | REGULSKA, Nastazja | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 32.06 | |
| 5 | | STRZECHOWSKA, Zofia | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 32.09 | |
| 6 | | SIKORSKA, Maria | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 32.49 | |
| 7 | | GÓRSKA, Julia | 00 | Uks Skalar | 32.73 | |
| 8 | | SKIBA, Joanna | 01 | Buks Warszawa | 32.77 | |
| 9 | | KOZIKOWSKA, Joanna | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 32.89 | |
| 10 | | WĘCLEWSKA, Anna | 00 | Pirania Targówek | 33.08 | |
| 11 | | DEMIANIUK, Maja | 00 | Buks Warszawa | 33.17 | |
| 12 | | SOCHACKA, Dominika | 00 | UKS Ostrobramska | 33.17 | |
| 13 | | SOJA, Małgorzata | 01 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 33.38 | |
| 14 | | SKRZOS, Agata | 01 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 33.41 | |
| 15 | | KURATCZYZK, Hanna | 01 | Mks Polonia Warszawa | 33.48 | |
| 16 | | CZAPLICKA, Aleksandra | 01 | Mks Ochota Warszawa | 33.71 | |
| 17 | | STUPAK, Joanna | 01 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 34.12 | |
| 18 | | PIEKUT, Zofia | 00 | Mks Polonia Warszawa | 34.51 | |
| 19 | | KOTOMSKA, Aleksandra | 01 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 34.59 | |
| 20 | | MATYSIAK, Aleksandra | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 34.61 | |
| 21 | | JĘDRYCH, Julia | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 34.74 | |
| 22 | | BIAŁOWĄS, Bogusława | 01 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 34.75 | |
| 23 | | ŚWIĄTKOWSKA, Olga | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 34.81 | |
| 24 | | GLINKA, Wiktoria | 00 | Mks Polonia Warszawa | 34.84 | |
| 25 | | GRABOWSKA, Wiktoria | 01 | UKS 307 Warszawa - Mokotów | 35.14 | |
| 26 | | BOCHENEK, Anna | 01 | UKS Meduza Warszawa | 35.58 | |
| 27 | | OLSZYŃSKA, Julia | 00 | Buks Warszawa | 35.70 | |
| 28 | | BIELINSKA, Klara | 01 | Buks Warszawa | 35.78 | |
| 29 | | IMIŃSKA, Agnieszka | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 35.79 | |
| 30 | | WASZCZUK, Pola | 01 | Uks Skalar | 35.87 | |
| 31 | | SZURAWSKA, Wiktoria | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 35.90 | |
| 32 | | LIPKOWSKA, Dominika | 01 | Mks Polonia Warszawa | 35.92 | |
| 33 | | KACZKOWSKA, Anna | 01 | Uks Skalar | 35.98 | |
| 34 | | ZŁOTNIK, Julia | 00 | UKS Jagiellonka Warszawa | 36.08 | |
| 35 | | DALKE, Agata | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 36.15 | |
| 36 | | BOROWSKA, Agnieszka | 00 | Mks Polonia Warszawa | 36.23 | |
| 37 | | TRZCIŃSKA, Zuzanna | 00 | Mks Polonia Warszawa | 36.53 | |
| 38 | | CZAPSKA, Celina | 00 | Mks Polonia Warszawa | 36.73 | |
| 39 | | MALIŃSKA, Oliwia | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 36.82 | |
| 40 | | ŚWIERKOT, Anna | 01 | UKS Meduza Warszawa | 37.04 | |
| 41 | | GOŁĘBIEWSKA, Dominika | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 37.13 | |
| 42 | | LEWANDOWSKA, Oliwia | 01 | Mks Polonia Warszawa | 37.21 | |
| 43 | | ROSTKOWSKA, Aleksandra | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 37.27 | |
| 44 | | JARZĘBOWSKA, Maja | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 37.46 | |
| 45 | | PETRYKOWSKA, Aleksandra | 01 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 37.57 | |
| 46 | | MAŁEK, Katarzyna | 00 | Uks Skalar | 37.69 | |
| 47 | | BODNAR, Maja | 00 | UKS Ostrobramska | 37.76 | |
| 48 | | MAZUR, Barbara | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 37.98 | |
| 49 | | OLKOWSKA, Zofia | 01 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 38.04 | |
| 50 | | GMUR, Julia | 01 | Buks Warszawa | 38.21 | |
| 51 | | ROMANOWSKA, Wiktoria | 01 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 38.29 | |
| 52 | | KRZCOT, Wiktoria | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 38.87 | |
| 53 | | SKWIRUT, Weronika | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 39.07 | |
| 54 | | WÓJCIK, Zofia | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 40.02 | |
| 55 | | KOWALEWSKA, Aleksandra | 01 | Uks Skalar | 40.07 | |
| 56 | | DZIENIOWSKA, Joanna | 01 | Mks Polonia Warszawa | 40.26 | |
| 57 | | GOLONKO, Aleksandra | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 40.32 | |
| 58 | | BIAŁEK, Karolina | 01 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 40.39 | |
| 59 | | CZUJKIEWICZ, Martyna | 01 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 40.44 | |
| 60 | | TATARSKA, Julia | 01 | Buks Warszawa | 40.73 | |
| 61 | | SZADKOWSKA, Aleksandra | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 41.28 | |
| 62 | | SOLIWODA, Martyna | 00 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 41.39 | |
| 63 | | KRZEMIŃSKA, Martyna | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 41.67 | |
| 64 | | MAŁYSZ, Katarzyna | 00 | UKS Ostrobramska | 42.12 | |
| 65 | | BESSER, Weronika | 01 | Uks Skalar | 42.25 | |
| 66 | | PIETRZYK, Weronika | 01 | Uks Skalar | 42.38 | |
| 67 | | SENGER, Maja | 01 | Uks Skalar | 42.61 | |
| 68 | | SZYMAŃSKA, Dominika | 01 | Buks Warszawa | 42.87 | |
| 69 | | WIŚNIEWSKA, Agata | 01 | Buks Warszawa | 43.07 | |
| 70 | | TARASIEWICZ, Magdalena | 01 | Mks Polonia Warszawa | 43.13 | |
| 71 | | JARMICKA, Agata | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 43.52 | |
| 72 | | WINIARSKA, Izabela | 01 | Mks Ochota Warszawa | 44.89 | |
| 73 | | ZAGAJEWSKA, Zuzanna | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 45.67 | |
| 74 | | ROGULSKA, Maria | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 57.67 | |
| 75 | | PACOCHA, Agnieszka | 01 | Pirania Targówek | 1:26.24 | |
| 76 | | SZCZĘSNY, Dominika | 00 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | NT | |
| 77 | | KAŁEK, Karolina | 01 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | NT | |
| 78 | | WERONIKA, Grieger | 00 | Buks Warszawa | NT | |
| 79 | | ŁĘŻAK, Edyta | 01 | UKS Jagiellonka Warszawa | NT | |
| 80 | | NAŁĘCZ, Justyna | 00 | UKS Jagiellonka Warszawa | NT | |
| 81 | | ZAWADZKA, Izabela | 01 | UKS Jagiellonka Warszawa | NT | |
| 82 | | TOMASZEK, Aleksandra | 00 | UKS Meduza Warszawa | NT | |
| 1 | | KAROLCZAK, Jan | 01 | Buks Warszawa | 29.64 | |
| 2 | | DEYNEZHENKO, Daniel | 00 | Mks Polonia Warszawa | 30.26 | |
| 3 | | MIELCZAREK, Oskar | 00 | Buks Warszawa | 30.75 | |
| 4 | | PYTLARCZYK, Szymon | 00 | Mks Polonia Warszawa | 30.95 | |
| 5 | | BEDNARCZYK, Aleksander | 00 | Mks Polonia Warszawa | 31.25 | |
| 6 | | MAŁAŚNICKI, Jan | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 31.29 | |
| 7 | | KUPCZAK, Jakub | 00 | Uks Skalar | 31.36 | |
| 8 | | KRZYMAŃSKI, Kajetan | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 31.42 | |
| 9 | | KOZŁOWSKI, Kamil | 00 | UKS Meduza Warszawa | 31.48 | |
| 10 | | MIELNICZXUK, Bartosz | 01 | Mks Polonia Warszawa | 31.72 | |
| 11 | | JABŁOŃSKI, Mateusz | 00 | UKS Jagiellonka Warszawa | 31.85 | |
| 12 | | ŚWIERCZ, Szymon | 01 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 31.86 | |
| 13 | | SZADROWSKI, Jakub | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 32.68 | |
| 14 | | ROHULIN, Bogdan | 01 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 32.83 | |
| 15 | | ŻOŁĄDŹ, Jan | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 32.85 | |
| 16 | | POMAGALSKI, Piotr | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 32.86 | |
| 17 | | ZUBIK, Stanisław | 01 | Mks Polonia Warszawa | 32.95 | |
| 18 | | PIŁKOWSKI, Patryk | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 33.07 | |
| 19 | | WIŚNIEWSKI, Mateusz | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 33.23 | |
| 20 | | ORLIKOWSKI, Jakub | 00 | Pirania Targówek | 33.30 | |
| 21 | | KOMENDARCZYK, Kamil | 00 | Buks Warszawa | 33.51 | |
| 22 | | MZYK, Tomasz | 01 | Śródmiejski UKS Polna | 33.65 | |
| 23 | | CICHOCKI, Maciej | 00 | UKS Jagiellonka Warszawa | 33.67 | |
| 24 | | MAŁYSZ, Paweł | 00 | UKS Ostrobramska | 33.95 | |
| 25 | | TUROWSKI, Jakub | 00 | UKS Meduza Warszawa | 34.25 | |
| 26 | | SZYNDLER, Mikołaj | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 34.32 | |
| 27 | | OŚLIZŁO, Piotr | 01 | Uczniowski Klub Sportowy PINGWINY | 34.44 | |
| 28 | | RYKIEL, Grzegorz | 01 | Buks Warszawa | 34.76 | |
| 29 | | RZESZOTARSKI, Wojciech | 00 | Uks Skalar | 34.80 | |
| 30 | | MICHALOWSKI, Jakub | 00 | Buks Warszawa | 34.93 | |
| 31 | | SZYMCZAK, Mateusz | 00 | Buks Warszawa | 35.12 | |
| 32 | | RĄBKOWSKI, Antoni | 01 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 35.13 | |
| 33 | | IWANICKI, Tadeusz | 01 | Śródmiejski UKS Polna | 35.23 | |
| 34 | | MASIOR, Piotr | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 35.49 | |
| 35 | | SZUL, Jan | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 35.57 | |
| 36 | | WNUCZAK, Dawid | 00 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 35.59 | |
| 37 | | KACZOREK, Maciej | 00 | Mks Polonia Warszawa | 35.65 | |
| 38 | | WYDRYSZEK, Bartosz | 00 | UKS Jagiellonka Warszawa | 35.72 | |
| 39 | | WÓJCIK, Igor | 01 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 35.80 | |
| 40 | | ZERA, Maciej | 00 | UKS Jagiellonka Warszawa | 35.80 | |
| 41 | | SAŁAJ, Arkadiusz | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 35.82 | |
| 42 | | JAKUBOWSKI, Piotr | 01 | Uks Skalar | 35.83 | |
| 43 | | DZIKI, Maciej | 01 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 35.93 | |
| 44 | | PIÓRO, Mateusz | 00 | UKS Jagiellonka Warszawa | 36.02 | |
| 45 | | BOROWSKI, Kajetan | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 36.06 | |
| 46 | | PŁOMIŃSKI, Piotr | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 36.18 | |
| 47 | | WARDAK, Michał | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 36.19 | |
| 48 | | PODWÓJSKI, Michał | 00 | UKS Jagiellonka Warszawa | 36.54 | |
| 49 | | CZASAK, Jakub | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 36.80 | |
| 50 | | NOWAK, Maksymilian | 01 | UKS 307 Warszawa - Mokotów | 36.85 | |
| 51 | | STRZELCZYK, Filip | 00 | Uks Skalar | 37.02 | |
| 52 | | ORŁOWSKI, Maciej | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 37.19 | |
| 53 | | BRZEŚKIEWICZ, Adam | 01 | Buks Warszawa | 37.25 | |
| 54 | | NIEDŹWIEDZKI, Albert | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 37.39 | |
| 55 | | NOWAK, Maurycy | 01 | UKS 307 Warszawa - Mokotów | 37.45 | |
| 56 | | HYRLIK, Piotr | 01 | Uczniowski Klub Sportowy PINGWINY | 37.46 | |
| 57 | | KOWALSKI, Kacper | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 37.54 | |
| 58 | | TRUSZKOWSKI, Piotr | 01 | Uks Skalar | 37.75 | |
| 59 | | CIEŚLA, Jan | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 37.82 | |
| 60 | | TRACZYŃSKI, Wojciech | 01 | UKS Meduza Warszawa | 37.98 | |
| 61 | | PUTRESZA, Antoine | 00 | UKS Ostrobramska | 38.22 | |
| 62 | | WOROTYŃSKI, Bruno | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 38.36 | |
| 63 | | FLORIAŃCZYK, Hubert | 00 | UKS Ostrobramska | 38.76 | |
| 64 | | JAROSZEWSKI, Jakub | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 38.86 | |
| 65 | | OCHRYMOWICZ, Kornel | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 39.21 | |
| 66 | | GADZIŃSKI, Jakub | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 39.29 | |
| 67 | | GROBEL, Jakub | 01 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 39.43 | |
| 68 | | ORZEŁ, Kacer | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 39.48 | |
| 69 | | BEDNAREK, Damian | 01 | Śródmiejski UKS Polna | 39.60 | |
| 70 | | WISZNIEWSKI, Jakub | 01 | Mks Polonia Warszawa | 39.82 | |
| 71 | | WARDECKI, Władysław | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 39.82 | |
| 72 | | KOŁODZIEJSKI, Filip | 01 | Buks Warszawa | 40.27 | |
| 73 | | DĄBROWSKI, Konrad | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 40.39 | |
| 74 | | SOBIECKI, Jakub | 01 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 40.80 | |
| 75 | | ŻUBROWSKI, Cezary | 01 | Mks Polonia Warszawa | 40.84 | |
| 76 | | KACZOROWSKI, Kacper | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 40.95 | |
| 77 | | MAJEWSKI, Maksymilian | 00 | Buks Warszawa | 41.26 | |
| 78 | | KOŁODZIEJSKI, Bartłomiej | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 41.48 | |
| 79 | | USZYŃSKI, Kacper | 01 | Śródmiejski UKS Polna | 42.15 | |
| 80 | | ORLIK, Oskar | 01 | Mks Polonia Warszawa | 42.34 | |
| 81 | | DOBRUT, Tomasz | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 43.16 | |
| 82 | | NIEZNAŃSKI, Kacper | 01 | Uczniowski Klub Sportowy PINGWINY | 44.00 | |
| 83 | | BOĆKOWSKI, Wojciech | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 44.16 | |
| 84 | | ZAREMBA, Jerzy | 01 | Uczniowski Klub Sportowy PINGWINY | 48.71 | |
| 85 | | NIEDZIELSKI, Bartosz | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 49.03 | |
| 86 | | DUBIETIS, Piotr | 01 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 49.87 | |
| 87 | | MAJ, Damian | 01 | Pirania Targówek | 1:08.93 | |
| 88 | | GALICKI, Bartosz | 01 | Buks Warszawa | NT | |
| 89 | | CZERWIŃSKI, Łukasz | 01 | UKS Jagiellonka Warszawa | NT | |
| 90 | | WOJTYŃSKI, Adam | 01 | UKS Ostrobramska | NT | |
| 91 | | SADOWSKI, Witkor | 00 | Śródmiejski UKS Polna | NT | |
| 92 | | KIEDROWSKI, Adam | 01 | Mks Polonia Warszawa | NT | |
| 93 | | KRUPIŃSKI, Jakub | 01 | Uks Skalar | NT | |
| 94 | | GLIŃSKI, Piotr | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | NT | |
| 1 | | TOMASZEK, Aleksandra | 00 | UKS Meduza Warszawa | 37.98 | |
| 2 | | GLIWA, Hanna | 00 | Buks Warszawa | 38.14 | |
| 3 | | PIEKUT, Zofia | 00 | Mks Polonia Warszawa | 39.45 | |
| 4 | | KIEWEL, Zuzanna | 00 | Buks Warszawa | 39.69 | |
| 5 | | WYSOKIŃSKA, Agnieszka | 00 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 41.02 | |
| 6 | | BIENIECKA, Natalia | 01 | Mks Polonia Warszawa | 41.48 | |
| 7 | | WÓJCIK, Zofia | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 42.23 | |
| 8 | | DEMIANIUK, Maja | 00 | Buks Warszawa | 42.87 | |
| 9 | | JĘDRYCH, Julia | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 42.89 | |
| 10 | | NOWIKOWSKA, Daria | 00 | Pirania Targówek | 42.90 | |
| 11 | | KURATCZYZK, Hanna | 01 | Mks Polonia Warszawa | 42.97 | |
| 12 | | OBCZYŃSKA, Aleksandra | 01 | Buks Warszawa | 43.99 | |
| 13 | | DĄBROWSKA, Oliwia | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 44.28 | |
| 14 | | WIERZBICKA, Nadia | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 44.52 | |
| 15 | | BIAŁEK, Karolina | 01 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 44.53 | |
| 16 | | GRZYBOWSKA, Natalia | 01 | Buks Warszawa | 45.27 | |
| 17 | | KOWALEWSKA, Nadia | 01 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 45.53 | |
| 18 | | WOŁOSZUN, Katarzyna | 01 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 45.93 | |
| 19 | | MAŁEK, Katarzyna | 00 | Uks Skalar | 46.42 | |
| 20 | | KOWALEWSKA, Aleksandra | 01 | Uks Skalar | 46.54 | |
| 21 | | KURMANOWSKA, Kinga | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 46.56 | |
| 22 | | ZWOLINSKA, Gabriela | 00 | Buks Warszawa | 46.83 | |
| 23 | | ŚWIERKOT, Anna | 01 | UKS Meduza Warszawa | 47.49 | |
| 24 | | ZIEJA, Oliwia | 01 | Buks Warszawa | 47.76 | |
| 25 | | KURZĄDKOWSKA, Matylda | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 47.94 | |
| 26 | | GLINKA, Wiktoria | 00 | Mks Polonia Warszawa | 48.06 | |
| 27 | | BIELINSKA, Klara | 01 | Buks Warszawa | 48.43 | |
| 28 | | WASZCZUK, Pola | 01 | Uks Skalar | 48.46 | |
| 29 | | SZYMAŃSKA, Dominika | 01 | Buks Warszawa | 48.49 | |
| 30 | | LEWANDOWSKA, Aniela | 01 | Pirania Targówek | 48.51 | |
| 31 | | PIETRZYK, Weronika | 01 | Uks Skalar | 48.77 | |
| 32 | | DALKE, Agata | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 49.09 | |
| 33 | | TAWREL, Maja | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 49.37 | |
| 34 | | LEWANDOWSKA, Oliwia | 01 | Mks Polonia Warszawa | 49.88 | |
| 35 | | DULEBA, Dominika | 01 | Buks Warszawa | 50.18 | |
| 36 | | KRZCOT, Wiktoria | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 50.90 | |
| 37 | | BORYS, Anna | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 51.45 | |
| 38 | | KOTNOWSKA, Zuzanna | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 51.77 | |
| 39 | | DZIENIOWSKA, Joanna | 01 | Mks Polonia Warszawa | 51.82 | |
| 40 | | WIŚNIEWSKA, Agata | 01 | Buks Warszawa | 52.26 | |
| 41 | | JARMICKA, Agata | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 59.92 | |
| 42 | | ROGULSKA, Maria | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:04.55 | |
| 43 | | KOWALSKA, Natalia | 01 | Pirania Targówek | 1:19.81 | |
| 44 | | PACOCHA, Agnieszka | 01 | Pirania Targówek | 1:39.63 | |
| 45 | | SZCZĘSNY, Dominika | 00 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | NT | |
| 46 | | GOTOWSKA, Weronika | 00 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | NT | |
| 47 | | OLKOWSKA, Zofia | 01 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | NT | |
| 48 | | KAŁEK, Karolina | 01 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | NT | |
| 49 | | SKWIRUT, Weronika | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | NT | |
| 50 | | ŁĘŻAK, Edyta | 01 | UKS Jagiellonka Warszawa | NT | |
| 51 | | NAŁĘCZ, Justyna | 00 | UKS Jagiellonka Warszawa | NT | |
| 52 | | ZAWADZKA, Izabela | 01 | UKS Jagiellonka Warszawa | NT | |
| 1 | | SZABŁOWSKI, Hubert | 00 | UKS Ostrobramska | 37.07 | |
| 2 | | SOBIECKI, Jakub | 01 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 37.48 | |
| 3 | | WARDAK, Jakub | 00 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 37.54 | |
| 4 | | SZCZECIŃSKI, Robert | 00 | Mks Polonia Warszawa | 37.85 | |
| 5 | | BUTKIEWICZ, Cezary | 00 | Buks Warszawa | 38.05 | |
| 6 | | SAWICKI, Oskar | 01 | Mks Polonia Warszawa | 39.20 | |
| 7 | | KUZMICZ, Dawid | 01 | Śródmiejski UKS Polna | 40.73 | |
| 8 | | MIELCZAREK, Oskar | 00 | Buks Warszawa | 41.02 | |
| 9 | | WASILEWSKI, Michał | 00 | UKS Jagiellonka Warszawa | 41.18 | |
| 10 | | PAWLAK, Rafał | 01 | Uczniowski Klub Sportowy PINGWINY | 42.31 | |
| 11 | | PĘTLAK, Tadeusz | 00 | UKS Ostrobramska | 42.42 | |
| 12 | | KOŁODZIEJSKI, Filip | 01 | Buks Warszawa | 43.16 | |
| 13 | | URBAŃCZYK, Daniel | 00 | UKS Jagiellonka Warszawa | 43.41 | |
| 14 | | DUBIETIS, Piotr | 01 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 43.58 | |
| 15 | | PIEKARSKI, Eryk | 01 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 43.67 | |
| 16 | | STRULAK, Jakub | 01 | Uks Skalar | 43.76 | |
| 17 | | RUSKOWIAK, Konrad | 00 | UKS Jagiellonka Warszawa | 43.97 | |
| 18 | | POTOCKI, Mikołaj | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 44.69 | |
| 19 | | BORKOWSKI, Bartek | 01 | Buks Warszawa | 44.98 | |
| 20 | | SZYNDLER, Mikołaj | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 45.13 | |
| 21 | | ROGOWICZ, Jakub | 01 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 45.42 | |
| 22 | | KRASNODĘBSKI, Andrzej | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 46.12 | |
| 23 | | SIEMIŃSKI, Piotr | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 46.20 | |
| 24 | | MASIOR, Piotr | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 46.72 | |
| 25 | | PŁOMIŃSKI, Piotr | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 47.15 | |
| 26 | | FLORIAŃCZYK, Hubert | 00 | UKS Ostrobramska | 47.52 | |
| 27 | | BOROWSKI, Kajetan | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 48.24 | |
| 28 | | OCHRYMOWICZ, Kornel | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 51.21 | |
| 29 | | KOŁODZIEJSKI, Bartłomiej | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 51.95 | |
| 30 | | DĄBROWSKI, Konrad | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 52.41 | |
| 31 | | KACZOREK, Maciej | 00 | Mks Polonia Warszawa | 55.77 | |
| 32 | | ZAREMBA, Jerzy | 01 | Uczniowski Klub Sportowy PINGWINY | 58.98 | |
| 33 | | NIEDZIELSKI, Bartosz | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | NT | |
| 34 | | WOJTYŃSKI, Adam | 01 | UKS Ostrobramska | NT | |
| 35 | | NIEZNAŃSKI, Kacper | 01 | Uczniowski Klub Sportowy PINGWINY | NT | |
| 36 | | KRUPIŃSKI, Jakub | 01 | Uks Skalar | NT | |
| 37 | | WARDECKI, Władysław | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | NT | |
| 38 | | GLIŃSKI, Piotr | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | NT | |
| 39 | | STAROŃ, Jan | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | NT | |
| 1 | | MALCZEWSKA, Zofia | 00 | Buks Warszawa | 32.72 | |
| 2 | | PACHOWSKA, Wiktoria | 00 | UKS Jagiellonka Warszawa | 35.01 | |
| 3 | | ODZIEMCZYK, Maja | 00 | Pirania Targówek | 35.14 | |
| 4 | | WOŹNIAK, Zofia | 01 | UKS 307 Warszawa - Mokotów | 35.46 | |
| 5 | | GÓRSKA, Julia | 00 | Uks Skalar | 36.10 | |
| 6 | | SKIBA, Joanna | 01 | Buks Warszawa | 36.33 | |
| 7 | | MICHNIEWSKA, Anna | 01 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 36.61 | |
| 8 | | GOŁĘBIEWSKA, Dominika | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 36.89 | |
| 9 | | CZOCH, Ines | 01 | UKS Jagiellonka Warszawa | 37.12 | |
| 10 | | BIENIECKA, Natalia | 01 | Mks Polonia Warszawa | 37.34 | |
| 11 | | JUC, Aleksandra | 01 | UKS Meduza Warszawa | 37.64 | |
| 12 | | OLSZYŃSKA, Julia | 00 | Buks Warszawa | 38.00 | |
| 13 | | CZARNECKA, Katarzyna | 00 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 38.03 | |
| 14 | | SOCHACKA, Dominika | 00 | UKS Ostrobramska | 38.33 | |
| 15 | | OKUNIEWSKA, Jaśmina | 01 | Mks Polonia Warszawa | 38.79 | |
| 16 | | ALEKSIEWICZ, Ewelina | 00 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 39.02 | |
| 17 | | KOBYLIŃSKA, Zuzanna | 01 | UKS Ostrobramska | 39.19 | |
| 18 | | DOMAŃSKA, Zuzanna | 01 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 39.26 | |
| 19 | | BIAŁOWĄS, Bogusława | 01 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 39.86 | |
| 20 | | GRZYBOWSKA, Natalia | 01 | Buks Warszawa | 40.00 | |
| 21 | | BODNAR, Maja | 00 | UKS Ostrobramska | 40.16 | |
| 22 | | WIŚNIEWSKA, Barbara | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 41.06 | |
| 23 | | BERENT, Marta | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 41.29 | |
| 24 | | KURMANOWSKA, Kinga | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 41.98 | |
| 25 | | SKRZOS, Agata | 01 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 42.00 | |
| 26 | | CZAPSKA, Celina | 00 | Mks Polonia Warszawa | 42.03 | |
| 27 | | BOROWSKA, Agnieszka | 00 | Mks Polonia Warszawa | 42.91 | |
| 28 | | SZADKOWSKA, Aleksandra | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 43.02 | |
