WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - rocznik 2002 Warszawa, 16-5-2013 |
Konkurencja 1 2013-05-16 | Dziewcząt, 50m dowolny | 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | KRYPA, Marta | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 34.65 | |||
2 | WIĘCKOWSKA, Wiktoria | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 35.00 | |||
3 | GŁOWACZ, Klaudia | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 36.00 | |||
4 | SIENKIEWICZ, Kaja | 02 | Buks | 36.00 | |||
5 | MOZOŁOWSKA, Emilia | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 36.06 | |||
6 | BIDNIK, Karolina | 02 | Uks Skalar Warszawa | 36.48 | |||
7 | WILCZYŃSKA, Matylda | 02 | Mks Ochota Warszawa | 36.51 | |||
8 | LUBECKA-GODLEWSKA, Apolonia | 02 | UKS Meduza Warszawa | 36.61 | |||
9 | WYTRYKUS, Maria | 02 | Buks | 36.78 | |||
10 | KACZOROWSKA, Karolina | 02 | Uczniowski Klub Sportowy PINGWINY | 37.34 | |||
11 | TOMASIK, Joanna | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 38.68 | |||
12 | DAWIDOWICZ, Julia | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 39.26 | |||
13 | ZAJĄC, Wiktoria | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 39.58 | |||
14 | GOLLER, Klaudia | 02 | UKS Ostrobramska | 39.77 | |||
15 | ADAMCZYK, Julia | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 40.11 | |||
16 | CIEMIECKA, Zuzanna | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 40.92 | |||
17 | NAKONIECZNA, Anna | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 40.95 | |||
18 | DURKIEWICZ, Wiktoria | 02 | Uks Skalar Warszawa | 41.45 | |||
19 | ŻEGNAŁEK, Zofia | 02 | UKS Meduza Warszawa | 41.80 | |||
20 | PIOTROWSKA, Zuzanna | 02 | UKS Meduza Warszawa | 41.90 | |||
21 | POPŁAWSKA, Barbara | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 41.91 | |||
22 | OLEWNICZAK, Aleksandra | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 42.00 | |||
23 | KWIATKOWSKA, Katarzyna | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 42.06 | |||
24 | CIESNOWSKA, Gabriela | 02 | Mks Ochota Warszawa | 42.07 | |||
25 | WIŚNIEWSKA, Lidia | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 42.33 | |||
26 | PLASOTA, Amelia | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 42.48 | |||
27 | WRÓBLEWSKA, Amelia | 02 | UKS Pirania Targówek | 43.08 | |||
28 | DZIUBAK, Katarzyna | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 43.60 | |||
29 | MATUSZEWSKA, Aleksandra | 02 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 43.80 | |||
30 | BOJARSKA, Zuzanna | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 44.80 | |||
31 | CHOMICKA, Zofia | 02 | UKS Pirania Targówek | 45.86 | |||
32 | WAŃKOWICZ, Aleksandra | 02 | Uks Skalar Warszawa | 47.14 | |||
33 | KURZEPA, Adrianna | 02 | UKS Pirania Targówek | 47.78 | |||
34 | MALIŃSKA, Monika | 02 | IUKS Muszelka | 47.81 | |||
35 | KOWALEWSKA, Paula | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 48.00 | |||
36 | PULTOWICZ, Karolina | 02 | UKS Pirania Targówek | 49.04 | |||
37 | ZIELIŃSKA-ANDRYSIAK, Anna | 02 | UKS Meduza Warszawa | 52.12 | |||
38 | ARTECKA, Paula | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 54.80 | |||
39 | BUGOWSKA, Agata | 02 | UKS Meduza Warszawa | 55.54 | |||
40 | POZOWSKA, Aurelia | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | NT | |||
41 | KOBYLIŃSKA, Julia | 02 | UKS Ostrobramska | NT | |||
42 | TRYBUCH, Oliwia | 02 | UKS Ostrobramska | NT | |||
43 | KOROŚ, Michalina | 02 | Uks Skalar Warszawa | NT | |||
44 | ETIENNE, Maria | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2013-05-16 | Chłopców, 50m dowolny | 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | RACZYŃSKI, Adrian | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 33.00 | |||
2 | RADZISZEWSKI, Krzysztof | 02 | Buks | 33.00 | |||
3 | BAZDYGA, Mateusz | 02 | Buks | 34.56 | |||
4 | KOPUT, Antoni | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 34.68 | |||
5 | SZABLAK, Franek | 02 | Legia Warszawa | 34.77 | |||
6 | KAMIŃSKI, Mateusz | 02 | Legia Warszawa | 34.84 | |||
7 | BARNAŚ, Aleksander | 02 | Buks | 35.00 | |||
8 | WOJCIECHOWSKI, Kuba | 02 | Legia Warszawa | 35.49 | |||
9 | ŚPIEWAK, Piotr | 02 | Mks Ochota Warszawa | 35.66 | |||
10 | GÓRLICKI-GONZALES, Michał Dario | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 36.09 | |||
11 | WARCHOLIŃSKI, Klaudiusz | 02 | Uks Skalar Warszawa | 36.42 | |||
12 | STRZELECKA, Katarzyna | 02 | Buks | 36.45 | |||
13 | ZAWADA, Maciej | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 36.64 | |||
14 | ZDANOWSKI, Filip | 02 | Uczniowski Klub Sportowy PINGWINY | 36.67 | |||
15 | DOBROMIRSKI, Jan | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 37.59 | |||
16 | DOBOSIEWICZ, Michał | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 37.73 | |||
17 | SZABLAK, Cypis | 02 | Legia Warszawa | 38.27 | |||
18 | BUCHOLC, Jakub | 02 | IUKS Muszelka | 38.48 | |||
19 | BUGAJ, Jakub | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 38.64 | |||
20 | WRZEŚNIEWSKI, Damian | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 38.88 | |||
21 | BASAJ, Bartłomiej | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 39.00 | |||
22 | BURDUKIEWICZ, Maksymilian | 02 | IUKS Muszelka | 39.19 | |||
23 | MOLENDA, Dominik | 02 | UKS Pirania Targówek | 39.25 | |||
24 | SOCHA, Hubert | 02 | UKS Meduza Warszawa | 39.70 | |||
25 | BRUŹDZIAK, Olaf | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 40.02 | |||
26 | ZADUMIŃSKI, Olgierd | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 40.10 | |||
27 | DUDKIEWICZ, Kacper | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 40.15 | |||
28 | GALSTYAN, Konrad | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 40.39 | |||
29 | ZBRZESKI, Karol | 02 | Uks Skalar Warszawa | 40.51 | |||
30 | DOŁOWY, Grzegorz | 02 | IUKS Muszelka | 40.92 | |||
31 | NIKOŁAJUK, Szymon | 02 | Uczniowski Klub Sportowy PINGWINY | 41.34 | |||
32 | DOBROWOLSKI, Maciej | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 42.00 | |||
33 | DĘBSKI, Mateusz | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 42.06 | |||
34 | BEREDA, Franciszek | 02 | Mks Ochota Warszawa | 42.35 | |||
35 | KLISOWSKI, Jan | 02 | Uks Skalar Warszawa | 42.82 | |||
36 | KOWALSKI, Daniel | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 43.00 | |||
37 | BUDZIŃSKI, Szymon | 02 | UKS Meduza Warszawa | 43.26 | |||
38 | LIPOWSKI, Oskar | 02 | IUKS Muszelka | 43.97 | |||
39 | GOŁOWKOW, Benon | 02 | Uczniowski Klub Sportowy PINGWINY | 44.16 | |||
40 | MOŻEJEWSKI, Jakub | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 44.86 | |||
41 | PODGÓRSKI, Jakub | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 44.98 | |||
42 | BODNAR, Maciej | 02 | UKS Ostrobramska | 45.37 | |||
43 | WOŹNIAK, Karol | 02 | Uczniowski Klub Sportowy PINGWINY | 45.57 | |||
44 | KUPCZAK, Mateusz | 02 | Uks Skalar Warszawa | 46.78 | |||
45 | REJOWSKI, Piotr | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 46.98 | |||
46 | KRYSTMAN, Michał | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 47.00 | |||
47 | TOPOLEWSKI, Jan | 02 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 49.12 | |||
48 | PYCZOT, Paweł | 02 | UKS Pirania Targówek | 50.09 | |||
49 | MIELCZAREK, Maciej | 02 | UKS Ostrobramska | NT | |||
50 | KĄPIŃSKI, Franek | 02 | Uks Skalar Warszawa | NT | |||
51 | SZCZEPKOWSKI, Maciej | 02 | UKS Pirania Targówek | NT | |||
52 | PIASECKI, Aleksander | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | NT | |||
53 | NOWICKI, Igor | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2013-05-16 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | KRYPA, Oliwia | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 45.50 | |||
2 | ŚMIECHOWSKA, Patrycja | 02 | Buks | 45.67 | |||
3 | PIWOWARCZYK, Aleksandra | 02 | Buks | 46.78 | |||
4 | GNIADO, Paulina | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 47.00 | |||
5 | NIENAŁTOWSKA, Iwona | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 47.00 | |||
6 | SKRZAT, Natalia | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 47.00 | |||
7 | DOBOSZ, Kalina | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 48.48 | |||
8 | ADAMCZYK, Julia | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 49.74 | |||
9 | WANIC, Klaudia | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 50.00 | |||
10 | ŻEGNAŁEK, Zofia | 02 | UKS Meduza Warszawa | 50.95 | |||
11 | BARTNIAK, Zuzanna | 02 | IUKS Muszelka | 51.71 | |||
12 | PIĘCIORAK, Małgorzata | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 52.00 | |||
13 | TOMASIK, Joanna | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 52.42 | |||
14 | PODNIESIŃSKA, Marta | 02 | IUKS Muszelka | 53.08 | |||
15 | LECHNIO, Aleksandra | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 55.00 | |||
16 | ARTECKA, Paula | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 57.99 | |||
17 | KURZEPA, Adrianna | 02 | UKS Pirania Targówek | 1:00.77 | |||
18 | STUDNIAK, Aleksandra | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | NT | |||
19 | KOROŚ, Michalina | 02 | Uks Skalar Warszawa | NT | |||
20 | WIELOSZ, Wiktoria | 02 | UKS Pirania Targówek | NT | |||
21 | ETIENNE, Maria | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | NT | |||
22 | BIAŁAS, Aniela | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2013-05-16 | Chłopców, 50m klasyczny | 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | KIEWEL, Gaweł | 02 | Buks | 43.56 | |||
2 | PLONA, Łukasz | 02 | Buks | 44.00 | |||
3 | WOJCIECHOWSKI, Kuba | 02 | Legia Warszawa | 45.10 | |||
4 | NOWACKI, Karol | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 46.00 | |||
5 | GÓRLICKI-GONZALES, Michał Dario | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 46.47 | |||
6 | ZAWADA, Maciej | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 47.13 | |||
7 | SKIENDZIELEWSKI, Maksymilian | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 48.26 | |||
8 | PRZYŁUSKI, Jan | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 48.39 | |||
9 | KUPCZAK, Mateusz | 02 | Uks Skalar Warszawa | 49.61 | |||
10 | KLISOWSKI, Jan | 02 | Uks Skalar Warszawa | 49.78 | |||
11 | DWORZYŃSKI, Piotr | 02 | Mks Ochota Warszawa | 52.08 | |||
12 | ŚPIEWAK, Piotr | 02 | Mks Ochota Warszawa | 52.10 | |||
13 | STWORZYJANEK, Marek | 02 | IUKS Muszelka | 55.23 | |||
14 | ZDANOWSKI, Filip | 02 | Uczniowski Klub Sportowy PINGWINY | 55.38 | |||
15 | BIEGAŃSKI, Marcin | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 57.71 | |||
16 | SOCHA, Hubert | 02 | UKS Meduza Warszawa | 57.95 | |||
17 | WOŹNIAK, Karol | 02 | Uczniowski Klub Sportowy PINGWINY | 58.08 | |||
18 | GOŁOWKOW, Benon | 02 | Uczniowski Klub Sportowy PINGWINY | 58.99 | |||
19 | SOKOŁOWSKI, Marcin | 02 | IUKS Muszelka | 1:15.89 | |||
20 | TROJAN, Andrzej | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:26.47 | |||
21 | BEREDA, Franciszek | 02 | Mks Ochota Warszawa | NT | |||
22 | PAŁDYNA, Marcin | 02 | Uks 307 | NT | |||
23 | KRYSTMAN, Michał | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | NT | |||
24 | PIASECKI, Aleksander | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2013-05-16 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | SIENKIEWICZ, Kaja | 02 | Buks | 38.90 | |||
2 | PIWOWARCZYK, Aleksandra | 02 | Buks | 40.00 | |||
3 | WYTRYKUS, Maria | 02 | Buks | 40.00 | |||
4 | MARUSIK, Lena | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 41.13 | |||
5 | GRZESIUK, Angela | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 45.00 | |||
6 | BANAŚ, Julia | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 46.00 | |||
7 | OLEWNICZAK, Aleksandra | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 48.00 | |||
8 | PODNIESIŃSKA, Marta | 02 | IUKS Muszelka | 49.60 | |||
9 | PIĘCIORAK, Małgorzata | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 50.00 | |||
10 | BARTNIAK, Zuzanna | 02 | IUKS Muszelka | 50.25 | |||
11 | WIELOSZ, Wiktoria | 02 | UKS Pirania Targówek | 51.46 | |||
12 | DZIUBAK, Katarzyna | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 54.48 | |||
13 | LUBECKA-GODLEWSKA, Apolonia | 02 | UKS Meduza Warszawa | NT | |||
14 | WAŃKOWICZ, Aleksandra | 02 | Uks Skalar Warszawa | NT | |||
15 | CHOMICKA, Zofia | 02 | UKS Pirania Targówek | NT | |||
16 | MATUSZEWSKA, Aleksandra | 02 | MUKP Warszawianka Wodny Park | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2013-05-16 | Chłopców, 50m motylkowy | 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | RADZISZEWSKI, Krzysztof | 02 | Buks | 34.78 | |||
2 | SZCZUREK, Jakub | 02 | Buks | 35.00 | |||
3 | PAWŁOWSKI, Bogusław | 02 | Uczniowski Klub Sportowy PINGWINY | 36.73 | |||
4 | JAŚKIEWICZ, Adrian | 02 | IUKS Muszelka | 37.57 | |||
5 | HOMIK, Mateusz | 02 | Uks 307 | 38.21 | |||
6 | SZABLAK, Franek | 02 | Legia Warszawa | 39.91 | |||
7 | BORZYMEK, Hubert | 02 | Uks 307 | 40.10 | |||
8 | TRACZEWSKI, Gustaw | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 41.78 | |||
9 | BIEGAJ, Karol | 02 | Uks 307 | 42.07 | |||
10 | GAJEWSKI, Grzegorz | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 45.00 | |||
11 | STWORZYJANEK, Marek | 02 | IUKS Muszelka | 45.56 | |||
12 | DOŁOWY, Grzegorz | 02 | IUKS Muszelka | 47.21 | |||
13 | GREGORCZYK, Jan | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 47.92 | |||
14 | KOWALSKI, Daniel | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 50.00 | |||
15 | SKOŁYSZEWSKI, Marcin | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 51.80 | |||
16 | BODNAR, Maciej | 02 | UKS Ostrobramska | NT | |||
17 | MIELCZAREK, Maciej | 02 | UKS Ostrobramska | NT | |||
18 | FUGIEL, Martynka | 02 | Uks Skalar Warszawa | NT | |||
19 | CHOJNOWSKI, Tomasz | 02 | Uks Skalar Warszawa | NT | |||
20 | MOLENDA, Dominik | 02 | UKS Pirania Targówek | NT | |||
21 | KOWALCZYK, Michał | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2013-05-16 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | MIELCZAREK, Sandra | 02 | Buks | 38.56 | |||
2 | GOLUBSKA, Alina | 02 | Buks | 39.90 | |||
3 | GRZESIUK, Angela | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 41.50 | |||
4 | BIAŁAS, Aniela | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 42.00 | |||
5 | POPŁAWSKA, Barbara | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 42.36 | |||
6 | LEWCZUK, Natalia | 02 | Mks Ochota Warszawa | 43.53 | |||
7 | BANAŚ, Julia | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 43.95 | |||
8 | NAKONIECZNA, Anna | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 43.97 | |||
9 | JASIORSKA, Aleksandra | 02 | IUKS Muszelka | 44.60 | |||
10 | KACZOROWSKA, Karolina | 02 | Uczniowski Klub Sportowy PINGWINY | 46.39 | |||
11 | MALIŃSKA, Monika | 02 | IUKS Muszelka | 46.72 | |||
12 | CIEMIECKA, Zuzanna | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 46.76 | |||
13 | PIOTROWSKA, Zuzanna | 02 | UKS Meduza Warszawa | 47.17 | |||
14 | BOJARSKA, Zuzanna | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 47.86 | |||
15 | GOLLER, Klaudia | 02 | UKS Ostrobramska | 48.33 | |||
16 | PLASOTA, Amelia | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 49.30 | |||
17 | KOWALEWSKA, Paula | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 52.00 | |||
18 | BUGOWSKA, Agata | 02 | UKS Meduza Warszawa | 56.13 | |||
19 | ZIELIŃSKA-ANDRYSIAK, Anna | 02 | UKS Meduza Warszawa | 1:00.48 | |||
20 | KWIATKOWSKA, Katarzyna | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:05.07 | |||
21 | POZOWSKA, Aurelia | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | NT | |||
22 | STUDNIAK, Aleksandra | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | NT | |||
23 | KOBYLIŃSKA, Julia | 02 | UKS Ostrobramska | NT | |||
24 | TRYBUCH, Oliwia | 02 | UKS Ostrobramska | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2013-05-16 | Chłopców, 50m grzbietowy | 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | RACZYŃSKI, Adrian | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 38.00 | |||
2 | KAMIŃSKI, Mateusz | 02 | Legia Warszawa | 39.82 | |||
3 | BAZDYGA, Mateusz | 02 | Buks | 40.00 | |||
4 | KIEWEL, Gaweł | 02 | Buks | 40.00 | |||
5 | ZARZECZNY, Mateusz | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 41.00 | |||
6 | SOCHACKI, Konrad | 02 | Mks Ochota Warszawa | 41.06 | |||
7 | NIKOŁAJUK, Szymon | 02 | Uczniowski Klub Sportowy PINGWINY | 42.31 | |||
8 | KASSYK, Jan | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 42.65 | |||
9 | SZABLAK, Cypis | 02 | Legia Warszawa | 42.68 | |||
10 | KOPUT, Antoni | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 43.18 | |||
11 | BURCZYŃSKI, Piotr | 02 | IUKS Muszelka | 43.56 | |||
12 | GAJEWSKI, Grzegorz | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 44.00 | |||
13 | DOBOSIEWICZ, Michał | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 44.01 | |||
14 | REJOWSKI, Piotr | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 44.09 | |||
15 | BIEŃKOWSKI, Jakub | 02 | IUKS Muszelka | 44.10 | |||
16 | DUDKIEWICZ, Kacper | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 44.35 | |||
17 | MICHALIK, Mateusz | 02 | Uczniowski Klub Sportowy PINGWINY | 44.69 | |||
18 | BASAJ, Bartłomiej | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 44.95 | |||
19 | RUTA, Kamil | 02 | IUKS Muszelka | 44.98 | |||
20 | GALSTYAN, Konrad | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 45.43 | |||
21 | BRUŹDZIAK, Olaf | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 45.93 | |||
22 | BUGAJ, Jakub | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 46.11 | |||
23 | JAROSZEWSKI, Łukasz | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 46.66 | |||
24 | DOBROWOLSKI, Maciej | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 47.00 | |||
25 | MOŻEJEWSKI, Jakub | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 47.36 | |||
26 | ZADUMIŃSKI, Olgierd | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 47.45 | |||
27 | KOWALCZYK, Michał | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 48.15 | |||
28 | ZBRZESKI, Karol | 02 | Uks Skalar Warszawa | 48.98 | |||
29 | BUDZIŃSKI, Szymon | 02 | UKS Meduza Warszawa | 49.77 | |||
30 | BIEGAŃSKI, Marcin | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 49.87 | |||
31 | DĘBSKI, Mateusz | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 49.96 | |||
32 | WRZEŚNIEWSKI, Damian | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 50.02 | |||
33 | PYCZOT, Paweł | 02 | UKS Pirania Targówek | 1:00.46 | |||
34 | KĄPIŃSKI, Franek | 02 | Uks Skalar Warszawa | NT | |||
35 | SZCZEPKOWSKI, Maciej | 02 | UKS Pirania Targówek | NT | |||
36 | TOPOLEWSKI, Jan | 02 | MUKP Warszawianka Wodny Park | NT | |||
37 | SKOŁYSZEWSKI, Marcin | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | NT | |||
38 | NOWICKI, Igor | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 2013-05-16 | Dziewcząt, 100m zmienny | 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | ZAREBA-PARADOWSKA, Julia | 02 | Buks | 1:20.00 | |||
2 | JASIORSKA, Aleksandra | 02 | IUKS Muszelka | 1:24.58 | |||
3 | KRYPA, Marta | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:26.77 | |||
4 | MOZOŁOWSKA, Emilia | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:28.95 | |||
5 | MARUSIK, Lena | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:29.29 | |||
6 | GOLUBSKA, Alina | 02 | Buks | 1:30.00 | |||
7 | ŚMIECHOWSKA, Patrycja | 02 | Buks | 1:30.00 | |||
8 | GNIADO, Paulina | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:32.00 | |||
9 | WIĘCKOWSKA, Wiktoria | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:32.00 | |||
10 | NIENAŁTOWSKA, Iwona | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:35.00 | |||
11 | SKRZAT, Natalia | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:35.00 | |||
12 | ZAJĄC, Wiktoria | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:36.07 | |||
13 | DOBOSZ, Kalina | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:38.90 | |||
14 | WANIC, Klaudia | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:39.00 | |||
15 | LECHNIO, Aleksandra | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:44.00 | |||
16 | LEWCZUK, Natalia | 02 | Mks Ochota Warszawa | 1:47.23 | |||
17 | WIŚNIEWSKA, Lidia | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:50.59 | |||
18 | PULTOWICZ, Karolina | 02 | UKS Pirania Targówek | 1:51.97 | |||
19 | KRYPA, Oliwia | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:55.31 |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 2013-05-16 | Chłopców, 100m zmienny | 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | SZCZUREK, Jakub | 02 | Buks | 1:20.00 | |||
2 | CHEREDIS, Jakub | 02 | Uczniowski Klub Sportowy PINGWINY | 1:25.93 | |||
3 | ŁUKASIK, Mikołaj | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:26.00 | |||
4 | BURDUKIEWICZ, Maksymilian | 02 | IUKS Muszelka | 1:27.25 | |||
5 | SKIENDZIELEWSKI, Maksymilian | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:30.55 | |||
6 | ZARZECZNY, Mateusz | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:32.00 | |||
7 | NOWACKI, Karol | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:38.00 | |||
8 | SOCHACKI, Konrad | 02 | Mks Ochota Warszawa | 1:42.18 | |||
9 | PRZYŁUSKI, Jan | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:45.12 | |||
10 | DWORZYŃSKI, Piotr | 02 | Mks Ochota Warszawa | 1:47.10 | |||
11 | BURCZYŃSKI, Piotr | 02 | IUKS Muszelka | 1:48.82 | |||
12 | DOBROMIRSKI, Jan | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:50.79 | |||
13 | JAROSZEWSKI, Łukasz | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:00.59 | |||
14 | TROJAN, Andrzej | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:15.25 | |||
15 | MICHALIK, Mateusz | 02 | Uczniowski Klub Sportowy PINGWINY | NT | |||
16 | FUGIEL, Martynka | 02 | Uks Skalar Warszawa | NT | |||
17 | CHOJNOWSKI, Tomasz | 02 | Uks Skalar Warszawa | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 11 2013-05-16 | Dziewcząt, 200m dowolny | 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | ZAREBA-PARADOWSKA, Julia | 02 | Buks | 2:28.00 | |||
2 | MIELCZAREK, Sandra | 02 | Buks | 2:37.89 | |||
3 | GŁOWACZ, Klaudia | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 2:46.00 | |||
4 | WILCZYŃSKA, Matylda | 02 | Mks Ochota Warszawa | 2:49.73 | |||
5 | BIDNIK, Karolina | 02 | Uks Skalar Warszawa | 2:54.87 | |||
6 | CIESNOWSKA, Gabriela | 02 | Mks Ochota Warszawa | 3:24.20 | |||
7 | DAWIDOWICZ, Julia | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | NT | |||
8 | WRÓBLEWSKA, Amelia | 02 | UKS Pirania Targówek | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 12 2013-05-16 | Chłopców, 200m dowolny | 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | HOMIK, Mateusz | 02 | Uks 307 | 2:36.94 | |||
2 | CHEREDIS, Jakub | 02 | Uczniowski Klub Sportowy PINGWINY | 2:43.77 | |||
3 | ŁUKASIK, Mikołaj | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 2:45.00 | |||
4 | PAWŁOWSKI, Bogusław | 02 | Uczniowski Klub Sportowy PINGWINY | 2:45.16 | |||
5 | BARNAŚ, Aleksander | 02 | Buks | 2:45.67 | |||
