| VI Grand Prix w pływaniu o Puchar Sprintu Victorii Józefów Józefów, 5-10-2013 |
| Konkurencja 1 2013-10-05 | Dziewcząt, 50m dowolny | 9 - 12 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | PODSIADŁY, Agata | 01 | UKS GOS Raszyn | 32.91 | |||
| 2 | PIEŃKOSZ, Marta | 01 | UKS GOS Raszyn | 33.87 | |||
| 3 | NIEWIADOMSKA, Paulina | 02 | UKS GOS Raszyn | 34.44 | |||
| 4 | WYSOKIŃSKA, Oliwia | 03 | UKS GOS Raszyn | 35.20 | |||
| 5 | ALBAYRAK, Julia | 01 | UKS GOS Raszyn | 36.57 | |||
| 6 | DĄBROWSKA, Ilona | 01 | Legia Warszawa | 37.00 | |||
| 7 | SCHMIDT, Zuzanna | 01 | UKS GOS Raszyn | 37.58 | |||
| 8 | KRAWCZYK, Ewa | 03 | UKS GOS Raszyn | 38.43 | |||
| 9 | WRÓBLEWSKA, Wiktoria | 02 | UKS GOS Raszyn | 38.95 | |||
| 10 | OBUCHOWICZ, Natasza | 03 | Legia Warszawa | 39.00 | |||
| 11 | ZAWISTOWSKA, Kornelia | 03 | UKS GOS Raszyn | 39.99 | |||
| 12 | SŁAWIŃSKA, Oliwia | 04 | UKS GOS Raszyn | 51.63 | |||
| 13 | KARBOWSKA, Julia | 03 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 14 | ROMAŃCZUK, Miriam | 03 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 15 | BIELIŃSKA, Amelia | 03 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 16 | CORU, Klara | 03 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 17 | DROŃ, Tamara | 03 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 18 | OGNICHA, Maria | 02 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 19 | ZOWCZAK, Marianna | 02 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 20 | NOWOSIELSKA, Alicja | 02 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 21 | GORZKOWSKA, Ida | 02 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 22 | RUCIŃSKA, Izabela | 02 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 23 | TUSZYŃSKA, Nela | 02 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 24 | CEGŁOWSKA, Patrycja | 04 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 25 | ZOWCZAK, Barbara | 04 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 26 | KĘDZIERSKA, Aleksandra | 04 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 27 | DAWIDOWICZ, Martyna | 04 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 28 | SZEWCZYK, Nina | 04 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 29 | MISIAK, Michalina | 04 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 30 | BERENT, Magda | 04 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 31 | KACZOROWSKA, Pola | 04 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 32 | GORZKOWSKA, Zuzanna | 04 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 33 | CELEJ, Hanna | 04 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 34 | GAJCY, Natalia | 04 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 35 | GOŁDA, Karolina | 04 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 36 | LEWANDOWSKA, Nikola | 04 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 37 | TARASIEWICZ, Klaudia | 04 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 38 | DĄBROWSKA, Klaudia | 02 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 39 | GAPYS, Julia | 02 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 40 | SZNAZA, Sandra | 02 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 41 | SZCZUKIEWICZ, Laura | 02 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 42 | ŚLADKOWSKA, Wiktoria | 02 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 43 | ADAMCZYK, Julia | 02 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 44 | ZAWADZIŃSKA, Zuzanna | 03 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 45 | POZNACHOWSKA, Nadia | 04 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 46 | PLEWNIA, Aleksandra | 03 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 47 | GORDZIEJUK-NOWAK, Karolina | 03 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 48 | BRYWCZYŃSKA, Helena | 04 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 49 | DZIENIOWSKA, Aleksandra | 03 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 50 | JACKIEWICZ, Wiktoria | 03 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 51 | BANASIAK, Oliwia | 03 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 52 | HOWERYNG, Barbara | 03 | Uks 307 | NT | |||
| 53 | KACZYŃSKA, Julia | 02 | Uks 307 | NT | |||
| 54 | ADAMIAK, Maria | 03 | Uks 307 | NT | |||
| 55 | PRZYBYLSKA, Aleksandra | 03 | Uks 307 | NT | |||
| 56 | WOŹNIAK, Zofia | 01 | Uks 307 | NT | |||
| 57 | GRABOWSKA, Wiktoria | 01 | Uks 307 | NT | |||
| 58 | BERENT, Zofia | 04 | Uks 307 | NT | |||
| 59 | SIWIŃSKA, Zuzanna | 04 | Uks 307 | NT | |||
| 60 | KUCHARSKA, Marta | 04 | Uks 307 | NT | |||
| 61 | PRZYBYLIŃSKA, Julia | 04 | Uks 307 | NT | |||
| 62 | GRABOWSKA, Gabriela | 04 | Uks 307 | NT | |||
| 63 | PRZYBYLSKA, Maja | 04 | Uks 307 | NT | |||
| 64 | BADZIAN, Natalia | 03 | Iuks Muszelka | NT | |||
| 65 | CYNARSKA, Natalia | 03 | Iuks Muszelka | NT | |||
| 66 | KARWOWSKA, Weronika | 03 | Iuks Muszelka | NT | |||
| 67 | SYPNIEWSKA, Maja | 04 | Iuks Muszelka | NT | |||
| 68 | ŻELAZNA, Wiktoria | 04 | Iuks Muszelka | NT | |||
| 69 | CZEKAŁA, Zuzanna | 04 | Iuks Muszelka | NT | |||
| 70 | BARTNIAK, Zuzanna | 02 | Iuks Muszelka | NT | |||
| 71 | PODNIESIŃSKA, Marta | 02 | Iuks Muszelka | NT | |||
| 72 | DYMACZ, Aleksandra | 01 | UKS Ostrobramska | NT | |||
| 73 | SENER, Derya | 01 | UKS Ostrobramska | NT | |||
| 74 | KOBYLIŃSKA, Zuzanna | 01 | UKS Ostrobramska | NT | |||
| 75 | COCHÓR, Izabela | 01 | UKS Ostrobramska | NT | |||
| 76 | KAMUT, Julia | 01 | UKS Ostrobramska | NT | |||
| 77 | GOLLER, Klaudia | 02 | UKS Ostrobramska | NT | |||
| 78 | KOBYLIŃSKA, Julia | 02 | UKS Ostrobramska | NT | |||
| 79 | TRYBUCH, Oliwia | 02 | UKS Ostrobramska | NT | |||
| 80 | JANKOWSKA, Barbara | 02 | UKS Ostrobramska | NT | |||
| 81 | SIEDLECKA, Aleksandra | 02 | UKS Ostrobramska | NT | |||
| 82 | JABŁOŃSKA, Martyna | 03 | MKS Piaseczno | NT | |||
| 83 | KOŁAKOWSKA, Julia | 01 | MKS Piaseczno | NT | |||
| 84 | KUTAK, Amelia | 04 | MKS Piaseczno | NT | |||
| 85 | NIEMYWSKA, Kinga | 01 | MKS Piaseczno | NT | |||
| 86 | OLEKSY, Aleksandra | 01 | MKS Piaseczno | NT | |||
| 87 | OSTAPIŃSKA, Zuzanna | 02 | MKS Piaseczno | NT | |||
| 88 | SANIAWA, Karolina | 03 | MKS Piaseczno | NT | |||
| 89 | SKALDAWSKA, Julia | 04 | MKS Piaseczno | NT | |||
| 90 | SZCZEPANIK, Paulina | 03 | MKS Piaseczno | NT | |||
| 91 | TYMIŃSKA, Zofia | 04 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 92 | KOPCZEWSKA, Daria | 02 | Śródmiejski UKS Polna | NT | |||
| 93 | BARYŁKA, Małgorzata | 04 | Buks | NT | |||
| 94 | CZECH, Małgorzata | 04 | Buks | NT | |||
| 95 | KACZOROWSKA, Alicja | 04 | Buks | NT | |||
| 96 | KRAWCZYK, Maja | 04 | Buks | NT | |||
| 97 | KUSIEL-MOROZ, Helena | 04 | Buks | NT | |||
| 98 | ŁUSZCZYŃSKA, Julia | 04 | Buks | NT | |||
| 99 | RANACHOWSKA, Aleksandra | 04 | Buks | NT | |||
| 100 | SZAŁEK, Anastazja | 04 | Buks | NT | |||
| 101 | TOMKIEL, Aleksandra | 02 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 102 | BAR, Antonina | 01 | UKS GOS Raszyn | NT | |||
| 103 | NOCKIEWICZ, Zosia | 04 | UKS GOS Raszyn | NT | |||
| 104 | MAKOWSKA, Alicja | 02 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 105 | FEDORKO, Gabrysia | 04 | UKS Victoria Józefów | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 2013-10-05 | Chłopców, 50m dowolny | 9 - 12 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | JĘDRZEJEWSKI, Mateusz | 00 | UKS GOS Raszyn | 28.70 | |||
| 2 | KAŹMIERCZAK, Bruno | 02 | UKS GOS Raszyn | 30.17 | |||
| 3 | JĘDRZEJEWSKI, Albert | 02 | UKS GOS Raszyn | 31.67 | |||
| 4 | OŚLIZŁO, Piotr | 01 | Legia Warszawa | 32.50 | |||
| 5 | ROZMYSLOWSKI, Eryk | 02 | UKS GOS Raszyn | 34.71 | |||
| 6 | RZECZKOWSKI, Filip | 01 | UKS GOS Raszyn | 36.50 | |||
| 7 | ROZMYSLOWSKI, Filip | 04 | UKS GOS Raszyn | 36.66 | |||
| 8 | MAZURO, Maciej | 03 | UKS GOS Raszyn | 38.90 | |||
| 9 | ŻÓŁTOWSKA, Marianna | 02 | MKS Piaseczno | 43.70 | |||
| 10 | ILCEWICZ, Hubert | 03 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 11 | BRONOWSKI, Aleksander | 03 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 12 | STEFANEK, Adam | 01 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 13 | CELEJ, Szymon | 01 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 14 | STRZEMBOSZ, Franciszek | 03 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 15 | KULIK, Szymon | 03 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 16 | NAPIÓRKOWSKI, Łukasz | 03 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 17 | GŁUCHOWSKI, Mateusz | 03 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 18 | SZAPIEL, Mikołaj | 02 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 19 | JAKUBOWSKI, Jakub | 02 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 20 | KONDEJ, Sebastian | 02 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 21 | BIAŁECKI, Jan | 02 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 22 | CACKO, Bartosz | 02 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 23 | BURKIEWICZ, Jan | 04 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 24 | MARKOWSKI, Przemek | 04 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 25 | KURDELSKI, Filip | 04 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 26 | GŁĄBIŃSKI, Kamil | 04 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 27 | SKRODZKI, Adam | 04 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 28 | KACZMARCZYK, Olaf | 04 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 29 | WOLSKI, Gustaw | 04 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 30 | HARĘZA, Szymon | 04 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 31 | BIELECKI, Mikołaj | 04 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 32 | IWANKOWSKI, Hubert | 04 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 33 | JAROSZYŃSKI, Michał | 04 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 34 | ODZIEMCZYK, Kacper | 04 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 35 | ORLIK, Oliwier | 04 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 36 | ZAWADZIŃSKI, Stefan | 04 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 37 | SKURA, Kajetan | 04 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 38 | ZUBIK, Stanisław | 01 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 39 | OWCZUK, Aleksandra | 02 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 40 | CHEŁSTOWSKI, Maciej | 02 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 41 | FLISIŃSKI, Sebastian | 02 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 42 | GIERA, Jakub | 02 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 43 | KAMIŃSKI, Bruno | 02 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 44 | KRUTOWICZ, Bartłomiej | 02 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 45 | SOBÓL, Przemysław | 02 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 46 | STĘPNIAK, Krzysztof | 02 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 47 | TOPCZEWSKI, Łukasz | 02 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 48 | MAŁOCHA, Filip | 03 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 49 | MIRONOWICZ, Bartosz | 03 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 50 | HEJKE, Ksawery | 03 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 51 | JAREK, Michał | 04 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 52 | ZUBIK, Jan | 03 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 53 | ABRAM, Kacper | 03 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 54 | WLAZŁOWSKI, Kamil | 03 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 55 | JANASZEK, Łukasz | 03 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 56 | PACHOLSKI, Łukasz | 03 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 57 | ANTCZAK, Bartosz | 03 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 58 | ŁUGOWSKI, Włodzimierz | 03 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 59 | MACIEJEWSKI, Bartosz | 03 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 60 | HOMIK, Mateusz | 02 | Uks 307 | NT | |||
| 61 | BRZEZIŃSKI, Rafał | 03 | Uks 307 | NT | |||
| 62 | HOWERYNG, Franciszek | 04 | Uks 307 | NT | |||
| 63 | PARDEJ, Jeremiasz | 03 | Uks 307 | NT | |||
| 64 | NOWAK, Maurycy | 01 | Uks 307 | NT | |||
| 65 | NOWAK, Maksymilian | 01 | Uks 307 | NT | |||
| 66 | MRÓZ, Antonii | 04 | Uks 307 | NT | |||
| 67 | LITEWSKI, Mikołaj | 04 | Uks 307 | NT | |||
| 68 | TRINH, Jarosław | 04 | Uks 307 | NT | |||
| 69 | WOŹNIAK, Antonii | 04 | Uks 307 | NT | |||
| 70 | CHMIELEWSKI, Krzysztof | 04 | Iuks Muszelka | NT | |||
| 71 | CHMIELEWSKI, Michał | 04 | Iuks Muszelka | NT | |||
| 72 | BEDNAREK, Przemysław | 04 | Iuks Muszelka | NT | |||
| 73 | STANEK, Maciej | 04 | Iuks Muszelka | NT | |||
| 74 | ZAKRZEWSKI, Adam | 04 | Iuks Muszelka | NT | |||
| 75 | SZCZERBIAK, Mateusz | 04 | Iuks Muszelka | NT | |||
| 76 | BURCZYŃSKI, Piotr | 02 | Iuks Muszelka | NT | |||
| 77 | BURDUKIEWICZ, Maksymilian | 02 | Iuks Muszelka | NT | |||
| 78 | LIPOWSKI, Oskar | 02 | Iuks Muszelka | NT | |||
| 79 | STWORZYJANEK, Marek | 02 | Iuks Muszelka | NT | |||
| 80 | WOJTYŃSKI, Adam | 01 | UKS Ostrobramska | NT | |||
| 81 | NIVETTE, Karol | 01 | UKS Ostrobramska | NT | |||
| 82 | BODNAR, Maciej | 02 | UKS Ostrobramska | NT | |||
| 83 | MIELCZAREK, Maciej | 02 | UKS Ostrobramska | NT | |||
| 84 | AMBROŻKIEWICZ, Jan | 03 | MKS Piaseczno | NT | |||
| 85 | CHRYŚCINA ADAM, | 03 | MKS Piaseczno | NT | |||
| 86 | DEREZIŃSKI, Szymon | 01 | MKS Piaseczno | NT | |||
| 87 | LIWIŃSKI, Mateusz | 01 | MKS Piaseczno | NT | |||
| 88 | MASZARO, Jakub | 04 | MKS Piaseczno | NT | |||
| 89 | SAWICKI, Rafał | 02 | MKS Piaseczno | NT | |||
| 90 | KAMIŃSKI, Aleks | 02 | Śródmiejski UKS Polna | NT | |||
| 91 | WOJCIECHOWSKI, Jakub | 03 | Śródmiejski UKS Polna | NT | |||
| 92 | ŻABIUK, Mateusz | 02 | Śródmiejski UKS Polna | NT | |||
| 93 | IWANICKI, Tadeusz | 01 | Śródmiejski UKS Polna | NT | |||
| 94 | MZYK, Tomasz | 01 | Śródmiejski UKS Polna | NT | |||
| 95 | BĄKIEWICZ, Adam | 04 | Buks | NT | |||
| 96 | BERNER, Szymon | 04 | Buks | NT | |||
| 97 | DOLECKI, Iwo | 04 | Buks | NT | |||
| 98 | GRZYBOWSKI, Oliwier | 04 | Buks | NT | |||
| 99 | KĘDZIERSKI, Adam | 04 | Buks | NT | |||
| 100 | KORDOWSKI, Tymoteusz | 04 | Buks | NT | |||
| 101 | KOZŁOWSKI, Szymon | 04 | Buks | NT | |||
| 102 | PODPORA, Piotr | 04 | Buks | NT | |||
| 103 | SZCZYGŁOWSKI, Karol | 04 | Buks | NT | |||
| 104 | NOGAS, Olivier | 04 | Buks | NT | |||
| 105 | WYTRYKUS, Aleksander | 04 | Buks | NT | |||
| 106 | HERNIK, Kajetan | 04 | Buks | NT | |||
| 107 | CHADAJ, Ryszard | 04 | Uks 307 | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 2013-10-05 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 9 - 12 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | SOLSKA, Zuzanna | 01 | UKS GOS Raszyn | 43.05 | |||
| 2 | PIEŃKOSZ, Marta | 01 | UKS GOS Raszyn | 45.15 | |||
| 3 | WRÓBLEWSKA, Wiktoria | 02 | UKS GOS Raszyn | 47.88 | |||
| 4 | WYSOKIŃSKA, Oliwia | 03 | UKS GOS Raszyn | 48.08 | |||
| 5 | PODSIADŁY, Agata | 01 | UKS GOS Raszyn | 49.05 | |||
| 6 | DĄBROWSKA, Ilona | 01 | Legia Warszawa | 50.00 | |||
| 7 | SCHMIDT, Zuzanna | 01 | UKS GOS Raszyn | 52.13 | |||
| 8 | ŻEMOJDA, Natalia | 03 | UKS GOS Raszyn | 56.70 | |||
| 9 | MANON, Claude | 02 | Legia Warszawa | 1:00.00 | |||
| 10 | TOBIASZ, Anna | 01 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 11 | RUDNICKA, Ewa | 01 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 12 | NOWOSIELSKA, Anna | 03 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 13 | ROMAŃCZUK, Miriam | 03 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 14 | BIELIŃSKA, Amelia | 03 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 15 | CORU, Klara | 03 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 16 | DROŃ, Tamara | 03 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 17 | DZIUBAK, Klaudia | 02 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 18 | KĘDZIERSKA, Aleksandra | 04 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 19 | DAWIDOWICZ, Martyna | 04 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 20 | SZEWCZYK, Nina | 04 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 21 | MISIAK, Michalina | 04 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 22 | DĄBROWSKA, Klaudia | 02 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 23 | GAPYS, Julia | 02 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 24 | SZNAZA, Sandra | 02 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 25 | ADAMCZYK, Julia | 02 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 26 | POZNACHOWSKA, Nadia | 04 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 27 | ANDRUSZKIEWICZ, Zuzanna | 03 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 28 | BRYWCZYŃSKA, Helena | 04 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 29 | ADAMCZYK, Zuzanna | 03 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 30 | DZIENIOWSKA, Aleksandra | 03 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 31 | JACKIEWICZ, Wiktoria | 03 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 32 | KACZYŃSKA, Julia | 02 | Uks 307 | NT | |||
| 33 | KUCHARSKA, Marta | 04 | Uks 307 | NT | |||
| 34 | GRABOWSKA, Gabriela | 04 | Uks 307 | NT | |||
| 35 | CYNARSKA, Weronika | 03 | Iuks Muszelka | NT | |||
| 36 | ZIEMACKA, Julia | 03 | Iuks Muszelka | NT | |||
| 37 | JASIORSKA, Aleksandra | 02 | Iuks Muszelka | NT | |||
| 38 | MALIŃSKA, Monika | 02 | Iuks Muszelka | NT | |||
| 39 | COCHÓR, Izabela | 01 | UKS Ostrobramska | NT | |||
| 40 | KAMUT, Julia | 01 | UKS Ostrobramska | NT | |||
| 41 | KOŁAKOWSKA, Julia | 01 | MKS Piaseczno | NT | |||
| 42 | OSTAPIŃSKA, Zuzanna | 02 | MKS Piaseczno | NT | |||
| 43 | SKARŻYŃSKA, Anna | 04 | MKS Piaseczno | NT | |||
| 44 | WASZKOWSKA, Wiktoria | 03 | MKS Piaseczno | NT | |||
| 45 | BARYŁKA, Małgorzata | 04 | Buks | NT | |||
| 46 | KACZOROWSKA, Alicja | 04 | Buks | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 2013-10-05 | Chłopców, 50m klasyczny | 9 - 12 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | JĘDRZEJEWSKI, Mateusz | 00 | UKS GOS Raszyn | 38.82 | |||
| 2 | ROZMYSLOWSKI, Eryk | 02 | UKS GOS Raszyn | 49.91 | |||
| 3 | MAZURO, Maciej | 03 | UKS GOS Raszyn | 51.20 | |||
| 4 | ROZMYSLOWSKI, Filip | 04 | UKS GOS Raszyn | 55.40 | |||
| 5 | ŁUKASZEWICZ, Błażej | 03 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 6 | KUJAWSKI, Szymon | 03 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 7 | NAPIÓRKOWSKI, Łukasz | 03 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 8 | GŁUCHOWSKI, Mateusz | 03 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 9 | MIESZKUNIEC, Szymon | 02 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 10 | SZAPIEL, Mikołaj | 02 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 11 | CACKO, Bartosz | 02 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 12 | KACZMARCZYK, Olaf | 04 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 13 | SKURA, Kajetan | 04 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 14 | OWCZUK, Aleksandra | 02 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 15 | FLISIŃSKI, Sebastian | 02 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 16 | KAMIŃSKI, Bruno | 02 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 17 | MAŁOCHA, Filip | 03 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 18 | JAREK, Michał | 04 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 19 | WLAZŁOWSKI, Kamil | 03 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 20 | JANASZEK, Łukasz | 03 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 21 | PACHOLSKI, Łukasz | 03 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 22 | ANTCZAK, Bartosz | 03 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 23 | ŁUGOWSKI, Włodzimierz | 03 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 24 | MACIEJEWSKI, Bartosz | 03 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 25 | HOMIK, Mateusz | 02 | Uks 307 | NT | |||
| 26 | BRZEZIŃSKI, Rafał | 03 | Uks 307 | NT | |||
| 27 | LITEWSKI, Mikołaj | 04 | Uks 307 | NT | |||
| 28 | TRINH, Jarosław | 04 | Uks 307 | NT | |||
| 29 | WOŹNIAK, Antonii | 04 | Uks 307 | NT | |||
| 30 | RODKIEWICZ, Radosław | 03 | Iuks Muszelka | NT | |||
| 31 | BIEŃKOWSKI, Jakub | 02 | Iuks Muszelka | NT | |||
| 32 | BUCHOLC, Jakub | 02 | Iuks Muszelka | NT | |||
| 33 | DOŁOWY, Grzegorz | 02 | Iuks Muszelka | NT | |||
| 34 | JAŚKIEWICZ, Adrian | 02 | Iuks Muszelka | NT | |||
| 35 | RUTA, Kamil | 02 | Iuks Muszelka | NT | |||
| 36 | WOJTYŃSKI, Adam | 01 | UKS Ostrobramska | NT | |||
| 37 | MIELCZAREK, Maciej | 02 | UKS Ostrobramska | NT | |||
| 38 | MASZARO, Jakub | 04 | MKS Piaseczno | NT | |||
| 39 | OSKROBA, Jan | 01 | MKS Piaseczno | NT | |||
| 40 | ROSZKOWSKI, Oskar | 04 | MKS Piaseczno | NT | |||
| 41 | SUŁEK, Adrian | 01 | MKS Piaseczno | NT | |||
| 42 | KUZMICZ, Dawid | 01 | Śródmiejski UKS Polna | NT | |||
| 43 | USZYŃSKI, Kacper | 01 | Śródmiejski UKS Polna | NT | |||
| 44 | BĄCZEK, Krzysztof | 04 | Buks | NT | |||
| 45 | BĄKIEWICZ, Adam | 04 | Buks | NT | |||
| 46 | DARDZIŃSKI, S\Ymon | 04 | Buks | NT | |||
| 47 | FACON, Kamil | 04 | Buks | NT | |||
| 48 | KĘDZIERSKI, Adam | 04 | Buks | NT | |||
| 49 | KORDOWSKI, Tymoteusz | 04 | Buks | NT | |||
| 50 | NOGAS, Olivier | 04 | Buks | NT | |||
| 51 | CHADAJ, Ryszard | 04 | Uks 307 | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 2013-10-05 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 9 - 12 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | ALBAYRAK, Julia | 01 | UKS GOS Raszyn | 39.88 | |||
| 2 | OBUCHOWICZ, Natasza | 03 | Legia Warszawa | 42.00 | |||
| 3 | BAR, Antonina | 01 | UKS GOS Raszyn | 45.05 | |||
| 4 | SOLSKA, Zuzanna | 01 | UKS GOS Raszyn | 45.15 | |||
| 5 | NIEWIADOMSKA, Paulina | 02 | UKS GOS Raszyn | 45.61 | |||
| 6 | KRAWCZYK, Ewa | 03 | UKS GOS Raszyn | 46.68 | |||
| 7 | TRYBUCH, Oliwia | 02 | UKS Ostrobramska | 47.01 | |||
| 8 | ZAWISTOWSKA, Kornelia | 03 | UKS GOS Raszyn | 49.95 | |||
| 9 | ŻEMOJDA, Natalia | 03 | UKS GOS Raszyn | 50.39 | |||
| 10 | SŁAWIŃSKA, Oliwia | 04 | UKS GOS Raszyn | 58.47 | |||
| 11 | KWITOWSKA, Natalia | 01 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 12 | CEGŁOWSKA, Dominika | 01 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 13 | RUDNICKA, Ewa | 01 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 14 | NOWOSIELSKA, Anna | 03 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 15 | OGNICHA, Maria | 02 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 16 | DZIUBAK, Klaudia | 02 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 17 | RUCIŃSKA, Izabela | 02 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 18 | TUSZYŃSKA, Nela | 02 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 19 | CEGŁOWSKA, Patrycja | 04 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 20 | ZOWCZAK, Barbara | 04 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 21 | BERENT, Magda | 04 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 22 | KACZOROWSKA, Pola | 04 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 23 | GORZKOWSKA, Zuzanna | 04 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 24 | CELEJ, Hanna | 04 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 25 | GAJCY, Natalia | 04 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
