| Pierwszy Krok Pływacki rocznik 2004 - III runda Wołomin, 26-9-2013 |
| Konkurencja 1 2013-09-26 - 9:45 | Dziewcząt, 50m dowolny | 9 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | KUSIEL-MOROZ, Helena | 04 | buks warszawa | 36.00 | |||
| 2 | MIZIK, Julia | 04 | Mks Ochota Warszawa | 38.00 | |||
| 3 | STANISZEWSKA, Karolina | 04 | Uks Żoliborz | 38.00 | |||
| 4 | TARASIEWICZ, Klaudia | 04 | MKS Polonia Warszawa | 39.00 | |||
| 5 | PRZYBYLIŃSKA, Julia | 04 | Uks 307 | 39.00 | |||
| 6 | GRABOWSKA, Gabriela | 04 | Uks 307 | 40.00 | |||
| 7 | KRAWCZYK, Maja | 04 | buks warszawa | 40.00 | |||
| 8 | SZREDZIŃSKA, Gabriela | 04 | Uks Mg Sports | 40.00 | |||
| 9 | POTIOPA, Karolina | 04 | Mks Ochota Warszawa | 41.00 | |||
| 10 | KUCHARSKA, Marta | 04 | Uks 307 | 41.00 | |||
| 11 | KACZOROWSKA, Alicja | 04 | buks warszawa | 41.00 | |||
| 12 | SOCHACKA, Karolina | 04 | Mks Ochota Warszawa | 42.00 | |||
| 13 | ZYCH, Gabrysia | 04 | UKS Manta Warszawa Włochy | 42.00 | |||
| 14 | CEGŁOWSKA, patrycja | 04 | UKS Victoria Józefów | 42.25 | |||
| 15 | SZMYTKE, Karolina | 04 | Uks Żoliborz | 43.00 | |||
| 16 | BARYŁKA, Małgosia | 04 | buks warszawa | 43.00 | |||
| 17 | BOGACKA, Paulina | 04 | UKS Jagiellonka | 43.05 | |||
| 18 | JANUS, Daria | 04 | Uks Żoliborz | 44.00 | |||
| 19 | POZNACHOWSKA, Nadia | 04 | MKS Polonia Warszawa | 44.44 | |||
| 20 | TYMIŃSKA, Zofia | 04 | MKS Polonia Warszawa | 45.00 | |||
| 21 | KOROBLEWSKA, Klara | 04 | Uks Żoliborz | 45.00 | |||
| 22 | KUTAK, Amelia | 04 | MKS Piaseczno | 45.38 | |||
| 23 | MISIAK, michalina | 04 | UKS Victoria Józefów | 45.48 | |||
| 24 | SKALDAWSKA, Julia | 04 | MKS Piaseczno | 45.81 | |||
| 25 | KĘDZIERSKA, aleksandra | 04 | UKS Victoria Józefów | 45.87 | |||
| 26 | ZONTEK, Maja | 04 | Mks Ochota Warszawa | 46.00 | |||
| 27 | RANACHOWSKA, Aleksandra | 04 | buks warszawa | 46.00 | |||
| 28 | KRASNODĘBSKA, Karolina | 04 | Uks Żoliborz | 47.00 | |||
| 29 | KRZEMIŃSKA, Patrycja | 04 | Uks Żoliborz | 48.00 | |||
| 30 | CELEJ, hanna | 04 | UKS Victoria Józefów | 48.03 | |||
| 31 | SZEWCZYK, nina | 04 | UKS Victoria Józefów | 49.21 | |||
| 32 | ZIELIŃSKA, Dagmara | 04 | MKS Piaseczno | 49.28 | |||
| 33 | MUZAL, Martyna | 04 | Uks Żoliborz | 50.00 | |||
| 34 | SULEJ, Zuzanna | 04 | Uks Żoliborz | 50.00 | |||
| 35 | BRYWCZYŃSKA, Helena | 04 | MKS Polonia Warszawa | 50.00 | |||
| 36 | OWCZAREK, Julia | 04 | UKS Manta Warszawa Włochy | 50.00 | |||
| 37 | ZOWCZAK, barbara | 04 | UKS Victoria Józefów | 50.01 | |||
| 38 | ŁUKASSIAK, Julia | 04 | MKS Piaseczno | 50.30 | |||
| 39 | DŹWIL, Emilia | 04 | Uks Żoliborz | 52.00 | |||
| 40 | KAŹMIEROWSKA, Nina | 04 | Uks Żoliborz | 52.00 | |||
| 41 | CZECH, Małgorzata | 04 | buks warszawa | 52.00 | |||
| 42 | LENARD, Maja | 04 | MKS Piaseczno | 52.51 | |||
| 43 | MORALEWICZ, Marta | 04 | UKS Jagiellonka | 53.13 | |||
| 44 | ŁUSZCZYŃSKA, Julia | 04 | buks warszawa | 54.00 | |||
| 45 | SZAŁEK, Anastazja | 04 | buks warszawa | 54.00 | |||
| 46 | GADZIŃSKA, Emilka | 04 | Uks Mg Sports | 54.00 | |||
| 47 | GAJCY, Natalia | 04 | MKS Polonia Warszawa | 54.30 | |||
| 48 | SZCZEŚNIAK, Anna | 04 | MKS Polonia Warszawa | 54.95 | |||
| 49 | KWIATKOWSKA, Maria | 04 | MKS Piaseczno | 55.96 | |||
| 50 | NIEDZWIECKA, Amelia | 04 | buks warszawa | 56.00 | |||
| 51 | DUSZYŃSKA, Sandra | 04 | UKS Jagiellonka | 56.06 | |||
| 52 | TABOR, Anastazja | 04 | MKS Piaseczno | 56.40 | |||
| 53 | ZAGÓRSKA, Pola | 04 | MKS Piaseczno | 56.58 | |||
| 54 | GORZKOWSKA, zuzanna | 04 | UKS Victoria Józefów | 56.87 | |||
| 55 | SKARŻYŃSKA, Anna | 04 | MKS Piaseczno | 57.89 | |||
| 56 | MALECKA, Emilia | 04 | MKS Piaseczno | 58.88 | |||
| 57 | SÓJKA, Eliza | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:00.00 | |||
| 58 | SOSNOWSKA, Natalia | 04 | UKS Jagiellonka | 1:00.00 | |||
| 59 | SZOR, Angelika | 04 | Uks Mg Sports | 1:00.00 | |||
| 60 | KONOPKA, Anna | 04 | MKS Piaseczno | 1:00.03 | |||
| 61 | DEREZIŃSKA, Hanna | 04 | MKS Piaseczno | 1:00.98 | |||
| 62 | GOŁDA, Karolina | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:01.24 | |||
| 63 | LEWANDOWSKA, Nikola | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:05.00 | |||
| 64 | KOWALCZYK, Julia | 04 | UKS Jagiellonka | 1:05.00 | |||
| 65 | BAJTAŁA, Anna | 04 | MKS Piaseczno | 1:05.11 | |||
| 66 | PISAREK, Maja | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:05.65 | |||
| 67 | KAWULSKA, Wiktoria | 04 | UKS Jagiellonka | 1:09.00 | |||
| 68 | MŁOTKOWSKA, Nadia | 04 | UKS Jagiellonka | 1:09.26 | |||
| 69 | TUREK, Maja | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:15.00 | |||
| 70 | WOLSKA, Pola | 04 | UKS Jagiellonka | NT | |||
| 71 | GŁOWACKA, Gabriela | 04 | MKS Piaseczno | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 2013-09-26 - 10:02 | Chłopców, 50m dowolny | 9 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | BERNER, Szymon | 04 | buks warszawa | 36.00 | |||
| 2 | SKURA, Kajetan | 04 | MKS Polonia Warszawa | 38.00 | |||
| 3 | BARNAŚ, Maxymilian | 04 | buks warszawa | 38.00 | |||
| 4 | WYTRYKUS, Aleksander | 04 | buks warszawa | 38.00 | |||
| 5 | KOŁBUŚ, Jakub | 04 | Uczniowski Klub Sportowy PINGWINY | 39.00 | |||
| 6 | BIEGUŃSKI, Borys | 04 | Uczniowski Klub Sportowy PINGWINY | 40.00 | |||
| 7 | ADAMOWICZ, Mikołaj | 04 | UKS Jagiellonka | 41.06 | |||
| 8 | WĘGIEŁEK, Julian | 04 | Uks Żoliborz | 42.00 | |||
| 9 | KORDOWSKI, Tymoteusz | 04 | buks warszawa | 42.00 | |||
| 10 | PODPORA, Piotr | 04 | buks warszawa | 42.00 | |||
| 11 | KURDELSKI, filip | 04 | UKS Victoria Józefów | 42.18 | |||
| 12 | JEDLAK, Bartłomiej | 04 | Uks Żoliborz | 43.00 | |||
| 13 | LITEWSKI, Mikołaj | 04 | Uks 307 | 43.00 | |||
| 14 | HERNIK, Kajetan | 04 | buks warszawa | 43.00 | |||
| 15 | KRAKOWIAK, Tymoteusz | 04 | UKS Jagiellonka | 43.67 | |||
| 16 | MASZARO, Jakub | 04 | MKS Piaseczno | 43.91 | |||
| 17 | NOGAS, Olivier | 04 | buks warszawa | 44.00 | |||
| 18 | GŁĄBIŃSKI, kamil | 04 | UKS Victoria Józefów | 44.32 | |||
| 19 | SIECZEK, Oliwier | 04 | UKS Jagiellonka | 44.93 | |||
| 20 | ZAWADZIŃSKI, Stefan | 04 | MKS Polonia Warszawa | 45.00 | |||
| 21 | BĄTKIEWICZ, Adam | 04 | buks warszawa | 45.00 | |||
| 22 | DOLECKI, Iwo | 04 | buks warszawa | 45.00 | |||
| 23 | DUDKIEWICZ, Jan | 04 | Uks Żoliborz | 46.00 | |||
| 24 | KOZŁOWSKI, Szymon | 04 | buks warszawa | 46.00 | |||
| 25 | OLCZAK, Maciej | 04 | Uks Żoliborz | 47.00 | |||
| 26 | JURKOWSKI, Michał | 04 | Uks Żoliborz | 50.00 | |||
| 27 | KALENIK, Marcin | 04 | UKS Manta Warszawa Włochy | 50.00 | |||
| 28 | KOZUB, Aleksander | 04 | UKS Jagiellonka | 50.04 | |||
| 29 | BURKIEWICZ, jan | 04 | UKS Victoria Józefów | 50.19 | |||
| 30 | KOROBLEWSKI, Konstantyn | 04 | Uks Żoliborz | 51.00 | |||
| 31 | KRÓL, Jakub | 04 | MKS Piaseczno | 51.06 | |||
| 32 | ŚLIWA, Roch | 04 | Mks Ochota Warszawa | 52.00 | |||
| 33 | KĘDZIERSKI, Adam | 04 | buks warszawa | 52.00 | |||
| 34 | SKRODZKI, adam | 04 | UKS Victoria Józefów | 52.83 | |||
| 35 | ZAPERTY, Michał | 04 | UKS Jagiellonka | 53.10 | |||
| 36 | KAŁASKA, Patryk | 04 | UKS Jagiellonka | 53.83 | |||
| 37 | TRETTER, Szymon | 04 | MKS Piaseczno | 53.97 | |||
| 38 | WĘGRZYNOWSKI, Mikołaj | 04 | buks warszawa | 54.00 | |||
| 39 | SZCZYGŁOWSKI, Karol | 04 | buks warszawa | 54.00 | |||
| 40 | WIETESKA, Maks | 04 | MKS Piaseczno | 54.18 | |||
| 41 | NADOLCZAK, Maksymilian | 04 | UKS Jagiellonka | 54.46 | |||
| 42 | PŁONCZYŃSKI, Aleksander | 04 | UKS Jagiellonka | 54.54 | |||
| 43 | BEDNARCZUK, Hubert | 04 | Uks Żoliborz | 55.00 | |||
| 44 | PUKALUK, Jakub | 04 | UKS Manta Warszawa Włochy | 55.00 | |||
| 45 | SKRZYPEK, Jakub | 04 | Uks Żoliborz | 55.55 | |||
| 46 | PETRIW-TLAGA, Patryk | 04 | UKS Jagiellonka | 56.37 | |||
| 47 | ZNALEŻNIAK, Adam | 04 | UKS Jagiellonka | 56.99 | |||
| 48 | IWANKOWSKI, Hubert | 04 | MKS Polonia Warszawa | 57.20 | |||
| 49 | PARNOWSKI, Jan | 04 | Uks Żoliborz | 58.00 | |||
| 50 | KACPERSKI, Igor | 04 | MKS Polonia Warszawa | 58.81 | |||
| 51 | WALEWICZ, Mateusz | 04 | UKS Manta Warszawa Włochy | 59.00 | |||
| 52 | TYCZYŃSKI, Karol | 04 | UKS Jagiellonka | 59.00 | |||
| 53 | KIRYLUK, Patryk | 04 | MKS Polonia Warszawa | 59.36 | |||
| 54 | KURPISZ, Kacper | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:00.00 | |||
| 55 | TOMASZEK, Igor | 04 | Uks Żoliborz | 1:00.00 | |||
| 56 | MALUS, Jakub | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:00.08 | |||
| 57 | KADŁUBOWSKI, Alex | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:01.48 | |||
| 58 | ORLIK, Oliwier | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:01.50 | |||
| 59 | KORNACKI, Ryszard | 04 | MKS Piaseczno | 1:01.84 | |||
| 60 | ODZIEMCZYK, Kacper | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:02.73 | |||
| 61 | JUSZCZYK, Xavier | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:03.16 | |||
| 62 | JÓŹWIK, Szymon | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:03.26 | |||
| 63 | BIELECKI, Mikołaj | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:03.53 | |||
| 64 | FRONTCZAK, Aleksander | 04 | UKS Jagiellonka | 1:04.26 | |||
| 65 | SIWEK, Piort | 04 | Uks Żoliborz | 1:05.00 | |||
| 66 | GIERSZEWSKI, Mateusz | 04 | UKS Jagiellonka | 1:09.00 | |||
| 67 | KASZEWIAK, Jakub | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:11.30 | |||
| 68 | JAROSZYŃSKI, Michał | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:13.79 | |||
| 69 | OLSZEWSKI, Kamil | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:17.28 | |||
| 70 | MARKOWSKI, przemysław | 04 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 71 | MISIAK, mikołaj | 04 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
| 72 | CIESZANOWSKI, Paweł | 04 | MKS Piaseczno | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 2013-09-26 - 10:22 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 9 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | SZREDZIŃSKA, Gabriela | 04 | Uks Mg Sports | 45.00 | |||
| 2 | RANACHOWSKA, Aleksandra | 04 | buks warszawa | 48.00 | |||
| 3 | KESLER, Katarzyna | 04 | Mks Ochota Warszawa | 49.00 | |||
| 4 | POTIOPA, Karolina | 04 | Mks Ochota Warszawa | 49.00 | |||
| 5 | STANISZEWSKA, Karolina | 04 | Uks Żoliborz | 50.00 | |||
| 6 | BARYŁKA, Małgosia | 04 | buks warszawa | 50.00 | |||
| 7 | KACZOROWSKA, Alicja | 04 | buks warszawa | 50.00 | |||
| 8 | KUSIEL-MOROZ, Helena | 04 | buks warszawa | 50.00 | |||
| 9 | SZEWCZYK, nina | 04 | UKS Victoria Józefów | 53.72 | |||
| 10 | KĘDZIERSKA, aleksandra | 04 | UKS Victoria Józefów | 54.22 | |||
| 11 | MISIAK, michalina | 04 | UKS Victoria Józefów | 54.44 | |||
| 12 | GRABOWSKA, Gabriela | 04 | Uks 307 | 57.00 | |||
| 13 | KUCHARSKA, Marta | 04 | Uks 307 | 57.00 | |||
| 14 | BORYS, Zofia | 04 | Uks Żoliborz | 59.00 | |||
| 15 | KOROBLEWSKA, Klara | 04 | Uks Żoliborz | 59.00 | |||
| 16 | SZOR, Angelika | 04 | Uks Mg Sports | 1:00.00 | |||
| 17 | GADZIŃSKA, Emilka | 04 | Uks Mg Sports | 1:00.00 | |||
| 18 | SKARŻYŃSKA, Anna | 04 | MKS Piaseczno | 1:00.78 | |||
| 19 | JANUS, Daria | 04 | Uks Żoliborz | 1:02.00 | |||
| 20 | DUSZYŃSKA, Sandra | 04 | UKS Jagiellonka | 1:02.20 | |||
| 21 | PARADOWSKA, Marianna | 04 | Uks Żoliborz | 1:05.00 | |||
| 22 | KRZEMIŃSKA, Patrycja | 04 | Uks Żoliborz | 1:06.00 | |||
| 23 | SULEJ, Zuzanna | 04 | Uks Żoliborz | 1:08.00 | |||
| 24 | JUSTYNA-GRYGO, Helena | 04 | UKS Jagiellonka | 1:10.00 | |||
| 25 | GIGIEL, Barbara | 04 | MKS Piaseczno | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 2013-09-26 - 10:28 | Chłopców, 50m klasyczny | 9 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | ADAMOWICZ, Mikołaj | 04 | UKS Jagiellonka | 48.00 | |||
| 2 | BIEGUŃSKI, Borys | 04 | Uczniowski Klub Sportowy PINGWINY | 50.00 | |||
| 3 | URBAŃSKI, Filip | 04 | Uczniowski Klub Sportowy PINGWINY | 50.00 | |||
| 4 | JAREK, Michał | 04 | MKS Polonia Warszawa | 50.04 | |||
| 5 | NOGAS, Olivier | 04 | buks warszawa | 54.00 | |||
| 6 | JEDLAK, Bartłomiej | 04 | Uks Żoliborz | 57.00 | |||
| 7 | DARDZIŃSKI, Szymon | 04 | buks warszawa | 58.00 | |||
| 8 | BĄCZEK, Krzysztof | 04 | buks warszawa | 58.00 | |||
| 9 | MASZARO, Jakub | 04 | MKS Piaseczno | 58.74 | |||
| 10 | FACON, Kamil | 04 | buks warszawa | 1:00.00 | |||
| 11 | GRZYBOWSKI, Oliwier | 04 | buks warszawa | 1:00.00 | |||
| 12 | KĘDZIERSKI, Adam | 04 | buks warszawa | 1:00.00 | |||
| 13 | ROSZKOWSKI, Oskar | 04 | MKS Piaseczno | 1:00.00 | |||
| 14 | ZNALEŻNIAK, Adam | 04 | UKS Jagiellonka | 1:00.82 | |||
| 15 | KRAKOWIAK, Tymoteusz | 04 | UKS Jagiellonka | 1:09.29 | |||
| 16 | SKOCZYŃSKI, Jakub | 04 | Uks Żoliborz | 1:10.00 | |||
| 17 | GIERSZEWSKI, Mateusz | 04 | UKS Jagiellonka | 1:15.00 | |||
| 18 | CIESZANOWSKI, Paweł | 04 | MKS Piaseczno | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 2013-09-26 - 10:32 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 9 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | TARASIEWICZ, Klaudia | 04 | MKS Polonia Warszawa | 42.00 | |||
| 2 | KRAWCZYK, Maja | 04 | buks warszawa | 42.00 | |||
| 3 | SZREDZIŃSKA, Gabriela | 04 | Uks Mg Sports | 43.00 | |||
| 4 | MIZIK, Julia | 04 | Mks Ochota Warszawa | 44.00 | |||
| 5 | SOCHACKA, Karolina | 04 | Mks Ochota Warszawa | 45.00 | |||
| 6 | PRZYBYLIŃSKA, Julia | 04 | Uks 307 | 45.00 | |||
| 7 | KESLER, Katarzyna | 04 | Mks Ochota Warszawa | 46.00 | |||
| 8 | CEGŁOWSKA, patrycja | 04 | UKS Victoria Józefów | 46.77 | |||
| 9 | ZONTEK, Maja | 04 | Mks Ochota Warszawa | 48.00 | |||
| 10 | SZMYTKE, Karolina | 04 | Uks Żoliborz | 48.00 | |||
| 11 | TYMIŃSKA, Zofia | 04 | MKS Polonia Warszawa | 49.00 | |||
| 12 | BORYS, Zofia | 04 | Uks Żoliborz | 49.00 | |||
| 13 | ZYCH, Gabrysia | 04 | UKS Manta Warszawa Włochy | 49.00 | |||
| 14 | KUTAK, Amelia | 04 | MKS Piaseczno | 49.67 | |||
| 15 | POZNACHOWSKA, Nadia | 04 | MKS Polonia Warszawa | 52.00 | |||
| 16 | CELEJ, hanna | 04 | UKS Victoria Józefów | 52.89 | |||
| 17 | KAŹMIEROWSKA, Nina | 04 | Uks Żoliborz | 53.00 | |||
| 18 | KRASNODĘBSKA, Karolina | 04 | Uks Żoliborz | 53.00 | |||
| 19 | BOGACKA, Paulina | 04 | UKS Jagiellonka | 53.22 | |||
| 20 | ZAGÓRSKA, Pola | 04 | MKS Piaseczno | 53.27 | |||
| 21 | MUZAL, Martyna | 04 | Uks Żoliborz | 54.00 | |||
| 22 | SKALDAWSKA, Julia | 04 | MKS Piaseczno | 54.54 | |||
| 23 | OWCZAREK, Julia | 04 | UKS Manta Warszawa Włochy | 55.00 | |||
| 24 | JUSTYNA-GRYGO, Helena | 04 | UKS Jagiellonka | 55.00 | |||
| 25 | NIEDZWIECKA, Amelia | 04 | buks warszawa | 55.00 | |||
| 26 | TABOR, Anastazja | 04 | MKS Piaseczno | 55.42 | |||
| 27 | BRYWCZYŃSKA, Helena | 04 | MKS Polonia Warszawa | 55.55 | |||
| 28 | MORALEWICZ, Marta | 04 | UKS Jagiellonka | 56.00 | |||
| 29 | ŁUSZCZYŃSKA, Julia | 04 | buks warszawa | 56.00 | |||
| 30 | SZAŁEK, Anastazja | 04 | buks warszawa | 56.00 | |||
| 31 | GAJCY, Natalia | 04 | MKS Polonia Warszawa | 56.64 | |||
| 32 | ŁUKASSIAK, Julia | 04 | MKS Piaseczno | 57.68 | |||
| 33 | SOSNOWSKA, Natalia | 04 | UKS Jagiellonka | 58.00 | |||
| 34 | CZECH, Małgorzata | 04 | buks warszawa | 58.00 | |||
| 35 | ZIELIŃSKA, Dagmara | 04 | MKS Piaseczno | 59.29 | |||
| 36 | MŁOTKOWSKA, Nadia | 04 | UKS Jagiellonka | 59.34 | |||
| 37 | DEREZIŃSKA, Hanna | 04 | MKS Piaseczno | 59.34 | |||
| 38 | LENARD, Maja | 04 | MKS Piaseczno | 59.64 | |||
| 39 | SÓJKA, Eliza | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:00.00 | |||
| 40 | DŹWIL, Emilia | 04 | Uks Żoliborz | 1:00.00 | |||
| 41 | PARADOWSKA, Marianna | 04 | Uks Żoliborz | 1:00.00 | |||
| 42 | SZOR, Angelika | 04 | Uks Mg Sports | 1:00.00 | |||
| 43 | GADZIŃSKA, Emilka | 04 | Uks Mg Sports | 1:00.00 | |||
| 44 | ZOWCZAK, barbara | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:00.12 | |||
| 45 | SZCZEŚNIAK, Anna | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:00.43 | |||
| 46 | MALECKA, Emilia | 04 | MKS Piaseczno | 1:01.96 | |||
| 47 | KAWULSKA, Wiktoria | 04 | UKS Jagiellonka | 1:02.00 | |||
| 48 | KWIATKOWSKA, Maria | 04 | MKS Piaseczno | 1:02.18 | |||
| 49 | KOWALCZYK, Julia | 04 | UKS Jagiellonka | 1:02.20 | |||
| 50 | GORZKOWSKA, zuzanna | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:02.36 | |||
| 51 | GOŁDA, Karolina | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:03.87 | |||
| 52 | LEWANDOWSKA, Nikola | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:06.00 | |||
| 53 | KONOPKA, Anna | 04 | MKS Piaseczno | 1:06.78 | |||
| 54 | PISAREK, Maja | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:14.37 | |||
| 55 | BAJTAŁA, Anna | 04 | MKS Piaseczno | 1:14.66 | |||
| 56 | TUREK, Maja | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:17.57 | |||
| 57 | DOBCZYŃSKA, Magdalena | 04 | UKS Jagiellonka | NT | |||
| 58 | GIGIEL, Barbara | 04 | MKS Piaseczno | NT | |||
| 59 | WOLSKA, Pola | 04 | UKS Jagiellonka | NT | |||
| 60 | GŁOWACKA, Gabriela | 04 | MKS Piaseczno | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 2013-09-26 - 10:48 | Chłopców, 50m grzbietowy | 9 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | KOŁBUŚ, Jakub | 04 | Uczniowski Klub Sportowy PINGWINY | 40.00 | |||
| 2 | BERNER, Szymon | 04 | buks warszawa | 42.00 | |||
| 3 | BARNAŚ, Maxymilian | 04 | buks warszawa | 44.00 | |||
| 4 | URBAŃSKI, Filip | 04 | Uczniowski Klub Sportowy PINGWINY | 44.00 | |||
| 5 | SIECZEK, Oliwier | 04 | UKS Jagiellonka | 45.94 | |||
| 6 | BĄCZEK, Krzysztof | 04 | buks warszawa | 46.00 | |||
| 7 | HERNIK, Kajetan | 04 | buks warszawa | 46.00 | |||
| 8 | JAREK, Michał | 04 | MKS Polonia Warszawa | 48.00 | |||
| 9 | LITEWSKI, Mikołaj | 04 | Uks 307 | 48.00 | |||
| 10 | WYTRYKUS, Aleksander | 04 | buks warszawa | 48.00 | |||
| 11 | PODPORA, Piotr | 04 | buks warszawa | 48.00 | |||
| 12 | SKURA, Kajetan | 04 | MKS Polonia Warszawa | 49.00 | |||
| 13 | ZAWADZIŃSKI, Stefan | 04 | MKS Polonia Warszawa | 50.00 | |||
| 14 | OLCZAK, Maciej | 04 | Uks Żoliborz | 50.00 | |||
| 15 | BĄTKIEWICZ, Adam | 04 | buks warszawa | 50.00 | |||
| 16 | DARDZIŃSKI, Szymon | 04 | buks warszawa | 50.00 | |||
| 17 | GRZYBOWSKI, Oliwier | 04 | buks warszawa | 50.00 | |||
| 18 | KURDELSKI, filip | 04 | UKS Victoria Józefów | 50.58 | |||
| 19 | WĘGIEŁEK, Julian | 04 | Uks Żoliborz | 51.00 | |||
| 20 | KORDOWSKI, Tymoteusz | 04 | buks warszawa | 51.00 | |||
| 21 | ZAPERTY, Michał | 04 | UKS Jagiellonka | 51.56 | |||
| 22 | KOZŁOWSKI, Szymon | 04 | buks warszawa | 52.00 | |||
| 23 | NADOLCZAK, Maksymilian | 04 | UKS Jagiellonka | 52.90 | |||
| 24 | ŚLIWA, Roch | 04 | Mks Ochota Warszawa | 53.00 | |||
| 25 | KOZUB, Aleksander | 04 | UKS Jagiellonka | 53.26 | |||
| 26 | KAŁASKA, Patryk | 04 | UKS Jagiellonka | 54.49 | |||
| 27 | PUKALUK, Jakub | 04 | UKS Manta Warszawa Włochy | 55.00 | |||
| 28 | KALENIK, Marcin | 04 | UKS Manta Warszawa Włochy | 55.00 | |||
| 29 | DOLECKI, Iwo | 04 | buks warszawa | 55.00 | |||
| 30 | SKRODZKI, adam | 04 | UKS Victoria Józefów | 55.71 | |||
| 31 | BURKIEWICZ, jan | 04 | UKS Victoria Józefów | 55.73 | |||
| 32 | GŁĄBIŃSKI, kamil | 04 | UKS Victoria Józefów | 55.78 | |||
| 33 | BIELECKI, Mikołaj | 04 | MKS Polonia Warszawa | 55.90 | |||
| 34 | DUDKIEWICZ, Jan | 04 | Uks Żoliborz | 56.00 | |||
| 35 | TYCZYŃSKI, Karol | 04 | UKS Jagiellonka | 56.00 | |||
| 36 | PŁONCZYŃSKI, Aleksander | 04 | UKS Jagiellonka | 56.95 | |||
| 37 | FACON, Kamil | 04 | buks warszawa | 57.00 | |||
| 38 | ROSZKOWSKI, Oskar | 04 | MKS Piaseczno | 57.65 | |||
| 39 | ODZIEMCZYK, Kacper | 04 | MKS Polonia Warszawa | 57.83 | |||
| 40 | IWANKOWSKI, Hubert | 04 | MKS Polonia Warszawa | 58.29 | |||
| 41 | KRÓL, Jakub | 04 | MKS Piaseczno | 58.58 | |||
| 42 | WALEWICZ, Mateusz | 04 | UKS Manta Warszawa Włochy | 59.00 | |||
| 43 | WĘGRZYNOWSKI, Mikołaj | 04 | buks warszawa | 59.00 | |||
| 44 | SZCZYGŁOWSKI, Karol | 04 | buks warszawa | 59.00 | |||
| 45 | KURPISZ, Kacper | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:00.00 | |||
| 46 | BEDNARCZUK, Hubert | 04 | Uks Żoliborz | 1:00.00 | |||
| 47 | SIWEK, Piort | 04 | Uks Żoliborz | 1:00.00 | |||
| 48 | SKOCZYŃSKI, Jakub | 04 | Uks Żoliborz | 1:00.00 | |||
| 49 | SKRZYPEK, Jakub | 04 | Uks Żoliborz | 1:00.00 | |||
| 50 | TOMASZEK, Igor | 04 | Uks Żoliborz | 1:00.00 | |||
| 51 | KOROBLEWSKI, Konstantyn | 04 | Uks Żoliborz | 1:00.00 | |||
| 52 | WIETESKA, Maks | 04 | MKS Piaseczno | 1:01.04 | |||
| 53 | PETRIW-TLAGA, Patryk | 04 | UKS Jagiellonka | 1:02.35 | |||
| 54 | KIRYLUK, Patryk | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:03.16 | |||
| 55 | JURKOWSKI, Michał | 04 | Uks Żoliborz | 1:05.00 | |||
| 56 | PARNOWSKI, Jan | 04 | Uks Żoliborz | 1:05.00 | |||
| 57 | MALUS, Jakub | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:05.20 | |||
| 58 | JUSZCZYK, Xavier | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:05.23 | |||
| 59 | TRETTER, Szymon | 04 | MKS Piaseczno | 1:05.96 | |||
| 60 | JÓŹWIK, Szymon | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:06.48 | |||
| 61 | KADŁUBOWSKI, Alex | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:06.87 | |||
| 62 | JAROSZYŃSKI, Michał | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:08.08 | |||
| 63 | OLSZEWSKI, Kamil | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:08.64 | |||
