Grand Prix WMOZP -rocznik 2003 - II runda Warszawa, 27-9-2013 |
Konkurencja 1 2013-09-27 - 9:30 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | DĄBROWSKA, Wiktoria | 03 | UKS Jagiellonka Warszawa | 33.74 | 327 | |||
2. | KAWKA, Nina | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 34.56 | 304 | |||
3. | PLĄSEK, Aleksandra | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 35.41 | 283 | |||
4. | ADAMIAK, Maria | 03 | Uks 307 | 35.73 | 275 | |||
5. | HERBREDER, Gabriela | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 35.74 | 275 | |||
6. | SANIAWA, Karolina | 03 | Mkpia | 35.83 | 273 | |||
7. | CIEPAŁ, Natasza | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 35.94 | 270 | |||
8. | WYSOKIŃSKA, Oliwia | 03 | UKS GOS Raszyn | 36.09 | 267 | |||
9. | JAGURA, Ala | 03 | Buks Warszawa | 36.52 | 258 | |||
10. | PATELA, Weronika | 03 | Uks 307 | 36.57 | 256 | |||
11. | JABŁOŃSKA, Martyna | 03 | Mkpia | 36.71 | 254 | |||
12. | ŻERAŃSKA, Urszula | 03 | Buks Warszawa | 37.19 | 244 | |||
13. | BADZIAN, Natalia | 03 | Iuks Muszelka | 37.29 | 242 | |||
14. | LOTEK, Klaudia | 03 | Buks Warszawa | 37.36 | 241 | |||
15. | JACKIEWICZ, Wiktoria | 03 | Mks Polonia Warszawa | 37.37 | 240 | |||
16. | NOWAK, Zofia | 03 | UKS G-8 Bielany | 37.69 | 234 | |||
17. | MILEWSKA, Zofia | 03 | UKS G-8 Bielany | 37.78 | 233 | |||
ŁUBISZ, Wiktoria | 03 | UKS G-8 Bielany | 37.78 | 233 | ||||
19. | MATYSIAK, Marta | 03 | UKS Żoliborz | 38.00 | 229 | |||
20. | WRÓBLEWSKA, Aurelia | 03 | UKS Żoliborz | 38.17 | 225 | |||
21. | MARCINIAK, Maria | 03 | Mks Ochota Warszawa | 38.36 | 222 | |||
ADAMSKA, Julia | 03 | UKS Żoliborz | 38.36 | 222 | ||||
23. | KRAWCZYK, Ewa | 03 | UKS GOS Raszyn | 38.43 | 221 | |||
24. | WASZKOWSKA, Wiktoria | 03 | Mkpia | 38.58 | 218 | |||
25. | CYNARSKA, Natalia | 03 | Iuks Muszelka | 38.98 | 212 | |||
26. | OBUCHOWICZ, Natasza | 03 | Legia Warszawa | 39.34 | 206 | |||
27. | MOLIK, Maria | 03 | UKS Żoliborz | 39.45 | 204 | |||
28. | PRZYBYLSKA, Aleksandra | 03 | Uks 307 | 39.65 | 201 | |||
29. | KOZACZUK, Klara | 03 | UKS Żoliborz | 39.74 | 200 | |||
30. | SOSNÓWKA, Zuzanna | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 39.96 | 196 | |||
31. | ZAWISTOWSKA, Kornelia | 03 | UKS GOS Raszyn | 39.99 | 196 | |||
32. | ADAMSKA, Maria | 03 | UKS Żoliborz | 40.09 | 195 | |||
33. | BUSZKA, Kornelia | 03 | Mks Polonia Warszawa | 40.27 | 192 | |||
34. | SIERNICKA, Karolina | 03 | UKS Jagiellonka Warszawa | 40.34 | 191 | |||
35. | CYNARSKA, Weronika | 03 | Iuks Muszelka | 40.46 | 189 | |||
36. | PLEWNIA, Aleksandra | 03 | Mks Polonia Warszawa | 40.51 | 189 | |||
37. | BORKOWSKA, Karolina | 03 | UKS G-8 Bielany | 40.54 | 188 | |||
38. | WŁODARKIEWICZ, Magdalena | 03 | UKS Pirania Targówek | 40.58 | 188 | |||
39. | AMBROŻY, Antonina | 03 | Mks Ochota Warszawa | 40.66 | 186 | |||
40. | BOGUSZ, Maja | 03 | Buks Warszawa | 40.89 | 183 | |||
41. | KAWKA, Lena | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 41.06 | 181 | |||
42. | TACIAK, Martyna | 03 | Buks Warszawa | 41.07 | 181 | |||
43. | SZCZEPANIK, Paulina | 03 | Mkpia | 41.18 | 179 | |||
44. | HRYCIUK, Urszula | 03 | UKS Żoliborz | 41.32 | 178 | |||
45. | SKIBCZAK, Paulina | 03 | UKS G-8 Bielany | 41.42 | 176 | |||
46. | KOCZYK, Aleksandra | 03 | UKS Żoliborz | 41.47 | 176 | |||
47. | PIETRZAK, Natalia | 03 | UKS Jagiellonka Warszawa | 41.53 | 175 | |||
48. | HOWERYNG, Barbara | 03 | Uks 307 | 41.60 | 174 | |||
49. | WRÓBEL, Martyna | 03 | Mkpia | 41.68 | 173 | |||
50. | MIEGOŃ, Jagoda | 03 | UKS Żoliborz | 41.79 | 172 | |||
51. | WIETECHA, Karolina | 03 | Mkpia | 41.88 | 171 | |||
52. | KARWOWSKA, Weronika | 03 | Iuks Muszelka | 42.21 | 167 | |||
53. | MILEWSKA, Maja | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 42.40 | 164 | |||
BAZYLKO, Kaja | 03 | UKS Jagiellonka Warszawa | 42.40 | 164 | ||||
55. | SKIBIŃSKA, Anita | 03 | Uks Pingwiny | 42.50 | 163 | |||
56. | ŻEMOJDA, Natalia | 03 | UKS GOS Raszyn | 42.69 | 161 | |||
57. | ANDRUSZKIEWICZ, Zuzanna | 03 | Mks Polonia Warszawa | 42.86 | 159 | |||
58. | DZIADAK, Agata | 03 | Legia Warszawa | 42.88 | 159 | |||
59. | LUBECKA-GODLEWSKA, Melania | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 42.90 | 159 | |||
60. | WOŹNIAK, Maja | 03 | Iuks Muszelka | 43.20 | 155 | |||
61. | GÓRECKA, Karolina | 03 | UKS G-8 Bielany | 43.53 | 152 | |||
62. | GORDZIEJUK-NOWAK, Karolina | 03 | Mks Polonia Warszawa | 43.57 | 151 | |||
63. | KACPERSKA, Laura | 03 | Mks Polonia Warszawa | 43.59 | 151 | |||
64. | BORKOWSKA, Oliwia | 03 | UKS Jagiellonka Warszawa | 43.60 | 151 | |||
65. | PĄCZKOWSKA, Magdalena | 03 | UKS SKALAR Warszawa | 43.66 | 151 | |||
66. | CIURAJ, Kamila | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 43.67 | 150 | |||
67. | JAWOROWSKA, Marianna | 03 | Mkpia | 44.52 | 142 | |||
68. | GRAF, Agata | 03 | UKS G-8 Bielany | 44.56 | 142 | |||
69. | WOJTYŁA, Magdalena | 03 | UKS Żoliborz | 44.58 | 141 | |||
70. | RĄBKOWSKA, Jagoda | 03 | UKS G-8 Bielany | 45.21 | 136 | |||
71. | KWIATKOWSKA, Kaja | 03 | Buks Warszawa | 45.50 | 133 | |||
72. | BITKOWSKA, Maria | 03 | UKS Żoliborz | 45.89 | 130 | |||
73. | ZARĘBA, Daria | 03 | Buks Warszawa | 46.11 | 128 | |||
74. | GUTKOWSKA, Paulina | 03 | UKS G-8 Bielany | 46.35 | 126 | |||
75. | BANASIAK, Oliwia | 03 | Mks Polonia Warszawa | 46.77 | 122 | |||
76. | DANIELEWSKA, Maja | 03 | Mkpia | 47.96 | 113 | |||
77. | KASJANIUK, Patrycja | 03 | Buks Warszawa | 48.07 | 113 | |||
78. | KOSTRZEWA, Agata | 03 | UKS G-8 Bielany | 48.19 | 112 | |||
79. | BUDEK, Helena | 03 | UKS Żoliborz | 48.29 | 111 | |||
80. | FLASZKA, Sara | 03 | Iuks Muszelka | 48.63 | 109 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2013-09-27 - 9:50 | Chłopców, 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | RODKIEWICZ, Radosław | 03 | Iuks Muszelka | 33.62 | 220 | ||||
2. | WIĘCKOWSKI, Jakub | 03 | UKS Jagiellonka Warszawa | 34.48 | 204 | ||||
3. | PAWŁOWSKI, Kacper | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 35.35 | 189 | ||||
4. | WIATER, Krzysztof | 03 | UKS G-8 Bielany | 35.64 | 184 | ||||
5. | KORCZAK, Jakub | 03 | Buks Warszawa | 36.27 | 175 | ||||
6. | ŻOŁĄDŹ, Stanisław | 03 | UKS Żoliborz | 36.55 | 171 | ||||
7. | ANTCZAK, Bartosz | 03 | Mks Polonia Warszawa | 36.68 | 169 | ||||
8. | PASZKOWSKI, Konstanty | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 36.97 | 165 | ||||
PRZYBYSZ, Mateusz | 03 | Buks Warszawa | 36.97 | 165 | |||||
10. | ŁUGOWSKI, Włodzimierz | 03 | Mks Polonia Warszawa | 36.98 | 165 | ||||
MARKOWSKI, Kacper | 03 | Buks Warszawa | 36.98 | 165 | |||||
12. | MACIOSZEK, Maksymilian | 03 | Mks Ochota Warszawa | 37.13 | 163 | ||||
ROWIŃSKI, Dominik | 03 | Mukp Warszawianka Wodny Park | 37.13 | 163 | |||||
14. | WARDAK, Wiktor | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 37.32 | 160 | ||||
15. | JAKUBOWSKI, Jakub | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 37.39 | 160 | ||||
16. | CHRYŚCINA ADAM, | 03 | Mkpia | 37.59 | 157 | ||||
17. | MATUSZYŃSKI, Mikołaj | 03 | UKS Żoliborz | 37.79 | 155 | ||||
18. | PIŁKOWSKI, Jakub | 03 | UKS Żoliborz | 37.86 | 154 | ||||
19. | KRÓL, Kosma | 03 | UKS Żoliborz | 38.25 | 149 | ||||
20. | AMBROŻKIEWICZ, Jan | 03 | Mkpia | 38.42 | 147 | ||||
21. | ZIELIŃSKI, Oliwier | 03 | UKS Jagiellonka Warszawa | 38.57 | 145 | ||||
22. | ŚWIĘTNICKI, Hubert | 03 | UKS Żoliborz | 38.95 | 141 | ||||
GIERCZAK, Filip | 03 | Buks Warszawa | 38.95 | 141 | |||||
24. | MAZURO, Maciej | 03 | UKS GOS Raszyn | 38.96 | 141 | ||||
25. | DURNAŚ, Filip | 03 | Buks Warszawa | 39.04 | 140 | ||||
26. | KALETA, Cezary | 03 | UKS Żoliborz | 39.21 | 138 | ||||
27. | MIRONOWICZ, Bartosz | 03 | Mks Polonia Warszawa | 39.73 | 133 | ||||
28. | CZUBA, Wiktor | 03 | UKS SKALAR Warszawa | 39.80 | 132 | ||||
29. | LESIUK, Krzysztof | 03 | UKS SKALAR Warszawa | 40.16 | 129 | ||||
30. | WOJTASIAK, Michał | 03 | Mkpia | 40.36 | 127 | ||||
31. | URBANOWSKI, Jakub | 03 | UKS G-8 Bielany | 40.52 | 125 | ||||
32. | ABRAM, Kacper | 03 | Mks Polonia Warszawa | 41.06 | 120 | ||||
33. | MICHALAK, Piotr | 03 | Mks Ochota Warszawa | 41.09 | 120 | ||||
34. | LESZCZYŃSKI, Mikołaj | 03 | UKS Żoliborz | 41.21 | 119 | ||||
35. | KURULISZWILI, Otar | 03 | Mks Ochota Warszawa | 41.23 | 119 | ||||
36. | GRUCHAŁA, Mikołaj | 03 | UKS Żoliborz | 41.27 | 119 | ||||
37. | SZCZEPANKIEWICZ, Piotr | 03 | Uks 307 | 42.07 | 112 | ||||
38. | FLORCZUK, Aleksander | 03 | UKS Żoliborz | 42.22 | 111 | ||||
39. | PACHOLSKI, Łukasz | 03 | Mks Polonia Warszawa | 42.31 | 110 | ||||
40. | MAZURCZAK, Mateusz | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 42.45 | 109 | ||||
41. | MARCINIUK, Stanisław | 03 | Mkpia | 42.60 | 108 | ||||
42. | JANASZEK, Łukasz | 03 | Mks Polonia Warszawa | 43.21 | 103 | ||||
43. | WOJCIECHOWSKI, Jakub | 03 | UKS SKALAR Warszawa | 43.40 | 102 | ||||
44. | WYROBEK, Maciej | 03 | Mks Polonia Warszawa | 43.51 | 101 | ||||
45. | GIL, Krzysztof | 03 | Mkpia | 43.52 | 101 | ||||
46. | HEJKE, Ksawery | 03 | Mks Polonia Warszawa | 43.61 | 100 | ||||
47. | SZCZEPANEK, Mateusz | 03 | UKS SKALAR Warszawa | 44.19 | 96 | ||||
48. | SZEWCZYK, Krystian | 03 | Iuks Muszelka | 44.42 | 95 | ||||
49. | CZAPLIŃSKI, Julian | 03 | UKS SKALAR Warszawa | 44.57 | 94 | ||||
50. | WIŚNIEWSKI, Jakub | 03 | Mkpia | 44.66 | 93 | ||||
51. | BRZEZIŃSKI, Rafał | 03 | Uks 307 | 44.88 | 92 | ||||
52. | LAUFER, Wojciech | 03 | Iuks Muszelka | 46.00 | 85 | ||||
53. | WALAT, Sebastian | 03 | Iuks Muszelka | 47.08 | 80 | ||||
54. | SZCZERBIŃSKI, Jan | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 47.36 | 78 | ||||
55. | DĄBROWA, Kajetan | 03 | Uks Pingwiny | 51.05 | 62 | ||||
56. | CZUBA, Dawid | 03 | UKS SKALAR Warszawa | 1:12.52 | 21 | ||||
DYSKW. | NOSARZEWSKI, Kornel | 03 | Mukp Warszawianka Wodny Park | 42.51 | |||||
O 4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2013-09-27 - 10:10 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | DĄBROWSKA, Wiktoria | 03 | UKS Jagiellonka Warszawa | 43.44 | 291 | ||||
2. | KOWALCZYK, Ada | 03 | UKS Żoliborz | 44.34 | 274 | ||||
3. | RYNKIEWICZ, Maria | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 44.42 | 272 | ||||
4. | BIEGAŃSKA, Weronika | 03 | UKS G-8 Bielany | 45.14 | 259 | ||||
5. | SZCZĘSNA, Alicja | 03 | UKS G-8 Bielany | 45.44 | 254 | ||||
6. | RUSSEK, Agata | 03 | UKS Żoliborz | 46.11 | 243 | ||||
7. | KOSAK, Zuzanna | 03 | Buks Warszawa | 48.09 | 214 | ||||
8. | SIERNICKA, Karolina | 03 | UKS Jagiellonka Warszawa | 48.10 | 214 | ||||
9. | GÓRA, Aleksandra | 03 | Mks Polonia Warszawa | 48.27 | 212 | ||||
10. | KRAWCZYK, Michalina | 03 | Uks Pingwiny | 48.88 | 204 | ||||
11. | MIEGOŃ, Jagoda | 03 | UKS Żoliborz | 49.12 | 201 | ||||
12. | RADZIWONKA, Anna | 03 | Uks Pingwiny | 49.32 | 199 | ||||
13. | MILEWSKA, Maja | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 49.42 | 197 | ||||
14. | LASKA, Kornelia | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 49.55 | 196 | ||||
15. | ADAMSKA, Maria | 03 | UKS Żoliborz | 49.78 | 193 | ||||
16. | JAWOROWSKA, Marianna | 03 | Mkpia | 50.39 | 186 | ||||
17. | WRÓBEL, Martyna | 03 | Mkpia | 50.41 | 186 | ||||
18. | BOGUSZ, Maja | 03 | Buks Warszawa | 50.68 | 183 | ||||
19. | PĄCZKOWSKA, Magdalena | 03 | UKS SKALAR Warszawa | 51.06 | 179 | ||||
20. | SOSNÓWKA, Zuzanna | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 51.59 | 173 | ||||
21. | DZIADAK, Agata | 03 | Legia Warszawa | 51.69 | 172 | ||||
22. | WOJTYŁA, Magdalena | 03 | UKS Żoliborz | 51.81 | 171 | ||||
23. | BAZYLKO, Kaja | 03 | UKS Jagiellonka Warszawa | 52.28 | 167 | ||||
24. | DZIENIOWSKA, Aleksandra | 03 | Mks Polonia Warszawa | 52.34 | 166 | ||||
25. | BITKOWSKA, Maria | 03 | UKS Żoliborz | 52.63 | 163 | ||||
26. | KARAIM, Maja | 03 | Mks Ochota Warszawa | 52.68 | 163 | ||||
27. | ZARĘBA, Daria | 03 | Buks Warszawa | 53.09 | 159 | ||||
28. | WOJDA, Weronika | 03 | Buks Warszawa | 54.00 | 151 | ||||
29. | WŁODARKIEWICZ, Magdalena | 03 | UKS Pirania Targówek | 54.11 | 150 | ||||
30. | ADAMCZYK, Zuzanna | 03 | Mks Polonia Warszawa | 54.28 | 149 | ||||
31. | AMBROŻY, Antonina | 03 | Mks Ochota Warszawa | 54.29 | 149 | ||||
STROIŃSKA, Amelia | 03 | Buks Warszawa | 54.29 | 149 | |||||
33. | PRZYBYLSKA, Aleksandra | 03 | Uks 307 | 54.38 | 148 | ||||
34. | WIETECHA, Karolina | 03 | Mkpia | 54.55 | 147 | ||||
35. | PŁOŃSKA, Zofia | 03 | Mks Ochota Warszawa | 54.87 | 144 | ||||
36. | BUDEK, Helena | 03 | UKS Żoliborz | 55.21 | 141 | ||||
37. | KARWOWSKA, Weronika | 03 | Iuks Muszelka | 55.27 | 141 | ||||
38. | BORKOWSKA, Oliwia | 03 | UKS Jagiellonka Warszawa | 55.78 | 137 | ||||
39. | ŻEMOJDA, Natalia | 03 | UKS GOS Raszyn | 56.70 | 131 | ||||
40. | KASJANIUK, Patrycja | 03 | Buks Warszawa | 58.28 | 120 | ||||
41. | HRYCIUK, Urszula | 03 | UKS Żoliborz | 58.58 | 118 | ||||
42. | KWIATKOWSKA, Kaja | 03 | Buks Warszawa | 58.76 | 117 | ||||
43. | GUTKOWSKA, Paulina | 03 | UKS G-8 Bielany | 59.50 | 113 | ||||
44. | SZCZEPANIK, Maria | 03 | Buks Warszawa | 1:05.65 | 84 | ||||
DYSKW. | CIURAJ, Kamila | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 53.82 | |||||
K 14 - Dotknięcie ściany jedną ręką przy nawrocie | |||||||||
DYSKW. | SADŁOWSKA, Maja | 03 | UKS Żoliborz | 55.88 | |||||
K 15 - Dotknięcie ściany jedną ręką na zakończenie wyścigu |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2013-09-27 - 10:20 | Chłopców, 50m klasyczny | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | URYNIUK, Paweł | 03 | Buks Warszawa | 42.45 | 210 | ||||
2. | GĄSTAŁ, Jan | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 45.14 | 175 | ||||
3. | SKIBA, Jakub | 03 | UKS Jagiellonka Warszawa | 45.15 | 174 | ||||
4. | WLAZŁOWSKI, Kamil | 03 | Mks Polonia Warszawa | 45.72 | 168 | ||||
5. | MARKOWSKI, Kacper | 03 | Buks Warszawa | 46.35 | 161 | ||||
6. | PASZKOWSKI, Konstanty | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 46.92 | 155 | ||||
7. | PIŁKOWSKI, Jakub | 03 | UKS Żoliborz | 47.30 | 152 | ||||
8. | ANTCZAK, Bartosz | 03 | Mks Polonia Warszawa | 47.80 | 147 | ||||
9. | ŁAZAREK, Piotr | 03 | Mkpia | 47.98 | 145 | ||||
10. | MŁYNARCZUK, Igor | 03 | UKS Jagiellonka Warszawa | 48.37 | 142 | ||||
11. | KRÓL, Kosma | 03 | UKS Żoliborz | 48.60 | 140 | ||||
12. | ZIELIŃSKI, Oliwier | 03 | UKS Jagiellonka Warszawa | 49.42 | 133 | ||||
13. | ŚWIĘTNICKI, Hubert | 03 | UKS Żoliborz | 49.93 | 129 | ||||
14. | SKWARNICKI, Jakub | 03 | Buks Warszawa | 50.02 | 128 | ||||
15. | STEFAŃSKI, Aleksander | 03 | Buks Warszawa | 50.28 | 126 | ||||
16. | MAŁOCHA, Filip | 03 | Mks Polonia Warszawa | 50.49 | 125 | ||||
17. | ROWIŃSKI, Dominik | 03 | Mukp Warszawianka Wodny Park | 50.57 | 124 | ||||
18. | PARADOWSKI, Olaf | 03 | UKS G-8 Bielany | 50.59 | 124 | ||||
19. | MAZURO, Maciej | 03 | UKS GOS Raszyn | 51.20 | 119 | ||||
20. | MATUSZYŃSKI, Mikołaj | 03 | UKS Żoliborz | 51.43 | 118 | ||||
21. | LAUFER, Wojciech | 03 | Iuks Muszelka | 53.21 | 106 | ||||
22. | NIEDUŻAK, Maurycy | 03 | UKS Jagiellonka Warszawa | 53.55 | 104 | ||||
23. | PACHOLSKI, Łukasz | 03 | Mks Polonia Warszawa | 53.99 | 102 | ||||
24. | FLORCZUK, Aleksander | 03 | UKS Żoliborz | 55.47 | 94 | ||||
25. | WOJTKOWIAK, Dawid | 03 | Mkpia | 55.96 | 91 | ||||
26. | SEROCZYŃSKI, Jacek | 03 | UKS G-8 Bielany | 56.29 | 90 | ||||
DYSKW. | LESIUK, Krzysztof | 03 | UKS SKALAR Warszawa | 49.08 | |||||
K 13 - Nie jednoczesne dotknięcie ściany dłońmi na zakończenie wyścigu | |||||||||
DYSKW. | GROMULSKI, Paweł | 03 | UKS Żoliborz | 49.85 | |||||
K 1 - Stanie (zmiana pozycji ciała) |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2013-09-27 - 10:30 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | CIEPAŁ, Natasza | 03 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 39.96 | 266 | |||
2. | NOWAK, Maja | 03 | Mks Ochota Warszawa | 40.11 | 263 | |||
3. | PĘKUL, Nela | 03 | Mks Ochota Warszawa | 41.43 | 238 | |||
4. | ŻERAŃSKA, Urszula | 03 | Buks Warszawa | 42.06 | 228 | |||
5. | OBUCHOWICZ, Natasza | 03 | Legia Warszawa | 42.42 | 222 | |||
6. | ZAWADZIŃSKA, Zuzanna | 03 | Mks Polonia Warszawa | 42.56 | 220 | |||
7. | BADZIAN, Natalia | 03 | Iuks Muszelka | 42.75 | 217 | |||
8. | PLĄSEK, Aleksandra | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 42.95 | 214 | |||
9. | PRZYBYSZ, Dominika | 03 | Buks Warszawa | 43.32 | 208 | |||
10. | MARCINIAK, Maria | 03 | Mks Ochota Warszawa | 43.48 | 206 | |||
11. | MILEWSKA, Zofia | 03 | UKS G-8 Bielany | 43.71 | 203 | |||
ADAMSKA, Julia | 03 | UKS Żoliborz | 43.71 | 203 | ||||
13. | LOTEK, Klaudia | 03 | Buks Warszawa | 44.03 | 198 | |||
14. | KOZACZUK, Klara | 03 | UKS Żoliborz | 45.25 | 183 | |||
15. | KARAIM, Maja | 03 | Mks Ochota Warszawa | 45.28 | 182 | |||
16. | CYNARSKA, Natalia | 03 | Iuks Muszelka | 45.52 | 179 | |||
17. | JACKIEWICZ, Wiktoria | 03 | Mks Polonia Warszawa | 45.91 | 175 | |||
18. | SKIBCZAK, Paulina | 03 | UKS G-8 Bielany | 45.94 | 175 | |||
19. | KOSAK, Zuzanna | 03 | Buks Warszawa | 45.97 | 174 | |||
20. | KRAWCZYK, Ewa | 03 | UKS GOS Raszyn | 46.68 | 166 | |||
21. | WRÓBLEWSKA, Aurelia | 03 | UKS Żoliborz | 46.91 | 164 | |||
22. | LASKA, Kornelia | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 47.14 | 162 | |||
23. | PŁOŃSKA, Zofia | 03 | Mks Ochota Warszawa | 47.21 | 161 | |||
24. | PIETRZAK, Natalia | 03 | UKS Jagiellonka Warszawa | 47.26 | 160 | |||
25. | SADŁOWSKA, Maja | 03 | UKS Żoliborz | 47.70 | 156 | |||
26. | TACIAK, Martyna | 03 | Buks Warszawa | 48.52 | 148 | |||
27. | SZCZEPANIK, Paulina | 03 | Mkpia | 48.86 | 145 | |||
28. | GÓRECKA, Karolina | 03 | UKS G-8 Bielany | 49.11 | 143 | |||
29. | STROIŃSKA, Amelia | 03 | Buks Warszawa | 49.95 | 136 | |||
ZAWISTOWSKA, Kornelia | 03 | UKS GOS Raszyn | 49.95 | 136 | ||||
31. | LUBECKA-GODLEWSKA, Melania | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 51.50 | 124 | |||
32. | KOSTRZEWA, Agata | 03 | UKS G-8 Bielany | 52.59 | 116 | |||
33. | GORDZIEJUK-NOWAK, Karolina | 03 | Mks Polonia Warszawa | 52.66 | 116 | |||
34. | BANASIAK, Oliwia | 03 | Mks Polonia Warszawa | 52.86 | 114 | |||
35. | DZIENIOWSKA, Aleksandra | 03 | Mks Polonia Warszawa | 53.86 | 108 | |||
36. | WOŹNIAK, Maja | 03 | Iuks Muszelka | 54.80 | 103 | |||
37. | FLASZKA, Sara | 03 | Iuks Muszelka | 57.21 | 90 | |||
38. | DANIELEWSKA, Maja | 03 | Mkpia | 57.40 | 89 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2013-09-27 - 10:40 | Chłopców, 50m grzbietowy | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | RODKIEWICZ, Radosław | 03 | Iuks Muszelka | 38.62 | 200 | |||
2. | KORCZAK, Jakub | 03 | Buks Warszawa | 40.88 | 169 | |||
3. | ZUBIK, Jan | 03 | Mks Polonia Warszawa | 40.96 | 168 | |||
4. | SKIBA, Jakub | 03 | UKS Jagiellonka Warszawa | 42.43 | 151 | |||
5. | JAKUBOWSKI, Jakub | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 43.83 | 137 | |||
6. | LESZCZYŃSKI, Mikołaj | 03 | UKS Żoliborz | 43.93 | 136 | |||
7. | URBANOWSKI, Jakub | 03 | UKS G-8 Bielany | 44.83 | 128 | |||
8. | PODGÓRSKI, Oskar | 03 | UKS Jagiellonka Warszawa | 44.95 | 127 | |||
9. | MACIOSZEK, Maksymilian | 03 | Mks Ochota Warszawa | 45.01 | 126 | |||
10. | ŁUGOWSKI, Włodzimierz | 03 | Mks Polonia Warszawa | 45.50 | 122 | |||
11. | CHRYŚCINA ADAM, | 03 | Mkpia | 45.70 | 121 | |||
12. | GIERCZAK, Filip | 03 | Buks Warszawa | 45.81 | 120 | |||
13. | MAŁOCHA, Filip | 03 | Mks Polonia Warszawa | 45.89 | 119 | |||
14. | ABRAM, Kacper | 03 | Mks Polonia Warszawa | 47.66 | 106 | |||
15. | MICHALAK, Piotr | 03 | Mks Ochota Warszawa | 47.72 | 106 | |||
16. | SKWARNICKI, Jakub | 03 | Buks Warszawa | 47.91 | 105 | |||
17. | KOZŁOWSKI, Wiktor | 03 | Mkpia | 48.20 | 103 | |||
18. | WOJTASIAK, Michał | 03 | Mkpia | 48.52 | 101 | |||
19. | MAZURCZAK, Mateusz | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 48.61 | 100 | |||
20. | CZUBA, Wiktor | 03 | UKS SKALAR Warszawa | 48.63 | 100 | |||
21. | ŁAZAREK, Piotr | 03 | Mkpia | 48.70 | 100 | |||
22. | KALETA, Cezary | 03 | UKS Żoliborz | 48.80 | 99 | |||
23. | HEJKE, Ksawery | 03 | Mks Polonia Warszawa | 48.95 | 98 | |||
24. | JANASZEK, Łukasz | 03 | Mks Polonia Warszawa | 49.21 | 96 | |||
25. | WOJCIECHOWSKI, Jakub | 03 | UKS SKALAR Warszawa | 49.61 | 94 | |||
26. | CZAPLIŃSKI, Julian | 03 | UKS SKALAR Warszawa | 49.89 | 93 | |||
27. | GRUCHAŁA, Mikołaj | 03 | UKS Żoliborz | 49.92 | 92 | |||
28. | MŁYNARCZUK, Igor | 03 | UKS Jagiellonka Warszawa | 50.36 | 90 | |||
29. | KURULISZWILI, Otar | 03 | Mks Ochota Warszawa | 51.12 | 86 | |||
30. | GIL, Krzysztof | 03 | Mkpia | 51.31 | 85 | |||
31. | SZCZEPANKIEWICZ, Piotr | 03 | Uks 307 | 52.65 | 79 | |||
32. | NIEDUŻAK, Maurycy | 03 | UKS Jagiellonka Warszawa | 52.89 | 78 | |||
