GRAND PRIX WMOZP - roczniki 2002-2003 - IV runda - FINAŁ Warszawa, 13- - 14-11-2013 |
Konkurencja 1 2013-11-13 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 - 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | SZCZEPEK, Julia | 02 | UKS G-8 Bielany | 42.29 | |||
2 | KRYPA, Oliwia | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 42.65 | |||
3 | SZNAZA, Sandra | 02 | Mks Polonia Warszawa | 43.06 | |||
4 | RYNKIEWICZ, Maria | 03 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 43.16 | |||
5 | DĄBROWSKA, Wiktoria | 03 | UKS Jagiellonka | 43.44 | |||
6 | ŚMIECHOWSKA, Patrycja | 02 | Buks Warszawa | 43.88 | |||
7 | BIEGAŃSKA, Weronika | 03 | UKS G-8 Bielany | 44.71 | |||
8 | PIWOWARCZYK, Aleksandra | 02 | Buks Warszawa | 44.73 | |||
9 | WRÓBLEWSKA, Wiktoria | 02 | UKS GOS Raszyn | 44.83 | |||
10 | RUSSEK, Agata | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 45.59 | |||
11 | WIĘCKOWSKA, Wiktoria | 02 | UKS Jagiellonka | 45.84 | |||
12 | PODNIESIŃSKA, Marta | 02 | Iuks Muszelka | 46.27 | |||
13 | NIENAŁTOWSKA, Iwona | 02 | UKS Jagiellonka | 46.29 | |||
14 | DOBOSZ, Kalina | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 46.44 | |||
15 | SZYMANOWSKA, Emilia | 02 | UKS "Polonez" Wyszków | 46.49 | |||
16 | SIERADZKA, Zuzanna | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 46.60 | |||
17 | PIĘCIORAK, Małgorzata | 02 | UKS Jagiellonka | 47.48 | |||
18 | KOSAK, Zuzanna | 03 | Buks Warszawa | 48.00 | |||
19 | SIERNICKA, Karolina | 03 | UKS Jagiellonka | 48.03 | |||
20 | WYSOKIŃSKA, Oliwia | 03 | UKS GOS Raszyn | 48.08 | |||
21 | MIEGOŃ, Jagoda | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 48.12 | |||
22 | GNIADO, Paulina | 02 | UKS Jagiellonka | 48.16 | |||
23 | KOCZYK, Aleksandra | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 48.26 | |||
24 | LEWCZUK, Natalia | 02 | Mks Ochota Warszawa | 48.27 | |||
25 | GÓRA, Aleksandra | 03 | Mks Polonia Warszawa | 48.27 | |||
26 | WANIC, Klaudia | 02 | UKS Jagiellonka | 48.32 | |||
27 | PĘKUL, Nela | 03 | Mks Ochota Warszawa | 48.51 | |||
28 | DĄBROWSKA, Klaudia | 02 | Mks Polonia Warszawa | 48.83 | |||
29 | OLSZAK, Wiktoria | 02 | Buks Warszawa | 48.87 | |||
30 | BOGUSZ, Maja | 03 | Buks Warszawa | 49.34 | |||
31 | LASKA, Kornelia | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 49.55 | |||
32 | ADAMSKA, Maria | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 49.78 | |||
33 | PURGACZ, Emilia | 02 | UKS "Polonez" Wyszków | 50.19 | |||
34 | BROJANOWSKA, Zofia | 02 | UKS G-8 Bielany | 50.23 | |||
35 | OWCZUK, Aleksandra | 02 | Mks Polonia Warszawa | 50.42 | |||
36 | GAŁKOWSKA, Magdalena | 03 | UKS G-8 Bielany | 50.58 | |||
37 | BITKOWSKA, Maria | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 50.68 | |||
38 | KASJANIUK, Patrycja | 03 | Buks Warszawa | 50.93 | |||
39 | SKIBCZAK, Paulina | 03 | UKS G-8 Bielany | 51.25 | |||
40 | BAZYLKO, Kaja | 03 | UKS Jagiellonka | 51.56 | |||
41 | DZIADAK, Agata | 03 | Legia Warszawa | 51.69 | |||
42 | WOJTYŁA, Magdalena | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 51.81 | |||
43 | CORU, Klara | 03 | UKS Victoria Józefów | 52.10 | |||
44 | KURZEPA, Adrianna | 02 | UKS Pirania Targówek | 52.17 | |||
45 | OBUCHOWSKA, Maja | 02 | UKS G-8 Bielany | 52.20 | |||
46 | DZIENIOWSKA, Aleksandra | 03 | Mks Polonia Warszawa | 52.34 | |||
47 | CIURAJ, Kamila | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 52.37 | |||
48 | GAPYS, Julia | 02 | Mks Polonia Warszawa | 52.37 | |||
49 | STROIŃSKA, Amelia | 03 | Buks Warszawa | 52.41 | |||
50 | WŁODARKIEWICZ, Magdalena | 03 | UKS Pirania Targówek | 52.46 | |||
51 | CYNARSKA, Weronika | 03 | Iuks Muszelka | 52.54 | |||
52 | GOŁĘBIEWSKA, Aleksandra | 03 | UKS "Polonez" Wyszków | 52.64 | |||
53 | MORAWSKA, Julia | 03 | UKS "Polonez" Wyszków | 52.66 | |||
54 | ZARĘBA, Daria | 03 | Buks Warszawa | 53.09 | |||
55 | NIZIŃSKA, Wiktoria | 02 | UKS "Polonez" Wyszków | 53.11 | |||
56 | KRAWCZYK, Ewa | 03 | UKS GOS Raszyn | 53.19 | |||
57 | GRZELAK, Zofia | 02 | UKS G-8 Bielany | 53.20 | |||
58 | TYNDZIK, Eleonora | 03 | UKS Jagiellonka | 53.39 | |||
59 | PLEBAŃCZYK, Hanna | 02 | Buks Warszawa | 53.87 | |||
60 | ARANOWSKA, Julia | 02 | UKS "Polonez" Wyszków | 54.02 | |||
61 | ADAMCZYK, Zuzanna | 03 | Mks Polonia Warszawa | 54.28 | |||
62 | AMBROŻY, Antonina | 03 | Mks Ochota Warszawa | 54.29 | |||
63 | KARWOWSKA, Weronika | 03 | Iuks Muszelka | 55.27 | |||
64 | BORKOWSKA, Karolina | 03 | UKS G-8 Bielany | 55.31 | |||
65 | CHOMICKA, Zofia | 02 | UKS Pirania Targówek | 55.37 | |||
66 | SADŁOWSKA, Maja | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 55.64 | |||
67 | KALINOWSKA, Żaklina | 02 | UKS "Polonez" Wyszków | 55.78 | |||
68 | PRUSZYŃSKA, Wiktoria | 03 | UKS Jagiellonka | 55.94 | |||
69 | ŻEMOJDA, Natalia | 03 | UKS GOS Raszyn | 56.70 | |||
70 | GRAF, Agata | 03 | UKS G-8 Bielany | 56.74 | |||
71 | ZAWISTOWSKA, Kornelia | 03 | UKS GOS Raszyn | 57.26 | |||
72 | KWIATKOWSKA, Kaja | 03 | Buks Warszawa | 58.76 | |||
73 | TYNDZIK, Maria | 03 | UKS Jagiellonka | 59.52 | |||
74 | DROŃ, Tamara | 03 | UKS Victoria Józefów | 1:00.91 | |||
75 | BRZEZIŃSKA, Julia | 02 | UKS "Polonez" Wyszków | 1:02.34 | |||
76 | NERWIŃSKA, Aleksandra | 03 | UKS "Polonez" Wyszków | 1:04.02 | |||
77 | SZCZEPANIK, Maria | 03 | Buks Warszawa | 1:04.29 | |||
78 | KRÓL, Klaudia | 03 | UKS "Polonez" Wyszków | 1:05.13 | |||
79 | WOJCIECHOWSKA, Wiktoia | 03 | UKS Jagiellonka | NT | |||
80 | RUCIŃSKA, iza | 02 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
81 | ROMAŃCZUK, Miraim | 03 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
82 | SIWEK, Magdalena | 03 | Iuks Muszelka | NT | |||
83 | PAKUŁA, Alicja | 02 | UKS Pirania Targówek | NT | |||
84 | BUDEK, Helena | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | NT | |||
85 | KAMIŃSKA, Maria | 03 | UKS "Polonez" Wyszków | NT | |||
86 | NIEWIADOMSKA, Paulina | 02 | UKS GOS Raszyn | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2013-11-13 | Chłopców, 50m klasyczny | 10 - 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | KIEWEL, Gaweł | 02 | Buks Warszawa | 41.24 | |||
2 | WOJCIECHOWSKI, Kuba | 02 | Legia Warszawa | 43.25 | |||
3 | PLONA, Łukasz | 02 | Buks Warszawa | 43.51 | |||
4 | SAPALSKI, Maciej | 02 | UKS G-8 Bielany | 43.86 | |||
5 | KOWALCZYK, Patryk | 02 | UKS "Polonez" Wyszków | 44.02 | |||
6 | PRZYŁUSKI, Jan | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 44.16 | |||
7 | CHMIELEWSKI, Krzysztof | 02 | UKS G-8 Bielany | 44.38 | |||
8 | MARKOWSKI, Kacper | 03 | Buks Warszawa | 44.45 | |||
9 | WAWRZYNKIEWICZ, Michał | 03 | Buks Warszawa | 44.76 | |||
10 | SKIBA, Jakub | 03 | UKS Jagiellonka | 44.87 | |||
11 | RYTEL, Hubert | 03 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 45.21 | |||
12 | WLAZŁOWSKI, Kamil | 03 | Mks Polonia Warszawa | 45.28 | |||
13 | DWORZYŃSKI, Piotr | 02 | Mks Ochota Warszawa | 45.63 | |||
14 | MISIAK, Wiktor | 02 | Buks Warszawa | 45.67 | |||
15 | BAZDYGA, Mateusz | 02 | Buks Warszawa | 46.11 | |||
16 | SKIENDZIELEWSKI, Maksymilian | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 46.26 | |||
17 | CHORCHOS, Cezary | 03 | UKS "Polonez" Wyszków | 46.37 | |||
18 | BUCHOLC, Jakub | 02 | Iuks Muszelka | 46.67 | |||
19 | PASZKOWSKI, Konstanty | 03 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 46.74 | |||
20 | FLISIŃSKI, Sebastian | 02 | Mks Polonia Warszawa | 46.77 | |||
21 | DEPTA, Antoni | 03 | UKS "Polonez" Wyszków | 46.86 | |||
22 | ALEKSIEWICZ, Mateusz | 02 | UKS G-8 Bielany | 47.11 | |||
23 | GALSTYAN, Konrad | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 47.12 | |||
24 | ANTCZAK, Bartosz | 03 | Mks Polonia Warszawa | 47.22 | |||
25 | STWORZYJANEK, Marek | 02 | Iuks Muszelka | 47.24 | |||
26 | PIŁKOWSKI, Jakub | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 47.30 | |||
27 | JĘDRZEJEWSKI, Albert | 02 | UKS GOS Raszyn | 48.21 | |||
28 | MŁYNARCZUK, Igor | 03 | UKS Jagiellonka | 48.37 | |||
29 | GROMULSKI, Paweł | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 48.58 | |||
30 | KRÓL, Kosma | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 48.60 | |||
31 | KAMIŃSKI, Bruno | 02 | Mks Polonia Warszawa | 48.86 | |||
32 | SKWARNICKI, Jakub | 03 | Buks Warszawa | 49.21 | |||
33 | MAŁOCHA, Filip | 03 | Mks Polonia Warszawa | 49.24 | |||
34 | ZIELIŃSKI, Oliwier | 03 | UKS Jagiellonka | 49.42 | |||
35 | ŁUKASIK, Mikolaj | 02 | UKS Jagiellonka | 49.62 | |||
36 | PARADOWSKI, Olaf | 03 | UKS G-8 Bielany | 49.77 | |||
37 | KOWALCZYK, Mateusz | 02 | Buks Warszawa | 49.90 | |||
38 | ROZMYSLOWSKI, Eryk | 02 | UKS GOS Raszyn | 49.91 | |||
39 | ŚWIĘTNICKI, Hubert | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 49.93 | |||
40 | BIEŃKOWSKI, Jakub | 02 | Iuks Muszelka | 49.98 | |||
41 | WIATER, Krzysztof | 03 | UKS G-8 Bielany | 50.93 | |||
42 | MAZURO, Maciej | 03 | UKS GOS Raszyn | 51.20 | |||
43 | KAŹMIERCZAK, Bruno | 02 | UKS GOS Raszyn | 51.48 | |||
44 | NIEDUŻAK, Maurycy | 03 | UKS Jagiellonka | 51.51 | |||
45 | JAWOREK, Teofil | 03 | Buks Warszawa | 51.57 | |||
46 | BEREDA, Franciszek | 02 | Mks Ochota Warszawa | 51.89 | |||
47 | SZYMAŃSKI, Bartłomiej | 03 | UKS "Polonez" Wyszków | 52.49 | |||
48 | LAUFER, Wojciech | 03 | Iuks Muszelka | 52.62 | |||
49 | GRUCHAŁA, Mikołaj | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 53.76 | |||
50 | LESZCZYŃSKI, Mikołaj | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 53.96 | |||
51 | SOSNOWSKI, Maciej | 03 | UKS "Polonez" Wyszków | 54.56 | |||
52 | JANASZEK, Łukasz | 03 | Mks Polonia Warszawa | 54.90 | |||
53 | SKRAJNY, Oskar | 03 | UKS "Polonez" Wyszków | 54.95 | |||
54 | FLORCZUK, Aleksander | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 55.06 | |||
55 | ŚPIEWAKOWSKI, Norbert | 03 | Buks Warszawa | 56.42 | |||
56 | KRYSTMAN, Michal | 02 | UKS Jagiellonka | 1:00.85 | |||
57 | KALISIŃSKI, Mateusz | 03 | Iuks Muszelka | 1:11.09 | |||
58 | GDANIEC, Hubert | 03 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | NT | |||
59 | CHEREDIS, Kuba | 02 | Legia Warszawa | NT | |||
60 | MIKOŁAJCZAK-KUŚMIREK, Jan | 03 | UKS "Polonez" Wyszków | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2013-11-13 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 - 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | JABŁONOWSKA, Nikola | 02 | UKS G-8 Bielany | 30.98 | |||
2 | SZCZUKIEWICZ, Laura | 02 | Mks Polonia Warszawa | 33.56 | |||
3 | KOŚKO, Łucja | 02 | Buks Warszawa | 33.57 | |||
4 | KRYPA, Marta | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 33.96 | |||
5 | GORZKOWSKA, ida | 02 | UKS Victoria Józefów | 34.18 | |||
6 | STRZELECKA, Katarzyna | 02 | Buks Warszawa | 34.34 | |||
7 | KAWKA, Nina | 03 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 34.44 | |||
8 | NIEWIADOMSKA, Paulina | 02 | UKS GOS Raszyn | 34.44 | |||
9 | MARUSIK, Lena | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 34.54 | |||
10 | GŁOWACZ, Klaudia | 02 | UKS Jagiellonka | 34.60 | |||
11 | CIEPAŁ, Natasza | 03 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 34.66 | |||
12 | WRÓBLEWSKA, Amelia | 02 | UKS Pirania Targówek | 34.86 | |||
13 | PLĄSEK, Aleksandra | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 34.92 | |||
14 | BIAŁAS, Aniela | 02 | UKS Jagiellonka | 34.98 | |||
15 | WYSOKIŃSKA, Oliwia | 03 | UKS GOS Raszyn | 35.20 | |||
16 | WILCZYŃSKA, Matylda | 02 | Mks Ochota Warszawa | 35.31 | |||
17 | OGNICHA, maria | 02 | UKS Victoria Józefów | 35.33 | |||
18 | NOWAK, Maja | 03 | Mks Ochota Warszawa | 35.70 | |||
19 | HERBREDER, Gabriela | 03 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 35.74 | |||
20 | WYTRYKUS, Maria | 02 | Buks Warszawa | 35.77 | |||
21 | FIGURSKA, Natalia | 02 | UKS G-8 Bielany | 35.93 | |||
22 | PLEBAŃCZYK, Hanna | 02 | Buks Warszawa | 36.43 | |||
23 | NOWAK, Zofia | 03 | UKS G-8 Bielany | 36.87 | |||
24 | MALIŃSKA, Monika | 02 | Iuks Muszelka | 36.94 | |||
25 | MROŻEWSKA, Ania | 03 | Legia Warszawa | 37.00 | |||
26 | LOTEK, Klaudia | 03 | Buks Warszawa | 37.24 | |||
27 | BADZIAN, Natalia | 03 | Iuks Muszelka | 37.25 | |||
28 | WĘŻYK, Zuzanna | 02 | UKS "Polonez" Wyszków | 37.33 | |||
29 | JACKIEWICZ, Wiktoria | 03 | Mks Polonia Warszawa | 37.37 | |||
30 | WIŚNIEWSKA, Lidia | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 37.70 | |||
31 | MARCINIAK, Maria | 03 | Mks Ochota Warszawa | 38.08 | |||
32 | BALCEROWSKA, Klaudia | 02 | Buks Warszawa | 38.15 | |||
33 | WRÓBLEWSKA, Aurelia | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 38.17 | |||
34 | CYNARSKA, Natalia | 03 | Iuks Muszelka | 38.19 | |||
35 | NOWOSIELSKA, alicja | 02 | UKS Victoria Józefów | 38.28 | |||
36 | ADAMSKA, Julia | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 38.36 | |||
37 | KRAWCZYK, Ewa | 03 | UKS GOS Raszyn | 38.43 | |||
38 | PIETRZAK, Natalia | 03 | UKS Jagiellonka | 38.76 | |||
39 | BORKOWSKA, Karolina | 03 | UKS G-8 Bielany | 38.95 | |||
40 | DZIUBAK, Katarzyna | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 38.95 | |||
41 | WRÓBLEWSKA, Wiktoria | 02 | UKS GOS Raszyn | 38.95 | |||
42 | BOJARSKA, Zuzanna | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 39.15 | |||
43 | ŚLADKOWSKA, Wiktoria | 02 | Mks Polonia Warszawa | 39.26 | |||
44 | PŁOŃSKA, Zofia | 03 | Mks Ochota Warszawa | 39.29 | |||
45 | OBUCHOWICZ, Natasza | 03 | Legia Warszawa | 39.34 | |||
46 | PLASOTA, Amelia | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 39.38 | |||
47 | LASKA, Kornelia | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 39.73 | |||
48 | CIESNOWSKA, Gabriela | 02 | Mks Ochota Warszawa | 39.82 | |||
49 | PLEWNIA, Aleksandra | 03 | Mks Polonia Warszawa | 39.89 | |||
50 | ZAWISTOWSKA, Kornelia | 03 | UKS GOS Raszyn | 39.99 | |||
51 | DZIADAK, Agata | 03 | Legia Warszawa | 40.41 | |||
52 | DEPTA, Aleksandra | 02 | UKS "Polonez" Wyszków | 40.49 | |||
53 | ZIEMACKA, Julia | 03 | Iuks Muszelka | 40.62 | |||
54 | JAWORSKA, Natalia | 02 | UKS G-8 Bielany | 40.66 | |||
55 | BOGUSZ, Maja | 03 | Buks Warszawa | 40.89 | |||
56 | LISKIEWICZ, Olga | 02 | UKS "Polonez" Wyszków | 40.98 | |||
57 | KOWALEWSKA, Paula | 02 | UKS Jagiellonka | 41.37 | |||
58 | BAZYLKO, Kaja | 03 | UKS Jagiellonka | 41.42 | |||
59 | LECHNIO, Aleksandra | 02 | UKS Jagiellonka | 41.52 | |||
60 | KOSAK, Zuzanna | 03 | Buks Warszawa | 41.55 | |||
61 | WOŹNIAK, Maja | 03 | Iuks Muszelka | 41.57 | |||
62 | WIELOSZ, Wiktoria | 02 | UKS Pirania Targówek | 41.60 | |||
63 | GAPYS, Julia | 02 | Mks Polonia Warszawa | 41.63 | |||
64 | OLEWNICZAK, Aleksandra | 02 | UKS Jagiellonka | 42.01 | |||
65 | POPŁAWSKA, Julia | 02 | Mks Polonia Warszawa | 42.49 | |||
66 | ŻEMOJDA, Natalia | 03 | UKS GOS Raszyn | 42.69 | |||
67 | ANDRUSZKIEWICZ, Zuzanna | 03 | Mks Polonia Warszawa | 42.86 | |||
68 | LUBECKA-GODLEWSKA, Melania | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 42.90 | |||
69 | BOGUSZ, Kaja | 03 | Buks Warszawa | 43.07 | |||
70 | ZAGÓRSKA, Agata | 02 | UKS G-8 Bielany | 43.19 | |||
71 | KASJANIUK, Patrycja | 03 | Buks Warszawa | 43.40 | |||
72 | BORKOWSKA, Oliwia | 03 | UKS Jagiellonka | 43.60 | |||
73 | CIURAJ, Kamila | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 43.67 | |||
74 | MICHALCZYK, Barbara | 02 | UKS G-8 Bielany | 44.22 | |||
75 | SAMERYT, Gracjana | 03 | UKS Jagiellonka | 44.36 | |||
76 | KRÓL, Klaudia | 03 | UKS "Polonez" Wyszków | 45.18 | |||
77 | GAŁKOWSKA, Magdalena | 03 | UKS G-8 Bielany | 45.19 | |||
78 | RĄBKOWSKA, Jagoda | 03 | UKS G-8 Bielany | 45.21 | |||
79 | KWIATKOWSKA, Kaja | 03 | Buks Warszawa | 45.50 | |||
80 | FLASZKA, Sara | 03 | Iuks Muszelka | 45.87 | |||
81 | GUTKOWSKA, Paulina | 03 | UKS G-8 Bielany | 45.93 | |||
82 | KARAIM, Maja | 03 | Mks Ochota Warszawa | 46.11 | |||
83 | GÓRALSKA, Anna | 03 | UKS Jagiellonka | 46.64 | |||
84 | KALINOWSKA, Żaklina | 02 | UKS "Polonez" Wyszków | 46.88 | |||
85 | KOSTRZEWA, Agata | 03 | UKS G-8 Bielany | 47.50 | |||
86 | KOŃSKA, Małgorzata | 02 | UKS "Polonez" Wyszków | 51.05 | |||
87 | ADAMCZYK, Zuzanna | 02 | UKS G-8 Bielany | 52.06 | |||
88 | NIZIŃSKA, Wiktoria | 02 | UKS "Polonez" Wyszków | 53.54 | |||
89 | BRZEZIŃSKA, Julia | 02 | UKS "Polonez" Wyszków | 56.99 | |||
90 | NERWIŃSKA, Aleksandra | 03 | UKS "Polonez" Wyszków | 1:02.33 | |||
91 | SZCZEPANIK, Maria | 03 | Buks Warszawa | 1:11.52 | |||
92 | BUDEK, Helena | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2013-11-13 | Chłopców, 50m dowolny | 10 - 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | KAŹMIERCZAK, Bruno | 02 | UKS GOS Raszyn | 30.17 | |||
2 | RADZISZEWSKI, Krzysztof | 02 | Buks Warszawa | 30.90 | |||
3 | URYNIUK, Paweł | 03 | Buks Warszawa | 31.25 | |||
4 | JĘDRZEJEWSKI, Albert | 02 | UKS GOS Raszyn | 31.67 | |||
5 | JASZEWSKI, Mateusz | 02 | UKS "Polonez" Wyszków | 32.53 | |||
6 | SZABLAK, Franek | 02 | Legia Warszawa | 32.79 | |||
7 | JAKUBOWSKI, jakub | 02 | UKS Victoria Józefów | 33.02 | |||
8 | RODKIEWICZ, Radosław | 03 | Iuks Muszelka | 33.10 | |||
9 | JASZEWSKI, Kacper | 02 | UKS "Polonez" Wyszków | 33.21 | |||
10 | BUABID, Yacine | 02 | Buks Warszawa | 33.23 | |||
11 | KOPUT, Antoni | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 33.29 | |||
12 | CHEREDIS, Kuba | 02 | Legia Warszawa | 33.42 | |||
13 | SZABLAK, Cypis | 02 | Legia Warszawa | 33.66 | |||
14 | MOLENDA, Dominik | 02 | UKS Pirania Targówek | 33.89 | |||
15 | LIPOWSKI, Oskar | 02 | Iuks Muszelka | 34.00 | |||
16 | BAZDYGA, Mateusz | 02 | Buks Warszawa | 34.11 | |||
17 | CZAJKA, Maciej | 02 | UKS G-8 Bielany | 34.18 | |||
18 | SOCHACKI, Konrad | 02 | Mks Ochota Warszawa | 34.34 | |||
19 | KAMIŃSKI, Mateusz | 02 | Legia Warszawa | 34.38 | |||
20 | DOBROMIRSKI, Jan | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 34.39 | |||
21 | WIĘCKOWSKI, Jakub | 03 | UKS Jagiellonka | 34.48 | |||
22 | ROZMYSLOWSKI, Eryk | 02 | UKS GOS Raszyn | 34.71 | |||
23 | PAWŁOWSKI, Kacper | 03 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 35.35 | |||
24 | DUDKIEWICZ, Kacper | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 35.36 | |||
25 | DOBOSIEWICZ, Michał | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 35.44 | |||
26 | APELSKI, Dawid | 02 | UKS "Polonez" Wyszków | 35.50 | |||
27 | MICHALCZYK, Bartosz | 02 | UKS G-8 Bielany | 35.51 | |||
28 | CHEŁSTOWSKI, Maciej | 02 | Mks Polonia Warszawa | 35.77 | |||
29 | LIS, Paweł | 02 | Buks Warszawa | 35.79 | |||
30 | GĄSIOROWSKI, Michał | 03 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 35.84 | |||
31 | URBANOWSKI, Jakub | 03 | UKS G-8 Bielany | 36.06 | |||
32 | RYTEL, Hubert | 03 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 36.23 | |||
33 | SOBÓL, Przemysław | 02 | Mks Polonia Warszawa | 36.45 | |||
34 | TRACZEWSKI, Gustaw | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 36.56 | |||
35 | DEPTA, Antoni | 03 | UKS "Polonez" Wyszków | 36.74 | |||
36 | WARDAK, Wiktor | 03 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 36.91 | |||
37 | ŁUGOWSKI, Włodzimierz | 03 | Mks Polonia Warszawa | 36.98 | |||
38 | MACIOSZEK, Maksymilian | 03 | Mks Ochota Warszawa | 37.13 | |||
39 | GŁOWACKI, Maciej | 03 | Mks Ochota Warszawa | 37.17 | |||
40 | BRUŹDZIAK, Olaf | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 37.17 | |||
41 | DURNAŚ, Filip | 03 | Buks Warszawa | 37.30 | |||
42 | GÓRCZYŃSKI, Mikołaj | 03 | Mks Ochota Warszawa | 37.34 | |||
43 | MICHAŁOWSKI, Krzysztof | 02 | Buks Warszawa | 37.36 | |||
44 | JAKUBOWSKI, Jakub | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 37.39 | |||
45 | WAWRZYNKIEWICZ, Michał | 03 | Buks Warszawa | 37.64 | |||
46 | MAŚLANKIEWICZ, Maksymilian | 02 | UKS G-8 Bielany | 37.64 | |||
47 | WRZEŚNIEWSKI, Damian | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 37.74 | |||
48 | MATUSZYŃSKI, Mikołaj | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 37.74 | |||
49 | GIERA, Jakub | 02 | Mks Polonia Warszawa | 38.28 | |||
50 | MAZURO, Maciej | 03 | UKS GOS Raszyn | 38.90 | |||
51 | DOBROWOLSKI, Maciej | 02 | UKS Jagiellonka | 38.99 | |||
52 | STĘPNIAK, Krzysztof | 02 | Mks Polonia Warszawa | 39.12 | |||
53 | KALETA, Cezary | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 39.21 | |||
54 | SAKOWICZ, Jeremi | 02 | UKS "Polonez" Wyszków | 39.44 | |||
55 | STRUS, Jan | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 39.44 | |||
56 | GALSTYAN, Konrad | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 39.73 | |||
57 | ROGUSKI, Mateusz | 03 | Iuks Muszelka | 39.73 | |||
58 | RASZKO VEL RZEPA, Eryk | 03 | UKS Jagiellonka | 39.84 | |||
59 | JANUS, Adrian | 02 | Mks Polonia Warszawa | 40.03 | |||
60 | MACIEJEWSKI, Bartosz | 03 | Mks Polonia Warszawa | 40.04 | |||
61 | BASAJ, Bartłomiej | 02 | UKS Jagiellonka | 40.10 | |||
62 | ZALEWSKI, Sebastian | 03 | UKS Pirania Targówek | 40.28 | |||
63 | HYC, Alan | 02 | UKS G-8 Bielany | 40.33 | |||
64 | MICHALAK, Piotr | 03 | Mks Ochota Warszawa | 40.44 | |||
65 | HEJKE, Ksawery | 03 | Mks Polonia Warszawa | 41.18 | |||
66 | KURULISZWILI, Otar | 03 | Mks Ochota Warszawa | 41.23 | |||
67 | PACHOLSKI, Łukasz | 03 | Mks Polonia Warszawa | 41.54 | |||
68 | KULIK, Szymon | 03 | UKS Victoria Józefów | 41.63 | |||
69 | SZEWCZYK, Krystian | 03 | Iuks Muszelka | 41.65 | |||
70 | BEREDA, Franciszek | 02 | Mks Ochota Warszawa | 41.95 | |||
71 | GŁOSEK, Karol | 02 | UKS "Polonez" Wyszków | 42.01 | |||
72 | OFMAN, Maciej | 02 | UKS "Polonez" Wyszków | 42.07 | |||
73 | ŚLUBOWSKI, Maksymilian | 02 | UKS "Polonez" Wyszków | 42.25 | |||
74 | AUGUSTYNIK, Kajetan | 03 | UKS "Polonez" Wyszków | 42.27 | |||
75 | TYTKO, Eryk | 03 | UKS "Polonez" Wyszków | 42.46 | |||
76 | NAPIÓRKOWSKI, łukasz | 03 | UKS Victoria Józefów | 42.59 | |||
77 | LECHNIO, Albert | 03 | UKS Jagiellonka | 43.75 | |||
