1. | | KUSIEL-MOROZ, Helena | 04 | Buks | 35.63 | 277 | | |
2. | | POTIOPA, Karolina | 04 | Mks Ochota Warszawa | 36.02 | 268 | | |
3. | | MIZIK, Julia | 04 | Mks Ochota Warszawa | 36.30 | 262 | | |
4. | | DUBAN, Karolina | 04 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 37.90 | 230 | | |
5. | | KESLER, Katarzyna | 04 | Mks Ochota Warszawa | 38.37 | 222 | | |
6. | | KARPIŃSKA, Alicja | 04 | LUKS Orlik Lublin | 38.55 | 219 | | |
7. | | STANISZEWSKA, Karolina | 04 | Uks Żoliborz | 38.57 | 219 | | |
8. | | KUCHARSKA, Marta | 04 | Uks 307 | 39.56 | 203 | | |
9. | | PECYNA, Martyna | 04 | iks konstancin | 39.58 | 202 | | |
10. | | SOCHACKA, Karolina | 04 | Mks Ochota Warszawa | 40.32 | 191 | | |
11. | | AUGUSTYNOWICZ, Olga | 04 | Uks G-8 Bielany | 40.37 | 191 | | |
12. | | JARZĘBOWSKA, Antonina | 04 | UKS" GiM 92 URSYNÓW" Warszawa | 40.82 | 184 | | |
13. | | BUGAJ, Małgorzata | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 41.85 | 171 | | |
14. | | KONDROT, Wiktoria | 04 | MKS Pałac Młodzieży Katowice | 42.27 | 166 | | |
15. | | ŚWIERCZ, Marta | 04 | Uks G-8 Bielany | 42.28 | 166 | | |
16. | | GODLEWSKA, Zofia | 04 | UKS "P.S.Salwator" | 42.37 | 165 | | |
17. | | BAKUŁA, Milena | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 42.47 | 164 | | |
18. | | SZMYTKE, Karolina | 04 | Uks Żoliborz | 42.48 | 163 | | |
19. | | ŻELAZNA, Wiktoria | 04 | Iuks Muszelka | 42.79 | 160 | | |
20. | | KOZAK, Julia | 04 | UKS Butterfly Łomża | 42.85 | 159 | | |
21. | | BOGACKA, Paulina | 04 | UKS Jagiellonka | 42.88 | 159 | | |
22. | | KLIMEK, Maja | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 42.89 | 159 | | |
23. | | RANACHOWSKA, Aleksandra | 04 | Buks | 42.95 | 158 | | |
24. | | KROK, Kaja | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 43.02 | 157 | | |
25. | | FĄFARA, Gabriela | 04 | UKS "P.S.Salwator" | 43.05 | 157 | | |
26. | | JANIAK, Jagoda | 04 | Uks "Polonez" Wyszków | 43.21 | 155 | | |
27. | | CEGŁOWSKA, Patrycja | 04 | UKS Victoria Józefów | 43.40 | 153 | | |
28. | | SKALDAWSKA, Julia | 04 | Mks Piaseczno | 43.76 | 149 | | |
29. | | GADZIŃSKA, Emilia | 04 | Uks Mg-Sports | 43.83 | 149 | | |
30. | | ALEKSIEWICZ, Natalia | 04 | Uks G-8 Bielany | 44.12 | 146 | | |
31. | | WORONOWICZ, Inga | 04 | UKS Butterfly Łomża | 44.14 | 146 | | |
32. | | CZECH, Małgorzata | 04 | Buks | 44.35 | 144 | | |
33. | | KOBUS, Maria | 04 | UKS" GiM 92 URSYNÓW" Warszawa | 44.45 | 143 | | |
34. | | CELEJ, Hanna | 04 | UKS Victoria Józefów | 44.53 | 142 | | |
35. | | JANUS, Daria | 04 | Uks Żoliborz | 44.54 | 142 | | |
36. | | ŁOTOWSKA, Maja | 04 | Uks G-8 Bielany | 44.70 | 140 | | |
37. | | SZEWCZYK, Nina | 04 | UKS Victoria Józefów | 44.81 | 139 | | |
38. | | KALBARCZYK, Oliwia | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 45.09 | 137 | | |
39. | | KAŹMIEROWSKA, Nina | 04 | Uks Żoliborz | 45.18 | 136 | | |
40. | | URBAŃSKA, Wiktoria | 04 | UKS Butterfly Łomża | 45.42 | 134 | | |
41. | | ZABIELSKA, Natalia | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 45.60 | 132 | | |
| | KOROBLEWSKA, Klara | 04 | Uks Żoliborz | 45.60 | 132 | | |
43. | | KUTAK, Amelia | 04 | Mks Piaseczno | 45.62 | 132 | | |
44. | | BOŻOMAŃSKA, Julia | 04 | Uśks Ostroleka | 46.06 | 128 | | |
45. | | CELEJEWSKA, Olga | 04 | UKS OLIMPIC Warka | 46.36 | 126 | | |
46. | | KRZEMIŃSKA, Patrycja | 04 | Uks Żoliborz | 46.49 | 125 | | |
47. | | ZIELIŃSKA, Dagmara | 04 | Mks Piaseczno | 46.86 | 122 | | |
48. | | KOSTRZEWSKA, Gabriela | 04 | UKS" GiM 92 URSYNÓW" Warszawa | 47.01 | 120 | | |
49. | | RUTKOWSKA, Wiktoria | 04 | UKS Jagiellonka | 47.10 | 120 | | |
50. | | SALONI, Anna | 04 | Uks Żoliborz | 47.20 | 119 | | |
51. | | MIKUCEWICZ, Michalina | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 47.51 | 117 | | |
| | GĘBCZYK, Katarzyna | 04 | MKS Wodnik Radom | 47.51 | 117 | | |
53. | | KOWALKOWSKA, Justyna | 04 | Uks G-8 Bielany | 47.52 | 117 | | |
54. | | KRASNODĘBSKA, Karolina | 04 | Uks Żoliborz | 47.61 | 116 | | |
55. | | LASKOWSKA, Majka | 04 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 48.14 | 112 | | |
56. | | BORYS, Zofia | 04 | Uks Żoliborz | 48.31 | 111 | | |
57. | | ŁUKASSIAK, Julia | 04 | Mks Piaseczno | 48.40 | 110 | | |
58. | | MORALEWICZ, Marta | 04 | UKS Jagiellonka | 48.53 | 109 | | |
59. | | ZOWCZAK, Barbara | 04 | UKS Victoria Józefów | 48.64 | 109 | | |
60. | | WAWRZYNIAK, Gabriela | 04 | UKS Butterfly Łomża | 48.68 | 108 | | |
61. | | HODUR, Paulina | 04 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 49.00 | 106 | | |
62. | | KUR, Patrycja | 04 | UKS" GiM 92 URSYNÓW" Warszawa | 49.15 | 105 | | |
63. | | MISIAK, Michalina | 04 | UKS Victoria Józefów | 49.56 | 103 | | |
64. | | LENARD, Maja | 04 | Mks Piaseczno | 49.77 | 101 | | |
65. | | ZAWADKA, Marta | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 50.10 | 99 | | |
66. | | CZEKAŁA, Zuzanna | 04 | Iuks Muszelka | 50.15 | 99 | | |
67. | | DUBIETIS, Maja | 04 | Uks G-8 Bielany | 50.54 | 97 | | |
68. | | SZOR, Andżelika | 04 | Uks Mg-Sports | 50.75 | 96 | | |
69. | | KWIATKOWSKA, Julia | 04 | Uks "Polonez" Wyszków | 50.81 | 95 | | |
70. | | GORZKOWSKA, Zuzanna | 04 | UKS Victoria Józefów | 51.02 | 94 | | |
71. | | WIERYSZKO, Nikola | 04 | UKS Butterfly Łomża | 51.11 | 94 | | |
72. | | MALECKA, Emilia | 04 | Mks Piaseczno | 51.33 | 92 | | |
73. | | DŹWIL, Emilia | 04 | Uks Żoliborz | 51.38 | 92 | | |
74. | | ZONTEK, Maja | 04 | Mks Ochota Warszawa | 51.50 | 92 | | |
75. | | KWIATKOWSKA, Maria | 04 | Mks Piaseczno | 51.63 | 91 | | |
76. | | KOWALSKA, Julia | 04 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 51.81 | 90 | | |
| | PRZEPIÓRKA, Amelia | 04 | UKS" GiM 92 URSYNÓW" Warszawa | 51.81 | 90 | | |
78. | | BARYŁA, Julia | 04 | UKS" GiM 92 URSYNÓW" Warszawa | 51.93 | 89 | | |
79. | | TABOR, Anastazja | 04 | Mks Piaseczno | 52.25 | 88 | | |
80. | | KŁOPOTOWSKA, Julita | 04 | Mks Piaseczno | 52.31 | 87 | | |
81. | | SYPNIEWSKA, Maja | 04 | Iuks Muszelka | 52.49 | 86 | | |
82. | | ŁUSZZCZYŃSKA, Julia | 04 | Buks | 52.62 | 86 | | |
83. | | KONOPKA, Anna | 04 | Mks Piaseczno | 53.03 | 84 | | |
84. | | ZAWRZYKRAJ, Lidia | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 53.33 | 82 | | |
85. | | SALZMAN, Gabriela | 04 | UKS Victoria Józefów | 53.43 | 82 | | |
86. | | SZAŁEK, Anastazja | 04 | Buks | 53.48 | 82 | | |
87. | | MAKOWSKA, Alicja | 04 | UKS Victoria Józefów | 53.59 | 81 | | |
88. | | DAWIDOWICZ, Martyna | 04 | UKS Victoria Józefów | 53.76 | 80 | | |
89. | | MUZAL, Matyna | 04 | Uks Żoliborz | 53.79 | 80 | | |
90. | | WYSZYŃSKA, Ada | 04 | Uks "Polonez" Wyszków | 54.10 | 79 | | |
91. | | OWSIŃSKA, Kalina | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 54.31 | 78 | | |
92. | | SKARŻYŃSKA, Anna | 04 | Mks Piaseczno | 55.04 | 75 | | |
93. | | COCEK, Barbara | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 55.26 | 74 | | |
94. | | ZATORSKA, Hanna | 04 | Uks Pingwiny | 55.61 | 73 | | |
95. | | STECKO, Zuzanna | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 56.64 | 69 | | |
96. | | WŁODARCZYK, Emilia | 04 | Iuks Muszelka | 56.78 | 68 | | |
97. | | WIERZBOWSKA, Maria | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 56.81 | 68 | | |
98. | | ZAGÓRSKA, Pola | 04 | Mks Piaseczno | 56.82 | 68 | | |
99. | | BERENT, Magda | 04 | UKS Victoria Józefów | 57.22 | 67 | | |
100. | | GRACZYK, Maja | 04 | Iuks Muszelka | 57.38 | 66 | | |
101. | | DUSZYŃSKA, Sandra | 04 | UKS Jagiellonka | 58.29 | 63 | | |
102. | | BAJTAŁA, Anna | 04 | Mks Piaseczno | 58.39 | 63 | | |
103. | | TUREK, Weronika | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:00.56 | 56 | | |
104. | | SZOPA, Ludwika | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:01.03 | 55 | | |
105. | | NOWAK, Oliwia | 04 | UKS" GiM 92 URSYNÓW" Warszawa | 1:01.52 | 53 | | |
106. | | WIERZBICKA, Magda | 04 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:01.94 | 52 | | |
107. | | ZARZECKA, Julia | 04 | Iuks Muszelka | 1:03.46 | 49 | | |
108. | | MŁOTKOWSKA, Nadia | 04 | UKS Jagiellonka | 1:03.64 | 48 | | |
109. | | KUKUĆ, Martyna | 04 | Uśks Ostroleka | 1:03.85 | 48 | | |
110. | | ROMAC, Julia | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:03.97 | 48 | | |
111. | | ŚLIWIŃSKA, Amelia | 04 | Iuks Muszelka | 1:04.86 | 46 | | |
112. | | HOROSZ, Agata | 04 | Iuks Muszelka | 1:05.26 | 45 | | |
113. | | BIEŃKOWSKA, Magda | 04 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:06.26 | 43 | | |
114. | | MICHALSKA, Maria | 04 | Iuks Muszelka | 1:07.92 | 40 | | |
115. | | KACZOROWSKA, Pola | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:10.51 | 35 | | |
116. | | ZAWADKA, Oliwia | 04 | Iuks Muszelka | 1:11.00 | 35 | | |
117. | | HAR, Zofia | 04 | Mks Piaseczno | 1:11.71 | 34 | | |
1. | | SŁAWACKI, Wojciech | 05 | UKS Wodnik Krasnystaw | 33.79 | 216 | | |
2. | | GROMSKI, Adrian | 05 | KS Krotosz Krotoszyn | 36.93 | 166 | | |
3. | | MOCHNAL, Kacper | 05 | UKS SP 149 Łódź | 39.92 | 131 | | |
4. | | BACZYŃSKI, Jan | 05 | UKS OLIMPIC Warka | 39.94 | 131 | | |
5. | | RÓŻYCKI, Szymon | 05 | UKS" GiM 92 URSYNÓW" Warszawa | 42.48 | 109 | | |
6. | | MIŁKOWSKI, Wiktor | 05 | Śródmiejski UKS Polna | 42.54 | 108 | | |
7. | | CHUPKA, Patryk | 05 | UKS Wilanowia Warszawa | 42.64 | 107 | | |
8. | | KOSOBUDZKI, Czarek | 05 | Uks G-8 Bielany | 43.08 | 104 | | |
9. | | KUCHARCZYK, Paweł | 05 | UKS Jagiellonka | 43.84 | 99 | | |
| | SOBIESZEK, Franciszek | 05 | Mks Piaseczno | 43.84 | 99 | | |
11. | | OŚLIZŁO, Mateusz | 05 | Legia Warszawa | 44.15 | 97 | | |
12. | | RABINIAK, Kajetan | 05 | MKS Wodnik Radom | 45.15 | 90 | | |
13. | | PTAK, Jan | 05 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 45.32 | 89 | | |
14. | | CZARNECKI, Igor | 05 | UKS" GiM 92 URSYNÓW" Warszawa | 45.44 | 89 | | |
15. | | OLEWNICZAK, Maciej | 05 | UKS Jagiellonka | 45.45 | 89 | | |
16. | | WARDAWA, Kacper | 05 | Uks Pingwiny | 45.65 | 87 | | |
17. | | BARAN, Maciej | 05 | Uks Żoliborz | 46.22 | 84 | | |
18. | | MIKA, Michał | 05 | Mlks Znicz Delfin Kłobuck | 47.03 | 80 | | |
19. | | KOWALSKI, Alexander | 05 | Mpks Orka Ciechanów | 47.55 | 77 | | |
20. | | WENERSKI, Eryk | 05 | UKS" GiM 92 URSYNÓW" Warszawa | 49.16 | 70 | | |
21. | | MIKUŁA, Kuba | 05 | Legia Warszawa | 49.22 | 70 | | |
22. | | PYLAK, Mateusz | 05 | UKS Wodnik Krasnystaw | 50.00 | 66 | | |
23. | | DRATWICKI, Jan | 05 | Uks 307 | 50.77 | 63 | | |
24. | | GOŁYŃSKI, Michał | 05 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 52.41 | 58 | | |
25. | | LUBASZKA, Karol | 05 | Legia Warszawa | 52.68 | 57 | | |
26. | | PAWLIKOWASKI, Jan | 05 | UKS" GiM 92 URSYNÓW" Warszawa | 53.41 | 54 | | |
27. | | MUSIAŁ, Kacper | 05 | Uks 307 | 53.90 | 53 | | |
28. | | DWORSKI, Dawid | 05 | Uks Pingwiny | 54.00 | 53 | | |
29. | | TRYDULSKI, Oskar | 05 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 54.80 | 50 | | |
30. | | SZARPAK, Konrad | 05 | Uks 307 | 57.23 | 44 | | |
31. | | KOZŁOWSKI, Maksymilian | 05 | Uks Pingwiny | 57.49 | 44 | | |
32. | | ZIELIŃSKI, Kacper | 05 | Uks G-8 Bielany | 58.14 | 42 | | |
33. | | CZAJA, Hubert | 05 | Uks 307 | 58.45 | 41 | | |
34. | | SZAJNER, Mateusz | 05 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 58.55 | 41 | | |
35. | | ZDANOWSKI, Jakub | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 59.24 | 40 | | |
36. | | LENKIEWICZ, Kacper | 05 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:00.44 | 37 | | |
37. | | SKAWSKI, Dominik | 05 | UKS Butterfly Łomża | 1:01.13 | 36 | | |
38. | | KRASOWSKI, Bartosz | 05 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:02.79 | 33 | | |
39. | | ŚWIERZY, Piotr | 05 | Mlks Znicz Delfin Kłobuck | 1:03.59 | 32 | | |
40. | | HANSZKE, Przemysław | 05 | Mlks Znicz Delfin Kłobuck | 1:05.66 | 29 | | |
41. | | ŚWITKA, Igor | 05 | UKS Jagiellonka | 1:05.81 | 29 | | |
42. | | KOWALSKI, Aleksander | 05 | UKS Jagiellonka | 1:08.19 | 26 | | |
43. | | PLAMINIAK, Antoni | 05 | Mlks Znicz Delfin Kłobuck | 1:10.14 | 24 | | |
44. | | SZPIGANOWICZ, Piotr | 05 | Uks Pingwiny | 1:11.17 | 23 | | |
45. | | BIELECKI, Sambor | 05 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:15.22 | 19 | | |
46. | | GAWĘDZKI, Paweł | 05 | Iuks Muszelka | 1:20.95 | 15 | | |
47. | | ROWIŃSKI, Olgierd | 05 | Iuks Muszelka | 1:23.28 | 14 | | |
48. | | PERŁOWSKI, Jan | 05 | UKS Jagiellonka | 1:25.17 | 13 | | |
49. | | BRUDEK, Kacper | 05 | Iuks Muszelka | 1:27.29 | 12 | | |
50. | | PIOTROWSKI, Eryk | 05 | Iuks Muszelka | 1:28.30 | 12 | | |
DYSKW. | | ŁOBODA, Tymoteusz | 05 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 42.10 |
| | O 4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
DYSKW. | | CZEREDYS, Eryk | 05 | Iuks Muszelka | 1:13.60 |
| | O 5 - Podciąganie się na linie torowej |
1. | | BERNER, Szymon | 04 | Buks | 33.63 | 219 | | |
2. | | GDANIEC, Hubert | 04 | UKS" GiM 92 URSYNÓW" Warszawa | 34.94 | 196 | | |
3. | | KONARSKI, Maciej | 04 | Uks Wawr Warszawa | 35.27 | 190 | | |
4. | | ROZMYSLOWSKI, Filip | 04 | UKS GOS Raszyn | 35.55 | 186 | | |
5. | | CHMIELEWSKI, Krzysztof | 04 | Iuks Muszelka | 37.02 | 164 | | |
6. | | STANISŁAWSKI, Bartosz | 04 | UKS SP 149 Łódź | 37.34 | 160 | | |
7. | | WYTRYKUS, Aleksander | 04 | Buks | 37.35 | 160 | | |
8. | | KORDZIAK, Witold | 04 | Uks G-8 Bielany | 37.44 | 159 | | |
9. | | MILENCKI, Piotr | 04 | UKS" GiM 92 URSYNÓW" Warszawa | 37.62 | 157 | | |
10. | | GRADZIK, Blazej | 04 | Klub Pływacki Ciechanów | 38.22 | 149 | | |
11. | | JĘDRZEJKIEWICZ, Ignacy | 04 | UKS" GiM 92 URSYNÓW" Warszawa | 38.67 | 144 | | |
12. | | CHOJNACKI, Dawid | 04 | Uks Ósemka Siedlce | 38.81 | 143 | | |
13. | | RUDZKI, Kacper | 04 | Mlks Znicz Delfin Kłobuck | 38.82 | 142 | | |
14. | | ADAMOWICZ, Mikołaj | 04 | UKS Jagiellonka | 39.68 | 133 | | |
15. | | KORDOWSKI, Tymoteusz | 04 | Buks | 39.96 | 131 | | |
16. | | BOJARSKI, Kamil | 04 | Uśks Ostroleka | 40.31 | 127 | | |
17. | | PODPORA, Piotr | 04 | Buks | 40.66 | 124 | | |
18. | | MASZARO, Jakub | 04 | Mks Piaseczno | 40.78 | 123 | | |
19. | | CHARĘZA, Szymon | 04 | UKS Victoria Józefów | 41.20 | 119 | | |
20. | | KURDELSKI, Filip | 04 | UKS Victoria Józefów | 41.21 | 119 | | |
21. | | BRODACKI, Dawid,Mikołaj | 04 | UKS Butterfly Łomża | 41.32 | 118 | | |
22. | | GŁĄBIŃSKI, Kamil | 04 | UKS Victoria Józefów | 41.55 | 116 | | |
23. | | HERNIK, Kajetan | 04 | Buks | 41.76 | 114 | | |
24. | | DUDZIŃSKI, Tomek | 04 | Uks G-8 Bielany | 41.93 | 113 | | |
25. | | PAWŁOWSKI, Bartek | 04 | Uks G-8 Bielany | 41.96 | 113 | | |
26. | | CICHOŃ, Bartosz | 04 | Mlks Znicz Delfin Kłobuck | 42.05 | 112 | | |
27. | | WOŹNIAK, Piotr | 04 | Uks Pingwiny | 42.61 | 108 | | |
28. | | BORKOWSKI, Adam | 04 | Uks Ósemka Siedlce | 42.70 | 107 | | |
29. | | CZAPLICKI, Kacper | 04 | UKS Butterfly Łomża | 42.77 | 106 | | |
30. | | WIDY-WIRSKI, Antek | 04 | Legia Warszawa | 42.83 | 106 | | |
31. | | KRAKOWIAK, Tymoteusz | 04 | UKS Jagiellonka | 42.91 | 105 | | |
32. | | GROTOWSKI, Piotr | 04 | UKS SP 149 Łódź | 42.96 | 105 | | |
33. | | CIEŚLA, Mateusz | 04 | UKS" GiM 92 URSYNÓW" Warszawa | 43.54 | 101 | | |
34. | | WOLSKI, Gustaw | 04 | UKS Victoria Józefów | 43.92 | 98 | | |
35. | | SIKORA, Jan | 04 | UKS" GiM 92 URSYNÓW" Warszawa | 43.98 | 98 | | |
36. | | GOŁ, Adrian | 04 | Mlks Znicz Delfin Kłobuck | 44.45 | 95 | | |
37. | | DUDKIEWICZ, Jan | 04 | Uks Żoliborz | 44.49 | 94 | | |
38. | | MARON, Michał | 04 | Uks G-8 Bielany | 44.52 | 94 | | |
39. | | SZCZERBA, Kacper | 04 | Uks G-8 Bielany | 44.84 | 92 | | |
40. | | JANUSZKO, Daniel | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 44.90 | 92 | | |
41. | | BARSZCZ, Damian | 04 | MKS Wodnik Radom | 44.91 | 92 | | |
42. | | MAJKOWSKI, Aleksander | 04 | Uks 307 | 45.07 | 91 | | |
43. | | TRETTER, Szymon | 04 | Mks Piaseczno | 45.10 | 91 | | |
44. | | KAŁASKA, Patryk | 04 | UKS Jagiellonka | 45.21 | 90 | | |
45. | | SZWAN, Michał | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 45.42 | 89 | | |
46. | | KOPEĆ, Antoni | 04 | Uks G-8 Bielany | 45.54 | 88 | | |
47. | | JEDLAK, Bartłomiej | 04 | Uks Żoliborz | 45.61 | 88 | | |
48. | | KAZIMIERSKI, Wiktor | 04 | Uks Pingwiny | 45.81 | 87 | | |
49. | | WĘGIEŁEK, Julian | 04 | Uks Żoliborz | 45.96 | 86 | | |
50. | | SZCZYGŁOWSKI, Karol | 04 | Buks | 45.97 | 86 | | |
51. | | SOŃTA, Kacper | 04 | MKS Wodnik Radom | 46.06 | 85 | | |
52. | | BEDNAREK, Przemysław | 04 | Iuks Muszelka | 46.08 | 85 | | |
53. | | KOROBLEWSKI, Konstanty | 04 | Uks Żoliborz | 46.17 | 84 | | |
54. | | KOZUB, Aleksander | 04 | UKS Jagiellonka | 46.35 | 84 | | |
55. | | ANISIEWICZ, Dominik | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 46.47 | 83 | | |
56. | | ŚLIWA, Roch | 04 | Mks Ochota Warszawa | 46.55 | 82 | | |
57. | | BARTOSIEWICZ, Eryk | 04 | Uks Żoliborz | 47.00 | 80 | | |
58. | | FRONTCZAK, Aleksander | 04 | UKS Jagiellonka | 47.07 | 80 | | |
59. | | GRUSZECKI, Igor | 04 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 47.23 | 79 | | |
60. | | BULIŃSKI, Hektor | 04 | Uks Żoliborz | 47.33 | 78 | | |
61. | | ŁABIŃSKI, Jerzy | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 47.36 | 78 | | |
62. | | PISKOR, Mateusz | 04 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 47.52 | 77 | | |
63. | | IWANICKI, Stanisław | 04 | Mukp Warszawianka Wodny Park | 47.55 | 77 | | |
64. | | BARTMIŃSKI, Szymon | 04 | UKS" GiM 92 URSYNÓW" Warszawa | 47.60 | 77 | | |
65. | | STANEK, Maciej | 04 | Iuks Muszelka | 48.16 | 74 | | |
66. | | POŁOCKI, Kacper | 04 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 48.41 | 73 | | |
67. | | KONSTANTY, Michał | 04 | Uks Ósemka Siedlce | 48.46 | 73 | | |
68. | | GAJEWSKI, Jakub | 04 | Uks "Polonez" Wyszków | 48.48 | 73 | | |
69. | | WIETESKA, Maks | 04 | Mks Piaseczno | 48.85 | 71 | | |
70. | | SZCZERBIAK, Mateusz | 04 | Iuks Muszelka | 48.86 | 71 | | |
71. | | POTRZESZCZ, Jan | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 49.21 | 70 | | |
| | KACZMARCZYK, Olaf | 04 | UKS Victoria Józefów | 49.21 | 70 | | |
73. | | KOSIŃSKI, Dawid | 04 | UKS Butterfly Łomża | 49.55 | 68 | | |
74. | | ROSZKOWSKI, Oskar | 04 | Mks Piaseczno | 49.60 | 68 | | |
75. | | KRÓL, Błażej | 04 | Uks "Polonez" Wyszków | 49.61 | 68 | | |
76. | | TUREK, Maciej | 04 | Uks "Polonez" Wyszków | 49.85 | 67 | | |
77. | | SIEKIERKA, Filip | 04 | UKS Jagiellonka | 50.36 | 65 | | |
78. | | NIEDZIELSKI, Michał | 04 | UKS" GiM 92 URSYNÓW" Warszawa | 50.71 | 64 | | |
79. | | ZNALEŹNIAK, Adam | 04 | UKS Jagiellonka | 50.77 | 63 | | |
80. | | SKRZYPEK, Jakub | 04 | Uks Żoliborz | 51.07 | 62 | | |
81. | | KRÓL, Jakub | 04 | Mks Piaseczno | 51.34 | 61 | | |
82. | | KRAJEWSKI, Igor | 04 | Mlks Znicz Delfin Kłobuck | 51.76 | 60 | | |
83. | | NADOLCZAK, Maksymilian | 04 | UKS Jagiellonka | 52.06 | 59 | | |
84. | | OGONOWSKI, Jakub | 04 | UKS Butterfly Łomża | 52.86 | 56 | | |
85. | | SZWEJDA, Kasjan | 04 | Uks "Polonez" Wyszków | 53.47 | 54 | | |
86. | | SIWEK, Piotr | 04 | Uks Żoliborz | 53.54 | 54 | | |
87. | | CZYŻ, Kacper | 04 | Uks "Polonez" Wyszków | 53.78 | 53 | | |
88. | | KĘDZIERSKI, Adam | 04 | Buks | 54.20 | 52 | | |
89. | | KUCHARSKI, Antoni | 04 | Mks Piaseczno | 54.74 | 51 | | |
90. | | BUDZOWSKI, Stanisław | 04 | Uks Żoliborz | 56.40 | 46 | | |
91. | | WĘGRZYNOWSKI, Mikołaj | 04 | Buks | 56.46 | 46 | | |
92. | | PETRIW-TLAGA, Patryk | 04 | UKS Jagiellonka | 57.02 | 45 | | |
93. | | LARENTA, Bartosz | 04 | UKS Jagiellonka | 57.21 | 44 | | |
94. | | ZAKRZEWSKI, Adam | 04 | Iuks Muszelka | 57.85 | 43 | | |
95. | | RING, Mateusz | 04 | UKS" GiM 92 URSYNÓW" Warszawa | 58.00 | 42 | | |
96. | | ROZUM, Mikołaj | 04 | UKS Victoria Józefów | 59.35 | 40 | | |
97. | | TOMASZEK, Igor | 04 | Uks Żoliborz | 1:00.25 | 38 | | |
98. | | FUKOWSKI, Hubert | 04 | Uks G-8 Bielany | 1:02.16 | 34 | | |
99. | | JEŻOWSKI, Aleksander | 04 | Uks Żoliborz | 1:02.82 | 33 | | |
100. | | SKIENDZIELEWSKI, Olaf | 04 | Uks Żoliborz | 1:02.97 | 33 | | |
101. | | POPŁAWSKI, Kacper | 04 | Iuks Muszelka | 1:05.96 | 29 | | |
102. | | KĘSKA-BIEDRZYCKI, Mateusz | 04 | Iuks Muszelka | 1:07.70 | 26 | | |
103. | | STAŚKIEWICZ, Jakub | 04 | Uks Pingwiny | 1:20.16 | 16 | | |
104. | | PUŁAWSKI, Kacper | 04 | Iuks Muszelka | 1:44.38 | 7 | | |
DYSKW. | | LIPSKI, Łukasz | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 46.58 |
| | O 4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
DYSKW. | | CIESZANOWSKI, Paweł | 04 | Mks Piaseczno | 57.76 |
| | O 4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
1. | | DWOJAK, Natalia | 04 | KS OLIMPIA Lublin | 48.74 | 206 | | |
2. | | MIKOŁAJCZYK, Maja | 04 | UKS SP 149 Łódź | 49.58 | 196 | | |
3. | | KACZOROWSKA, Alicja | 04 | Buks | 50.18 | 189 | | |
| | MISIAK, Michalina | 04 | UKS Victoria Józefów | 50.18 | 189 | | |
5. | | PRZYBYLIŃSKA, Julia | 04 | Uks 307 | 50.79 | 182 | | |
6. | | AUGUSTYNOWICZ, Olga | 04 | Uks G-8 Bielany | 50.82 | 182 | | |
7. | | STANISZEWSKA, Karolina | 04 | Uks Żoliborz | 51.02 | 179 | | |
8. | | BARYŁKA, Małgorzata | 04 | Buks | 51.04 | 179 | | |
