OD MŁODZIKA DO OLIMPIJCZYKA - III edycja 2013/2014 - rocznik 2000/2001 Warszawa, 8-2-2014 |
Konkurencja 1 2014-02-08 - 16:00 | Dziewcząt, 100m dowolny | 13 - 14 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
13 lat |
1. | WOŹNIAK, Zofia | 01 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 1:02.13 | 553 | 30.33 | 31.80 | |||
2. | MAZURKIEWICZ, Barbara | 01 | IKS Konstancin | 1:02.80 | 535 | 30.55 | 32.25 | |||
3. | SKRZOS, Agata | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:05.03 | 482 | 31.62 | 33.41 | |||
4. | GOŁĘBIEWSKA, Dominika | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:05.81 | 465 | 31.36 | 34.45 | |||
5. | KWITOWSKA, Natalia | 01 | UKS Vctoria Józefów | 1:06.22 | 457 | 31.98 | 34.24 | |||
6. | SOJA, Małgorzata | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:07.20 | 437 | 32.81 | 34.39 | |||
7. | PIECHOTA, Karolina | 01 | Uks 190 Łódź | 1:07.29 | 435 | 32.38 | 34.91 | |||
8. | REGULSKA, Nastazja | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:07.30 | 435 | 31.60 | 35.70 | |||
9. | ŚWIDERSKA, Barbara | 01 | Uks Pingwiny | 1:08.30 | 416 | 32.30 | 36.00 | |||
10. | JUC, Aleksandra | 01 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:08.34 | 415 | 32.87 | 35.47 | |||
11. | BŁASZCZYK, Klaudia | 01 | MKS Polonia Warszawa | 1:08.83 | 407 | 32.62 | 36.21 | |||
12. | CZOCH, Ines | 01 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:09.63 | 393 | 33.72 | 35.91 | |||
13. | SOLSKA, Zuzanna | 01 | UKS GOS Raszyn | 1:10.08 | 385 | 33.21 | 36.87 | |||
14. | PODSIADŁY, Agata | 01 | UKS GOS Raszyn | 1:10.27 | 382 | 34.04 | 36.23 | |||
15. | KAŁEK, Karolina | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:10.43 | 379 | 33.55 | 36.88 | |||
16. | SUDAK, Zuzanna | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:10.53 | 378 | 33.36 | 37.17 | |||
JĘDRYCH, Julia | 01 | Uks Żoliborz | 1:10.53 | 378 | 33.61 | 36.92 | ||||
18. | PEPLAK, Aleksandra | 01 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:10.54 | 378 | 34.16 | 36.38 | |||
19. | BALCER, Julia | 01 | Uks 190 Łódź | 1:10.61 | 377 | 33.18 | 37.43 | |||
20. | CHUDORLIŃSKA, Marta | 01 | Uks Delfin Legionowo | 1:11.19 | 367 | 33.43 | 37.76 | |||
21. | MIKOŁAJCZYK, Julia | 01 | Uks 190 Łódź | 1:11.56 | 362 | 33.59 | 37.97 | |||
22. | PEPLAK, Julia | 01 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:11.58 | 361 | 34.50 | 37.08 | |||
23. | ŚWIERKOT, Anna | 01 | uks-meduza | 1:11.83 | 358 | 35.00 | 36.83 | |||
24. | KOWALEWSKA, Nadia | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:12.07 | 354 | 34.66 | 37.41 | |||
25. | DMITROCA, Julia | 01 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:12.31 | 351 | 34.52 | 37.79 | |||
26. | TARASIEWICZ, Magdalena | 01 | MKS Polonia Warszawa | 1:13.17 | 338 | 35.33 | 37.84 | |||
27. | OBUCHOWSKA, Katarzyna | 01 | uks-meduza | 1:13.42 | 335 | 34.40 | 39.02 | |||
28. | PIEŃKOSZ, Marta | 01 | UKS GOS Raszyn | 1:13.60 | 332 | 34.88 | 38.72 | |||
29. | ZAŁESKA, Adrianna | 01 | Mpks Orka Ciechanow | 1:13.65 | 332 | 35.40 | 38.25 | |||
30. | IMIŃSKA, Agnieszka | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:13.70 | 331 | 35.27 | 38.43 | |||
31. | GAJDA, Zofia | 01 | IKS Konstancin | 1:13.95 | 328 | 35.62 | 38.33 | |||
32. | GRABOWSKA, Wiktoria | 01 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 1:14.22 | 324 | 34.95 | 39.27 | |||
33. | RADOMIŃSKA, Aleksandra | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:14.23 | 324 | |||||
34. | GARNYS, Patrycja | 01 | Uks 190 Łódź | 1:14.26 | 324 | 35.72 | 38.54 | |||
35. | ROMAN, Magdalena | 01 | IKS Konstancin | 1:14.74 | 317 | 36.28 | 38.46 | |||
36. | DĄBROWSKA, Oliwia | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:14.91 | 315 | 36.11 | 38.80 | |||
37. | TAWREL, Maja | 01 | Uks Żoliborz | 1:15.24 | 311 | 36.00 | 39.24 | |||
38. | ALBAYRAK, Julia | 01 | UKS GOS Raszyn | 1:15.43 | 309 | 35.54 | 39.89 | |||
39. | KOŁAKOWSKA, Julia | 01 | Mks Piaseczno | 1:15.45 | 309 | 36.83 | 38.62 | |||
40. | NIEMYWSKA, Kinga | 01 | Mks Piaseczno | 1:15.81 | 304 | 36.70 | 39.11 | |||
41. | GOLONKO, Aleksandra | 01 | Uks Żoliborz | 1:16.24 | 299 | 36.91 | 39.33 | |||
42. | SZADKOWSKA, Aleksandra | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:16.43 | 297 | 36.67 | 39.76 | |||
43. | KOLCZYŃSKA, Helena | 01 | UKS Kapry Armexim Pruszków | 1:17.78 | 282 | 35.96 | 41.82 | |||
44. | DĄBROWSKA, Ioona | 01 | Legia Warszawa | 1:20.98 | 249 | 38.27 | 42.71 | |||
45. | SKWIRUT, Weronika | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:21.41 | 245 | 39.52 | 41.89 | |||
46. | ULICKA, Michalina | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:22.10 | 239 | 38.03 | 44.07 | |||
47. | ŁĘŻAK, Edyta | 01 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:22.42 | 237 | 39.47 | 42.95 | |||
48. | GMUR, Julia | 01 | Buks Warszawa | 1:24.70 | 218 | 38.99 | 45.71 | |||
49. | KWAŚNIEWSKA, Kamila | 01 | Mukp Warszawianka Wodny Park | 1:26.33 | 206 | 40.84 | 45.49 | |||
50. | BAR, Antonina | 01 | UKS GOS Raszyn | 1:27.30 | 199 | 41.41 | 45.89 | |||
51. | WÓJCIK, Wiktoria | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:27.54 | 197 | 40.59 | 46.95 | |||
52. | TATARSKA, Julia | 01 | Buks Warszawa | 1:28.80 | 189 | 41.44 | 47.36 |
14 lat |
1. | DZWONNIK, Zuzanna | 00 | Uks Sp 19 Łódż | 1:00.58 | 597 | 28.74 | 31.84 | |||
2. | JAWORSKA, Marcelina | 00 | Mks Piaseczno | 1:02.48 | 544 | 29.93 | 32.55 | |||
3. | POGORZELSKA, Inez | 00 | UKS GOS Raszyn | 1:03.23 | 525 | 30.12 | 33.11 | |||
4. | MALCZEWSKA, Zofia | 00 | MKS Polonia Warszawa | 1:03.43 | 520 | 30.40 | 33.03 | |||
5. | WRZOSEK, Iga | 00 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:03.63 | 515 | 30.47 | 33.16 | |||
6. | PACHOWSKA, Wiktoria | 00 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:04.79 | 488 | 31.12 | 33.67 | |||
7. | CHOJECKA, Karolina | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 1:04.89 | 485 | 31.19 | 33.70 | |||
8. | POLANSKA, Aleksandra | 00 | UKS GOS Raszyn | 1:05.32 | 476 | 30.95 | 34.37 | |||
9. | KORONOWSKA, Anna | 99 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 1:06.16 | 458 | 31.48 | 34.68 | |||
10. | SIKORSKA, Maria | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:06.22 | 457 | 31.26 | 34.96 | |||
11. | GRIEGER, Weronika | 00 | Buks Warszawa | 1:06.50 | 451 | |||||
12. | ABRAMOWICZ, Julia | 00 | IKS Konstancin | 1:06.76 | 446 | 31.61 | 35.15 | |||
13. | BORYS, Anna | 00 | MKS Polonia Warszawa | 1:07.02 | 440 | 31.95 | 35.07 | |||
14. | KOZIKOWSKA, Joanna | 00 | Uks Żoliborz | 1:07.27 | 436 | 31.85 | 35.42 | |||
15. | WIŚNIEWSKA, Barbara | 00 | Uks Żoliborz | 1:07.36 | 434 | 32.47 | 34.89 | |||
16. | KACPRZYCKA, Weronika | 00 | UKS Kapry Armexim Pruszków | 1:07.92 | 423 | 32.27 | 35.65 | |||
17. | WORONKO, Wiktoria | 00 | MKS Medyk Giżycko | 1:08.13 | 419 | 31.99 | 36.14 | |||
18. | PIPCZYŃSKA, Kamila | 00 | UKS Vctoria Józefów | 1:09.00 | 404 | 34.04 | 34.96 | |||
19. | BUŻYCKA, Maja | 00 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 1:09.04 | 403 | 32.77 | 36.27 | |||
20. | NOSAL, Anna | 00 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:09.11 | 402 | 32.92 | 36.19 | |||
21. | BOROWSKA, Agnieszka | 00 | MKS Polonia Warszawa | 1:10.03 | 386 | 32.83 | 37.20 | |||
22. | CIPORSKA, Katarzyna | 00 | MKS Polonia Warszawa | 1:10.24 | 383 | 33.72 | 36.52 | |||
23. | SAKSON-SZAFRAŃSKA, Sara | 00 | MKS Polonia Warszawa | 1:10.37 | 380 | 33.31 | 37.06 | |||
24. | STRZECHOWSKA, Zofia | 00 | Uks Żoliborz | 1:10.52 | 378 | 33.72 | 36.80 | |||
25. | MATYSIAK, Aleksandra | 00 | Uks Żoliborz | 1:11.34 | 365 | 33.65 | 37.69 | |||
26. | OLSZYŃSKA, Julia | 00 | Buks Warszawa | 1:11.45 | 363 | 33.87 | 37.58 | |||
27. | PTASZYŃSKA, Sara | 00 | MKS Polonia Warszawa | 1:12.28 | 351 | 33.16 | 39.12 | |||
28. | MAŁKUS, Amelia | 00 | Uks Ostrobramska | 1:13.05 | 340 | 33.82 | 39.23 | |||
29. | KUĆ, Natalia | 00 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:13.27 | 337 | 34.13 | 39.14 | |||
30. | STUPNICKA, Sylwia | 00 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:14.17 | 325 | 36.18 | 37.99 | |||
31. | GOŁDA, Emma | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:14.88 | 316 | 35.88 | 39.00 | |||
32. | BODNAR, Maja | 00 | Uks Ostrobramska | 1:15.20 | 312 | 35.50 | 39.70 | |||
33. | DALAK, Aleksandra | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:15.89 | 303 | 36.18 | 39.71 | |||
34. | NAŁĘCZ, Justyna | 00 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:17.07 | 289 | 36.59 | 40.48 | |||
35. | BĄK, Gabriela | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:18.53 | 274 | 36.38 | 42.15 | |||
36. | STRZESZEWSKA, Natalia | 00 | Buks Warszawa | 1:19.46 | 264 | 36.50 | 42.96 | |||
37. | MAŁYSZ, Katarzyna | 00 | Uks Ostrobramska | 1:21.44 | 245 | 39.68 | 41.76 | |||
38. | BAKUŁA, Martyna | 00 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:21.56 | 244 | 37.42 | 44.14 |
PK | STAROS, Sandra | 99 | UKS Vctoria Józefów | 1:02.63 | 540 | 30.27 | 32.36 | |||
PK | RANACHOWSKA, Julita | 98 | Buks Warszawa | 1:08.73 | 408 | 32.07 | 36.66 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2014-02-08 - 16:35 | Chłopców, 100m dowolny | 13 - 14 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
13 lat |
1. | JEMIELITA, Oskar | 01 | Mpks Orka Ciechanow | 59.98 | 420 | 28.71 | 31.27 | |||
2. | DEREZIŃSKI, Szymon | 01 | Mks Piaseczno | 1:02.96 | 363 | 30.13 | 32.83 | |||
3. | MAŁAŚNICKI, Jan | 01 | Uks Żoliborz | 1:03.53 | 353 | 29.78 | 33.75 | |||
4. | MISTAKIEWICZ, Patryk | 01 | Uks 190 Łódź | 1:03.64 | 352 | 30.33 | 33.31 | |||
5. | KRZYWNICKI, Adrian | 01 | Mpks Orka Ciechanow | 1:04.39 | 339 | 31.01 | 33.38 | |||
6. | SZMYTKE, Jakub | 01 | Uks Żoliborz | 1:04.44 | 339 | 30.63 | 33.81 | |||
7. | SOBIECKI, Jakub | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:04.55 | 337 | 30.78 | 33.77 | |||
8. | ZUBIK, Stanisław | 01 | MKS Polonia Warszawa | 1:04.62 | 336 | 30.94 | 33.68 | |||
9. | ŚWIERCZ, Szymon | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:04.85 | 332 | 30.82 | 34.03 | |||
10. | KRZYMAŃSKI, Kajetan | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:04.92 | 331 | 30.59 | 34.33 | |||
11. | WRZESIŃSKI, Jakub | 01 | Uks 190 Łódź | 1:04.97 | 330 | 30.71 | 34.26 | |||
12. | DŁUZNIEWSKI, Dawid | 01 | Mpks Orka Ciechanow | 1:06.04 | 315 | 31.52 | 34.52 | |||
13. | KUZMICZ, Dawid | 01 | Śródmiejski UKS Polna | 1:06.59 | 307 | 31.44 | 35.15 | |||
14. | DZIKI, Maciej | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:07.21 | 298 | 31.72 | 35.49 | |||
15. | GLIŃSKI, Piotr | 01 | Uks Żoliborz | 1:07.33 | 297 | 32.67 | 34.66 | |||
16. | TŁOMAK, Andrzej | 01 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:07.44 | 295 | 31.27 | 36.17 | |||
17. | WISZNIEWSKI, Jakub | 01 | MKS Polonia Warszawa | 1:08.85 | 278 | 32.61 | 36.24 | |||
18. | ROHULIN, Bogdan | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:09.26 | 273 | 33.14 | 36.12 | |||
19. | GRZELAK, Kuba | 01 | Legia Warszawa | 1:09.48 | 270 | 33.83 | 35.65 | |||
20. | PIEKARSKI, Eryk | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:09.90 | 265 | 32.39 | 37.51 | |||
21. | ZAGRZEJEWSKI, Tomasz | 01 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:10.18 | 262 | 33.08 | 37.10 | |||
22. | WARDAK, Michał | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:10.23 | 262 | 33.07 | 37.16 | |||
23. | CZERWIŃSKI, Łukasz | 01 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:10.40 | 260 | 33.60 | 36.80 | |||
24. | KIEDROWSKI, Adam | 01 | MKS Polonia Warszawa | 1:10.60 | 257 | 33.71 | 36.89 | |||
25. | ROWINSKI, Aleksander | 01 | Mukp Warszawianka Wodny Park | 1:10.94 | 254 | 34.05 | 36.89 | |||
26. | WASILEWSKI, Paweł | 01 | UKS SP 149 Łódź | 1:11.64 | 246 | 34.63 | 37.01 | |||
27. | KOWALCZYK, Jakub | 01 | Mpks Orka Ciechanow | 1:12.22 | 240 | |||||
28. | ROGOWICZ, Jakub | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:12.62 | 236 | 34.92 | 37.70 | |||
29. | RYKIEL, Grzegorz | 01 | Buks Warszawa | 1:12.99 | 233 | 34.98 | 38.01 | |||
30. | GROBEL, Jakub | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:13.20 | 231 | 34.51 | 38.69 | |||
31. | KUŹNIAK, Mateusz | 01 | Uks Żoliborz | 1:13.58 | 227 | 35.63 | 37.95 | |||
32. | CIEŚLAK, Jakub | 01 | Mks Piaseczno | 1:15.01 | 215 | 35.52 | 39.49 | |||
NOWAK, Maurycy | 01 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 1:15.01 | 215 | 35.79 | 39.22 | ||||
34. | ŚCISEŁ, Olaf | 01 | UKS Kapry Armexim Pruszków | 1:15.19 | 213 | 35.49 | 39.70 | |||
35. | KUCHARSKI, Maciej | 01 | Mks Piaseczno | 1:15.49 | 210 | 35.88 | 39.61 | |||
36. | KRZYŻOWSKI, Szymon | 01 | Buks Warszawa | 1:15.71 | 209 | 34.98 | 40.73 | |||
37. | POTOCKI, Mikołaj | 01 | Uks Żoliborz | 1:16.26 | 204 | 35.16 | 41.10 | |||
38. | CHOJNACKI, Krystian | 01 | UKS OLIMPIC Warka | 1:16.53 | 202 | 36.44 | 40.09 | |||
39. | OŚLIZŁO, Piotr | 01 | Legia Warszawa | 1:16.56 | 202 | 36.25 | 40.31 | |||
40. | STEFANEK, Adam | 01 | UKS Vctoria Józefów | 1:17.68 | 193 | 37.15 | 40.53 | |||
41. | JÓŹWIAK, Maksymilian | 01 | UKS Kapry Armexim Pruszków | 1:20.61 | 173 | 38.08 | 42.53 | |||
42. | CELEJ, Szymon | 01 | UKS Vctoria Józefów | 1:21.68 | 166 | |||||
43. | CZARNECKI, Krzysztof | 01 | Mukp Warszawianka Wodny Park | 1:26.44 | 140 | 40.97 | 45.47 |
14 lat |
1. | SMOLIŃSKI, Jakub | 00 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 56.34 | 507 | 27.40 | 28.94 | ||||
2. | PYTLARCZYK, Szymon | 00 | MKS Polonia Warszawa | 56.66 | 498 | 26.57 | 30.09 | ||||
3. | WAŚKO, Adam | 00 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 58.82 | 445 | 28.35 | 30.47 | ||||
4. | RYBARCZYK, Adam | 00 | Mks Piaseczno | 58.91 | 443 | 28.26 | 30.65 | ||||
5. | DEJNEŻENKO, Daniel | 00 | MKS Polonia Warszawa | 1:00.74 | 405 | 28.55 | 32.19 | ||||
6. | SULIGA, Jeremi | 00 | Śródmiejski UKS Polna | 1:01.57 | 388 | 29.07 | 32.50 | ||||
7. | BEDNARCZYK, Aleksander | 00 | MKS Polonia Warszawa | 1:01.72 | 386 | 29.35 | 32.37 | ||||
8. | JĘDRZEJEWSKI, Mateusz | 00 | UKS GOS Raszyn | 1:02.56 | 370 | 29.71 | 32.85 | ||||
9. | BUREK, Cezary | 00 | UKS Kapry Armexim Pruszków | 1:03.13 | 360 | 30.04 | 33.09 | ||||
10. | MUTH, Michał | 00 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:03.72 | 350 | ||||||
11. | JABŁOŃSKI, Mateusz | 00 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:03.87 | 348 | 30.34 | 33.53 | ||||
12. | PIŁKOWSKI, Patryk | 00 | MKS Polonia Warszawa | 1:03.93 | 347 | 30.50 | 33.43 | ||||
13. | MAŁYSZ, Paweł | 00 | Uks Ostrobramska | 1:04.47 | 338 | 30.68 | 33.79 | ||||
14. | PĘTLAK, Tadeusz | 00 | Uks Ostrobramska | 1:04.48 | 338 | 31.12 | 33.36 | ||||
15. | KOMENDARCZYK, Kamil | 00 | Buks Warszawa | 1:04.69 | 335 | 31.04 | 33.65 | ||||
16. | PAWLICKI, Mariusz | 00 | Mks Piaseczno | 1:05.48 | 323 | 30.76 | 34.72 | ||||
17. | LEWICKI, Aleksander | 00 | MKS Polonia Warszawa | 1:06.84 | 303 | 31.69 | 35.15 | ||||
18. | PABICH, Jakub | 00 | Mpks Orka Ciechanow | 1:08.02 | 288 | 31.78 | 36.24 | ||||
19. | URBAŃCZYK, Daniel | 00 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:08.58 | 281 | 32.22 | 36.36 | ||||
20. | CICHOCKI, Maciej | 00 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:08.62 | 280 | 32.44 | 36.18 | ||||
21. | KOŁECKI, Adrian | 00 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:09.76 | 267 | 33.39 | 36.37 | ||||
22. | PALUCH, Kajetan | 00 | Stowarzyszenie Pływaków i Rato | 1:11.67 | 246 | 33.07 | 38.60 | ||||
23. | ZBROŻEK, Mikołaj | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:12.28 | 240 | 34.24 | 38.04 | ||||
24. | ILIEV, Michał | 00 | Uks Ostrobramska | 1:13.36 | 229 | 34.09 | 39.27 | ||||
DYSKW. | MACIEJEWSKI, Wiktor | 00 | Srnrp Orka Sochaczew | 1:04.26 | 28.80 | 35.46 | |||||
O 4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
PK | KAŁUŻYŃSKI, Antoni | 99 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 55.43 | 532 | 26.77 | 28.66 | |||
PK | DZIADEK, Jan | 98 | Buks Warszawa | 56.48 | 503 | 26.89 | 29.59 | |||
PK | BUCEWKA, Kajetan | 99 | Śródmiejski UKS Polna | 59.29 | 435 | 28.59 | 30.70 | |||
PK | DURAJCZYK, Michał | 97 | IKS Konstancin | 1:00.95 | 400 | 28.52 | 32.43 | |||
PK | BALTAZA, Edward | 99 | Śródmiejski UKS Polna | 1:02.61 | 369 | 29.57 | 33.04 | |||
PK | WASILEWSKI, Michał | 00 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:05.15 | 328 | 30.48 | 34.67 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2014-02-08 - 17:05 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 13 - 14 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
13 lat |
1. | RABINIAK, Zuzanna | 01 | Rtp Victoria Radom | 1:22.00 | 447 | 38.95 | 43.05 | |||
2. | SIDORCZUK, Toska | 01 | Uks Pingwiny | 1:23.97 | 416 | 39.41 | 44.56 | |||
3. | BIENIECKA, Natalia | 01 | MKS Polonia Warszawa | 1:24.25 | 412 | 40.03 | 44.22 | |||
4. | TOBIASZ, Anna | 01 | UKS Vctoria Józefów | 1:25.50 | 394 | 40.67 | 44.83 | |||
5. | WITKOWSKA, Anastazja | 01 | Mpks Orka Ciechanow | 1:28.06 | 360 | 41.91 | 46.15 | |||
6. | KAŁEK, Karolina | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:28.78 | 352 | 41.29 | 47.49 | |||
7. | CHUDORLIŃSKA, Marta | 01 | Uks Delfin Legionowo | 1:29.23 | 346 | 41.69 | 47.54 | |||
8. | SUDAK, Zuzanna | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:30.01 | 338 | 42.97 | 47.04 | |||
9. | JĘDRYCH, Julia | 01 | Uks Żoliborz | 1:30.11 | 336 | 43.29 | 46.82 | |||
10. | KOŁAKOWSKA, Julia | 01 | Mks Piaseczno | 1:30.20 | 335 | 43.41 | 46.79 | |||
11. | DALKE, Agata | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:31.11 | 325 | 44.54 | 46.57 | |||
GAJDA, Zofia | 01 | IKS Konstancin | 1:31.11 | 325 | 43.75 | 47.36 | ||||
13. | RUDNICKA, Ewa | 01 | Uks Mg-Sports | 1:31.61 | 320 | 43.51 | 48.10 | |||
14. | DĄBROWSKA, Oliwia | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:31.75 | 319 | 43.99 | 47.76 | |||
15. | ROGULSKA, Maria | 01 | Uks Żoliborz | 1:31.95 | 317 | 43.14 | 48.81 | |||
16. | SOLSKA, Zuzanna | 01 | UKS GOS Raszyn | 1:32.64 | 310 | 43.45 | 49.19 | |||
17. | PODSIADŁY, Agata | 01 | UKS GOS Raszyn | 1:33.10 | 305 | 44.21 | 48.89 | |||
18. | ŁĘŻAK, Edyta | 01 | UKS Jagiellonka Warszawa | 1:33.18 | 304 | 44.97 | 48.21 | |||
19. | JAKUBOWICZ, Julia | 01 | Uks 190 Łódź | 1:33.45 | 302 | 45.25 | 48.20 | |||
20. | SZADKOWSKA, Aleksandra | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:34.53 | 291 | 45.25 | 49.28 | |||
21. | BIELIŃSKA, Klara | 01 | Buks Warszawa | 1:34.71 | 290 | 44.76 | 49.95 | |||
22. | PIEŃKOSZ, Marta | 01 | UKS GOS Raszyn | 1:36.14 | 277 | 45.39 | 50.75 | |||
23. | GRZYBOWSKA, Natalia | 01 | Buks Warszawa | 1:36.67 | 272 | 45.22 | 51.45 | |||
24. | ROMAN, Magdalena | 01 | IKS Konstancin | 1:37.02 | 269 | 46.52 | 50.50 | |||
25. | TAWREL, Maja | 01 | Uks Żoliborz | 1:37.66 | 264 | 46.80 | 50.86 | |||
26. | GMUR, Julia | 01 | Buks Warszawa | 1:41.29 | 237 | 47.87 | 53.42 | |||
27. | WÓJCIK, Wiktoria | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:41.36 | 236 | 47.03 | 54.33 | |||
28. | DĄBROWSKA, Ioona | 01 | Legia Warszawa | 1:43.35 | 223 | 47.51 | 55.84 | |||
29. | IMIŃSKA, Agnieszka | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:43.79 | 220 | 49.23 | 54.56 | |||
30. | KWAŚNIEWSKA, Kamila | 01 | Mukp Warszawianka Wodny Park | 1:44.20 | 217 | 49.38 | 54.82 | |||
31. | SKWIRUT, Weronika | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:46.65 | 203 | 50.62 | 56.03 |
14 lat |
1. | CHMIELEWSKA, Aneta | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 1:16.55 | 549 | 36.16 | 40.39 | |||
2. | PIEKUT, Zofia | 00 | MKS Polonia Warszawa | 1:16.97 | 540 | 36.16 | 40.81 | |||
3. | JAWORSKA, Marcelina | 00 | Mks Piaseczno | 1:17.68 | 525 | 36.71 | 40.97 | |||
4. | TOMASZEK, Aleksandra | 00 | MKS Polonia Warszawa | 1:17.88 | 521 | 36.08 | 41.80 | |||
5. | GLIWA, Hanna | 00 | Buks Warszawa | 1:18.77 | 504 | 36.91 | 41.86 | |||
6. | KOŚCIANEK, Natalia | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 1:20.98 | 464 | 38.64 | 42.34 | |||
7. | PRZYGODA, Julia | 00 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:21.74 | 451 | 38.47 | 43.27 | |||
8. | ABRAMOWICZ, Julia | 00 | IKS Konstancin | 1:23.10 | 429 | 39.33 | 43.77 | |||
9. | OLSZYŃSKA, Julia | 00 | Buks Warszawa | 1:29.24 | 346 | 42.57 | 46.67 | |||
10. | STRZESZEWSKA, Natalia | 00 | Buks Warszawa | 1:33.07 | 305 | 44.70 | 48.37 | |||
11. | BOROWSKA, Agnieszka | 00 | MKS Polonia Warszawa | 1:33.70 | 299 | 45.52 | 48.18 | |||
12. | DALAK, Aleksandra | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:36.85 | 271 | 46.24 | 50.61 | |||
13. | BAKUŁA, Martyna | 00 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:43.52 | 222 | 47.99 | 55.53 | |||
DYSKW. | GOŁDA, Emma | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:50.17 | 52.75 | 57.42 | ||||
DYSKW. | BĄK, Gabriela | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:52.52 | 52.78 | 59.74 |
PK | SZAŁEK, Weronika | 98 | Buks Warszawa | 1:26.05 | 386 | 39.90 | 46.15 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2014-02-08 - 17:25 | Chłopców, 100m klasyczny | 13 - 14 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
13 lat |
1. | WARDAWA, Filip | 01 | Uks Pingwiny | 1:17.34 | 371 | 36.46 | 40.88 | |||
2. | SOBIECKI, Jakub | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:17.75 | 365 | 36.42 | 41.33 | |||
3. | KUZMICZ, Dawid | 01 | Śródmiejski UKS Polna | 1:23.90 | 291 | 39.71 | 44.19 | |||
4. | GALICKI, Bartek | 01 | Buks Warszawa | 1:25.12 | 278 | 40.33 | 44.79 | |||
5. | GLIŃSKI, Piotr | 01 | Uks Żoliborz | 1:27.16 | 259 | 41.73 | 45.43 | |||
