GRAND PRIX WMOZP rocznik 2001-2002 - I RUNDA Warszawa, 7- - 8-3-2014 |
Konkurencja 1 2014-03-07 - 9:15 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat |
1. | ZARĘBA-PARADOWSKA, Julia | 02 | Buks | 39.04 | 401 | |||
2. | KRYPA, Marta | 02 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 40.31 | 364 | |||
3. | KRYPA, Oliwia | 02 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 40.41 | 362 | |||
4. | SZNAZA, Sandra | 02 | MKS Polonia Warszawa | 41.62 | 331 | |||
5. | BARTNIAK, Zuzanna | 02 | Iuks Muszelka | 43.57 | 288 | |||
6. | GRZELAK, Zofia | 02 | UKS G - 8 Bielany | 43.64 | 287 | |||
7. | WIĘCKOWSKA, Wiktoria | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 44.30 | 274 | |||
8. | WRÓBLEWSKA, Wiktoria | 02 | UKS GOS Raszyn | 44.46 | 271 | |||
9. | BUŁAWA, Natalia | 02 | UKS G - 8 Bielany | 44.66 | 268 | |||
10. | ŻEGNAŁEK, Zofia | 02 | Mks Piaseczno | 45.70 | 250 | |||
11. | ADAMCZYK, Julia | 02 | MKS Polonia Warszawa | 46.18 | 242 | |||
12. | KOROŚ, Michalina | 02 | UKS Skalar Warszawa | 46.34 | 240 | |||
13. | PIĘCIORAK, Małgorzata | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 46.42 | 238 | |||
14. | SZYMANOWSKA, Emilia | 02 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 46.65 | 235 | |||
15. | BROJANOWSKA, Zofia | 02 | UKS G - 8 Bielany | 46.78 | 233 | |||
16. | PODNIESIŃSKA, Marta | 02 | Iuks Muszelka | 47.07 | 229 | |||
17. | GNIADO, Paulina | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 47.83 | 218 | |||
18. | KALBARCZYK, Oliwia | 02 | UKS 307 Warszawa | 49.34 | 198 | |||
19. | SKURA, Zuzanna | 02 | MKS Polonia Warszawa | 49.35 | 198 | |||
20. | OLSZAK, Wiktoria | 02 | Buks | 49.64 | 195 | |||
21. | DĄBROWSKA, Alicja | 02 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 49.81 | 193 | |||
22. | BANAŚ, Julia | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 49.87 | 192 | |||
23. | MATUSZEWSKA, Aleksandra | 02 | Mukp Warszawianka Wodny Park | 53.19 | 158 | |||
DYSKW. | PAKUŁA, Alicja | 02 | UKS Pirania Targówek | 44.43 | ||||
DYSKW. | KUDELSKA, Lena | 02 | Mukp Warszawianka Wodny Park | 51.26 | ||||
DYSKW. | OBUCHOWSKA, Maja | 02 | UKS G - 8 Bielany | 51.36 |
13 lat |
1. | BIENIECKA, Natalia | 01 | MKS Polonia Warszawa | 38.62 | 414 | |||
2. | CZAPLICKA, Aleksandra | 01 | Mks Ochota Warszawa | 39.68 | 382 | |||
3. | JĘDRYCH, Julia | 01 | UKS Żoliborz | 40.79 | 351 | |||
4. | RUDNICKA, Ewa | 01 | Uks Mg-Sports | 41.36 | 337 | |||
5. | SOLSKA, Zuzanna | 01 | UKS GOS Raszyn | 41.68 | 329 | |||
6. | KOŁAKOWSKA, Julia | 01 | Mks Piaseczno | 41.94 | 323 | |||
PODSIADŁY, Agata | 01 | UKS GOS Raszyn | 41.94 | 323 | ||||
8. | KRAWCZYK, Jowita | 01 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 42.23 | 317 | |||
9. | ROGULSKA, Maria | 01 | UKS Żoliborz | 42.54 | 310 | |||
10. | BIAŁEK, Karolina | 01 | UKS G - 8 Bielany | 42.77 | 305 | |||
11. | TAWREL, Maja | 01 | UKS Żoliborz | 43.29 | 294 | |||
12. | WÓJCIK, Wiktoria | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 44.19 | 276 | |||
13. | GRZYBOWSKA, Natalia | 01 | Buks | 46.55 | 236 | |||
14. | ZIEJA, Oliwka | 01 | Buks | 46.78 | 233 | |||
15. | GMUR, Julia | 01 | Buks | 46.91 | 231 | |||
16. | LEWANDOWSKA, Amelia | 01 | UKS Pirania Targówek | 47.01 | 229 | |||
17. | BĄK, Julia | 01 | UKS Victoria Jozefow | 47.36 | 224 | |||
18. | SZYMAŃSKA, Dominika | 01 | Buks | 48.49 | 209 | |||
19. | KWAŚNIEWSKA, Kamila | 01 | Mukp Warszawianka Wodny Park | 48.64 | 207 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2014-03-07 - 9:30 | Chłopców, 50m klasyczny | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat |
1. | JASZEWSKI, Mateusz | 02 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 39.87 | 254 | |||
2. | ŁUKASIK, Mikołaj | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 40.14 | 248 | |||
3. | ZAWADA, Maciej | 02 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 41.34 | 227 | |||
4. | KIEWEL, Gaweł | 02 | Buks | 41.36 | 227 | |||
5. | JAŚKIEWICZ, Adrian | 02 | Iuks Muszelka | 41.65 | 222 | |||
6. | SAPALSKI, Maciej | 02 | UKS G - 8 Bielany | 42.07 | 216 | |||
7. | NOWACKI, Karol | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 43.14 | 200 | |||
8. | BAZDYGA, Mateusz | 02 | Buks | 43.69 | 193 | |||
9. | DWORZYŃSKI, Piotr | 02 | Mks Ochota Warszawa | 43.73 | 192 | |||
10. | STWORZYJANEK, Marek | 02 | Iuks Muszelka | 44.25 | 185 | |||
11. | CHMIELEWSKI, Krzysztof | 02 | UKS G - 8 Bielany | 44.27 | 185 | |||
12. | KOWALCZYK, Patryk | 02 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 45.20 | 174 | |||
13. | ZARZECZNY, Mateusz | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 45.34 | 172 | |||
14. | ALEKSIEWICZ, Mateusz | 02 | UKS G - 8 Bielany | 45.77 | 167 | |||
15. | SKIENDZIELEWSKI, Maksymilian | 02 | UKS Żoliborz | 45.81 | 167 | |||
16. | JARMUSZEWSKI, Kacper | 02 | UKS G - 8 Bielany | 46.13 | 163 | |||
17. | MISIAK, Wiktor | 02 | Buks | 46.23 | 162 | |||
18. | KAMIŃSKI, Bruno | 02 | MKS Polonia Warszawa | 46.98 | 155 | |||
19. | KOWALCZYK, Mateusz | 02 | Buks | 48.59 | 140 | |||
20. | PAŁDYNA, Marcin | 02 | UKS 307 Warszawa | 49.38 | 133 |
13 lat |
1. | SOBIECKI, Jakub | 01 | UKS G - 8 Bielany | 35.34 | 364 | |||
2. | SAWICKI, Oskar | 01 | MKS Polonia Warszawa | 37.09 | 315 | |||
3. | GLIŃSKI, Piotr | 01 | UKS Żoliborz | 38.06 | 291 | |||
4. | WYSZYŃSKI, Aleksander | 01 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 38.44 | 283 | |||
5. | GALICKI, Bartek | 01 | Buks | 39.95 | 252 | |||
6. | KOŁODZIEJSKI, Filip | 01 | Buks | 40.08 | 250 | |||
7. | DEPTA, Kajetan | 01 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 40.60 | 240 | |||
8. | AMBROZIAK, Wojciech | 01 | Uks Pingwiny | 41.59 | 223 | |||
9. | SUŁEK, Adrian | 01 | Mks Piaseczno | 42.36 | 211 | |||
10. | WARDECKI, Władysław | 01 | UKS Żoliborz | 43.85 | 190 | |||
11. | CELEJ, Szymon | 01 | UKS Victoria Jozefow | 45.04 | 176 | |||
12. | GRABIEC, Patryk | 01 | Mukp Warszawianka Wodny Park | 47.31 | 152 | |||
13. | LIWIŃSKI, Mateusz | 01 | Mks Piaseczno | 48.13 | 144 | |||
14. | GADZIŃSKI, Jakub | 01 | UKS Żoliborz | 48.59 | 140 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2014-03-07 - 9:40 | Dziewcząt, 50m dowolny | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat |
1. | JABŁONOWSKA, Nikola | 02 | UKS G - 8 Bielany | 30.02 | 464 | |||
2. | BIAŁAS, Aniela | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 31.06 | 419 | |||
3. | SZCZUKIEWICZ, Laura | 02 | MKS Polonia Warszawa | 31.66 | 396 | |||
4. | OGNICHA, Maria | 02 | UKS Victoria Jozefow | 31.78 | 391 | |||
5. | SZCZEPEK, Julia | 02 | UKS G - 8 Bielany | 32.11 | 379 | |||
6. | MARKOWICZ, Paula | 02 | UKS G - 8 Bielany | 32.13 | 378 | |||
7. | MAŁAŚNICKA, Julia | 02 | UKS Żoliborz | 32.20 | 376 | |||
8. | KRYPA, Marta | 02 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 32.49 | 366 | |||
9. | MARUSIK, Lena | 02 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 32.66 | 360 | |||
10. | TOMKIEL, Aleksandra | 02 | MKS Polonia Warszawa | 32.94 | 351 | |||
11. | GORZKOWSKA, Ida | 02 | UKS Victoria Jozefow | 33.05 | 348 | |||
12. | FUGIEL, Martyna | 02 | UKS Skalar Warszawa | 33.58 | 331 | |||
13. | WYTRYKUS, Maria | 02 | Buks | 33.59 | 331 | |||
14. | STRZELECKA, Katarzyna | 02 | Buks | 34.22 | 313 | |||
15. | WIĘCKOWSKA, Wiktoria | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 34.37 | 309 | |||
16. | ADAMCZYK, Julia | 02 | MKS Polonia Warszawa | 34.41 | 308 | |||
17. | OLEWNICZAK, Aleksandra | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 34.50 | 306 | |||
18. | WRÓBLEWSKA, Amelia | 02 | UKS Pirania Targówek | 34.53 | 305 | |||
19. | JASIORSKA, Aleksandra | 02 | Iuks Muszelka | 34.93 | 294 | |||
20. | GNIADO, Paulina | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 35.83 | 273 | |||
21. | BALCEROWSKA, Klaudia | 02 | Buks | 35.94 | 270 | |||
22. | PLEBAŃCZYK, Hanna | 02 | Buks | 36.27 | 263 | |||
23. | PURGACZ, Emilia | 02 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 36.28 | 263 | |||
24. | NOWOSIELSKA, Alicja | 02 | UKS Victoria Jozefow | 36.39 | 260 | |||
25. | FIGURSKA, Natalia | 02 | UKS G - 8 Bielany | 36.50 | 258 | |||
26. | WRÓBLEWSKA, Wiktoria | 02 | UKS GOS Raszyn | 36.83 | 251 | |||
27. | ŻEGNAŁEK, Zofia | 02 | Mks Piaseczno | 37.19 | 244 | |||
28. | TUSZYŃSKA, Nela | 02 | UKS Victoria Jozefow | 37.71 | 234 | |||
29. | SKURA, Zuzanna | 02 | MKS Polonia Warszawa | 38.01 | 228 | |||
30. | BOJARSKA, Zuzanna | 02 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 38.32 | 223 | |||
31. | POPŁAWSKA, Julia | 02 | MKS Polonia Warszawa | 38.39 | 222 | |||
32. | CIESNOWSKA, Gabriela | 02 | Mks Ochota Warszawa | 38.54 | 219 | |||
33. | ADAMCZYK, Zuzanna | 02 | UKS G - 8 Bielany | 38.97 | 212 | |||
34. | OBUCHOWSKA, Maja | 02 | UKS G - 8 Bielany | 39.23 | 208 | |||
35. | KOŃSKA, Małgorzata | 02 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 40.12 | 194 | |||
36. | MATUSZEWSKA, Aleksandra | 02 | Mukp Warszawianka Wodny Park | 40.76 | 185 | |||
37. | OLSZAK, Wiktoria | 02 | Buks | 42.39 | 164 | |||
38. | KUDELSKA, Lena | 02 | Mukp Warszawianka Wodny Park | 42.83 | 159 |
13 lat |
1. | WOŹNIAK, Zofia | 01 | UKS 307 Warszawa | 28.17 | 562 | |||
2. | PODSIADŁY, Agata | 01 | UKS GOS Raszyn | 30.90 | 425 | |||
3. | BŁASZCZYK, Klaudia | 01 | MKS Polonia Warszawa | 31.05 | 419 | |||
4. | DOMAŃSKA, Zuzanna | 01 | UKS G - 8 Bielany | 31.74 | 393 | |||
5. | SOLSKA, Zuzanna | 01 | UKS GOS Raszyn | 31.98 | 384 | |||
6. | OLEKSY, Aleksandra | 01 | Mks Piaseczno | 32.52 | 365 | |||
7. | LIPKOWSKA, Dominika | 01 | MKS Polonia Warszawa | 32.70 | 359 | |||
RADOMIŃSKA, Aleksandra | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 32.70 | 359 | ||||
9. | SKIBA, Joanna | 01 | Buks | 33.06 | 347 | |||
STUPAK, Joanna | 01 | UKS G - 8 Bielany | 33.06 | 347 | ||||
11. | KOTOMSKA, Aleksandra | 01 | UKS G - 8 Bielany | 33.16 | 344 | |||
12. | BIAŁOWĄS, Bogusława | 01 | UKS G - 8 Bielany | 34.04 | 318 | |||
13. | KRAWCZYK, Jowita | 01 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 34.33 | 310 | |||
14. | KOŁAKOWSKA, Julia | 01 | Mks Piaseczno | 34.35 | 310 | |||
15. | GRABOWSKA, Wiktoria | 01 | UKS 307 Warszawa | 34.44 | 307 | |||
16. | MAZUR, Barbara | 01 | UKS Żoliborz | 34.55 | 304 | |||
17. | BĄK, Julia | 01 | UKS Victoria Jozefow | 34.69 | 301 | |||
18. | MALIŃSKA, Oliwia | 01 | UKS Żoliborz | 34.83 | 297 | |||
19. | BIELIŃSKA, Klara | 01 | Buks | 34.86 | 296 | |||
20. | ŁEZKA, Aleksandra | 01 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 35.12 | 290 | |||
21. | GOLONKO, Aleksandra | 01 | UKS Żoliborz | 35.33 | 284 | |||
22. | RUDNICKA, Ewa | 01 | Uks Mg-Sports | 35.44 | 282 | |||
23. | PETRYKOWSKA, Aleksandra | 01 | UKS G - 8 Bielany | 35.96 | 270 | |||
24. | WINIARSKA, Izabela | 01 | Mks Ochota Warszawa | 36.34 | 261 | |||
25. | DULĘBA, Dominika | 01 | Buks | 37.36 | 241 | |||
26. | KWAŚNIEWSKA, Kamila | 01 | Mukp Warszawianka Wodny Park | 38.87 | 214 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2014-03-07 - 9:55 | Chłopców, 50m dowolny | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat |
1. | RADZISZEWSKI, Krzysztof | 02 | Buks | 30.56 | 293 | |||
2. | DOŁOWY, Grzegorz | 02 | Iuks Muszelka | 31.51 | 267 | |||
3. | LIS, Paweł | 02 | Buks | 31.66 | 263 | |||
4. | BUABID, Yacine | 02 | Buks | 31.86 | 258 | |||
5. | JASZEWSKI, Mateusz | 02 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 31.92 | 257 | |||
6. | CZAJKA, Maciej | 02 | UKS G - 8 Bielany | 32.01 | 255 | |||
7. | MARCZAK, Radosław | 02 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 32.12 | 252 | |||
8. | RACZYŃSKI, Adrian | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 32.20 | 250 | |||
9. | RUTA, Kamil | 02 | Iuks Muszelka | 32.42 | 245 | |||
10. | LIPOWSKI, Oskar | 02 | Iuks Muszelka | 32.78 | 237 | |||
11. | CHEŁSTOWSKI, Maciej | 02 | MKS Polonia Warszawa | 32.98 | 233 | |||
12. | BUCHOLC, Jakub | 02 | Iuks Muszelka | 32.99 | 232 | |||
13. | PAWŁOWSKI, Bogusław | 02 | UKS G - 8 Bielany | 33.11 | 230 | |||
14. | BURCZYŃSKI, Piotr | 02 | Iuks Muszelka | 33.25 | 227 | |||
15. | MICHALCZYK, Bartosz | 02 | UKS G - 8 Bielany | 33.27 | 227 | |||
16. | KOPUT, Antoni | 02 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 33.36 | 225 | |||
17. | APELSKI, Dawid | 02 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 33.57 | 221 | |||
18. | SOCHACKI, Konrad | 02 | Mks Ochota Warszawa | 33.73 | 217 | |||
19. | SAWICKI, Rafał | 02 | Mks Piaseczno | 33.78 | 217 | |||
20. | SOBÓL, Przemysław | 02 | MKS Polonia Warszawa | 33.92 | 214 | |||
21. | BARNAŚ, Aleksander | 02 | Buks | 33.97 | 213 | |||
22. | BAZDYGA, Mateusz | 02 | Buks | 34.08 | 211 | |||
23. | FLISIŃSKI, Sebastian | 02 | MKS Polonia Warszawa | 34.13 | 210 | |||
24. | WIELKOPOLAN, Feliks | 02 | iks konstancin | 34.80 | 198 | |||
25. | DUDEK, Stanisław | 02 | Buks | 35.52 | 186 | |||
26. | MAŚLANKIEWICZ, Maksymilian | 02 | UKS G - 8 Bielany | 35.53 | 186 | |||
27. | STĘPNIAK, Krzysztof | 02 | MKS Polonia Warszawa | 35.85 | 181 | |||
28. | BIEŃKOWSKI, Jakub | 02 | Iuks Muszelka | 35.94 | 180 | |||
29. | BIEGAJ, Karol | 02 | UKS 307 Warszawa | 36.22 | 176 | |||
30. | KOWALCZYK, Patryk | 02 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 36.40 | 173 | |||
31. | TOPCZEWSKI, Łukasz | 02 | MKS Polonia Warszawa | 36.52 | 171 | |||
32. | KAMIŃSKI, Bruno | 02 | MKS Polonia Warszawa | 36.84 | 167 | |||
33. | KOWALCZYK, Mateusz | 02 | Buks | 36.85 | 167 | |||
34. | ZIELIŃSKI, Borys | 02 | Mks Piaseczno | 37.10 | 163 | |||
35. | WRZEŚNIEWSKI, Damian | 02 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 37.29 | 161 | |||
36. | JANUS, Adrian | 02 | MKS Polonia Warszawa | 37.48 | 158 | |||
37. | SAKOWICZ, Jeremi | 02 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 37.57 | 157 | |||
38. | BASAJ, Bartłomiej | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 37.60 | 157 | |||
39. | RĄPAŁA, Tomasz | 02 | UKS GOS Raszyn | 37.65 | 156 | |||
40. | JADKOWSKI, Mikołaj | 02 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 37.69 | 156 | |||
41. | OFMAN, Maciej | 02 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 37.74 | 155 | |||
42. | GALSTYAN, Konrad | 02 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 38.49 | 146 | |||
43. | GŁOSEK, Karol | 02 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 39.96 | 131 | |||
44. | MOŻEJEWSKI, Jakub | 02 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 41.98 | 113 | |||
DYSKW. | PYCZOT, Paweł | 02 | UKS Pirania Targówek | 39.87 |
13 lat |
1. | KAROLCZAK, Jan | 01 | Buks | 27.80 | 389 | |||
2. | JEMIELITA, Oskar | 01 | Mpks Orka Ciechnow | 27.86 | 386 | |||
3. | MAŁAŚNICKI, Jan | 01 | UKS Żoliborz | 28.92 | 345 | |||
4. | ZUBIK, Stanisław | 01 | MKS Polonia Warszawa | 29.58 | 323 | |||
5. | DEREZIŃSKI, Szymon | 01 | Mks Piaseczno | 29.63 | 321 | |||
6. | DACZKOWSKI, Patryk | 01 | Uks Pingwiny | 30.50 | 294 | |||
7. | WISZNIEWSKI, Jakub | 01 | MKS Polonia Warszawa | 30.73 | 288 | |||
8. | ZAGRZEJEWSKI, Tomasz | 01 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 31.13 | 277 | |||
9. | MIELNICZUK, Bartosz | 01 | MKS Polonia Warszawa | 31.18 | 275 | |||
10. | PIEKARSKI, Eryk | 01 | UKS G - 8 Bielany | 31.19 | 275 | |||
11. | KOŁODZIEJSKI, Filip | 01 | Buks | 31.20 | 275 | |||
12. | DZIKI, Maciej | 01 | UKS G - 8 Bielany | 31.46 | 268 | |||
13. | KRASNODĘBSKI, Andrzej | 01 | UKS Żoliborz | 31.76 | 261 | |||
14. | KRZYŻOWSKI, Szymon | 01 | Buks | 31.92 | 257 | |||
15. | SZCZESNY, Hubert | 01 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 31.93 | 256 | |||
16. | GORCZYŃSKI, Piotr | 01 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 32.17 | 251 | |||
17. | RYKIEL, Grzegorz | 01 | Buks | 32.25 | 249 | |||
18. | JAROSZEWSKI, Jakub | 01 | UKS Żoliborz | 32.44 | 245 | |||
19. | KIEDROWSKI, Adam | 01 | MKS Polonia Warszawa | 32.62 | 241 | |||
20. | WÓJCIK, Igor | 01 | UKS G - 8 Bielany | 33.00 | 232 | |||
21. | CIEŚLAK, Jakub | 01 | Mks Piaseczno | 33.10 | 230 | |||
22. | KUCHARSKI, Maciej | 01 | Mks Piaseczno | 33.47 | 223 | |||
23. | RĄBKOWSKI, Antoni | 01 | UKS G - 8 Bielany | 33.76 | 217 | |||
24. | GROBEL, Jakub | 01 | UKS G - 8 Bielany | 33.79 | 216 | |||
25. | NOWAK, Maurycy | 01 | UKS 307 Warszawa | 34.12 | 210 | |||
26. | SUŁEK, Adrian | 01 | Mks Piaseczno | 34.23 | 208 | |||
27. | ŁUSZCZYK, Piotr | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 34.44 | 204 | |||
28. | ORLIK, Oskar | 01 | MKS Polonia Warszawa | 35.35 | 189 | |||
29. | DĄBROWSKI, Konrad | 01 | UKS Żoliborz | 35.63 | 184 | |||
30. | LIWIŃSKI, Mateusz | 01 | Mks Piaseczno | 35.81 | 182 | |||
31. | ŻUBROWSKI, Cezary | 01 | MKS Polonia Warszawa | 35.85 | 181 | |||
32. | GADZIŃSKI, Jakub | 01 | UKS Żoliborz | 37.30 | 161 | |||
33. | GRABIEC, Patryk | 01 | Mukp Warszawianka Wodny Park | 39.37 | 137 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2014-03-07 - 10:15 | Dziewcząt, 200m grzbietowy | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
12 lat |
1. | GOLUBSKA, Alina | 02 | Buks | 2:42.94 | 399 | 37.32 | 40.90 | 42.52 | 42.20 | |||
2. | OGNICHA, Maria | 02 | UKS Victoria Jozefow | 2:44.10 | 391 | 40.26 | 41.48 | 41.59 | 40.77 | |||
3. | BUJAK, Klara | 02 | UKS Skalar Warszawa | 2:45.65 | 380 | 39.86 | 42.01 | 43.37 | 40.41 | |||
4. | KOPICZYŃSKA, Agata | 02 | UKS G - 8 Bielany | 2:53.44 | 331 | 39.60 | 43.69 | 46.03 | 44.12 | |||
5. | GŁOWACZ, Klaudia | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 2:55.25 | 321 | 41.71 | 44.93 | |||||
6. | GRZESIUK, Angela | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 2:56.73 | 313 | 42.93 | 45.95 | 44.79 | 43.06 | |||
7. | WILCZYŃSKA, Matylda | 02 | Mks Ochota Warszawa | 2:57.22 | 310 | 43.06 | ||||||
8. | ZIENTARSKA, Karolina | 02 | iks konstancin | 2:57.40 | 309 | 42.53 | 45.07 | 45.81 | 43.99 | |||
9. | KRAWCZYK, Paulina | 02 | iks konstancin | 2:59.10 | 301 | 41.72 | 46.59 | 46.10 | 44.69 | |||
10. | TOMKIEL, Aleksandra | 02 | MKS Polonia Warszawa | 3:06.56 | 266 | 41.48 | 47.77 | 49.48 | 47.83 | |||
11. | PUTEK, Dominika | 02 | UKS G - 8 Bielany | 3:07.80 | 261 | 43.81 | 47.19 | 49.94 | 46.86 | |||
12. | TUSZYŃSKA, Nela | 02 | UKS Victoria Jozefow | 3:09.48 | 254 | 44.89 | 48.44 | 49.02 | 47.13 | |||
13. | BANAŚ, Julia | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 3:14.50 | 235 | 45.01 | 50.08 | 50.57 | 48.84 | |||
14. | KORDAS, Zuzanna | 02 | iks konstancin | 3:18.76 | 220 | 47.94 | 50.52 | 50.53 | 49.77 | |||
15. | KURZEPA, Adrianna | 02 | UKS Pirania Targówek | 3:19.03 | 219 | 49.08 | 1:42.70 | |||||
16. | PULTOWICZ, Karolina | 02 | UKS Pirania Targówek | 3:21.54 | 211 | 50.43 | 51.39 | 50.86 | 48.86 |
13 lat |
1. | KWITOWSKA, Natalia | 01 | UKS Victoria Jozefow | 2:34.17 | 471 | 35.67 | 39.26 | 39.88 | 39.36 | |||
2. | WOŹNIAK, Zofia | 01 | UKS 307 Warszawa | 2:34.76 | 466 | 36.07 | 39.01 | 40.68 | 39.00 | |||
3. | JUC, Aleksandra | 01 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 2:36.42 | 451 | 36.85 | 40.23 | 40.77 | 38.57 | |||
4. | SKRZOS, Agata | 01 | UKS G - 8 Bielany | 2:36.87 | 447 | 36.51 | 39.42 | 41.29 | 39.65 | |||
5. | MULARCZYK, Paulina | 01 | Mks Ochota Warszawa | 2:42.37 | 403 | 37.70 | 41.18 | 42.89 | 40.60 | |||
6. | OKUNIEWSKA, Jaśmina | 01 | MKS Polonia Warszawa | 2:48.09 | 364 | 39.10 | 42.20 | 43.84 | 42.95 | |||
7. | KALETA, Oliwia | 01 | UKS Żoliborz | 2:48.69 | 360 | 39.21 | 42.93 | 44.23 | 42.32 | |||
8. | JACKIEWICZ, Klaudia | 01 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 2:53.07 | 333 | 38.55 | 43.39 | 45.86 | 45.27 | |||
9. | RADOMIŃSKA, Aleksandra | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 3:01.09 | 291 | 42.18 | 46.73 | 47.82 | 44.36 | |||
10. | BRONA, Katarzyna | 01 | UKS Pirania Targówek | 3:23.96 | 203 | 48.87 | 52.53 | 52.46 | 50.10 | |||
DYSKW. | BERENT, Marta | 01 | UKS Żoliborz | 2:50.75 | 40.08 | 43.15 | 44.41 | 43.11 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2014-03-07 - 10:35 | Chłopców, 200m grzbietowy | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
12 lat |
1. | ORLICZ, Filip | 02 | UKS Kapry Armexim Pruszków | 2:26.41 | 380 | 34.05 | 37.04 | 38.40 | 36.92 | |||
2. | JAŚKIEWICZ, Adrian | 02 | Iuks Muszelka | 2:29.13 | 360 | 35.24 | 37.56 | 38.53 | 37.80 | |||
3. | RABAN, Maciej | 02 | iks konstancin | 2:31.06 | 346 | 34.74 | 38.25 | 39.51 | 38.56 | |||
4. | GOTOWSKI, Dominik | 02 | UKS G - 8 Bielany | 2:38.06 | 302 | 36.76 | 41.08 | 41.43 | 38.79 | |||
5. | MIESZKUNIEC, Szymon | 02 | UKS Victoria Jozefow | 2:40.01 | 291 | 37.46 | 40.65 | 41.79 | 40.11 | |||
6. | RACZYŃSKI, Adrian | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 2:46.51 | 258 | 40.02 | 42.98 | 43.16 | 40.35 | |||
7. | POPŁONYK, Jakub | 02 | Buks | 2:50.69 | 240 | 40.30 | 44.29 | 44.39 | 41.71 | |||
8. | BORZYMEK, Hubert | 02 | UKS 307 Warszawa | 2:52.69 | 231 | 42.71 | 44.49 | 43.89 | 41.60 | |||
9. | HOMIK, Mateusz | 02 | UKS 307 Warszawa | 2:52.79 | 231 | 41.82 | 43.42 | 44.20 | 43.35 | |||
10. | RUTA, Kamil | 02 | Iuks Muszelka | 2:53.95 | 226 | 41.51 | 42.78 | 41.10 | 48.56 | |||
11. | ZARZECZNY, Mateusz | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 2:59.26 | 207 | 41.97 | 44.95 | 46.76 | 45.58 | |||
12. | BIEŃKOWSKI, Jakub | 02 | Iuks Muszelka | 2:59.31 | 207 | 41.93 | 46.05 | 46.08 | 45.25 | |||
13. | KOPUT, Antoni | 02 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 3:00.37 | 203 | 43.51 | 47.80 | 45.59 | 43.47 | |||
