| Grand Prix WMOZP roczniki 2003-2004-II runda Warszawa, 9- - 10-4-2014 |
| Konkurencja 1 2014-04-09 - 9:45 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 - 11 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | RYNKIEWICZ, Maria | 03 | Uks"Gim92 Ursynów"Warszawa | 41.17 | |||
| 2 | KAMIŃSKA, Inga | 03 | Uks Delfin Legionowo | 42.00 | |||
| 3 | BIEGAŃSKA, Weronika | 03 | Uks G-8 Bielany | 42.81 | |||
| 4 | DĄBROWSKA, Wiktoria | 03 | UKS Jagiellonka | 42.93 | |||
| 5 | SZCZĘSNA, Alicja | 03 | Uks G-8 Bielany | 43.18 | |||
| 6 | KOWALCZYK, Ada | 03 | Uks Żoliborz | 44.34 | |||
| 7 | PĘKUL, Nela | 03 | Mks Ochota Warszawa | 44.47 | |||
| 8 | WOJCIECHOWSKA, Wiktoria | 03 | UKS Jagiellonka | 44.58 | |||
| 9 | KESLER, Katarzyna | 04 | Mks Ochota Warszawa | 45.90 | |||
| 10 | KOSAK, Zuzanna | 03 | Buks Warszawa | 46.51 | |||
| 11 | JAWOROWSKA, Marianna | 03 | MKS Piaseczno | 46.60 | |||
| 12 | MILEWSKA, Maja | 03 | Uks"Gim92 Ursynów"Warszawa | 46.61 | |||
| 13 | LASKA, Kornelia | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 47.01 | |||
| 14 | ZYCH, Gabriela | 04 | UKS Manta Warszawa Włochy | 47.11 | |||
| 15 | STANISZEWSKA, Karolina | 04 | Uks Żoliborz | 47.26 | |||
| 16 | KACZOROWSKA, Alicja | 04 | Buks Warszawa | 47.32 | |||
| 17 | BARYŁKA, Małgorzata | 04 | Buks Warszawa | 47.93 | |||
| 18 | WRÓBEL, Martyna | 03 | MKS Piaseczno | 47.96 | |||
| 19 | GÓRA, Aleksandra | 03 | MKS Polonia Warszawa | 48.03 | |||
| 20 | BAZYLKO, Kaja | 03 | UKS Jagiellonka | 48.10 | |||
| 21 | KASJANIUK, Patrycja | 03 | Buks Warszawa | 48.15 | |||
| 22 | GAŁKOWSKA, Magdalena | 03 | Uks G-8 Bielany | 48.59 | |||
| 23 | PIETRZAK, Natalia | 03 | UKS Jagiellonka | 48.83 | |||
| 24 | CIURAJ, Kamila | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 49.21 | |||
| 25 | AUGUSTYNOWICZ, Olga | 04 | Uks G-8 Bielany | 49.31 | |||
| 26 | BOGUSZ, Maja | 03 | Buks Warszawa | 49.34 | |||
| 27 | SZEWCZYK, Nina | 04 | UKS Victoria Józefów | 49.51 | |||
| 28 | ZARĘBA, Daria | 03 | Buks Warszawa | 50.02 | |||
| 29 | POTIOPA, Karolina | 04 | Mks Ochota Warszawa | 50.15 | |||
| 30 | WOJTYŁA, Magdalena | 03 | Uks Żoliborz | 50.56 | |||
| 31 | GÓRECKA, Karolina | 03 | Uks G-8 Bielany | 50.76 | |||
| 32 | PRZYBYLIŃSKA, Julia | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 50.79 | |||
| 33 | KOSTRZEWA, Agata | 03 | Uks G-8 Bielany | 51.01 | |||
| 34 | KUCHARSKA, Marta | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 51.11 | |||
| 35 | WIETECHA, Karolina | 03 | MKS Piaseczno | 51.13 | |||
| 36 | TYNDZIK, Eleonora | 03 | UKS Jagiellonka | 51.41 | |||
| 37 | TYNDZIK, Maria | 03 | UKS Jagiellonka | 51.50 | |||
| 38 | JANUS, Daria | 04 | Uks Żoliborz | 51.58 | |||
| 39 | DZIADAK, Agata | 03 | Legia Warszawa | 51.69 | |||
| 40 | POZNACHOWSKA, Nadia | 04 | MKS Polonia Warszawa | 51.86 | |||
| 41 | DZIENIOWSKA, Aleksandra | 03 | MKS Polonia Warszawa | 52.08 | |||
| 42 | STROIŃSKA, Amelia | 03 | Buks Warszawa | 52.25 | |||
| 43 | ŁUCZKIEWICZ, Lidia | 04 | Uks"Gim92 Ursynów"Warszawa | 53.08 | |||
| 44 | KOROBLEWSKA, Klara | 04 | Uks Żoliborz | 53.19 | |||
| 45 | KARWOWSKA, Weronika | 03 | Iuks Muszelka | 53.59 | |||
| 46 | BRYWCZYŃSKA, Helena | 04 | MKS Polonia Warszawa | 53.90 | |||
| 47 | BARAN, Amelia | 03 | UKS Jagiellonka | 53.97 | |||
| 48 | SIWEK, Magdalena | 03 | Iuks Muszelka | 53.99 | |||
| 49 | ADAMCZYK, Zuzanna | 03 | MKS Polonia Warszawa | 54.28 | |||
| 50 | KWIATKOWSKA, Kaja | 03 | Buks Warszawa | 54.33 | |||
| 51 | BUDEK, Helena | 03 | Uks Żoliborz | 54.65 | |||
| 52 | TYMIŃSKA, Zofia | 04 | MKS Polonia Warszawa | 54.87 | |||
| 53 | PŁOŃSKA, Zofia | 03 | Mks Ochota Warszawa | 54.87 | |||
| 54 | MUZAL, Martyna | 04 | Uks Żoliborz | 55.56 | |||
| 55 | ŚWIERCZ, Marta | 04 | Uks G-8 Bielany | 55.72 | |||
| 56 | KACPERSKA, Laura | 03 | MKS Polonia Warszawa | 56.10 | |||
| 57 | TABOR, Anastazja | 04 | MKS Piaseczno | 56.27 | |||
| 58 | KAŹMIEROWSKA, Nina | 04 | Uks Żoliborz | 56.32 | |||
| 59 | ŁUKASSIAK, Julia | 04 | MKS Piaseczno | 56.58 | |||
| 60 | SZMYTKE, Karolina | 04 | Uks Żoliborz | 58.09 | |||
| 61 | WRÓBLEWSKA, Aurelia | 03 | Uks Żoliborz | 58.60 | |||
| 62 | KRZEMIŃSKA, Patrycja | 04 | Uks Żoliborz | 58.72 | |||
| 63 | CYNARSKA, Natalia | 03 | Iuks Muszelka | 58.76 | |||
| 64 | KRAWCZYK, Maja | 04 | Buks Warszawa | 58.78 | |||
| 65 | BORYS, Zofia | 04 | Uks Żoliborz | 1:00.18 | |||
| 66 | OWCZAREK, Julia | 04 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:00.65 | |||
| 67 | PARADOWSKA, Marianna | 04 | Uks Żoliborz | 1:00.85 | |||
| 68 | SZAŁEK, Anastazja | 04 | Buks Warszawa | 1:00.97 | |||
| 69 | DOBCZYŃSKA, Magdalena | 04 | UKS Jagiellonka | 1:00.97 | |||
| 70 | SZCZEPANIK, Maria | 03 | Buks Warszawa | 1:00.99 | |||
| 71 | SULEJ, Zuzanna | 04 | Uks Żoliborz | 1:01.17 | |||
| 72 | SZCZEŚNIAK, Anna | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:07.25 | |||
| 73 | SALONI, Anna | 04 | Uks Żoliborz | 1:07.52 | |||
| 74 | ZAGÓRSKA, Pola | 04 | MKS Piaseczno | 1:07.72 | |||
| 75 | MIŁEK, Sonia | 04 | Uks G-8 Bielany | 1:11.53 | |||
| 76 | TUREK, Maja | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:12.89 | |||
| 77 | DUSZYŃSKA, Sandra | 04 | UKS Jagiellonka | 1:23.80 | |||
| 78 | TOPP, Zofia | 03 | Uks G-8 Bielany | NT | |||
| 79 | KOSTRZEWSKA, Gabriela | 04 | Uks"Gim92 Ursynów"Warszawa | NT | |||
| 80 | BOGACKA, Paulina | 04 | UKS Jagiellonka | NT | |||
| 81 | ŚLIWIŃSKA, Amelia | 04 | Iuks Muszelka | NT | |||
| 82 | CZEKAŁA, Zuzanna | 04 | Iuks Muszelka | NT | |||
| 83 | DŹWIL, Emilia | 04 | Uks Żoliborz | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 2014-04-09 - 10:10 | Chłopców, 50m klasyczny | 10 - 11 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | WLAZŁOWSKI, Kamil | 03 | MKS Polonia Warszawa | 42.72 | |||
| 2 | SKIBA, Jakub | 03 | UKS Jagiellonka | 42.77 | |||
| 3 | MARKOWSKI, Kacper | 03 | Buks Warszawa | 44.45 | |||
| 4 | WIATER, Krzysztof | 03 | Uks G-8 Bielany | 44.55 | |||
| 5 | RYTEL, Hubert | 03 | Uks"Gim92 Ursynów"Warszawa | 45.21 | |||
| 6 | PASZKOWSKI, Konstanty | 03 | Uks"Gim92 Ursynów"Warszawa | 45.56 | |||
| 7 | PIŁKOWSKI, Jakub | 03 | Uks Żoliborz | 46.01 | |||
| 8 | ANTCZAK, Bartosz | 03 | MKS Polonia Warszawa | 46.19 | |||
| 9 | ŁAZAREK, Piotr | 03 | MKS Piaseczno | 46.60 | |||
| 10 | MAŁOCHA, Filip | 03 | MKS Polonia Warszawa | 47.00 | |||
| 11 | JAREK, Michał | 04 | MKS Polonia Warszawa | 47.21 | |||
| 12 | KRÓL, Kosma | 03 | Uks Żoliborz | 47.65 | |||
| 13 | MATUSZYŃSKI, Mikołaj | 03 | Uks Żoliborz | 47.85 | |||
| 14 | GRUCHAŁA, Mikołaj | 03 | Uks Żoliborz | 48.33 | |||
| 15 | MŁYNARCZUK, Igor | 03 | UKS Jagiellonka | 48.37 | |||
| 16 | MACIEJEWSKI, Bartosz | 03 | MKS Polonia Warszawa | 48.64 | |||
| 17 | WOŹNIAK, Antoni | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 48.64 | |||
| 18 | JANCKIEWICZ, Mateusz | 04 | Uks G-8 Bielany | 49.03 | |||
| 19 | SKWARNICKI, Jakub | 03 | Buks Warszawa | 49.04 | |||
| 20 | ZIELIŃSKI, Oliwier | 03 | UKS Jagiellonka | 49.42 | |||
| 21 | ŚPIEWAKOWSKI, Norbert | 03 | Buks Warszawa | 49.68 | |||
| 22 | ŚWIĘTNICKI, Hubert | 03 | Uks Żoliborz | 49.93 | |||
| 23 | ROGOWSKI, Wojciech | 03 | Uks"Gim92 Ursynów"Warszawa | 49.99 | |||
| 24 | POLA, Adam | 03 | Uks"Gim92 Ursynów"Warszawa | 50.12 | |||
| 25 | SKURA, Kajetan | 04 | MKS Polonia Warszawa | 50.41 | |||
| 26 | LITEWSKI, Mikołaj | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 50.58 | |||
| 27 | JEDLAK, Bartłomiej | 04 | Uks Żoliborz | 50.83 | |||
| 28 | WOŁOSZKO, Staś | 04 | Legia Warszawa | 51.04 | |||
| 29 | OPALSKI, Jan | 04 | Uks"Gim92 Ursynów"Warszawa | 51.63 | |||
| 30 | MASZARO, Jakub | 04 | MKS Piaseczno | 51.75 | |||
| 31 | MALUS, Jakub | 04 | MKS Polonia Warszawa | 51.88 | |||
| 32 | GŁĄBIŃSKI, Kamil | 04 | Legia Warszawa | 52.09 | |||
| 33 | PODGÓRSKI, Oskar | 03 | UKS Jagiellonka | 52.17 | |||
| 34 | KURDELSKI, Filip | 04 | Legia Warszawa | 52.27 | |||
| 35 | DANIK, Krzysztof | 03 | Uks"Gim92 Ursynów"Warszawa | 52.70 | |||
| 36 | NOGAS, Olivier | 04 | Buks Warszawa | 53.06 | |||
| 37 | FACON, Kamil | 04 | Buks Warszawa | 53.55 | |||
| 38 | LISIEWICZ, Bartłomiej | 04 | UKS Manta Warszawa Włochy | 53.89 | |||
| 39 | KALISIŃSKI, Mateusz | 03 | Iuks Muszelka | 53.94 | |||
| 40 | GRZYBOWSKI, Oliwier | 04 | Buks Warszawa | 54.82 | |||
| 41 | IWANKOWSKI, Hubert | 04 | MKS Polonia Warszawa | 55.15 | |||
| 42 | BIELECKI, Mikołaj | 04 | MKS Polonia Warszawa | 55.61 | |||
| 43 | ROSZKOWSKI, Oskar | 04 | MKS Piaseczno | 55.86 | |||
| 44 | OLCZAK, Maciej | 04 | Uks Żoliborz | 56.36 | |||
| 45 | DUDKIEWICZ, Jan | 04 | Uks Żoliborz | 57.25 | |||
| 46 | BARTOSIEWICZ, Eryk | 04 | Uks Żoliborz | 57.30 | |||
| 47 | DARDZIŃSKI, Szymon | 04 | Buks Warszawa | 57.64 | |||
| 48 | KĘDZIERSKI, Adam | 04 | Buks Warszawa | 57.75 | |||
| 49 | JAROSZYŃSKI, Michał | 04 | MKS Polonia Warszawa | 57.99 | |||
| 50 | BARNAŚ, Maksymilian | 04 | Buks Warszawa | 1:00.23 | |||
| 51 | SKRZYPEK, Jakub | 04 | Uks Żoliborz | 1:02.10 | |||
| 52 | WĘGIEŁEK, Julian | 04 | Uks Żoliborz | 1:03.04 | |||
| 53 | BEDNARCZUK, Hubert | 04 | Uks Żoliborz | 1:03.10 | |||
| 54 | JUSZCZYK, Xavier | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:03.35 | |||
| 55 | SKOCZYŃSKI, Jakub | 04 | Uks Żoliborz | 1:05.02 | |||
| 56 | SIERAKOWSKI, Kacper | 04 | Buks Warszawa | 1:05.83 | |||
| 57 | JURKOWSKI, Michał | 04 | Uks Żoliborz | 1:08.55 | |||
| 58 | GIERSZEWSKI, Mateusz | 04 | UKS Jagiellonka | 1:10.09 | |||
| 59 | KIRYLUK, Patryk | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:13.85 | |||
| 60 | SIWEK, Piotr | 04 | Uks Żoliborz | 1:14.52 | |||
| 61 | KIEŁEK, Igor | 04 | Uks G-8 Bielany | NT | |||
| 62 | SEROCZYŃSKI, Jaek | 03 | Uks G-8 Bielany | NT | |||
| 63 | BĄTKIEWICZ, Adam | 04 | Buks Warszawa | NT | |||
| 64 | KOZLOWSKI, Szymon | 04 | Buks Warszawa | NT | |||
| 65 | SZCZYGŁOWSKI, Karol | 04 | Buks Warszawa | NT | |||
| 66 | PETRIW-TLAGA, Patryk | 04 | UKS Jagiellonka | NT | |||
| 67 | ZAPERTY, Michał | 04 | UKS Jagiellonka | NT | |||
| 68 | WALEWICZ, Mateusz | 04 | UKS Manta Warszawa Włochy | NT | |||
| 69 | STANEK, Maciej | 04 | Iuks Muszelka | NT | |||
| 70 | KADŁUBOWSKI, Alex | 04 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 71 | KURPISZ, Kaper | 04 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 72 | ZAWADZIŃSKI, Stefan | 04 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 73 | KOROBLEWSKI, Konstanty | 04 | Uks Żoliborz | NT | |||
| 74 | PARNOWSKI, Jan | 04 | Uks Żoliborz | NT | |||
| 75 | TOMASZEK, Igor | 04 | Uks Żoliborz | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 2014-04-09 - 10:40 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 - 11 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | DUJANIĆ, Iva | 03 | Uks"Gim92 Ursynów"Warszawa | 32.34 | |||
| 2 | KAMIŃSKA, Inga | 03 | Uks Delfin Legionowo | 32.51 | |||
| 3 | KAWKA, Nina | 03 | Uks"Gim92 Ursynów"Warszawa | 32.75 | |||
| 4 | WOŚ, Weronika | 04 | Uks"Gim92 Ursynów"Warszawa | 33.14 | |||
| 5 | JABŁOŃSKA, Martyna | 03 | MKS Piaseczno | 33.71 | |||
| 6 | NOWAK, Maja | 03 | Mks Ochota Warszawa | 33.79 | |||
| 7 | HERBREDER, Gabriela | 03 | Uks"Gim92 Ursynów"Warszawa | 33.88 | |||
| 8 | PLĄSEK, Aleksandra | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 34.31 | |||
| 9 | SANIAWA, Karolina | 03 | MKS Piaseczno | 34.53 | |||
| 10 | CIEPAŁ, Natasza | 03 | Uks"Gim92 Ursynów"Warszawa | 34.66 | |||
| 11 | KUSIEL-MOROZ, Helena | 04 | Buks Warszawa | 34.75 | |||
| 12 | ZAWADZIŃSKA, Zuzanna | 03 | MKS Polonia Warszawa | 34.89 | |||
| 13 | LOTEK, Klaudia | 03 | Buks Warszawa | 35.57 | |||
| 14 | OBUCHOWICZ, Natasza | 03 | Legia Warszawa | 35.85 | |||
| 15 | MIZIK, Julia | 04 | Mks Ochota Warszawa | 35.90 | |||
| 16 | BADZIAN, Natalia | 03 | Iuks Muszelka | 36.20 | |||
| 17 | WASZKOWSKA, Wiktoria | 03 | MKS Piaseczno | 36.57 | |||
| 18 | ŻERAŃSKA, Ula | 03 | Buks Warszawa | 36.69 | |||
| 19 | JACKIEWICZ, Wiktoria | 03 | MKS Polonia Warszawa | 36.71 | |||
| 20 | MARCINIAK, Maria | 03 | Mks Ochota Warszawa | 36.89 | |||
| 21 | PRZYBYSZ, Dominika | 03 | Buks Warszawa | 37.48 | |||
| 22 | RANACHOWSKA, Aleksandra | 04 | Buks Warszawa | 37.55 | |||
| 23 | KARAIM, Maja | 03 | Mks Ochota Warszawa | 37.86 | |||
| 24 | TARASIEWICZ, Klaudia | 04 | MKS Polonia Warszawa | 37.95 | |||
| 25 | WRÓBLEWSKA, Aurelia | 03 | Uks Żoliborz | 38.17 | |||
| 26 | WOJDA, Weronika | 03 | Buks Warszawa | 38.18 | |||
| 27 | MOLIK, Maria | 03 | Uks Żoliborz | 38.20 | |||
| 28 | STANISZEWSKA, Karolina | 04 | Uks Żoliborz | 38.35 | |||
| 29 | PLEWNIA, Aleksandra | 03 | MKS Polonia Warszawa | 38.45 | |||
| 30 | SOCHACKA, Karolina | 04 | Mks Ochota Warszawa | 38.58 | |||
| 31 | ZYCH, Gabriela | 04 | UKS Manta Warszawa Włochy | 38.73 | |||
| 32 | RYNKIEWICZ, Maria | 03 | Uks"Gim92 Ursynów"Warszawa | 38.94 | |||
| 33 | AMBROŻY, Antonina | 03 | Mks Ochota Warszawa | 38.96 | |||
| 34 | CYNARSKA, Weronika | 03 | Iuks Muszelka | 39.44 | |||
| 35 | POZNACHOWSKA, Nadia | 04 | MKS Polonia Warszawa | 39.74 | |||
| 36 | BOGUSZ, Kaja | 03 | Buks Warszawa | 39.96 | |||
| 37 | DZIADAK, Agata | 03 | Legia Warszawa | 39.98 | |||
| 38 | WOJTYŁA, Magdalena | 03 | Uks Żoliborz | 40.14 | |||
| 39 | TYNDZIK, Maria | 03 | UKS Jagiellonka | 40.23 | |||
| 40 | AUGUSTYNOWICZ, Olga | 04 | Uks G-8 Bielany | 40.37 | |||
| 41 | KOŁODZIEJ, Jagoda | 04 | Mks Ochota Warszawa | 40.45 | |||
| 42 | SKALDAWSKA, Julia | 04 | MKS Piaseczno | 40.48 | |||
| 43 | JAWOROWSKA, Marianna | 03 | MKS Piaseczno | 40.71 | |||
| 44 | KOROBLEWSKA, Klara | 04 | Uks Żoliborz | 41.51 | |||
| 45 | BRYWCZYŃSKA, Helena | 04 | MKS Polonia Warszawa | 41.56 | |||
| 46 | WOŹNIAK, Maja | 03 | Iuks Muszelka | 41.57 | |||
| 47 | ANDRUSZKIEWICZ, Zuzanna | 03 | MKS Polonia Warszawa | 41.68 | |||
| 48 | JANUS, Daria | 04 | Uks Żoliborz | 41.72 | |||
| 49 | MIEGOŃ, Jagoda | 03 | Uks Żoliborz | 41.79 | |||
| 50 | TYMIŃSKA, Zofia | 04 | MKS Polonia Warszawa | 42.00 | |||
| 51 | BOGACKA, Paulina | 04 | UKS Jagiellonka | 42.22 | |||
| 52 | ZARĘBA, Daria | 03 | Buks Warszawa | 42.26 | |||
| 53 | KWIATKOWSKA, Kaja | 03 | Buks Warszawa | 42.41 | |||
| 54 | SZMYTKE, Karolina | 04 | Uks Żoliborz | 42.48 | |||
| 55 | LUBECKA-GODLEWSKA, Melania | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 42.66 | |||
| 56 | ALEKSIEWICZ, Natalia | 04 | Uks G-8 Bielany | 42.88 | |||
| 57 | SAMERYT, Gracjana | 03 | UKS Jagiellonka | 42.90 | |||
| 58 | CELEJ, Hanna | 04 | UKS Victoria Józefów | 42.93 | |||
| 59 | KUTAK, Amelia | 04 | MKS Piaseczno | 43.21 | |||
| 60 | KASJANIUK, Patrycja | 03 | Buks Warszawa | 43.40 | |||
| 61 | GORDZIEJUK-NOWAK, Karolina | 03 | MKS Polonia Warszawa | 43.42 | |||
| 62 | ŁOTOWSKA, Maja | 04 | Uks G-8 Bielany | 43.60 | |||
| 63 | BANASIAK, Oliwia | 03 | MKS Polonia Warszawa | 44.09 | |||
| 64 | BORYS, Zofia | 04 | Uks Żoliborz | 44.33 | |||
| 65 | CZECH, Małgorzata | 04 | Buks Warszawa | 44.35 | |||
| 66 | ŁUCZKIEWICZ, Izabela | 04 | Uks"Gim92 Ursynów"Warszawa | 44.52 | |||
| 67 | WIERZBICKA, Karolina | 04 | MKS Piaseczno | 44.65 | |||
| 68 | KAŹMIEROWSKA, Nina | 04 | Uks Żoliborz | 44.96 | |||
| 69 | ZOWCZAK, Barbara | 04 | UKS Victoria Józefów | 45.26 | |||
| 70 | GÓRALSKA, Anna | 03 | UKS Jagiellonka | 45.69 | |||
| 71 | OWCZAREK, Julia | 04 | UKS Manta Warszawa Włochy | 46.19 | |||
| 72 | ŁUKASSIAK, Julia | 04 | MKS Piaseczno | 46.25 | |||
| 73 | KRZEMIŃSKA, Patrycja | 04 | Uks Żoliborz | 46.49 | |||
| 74 | MORALEWICZ, Marta | 04 | UKS Jagiellonka | 46.71 | |||
| 75 | TABOR, Anastazja | 04 | MKS Piaseczno | 46.92 | |||
| 76 | ZONTEK, Maja | 04 | Mks Ochota Warszawa | 46.94 | |||
| 77 | SALONI, Anna | 04 | Uks Żoliborz | 47.20 | |||
| 78 | BUDEK, Helena | 03 | Uks Żoliborz | 47.54 | |||
| 79 | LENARD, Maja | 04 | MKS Piaseczno | 47.72 | |||
| 80 | SYPNIEWSKA, Maja | 04 | Iuks Muszelka | 47.78 | |||
| 81 | DUSZYŃSKA, Sandra | 04 | UKS Jagiellonka | 48.32 | |||
| 82 | ZAGÓRSKA, Pola | 04 | MKS Piaseczno | 49.17 | |||
| 83 | MUZAL, Martyna | 04 | Uks Żoliborz | 51.12 | |||
| 84 | DŹWIL, Emilia | 04 | Uks Żoliborz | 51.38 | |||
| 85 | NIEDŹWIECKA, Amelia | 04 | Buks Warszawa | 51.87 | |||
| 86 | SZCZEŚNIAK, Anna | 04 | MKS Polonia Warszawa | 51.93 | |||
| 87 | SULEJ, Zuzanna | 04 | Uks Żoliborz | 53.26 | |||
| 88 | TUREK, Maja | 04 | MKS Polonia Warszawa | 55.38 | |||
| 89 | WŁODARCZYK, Emilia | 04 | Iuks Muszelka | 56.78 | |||
| 90 | SZCZEPANIK, Maria | 03 | Buks Warszawa | 56.94 | |||
| 91 | PARADOWSKA, Marianna | 04 | Uks Żoliborz | 1:02.94 | |||
| 92 | FEDORKO, Gabrysia | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:04.45 | |||
| 93 | TOPP, Zofia | 03 | Uks G-8 Bielany | NT | |||
| 94 | ZAWISZA, Amelia | 04 | Iuks Muszelka | NT | |||
| 95 | KUROWSKA, Sandra | 04 | Uks Żoliborz | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 2014-04-09 - 11:10 | Chłopców, 50m dowolny | 10 - 11 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | URYNIUK, Paweł | 03 | Buks Warszawa | 30.95 | |||
| 2 | ĆWIEK, Wiktor | 03 | Buks Warszawa | 31.68 | |||
| 3 | GDANIEC, Hubert | 04 | Uks"Gim92 Ursynów"Warszawa | 32.17 | |||
| 4 | BERNER, Szymon | 04 | Buks Warszawa | 32.96 | |||
| 5 | RODKIEWICZ, Radosław | 03 | Iuks Muszelka | 33.10 | |||
| 6 | URBANOWSKI, Jakub | 03 | Uks G-8 Bielany | 33.49 | |||
| 7 | WOJTASIAK, Michał | 03 | MKS Piaseczno | 34.11 | |||
| 8 | CHRYŚCINA, Adam | 03 | MKS Piaseczno | 34.20 | |||
| 9 | GĄSIOROWSKI, Michał | 03 | Uks"Gim92 Ursynów"Warszawa | 34.38 | |||
| 10 | ADAMOWICZ, Mikołaj | 04 | UKS Jagiellonka | 34.55 | |||
| 11 | RYTEL, Hubert | 03 | Uks"Gim92 Ursynów"Warszawa | 34.77 | |||
| 12 | CHMIELEWSKI, Krzysztof | 04 | Iuks Muszelka | 34.83 | |||
| 13 | CHMIELEWSKI, Michał | 04 | Iuks Muszelka | 34.92 | |||
| 14 | CEGLIŃSKI, Maciej | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 35.08 | |||
| 15 | PARADOWSKI, Olaf | 03 | Uks G-8 Bielany | 35.44 | |||
| 16 | AMBROŻKIEWICZ, Jan | 03 | MKS Piaseczno | 35.49 | |||
| 17 | GROMULSKI, Paweł | 03 | Uks Żoliborz | 35.77 | |||
| 18 | JAKUBOWSKI, Jakub | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 35.99 | |||
| 19 | WYTRYKUS, Aleksander | 04 | Buks Warszawa | 36.16 | |||
| 20 | KORCZAK, Jakub | 03 | Buks Warszawa | 36.27 | |||
| 21 | MACIOSZEK, Maksymilian | 03 | Mks Ochota Warszawa | 36.67 | |||
| 22 | JĘDRZEJKIEWICZ, Ignacy | 04 | Uks"Gim92 Ursynów"Warszawa | 36.72 | |||
| 23 | NIEDUŻAK, Maurycy | 03 | UKS Jagiellonka | 36.85 | |||
| 24 | GŁOWACKI, Maciej | 03 | Mks Ochota Warszawa | 37.02 | |||
| 25 | DUDZIŃSKI, Tomasz | 04 | Uks G-8 Bielany | 37.07 | |||
| 26 | DURNAŚ, Filip | 03 | Buks Warszawa | 37.24 | |||
| 27 | GÓRCZYŃSKI, Mikołaj | 03 | Mks Ochota Warszawa | 37.34 | |||
| 28 | STRUS, Jan | 03 | Uks Żoliborz | 37.48 | |||
| 29 | KURDELSKI, Filip | 04 | Legia Warszawa | 37.56 | |||
| 30 | WYROBEK, Maciej | 03 | MKS Polonia Warszawa | 37.61 | |||
| 31 | SIECZEK, Oliwier | 04 | UKS Jagiellonka | 37.85 | |||
| 32 | STEFAŃSKI, Aleksander | 03 | Buks Warszawa | 38.05 | |||
| 33 | KORDOWSKI, Tymoteusz | 04 | Buks Warszawa | 38.14 | |||
| 34 | PODPORA, Piotr | 04 | Buks Warszawa | 38.16 | |||
| 35 | GIERCZAK, Filip | 03 | Buks Warszawa | 38.19 | |||
| 36 | KRÓL, Kosma | 03 | Uks Żoliborz | 38.25 | |||
| 37 | CHARĘZA, Szymon | 04 | UKS Victoria Józefów | 38.32 | |||
| 38 | MASZARO, Jakub | 04 | MKS Piaseczno | 38.44 | |||
| 39 | SKURA, Kajetan | 04 | MKS Polonia Warszawa | 38.53 | |||
| 40 | ZIELIŃSKI, Oliwier | 03 | UKS Jagiellonka | 38.57 | |||
| 41 | FLORCZUK, Aleksander | 03 | Uks Żoliborz | 38.80 | |||
| 42 | WOŁOSZKO, Staś | 04 | Legia Warszawa | 39.09 | |||
| 43 | MICHALAK, Piotr | 03 | Mks Ochota Warszawa | 39.30 | |||
| 44 | GŁĄBIŃSKI, Kamil | 04 | Legia Warszawa | 39.44 | |||
| 45 | ŻELAZNA, Wiktoria | 04 | Iuks Muszelka | 39.54 | |||
| 46 | GRUCHAŁA, Mikołaj | 03 | Uks Żoliborz | 39.61 | |||
| 47 | KRAKOWIAK, Tymoteusz | 04 | UKS Jagiellonka | 39.64 | |||
| 48 | ROGUSKI, Mateusz | 03 | Iuks Muszelka | 39.73 | |||
| 49 | PACHOLSKI, Łukasz | 03 | MKS Polonia Warszawa | 39.78 | |||
| 50 | JAREK, Michał | 04 | MKS Polonia Warszawa | 39.92 | |||
| 51 | PAWŁOWSKI, Bartek | 04 | Uks G-8 Bielany | 40.05 | |||
| 52 | MŁYNARCZUK, Igor | 03 | UKS Jagiellonka | 40.39 | |||
| 53 | GRZYBOWSKI, Oliwier | 04 | Buks Warszawa | 40.73 | |||
| 54 | SZEWCZYK, Krystian | 03 | Iuks Muszelka | 40.73 | |||
| 55 | DOLECKI, Iwo | 04 | Buks Warszawa | 40.81 | |||
| 56 | ROSZKOWSKI, Oskar | 04 | MKS Piaseczno | 40.88 | |||
| 57 | KURULISZWILI, Otar | 03 | Mks Ochota Warszawa | 41.23 | |||
| 58 | ZAPERTY, Michał | 04 | UKS Jagiellonka | 41.44 | |||
| 59 | MARON, Michał | 04 | Uks G-8 Bielany | 41.98 | |||
