| Grand Prix WMOZP roczniki 2003-2004-II runda Warszawa, 9- - 10-4-2014 |
| Najlepsza zawodniczka |
| Dziewcząt, 10 lat |
| 1. | WOŚ, Weronika | 04 | 05214 | 673 | 2 |
| 2. | MIZIK, Julia | 04 | 06214 | 591 | 2 |
| 3. | POTIOPA, Karolina | 04 | 06214 | 550 | 2 |
| 4. | KUSIEL-MOROZ, Helena | 04 | 00414 | 531 | 2 |
| 5. | ZYCH, Gabriela | 04 | 07414 | 506 | 2 |
| 6. | KESLER, Katarzyna | 04 | 06214 | 473 | 2 |
| 7. | RANACHOWSKA, Aleksandra | 04 | 00414 | 470 | 2 |
| 8. | PRZYBYLIŃSKA, Julia | 04 | 04514 | 465 | 2 |
| 9. | STANISZEWSKA, Karolina | 04 | 02314 | 458 | 2 |
| 10. | SOCHACKA, Karolina | 04 | 06214 | 452 | 2 |
| 11. | CEGŁOWSKA, Patrycja | 04 | 02914 | 449 | 2 |
| 12. | KACZOROWSKA, Alicja | 04 | 00414 | 442 | 2 |
| GRABOWSKA, Gabriela | 04 | 04514 | 442 | 2 |
| 14. | BARYŁKA, Małgorzata | 04 | 00414 | 428 | 2 |
| 15. | SZEWCZYK, Nina | 04 | 02914 | 420 | 2 |
| 16. | TARASIEWICZ, Klaudia | 04 | 00914 | 413 | 2 |
| 17. | BIEŃ, Julia | 04 | 05114 | 407 | 2 |
| 18. | TYMIŃSKA, Zofia | 04 | 00914 | 399 | 2 |
| 19. | KUCHARSKA, Marta | 04 | 04514 | 396 | 2 |
| 20. | AUGUSTYNOWICZ, Olga | 04 | 05114 | 389 | 2 |
| 21. | POZNACHOWSKA, Nadia | 04 | 00914 | 381 | 2 |
| 22. | GŁOWACKA, Gabriela | 04 | 06414 | 379 | 2 |
| 23. | MISIAK, Michalina | 04 | 02914 | 370 | 2 |
| 24. | JANUS, Daria | 04 | 02314 | 364 | 2 |
| 25. | BRYWCZYŃSKA, Helena | 04 | 00914 | 356 | 2 |
| 26. | KOŁODZIEJ, Jagoda | 04 | 06214 | 355 | 2 |
| 27. | SZMYTKE, Karolina | 04 | 02314 | 352 | 2 |
| 28. | WOLF, Urszula | 04 | Swimmers Stowarzyszenie Pływac | 340 | 2 |
| 29. | SKALDAWSKA, Julia | 04 | 06414 | 333 | 2 |
| 30. | KĘDZIERSKA, Aleksandra | 04 | 02914 | 331 | 2 |
| 31. | SALONI, Anna | 04 | 02314 | 324 | 2 |
| 32. | CELEJ, Hanna | 04 | 02914 | 318 | 2 |
| 33. | ZONTEK, Maja | 04 | 06214 | 313 | 2 |
| 34. | ŁUCZKIEWICZ, Lidia | 04 | 05214 | 310 | 2 |
| 35. | NAGRABA, Oliwia | 04 | 04514 | 306 | 2 |
| 36. | KUTAK, Amelia | 04 | 06414 | 301 | 2 |
| 37. | KAŹMIEROWSKA, Nina | 04 | 02314 | 298 | 2 |
| 38. | ALEKSIEWICZ, Natalia | 04 | 05114 | 294 | 2 |
| 39. | ŁUCZKIEWICZ, Izabela | 04 | 05214 | 286 | 2 |
| 40. | KOROBLEWSKA, Klara | 04 | 02314 | 282 | 2 |
| 41. | ŁOTOWSKA, Maja | 04 | 05114 | 277 | 2 |
| 42. | ŁUSZCZYŃSKA, Julia | 04 | 00414 | 274 | 2 |
| 43. | DOBCZYŃSKA, Magdalena | 04 | 02214 | 273 | 2 |
| 44. | BOGACKA, Paulina | 04 | 02214 | 272 | 2 |
| 45. | ZOWCZAK, Barbara | 04 | 02914 | 269 | 2 |
| 46. | KOSTRZEWSKA, Gabriela | 04 | 05214 | 263 | 2 |
| 47. | NIEDŹWIECKA, Amelia | 04 | 00414 | 261 | 2 |
| 48. | SZAŁEK, Anastazja | 04 | 00414 | 260 | 2 |
| TABOR, Anastazja | 04 | 06414 | 260 | 2 |
| 50. | OWCZAREK, Julia | 04 | 07414 | 259 | 2 |
| 51. | ŁUKASSIAK, Julia | 04 | 06414 | 256 | 2 |
| 52. | KRZEMIŃSKA, Patrycja | 04 | 02314 | 253 | 2 |
| 53. | GRYGO-JUSTYNA, Helena | 04 | 02214 | 252 | 2 |
| 54. | LENARD, Maja | 04 | 06414 | 250 | 2 |
| 55. | SULEJ, Zuzanna | 04 | 02314 | 244 | 2 |
| 56. | JANUSZKO, Patrycja | 04 | IKKON | 239 | 2 |
| 57. | DUSZYŃSKA, Sandra | 04 | 02214 | 238 | 2 |
| MORALEWICZ, Marta | 04 | 02214 | 238 | 2 |
| 59. | NOWAK, Oliwia | 04 | 05214 | 211 | 2 |
| 60. | GRZELAK, Patrycja | 04 | Swimmers Stowarzyszenie Pływac | 208 | 2 |
| 61. | SZCZEŚNIAK, Anna | 04 | 00914 | 206 | 2 |
| 62. | MIŁEK, Sonia | 04 | 05114 | 205 | 2 |
| 63. | KAWULSKA, Wiktoria | 04 | 02214 | 196 | 2 |
| 64. | PARADOWSKA, Marianna | 04 | 02314 | 188 | 2 |
| 65. | SYPNIEWSKA, Maja | 04 | 05614 | 181 | 2 |
| 66. | TUREK, Maja | 04 | 00914 | 171 | 2 |
| 67. | RUTKOWSKA, Wiktoria | 04 | 02214 | 124 | 2 |
| 68. | SOSNOWSKA, Natalia | 04 | 02214 | 110 | 2 |
| 69. | KUROWSKA, Sandra | 04 | 02314 | 158 | 1 |
| Dziewcząt, 11 lat |
| 1. | DĄBROWSKA, Wiktoria | 03 | 02214 | 844 | 2 |
| 2. | DUJANIĆ, Iva | 03 | 05214 | 828 | 2 |
| 3. | KAWKA, Nina | 03 | 05214 | 806 | 2 |
| 4. | PLĄSEK, Aleksandra | 03 | 07414 | 714 | 2 |
| 5. | KAMIŃSKA, Inga | 03 | 01414 | 680 | 2 |
| 6. | RYNKIEWICZ, Maria | 03 | 05214 | 670 | 2 |
| 7. | HERBREDER, Gabriela | 03 | 05214 | 664 | 2 |
| 8. | ADAMSKA, Maria | 03 | 02314 | 650 | 2 |
| 9. | WOJCIECHOWSKA, Wiktoria | 03 | 02214 | 636 | 2 |
| 10. | NOWAK, Zofia | 03 | 05114 | 634 | 2 |
| 11. | JABŁOŃSKA, Martyna | 03 | 06414 | 630 | 2 |
| 12. | RUSSEK, Agata | 03 | 02314 | 626 | 2 |
| 13. | ADAMIAK, Maria | 03 | 04514 | 622 | 2 |
| 14. | MATYSIAK, Marta | 03 | 02314 | 619 | 2 |
| 15. | MILEWSKA, Zofia | 03 | 05114 | 612 | 2 |
| SZCZĘSNA, Alicja | 03 | 05114 | 612 | 2 |
| 17. | BADZIAN, Natalia | 03 | 05614 | 609 | 2 |
| 18. | ŁUBISZ, Wiktoria | 03 | 05114 | 602 | 2 |
| NOWAK, Maja | 03 | 06214 | 602 | 2 |
| 20. | OBUCHOWICZ, Natasza | 03 | LEWAR | 601 | 2 |
| 21. | KOZIŃSKA, Anna | 03 | 05214 | 595 | 2 |
| 22. | ŻERAŃSKA, Ula | 03 | 00414 | 588 | 2 |
| 23. | PĘKUL, Nela | 03 | 06214 | 582 | 2 |
| 24. | LOTEK, Klaudia | 03 | 00414 | 578 | 2 |
| 25. | PRZYBYSZ, Dominika | 03 | 00414 | 571 | 2 |
| KARAIM, Maja | 03 | 06214 | 571 | 2 |
| 27. | SANIAWA, Karolina | 03 | 06414 | 570 | 2 |
| 28. | BIEGAŃSKA, Weronika | 03 | 05114 | 569 | 2 |
| 29. | CYNARSKA, Natalia | 03 | 05614 | 564 | 2 |
| 30. | CYNARSKA, Weronika | 03 | 05614 | 563 | 2 |
| 31. | ADAMSKA, Julia | 03 | 02314 | 544 | 2 |
| 32. | DZIADAK, Agata | 03 | LEWAR | 534 | 2 |
| 33. | TACIAK, Martyna | 03 | 00414 | 529 | 2 |
| 34. | WASZKOWSKA, Wiktoria | 03 | 06414 | 526 | 2 |
| 35. | MARCINIAK, Maria | 03 | 06214 | 509 | 2 |
| 36. | MIEGOŃ, Jagoda | 03 | 02314 | 499 | 2 |
| 37. | BOGUSZ, Maja | 03 | 00414 | 491 | 2 |
| 38. | MILEWSKA, Maja | 03 | 05214 | 489 | 2 |
| 39. | LASKA, Kornelia | 03 | 07414 | 485 | 2 |
| KASJANIUK, Patrycja | 03 | 00414 | 485 | 2 |
| 41. | JACKIEWICZ, Wiktoria | 03 | 00914 | 482 | 2 |
| 42. | MOLIK, Maria | 03 | 02314 | 479 | 2 |
| 43. | KARBOWSKA, Julia | 03 | 02914 | 471 | 2 |
| 44. | KOCZYK, Aleksandra | 03 | 02314 | 468 | 2 |
| 45. | PLEWNIA, Aleksandra | 03 | 00914 | 467 | 2 |
| 46. | AMBROŻY, Antonina | 03 | 06214 | 466 | 2 |
| 47. | SKIBCZAK, Paulina | 03 | 05114 | 460 | 2 |
| 48. | NOWOSIELSKA, Anna | 03 | 02914 | 455 | 2 |
| 49. | PIETRZAK, Natalia | 03 | 02214 | 454 | 2 |
| 50. | JAWOROWSKA, Marianna | 03 | 06414 | 452 | 2 |
| 51. | BAZYLKO, Kaja | 03 | 02214 | 450 | 2 |
| 52. | WRÓBEL, Martyna | 03 | 06414 | 446 | 2 |
| 53. | GAŁKOWSKA, Magdalena | 03 | 05114 | 445 | 2 |
| BOGUSZ, Kaja | 03 | 00414 | 445 | 2 |
| BUSZKA, Kornelia | 03 | 00914 | 445 | 2 |
| 56. | TOPP, Zofia | 03 | 05114 | 441 | 2 |
| 57. | GÓRA, Aleksandra | 03 | 00914 | 437 | 2 |
| 58. | CIURAJ, Kamila | 03 | 07414 | 434 | 2 |
| 59. | PŁOŃSKA, Zofia | 03 | 06214 | 428 | 2 |
| 60. | WOJDA, Weronika | 03 | 00414 | 425 | 2 |
| 61. | ZIEMACKA, Julia | 03 | 05614 | 424 | 2 |
| 62. | GÓRECKA, Karolina | 03 | 05114 | 420 | 2 |
| 63. | TYNDZIK, Maria | 03 | 02214 | 415 | 2 |
| 64. | KARWOWSKA, Weronika | 03 | 05614 | 407 | 2 |
| 65. | WOJTYŁA, Magdalena | 03 | 02314 | 401 | 2 |
| 66. | CORU, Klara | 03 | 02914 | 394 | 2 |
| 67. | HRYCIUK, Urszula | 03 | 02314 | 391 | 2 |
| KACPERSKA, Laura | 03 | 00914 | 391 | 2 |
| 69. | TYNDZIK, Eleonora | 03 | 02214 | 388 | 2 |
| 70. | STROIŃSKA, Amelia | 03 | 00414 | 386 | 2 |
| 71. | ZARĘBA, Daria | 03 | 00414 | 384 | 2 |
| 72. | BORKOWSKA, Oliwia | 03 | 02214 | 381 | 2 |
| 73. | PRUSZYŃSKA, Wiktoria | 03 | 02214 | 379 | 2 |
| 74. | ADAMCZYK, Zuzanna | 03 | 00914 | 375 | 2 |
| 75. | KOSTRZEWA, Agata | 03 | 05114 | 363 | 2 |
| 76. | BUDEK, Helena | 03 | 02314 | 356 | 2 |
| 77. | WIETECHA, Karolina | 03 | 06414 | 349 | 2 |
| 78. | ANDRUSZKIEWICZ, Zuzanna | 03 | 00914 | 338 | 2 |
| 79. | DZIENIOWSKA, Aleksandra | 03 | 00914 | 331 | 2 |
| 80. | BANASIAK, Oliwia | 03 | 00914 | 330 | 2 |
| 81. | PIERZ, Dominika | 03 | IKKON | 325 | 2 |
| 82. | KWIATKOWSKA, Kaja | 03 | 00414 | 307 | 2 |
| 83. | GUTKOWSKA, Paulina | 03 | 05114 | 296 | 2 |
| 84. | PADUCH, Julia | 03 | IKKON | 285 | 2 |
| 85. | BARAN, Amelia | 03 | 02214 | 283 | 2 |
| 86. | SZCZEPANIK, Maria | 03 | 00414 | 199 | 2 |
| 87. | GRAF, Agata | 03 | 05114 | 163 | 2 |
| 88. | PRZYBYLSKA, Aleksandra | 03 | 04514 | 143 | 2 |
| 89. | SOKOŁOWSKA, Oliwia | 03 | Swimmers Stowarzyszenie Pływac | 119 | 2 |
| 90. | DOBROCZEK, Natalia | 03 | IKKON | 236 | 1 |
| 91. | ROMANCZUK, Miriam | 03 | 02914 | 233 | 1 |
| Najlepszy zawodnik |
| Chłopców, 10 lat |
| 1. | GDANIEC, Hubert | 04 | 05214 | 505 | 2 |
| 2. | MILENCKI, Piotr | 04 | 05214 | 484 | 2 |
| 3. | CHMIELEWSKI, Michał | 04 | 05614 | 458 | 2 |
| 4. | CHMIELEWSKI, Krzysztof | 04 | 05614 | 432 | 2 |
| 5. | BERNER, Szymon | 04 | 00414 | 427 | 2 |
| 6. | JĘDRZEJKIEWICZ, Ignacy | 04 | 05214 | 411 | 2 |
| 7. | WOŹNIAK, Antoni | 04 | 04514 | 399 | 2 |
| 8. | ADAMOWICZ, Mikołaj | 04 | 02214 | 385 | 2 |
| 9. | WYTRYKUS, Aleksander | 04 | 00414 | 352 | 2 |
| 10. | SIECZEK, Oliwier | 04 | 02214 | 337 | 2 |
| 11. | KORDZIAK, Witold | 04 | 05114 | 329 | 2 |
| 12. | JAREK, Michał | 04 | 00914 | 324 | 2 |
| 13. | SITKIEWICZ, Miłosz | 04 | 05114 | 323 | 2 |
| 14. | KORDOWSKI, Tymoteusz | 04 | 00414 | 320 | 2 |
| 15. | KOŁBUŚ, Jakub | 04 | PIWAR | 318 | 2 |
| 16. | URBAŃSKI, Filip | 04 | PIWAR | 302 | 2 |
| 17. | BIEGUŃSKI, Borys | 04 | PIWAR | 300 | 2 |
| 18. | BĄCZEK, Krzysztof | 04 | 00414 | 298 | 2 |
| 19. | HERNIK, Kajetan | 04 | 00414 | 288 | 2 |
| 20. | DUDZIŃSKI, Tomasz | 04 | 05114 | 283 | 2 |
| WOŁOSZKO, Staś | 04 | LEWAR | 283 | 2 |
| SKURA, Kajetan | 04 | 00914 | 283 | 2 |
| 23. | PUKALUK, Jkub | 04 | 07414 | 282 | 2 |
| 24. | KAŁASKA, Patryk | 04 | 02214 | 276 | 2 |
| 25. | KRAKOWIAK, Tymoteusz | 04 | 02214 | 274 | 2 |
| CHARĘZA, Szymon | 04 | 02914 | 274 | 2 |
| 27. | KRAS, Bruno | 04 | IKKON | 273 | 2 |
| 28. | JANCKIEWICZ, Mateusz | 04 | 05114 | 269 | 2 |
| KURDELSKI, Filip | 04 | LEWAR | 269 | 2 |
| 30. | LITEWSKI, Mikołaj | 04 | 04514 | 267 | 2 |
| 31. | PAWŁOWSKI, Bartek | 04 | 05114 | 262 | 2 |
| 32. | ZAWADZIŃSKI, Stefan | 04 | 00914 | 259 | 2 |
| 33. | MASZARO, Jakub | 04 | 06414 | 256 | 2 |
| 34. | GŁĄBIŃSKI, Kamil | 04 | LEWAR | 253 | 2 |
| 35. | OPALSKI, Jan | 04 | 05214 | 249 | 2 |
| 36. | JEDLAK, Bartłomiej | 04 | 02314 | 242 | 2 |
| 37. | PODPORA, Piotr | 04 | 00414 | 240 | 2 |
| 38. | GRZYBOWSKI, Oliwier | 04 | 00414 | 238 | 2 |
| 39. | MRÓZ, Antoni | 04 | 04514 | 236 | 2 |
| 40. | BĄTKIEWICZ, Adam | 04 | 00414 | 227 | 2 |
| 41. | BEDNAREK, Przemysław | 04 | 05614 | 223 | 2 |
| DUDKIEWICZ, Jan | 04 | 02314 | 223 | 2 |
| 43. | GOŁĄB, Mikołaj | 04 | 06214 | 220 | 2 |
| 44. | BIELECKI, Mikołaj | 04 | 00914 | 217 | 2 |
| 45. | KIDA, Antoni | 04 | IKKON | 211 | 2 |
| 46. | NOGAS, Olivier | 04 | 00414 | 208 | 2 |
| 47. | OLCZAK, Maciej | 04 | 02314 | 207 | 2 |
| 48. | ROSZKOWSKI, Oskar | 04 | 06414 | 204 | 2 |
| 49. | KOPEĆ, Antoni | 04 | 05114 | 202 | 2 |
| KOZLOWSKI, Szymon | 04 | 00414 | 202 | 2 |
| MISIAK, Mikołaj | 04 | 02914 | 202 | 2 |
| 52. | TRINH, Jarosław | 04 | 04514 | 201 | 2 |
| 53. | ZAPERTY, Michał | 04 | 02214 | 200 | 2 |
| JAROSZYŃSKI, Michał | 04 | 00914 | 200 | 2 |
| 55. | BARTOSIEWICZ, Eryk | 04 | 02314 | 195 | 2 |
| 56. | KĘDZIERSKI, Adam | 04 | 00414 | 194 | 2 |
| 57. | BEDNARCZUK, Hubert | 04 | 02314 | 189 | 2 |
| 58. | KUCHARSKI, Antoni | 04 | 06414 | 188 | 2 |
| 59. | LISIEWICZ, Bartłomiej | 04 | 07414 | 187 | 2 |
| WĘGIEŁEK, Julian | 04 | 02314 | 187 | 2 |
| 61. | IWANKOWSKI, Hubert | 04 | 00914 | 182 | 2 |
| MICHLEWSKI, Wojciech | 04 | Swimmers Stowarzyszenie Pływac | 182 | 2 |
| 63. | TYCZYŃSKI, Karol | 04 | 02214 | 180 | 2 |
| 64. | MARON, Michał | 04 | 05114 | 179 | 2 |
| NIEDZIELSKI, Michał | 04 | 05214 | 179 | 2 |
| 66. | DARDZIŃSKI, Szymon | 04 | 00414 | 178 | 2 |
| 67. | FACON, Kamil | 04 | 00414 | 175 | 2 |
| 68. | NADOLCZAK, Maksymilian | 04 | 02214 | 174 | 2 |
| KOROBLEWSKI, Konstanty | 04 | 02314 | 174 | 2 |
| 70. | KIEŁEK, Igor | 04 | 05114 | 172 | 2 |
| 71. | WALEWICZ, Mateusz | 04 | 07414 | 170 | 2 |
| 72. | PLONCZYŃSKI, Aleksander | 04 | 02214 | 169 | 2 |
| KALENIK, Marcin | 04 | 07414 | 169 | 2 |
| 74. | KOZUB, Aleksander | 04 | 02214 | 165 | 2 |
| SKRZYPEK, Jakub | 04 | 02314 | 165 | 2 |
| 76. | SZCZYGŁOWSKI, Karol | 04 | 00414 | 163 | 2 |
| 77. | PARNOWSKI, Jan | 04 | 02314 | 159 | 2 |
| 78. | SIWEK, Piotr | 04 | 02314 | 158 | 2 |
| MAŁACHOWSKI, Jakub | 04 | Swimmers Stowarzyszenie Pływac | 158 | 2 |
| 80. | JUSZCZYK, Xavier | 04 | 00914 | 154 | 2 |
| 81. | FUKOWSKI, Hubert | 04 | 05114 | 150 | 2 |
| 82. | STANEK, Maciej | 04 | 05614 | 146 | 2 |
| 83. | PETRIW-TLAGA, Patryk | 04 | 02214 | 143 | 2 |
| 84. | SKOCZYŃSKI, Jakub | 04 | 02314 | 135 | 2 |
| 85. | WIETESKA, Maks | 04 | 06414 | 130 | 2 |
| 86. | JĘDRZEJCZAK, Oliwier | 04 | 05614 | 122 | 2 |
| 87. | JURKOWSKI, Michał | 04 | 02314 | 120 | 2 |
| 88. | GOŁĘBIOWSKI, Oliver | 04 | Swimmers Stowarzyszenie Pływac | 119 | 2 |
| 89. | TOMASZEK, Igor | 04 | 02314 | 109 | 2 |
| 90. | KOSTOCZKO, Hubert | 04 | 05114 | 108 | 2 |
| 91. | BANASIK, Samuel | 04 | IKKON | 101 | 2 |
| 92. | DO, Anh Quan | 04 | Swimmers Stowarzyszenie Pływac | 97 | 2 |
| 93. | ZNALEŹNIAK, Adam | 04 | 02214 | 94 | 2 |
| 94. | SIEKIERKA, Filip | 04 | 02214 | 92 | 2 |
| 95. | FRONTCZAK, Aleksander | 04 | 02214 | 88 | 2 |
| SZCZERBIAK, Mateusz | 04 | 05614 | 88 | 2 |
| 97. | GIERSZEWSKI, Mateusz | 04 | 02214 | 48 | 2 |
| 98. | GNOŃISKI, Artur | 04 | Swimmers Stowarzyszenie Pływac | 32 | 2 |
| 99. | LARENTA, Bartosz | 04 | 02214 | 45 | 1 |
| Chłopców, 11 lat |
| 1. | URYNIUK, Paweł | 03 | 00414 | 624 | 2 |
| 2. | RODKIEWICZ, Radosław | 03 | 05614 | 563 | 2 |
| 3. | ZUBIK, Jan | 03 | 00914 | 548 | 2 |
| 4. | ĆWIEK, Wiktor | 03 | 00414 | 535 | 2 |
| 5. | GĄSTAŁ, Jan | 03 | 05214 | 528 | 2 |
| 6. | REMBOWSKI, Jan | 03 | IKKON | 518 | 2 |
| 7. | WIĘCKOWSKI, Jakub | 03 | 02214 | 470 | 2 |
| 8. | ŻOŁĄDŹ, Stanisław | 03 | 02314 | 469 | 2 |
| 9. | SKIBA, Jakub | 03 | 02214 | 444 | 2 |
| 10. | WLAZŁOWSKI, Kamil | 03 | 00914 | 442 | 2 |
| 11. | GĄSIOROWSKI, Michał | 03 | 05214 | 441 | 2 |
| 12. | URBANOWSKI, Jakub | 03 | 05114 | 437 | 2 |
| 13. | MARKOWSKI, Kacper | 03 | 00414 | 435 | 2 |
| 14. | JAKUBOWSKI, Jakub | 03 | 07414 | 433 | 2 |
| KORCZAK, Jakub | 03 | 00414 | 433 | 2 |
| 16. | DURNAŚ, Filip | 03 | 00414 | 430 | 2 |
| 17. | PRZYBYSZ, Mateusz | 03 | 00414 | 428 | 2 |
| 18. | ILCEWICZ, Hubert | 03 | 02914 | 421 | 2 |
| 19. | CHRYŚCINA, Adam | 03 | 06414 | 420 | 2 |
| 20. | ANTCZAK, Bartosz | 03 | 00914 | 413 | 2 |
| 21. | WOJTASIAK, Michał | 03 | 06414 | 410 | 2 |
| 22. | WARDAK, Wiktor | 03 | 05214 | 409 | 2 |
| 23. | CEGLIŃSKI, Maciej | 03 | 07414 | 401 | 2 |
| KRÓL, Kosma | 03 | 02314 | 401 | 2 |
| GÓRCZYŃSKI, Mikołaj | 03 | 06214 | 401 | 2 |
| 26. | GŁOWACKI, Maciej | 03 | 06214 | 387 | 2 |
| 27. | GROMULSKI, Paweł | 03 | 02314 | 381 | 2 |
| 28. | GIERCZAK, Filip | 03 | 00414 | 380 | 2 |
| 29. | WIATER, Krzysztof | 03 | 05114 | 379 | 2 |
| 30. | KALETA, Cezary | 03 | 02314 | 374 | 2 |
| 31. | PASZKOWSKI, Konstanty | 03 | 05214 | 370 | 2 |
| 32. | MAŁOCHA, Filip | 03 | 00914 | 368 | 2 |
| 33. | ZALEWSKI, Sebastian | 03 | 04914 | 364 | 2 |
| 34. | MACIOSZEK, Maksymilian | 03 | 06214 | 360 | 2 |
| 35. | JACHIMOWICZ, Maksymilian | 03 | PIWAR | 358 | 2 |
| 36. | LESZCZYŃSKI, Mikołaj | 03 | 02314 | 349 | 2 |
| 37. | MICHALAK, Piotr | 03 | 06214 | 348 | 2 |
| 38. | NIEDUŻAK, Maurycy | 03 | 02214 | 347 | 2 |
| 39. | PIŁKOWSKI, Jakub | 03 | 02314 | 343 | 2 |
| 40. | STRUS, Jan | 03 | 02314 | 329 | 2 |
| 41. | FLORCZUK, Aleksander | 03 | 02314 | 324 | 2 |
| 42. | BRONOWSKI, Aleksander | 03 | 02914 | 321 | 2 |
| 43. | STEFAŃSKI, Aleksander | 03 | 00414 | 320 | 2 |
| 44. | MATUSZYŃSKI, Mikołaj | 03 | 02314 | 319 | 2 |
| 45. | SKWARNICKI, Jakub | 03 | 00414 | 317 | 2 |
| 46. | MIRONOWICZ, Bartosz | 03 | 00914 | 316 | 2 |
| PODGÓRSKI, Oskar | 03 | 02214 | 316 | 2 |
| 48. | ŚWIĘTNICKI, Hubert | 03 | 02314 | 313 | 2 |
| 49. | ZIELIŃSKI, Oliwier | 03 | 02214 | 310 | 2 |
| 50. | STRZEMBOSZ, Franciszek | 03 | 02914 | 305 | 2 |
| 51. | PARADOWSKI, Olaf | 03 | 05114 | 291 | 2 |
| 52. | MŁYNARCZUK, Igor | 03 | 02214 | 288 | 2 |
| 53. | ROGOWSKI, Wojciech | 03 | 05214 | 286 | 2 |
| 54. | PARDEJ, Jeremiasz | 03 | 04514 | 280 | 2 |
| 55. | KURULISZWILI, Otar | 03 | 06214 | 277 | 2 |
| 56. | LECHNIO, Alberrt | 03 | 02214 | 268 | 2 |
| 57. | DANIK, Krzysztof | 03 | 05214 | 266 | 2 |
| 58. | KALISIŃSKI, Mateusz | 03 | 05614 | 263 | 2 |
| 59. | POLA, Adam | 03 | 05214 | 256 | 2 |
| PACHOLSKI, Łukasz | 03 | 00914 | 256 | 2 |
| 61. | SEROCZYŃSKI, Jaek | 03 | 05114 | 247 | 2 |
| 62. | MACIEJEWSKI, Bartosz | 03 | 00914 | 245 | 2 |
| 63. | ŚPIEWAKOWSKI, Norbert | 03 | 00414 | 237 | 2 |
| 64. | WYROBEK, Maciej | 03 | 00914 | 233 | 2 |
| 65. | JANASZEK, Łukasz | 03 | 00914 | 196 | 2 |
| 66. | GŁUCHOWSKI, Mateusz | 03 | 02914 | 185 | 2 |
| 67. | KONCEWICZ, Sebastian | 03 | Swimmers Stowarzyszenie Pływac | 68 | 1 |
| 68. | GUMOWSKI, Mateusz | 03 | Swimmers Stowarzyszenie Pływac | 18 | 1 |