Warszawska Olimpiada Młodzieży roczniki 2001-2002 Warszawa, 13- - 14-5-2014 |
Konkurencja 1 2014-05-13 - 9:15 | Dziewcząt, 50m dowolny | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat |
1. | JABŁONOWSKA, Nikola | 02 | UKS G - 8 Bielany | 29.62 | 483 | ||||
2. | SZCZEPEK, Julia | 02 | UKS G - 8 Bielany | 30.71 | 433 | ||||
3. | DUDA, Paulina | 02 | UKS G - 8 Bielany | 30.96 | 423 | ||||
4. | BIAŁAS, Aniela | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 31.09 | 418 | ||||
5. | SZCZUKIEWICZ, Laura | 02 | MKS Polonia Warszawa | 31.37 | 407 | ||||
6. | SLOTWINSKA, Zuzanna | 02 | UKS Ostrobramska Warszawa | 31.61 | 397 | ||||
7. | MARKOWICZ, Paula | 02 | UKS G - 8 Bielany | 31.74 | 393 | ||||
8. | JASIORSKA, Aleksandra | 02 | IUKS Muszelka | 32.04 | 382 | ||||
9. | MARUSIK, Lena | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 32.40 | 369 | ||||
10. | KOŚKO, Łucja | 02 | Buks | 32.81 | 355 | ||||
11. | BUŁAWA, Natalia | 02 | UKS G - 8 Bielany | 33.22 | 342 | ||||
12. | MOZOŁOWSKA, Emilia | 02 | Uks Żoliborz | 33.86 | 323 | ||||
13. | ZAJĄC, Wiktoria | 02 | Uks Żoliborz | 34.34 | 310 | ||||
14. | WIĘCKOWSKA, Wiktoria | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 34.51 | 305 | ||||
15. | STRZELECKA, Katarzyna | 02 | Buks | 34.71 | 300 | ||||
16. | FIGURSKA, Natalia | 02 | UKS G - 8 Bielany | 34.76 | 299 | ||||
17. | WANIC, Klaudia | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 34.79 | 298 | ||||
18. | LUBECKA-GODLEWSKA, Apolonia | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 34.84 | 297 | ||||
19. | ADAMCZYK, Julia | 02 | MKS Polonia Warszawa | 34.87 | 296 | ||||
20. | GRZELAK, Zofia | 02 | UKS G - 8 Bielany | 35.17 | 288 | ||||
21. | WRÓBLEWSKA, Amelia | 02 | UKS Pirania | 35.19 | 288 | ||||
22. | WIŚNIEWSKA, Lidia | 02 | Uks Żoliborz | 35.26 | 286 | ||||
23. | BROJANOWSKA, Zofia | 02 | UKS G - 8 Bielany | 35.45 | 282 | ||||
24. | GNIADO, Paulina | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 35.82 | 273 | ||||
25. | ŚLADKOWSKA, Wiktoria | 02 | MKS Polonia Warszawa | 35.95 | 270 | ||||
26. | WAŃKOWICZ, Aleksandra | 02 | UKS Skalar Warszawa | 36.05 | 268 | ||||
27. | ADAMCZYK, Zuzanna | 02 | UKS G - 8 Bielany | 36.20 | 264 | ||||
28. | DZIUBAK, Katarzyna | 02 | Uks Żoliborz | 36.36 | 261 | ||||
29. | PLASOTA, Amelia | 02 | Uks Żoliborz | 36.71 | 254 | ||||
30. | PLEBAŃCZYK, Hanna | 02 | Buks | 36.92 | 249 | ||||
31. | BOJARSKA, Zuzanna | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 37.46 | 239 | ||||
32. | JAWORSKA, Natalia | 02 | UKS G - 8 Bielany | 37.56 | 237 | ||||
33. | JĘDRZEJCZAK, Julia | 02 | Uks Pingwiny | 38.00 | 229 | ||||
34. | GAPYS, Julia | 02 | MKS Polonia Warszawa | 38.19 | 225 | ||||
35. | MICHALCZYK, Barbara | 02 | UKS G - 8 Bielany | 38.34 | 223 | ||||
36. | OWCZUK, Aleksandra | 02 | MKS Polonia Warszawa | 38.76 | 215 | ||||
37. | KURZEPA, Adrianna | 02 | UKS Pirania | 39.22 | 208 | ||||
38. | OLSZAK, Wiktoria | 02 | Buks | 40.13 | 194 | ||||
39. | KOWALEWSKA, Paula | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 40.25 | 192 | ||||
40. | FUKOWSKA, Klaudia | 02 | UKS G - 8 Bielany | 41.53 | 175 | ||||
41. | BIAŁYŃSKA-BIRULA, Antonina | 02 | UKS Meduza Warszawa | 42.10 | 168 | ||||
DYSKW. | KOROŚ, Michalina | 02 | UKS Skalar Warszawa | 35.58 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
13 lat |
1. | SKRZOS, Agata | 01 | UKS G - 8 Bielany | 29.87 | 471 | |||
2. | COCHÓR, Izabela | 01 | UKS Ostrobramska Warszawa | 30.06 | 462 | |||
3. | ŚWIDERSKA, Barbara | 01 | Uks Pingwiny | 30.87 | 427 | |||
4. | JUC, Aleksandra | 01 | UKS Manta Warszawa Włochy | 30.88 | 426 | |||
5. | GOŁĘBIEWSKA, Dominika | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 30.92 | 425 | |||
6. | BŁASZCZYK, KLaudia | 01 | MKS Polonia Warszawa | 31.00 | 421 | |||
7. | MULARCZYK, Paulina | 01 | Mks Ochota Warszawa | 31.18 | 414 | |||
8. | JĘDRYCH, Julia | 01 | Uks Żoliborz | 31.68 | 395 | |||
9. | OBUCHOWSKA, Katarzyna | 01 | UKS Meduza Warszawa | 31.78 | 391 | |||
10. | SOJA, Małgorzata | 01 | UKS G - 8 Bielany | 32.09 | 380 | |||
11. | LIPKOWSKA, Dominika | 01 | MKS Polonia Warszawa | 32.13 | 378 | |||
12. | RALOWSKA, Julia | 01 | UKS Ostrobramska Warszawa | 32.23 | 375 | |||
13. | ROGULSKA, Maria | 01 | Uks Żoliborz | 32.53 | 365 | |||
14. | KOWALEWSKA, Nadia | 01 | UKS G - 8 Bielany | 32.66 | 360 | |||
15. | IMIŃSKA, Agnieszka | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 32.86 | 354 | |||
16. | SZADKOWSKA, Aleksandra | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 33.32 | 339 | |||
17. | MAZUR, Barbara | 01 | Uks Żoliborz | 33.95 | 321 | |||
18. | GOLONKO, Aleksandra | 01 | Uks Żoliborz | 34.21 | 313 | |||
19. | CZUJKIEWICZ, Martyna | 01 | UKS G - 8 Bielany | 34.72 | 300 | |||
20. | BIAŁEK, Karolina | 01 | UKS G - 8 Bielany | 34.89 | 295 | |||
21. | BIAŁOWĄS, Bogusława | 01 | UKS G - 8 Bielany | 35.31 | 285 | |||
22. | DALKE, Agata | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 35.81 | 273 | |||
23. | MAGDA, Szymańska | 01 | Buks | 39.15 | 209 | |||
24. | ZYCH, Katarzyna | 01 | UKS Meduza Warszawa | 39.92 | 197 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2014-05-13 - 9:31 | Chłopców, 50m dowolny | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat |
1. | LIS, Paweł | 02 | Buks | 30.15 | 305 | ||||
2. | MIELCZAREK, Maciej | 02 | UKS Ostrobramska Warszawa | 30.27 | 301 | ||||
3. | TRACZEWSKI, Gustaw | 02 | Uks Żoliborz | 30.65 | 290 | ||||
4. | DOŁOWY, Grzegorz | 02 | IUKS Muszelka | 31.19 | 275 | ||||
5. | CZAJKA, Maciej | 02 | UKS G - 8 Bielany | 31.46 | 268 | ||||
6. | CHEŁSTOWSKI, Maciej | 02 | MKS Polonia Warszawa | 31.63 | 264 | ||||
7. | BUABID, Yacine | 02 | Buks | 31.83 | 259 | ||||
8. | RUTA, Kamil | 02 | IUKS Muszelka | 31.95 | 256 | ||||
9. | KOPUT, Antoni | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 32.09 | 253 | ||||
10. | SOBÓL, Przemysław | 02 | MKS Polonia Warszawa | 32.25 | 249 | ||||
11. | MICHALCZYK, Bartosz | 02 | UKS G - 8 Bielany | 32.47 | 244 | ||||
12. | SOCHACKI, Konrad | 02 | Mks Ochota Warszawa | 32.56 | 242 | ||||
13. | MOLENDA, Dominik | 02 | UKS Pirania | 32.96 | 233 | ||||
14. | CHOJNOWSKI, Tomasz | 02 | UKS Skalar Warszawa | 33.01 | 232 | ||||
15. | DUDEK, Stanisław | 02 | Buks | 33.17 | 229 | ||||
16. | DUDKIEWICZ, Kacper | 02 | Uks Żoliborz | 33.52 | 222 | ||||
17. | BAZDYGA, Mateusz | 02 | Buks | 33.58 | 220 | ||||
18. | DZIENISZEWSKI, Michał | 02 | Uks Pingwiny | 33.97 | 213 | ||||
19. | ZAWADA, Maciej | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 33.98 | 213 | ||||
20. | CZAJKA, Marceli | 02 | IUKS Muszelka | 34.80 | 198 | ||||
21. | PRZYŁUSKI, Jan | 02 | Uks Żoliborz | 35.08 | 193 | ||||
22. | BIEGAJ, Karol | 02 | Uks 307 | 35.19 | 191 | ||||
23. | BRUŹDZIAK, Olaf | 02 | Uks Żoliborz | 35.38 | 188 | ||||
24. | SKIENDZIELEWSKI, Maksymilian | 02 | Uks Żoliborz | 35.87 | 181 | ||||
25. | HYC, Alan | 02 | UKS G - 8 Bielany | 35.90 | 180 | ||||
26. | MAŚLANKIEWICZ, Maksymilian | 02 | UKS G - 8 Bielany | 35.98 | 179 | ||||
27. | MISIAK, Wiktor | 02 | Buks | 36.14 | 177 | ||||
28. | WRZEŚNIEWSKI, Damian | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 36.24 | 175 | ||||
29. | STĘPNIAK, Krzysztof | 02 | MKS Polonia Warszawa | 36.29 | 175 | ||||
30. | JANUS, Adrian | 02 | MKS Polonia Warszawa | 36.41 | 173 | ||||
31. | BODNAR, Maciej | 02 | UKS Ostrobramska Warszawa | 36.43 | 173 | ||||
32. | DOBROWOLSKI, Maciej | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 36.76 | 168 | ||||
33. | MICHAŁOWSKI, Krzysztof | 02 | Buks | 37.11 | 163 | ||||
34. | SOKOŁOWSKI, Marcin | 02 | IUKS Muszelka | 37.30 | 161 | ||||
35. | NOWACKI, Karol | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 37.37 | 160 | ||||
36. | JANISZEWSKI, Aleksander | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 37.38 | 160 | ||||
37. | GIERA, Jakub | 02 | MKS Polonia Warszawa | 37.82 | 154 | ||||
38. | PYCZOT, Paweł | 02 | UKS Pirania | 38.71 | 144 | ||||
39. | PAŁDYNA, Marcin | 02 | Uks 307 | 39.67 | 133 | ||||
40. | SMEJDA, Oskar | 02 | UKS Skalar Warszawa | 40.63 | 124 | ||||
41. | KRYSTMAN, Michał | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 41.26 | 119 | ||||
42. | OKUPNY, Rafał | 02 | UKS Skalar Warszawa | 44.58 | 94 | ||||
43. | PIASECKI, Aleksander | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 44.87 | 92 | ||||
44. | KOWALSKI, Daniel | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 44.90 | 92 | ||||
45. | MICHAŁOWSKI, Mateusz | 02 | UKS Skalar Warszawa | 47.26 | 79 | ||||
DYSKW. | CHMIELEWSKI, Krzysztof | 02 | UKS G - 8 Bielany | 34.74 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
DYSKW. | DOBROMIRSKI, Jan | 02 | Uks Żoliborz | 35.20 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
DYSKW. | GAJEWSKI, Grzegorz | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 39.94 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
13 lat |
1. | WARDAWA, Filip | 01 | Uks Pingwiny | 26.54 | 447 | ||||
2. | KRZYMAŃSKI, Kajetan | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 28.11 | 376 | ||||
3. | SOBIECKI, Jakub | 01 | UKS G - 8 Bielany | 28.24 | 371 | ||||
4. | MAŁAŚNICKI, Jan | 01 | Uks Żoliborz | 28.34 | 367 | ||||
5. | PAJĄK, Bartek | 01 | Buks | 29.01 | 342 | ||||
6. | SZMYTKE, Jakub | 01 | Uks Żoliborz | 29.15 | 337 | ||||
7. | DACZKOWSKI, Patryk | 01 | Uks Pingwiny | 30.04 | 308 | ||||
8. | WISZNIEWSKI, Jakub | 01 | MKS Polonia Warszawa | 30.12 | 306 | ||||
9. | ROHULIN, Bogdan | 01 | UKS G - 8 Bielany | 30.25 | 302 | ||||
10. | ZAGRZEJEWSKI, Tomasz | 01 | UKS Manta Warszawa Włochy | 30.28 | 301 | ||||
11. | WARDAK, Michał | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 30.31 | 300 | ||||
12. | DZIKI, Maciej | 01 | UKS G - 8 Bielany | 30.63 | 291 | ||||
13. | PIEKARSKI, Eryk | 01 | UKS G - 8 Bielany | 30.78 | 286 | ||||
14. | MIELNICZUK, Bartosz | 01 | MKS Polonia Warszawa | 30.90 | 283 | ||||
KRASNODĘBSKI, Andrzej | 01 | Uks Żoliborz | 30.90 | 283 | |||||
16. | ROWIŃSKI, Aleksander | 01 | Mukp Warszawianka Wodny Park | 30.93 | 282 | ||||
17. | KIEDROWSKI, Adam | 01 | MKS Polonia Warszawa | 31.24 | 274 | ||||
18. | CZERWIŃSKI, Łukasz | 01 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 31.48 | 268 | ||||
19. | JAROSZEWSKI, Jakub | 01 | Uks Żoliborz | 31.49 | 267 | ||||
20. | POLASZYK, Radosław | 01 | UKS G - 8 Bielany | 31.89 | 257 | ||||
21. | BORKOWSKI, Bartek | 01 | Buks | 31.94 | 256 | ||||
22. | CIEŚLA, Jan | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 32.16 | 251 | ||||
23. | PAWŁAK, Rafał | 01 | Uks Pingwiny | 32.32 | 247 | ||||
24. | WÓJCIK, Igor | 01 | UKS G - 8 Bielany | 32.40 | 245 | ||||
25. | POTOCKI, Mikołaj | 01 | Uks Żoliborz | 32.42 | 245 | ||||
26. | KUŹNIAK, Mateusz | 01 | Uks Żoliborz | 32.94 | 234 | ||||
27. | WARDECKI, Władysław | 01 | Uks Żoliborz | 33.58 | 220 | ||||
28. | GROBEL, Jakub | 01 | UKS G - 8 Bielany | 33.98 | 213 | ||||
29. | ADAM, Brześkiewicz | 01 | Buks | 34.14 | 210 | ||||
30. | ŻUBROWSKI, Cezary | 01 | MKS Polonia Warszawa | 34.33 | 206 | ||||
31. | TRACZYŃSKI, Wojciech | 01 | UKS Meduza Warszawa | 34.56 | 202 | ||||
32. | ORLIK, Oskar | 01 | MKS Polonia Warszawa | 34.69 | 200 | ||||
33. | DĄBROWSKI, Konrad | 01 | Uks Żoliborz | 35.22 | 191 | ||||
34. | KOTARSKI, Kuba | 01 | Buks | 37.11 | 163 | ||||
35. | RADZIMIŃSKI, Andrzej | 01 | UKS Meduza Warszawa | 46.12 | 85 | ||||
DYSKW. | SZYMON, Krzyżowski | 01 | Buks | 30.53 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2014-05-13 - 9:51 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat |
1. | ZARĘBA-PARADOWSKA, Julia | 02 | Buks | 38.25 | 426 | |||
2. | SZNAZA, Sandra | 02 | MKS Polonia Warszawa | 39.70 | 381 | |||
3. | DUDA, Paulina | 02 | UKS G - 8 Bielany | 39.83 | 378 | |||
4. | KRYPA, Oliwia | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 40.39 | 362 | |||
5. | KRYPA, Marta | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 40.66 | 355 | |||
6. | MIELCZAREK, Sandra | 02 | Buks | 40.90 | 349 | |||
7. | DOBOSZ, Kalina | 02 | Uks Żoliborz | 41.23 | 340 | |||
8. | ŚMIECHOWSKA, Patrycja | 02 | Buks | 41.44 | 335 | |||
9. | GRZELAK, Zofia | 02 | UKS G - 8 Bielany | 41.63 | 331 | |||
10. | PIWOWARCZYK, Aleksandra | 02 | Buks | 41.72 | 328 | |||
11. | GOLUBSKA, Alina | 02 | Buks | 42.08 | 320 | |||
12. | SLOTWINSKA, Zuzanna | 02 | UKS Ostrobramska Warszawa | 42.47 | 311 | |||
13. | BARTNIAK, Zuzanna | 02 | IUKS Muszelka | 42.57 | 309 | |||
14. | PIĘCIORAK, Małgorzata | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 43.37 | 292 | |||
15. | WIĘCKOWSKA, Wiktoria | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 43.40 | 292 | |||
16. | PAKUŁA, Alicja | 02 | UKS Pirania | 43.81 | 284 | |||
17. | BROJANOWSKA, Zofia | 02 | UKS G - 8 Bielany | 44.25 | 275 | |||
18. | ETIENNE, Maria | 02 | Uks Żoliborz | 44.76 | 266 | |||
19. | SKRZAT, Natalia | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 45.17 | 259 | |||
20. | WOJDAK, Zuzanna | 02 | Uks Żoliborz | 45.57 | 252 | |||
21. | BIDNIK, Karolina | 02 | UKS Skalar Warszawa | 45.58 | 252 | |||
22. | KOROŚ, Michalina | 02 | UKS Skalar Warszawa | 46.76 | 233 | |||
23. | GNIADO, Paulina | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 46.94 | 230 | |||
24. | GAPYS, Julia | 02 | MKS Polonia Warszawa | 46.96 | 230 | |||
25. | PLEBAŃCZYK, Hanna | 02 | Buks | 48.53 | 209 | |||
26. | OLSZAK, Wiktoria | 02 | Buks | 48.74 | 206 | |||
27. | JĘDRZEJCZAK, Julia | 02 | Uks Pingwiny | 49.43 | 197 | |||
28. | LECHNIO, Aleksandra | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 50.25 | 188 | |||
29. | MICHALCZYK, Barbara | 02 | UKS G - 8 Bielany | 50.34 | 187 | |||
30. | KOWALEWSKA, Paula | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 52.95 | 160 |
13 lat |
1. | BIENIECKA, Natalia | 01 | MKS Polonia Warszawa | 37.45 | 454 | |||
2. | RUDNICKA, Ewa | 01 | Uks Mors | 39.14 | 398 | |||
3. | SUDAK, Zuzanna | 01 | UKS G - 8 Bielany | 39.17 | 397 | |||
4. | SIDORCZUK, Toska | 01 | Uks Pingwiny | 39.61 | 384 | |||
5. | CZAPLICKA, Aleksandra | 01 | Mks Ochota Warszawa | 40.52 | 359 | |||
6. | DĄBROWSKA, Oliwia | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 40.54 | 358 | |||
7. | JĘDRYCH, Julia | 01 | Uks Żoliborz | 40.79 | 351 | |||
8. | ROGULSKA, Maria | 01 | Uks Żoliborz | 41.22 | 341 | |||
9. | BIAŁEK, Karolina | 01 | UKS G - 8 Bielany | 42.82 | 304 | |||
10. | WOŁOSZUN, Katarzyna | 01 | UKS G - 8 Bielany | 42.84 | 303 | |||
11. | SZADKOWSKA, Aleksandra | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 42.92 | 302 | |||
12. | TAWREL, Maja | 01 | Uks Żoliborz | 43.86 | 283 | |||
13. | DALKE, Agata | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 43.97 | 281 | |||
14. | BAJDA, Natalia | 01 | UKS Skalar Warszawa | 47.49 | 223 | |||
15. | SKWIRUT, Weronika | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 48.61 | 207 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2014-05-13 - 10:04 | Chłopców, 50m klasyczny | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat |
1. | MIELCZAREK, Maciej | 02 | UKS Ostrobramska Warszawa | 39.10 | 269 | ||||
2. | CHEREDIS, Jakub | 02 | UKS G - 8 Bielany | 39.37 | 263 | ||||
3. | ŁUKASIK, Mikołaj | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 39.89 | 253 | ||||
4. | SZCZUREK, Jakub | 02 | Buks | 40.01 | 251 | ||||
5. | ZAWADA, Maciej | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 40.02 | 251 | ||||
6. | BIEGAŃSKI, Marcin | 02 | Uks Żoliborz | 40.42 | 243 | ||||
7. | KIEWEL, Gaweł | 02 | Buks | 40.77 | 237 | ||||
8. | PLONA, Łukasz | 02 | Buks | 41.21 | 230 | ||||
9. | SAPALSKI, Maciej | 02 | UKS G - 8 Bielany | 42.04 | 216 | ||||
10. | MAŃCZAK, Jakub | 02 | UKS G - 8 Bielany | 42.55 | 208 | ||||
11. | STWORZYJANEK, Marek | 02 | IUKS Muszelka | 43.07 | 201 | ||||
12. | FLISIŃSKI, Sebastian | 02 | MKS Polonia Warszawa | 44.09 | 187 | ||||
13. | CHMIELEWSKI, Krzysztof | 02 | UKS G - 8 Bielany | 44.34 | 184 | ||||
14. | POPŁONYK, Jakub | 02 | Buks | 44.58 | 181 | ||||
15. | KUPCZAK, Mateusz | 02 | UKS Skalar Warszawa | 44.62 | 181 | ||||
16. | ALEKSIEWICZ, Mateusz | 02 | UKS G - 8 Bielany | 44.68 | 180 | ||||
17. | KAMIŃSKI, Bruno | 02 | MKS Polonia Warszawa | 45.03 | 176 | ||||
18. | SKIENDZIELEWSKI, Maksymilian | 02 | Uks Żoliborz | 45.54 | 170 | ||||
19. | TROJAN, Andrzej | 02 | Uks Żoliborz | 45.66 | 169 | ||||
20. | NOWACKI, Karol | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 45.92 | 166 | ||||
21. | MISIAK, Wiktor | 02 | Buks | 46.51 | 160 | ||||
22. | NIKOŁAJUK, Szymon | 02 | Uks Pingwiny | 46.86 | 156 | ||||
23. | MAŚLANKIEWICZ, Maksymilian | 02 | UKS G - 8 Bielany | 46.97 | 155 | ||||
24. | MICHAŁOWSKI, Krzysztof | 02 | Buks | 47.03 | 154 | ||||
25. | PAŁDYNA, Marcin | 02 | Uks 307 | 47.51 | 150 | ||||
26. | PIASECKI, Aleksander | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 56.98 | 87 | ||||
27. | MICHAŁOWSKI, Mateusz | 02 | UKS Skalar Warszawa | 1:02.43 | 66 | ||||
DYSKW. | SMEJDA, Oskar | 02 | UKS Skalar Warszawa | 52.82 | |||||
K15 - Brak dotknięcia ściany obydwoma rozłączonymi dłońmi przy nawrocie lub zakończenie wyżcigu |
13 lat |
1. | SOBIECKI, Jakub | 01 | UKS G - 8 Bielany | 34.65 | 386 | ||||
2. | GALICKI, Bartek | 01 | Buks | 38.33 | 285 | ||||
3. | POTOCKI, Mikołaj | 01 | Uks Żoliborz | 39.13 | 268 | ||||
4. | ZAGRZEJEWSKI, Tomasz | 01 | UKS Manta Warszawa Włochy | 39.14 | 268 | ||||
5. | WARDECKI, Władysław | 01 | Uks Żoliborz | 40.40 | 244 | ||||
6. | PAWŁAK, Rafał | 01 | Uks Pingwiny | 40.68 | 239 | ||||
7. | ROGOWICZ, Jakub | 01 | UKS G - 8 Bielany | 43.51 | 195 | ||||
8. | GRABIEC, Patryk | 01 | Mukp Warszawianka Wodny Park | 48.84 | 138 | ||||
9. | DĄBROWSKI, Konrad | 01 | Uks Żoliborz | 49.46 | 133 | ||||
DYSKW. | KOŁODZIEJSKI, Filip | 01 | Buks | 37.49 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
DYSKW. | NOWAK, Maksymilian | 01 | Uks 307 | 47.65 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
PK | PIEKARSKI, Eryk | 01 | UKS G - 8 Bielany | 39.96 | 252 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2014-05-13 - 10:15 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat |
1. | MIELCZAREK, Sandra | 02 | Buks | 33.65 | 380 | ||||
2. | SIENKIEWICZ, Kaja | 02 | Buks | 34.46 | 354 | ||||
3. | MARUSIK, Lena | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 35.16 | 333 | ||||
4. | SZCZUKIEWICZ, Laura | 02 | MKS Polonia Warszawa | 35.21 | 331 | ||||
5. | BUJAK, Klara | 02 | UKS Skalar Warszawa | 36.64 | 294 | ||||
6. | KOBYLIŃSKA, Julia | 02 | UKS Ostrobramska Warszawa | 37.18 | 281 | ||||
7. | KOPICZYŃSKA, Agata | 02 | UKS G - 8 Bielany | 37.57 | 273 | ||||
8. | PODNIESIŃSKA, Marta | 02 | IUKS Muszelka | 37.63 | 271 | ||||
9. | WYTRYKUS, Maria | 02 | Buks | 37.77 | 268 | ||||
10. | KRYPA, Marta | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 38.18 | 260 | ||||
11. | PUTEK, Dominika | 02 | UKS G - 8 Bielany | 38.64 | 251 | ||||
12. | JANKOWSKA, Barbara | 02 | UKS Ostrobramska Warszawa | 38.73 | 249 | ||||
13. | SIEDLECKA, Aleksandra | 02 | UKS Ostrobramska Warszawa | 38.75 | 249 | ||||
14. | ADAMCZYK, Julia | 02 | MKS Polonia Warszawa | 38.86 | 246 | ||||
15. | PIWOWARCZYK, Aleksandra | 02 | Buks | 39.64 | 232 | ||||
16. | KRYPA, Oliwia | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 39.94 | 227 | ||||
17. | PIĘCIORAK, Małgorzata | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 40.09 | 224 | ||||
18. | BIDNIK, Karolina | 02 | UKS Skalar Warszawa | 40.49 | 218 | ||||
19. | WAŃKOWICZ, Aleksandra | 02 | UKS Skalar Warszawa | 41.06 | 209 | ||||
20. | POPŁAWSKA, Julia | 02 | MKS Polonia Warszawa | 42.16 | 193 | ||||
21. | PAKUŁA, Alicja | 02 | UKS Pirania | 42.78 | 185 | ||||
22. | BANAŚ, Julia | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 43.46 | 176 | ||||
23. | OLEWNICZAK, Aleksandra | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 43.65 | 174 | ||||
24. | OWCZUK, Aleksandra | 02 | MKS Polonia Warszawa | 46.52 | 143 | ||||
25. | KALBARCZYK, Oliwia | 02 | Uks 307 | 47.94 | 131 | ||||
26. | LECHNIO, Aleksandra | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 49.20 | 121 | ||||
DYSKW. | ZAGÓRSKA, Agata | 02 | UKS G - 8 Bielany | 40.76 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
13 lat |
1. | WOŹNIAK, Zofia | 01 | Uks 307 | 31.29 | 473 | |||
2. | SIDORCZUK, Toska | 01 | Uks Pingwiny | 33.81 | 374 | |||
3. | MICHNIEWSKA, Anna | 01 | UKS G - 8 Bielany | 34.11 | 365 | |||
4. | ŚWIDERSKA, Barbara | 01 | Uks Pingwiny | 34.17 | 363 | |||
5. | GOŁĘBIEWSKA, Dominika | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 34.50 | 352 | |||
6. | CZOCH, Ines | 01 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 34.95 | 339 | |||
7. | BERENT, Marta | 01 | Uks Żoliborz | 35.42 | 326 | |||
8. | BOCHENEK, Anna | 01 | UKS Skalar Warszawa | 35.67 | 319 | |||
9. | OBUCHOWSKA, Katarzyna | 01 | UKS Meduza Warszawa | 36.27 | 303 | |||
10. | DĄBROWSKA, Oliwia | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 36.53 | 297 | |||
11. | DYMACZ, Aleksandra | 01 | UKS Ostrobramska Warszawa | 36.71 | 292 | |||
12. | RUDNICKA, Ewa | 01 | Uks Mors | 37.66 | 271 | |||
13. | CZAPLICKA, Aleksandra | 01 | Mks Ochota Warszawa | 37.90 | 266 | |||
14. | BAJDA, Natalia | 01 | UKS Skalar Warszawa | 38.03 | 263 | |||
15. | LIPKOWSKA, Dominika | 01 | MKS Polonia Warszawa | 38.82 | 247 | |||
16. | GRABOWSKA, Wiktoria | 01 | Uks 307 | 38.85 | 247 | |||
