Otwarte Mistrzostwa Warszawy w pływaniu Warszawa, 30- - 31-5-2014 |
Konkurencja 1 2014-05-30 - 9:00 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 - 15 lat Wyniki |
Punkty: Rudolph Table 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
10 lat |
1. | WOŚ, Weronika | 04 | UKS"GIM 92 URSYNÓW"Warszawa | 33.14 | 13,2 | |||
2. | WALENCIAK, Weronika | 04 | UKS V Łomianki | 35.23 | 8,7 | |||
3. | DUBAN, Karolina | 04 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 38.13 | 2,4 | |||
4. | TARASIEWICZ, Klaudia | 04 | MKS Polonia Warszawa | 39.34 | ||||
5. | KALBARCZYK, Oliwia | 04 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 39.35 | ||||
6. | ZAKRZEWSKA, Oliwia | 04 | UKS Wawer | 40.55 | ||||
7. | BIDNIK, Wiktoria | 04 | UKS Skalar Warszawa | 40.77 | ||||
8. | TYMIŃSKA, Zofia | 04 | MKS Polonia Warszawa | 41.59 | ||||
9. | POZNACHOWSKA, Nadia | 04 | MKS Polonia Warszawa | 41.88 | ||||
10. | BRYWCZYŃSKA, Helena | 04 | MKS Polonia Warszawa | 41.95 | ||||
11. | SKWIRUT, Klara | 04 | UKS Szesnastka | 42.81 | ||||
12. | SKOCZYŃSKA, Karolina | 04 | UKS Fala Nieporęt | 43.50 | ||||
13. | CELEJ, Hanna | 04 | UKS Victoria Józefów | 43.81 | ||||
14. | WĘGRZYNOWICZ, Oliwia | 04 | UKS NAWA Skierniewice | 44.09 | ||||
15. | LIPIŃSKA, Angelika | 04 | UKS NAWA Skierniewice | 44.63 | ||||
16. | JĘDRZEJCZAK, Zuzanna | 04 | UKS NAWA Skierniewice | 46.20 | ||||
17. | SIEMEK, Weronika | 04 | Uks Delfin Legionowo | 46.58 | ||||
18. | TUREK, Maja | 04 | MKS Polonia Warszawa | 48.44 | ||||
19. | JANKOWSKA, Zosia | 04 | Legia Warszawa | 49.30 | ||||
20. | SZCZEŚNIAK, Anna | 04 | MKS Polonia Warszawa | 49.72 |
11 lat |
1. | HERBREDER, Gabriela | 03 | UKS"GIM 92 URSYNÓW"Warszawa | 32.92 | 9,4 | |||
2. | KAMIŃSKA, Inga | 03 | Uks Delfin Legionowo | 33.01 | 9,2 | |||
3. | BADZIAN, Natalia | 03 | IUKS Muszelka | 33.51 | 8,1 | |||
4. | MROŻEWSKA, Anna | 03 | Legia Warszawa | 33.80 | 7,4 | |||
5. | WOJCIECHOWSKA, Wiktoria | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 34.33 | 6,2 | |||
6. | CYNARSKA, Weronika | 03 | IUKS Muszelka | 35.17 | 4,3 | |||
7. | OBUCHOWICZ, Natasza | 03 | Legia Warszawa | 35.50 | 3,5 | |||
8. | DZIADAK, Agata | 03 | Legia Warszawa | 36.07 | 2,2 | |||
9. | ZIÓŁKOWSKA, Martyna | 03 | UKS V Łomianki | 36.48 | 1,3 | |||
10. | KHAN, Jasmina | 03 | Uks Delfin Legionowo | 37.61 | ||||
11. | PLEWNIA, Aleksandra | 03 | MKS Polonia Warszawa | 37.80 | ||||
12. | WYSZKOWSKA, Amelia | 03 | UKS NAWA Skierniewice | 37.92 | ||||
13. | WŁODARKIEWICZ, Magdalena | 03 | UKS Pirania | 38.05 | ||||
14. | BUSZKA, Kornelia | 03 | MKS Polonia Warszawa | 38.27 | ||||
15. | KĄKOLECKA, Klaudia | 03 | Buks Warszawa | 38.31 | ||||
16. | BORKOWSKA, Oliwia | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 38.51 | ||||
17. | GÓRA, Aleksandra | 03 | MKS Polonia Warszawa | 38.57 | ||||
18. | ZIEMACKA, Julia | 03 | IUKS Muszelka | 38.62 | ||||
19. | KURANT, Barbara | 03 | UKS "Sklalar" Góra Kalwaria | 38.89 | ||||
20. | BORUCKA, Ida | 03 | UKS V Łomianki | 39.96 | ||||
21. | AUGUŚCIAK, Magdalena | 03 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 40.09 | ||||
22. | TYNDZIK, Eleonora | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 40.13 | ||||
23. | ADAMIAK, Agata | 03 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 40.14 | ||||
24. | TYNDZIK, Maria | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 40.40 | ||||
25. | SIENKIEWICZ, Irena | 03 | UKS "Sklalar" Góra Kalwaria | 40.91 | ||||
26. | BAZYLKO, Kaja | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 41.00 | ||||
27. | ANDRUSZKIEWICZ, Zuzanna | 03 | MKS Polonia Warszawa | 41.45 | ||||
28. | PRUSZYŃSKA, Wiktoria | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 41.47 | ||||
29. | BANASIAK, Oliwia | 03 | MKS Polonia Warszawa | 42.24 | ||||
30. | WIĘCKOWSKA, Michalina | 03 | UKS "Sklalar" Góra Kalwaria | 43.72 | ||||
31. | GORDZIEJUK-NOWAK, Karolina | 03 | MKS Polonia Warszawa | 43.90 | ||||
32. | SIÓDMIAK, Patrycja | 03 | UKS "Sklalar" Góra Kalwaria | 49.27 |
12 lat |
1. | ZARĘBA-PARADOWSKA, Julia | 02 | Buks Warszawa | 31.03 | 10,7 | |||
2. | MIELCZAREK, Sandra | 02 | Buks Warszawa | 31.35 | 9,9 | |||
3. | GOLUBSKA, Alina | 02 | Buks Warszawa | 32.39 | 7,4 | |||
4. | SIENKIEWICZ, Kaja | 02 | Buks Warszawa | 32.47 | 7,2 | |||
5. | SZCZUKIEWICZ, Laura | 02 | MKS Polonia Warszawa | 32.86 | 6,3 | |||
6. | KOŚKO, Łucja | 02 | Buks Warszawa | 33.37 | 5,1 | |||
7. | WRÓBLEWSKA, Wiktoria | 02 | UKS Gos Raszyn | 33.79 | 4,1 | |||
8. | TRYBUCH, Oliwia | 02 | UKS Ostrobramska | 33.81 | 4,1 | |||
9. | SZNAZA, Sandra | 02 | MKS Polonia Warszawa | 33.95 | 3,7 | |||
10. | BIDNIK, Karolina | 02 | UKS Skalar Warszawa | 34.01 | 3,6 | |||
11. | BORUCKA, Alicja | 02 | Uczniowski Klub Sportowy Posej | 34.09 | 3,4 | |||
12. | PAKUŁA, Alicja | 02 | UKS Pirania | 34.11 | 3,4 | |||
13. | ORŁOWSKA, Zuzanna | 02 | UKS NAWA Skierniewice | 34.21 | 3,1 | |||
14. | ADAMCZYK, Julia | 02 | MKS Polonia Warszawa | 35.20 | ||||
15. | CHOMICKA, Zofia | 02 | UKS Pirania | 36.33 | ||||
16. | CHODOROWSKA, Oliwia | 02 | UKS Fala Nieporęt | 37.03 | ||||
17. | ŚLADKOWSKA, Wiktoria | 02 | MKS Polonia Warszawa | 37.72 | ||||
18. | POPŁAWSKA, Julia | 02 | MKS Polonia Warszawa | 37.74 | ||||
19. | OWCZUK, Aleksandra | 02 | MKS Polonia Warszawa | 39.16 | ||||
20. | MAKOWSKA, Dagmara | 02 | Uks Delfin Legionowo | 41.77 | ||||
21. | KOTOWSKA, Ola | 02 | UKS "Sklalar" Góra Kalwaria | 41.79 | ||||
22. | CZAPNIK, Wiktoria | 02 | UKS NAWA Skierniewice | 42.31 | ||||
23. | KRASOWSKA, Klaudia | 02 | UKS "Sklalar" Góra Kalwaria | 46.53 |
13 lat |
1. | COCHOR, Izabela | 01 | UKS Ostrobramska | 30.37 | 9,2 | ||||
2. | ULICKA, Alicja | 01 | UKS "dwójka" Sochaczew | 30.40 | 9,1 | ||||
3. | SOKÓŁ, Zuzanna | 01 | IKS Konstancin | 30.49 | 8,9 | ||||
4. | OLEKSY, Aleksandra | 01 | Mks Piaseczno | 31.16 | 7,3 | ||||
5. | PODSIADŁY, Agata | 01 | UKS Gos Raszyn | 31.52 | 6,4 | ||||
6. | SOLSKA, Zuzanna | 01 | UKS Gos Raszyn | 31.54 | 6,3 | ||||
7. | BŁASZCZYK, Klaudia | 01 | MKS Polonia Warszawa | 31.61 | 6,2 | ||||
8. | RALOWSKA, Julia | 01 | UKS Ostrobramska | 32.22 | 4,7 | ||||
9. | CHUDORLIŃSKA, Marta | 01 | Uks Delfin Legionowo | 32.29 | 4,5 | ||||
10. | PEPLAK, Aleksandra | 01 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 32.72 | 3,4 | ||||
11. | PEPLAK, Julia | 01 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 32.84 | 3,1 | ||||
12. | ALBAYRAK, Julia | 01 | UKS Gos Raszyn | 33.08 | 2,5 | ||||
13. | DMITROCA, Julia | 01 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 33.42 | 1,7 | ||||
14. | BAK, Julia | 01 | UKS Victoria Józefów | 33.76 | |||||
15. | KOŁAKOWSKA, Julia | 01 | Mks Piaseczno | 34.00 | |||||
RADOMIŃSKA, Aleksandra | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 34.00 | ||||||
17. | NIEWIADOMSKA, Wiktoria | 01 | Psp Swim Płock | 34.11 | |||||
18. | WŁODARCZYK, Agnieszka | 01 | MKS Nielba Wągrowiec 04015 | 34.15 | |||||
19. | SOBCZYK, Paulina | 01 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 34.34 | |||||
20. | BRZEZIŃSKA, Marianna | 01 | Uks Delfin Legionowo | 34.48 | |||||
21. | DĄBROWSKA, Ilona | 01 | Legia Warszawa | 34.74 | |||||
22. | PEJAS, Urszula | 01 | UKS Fala Nieporęt | 36.48 | |||||
23. | BRONIECKA, Sandra | 01 | MKS Nielba Wągrowiec 04015 | 36.51 | |||||
24. | ŁĘŻAK, Edyta | 01 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 36.57 | |||||
25. | KUŚ, Justyna | 01 | UKS "Sklalar" Góra Kalwaria | 36.79 | |||||
26. | MAZURKIEWICZ, Zuzanna | 01 | IUKS Muszelka | 37.59 | |||||
27. | SZABLEWSKA, Agnieszka | 01 | UKS Szesnastka | 37.91 | |||||
28. | ELSNER, Alicja | 01 | UKS Fala Nieporęt | 38.37 | |||||
29. | STOLARSKA, Klaudia | 01 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 38.60 | |||||
30. | SKWIRUT, Weronika | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 39.60 | |||||
31. | NIEBRZYDOWSKA, Katarzyna | 01 | Warszawianka Wodny Park | 40.50 | |||||
32. | GAŁĄZKA, Zuzia | 01 | UKS "Sklalar" Góra Kalwaria | 42.72 | |||||
DYSKW. | WÓJCIK, Gabriela | 01 | UKS Victoria Józefów | 33.07 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
14 lat |
1. | SOLAK, Anna | 00 | Psp Swim Płock | 28.41 | 13,2 | |||
2. | DZWONNIK, Zuzanna | 00 | UKS SP19 Łódź | 28.90 | 12,0 | |||
3. | MALCZEWSKA, Zofia | 00 | MKS Polonia Warszawa | 29.21 | 11,2 | |||
4. | WRZOSEK, Iga | 00 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 29.56 | 10,4 | |||
5. | NIEDZIAŁKOWSKA, Daria | 00 | Rtp Victoria Radom | 29.61 | 10,2 | |||
6. | JAWORSKA, Marcelina | 00 | Mks Piaseczno | 29.92 | 9,4 | |||
7. | PACHOWSKA, Wiktoria | 00 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 30.60 | 7,8 | |||
8. | MIERZEJEWSKA, Aleksandra | 00 | Uczniowski Klub Sportowy Posej | 31.13 | 6,4 | |||
9. | ZADROŻNA, Sylwia | 00 | Uczniowski Klub Sportowy Posej | 31.19 | 6,3 | |||
10. | KOWALSKA, Izabela | 00 | MKS Polonia Warszawa | 31.23 | 6,2 | |||
11. | KWIATKOWSKA, Agata | 00 | Tp Olimpijczyk Aleksandrów Łód | 31.32 | 6,0 | |||
12. | BOROWSKA, Agnieszka | 00 | MKS Polonia Warszawa | 31.48 | 5,6 | |||
13. | KUĆ, Natalia | 00 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 31.54 | 5,4 | |||
14. | SMORĄGIEWICZ, Sara | 00 | Rtp Victoria Radom | 31.89 | 4,5 | |||
15. | WORONKO, Wiktoria | 00 | MKS Medyk Giżycko | 31.91 | 4,5 | |||
16. | GRIEGER, Weronika | 00 | Buks Warszawa | 32.01 | 4,2 | |||
17. | MAŁKUS, Amelia | 00 | UKS Ostrobramska | 32.19 | 3,8 | |||
18. | NOSAL, Anna | 00 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 32.35 | 3,4 | |||
19. | CIPORSKA, Katarzyna | 00 | MKS Polonia Warszawa | 32.65 | 2,6 | |||
20. | SAKSON-SZAFRAŃSKA, Sara | 00 | MKS Polonia Warszawa | 32.93 | 1,9 | |||
21. | GLINKA, Wiktoria | 00 | MKS Polonia Warszawa | 33.54 | ||||
22. | TRZCIŃSKA, Zuzanna | 00 | MKS Polonia Warszawa | 34.85 | ||||
23. | NAŁĘCZ, Justyna | 00 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 35.73 | ||||
24. | MAŁYSZ, Katarzyna | 00 | UKS Ostrobramska | 38.05 |
15 lat |
1. | ROMAN, Magdalena | 99 | MKS Polonia Warszawa | 27.61 | 14,1 | |||
2. | ŻARNOWSKA, Karolina | 99 | MKS Polonia Warszawa | 28.01 | 13,1 | |||
3. | ZROBEK, Natalia | 99 | UKS190 Łódź | 28.63 | 11,6 | |||
4. | WIETRZYNSKA, Renata | 99 | Wodnik Radom | 28.70 | 11,4 | |||
5. | SUCHECKA, Katarzyna | 99 | UKS Ostrobramska | 29.29 | 9,9 | |||
6. | BUKOWSKA, Laura | 99 | MKS Polonia Warszawa | 29.59 | 9,1 | |||
7. | MIELNICZUK, Aleksandra | 99 | MKS Polonia Warszawa | 30.22 | 7,5 | |||
8. | SAPEDA, Natalia | 99 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 30.53 | 6,8 | |||
9. | ZDUNEK, Klaudia | 99 | Polonez Wyszków | 30.55 | 6,7 | |||
10. | TYSZKA, Wiktoria | 99 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 31.27 | 4,9 | |||
11. | SZCZĘCH, Inez | 99 | MKS Polonia Warszawa | 31.36 | 4,6 | |||
12. | ZADUMIŃSKA, Weronika | 99 | MKS Polonia Warszawa | 31.48 | 4,3 | |||
13. | TRYC, Wiktoria | 99 | Polonez Wyszków | 32.47 | 1,8 | |||
14. | BAZYLKO, Joanna | 99 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 32.55 | 1,6 | |||
15. | REDKO, Diana | 99 | UKS Pirania | 32.83 | ||||
16. | CYBULSKA, Klaudia | 99 | UKS "dwójka" Sochaczew | 32.98 | ||||
17. | CYBULSKA, Dagmary | 99 | UKS "dwójka" Sochaczew | 33.27 | ||||
18. | WYSZYŃSKA, Malwina | 99 | Śródmiejski UKS Polna | 33.81 | ||||
19. | RADOMSKA, Karolina | 99 | UKS "Sklalar" Góra Kalwaria | 36.60 |
PK | WILCZEK, Zofia | 98 | Mks Piaseczno | 28.42 | 11,7 | |||
PK | SOŃTA, Magdalena | 98 | Wodnik Radom | 28.56 | 11,4 | |||
PK | ILCEWICZ, Edyta | 96 | UKS Victoria Józefów | 28.70 | 9,6 | |||
PK | SZYMAŃSKA, Urszula | 98 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 30.20 | 7,2 | |||
PK | CZAPSKA, Alina | 98 | Śródmiejski UKS Polna | 31.13 | 4,8 | |||
PK | KOWALEWCZANY, Klaudia | 98 | UKS "Sklalar" Góra Kalwaria | 31.62 | 3,5 | |||
PK | KRAWCZYK, maja | 05 | Buks Warszawa | 39.96 | ||||
PK | KUBKOWSKA, Marta | 05 | Warszawianka Wodny Park | 52.32 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2014-05-30 - 9:23 | Chłopców, 50m dowolny | 10 - 15 lat Wyniki |
Punkty: Rudolph Table 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
10 lat |
1. | KONARSKI, Maciej | 04 | UKS Wawer | 33.43 | 11,4 | |||
2. | RAFAŁ, Kacper | 04 | UKS V Łomianki | 34.21 | 9,7 | |||
3. | MINICHOWSKI, Maks | 04 | UKS V Łomianki | 36.42 | 4,9 | |||
4. | SKURA, Kajetan | 04 | MKS Polonia Warszawa | 37.34 | 2,9 | |||
5. | KURDELSKI, Filip | 04 | Legia Warszawa | 37.68 | 2,1 | |||
6. | IWANICKI, Stanisław | 04 | Warszawianka Wodny Park | 37.79 | 1,9 | |||
7. | JURCZYŃSKI, Bartek | 04 | UKS V Łomianki | 38.04 | 1,3 | |||
8. | PIETRZYK, Michał | 04 | UKS NAWA Skierniewice | 38.40 | ||||
9. | GŁĄBIŃSKI, Kamil | 04 | Legia Warszawa | 38.42 | ||||
10. | WOŁOSZKO, Staś | 04 | Legia Warszawa | 38.62 | ||||
11. | NIVETTE, Aleksander | 04 | UKS Ostrobramska | 38.86 | ||||
12. | CHOROSZEWSKI, Iwo | 04 | Klub Sportowy Płetwal Szczytno | 39.00 | ||||
13. | SIKORA, Jan | 04 | UKS"GIM 92 URSYNÓW"Warszawa | 40.45 | ||||
14. | WIEPRZKOWICZ, Wiktor | 04 | UKS NAWA Skierniewice | 40.97 | ||||
15. | KOSS, Konstanty | 04 | Legia Warszawa | 42.22 | ||||
16. | MALUS, Jakub | 04 | MKS Polonia Warszawa | 42.77 | ||||
RECHNIO, Jan | 04 | UKS "Sklalar" Góra Kalwaria | 42.77 | |||||
18. | SIEMEK, Mateusz | 04 | Uks Delfin Legionowo | 42.92 | ||||
19. | BIELECKI, Mikołaj | 04 | MKS Polonia Warszawa | 43.31 | ||||
20. | SKRODZKI, Adam | 04 | UKS Victoria Józefów | 43.48 | ||||
21. | JAROSZYŃSKI, Michał | 04 | MKS Polonia Warszawa | 44.06 | ||||
22. | IWANKOWSKI, Hubert | 04 | MKS Polonia Warszawa | 44.66 | ||||
23. | KARWAT, Kacper | 04 | UKS NAWA Skierniewice | 46.85 | ||||
24. | KIRYLUK, Patryk | 04 | MKS Polonia Warszawa | 53.30 |
11 lat |
1. | URYNIUK, Paweł | 03 | Buks Warszawa | 30.91 | 13,3 | |||
2. | RODKIEWICZ, Radosław | 03 | IUKS Muszelka | 32.04 | 10,8 | |||
3. | ZUBIK, Jan | 03 | MKS Polonia Warszawa | 32.33 | 10,1 | |||
4. | WLAZŁOWSKI, Kamil | 03 | MKS Polonia Warszawa | 32.63 | 9,4 | |||
5. | SKIBA, Jakub | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 33.33 | 7,8 | |||
6. | ZIELIŃSKI, Konrad | 03 | UKS190 Łódź | 33.90 | 6,5 | |||
7. | STEFANOWSKI, Bartosz | 03 | UKS NAWA Skierniewice | 34.18 | 5,9 | |||
8. | ZALEWSKI, Sebastian | 03 | UKS Pirania | 35.14 | 3,7 | |||
9. | BIERNAT, Karol | 03 | Warszawianka Wodny Park | 36.32 | ||||
10. | ROWIŃSKI, Dominik | 03 | Warszawianka Wodny Park | 36.67 | ||||
11. | NIEDUŻAK, Maurycy | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 36.86 | ||||
12. | ZIENTAŁA, Julian | 03 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 37.10 | ||||
13. | MACIEJEWSKI, Bartosz | 03 | MKS Polonia Warszawa | 37.23 | ||||
14. | MIRONOWICZ, Bartosz | 03 | MKS Polonia Warszawa | 37.28 | ||||
15. | PIESTRZYŃSKI, Mateusz | 03 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 37.35 | ||||
16. | ZIELIŃSKI, Oliwier | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 38.15 | ||||
17. | SENKOWSKI, Michał | 03 | Uks Delfin Legionowo | 38.95 | ||||
18. | ŁUKASZ, Pacholski | 03 | MKS Polonia Warszawa | 39.11 | ||||
19. | TRZASKA, Piotr | 03 | UKS "Sklalar" Góra Kalwaria | 39.34 | ||||
20. | POLEWSKI, Jakub | 03 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 39.45 | ||||
21. | HEJKE, Ksawery | 03 | MKS Polonia Warszawa | 39.97 | ||||
22. | MŁYNARCZUK, Igor | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 41.02 | ||||
23. | JANASZEK, Łukasz | 03 | MKS Polonia Warszawa | 41.40 | ||||
24. | KUDLICKI, Maciej | 03 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 41.47 |
12 lat |
1. | ORLICZ, Filip | 02 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 28.41 | 14,5 | ||||
2. | KAŹMIERCZAK, Bruno | 02 | UKS Gos Raszyn | 29.25 | 12,5 | ||||
3. | JĘDRZEJEWSKI, Albert | 02 | UKS Gos Raszyn | 30.11 | 10,4 | ||||
4. | MIELCZAREK, Maciej | 02 | UKS Ostrobramska | 30.64 | 9,0 | ||||
5. | RADZISZEWSKI, Krzysztof | 02 | Buks Warszawa | 30.70 | 8,9 | ||||
6. | SZABLAK, Cypis | 02 | Legia Warszawa | 30.87 | 8,5 | ||||
7. | KOPICZKO, Maksymilian | 02 | MKS Medyk Giżycko | 31.15 | 7,8 | ||||
8. | WALENCIAK, Aleksander | 02 | UKS V Łomianki | 31.35 | 7,3 | ||||
9. | CHEŁSTOWSKI, Maciej | 02 | MKS Polonia Warszawa | 31.69 | 6,5 | ||||
10. | SZABLAK, Franek | 02 | Legia Warszawa | 31.75 | 6,3 | ||||
11. | DOŁOWY, Grzegorz | 02 | IUKS Muszelka | 31.78 | 6,2 | ||||
12. | RUTA, Kamil | 02 | IUKS Muszelka | 31.89 | 6,0 | ||||
13. | LIPOWSKI, Oskar | 02 | IUKS Muszelka | 32.10 | 5,4 | ||||
14. | STYCZYŃSKI, Wojciech | 02 | UKS NAWA Skierniewice | 32.16 | 5,3 | ||||
15. | TOLLIK, Aleksander | 02 | Psp Swim Płock | 32.45 | 4,6 | ||||
16. | KOWALCZYK, Kacper | 02 | Uczniowski Klub Sportowy Posej | 32.77 | 3,8 | ||||
17. | SOBÓL, Przemysław | 02 | MKS Polonia Warszawa | 32.81 | 3,7 | ||||
18. | BORUCKI, Jan | 02 | Uczniowski Klub Sportowy Posej | 32.90 | 3,5 | ||||
19. | SKOWRONEK, Hubert | 02 | UKS NAWA Skierniewice | 33.37 | 2,3 | ||||
20. | KAMIŃSKI, Mateusz | 02 | Legia Warszawa | 33.83 | 1,2 | ||||
21. | CEDROWSKI, Jakub | 02 | MKS Medyk Giżycko | 33.97 | |||||
22. | FLISIŃSKI, Sebastian | 02 | MKS Polonia Warszawa | 34.13 | |||||
23. | BUCHOLC, Jakub | 02 | IUKS Muszelka | 34.16 | |||||
24. | MOLENDA, Dominik | 02 | UKS Pirania | 34.28 | |||||
25. | ŁACH, Dawid | 02 | Uczniowski Klub Sportowy Posej | 34.29 | |||||
26. | GRUCZA, Leonardo | 02 | Legia Warszawa | 34.35 | |||||
WOJCIECHOWSKI, Kuba | 02 | Legia Warszawa | 34.35 | ||||||
28. | TRZCIONKOWSKI, Jan | 02 | Legia Warszawa | 34.61 | |||||
29. | CZAJKA, Marcel | 02 | IUKS Muszelka | 34.74 | |||||
SZAPIEL, Mikołaj | 02 | Legia Warszawa | 34.74 | ||||||
31. | KRUTOWICZ, Bartłomiej | 02 | MKS Polonia Warszawa | 35.45 | |||||
32. | TOPCZEWSKI, Łukasz | 02 | MKS Polonia Warszawa | 35.76 | |||||
33. | BIEŃKOWSKI, Jakub | 02 | IUKS Muszelka | 35.80 | |||||
34. | TETERIUKOVAS, Rejus | 02 | Kaunas Swimming school | 36.31 | |||||
35. | STĘPNIAK, Krzysztof | 02 | MKS Polonia Warszawa | 36.34 | |||||
36. | CIASTOŃ, Eryk | 02 | UKS "Sklalar" Góra Kalwaria | 36.44 | |||||
37. | WIELIŃSKI, Wiktor | 02 | UKS Pirania | 36.81 | |||||
38. | PYCZOT, Paweł | 02 | UKS Pirania | 36.87 | |||||
39. | SOKOŁOWSKI, Marcin | 02 | IUKS Muszelka | 37.32 | |||||
40. | JANUS, Adrian | 02 | MKS Polonia Warszawa | 37.64 | |||||
41. | KAMIŃSKI, Bruno | 02 | MKS Polonia Warszawa | 38.70 | |||||
42. | KUCHARSKI, Jan | 02 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 38.88 | |||||
43. | BRZEZIŃSKI, Michał | 02 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 39.10 | |||||
44. | JASIUL, Adam | 02 | Uks Delfin Legionowo | 40.50 | |||||
45. | MINIAILO, Svitatoslaw | 02 | UKS Szesnastka | 44.65 | |||||
46. | KRASOWSKI, Sebastian | 02 | UKS "Sklalar" Góra Kalwaria | 52.22 | |||||
DYSKW. | SŁUPEK, Adam | 02 | UKS Pirania | 38.29 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
13 lat |
1. | KAROLCZAK, Jan | 01 | Buks Warszawa | 27.93 | 12,4 | ||||
2. | DEREZIŃSKI, Szymon | 01 | Mks Piaseczno | 29.05 | 9,5 | ||||
3. | KULPA, Michał | 01 | Uks Kurort Ciechocinek | 29.56 | 8,1 | ||||
4. | GALICKI, Bartek | 01 | Buks Warszawa | 29.75 | 7,6 | ||||
5. | KUZMICZ, Dawid | 01 | Śródmiejski UKS Polna | 29.79 | 7,5 | ||||
6. | SIEMEK, Damian | 01 | Uczniowski Klub Sportowy Posej | 30.35 | 6,1 | ||||
7. | TŁOMAK, Andrzej | 01 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 31.28 | 3,7 | ||||
8. | NIVETTE, Karol | 01 | UKS Ostrobramska | 31.61 | 2,8 | ||||
9. | SENKOWSKI, Kacper | 01 | Uks Delfin Legionowo | 31.62 | 2,8 | ||||
10. | GRZELAK, Kuba | 01 | Legia Warszawa | 31.70 | 2,6 | ||||
11. | MICHALAK, Jacek | 01 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 32.03 | 1,7 | ||||
12. | CZERWIŃSKI, Łukasz | 01 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 32.30 | 1,0 | ||||
13. | HERMANOWSKI, Oskar | 01 | Uczniowski Klub Sportowy Posej | 32.35 | |||||
14. | STEFANOWSKI, Dawid | 01 | UKS NAWA Skierniewice | 32.53 | |||||
15. | MATUSIAK, Adrian | 01 | Uczniowski Klub Sportowy Posej | 33.13 | |||||
16. | CIECIERSKI, Maciej | 01 | UKS Szesnastka | 33.22 | |||||
17. | CIAK, Bernard | 01 | Uczniowski Klub Sportowy Posej | 33.78 | |||||
18. | OŚLIZŁO, Piotr | 01 | Legia Warszawa | 33.83 | |||||
19. | ŻUBROWSKI, Cezary | 01 | MKS Polonia Warszawa | 34.01 | |||||
20. | MUSZYŃSKI, Jakub | 01 | MKS Nielba Wągrowiec 04015 | 34.04 | |||||
21. | PRZYBYŁKOWSKI, Aleksander | 01 | MKS Polonia Warszawa | 34.19 | |||||
22. | KOMOROWSKI, Sebastian | 01 | Psp Swim Płock | 34.98 | |||||
23. | SZYMAŃSKI, Rafał | 01 | UKS "Sklalar" Góra Kalwaria | 35.39 | |||||
24. | LICHOCKI, Sebastian | 01 | UKS "Sklalar" Góra Kalwaria | 36.02 | |||||
25. | LIBERA, Daniel | 01 | UKS NAWA Skierniewice | 36.17 | |||||
26. | JONIEC, Jędrzej | 01 | Warszawianka Wodny Park | 36.50 | |||||
27. | ZĘBALA, Karol | 01 | UKS Szesnastka | 36.65 | |||||
28. | SOSNOWIEC, Ryszard | 01 | Uks Delfin Legionowo | 38.12 | |||||
DYSKW. | PARYS, Jan | 01 | UKS Szesnastka | 33.81 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
14 lat |
1. | PYTLARCZYK, Szymon | 00 | MKS Polonia Warszawa | 25.53 | 15,8 | ||||
2. | SMOLIŃSKI, Jakub | 00 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 25.77 | 15,2 | ||||
3. | BEDNARCZYK, Aleksander | 00 | MKS Polonia Warszawa | 26.50 | 13,2 | ||||
4. | RACINOWSKI, Piotr | 00 | Tp Olimpijczyk Aleksandrów Łód | 26.69 | 12,7 | ||||
5. | GLAZER, Rafał | 00 | Mks Piaseczno | 27.34 | 10,9 | ||||
