Drużynowy Wielobój Pływacki Dzieci 10-11 lat Warszawa, 22- - 23-5-2014 |
Konkurencja 1 2014-05-22 - 9:45 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | HERBREDER, Gabriela | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 34.89 | 341 | |||
2. | DUJANIĆ, Iva | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 34.91 | 340 | |||
3. | CIEPAŁ, Natasza | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 38.21 | 259 | |||
4. | CYNARSKA, Weronika | 03 | Iuks Muszelka | 38.29 | 258 | |||
5. | BOGUSZ, Kaja | 03 | BUKS Warszawa | 38.69 | 250 | |||
6. | KOZIŃSKA, Anna | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 39.83 | 229 | |||
7. | PLEWNIA, Aleksandra | 03 | Mks Polonia Warszawa | 40.52 | 217 | |||
8. | WOJCIECHOWSKA, Wiktoria | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 40.85 | 212 | |||
9. | GÓRA, Aleksandra | 03 | Mks Polonia Warszawa | 40.92 | 211 | |||
10. | LOTEK, Klaudia | 03 | BUKS Warszawa | 41.49 | 202 | |||
11. | WOJDA, Weronika | 03 | BUKS Warszawa | 41.93 | 196 | |||
12. | RYNKIEWICZ, Maria Katarzyna | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 42.33 | 191 | |||
13. | PRZYBYLSKA, Aleksandra | 03 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 42.44 | 189 | |||
14. | JASKUŁOWSKA, Zofia | 03 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 42.56 | 187 | |||
15. | ZIEMACKA, Julia | 03 | Iuks Muszelka | 42.77 | 185 | |||
16. | KACPERSKA, Laura | 03 | Mks Polonia Warszawa | 43.27 | 178 | |||
BORKOWSKA, Oliwia | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 43.27 | 178 | ||||
18. | BUSZKA, Kornelia | 03 | Mks Polonia Warszawa | 43.53 | 175 | |||
19. | KASJANIUK, Patrycja | 03 | BUKS Warszawa | 43.64 | 174 | |||
20. | KĄKOLECKA, Klaudia | 03 | BUKS Warszawa | 43.67 | 174 | |||
21. | SIWEK, Magdalena | 03 | Iuks Muszelka | 43.71 | 173 | |||
22. | PIETRZAK, Natalia | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 43.94 | 170 | |||
23. | BOGUSZ, Maja | 03 | BUKS Warszawa | 44.45 | 165 | |||
24. | TYNDZIK, Eleonora | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 45.01 | 158 | |||
25. | SŁOWIK, Martyna | 03 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 45.93 | 149 | |||
26. | MILEWSKA, Maja Anna | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 46.14 | 147 | |||
27. | KOSAK, Zuzanna | 03 | BUKS Warszawa | 46.37 | 145 | |||
28. | TACIAK, Martyna | 03 | BUKS Warszawa | 46.41 | 144 | |||
29. | SIERNICKA, Karolina | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 47.61 | 134 | |||
30. | BAZYLKO, Kaja | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 48.44 | 127 | |||
31. | HRYCAN, Anna | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 49.80 | 117 | |||
32. | TYNDZIK, Maria | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 49.96 | 116 | |||
33. | CZUBAN, Laura | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 50.14 | 114 | |||
34. | DZIENIOWSKA, Aleksandra | 03 | Mks Polonia Warszawa | 50.23 | 114 | |||
35. | ZALEWSKA, Aleksandra Julia | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 50.48 | 112 | |||
36. | ADAMCZYK, Zuzanna | 03 | Mks Polonia Warszawa | 50.86 | 110 | |||
37. | STROIŃSKA, Amelia | 03 | BUKS Warszawa | 52.65 | 99 | |||
38. | ZARĘBA, Daria | 03 | BUKS Warszawa | 52.67 | 99 | |||
39. | BARAN, Amelia | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 53.80 | 93 | |||
40. | GÓRALSKA, Anna | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 54.50 | 89 | |||
41. | SZCZEPANIK, Maria | 03 | BUKS Warszawa | 57.84 | 74 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2014-05-22 - 9:56 | Chłopców, 50m motylkowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | URYNIUK, Paweł | 03 | BUKS Warszawa | 33.09 | 285 | |||
2. | GĄSTAŁ, Jan | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 33.91 | 265 | |||
3. | ĆWIEK, Wiktor | 03 | BUKS Warszawa | 33.96 | 264 | |||
4. | WLAZŁOWSKI, Kamil | 03 | Mks Polonia Warszawa | 36.64 | 210 | |||
5. | MARKOWSKI, Kacper | 03 | BUKS Warszawa | 37.42 | 197 | |||
6. | WIĘCKOWSKI, Jakub | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 37.44 | 197 | |||
7. | PARDEJ, Jeremiasz | 03 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 37.67 | 193 | |||
8. | ANTCZAK, Bartosz | 03 | Mks Polonia Warszawa | 38.14 | 186 | |||
9. | RYTEL, Hubert | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 39.38 | 169 | |||
10. | MIRONOWICZ, Bartosz | 03 | Mks Polonia Warszawa | 39.45 | 168 | |||
11. | PAWŁOWSKI, Kacper Jakub | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 39.79 | 164 | |||
12. | WARDAK, Wiktor Krzysztof | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 40.08 | 160 | |||
13. | PASZKOWSKI, Konstanty Adrian | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 40.25 | 158 | |||
14. | SKIBA, Jakub | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 40.33 | 157 | |||
15. | DURNAŚ, Filip | 03 | BUKS Warszawa | 41.16 | 148 | |||
16. | KIJO, Tomasz | 03 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 41.96 | 140 | |||
17. | WAWRZYNKIEWICZ, Michał | 03 | BUKS Warszawa | 42.50 | 134 | |||
18. | SZEWCZYK, Krystian | 03 | Iuks Muszelka | 42.74 | 132 | |||
19. | GIERCZAK, Filip | 03 | BUKS Warszawa | 43.31 | 127 | |||
20. | HEJKE, Kaswery | 03 | Mks Polonia Warszawa | 44.14 | 120 | |||
21. | ZIELIŃSKI, Oliwier | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 44.15 | 120 | |||
22. | STEFAŃSKI, Aleksander | 03 | BUKS Warszawa | 44.17 | 120 | |||
23. | PACHOLSKI, Łukasz | 03 | Mks Polonia Warszawa | 44.55 | 117 | |||
24. | NOSARZEWSKI, Kornel | 03 | Mukp Warszawianka Wodny Park | 45.21 | 112 | |||
25. | NIEDUŻAK, Maurycy | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 46.86 | 100 | |||
26. | KUZIA, Krzysztof | 03 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 47.95 | 93 | |||
27. | JANASZEK, Łukasz | 03 | Mks Polonia Warszawa | 48.74 | 89 | |||
28. | SKWARNICKI, Jakub | 03 | BUKS Warszawa | 49.52 | 85 | |||
29. | ROGOWSKI, Wojciech | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 49.98 | 82 | |||
30. | BIERNAT, Karol | 03 | Mukp Warszawianka Wodny Park | 51.46 | 76 | |||
31. | CZASAK, Jakub | 03 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 53.91 | 66 | |||
32. | PIETRZAK, Aleksander | 03 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 59.52 | 49 | |||
DYSKW. | DANIK, Krzysztof | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2014-05-22 - 10:05 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | WOŚ, Weronika | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 32.71 | 359 | |||
2. | KUSIEL-MOROZ, Helena | 04 | BUKS Warszawa | 34.62 | 302 | |||
3. | GRABOWSKA, Gabriela | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 35.65 | 277 | |||
4. | PECYNA, Martyna | 04 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 36.85 | 251 | |||
5. | ŻELAZNA, Wiktoria | 04 | Iuks Muszelka | 37.33 | 241 | |||
6. | TARASIEWICZ, Klaudia | 04 | Mks Polonia Warszawa | 37.37 | 240 | |||
7. | PRZYBYLIŃSKA, Julia | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 37.45 | 239 | |||
8. | DUBAN, Karolina | 04 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 37.71 | 234 | |||
9. | JARZĘBOWSKA, Antonina | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 37.87 | 231 | |||
10. | KALBARCZYK, Oliwia | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 38.45 | 221 | |||
11. | KACZOROWSKA, Alicja | 04 | BUKS Warszawa | 39.09 | 210 | |||
12. | KUCHARSKA, Marta | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 39.16 | 209 | |||
13. | RASZKA, Dominika | 04 | UKS Pingwiny Warszawa | 39.47 | 204 | |||
14. | POZNACHOWSKA, Nadia | 04 | Mks Polonia Warszawa | 39.94 | 197 | |||
15. | NAGRABA, Oliwia | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 39.97 | 196 | |||
16. | BRYWCZYŃSKA, Helena | 04 | Mks Polonia Warszawa | 40.24 | 192 | |||
17. | BUGAJ, Małgorzata | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 40.41 | 190 | |||
18. | BARYŁKA, Małgorzata | 04 | BUKS Warszawa | 40.62 | 187 | |||
19. | TYMIŃSKA, Zofia | 04 | Mks Polonia Warszawa | 40.66 | 186 | |||
20. | GONCIARZ, Marianna | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 40.95 | 183 | |||
21. | KOBUS, Maria | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 41.00 | 182 | |||
22. | KLIMEK, Maja | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 41.46 | 176 | |||
23. | BERENT, Zofia | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 41.58 | 174 | |||
24. | KROK, Kaja | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 41.65 | 173 | |||
25. | REGULSKA, Aleksandra | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 42.20 | 167 | |||
26. | KOSTRZEWSKA, Gabriela | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 42.26 | 166 | |||
27. | SLAWINSKA, Oliwia | 04 | Uks Gos Raszyn | 42.44 | 164 | |||
28. | JANUSZKO, Patrycja | 04 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 42.67 | 161 | |||
29. | ŁUSZCZYŃSKA, Julia | 04 | BUKS Warszawa | 43.73 | 150 | |||
30. | PRZEPIÓRKA, Amelia | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 44.08 | 146 | |||
31. | KWIATKOWSKA, Anna | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 44.09 | 146 | |||
32. | BARYŁA, Julia | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 44.36 | 143 | |||
33. | DĄBROWSKA, Pola | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 44.59 | 141 | |||
34. | NIESŁUCHOWSKA, Ola | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 45.01 | 137 | |||
35. | CZECH, Malgorzata | 04 | BUKS Warszawa | 45.93 | 129 | |||
36. | SZCZEŚNIAK, Anna | 04 | Mks Polonia Warszawa | 46.74 | 123 | |||
37. | KUR, Patrycja | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 46.78 | 122 | |||
38. | NOCKIEWICZ, Zofia | 04 | Uks Gos Raszyn | 47.92 | 114 | |||
39. | SZAŁEK, Anastazja | 04 | BUKS Warszawa | 48.24 | 111 | |||
40. | TUREK, Maja | 04 | Mks Polonia Warszawa | 48.67 | 109 | |||
41. | NOWAK, Oliwia | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 49.33 | 104 | |||
42. | NIEDZWIECKA, Amelia | 04 | BUKS Warszawa | 50.64 | 96 | |||
43. | ZAWRZYKRAJ, Lidia | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 50.67 | 96 | |||
44. | MADEJ, Zuzanna | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 50.75 | 96 | |||
45. | PASZKOWSKA, Oliwia | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 51.02 | 94 | |||
46. | BIAŁOWARCZUK, Aleksandra | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 51.80 | 90 | |||
47. | KUBAK, Alicja | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:03.85 | 48 | |||
48. | WIERZBICKA, Aleksandra | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:04.91 | 45 |
PK | DUBAN, Aleksandra | 05 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 39.98 | 196 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2014-05-22 - 10:17 | Chłopców, 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | GDANIEC, Hubert | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 32.43 | 245 | |||
2. | CHMIELEWSKI, Michał | 04 | Iuks Muszelka | 33.10 | 230 | |||
3. | CHMIELEWSKI, Krzysztof | 04 | Iuks Muszelka | 33.12 | 230 | |||
4. | MILENCKI, Piotr | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 33.31 | 226 | |||
5. | WOŹNIAK, Antoni | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 33.55 | 221 | |||
6. | BERNER, Szymon | 04 | BUKS Warszawa | 33.58 | 220 | |||
7. | WYTRYKUS, Aleksander | 04 | BUKS Warszawa | 34.35 | 206 | |||
JĘDRZEJKIEWICZ, Ignacy | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 34.35 | 206 | ||||
9. | ROZMYSLOWSKI, Filip | 04 | Uks Gos Raszyn | 35.07 | 193 | |||
10. | JAREK, Michał | 04 | Mks Polonia Warszawa | 36.59 | 170 | |||
11. | SKURA, Kajetan | 04 | Mks Polonia Warszawa | 36.83 | 167 | |||
12. | BANACKI, Stanisław | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 36.90 | 166 | |||
13. | KORDOWSKI, Tymoteusz | 04 | BUKS Warszawa | 36.91 | 166 | |||
14. | LITEWSKI, Mikołaj | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 37.44 | 159 | |||
15. | ZAWADZIŃSKI, Stefan | 04 | Mks Polonia Warszawa | 37.45 | 159 | |||
16. | KOŁBUŚ, Jakub | 04 | UKS Pingwiny Warszawa | 37.81 | 154 | |||
17. | OPALSKI, Jan | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 38.03 | 152 | |||
18. | IWANICKI, Stanisław | 04 | Mukp Warszawianka Wodny Park | 38.46 | 147 | |||
19. | BACZEK, Krzysztof | 04 | BUKS Warszawa | 38.55 | 146 | |||
20. | TRINH, Jarosław | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 38.85 | 142 | |||
21. | BANASIK, Samuel | 04 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 39.22 | 138 | |||
22. | HERNIK, Kajetan | 04 | BUKS Warszawa | 39.37 | 137 | |||
23. | KRAS, Bruno | 04 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 39.60 | 134 | |||
24. | BEDNAREK, Przemysław | 04 | Iuks Muszelka | 39.83 | 132 | |||
25. | GRZYBOWSKI, Oliwier | 04 | BUKS Warszawa | 39.85 | 132 | |||
26. | MRÓZ, Antoni | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 39.88 | 131 | |||
27. | KIDA, Antoni | 04 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 40.48 | 126 | |||
28. | NOGAS, Olivier | 04 | BUKS Warszawa | 40.61 | 124 | |||
29. | BIELECKI, Mikołaj | 04 | Mks Polonia Warszawa | 40.66 | 124 | |||
30. | DOLECKI, Iwo | 04 | BUKS Warszawa | 41.03 | 121 | |||
31. | KAZIMIERSKI, Wiktor | 04 | UKS Pingwiny Warszawa | 41.11 | 120 | |||
32. | PODPORA, Piotr | 04 | BUKS Warszawa | 41.27 | 119 | |||
33. | KLIŚ, Kacper | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 41.32 | 118 | |||
34. | JANUSZKO, Daniel | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 41.65 | 115 | |||
35. | MALUS, Jakub | 04 | Mks Polonia Warszawa | 41.95 | 113 | |||
36. | JAROSZYŃSKI, Michał | 04 | Mks Polonia Warszawa | 42.10 | 112 | |||
37. | SIKORA, Jan | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 42.12 | 111 | |||
38. | SZCZYGLOWSKI, Karol | 04 | BUKS Warszawa | 43.16 | 104 | |||
39. | SZWAN, Michał | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 43.45 | 101 | |||
40. | SIERAKOWSKI, Kacper | 04 | BUKS Warszawa | 44.55 | 94 | |||
41. | KURPISZ, Kacper | 04 | Mks Polonia Warszawa | 44.84 | 92 | |||
42. | KOSIOR, Jakub | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 44.90 | 92 | |||
43. | BATKIEWICZ, Adam | 04 | BUKS Warszawa | 45.14 | 90 | |||
44. | KOZŁOWSKI, Szymon | 04 | BUKS Warszawa | 45.53 | 88 | |||
45. | NIEDZIELSKI, Michał | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 45.57 | 88 | |||
46. | DARDZIŃSKI, Szymon | 04 | BUKS Warszawa | 46.18 | 84 | |||
47. | ADACH, Grzegorz | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 46.44 | 83 | |||
48. | POTRZESZCZ, Jan | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 46.89 | 81 | |||
49. | RACZKOWSKI, Filip | 04 | Uks Gos Raszyn | 47.21 | 79 | |||
50. | RING, Mateusz | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 47.33 | 78 | |||
51. | KOBA, Ignacy | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 47.80 | 76 | |||
52. | KĘDZIERSKI, Adam | 04 | BUKS Warszawa | 48.50 | 73 | |||
53. | PIETRZAK, Jan | 04 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 49.26 | 69 | |||
54. | KLIMEK, Kacper | 04 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 50.63 | 64 | |||
55. | KIRYLUK, Patryk | 04 | Mks Polonia Warszawa | 50.73 | 64 | |||
56. | FACON, Kamil | 04 | BUKS Warszawa | 56.52 | 46 |
PK | BARNAS, Maksymilian | 05 | BUKS Warszawa | 36.29 | 175 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2014-05-22 - 10:31 | Dziewcząt, 100m grzbietowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | DĄBROWSKA, Wiktoria | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:15.49 | 391 | 36.75 | 38.74 | |||
2. | KAWKA, Nina | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:17.12 | 367 | 37.39 | 39.73 | |||
3. | ADAMIAK, Maria | 03 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 1:21.87 | 307 | 39.55 | 42.32 | |||
4. | CIEPAŁ, Natasza | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:22.18 | 303 | 39.42 | 42.76 | |||
5. | TACIAK, Martyna | 03 | BUKS Warszawa | 1:23.35 | 290 | 40.78 | 42.57 | |||
6. | WYSOKINSKA, Oliwia | 03 | Uks Gos Raszyn | 1:23.41 | 290 | 39.68 | 43.73 | |||
7. | CYNARSKA, Natalia | 03 | Iuks Muszelka | 1:23.97 | 284 | 40.82 | 43.15 | |||
8. | ŻERAŃSKA, Ula | 03 | BUKS Warszawa | 1:24.04 | 283 | 41.05 | 42.99 | |||
9. | PRZYBYSZ, Dominika | 03 | BUKS Warszawa | 1:24.80 | 276 | 1:25.25 | ||||
10. | KOZIŃSKA, Anna | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:26.12 | 263 | 41.37 | 44.75 | |||
11. | BADZIAN, Natalia | 03 | Iuks Muszelka | 1:27.50 | 251 | 41.91 | 45.59 | |||
12. | KAWKA, Lena | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:28.31 | 244 | 41.71 | 46.60 | |||
13. | ZAWADZIŃSKA, Zuzanna | 03 | Mks Polonia Warszawa | 1:28.91 | 239 | 1:28.91 | ||||
14. | BUSZKA, Kornelia | 03 | Mks Polonia Warszawa | 1:29.68 | 233 | 43.45 | 46.23 | |||
15. | BUREK, Ewelina | 03 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:29.94 | 231 | 44.21 | 45.73 | |||
16. | BOGUSZ, Kaja | 03 | BUKS Warszawa | 1:30.31 | 228 | 1:30.31 | ||||
17. | PATELA, Weronika | 03 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 1:31.25 | 221 | 45.27 | 45.98 | |||
18. | PIETRZAK, Natalia | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:32.14 | 215 | 46.17 | 45.97 | |||
19. | SIERNICKA, Karolina | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:32.33 | 214 | 44.82 | 47.51 | |||
20. | KACPERSKA, Laura | 03 | Mks Polonia Warszawa | 1:32.82 | 210 | 44.96 | 47.86 | |||
21. | RYNKIEWICZ, Maria Katarzyna | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:34.12 | 202 | 45.77 | 48.35 | |||
22. | AUGUŚCIAK, Magdalena | 03 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:34.25 | 201 | 46.23 | 48.02 | |||
23. | HOWERYNG, Barbara | 03 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 1:34.65 | 198 | 46.11 | 48.54 | |||
24. | BORKOWSKA, Oliwia | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:35.01 | 196 | 45.85 | 49.16 | |||
25. | KOSAK, Zuzanna | 03 | BUKS Warszawa | 1:36.70 | 186 | 47.03 | 49.67 | |||
26. | SAMORAJ, Aleksandra | 03 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:38.58 | 175 | 46.80 | 51.78 | |||
27. | ANDRUSZKIEWICZ, Zuzanna | 03 | Mks Polonia Warszawa | 1:39.88 | 169 | 49.74 | 50.14 | |||
28. | STROIŃSKA, Amelia | 03 | BUKS Warszawa | 1:42.77 | 155 | 50.90 | 51.87 | |||
29. | GORDZIEJUK-NOWAK, Karolina | 03 | Mks Polonia Warszawa | 1:42.94 | 154 | 49.30 | 53.64 | |||
30. | HRYCAN, Anna | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:43.13 | 153 | 49.20 | 53.93 | |||
31. | ADAMCZYK, Zuzanna | 03 | Mks Polonia Warszawa | 1:43.86 | 150 | 51.77 | 52.09 | |||
32. | DZIENIOWSKA, Aleksandra | 03 | Mks Polonia Warszawa | 1:43.90 | 150 | 50.83 | 53.07 | |||
33. | ZAWISTOWSKA, Kornelia | 03 | Uks Gos Raszyn | 1:47.19 | 136 | 52.88 | 54.31 | |||
34. | GÓRALSKA, Anna | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:48.36 | 132 | 1:48.18 | 0.18 | |||
35. | BANASIAK, Oliwia | 03 | Mks Polonia Warszawa | 1:48.63 | 131 | 1:48.63 | ||||
36. | PADUCH, Julia | 03 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 1:50.11 | 126 | 1:49.97 | 0.14 | |||
37. | SAMERYT, Gracjana | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:53.64 | 114 | 55.91 | 57.73 | |||
38. | ZARĘBA, Daria | 03 | BUKS Warszawa | 1:53.84 | 114 | 56.01 | 57.83 | |||
39. | CZUBAN, Laura | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:59.02 | 99 | 1:58.84 | 0.18 | |||
DYSKW. | ZALEWSKA, Aleksandra Julia | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 47.45 | ||||||
DYSKW. | JACKIEWICZ, Wiktoria | 03 | Mks Polonia Warszawa | 1:36.23 | 47.71 | 48.52 | ||||
DYSKW. | PRUSZYŃSKA, Wiktoria | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:36.67 | 47.99 | 48.68 | ||||
DYSKW. | DOBROCZYŃSKA, Nina | 03 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 1:44.19 | 1:44.19 | |||||
DYSKW. | TOBIASZ, Laura | 03 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 1:55.91 | 1:55.75 | 0.16 | ||||
DYSKW. | SIWEK, Magdalena | 03 | Iuks Muszelka | 1:56.00 | 1:55.90 | 0.10 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2014-05-22 - 10:51 | Chłopców, 100m grzbietowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | ZUBIK, Jan | 03 | Mks Polonia Warszawa | 1:15.87 | 268 | 36.02 | 39.85 | |||
2. | RODKIEWICZ, Radosław | 03 | Iuks Muszelka | 1:16.06 | 266 | 36.57 | 39.49 | |||
3. | KORCZAK, Jakub | 03 | BUKS Warszawa | 1:21.15 | 219 | 39.55 | 41.60 | |||
4. | ANTCZAK, Bartosz | 03 | Mks Polonia Warszawa | 1:21.74 | 214 | 40.64 | 41.10 | |||
5. | REMBOWSKI, Jan | 03 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 1:22.08 | 211 | 39.14 | 42.94 | |||
6. | WIĘCKOWSKI, Jakub | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:22.75 | 206 | 40.58 | 42.17 | |||
7. | GĄSIOROWSKI, Michał | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:23.27 | 203 | 41.08 | 42.19 | |||
8. | SKIBA, Jakub | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:24.89 | 191 | 41.96 | 42.93 | |||
9. | GIERCZAK, Filip | 03 | BUKS Warszawa | 1:26.77 | 179 | 42.03 | 44.74 | |||
10. | MAŁOCHA, Filip | 03 | Mks Polonia Warszawa | 1:27.10 | 177 | 43.09 | 44.01 | |||
11. | WARDAK, Wiktor Krzysztof | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:27.28 | 176 | 43.10 | 44.18 | |||
12. | RYTEL, Hubert | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:32.02 | 150 | 44.96 | 47.06 | |||
13. | NOSARZEWSKI, Kornel | 03 | Mukp Warszawianka Wodny Park | 1:33.91 | 141 | 46.13 | 47.78 | |||
14. | SKWARNICKI, Jakub | 03 | BUKS Warszawa | 1:34.70 | 138 | 48.03 | 46.67 | |||
15. | KIJO, Tomasz | 03 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 1:37.81 | 125 | 48.17 | 49.64 | |||
16. | LECHNIO, Albert | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:38.04 | 124 | 48.91 | 49.13 | |||
17. | WYROBEK, Maciej | 03 | Mks Polonia Warszawa | 1:39.38 | 119 | 48.23 | 51.15 | |||
18. | POLA, Adam | 03 | UKS "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 1:41.95 | 110 | 48.17 | 53.78 | |||
19. | MŁYNARCZUK, Igor | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:42.97 | 107 | 52.67 | 50.30 | |||
20. | MACIEJEWSKI, Bartosz | 03 | Mks Polonia Warszawa | 1:43.67 | 105 | 51.41 | 52.26 | |||
21. | BIERNAT, Karol | 03 | Mukp Warszawianka Wodny Park | 1:46.67 | 96 | 51.11 | 55.56 | |||
22. | DŁUGOŁĘCKI, Filip | 03 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 1:47.06 | 95 | 52.31 | 54.75 | |||
23. | GRANECKI, Łukasz | 03 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 1:47.94 | 93 | 50.23 | 57.71 | |||
24. | BRONIOWSKI, Wiktor | 03 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 1:49.30 | 89 | 51.73 | 57.57 | |||
