Pierwszy Krok Pływacki rocznik 2005 - II runda Wyszków, 4-6-2014 |
Konkurencja 1 2014-06-04 - 9:45 | Dziewcząt, 50m dowolny | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | ZAJĄCZKOWSKA, Zuzanna | 05 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 38.70 | 216 | |||
2. | KRAWCZYK, maja | 05 | Buks Warszawa | 38.96 | 212 | |||
3. | PRZYBYLSKA, Maja | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 40.33 | 191 | |||
4. | ROZBICKA, Kinga | 05 | Buks Warszawa | 40.54 | 188 | |||
5. | ZGORZALEK, Gabriela | 05 | Buks Warszawa | 40.74 | 185 | |||
6. | PINDOR, Zofia | 05 | Buks Warszawa | 40.95 | 183 | |||
7. | WÓJCIKOWSKA, Malgosia | 05 | Uks G-8 Bielany | 41.32 | 178 | |||
8. | SELMOWICZ, Natalia | 05 | UKS Szesnastka | 41.92 | 170 | |||
9. | SIENKIEWICZ, Natalia | 05 | Buks Warszawa | 42.29 | 166 | |||
10. | GAJCY, Natalia | 05 | MKS Polonia Warszawa | 43.06 | 157 | |||
11. | MISZTAL, Maja | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 43.60 | 151 | |||
12. | WOLSKA, Pola | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 43.89 | 148 | |||
13. | LASECKA, Anna | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 44.02 | 147 | |||
14. | GUTMAŃSKA, Hanna | 05 | Uks Żoliborz | 44.60 | 141 | |||
15. | SÓJKA, Eliza | 05 | MKS Polonia Warszawa | 44.63 | 141 | |||
16. | WRÓBEL, Karolina | 05 | Mks Piaseczno | 45.20 | 136 | |||
17. | ZAWISZA, Weronika | 05 | UKS Victoria Józefów | 45.73 | 131 | |||
18. | KĘDZIORA, Alicja | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 45.75 | 131 | |||
19. | DAYKOLA, Natalia | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 45.80 | 130 | |||
20. | KOPICZYNSKA, Karolina | 05 | Uks G-8 Bielany | 46.07 | 128 | |||
21. | TOMCZYK, Karolina | 05 | UKS Victoria Józefów | 46.53 | 124 | |||
22. | LEWANDOWSKA, Julia | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 46.67 | 123 | SC 1 | ||
23. | IWANOWICZ, Joanna | 05 | UKS Szesnastka | 46.67 | 123 | SC 2 | ||
24. | ROGALSKA, Malgorzata | 05 | Buks Warszawa | 47.04 | 120 | |||
25. | PAJAK, Zuzanna | 05 | Buks Warszawa | 47.16 | 119 | |||
26. | CZACHURSKA, Aleksandra | 05 | UKS Szesnastka | 47.32 | 118 | |||
27. | NASTERSKA, Kamila | 05 | Uks Żoliborz | 47.76 | 115 | |||
28. | KURYŁO, Anna | 05 | Mks Piaseczno | 47.92 | 114 | |||
29. | SIERZPUTOWSKA, Lidia | 05 | UKS Szesnastka | 48.09 | 113 | |||
30. | PARADOWSKA, Julia | 05 | UKS Victoria Józefów | 48.23 | 112 | |||
31. | KLECZEK, Maria | 05 | Mks Piaseczno | 48.36 | 111 | |||
32. | GIEDROYĆ, Marta | 05 | UKS Szesnastka | 48.42 | 110 | |||
33. | DZIADEK, Amelia | 05 | Mks Ochota Warszawa | 48.68 | 108 | |||
34. | GOŁDA, Karolina | 05 | MKS Polonia Warszawa | 48.85 | 107 | |||
35. | MAMAJ-BABIJCZUK, Gabrysia | 05 | Uks G-8 Bielany | 48.95 | 107 | |||
36. | SKOCZEŃ, Natalia | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 48.98 | 106 | |||
37. | RODKIEWICZ, Hanna | 05 | UKS Szesnastka | 49.26 | 105 | |||
38. | KRZESIŃSKA, Julia | 05 | Uks Żoliborz | 49.32 | 104 | |||
39. | GRABOWSKA, Emilia | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 49.86 | 101 | |||
40. | LECH, Barbara | 05 | UKS Szesnastka | 49.95 | 100 | |||
41. | SAMORAJ, Oliwia | 05 | Mks Piaseczno | 50.00 | 100 | |||
42. | BARSZCZ, Natalia | 05 | UKS Szesnastka | 50.38 | 98 | |||
43. | JÓŹWIAK, Jagoda | 05 | Uks Żoliborz | 51.77 | 90 | |||
44. | SIEWIERSKA, Natalia | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 51.85 | 90 | |||
45. | KWIATKOWSKA, Kamila | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 52.48 | 86 | |||
46. | TUREK, Weronika | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 52.68 | 85 | |||
47. | BIEŃCZYK, Hanna | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 53.23 | 83 | |||
48. | NOWICKA, Amelia | 05 | Uks Żoliborz | 54.42 | 77 | |||
49. | MOROZOWICZ, Agata | 05 | Mks Ochota Warszawa | 56.16 | 70 | |||
50. | KOCZYK, Wiktoria | 05 | Uks Żoliborz | 56.47 | 69 | |||
51. | POSIEWKA, Aleksandra | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 56.57 | 69 | |||
52. | KWIATKOWSKA, Aleksandra | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 57.08 | 67 | |||
53. | SZOK, Wiktoria | 05 | Mks Ochota Warszawa | 58.85 | 61 | |||
54. | JAWORSKA, Zofia | 05 | Uks Żoliborz | 59.51 | 59 | |||
55. | WIŚNIEWSKA, Julia | 05 | Mks Ochota Warszawa | 59.60 | 59 | |||
56. | STELMACH, Natalia | 05 | Mks Ochota Warszawa | 59.85 | 58 | |||
57. | IMIOŁEK, Otylia | 05 | UKS Victoria Józefów | 1:00.64 | 56 | |||
58. | NOWAK, Monika | 05 | Mks Ochota Warszawa | 1:02.10 | 52 | |||
59. | OLEKSIUK, Krystyna | 05 | Mks Ochota Warszawa | 1:02.20 | 52 | |||
60. | GAWROŃSKA, Natalia | 05 | Mks Ochota Warszawa | 1:02.53 | 51 | |||
61. | GRUCHALSKA, Iza | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:02.86 | 50 | |||
62. | MACIOSZEK, Maria | 05 | Mks Ochota Warszawa | 1:03.19 | 49 | |||
63. | OLĘDSKA, Lena | 05 | Mks Ochota Warszawa | 1:03.72 | 48 | |||
64. | POWIERZA, Sandra | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:04.53 | 46 | |||
65. | WOŹNIAK, Daria | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:06.54 | 42 | |||
66. | KAŹMIERCZAK, Melania | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:07.39 | 41 | |||
67. | ZDROJEWSKA, Julia | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:09.10 | 38 | |||
68. | KURPIEWSKA, Jagoda | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:19.44 | 25 |
PK | JANASZEK-SEYDLITZ, Zofia | 06 | UKS Szesnastka | 45.33 | 134 | |||
PK | JAROSZ, Julia | 06 | UKS Szesnastka | 49.45 | 103 | |||
PK | KUCHARCZYK, Amelia | 06 | Uks Żoliborz | 1:01.14 | 54 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2014-06-04 - 10:05 | Chłopców, 50m dowolny | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | BARNAS, maksymilian | 05 | Buks Warszawa | 35.80 | 182 | ||||
2. | KOSOBUDZKI, Czarek | 05 | Uks G-8 Bielany | 37.00 | 165 | SC 1 | |||
3. | CHUPKA, Patryk | 05 | UKS Wilanowia Warszawa | 37.00 | 165 | SC 2 | |||
4. | SOBIESZEK, Franciszek | 05 | Mks Piaseczno | 38.67 | 144 | ||||
5. | MIŁKOWSKI, Wiktor | 05 | Śródmiejski UKS Polna | 39.16 | 139 | ||||
6. | BARAN, Maciej | 05 | Uks Żoliborz | 39.40 | 136 | ||||
7. | BACHANEK, Jakub | 05 | Buks Warszawa | 39.70 | 133 | ||||
8. | KARPIŃSKI, Filip | 05 | Buks Warszawa | 40.22 | 128 | ||||
9. | GALICKI, Kajetan | 05 | Buks Warszawa | 40.51 | 125 | ||||
10. | GRABEK, Michał | 05 | UKS Szesnastka | 41.08 | 120 | ||||
11. | MALICKI, Bartosz | 05 | Buks Warszawa | 41.58 | 116 | ||||
12. | BOLEK, Stanisław | 05 | MKS Polonia Warszawa | 41.64 | 115 | ||||
13. | ORLIK, Oliwier | 05 | MKS Polonia Warszawa | 41.68 | 115 | ||||
14. | DELUGA, Krzysztof | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 42.39 | 109 | ||||
15. | KUCHARCZYK, Paweł | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 42.45 | 109 | ||||
16. | JORDAN, Marcin | 05 | Buks Warszawa | 42.74 | 107 | ||||
17. | ŁUCJANEK, Piotr | 05 | Mks Ochota Warszawa | 42.80 | 106 | ||||
18. | MUSIAŁ, Kacper | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 43.23 | 103 | ||||
19. | GRZELEWSKI, Andrzej | 05 | Buks Warszawa | 43.26 | 103 | ||||
20. | DUCHEWICZ, Stanislaw | 05 | Buks Warszawa | 43.76 | 99 | ||||
21. | LIS, Tomasz | 05 | Buks Warszawa | 44.29 | 96 | ||||
22. | TKACZ, Wiktor | 05 | Mks Piaseczno | 44.36 | 95 | SC 1 | |||
23. | CZAJA, Hubert | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 44.36 | 95 | SC 2 | |||
24. | OLEWNICZAK, Maciej | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 44.52 | 94 | ||||
25. | ŻEBROWSKI, Adam | 05 | Buks Warszawa | 44.60 | 94 | ||||
26. | SZYMAŃSKI, Dominik | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 44.79 | 93 | ||||
27. | PODLASKI, Mikołaj | 05 | Mks Ochota Warszawa | 44.86 | 92 | ||||
28. | GÓRKA, Oliwier | 05 | UKS Victoria Józefów | 45.21 | 90 | ||||
29. | BUK, Jacek | 05 | UKS Szesnastka | 45.74 | 87 | ||||
30. | DRATWICKI, Jan | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 45.80 | 87 | ||||
31. | BROGOSZ, Bartek | 05 | Uks Żoliborz | 45.95 | 86 | ||||
32. | TELECHOWSKI, Bartosz | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 46.08 | 85 | ||||
33. | MASTALERZ, Filip | 05 | UKS Victoria Józefów | 46.16 | 85 | ||||
34. | KASZEWIAK, Jakub | 05 | MKS Polonia Warszawa | 46.97 | 80 | ||||
35. | OSADCZUK, Bogdan | 05 | Mks Ochota Warszawa | 47.11 | 80 | ||||
36. | ROMANOWSKI, Jakub | 05 | Mks Ochota Warszawa | 47.98 | 75 | ||||
37. | HRYCIUK, Franciszek | 05 | Uks Żoliborz | 48.07 | 75 | ||||
38. | GAJDULEWICZ, Piotr | 05 | UKS Victoria Józefów | 48.26 | 74 | ||||
39. | ORZĘCKI, Aleksander | 05 | Uks Żoliborz | 48.50 | 73 | ||||
40. | SZCZESNY, Filip | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 49.29 | 69 | ||||
41. | JAKUBOWSKI, Dominik | 05 | Mks Piaseczno | 49.39 | 69 | ||||
42. | ŻMUDA, Wiktor | 05 | Uks Żoliborz | 49.60 | 68 | ||||
43. | ZAJĄC, Kacper | 05 | Uks Żoliborz | 49.66 | 68 | ||||
44. | ZDANOWSKI, Jakub | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 49.91 | 67 | ||||
45. | GRALEWSKI, Marcin | 05 | Uks Żoliborz | 50.60 | 64 | ||||
46. | GOSPODARCZYK, Jakub | 05 | Mks Piaseczno | 50.64 | 64 | ||||
47. | MILDE, Mateusz | 05 | Uks Żoliborz | 50.67 | 64 | ||||
48. | ZDUNEK, Paweł | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 50.87 | 63 | ||||
49. | BEDNARCZYK, Kai | 05 | Buks Warszawa | 51.80 | 60 | ||||
50. | ORACZ, Franciszek | 05 | Buks Warszawa | 51.86 | 59 | ||||
51. | SZTENKE, Wojciech | 05 | Mks Ochota Warszawa | 52.05 | 59 | ||||
52. | KURULISZWILI, Badri | 05 | Mks Ochota Warszawa | 52.13 | 59 | ||||
53. | KRAWCZYK, Piotr | 05 | Uks G-8 Bielany | 52.16 | 58 | ||||
54. | FASZCZEWSKI, Antoni | 05 | UKS Szesnastka | 52.22 | 58 | ||||
55. | HOLDENMAJER, Cezary | 05 | UKS Szesnastka | 52.64 | 57 | ||||
56. | BOGUSZ, Marcin | 05 | Buks Warszawa | 52.67 | 57 | ||||
57. | SOKOŁOWSKI, Dawid | 05 | Uks Żoliborz | 52.98 | 56 | ||||
58. | SZARPAK, Konrad | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 54.08 | 52 | ||||
59. | ZDRZALIK, Ignacy | 05 | Uks Żoliborz | 54.48 | 51 | ||||
60. | BODNAR, Mikołaj | 05 | UKS Szesnastka | 54.51 | 51 | ||||
61. | KOLONEK, Olaf | 05 | Mks Ochota Warszawa | 55.06 | 50 | ||||
62. | RELUGA, Ignacy | 05 | Uks Żoliborz | 55.39 | 49 | ||||
63. | PIOTROWSKI, Bartosz | 05 | Mks Ochota Warszawa | 55.70 | 48 | ||||
64. | DAWIDZKI, Igor | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 56.17 | 47 | ||||
65. | DADAS, Mateusz | 05 | UKS Szesnastka | 57.71 | 43 | ||||
66. | KAMIŃSKI, Jan | 05 | Uks Żoliborz | 57.82 | 43 | ||||
67. | WASILEWSKI, Wiktor | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 58.00 | 42 | ||||
68. | OSĘKA, Jakub | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 58.90 | 40 | ||||
69. | KOWALSKI, Aleksander | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 59.19 | 40 | ||||
70. | MIKOŁAJCZYK, Marcin | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 59.42 | 39 | ||||
71. | SKRZECZ, Piotr | 05 | Uks Żoliborz | 59.80 | 39 | ||||
72. | ŚWITKA, Igor | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:00.32 | 38 | ||||
73. | DROZDOWSKI, Piotr | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:01.80 | 35 | ||||
74. | NOROWSKI, Nikodem | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:02.15 | 34 | ||||
75. | KORCZYC, Jan | 05 | UKS Szesnastka | 1:02.59 | 34 | ||||
76. | OLEKSIAK, Maciej | 05 | unattached | 1:02.76 | 33 | ||||
77. | WASILEWSKI, Jakub | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:05.40 | 29 | ||||
78. | PASTEWKA, Hubert | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:08.48 | 26 | ||||
79. | KASJANIUK, Michał | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:09.23 | 25 | ||||
80. | TRACZYK, Szymon | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:11.02 | 23 | ||||
81. | ŁADNO, Aleksander | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:18.46 | 17 | ||||
DYSKW. | PERŁOWSKI, Jan | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | ||||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
PK | MIŁKOWSKI, Mikołaj | 07 | Śródmiejski UKS Polna | 44.02 | 98 | |||
PK | KAZIMIERSKI, Kacper | 06 | UKS Szesnastka | 50.16 | 66 | |||
PK | KONIOR, Karol | 06 | UKS Szesnastka | 55.86 | 47 | |||
PK | KRUPA, Michał | 06 | UKS Szesnastka | 1:03.82 | 32 | |||
PK | KOWALCZYK, Stanisław | 06 | UKS Szesnastka | 1:04.48 | 31 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2014-06-04 - 10:29 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | SELMOWICZ, Natalia | 05 | UKS Szesnastka | 51.74 | 172 | |||
2. | KRAWCZYK, maja | 05 | Buks Warszawa | 52.16 | 168 | |||
3. | ROZBICKA, Kinga | 05 | Buks Warszawa | 52.67 | 163 | |||
4. | WÓJCIKOWSKA, Malgosia | 05 | Uks G-8 Bielany | 54.14 | 150 | |||
5. | ZGORZALEK, Gabriela | 05 | Buks Warszawa | 55.39 | 140 | |||
6. | WŁODARCZYK, Wiktoria | 05 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 56.04 | 135 | SC 1 | ||
7. | BRAUN, Helena | 05 | UKS Szesnastka | 56.04 | 135 | SC 2 | ||
8. | SÓJKA, Eliza | 05 | MKS Polonia Warszawa | 56.73 | 130 | |||
9. | MISZTAL, Maja | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 57.32 | 126 | |||
10. | SIENKIEWICZ, Natalia | 05 | Buks Warszawa | 57.58 | 125 | |||
11. | WOLSKA, Pola | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 57.98 | 122 | |||
12. | ROGALSKA, Malgorzata | 05 | Buks Warszawa | 58.36 | 120 | |||
13. | LESZCZYŃSKA, Maria | 05 | Uks Żoliborz | 59.45 | 113 | |||
14. | STAWICKA, Julia | 05 | UKS Szesnastka | 59.54 | 113 | |||
15. | OZIMEK, Magda | 05 | Uks Żoliborz | 59.60 | 112 | |||
16. | CZACHURSKA, Aleksandra | 05 | UKS Szesnastka | 59.94 | 110 | |||
17. | WRÓBEL, Karolina | 05 | Mks Piaseczno | 1:00.00 | 110 | |||
18. | SAMORAJ, Oliwia | 05 | Mks Piaseczno | 1:00.09 | 110 | |||
19. | GAJCY, Natalia | 05 | MKS Polonia Warszawa | 1:00.45 | 108 | SC 1 | ||
20. | GOŁDA, Karolina | 05 | MKS Polonia Warszawa | 1:00.45 | 108 | SC 2 | ||
21. | GUTMAŃSKA, Hanna | 05 | Uks Żoliborz | 1:00.49 | 107 | |||
22. | TOMCZYK, Karolina | 05 | UKS Victoria Józefów | 1:00.51 | 107 | |||
23. | KOPICZYNSKA, Karolina | 05 | Uks G-8 Bielany | 1:00.67 | 106 | |||
24. | OWSIAK, Maja | 05 | UKS Szesnastka | 1:01.98 | 100 | |||
25. | PINDOR, Zofia | 05 | Buks Warszawa | 1:02.48 | 97 | |||
26. | KRZESIŃSKA, Julia | 05 | Uks Żoliborz | 1:03.20 | 94 | |||
27. | KURYŁO, Anna | 05 | Mks Piaseczno | 1:03.98 | 91 | |||
28. | WIŚNIEWSKA, Maja | 05 | Uks Żoliborz | 1:04.38 | 89 | |||
29. | KOCZYK, Wiktoria | 05 | Uks Żoliborz | 1:05.20 | 86 | |||
30. | WOŹNIAK, Daria | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:05.51 | 84 | |||
31. | KLECZEK, Maria | 05 | Mks Piaseczno | 1:05.87 | 83 | |||
32. | CHMIELEWSKA, Klara | 05 | Mks Piaseczno | 1:06.32 | 81 | |||
33. | LECH, Barbara | 05 | UKS Szesnastka | 1:06.42 | 81 | |||
34. | PAJAK, Zuzanna | 05 | Buks Warszawa | 1:07.72 | 76 | |||
35. | TUREK, Weronika | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:12.16 | 63 | |||
36. | DANKWA, Emilia | 05 | Uks Żoliborz | 1:22.61 | 42 | |||
37. | ZDROJEWSKA, Julia | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:26.77 | 36 | |||
38. | LEŚNIEWSKA, Anna | 05 | Uks Żoliborz | 1:31.13 | 31 | |||
DYSKW. | NOWICKA, Amelia | 05 | Uks Żoliborz |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2014-06-04 - 10:41 | Chłopców, 50m klasyczny | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | KUCHARCZYK, Paweł | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 49.76 | 130 | ||||
2. | GĄSTAŁ, Jakub | 05 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 50.57 | 124 | ||||
3. | BARNAS, maksymilian | 05 | Buks Warszawa | 50.70 | 123 | ||||
4. | KOSOBUDZKI, Czarek | 05 | Uks G-8 Bielany | 51.45 | 118 | ||||
5. | MALICKI, Bartosz | 05 | Buks Warszawa | 53.82 | 103 | ||||
6. | ORLIK, Oliwier | 05 | MKS Polonia Warszawa | 54.32 | 100 | ||||
7. | BACHANEK, Jakub | 05 | Buks Warszawa | 55.29 | 95 | ||||
8. | SOBIESZEK, Franciszek | 05 | Mks Piaseczno | 56.15 | 90 | ||||
9. | KARPIŃSKI, Filip | 05 | Buks Warszawa | 56.77 | 87 | ||||
10. | DRATWICKI, Jan | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 58.02 | 82 | ||||
11. | ŻEBROWSKI, Adam | 05 | Buks Warszawa | 59.19 | 77 | ||||
12. | CZAJA, Hubert | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 59.45 | 76 | ||||
13. | GRZELEWSKI, Andrzej | 05 | Buks Warszawa | 59.67 | 75 | ||||
14. | KASZEWIAK, Jakub | 05 | MKS Polonia Warszawa | 1:00.00 | 74 | ||||
15. | BOLEK, Stanisław | 05 | MKS Polonia Warszawa | 1:00.94 | 71 | ||||
16. | HRYCIUK, Franciszek | 05 | Uks Żoliborz | 1:01.53 | 69 | ||||
17. | BUK, Jacek | 05 | UKS Szesnastka | 1:01.82 | 68 | ||||
18. | GALICKI, Kajetan | 05 | Buks Warszawa | 1:01.91 | 67 | ||||
19. | LIS, Tomasz | 05 | Buks Warszawa | 1:02.02 | 67 | ||||
20. | TKACZ, Wiktor | 05 | Mks Piaseczno | 1:02.42 | 66 | ||||
21. | ORACZ, Franciszek | 05 | Buks Warszawa | 1:02.55 | 65 | ||||
22. | KRAWCZYK, Piotr | 05 | Uks G-8 Bielany | 1:02.57 | 65 | ||||
23. | ZDANOWSKI, Jakub | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:03.76 | 62 | ||||
24. | DUCHEWICZ, Stanislaw | 05 | Buks Warszawa | 1:09.64 | 47 | ||||
25. | STAROWIEYSKI, Michał | 05 | Uks Żoliborz | 1:10.13 | 46 | ||||
26. | GOSPODARCZYK, Jakub | 05 | Mks Piaseczno | 1:10.39 | 46 | ||||
27. | DROZDOWSKI, Piotr | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:12.64 | 42 | ||||
28. | RELUGA, Ignacy | 05 | Uks Żoliborz | 1:18.16 | 33 | ||||
DYSKW. | DELUGA, Krzysztof | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | ||||||
DYSKW. | BOGUSZ, Marcin | 05 | Buks Warszawa | ||||||
DYSKW. | JORDAN, Marcin | 05 | Buks Warszawa | ||||||
K16 - Niejednoczesne dotknięcie ściany dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2014-06-04 - 10:52 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | KRAWCZYK, maja | 05 | Buks Warszawa | 43.26 | 209 | ||||
2. | ZGORZALEK, Gabriela | 05 | Buks Warszawa | 44.48 | 192 | ||||
3. | WÓJCIKOWSKA, Malgosia | 05 | Uks G-8 Bielany | 45.48 | 180 | ||||
4. | ZAJĄCZKOWSKA, Zuzanna | 05 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 45.54 | 179 | ||||
5. | ROZBICKA, Kinga | 05 | Buks Warszawa | 46.39 | 170 | ||||
6. | PINDOR, Zofia | 05 | Buks Warszawa | 47.66 | 156 | ||||
7. | SIENKIEWICZ, Natalia | 05 | Buks Warszawa | 47.76 | 155 | ||||
8. | IWANOWICZ, Joanna | 05 | UKS Szesnastka | 48.46 | 149 | SC 1 | |||
9. | MISZTAL, Maja | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 48.46 | 149 | SC 2 | |||
10. | PRZYBYLSKA, Maja | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 48.46 | 149 | SC 3 | |||
11. | DZIADEK, Amelia | 05 | Mks Ochota Warszawa | 49.11 | 143 | ||||
12. | WŁODARCZYK, Wiktoria | 05 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 50.55 | 131 | ||||
13. | MOROZOWICZ, Agata | 05 | Mks Ochota Warszawa | 50.89 | 128 | ||||
14. | KLECZEK, Maria | 05 | Mks Piaseczno | 51.04 | 127 | ||||
15. | LASECKA, Anna | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 51.48 | 124 | ||||
16. | NASTERSKA, Kamila | 05 | Uks Żoliborz | 51.90 | 121 | ||||
17. | WRÓBEL, Karolina | 05 | Mks Piaseczno | 52.02 | 120 | ||||
18. | OLĘDSKA, Lena | 05 | Mks Ochota Warszawa | 52.51 | 117 | ||||
19. | DAYKOLA, Natalia | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 52.54 | 117 | ||||
20. | SÓJKA, Eliza | 05 | MKS Polonia Warszawa | 52.78 | 115 | ||||
21. | KOPICZYNSKA, Karolina | 05 | Uks G-8 Bielany | 53.47 | 111 | ||||
22. | KURYŁO, Anna | 05 | Mks Piaseczno | 53.51 | 110 | ||||
23. | GAJCY, Natalia | 05 | MKS Polonia Warszawa | 53.54 | 110 | ||||
24. | LESZCZYŃSKA, Maria | 05 | Uks Żoliborz | 53.61 | 110 | ||||
PAJAK, Zuzanna | 05 | Buks Warszawa | 53.61 | 110 | |||||
26. | KĘDZIORA, Alicja | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 54.50 | 104 | ||||
27. | WIŚNIEWSKA, Julia | 05 | Mks Ochota Warszawa | 54.56 | 104 | ||||
28. | OZIMEK, Magda | 05 | Uks Żoliborz | 54.86 | 102 | ||||
29. | ZAWISZA, Weronika | 05 | UKS Victoria Józefów | 54.96 | 102 | ||||
30. | SIEWIERSKA, Natalia | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 55.11 | 101 | ||||
31. | ROGALSKA, Malgorzata | 05 | Buks Warszawa | 55.15 | 101 | ||||
32. | GOŁDA, Karolina | 05 | MKS Polonia Warszawa | 55.32 | 100 | ||||
MAMAJ-BABIJCZUK, Gabrysia | 05 | Uks G-8 Bielany | 55.32 | 100 | |||||
34. | WIŚNIEWSKA, Maja | 05 | Uks Żoliborz | 55.75 | 97 | ||||
35. | OLEKSIUK, Krystyna | 05 | Mks Ochota Warszawa | 55.89 | 97 | ||||
36. | KWIATKOWSKA, Kamila | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 56.56 | 93 | ||||
37. | GIEDROYĆ, Marta | 05 | UKS Szesnastka | 57.02 | 91 | ||||
38. | IMIOŁEK, Otylia | 05 | UKS Victoria Józefów | 57.22 | 90 | SC 1 | |||
39. | SIERZPUTOWSKA, Lidia | 05 | UKS Szesnastka | 57.22 | 90 | SC 2 | |||
40. | RODKIEWICZ, Hanna | 05 | UKS Szesnastka | 57.46 | 89 | ||||
41. | SZOK, Wiktoria | 05 | Mks Ochota Warszawa | 57.87 | 87 | ||||
42. | LEWANDOWSKA, Julia | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 58.07 | 86 | ||||
43. | PARADOWSKA, Julia | 05 | UKS Victoria Józefów | 58.73 | 83 | ||||
44. | STELMACH, Natalia | 05 | Mks Ochota Warszawa | 59.42 | 80 | ||||
45. | BARSZCZ, Natalia | 05 | UKS Szesnastka | 59.45 | 80 | ||||
BIEŃCZYK, Hanna | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 59.45 | 80 | |||||
47. | CHMIELEWSKA, Klara | 05 | Mks Piaseczno | 1:00.29 | 77 | ||||
48. | NOWAK, Monika | 05 | Mks Ochota Warszawa | 1:00.33 | 77 | ||||
49. | MACIOSZEK, Maria | 05 | Mks Ochota Warszawa | 1:00.39 | 77 | ||||
50. | DZIADEK, Julia | 05 | Mks Ochota Warszawa | 1:00.45 | 76 | ||||
51. | JÓŹWIAK, Jagoda | 05 | Uks Żoliborz | 1:00.48 | 76 | ||||
52. | SKOCZEŃ, Natalia | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:00.85 | 75 | ||||
53. | KWIATKOWSKA, Aleksandra | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:01.23 | 73 | ||||
