VII Grand Prix w pływaniu o Puchar Sprintu Victorii Józefów Józefów, 5-10-2014 |
Konkurencja 1 2014-10-05 - 9:30 | Dziewcząt, 50m dowolny | 9 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | AMILKIEWICZ, Aleksandra | 05 | KS OLIMPIA Lublin | 35.68 | 276 | |||
2. | WARCHAŁOWSKA, Paulina | 05 | KS OLIMPIA Lublin | 37.38 | 240 | |||
3. | PRZYBYLSKA, Maja | 05 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 40.37 | 190 | |||
4. | ZAWISZA, Weronika | 05 | UKS Victoria Józefów | 43.65 | 150 | |||
5. | WRÓBEL, Karolina | 05 | Mks Piaseczno | 43.96 | 147 | |||
6. | DZIADEK, Amelia | 05 | Mks Ochota Warszawa | 44.69 | 140 | |||
7. | PUCUŁA, Maja | 05 | UKS Victoria Józefów | 45.44 | 133 | |||
8. | GOLIASZ, Eliza | 05 | UKS Victoria Józefów | 45.73 | 131 | |||
9. | TOMCZYK, Karolina | 05 | UKS Victoria Józefów | 46.50 | 124 | |||
10. | IMIOŁEK, Otylia | 05 | UKS Victoria Józefów | 46.75 | 122 | |||
11. | DUSZCZYK, Dorota | 05 | Mks Piaseczno | 46.84 | 122 | |||
12. | SAMORAJ, Oliwia | 05 | Mks Piaseczno | 46.87 | 121 | |||
13. | KLECZEK, Maria | 05 | Mks Piaseczno | 48.01 | 113 | |||
14. | WIŚNIEWSKA, Julia | 05 | Mks Ochota Warszawa | 50.12 | 99 | |||
15. | MOROZOWICZ, Agata | 05 | Mks Ochota Warszawa | 50.13 | 99 | |||
16. | KURYŁO, Anna | 05 | Mks Piaseczno | 50.41 | 97 | |||
17. | PARADOWSKA, Julia | 05 | UKS Victoria Józefów | 51.09 | 94 | |||
18. | JĘDRZEJCZAK, Zofia | 05 | UKS Victoria Józefów | 51.56 | 91 | |||
19. | MACIAK, Julia | 05 | Iuks Muszelka | 54.07 | 79 | |||
20. | STELMACH, Natalia | 05 | Mks Ochota Warszawa | 54.14 | 79 | |||
21. | PLONA, Gabriela | 05 | Iuks Muszelka | 54.41 | 77 | |||
22. | OLENDSKA, Lena | 05 | Mks Ochota Warszawa | 54.83 | 76 | |||
23. | ULINOWICZ, Klaudia | 05 | UKS Delfin Garwolin | 54.86 | 76 | |||
24. | SZOK, Wiktoria | 05 | Mks Ochota Warszawa | 55.90 | 71 | |||
25. | OLEKSIUK, Krystyna | 05 | Mks Ochota Warszawa | 57.70 | 65 | |||
26. | KUBÓW, Oliwia | 05 | Iuks Muszelka | 1:12.53 | 32 |
10 lat |
1. | POTIOPA, Karolina | 04 | Mks Ochota Warszawa | 33.68 | 328 | |||
2. | MIZIK, Julia | 04 | Mks Ochota Warszawa | 34.99 | 293 | |||
3. | ZYCH, Gabriela | 04 | UKS Manta Warszawa Włochy | 35.00 | 292 | |||
4. | PRZYBYLIŃSKA, Julia | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 35.44 | 281 | |||
5. | DWOJAK, Natalia | 04 | KS OLIMPIA Lublin | 35.76 | 274 | |||
6. | KESLER, Katarzyna | 04 | Mks Ochota Warszawa | 36.32 | 261 | |||
7. | DWOJAK, Wiktoria | 04 | KS OLIMPIA Lublin | 36.83 | 251 | |||
8. | KOŁODZIEJ, Jagoda | 04 | Mks Ochota Warszawa | 37.26 | 242 | |||
9. | SZEWCZYK, Nina | 04 | UKS Victoria Józefów | 38.15 | 226 | |||
10. | KUCHARSKA, Marta | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 38.70 | 216 | |||
11. | MAKOWSKA, Alicja | 04 | UKS Victoria Józefów | 39.19 | 208 | |||
12. | MISIAK, Michalina | 04 | UKS Victoria Józefów | 39.32 | 206 | |||
13. | BIDNIK, Wiktoria | 04 | UKS Manta Warszawa Włochy | 39.65 | 201 | |||
14. | BRYWCZYŃSKA, Helena | 04 | MKS Polonia Warszawa | 40.67 | 186 | |||
15. | CELEJ, Hanna | 04 | UKS Victoria Józefów | 41.36 | 177 | |||
16. | ZONTEK, Maja | 04 | Mks Ochota Warszawa | 42.94 | 158 | |||
17. | LENARD, Maja | 04 | Mks Piaseczno | 43.50 | 152 | |||
18. | SYPNIEWSKA, Maja | 04 | Iuks Muszelka | 43.94 | 147 | |||
19. | TABOR, Anastazja | 04 | Mks Piaseczno | 44.59 | 141 | |||
20. | BERENT, Magda | 04 | UKS Victoria Józefów | 44.98 | 137 | |||
21. | WARDAK, Natalia | 04 | UKS Delfin Garwolin | 45.74 | 131 | |||
22. | HAR, Zofia | 04 | Mks Piaseczno | 45.96 | 129 | |||
23. | ZOWCZAK, Barbara | 04 | UKS Victoria Józefów | 46.30 | 126 | |||
24. | GORZKOWSKA, Zuzanna | 04 | UKS Victoria Józefów | 46.50 | 124 | |||
25. | SKARŻYŃSKA, Anna | 04 | Mks Piaseczno | 46.55 | 124 | |||
26. | ZIELIŃSKA, Dagmara | 04 | Mks Piaseczno | 48.57 | 109 | |||
27. | KWIATKOWSKA, Maria | 04 | Mks Piaseczno | 49.24 | 105 | |||
28. | MALECKA, Emilia | 04 | Mks Piaseczno | 50.57 | 97 | |||
29. | KACZOROWSKA, Pola | 04 | UKS Victoria Józefów | 51.79 | 90 | |||
30. | DAWIDOWICZ, Martyna | 04 | UKS Victoria Józefów | 51.92 | 89 | |||
31. | FEDORKO, Gabrysia | 04 | UKS Victoria Józefów | 53.48 | 82 | |||
DYSKW. | PIĘTKA, Julia | 04 | UKS Delfin Garwolin |
11 lat |
1. | KAMIŃSKA, Inga | 03 | Uks Delfin Legionowo | 31.71 | 393 | |||
2. | JABŁOŃSKA, Martyna | 03 | Mks Piaseczno | 31.99 | 383 | |||
3. | PLĄSEK, Aleksandra | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 32.82 | 355 | |||
4. | SANIAWA, Karolina | 03 | Mks Piaseczno | 32.90 | 352 | |||
5. | BADZIAN, Natalia | 03 | Iuks Muszelka | 33.04 | 348 | |||
6. | ADAMIAK, Maria | 03 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 33.06 | 347 | |||
7. | NOWAK, Maja | 03 | Mks Ochota Warszawa | 33.51 | 333 | |||
8. | WASZKOWSKA, Wiktoria | 03 | Mks Piaseczno | 34.27 | 311 | |||
9. | KARBOWSKA, Julia | 03 | UKS Victoria Józefów | 34.88 | 295 | |||
10. | MARCINIAK, Maria | 03 | Mks Ochota Warszawa | 34.93 | 294 | |||
11. | AMBROŻY, Antonina | 03 | Mks Ochota Warszawa | 35.00 | 292 | |||
12. | PLEWNIA, Aleksandra | 03 | MKS Polonia Warszawa | 35.53 | 279 | |||
13. | BUSZKA, Kornelia | 03 | MKS Polonia Warszawa | 36.02 | 268 | |||
14. | PRZYBYLSKA, Aleksandra | 03 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 36.36 | 261 | |||
15. | WIĘCKOWSKA, Alicja | 03 | UKS Delfin Garwolin | 36.85 | 250 | |||
16. | ZIEMACKA, Julia | 03 | Iuks Muszelka | 36.88 | 250 | |||
17. | LASKA, Kornelia | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 37.04 | 246 | |||
18. | KARAIM, Maja | 03 | Mks Ochota Warszawa | 37.26 | 242 | |||
19. | SZANIAWSKA, Agata | 03 | UKS Delfin Garwolin | 37.31 | 241 | |||
20. | WŁODARKIEWICZ, Magda | 03 | Uks Pirania Targówek | 37.36 | 240 | |||
21. | ANDRUSZKIEWICZ, Zuzanna | 03 | MKS Polonia Warszawa | 38.32 | 223 | |||
22. | WIETECHA, Karolina | 03 | Mks Piaseczno | 38.61 | 218 | |||
23. | JAWOROWSKA, Marianna | 03 | Mks Piaseczno | 38.72 | 216 | |||
24. | CORU, Klara | 03 | UKS Victoria Józefów | 40.95 | 182 | |||
25. | KRUSZELNICKA, Olga | 03 | UKS Delfin Garwolin | 41.35 | 177 | |||
26. | BANASIAK, Oliwia | 03 | MKS Polonia Warszawa | 41.63 | 173 | |||
27. | FRĄCKIEWICZ, Emilia | 03 | UKS Delfin Garwolin | 42.33 | 165 | |||
28. | SALAMOŃCZYK, Maja | 03 | UKS Victoria Józefów | 42.82 | 159 | |||
29. | ŚWIERK, Nina | 03 | Uks Pirania Targówek | 48.00 | 113 |
12 lat |
1. | MARUSIK, Lena | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 31.62 | 397 | |||
2. | GORZKOWSKA, Ida | 02 | UKS Victoria Józefów | 32.01 | 382 | |||
3. | KRYPA, Marta | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 32.74 | 357 | |||
4. | PAKUŁA, Alicja | 02 | Uks Pirania Targówek | 33.12 | 345 | |||
5. | PICHOLA, Weronika | 02 | Mks Piaseczno | 33.21 | 342 | |||
6. | KRYPA, Oliwia | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 33.26 | 341 | |||
7. | ADAMCZYK, Julia | 02 | MKS Polonia Warszawa | 33.81 | 324 | |||
8. | WRÓBLEWSKA, Amelia | 02 | Uks Pirania Targówek | 34.40 | 308 | |||
9. | TUSZYŃSKA, Nela | 02 | UKS Victoria Józefów | 35.51 | 280 | |||
10. | NOWOSIELSKA, Alicja | 02 | UKS Victoria Józefów | 35.91 | 271 | |||
11. | POPŁAWSKA, Julia | 02 | MKS Polonia Warszawa | 36.22 | 264 | |||
12. | OSTAPIŃSKA, Zuzanna | 02 | Mks Piaseczno | 36.29 | 262 | |||
13. | CHOMICKA, Zofia | 02 | Uks Pirania Targówek | 36.61 | 255 | |||
14. | LEWCZUK, Natalia | 02 | Mks Ochota Warszawa | 36.64 | 255 | |||
15. | WOŹNIAK, Julia | 02 | UKS Delfin Garwolin | 40.36 | 190 |
PK | JUC, Aleksandra | 01 | UKS Manta Warszawa Włochy | 30.63 | 436 | |||
PK | KARCZMARCZYK, Julia | 06 | UKS Delfin Garwolin | 58.37 | 63 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2014-10-05 - 9:58 | Chłopców, 50m dowolny | 9 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | ŁUCJANEK, Piotr | 05 | Mks Ochota Warszawa | 39.19 | 138 | |||
2. | CHUPKA, Patryk | 05 | UKS Wilanowia Warszawa | 39.23 | 138 | |||
3. | MIŁKOWSKI, Wiktor | 05 | Śródmiejski UKS Polna | 39.25 | 138 | |||
4. | TKACZ, Wiktor | 05 | Mks Piaseczno | 41.72 | 115 | |||
5. | WOJCIECHOWSKI, Jan | 05 | UKS Delfin Garwolin | 41.91 | 113 | |||
6. | STYŚ, Aleksander | 05 | Uks Mors | 42.34 | 110 | |||
7. | CZEREDYS, Eryk | 05 | Iuks Muszelka | 42.51 | 108 | |||
8. | OSADCZUK, Bogdan | 05 | Mks Ochota Warszawa | 42.55 | 108 | |||
9. | MASTALERZ, Filip | 05 | UKS Victoria Józefów | 43.45 | 101 | |||
10. | LEOSZKIEWICZ, Maciej | 05 | Mks Ochota Warszawa | 44.60 | 94 | |||
11. | GÓRKA, Oliwier | 05 | UKS Victoria Józefów | 45.05 | 91 | |||
12. | PODLASKI, Mikołaj | 05 | Mks Ochota Warszawa | 45.40 | 89 | |||
13. | ŻAK, Maksymilian | 05 | UKS Delfin Garwolin | 45.75 | 87 | |||
14. | JAKUBOWSKI, Dominik | 05 | Mks Piaseczno | 46.79 | 81 | |||
15. | GAJDULEWICZ, Piotr | 05 | UKS Victoria Józefów | 49.25 | 70 | |||
16. | KOLONEK, Olaf | 05 | Mks Ochota Warszawa | 49.78 | 67 | |||
17. | STAROŃ, Franek | 05 | UKS Victoria Józefów | 49.83 | 67 | |||
18. | KURULISZWILI, Badri | 05 | Mks Ochota Warszawa | 50.16 | 66 | |||
19. | SIWEK, Stanisław | 05 | UKS Delfin Garwolin | 51.37 | 61 | |||
20. | SZMIDLA, Tomasz | 05 | Iuks Muszelka | 54.07 | 52 | |||
21. | KŁODA, Tymon | 05 | UKS Victoria Józefów | 59.57 | 39 | |||
DYSKW. | WOŁYNKO, Jan | 05 | UKS Victoria Józefów | |||||
DYSKW. | SOBIESZEK, Franciszek | 05 | Mks Piaseczno |
10 lat |
1. | CHMIELEWSKI, Michał | 04 | Iuks Muszelka | 33.06 | 231 | |||
2. | CHMIELEWSKI, Krzysztof | 04 | Iuks Muszelka | 33.16 | 229 | |||
3. | ZIEMBOWICZ, Franciszek | 04 | UKS Manta Warszawa Włochy | 35.16 | 192 | |||
4. | CHARĘZA, Szymon | 04 | UKS Victoria Józefów | 36.90 | 166 | |||
5. | LITEWSKI, Mikołaj | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 36.94 | 165 | |||
BEDNAREK, Przemysław | 04 | Iuks Muszelka | 36.94 | 165 | ||||
7. | TRINH, Jarosław | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 38.29 | 149 | |||
8. | LEWTAK, Szymon | 04 | KS OLIMPIA Lublin | 38.70 | 144 | |||
9. | ROSZKOWSKI, Oskar | 04 | Mks Piaseczno | 38.75 | 143 | |||
10. | KUCHARSKI, Antoni | 04 | Mks Piaseczno | 38.78 | 143 | |||
11. | MISIAK, Mikołaj | 04 | UKS Victoria Józefów | 40.40 | 126 | |||
12. | KACZMARCZYK, Olaf | 04 | UKS Victoria Józefów | 40.45 | 126 | |||
13. | SKRODZKI, Adam | 04 | UKS Victoria Józefów | 41.41 | 117 | |||
14. | KALENIK, Marcin | 04 | UKS Manta Warszawa Włochy | 42.78 | 106 | |||
15. | STANEK, Maciej | 04 | Iuks Muszelka | 44.50 | 94 | |||
16. | SKRZYNIARZ, Michał | 04 | UKS Delfin Garwolin | 45.75 | 87 | |||
17. | WARDAK, Marcin | 04 | UKS Delfin Garwolin | 47.64 | 77 | |||
DYSKW. | MIKULSKI, Filip | 04 | UKS Delfin Garwolin |
11 lat |
1. | RODKIEWICZ, Radosław | 03 | Iuks Muszelka | 30.49 | 295 | |||
2. | ZUBIK, Jan | 03 | MKS Polonia Warszawa | 30.84 | 285 | |||
3. | CHRYŚCINA, Adam | 03 | Mks Piaseczno | 31.56 | 266 | |||
4. | WOJTASIAK, Michał | 03 | Mks Piaseczno | 31.93 | 256 | |||
5. | SKIBA, Jakub | 03 | MKS Polonia Warszawa | 32.32 | 247 | |||
6. | ŁUKASZEWICZ, Błażej | 03 | UKS Victoria Józefów | 32.96 | 233 | |||
7. | ANTCZAK, Bartosz | 03 | MKS Polonia Warszawa | 33.84 | 215 | |||
8. | GŁOWACKI, Maciej | 03 | Mks Ochota Warszawa | 34.11 | 210 | |||
9. | ŁUGOWSKI, Włodzimierz | 03 | MKS Polonia Warszawa | 34.27 | 207 | |||
ZALEWSKI, Sebastian | 03 | Uks Pirania Targówek | 34.27 | 207 | ||||
11. | STRZEMBOSZ, Franciszek | 03 | UKS Victoria Józefów | 34.35 | 206 | |||
12. | ILCEWICZ, Hubert | 03 | UKS Victoria Józefów | 34.44 | 204 | |||
13. | GÓRCZYŃSKI, Mikołaj | 03 | Mks Ochota Warszawa | 34.53 | 203 | |||
14. | MACIOSZEK, Maksymilian | 03 | Mks Ochota Warszawa | 34.96 | 195 | |||
15. | JAKUBOWSKI, Jakub | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 35.11 | 193 | |||
16. | HEJEK, Ksawery | 03 | MKS Polonia Warszawa | 35.13 | 192 | |||
17. | KUJAWSKI, Szymon | 03 | UKS Victoria Józefów | 36.09 | 177 | |||
18. | MIRONOWICZ, Bartosz | 03 | MKS Polonia Warszawa | 36.49 | 172 | |||
19. | MACIEJEWSKI, Bartosz | 03 | MKS Polonia Warszawa | 37.20 | 162 | |||
20. | KĘDZIOREK, Kacper | 03 | UKS Delfin Garwolin | 37.86 | 154 | |||
21. | KURULISZWILI, Otar | 03 | Mks Ochota Warszawa | 37.94 | 153 | |||
22. | GŁUCHOWSKI, Mateusz | 03 | UKS Victoria Józefów | 38.16 | 150 | |||
23. | BRZEZIŃSKI, Rafał | 03 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 38.88 | 142 | |||
24. | JANASZEK, Łukasz | 03 | MKS Polonia Warszawa | 39.15 | 139 | |||
25. | WIŚNIEWSKI, Jakub | 03 | Mks Piaseczno | 40.07 | 130 | |||
26. | FIC, Nikodem | 03 | UKS Delfin Garwolin | 40.46 | 126 | |||
27. | ZIÓŁEK, Włodzimierz | 03 | UKS Delfin Garwolin | 43.45 | 101 | |||
28. | WOJDYŁA, Albert | 03 | UKS Delfin Garwolin | 44.36 | 95 | |||
DYSKW. | JĘDRZEJEWSKI, Maciej | 03 | UKS Delfin Garwolin |
12 lat |
1. | JAŚKIEWICZ, Adrian | 02 | Iuks Muszelka | 29.10 | 339 | |||
2. | DOŁOWY, Grzegorz | 02 | Iuks Muszelka | 30.13 | 305 | |||
3. | HOMIK, Mateusz | 02 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 30.82 | 285 | |||
4. | BURDUKIEWICZ, Maksymilian | 02 | Iuks Muszelka | 30.83 | 285 | |||
5. | LIPOWSKI, Oskar | 02 | Iuks Muszelka | 31.37 | 270 | |||
6. | MOLENDA, Dominik | 02 | Uks Pirania Targówek | 31.39 | 270 | |||
7. | SAWICKI, Rafał | 02 | Mks Piaseczno | 31.56 | 266 | |||
8. | RUTA, Kamil | 02 | Iuks Muszelka | 31.67 | 263 | |||
9. | SOBÓL, Przemysław | 02 | MKS Polonia Warszawa | 31.92 | 257 | |||
10. | DWORZYŃSKI, Piotr | 02 | Mks Ochota Warszawa | 31.95 | 256 | |||
11. | BIAŁECKI, Jan | 02 | UKS Victoria Józefów | 32.42 | 245 | |||
12. | BUCHOLC, Jakub | 02 | Iuks Muszelka | 32.70 | 239 | |||
13. | WYSOKIŃSKI, Olaf | 02 | UKS Delfin Garwolin | 32.98 | 233 | |||
14. | SOCHACKI, Konrad | 02 | Mks Ochota Warszawa | 33.03 | 232 | |||
15. | CZAJKA, Marcel | 02 | Iuks Muszelka | 33.13 | 230 | |||
16. | KRUTOWICZ, Bartłomiej | 02 | MKS Polonia Warszawa | 33.30 | 226 | |||
17. | ZIELIŃSKI, Borys | 02 | Mks Piaseczno | 34.03 | 212 | |||
18. | BORZYMEK, Hubert | 02 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 34.06 | 211 | |||
19. | STWORZYJANEK, Marek | 02 | Iuks Muszelka | 34.47 | 204 | |||
20. | KOT, Kacper | 02 | UKS Delfin Garwolin | 34.78 | 198 | |||
21. | JANUS, Adrian | 02 | MKS Polonia Warszawa | 35.24 | 191 | |||
22. | PYCZOT, Paweł | 02 | Uks Pirania Targówek | 36.70 | 169 | |||
23. | GALSTYAN, Konrad | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 37.06 | 164 | |||
24. | WRZEŚNIEWSKI, Damian | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 37.61 | 157 | |||
25. | SOKOŁOWSKI, Marcin | 02 | Iuks Muszelka | 38.06 | 151 | |||
26. | MOŻEJEWSKI, Jakub | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 39.06 | 140 | |||
DYSKW. | MATEJKO, Maciej | 02 | UKS Delfin Garwolin |
PK | ZAGRZEJEWSKI, Tomasz | 01 | UKS Manta Warszawa Włochy | 29.46 | 327 | |||
PK | MIŁKOWSKI, Mikołaj | 07 | Śródmiejski UKS Polna | 41.93 | 113 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2014-10-05 - 10:24 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 9 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | WARCHAŁOWSKA, Paulina | 05 | KS OLIMPIA Lublin | 51.54 | 174 | |||
2. | SAMORAJ, Oliwia | 05 | Mks Piaseczno | 56.58 | 131 | |||
3. | TOMCZYK, Karolina | 05 | UKS Victoria Józefów | 57.52 | 125 | |||
4. | PARADOWSKA, Julia | 05 | UKS Victoria Józefów | 57.53 | 125 | |||
5. | ZAWISZA, Weronika | 05 | UKS Victoria Józefów | 59.60 | 112 | |||
6. | BEREDA, Maria | 05 | Mks Ochota Warszawa | 1:00.13 | 109 | |||
DYSKW. | JĘDRZEJCZAK, Zofia | 05 | UKS Victoria Józefów |
10 lat |
1. | ZYCH, Gabriela | 04 | UKS Manta Warszawa Włochy | 43.45 | 291 | |||
2. | DWOJAK, Natalia | 04 | KS OLIMPIA Lublin | 44.36 | 273 | |||
3. | KESLER, Katarzyna | 04 | Mks Ochota Warszawa | 45.56 | 252 | |||
4. | MISIAK, Michalina | 04 | UKS Victoria Józefów | 45.77 | 249 | |||
5. | SZEWCZYK, Nina | 04 | UKS Victoria Józefów | 46.73 | 234 | |||
6. | GRABOWSKA, Gabriela | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 49.37 | 198 | |||
7. | KUCHARSKA, Marta | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 50.33 | 187 | |||
8. | KĘDZIERSKA, Aleksandra | 04 | UKS Victoria Józefów | 50.83 | 181 | |||
9. | GAŁĄZKA, Katarzyna | 04 | UKS Delfin Garwolin | 52.56 | 164 | |||
10. | TABOR, Anastazja | 04 | Mks Piaseczno | 53.50 | 155 | |||
11. | DAWIDOWICZ, Martyna | 04 | UKS Victoria Józefów | 54.73 | 145 | |||
12. | BERENT, Magda | 04 | UKS Victoria Józefów | 54.88 | 144 | |||
13. | HAR, Zofia | 04 | Mks Piaseczno | 55.60 | 138 | |||
14. | SKARŻYŃSKA, Anna | 04 | Mks Piaseczno | 55.98 | 136 | |||
15. | MALECKA, Emilia | 04 | Mks Piaseczno | 59.97 | 110 | |||
16. | KACZOROWSKA, Pola | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:02.05 | 99 |
11 lat |
1. | KAMIŃSKA, Inga | 03 | Uks Delfin Legionowo | 41.52 | 333 | |||
2. | GÓRA, Aleksandra | 03 | MKS Polonia Warszawa | 43.40 | 292 | |||
3. | ZACKIEWICZ, Julia | 03 | UKS Delfin Garwolin | 44.01 | 280 | |||
4. | JAWOROWSKA, Marianna | 03 | Mks Piaseczno | 44.20 | 276 | |||
5. | WRÓBEL, Martyna | 03 | Mks Piaseczno | 46.06 | 244 | |||
6. | KRUSZELNICKA, Olga | 03 | UKS Delfin Garwolin | 47.46 | 223 | |||
7. | ANDRUSZKIEWICZ, Zuzanna | 03 | MKS Polonia Warszawa | 48.31 | 211 | |||
8. | BANASIAK, Oliwia | 03 | MKS Polonia Warszawa | 50.30 | 187 | |||
9. | CORU, Klara | 03 | UKS Victoria Józefów | 50.73 | 182 | |||
DYSKW. | ŚWIERK, Nina | 03 | Uks Pirania Targówek |
12 lat |
1. | SZNAZA, Sandra | 02 | MKS Polonia Warszawa | 39.40 | 390 | |||
2. | WILCZYŃSKA, Matylda | 02 | Mks Ochota Warszawa | 42.01 | 322 | |||
3. | JASIORSKA, Aleksandra | 02 | Iuks Muszelka | 42.72 | 306 | |||
4. | PAKUŁA, Alicja | 02 | Uks Pirania Targówek | 43.75 | 285 | |||
5. | OSTAPIŃSKA, Zuzanna | 02 | Mks Piaseczno | 44.24 | 275 | |||
6. | ŻEGNAŁEK, Zofia | 02 | Mks Piaseczno | 44.68 | 267 | |||
7. | DZIUBAK, Klaudia | 02 | UKS Victoria Józefów | 45.78 | 248 | |||
8. | WOŹNIAK, Julia | 02 | UKS Delfin Garwolin | 53.56 | 155 |
PK | KARCZMARCZYK, Julia | 06 | UKS Delfin Garwolin | 1:04.21 | 90 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2014-10-05 - 10:37 | Chłopców, 50m klasyczny | 9 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | WOJCIECHOWSKI, Jan | 05 | UKS Delfin Garwolin | 52.63 | 110 | |||
2. | SOBIESZEK, Franciszek | 05 | Mks Piaseczno | 55.49 | 94 | |||
3. | STYŚ, Aleksander | 05 | Uks Mors | 1:00.23 | 73 |
10 lat |
1. | ZIEMBOWICZ, Franciszek | 04 | UKS Manta Warszawa Włochy | 44.55 | 182 | |||
2. | LITEWSKI, Mikołaj | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 47.98 | 145 | |||
3. | WARDAK, Marcin | 04 | UKS Delfin Garwolin | 48.57 | 140 | |||
4. | KACZMARCZYK, Olaf | 04 | UKS Victoria Józefów | 50.58 | 124 | |||
5. | ROSZKOWSKI, Oskar | 04 | Mks Piaseczno | 51.78 | 115 | |||
6. | LEWTAK, Szymon | 04 | KS OLIMPIA Lublin | 55.07 | 96 | |||
7. | MIKULSKI, Filip | 04 | UKS Delfin Garwolin | 1:04.25 | 60 | |||
DYSKW. | SKRZYNIARZ, Michał | 04 | UKS Delfin Garwolin | |||||
DYSKW. | TRINH, Jarosław | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów |
11 lat |
1. | WLAZŁOWSKI, Kamil | 03 | MKS Polonia Warszawa | 38.77 | 276 | |||
2. | SKIBA, Jakub | 03 | MKS Polonia Warszawa | 39.35 | 264 | |||
3. | ŁUKASZEWICZ, Błażej | 03 | UKS Victoria Józefów | 43.10 | 201 | |||
4. | GÓRCZYŃSKI, Mikołaj | 03 | Mks Ochota Warszawa | 44.61 | 181 | |||
5. | ŁAZAREK, Piotr | 03 | Mks Piaseczno | 45.37 | 172 | |||
6. | MAŁOCHA, Filip | 03 | MKS Polonia Warszawa | 45.55 | 170 | |||
7. | MACIEJEWSKI, Bartosz | 03 | MKS Polonia Warszawa | 47.25 | 152 | |||
8. | GŁUCHOWSKI, Mateusz | 03 | UKS Victoria Józefów | 50.24 | 126 | |||
9. | KĘDZIOREK, Kacper | 03 | UKS Delfin Garwolin | 50.47 | 125 | |||
10. | ZIÓŁEK, Włodzimierz | 03 | UKS Delfin Garwolin | 54.62 | 98 | |||
DYSKW. | JĘDRZEJEWSKI, Maciej | 03 | UKS Delfin Garwolin | |||||
DYSKW. | WOJDYŁA, Albert | 03 | UKS Delfin Garwolin |
12 lat |
1. | MIESZKUNIEC, Szymon | 02 | UKS Victoria Józefów | 39.97 | 252 | |||
2. | STWORZYJANEK, Marek | 02 | Iuks Muszelka | 41.15 | 231 | |||
3. | BURDUKIEWICZ, Maksymilian | 02 | Iuks Muszelka | 42.12 | 215 | |||
4. | FLISIŃSKI, Sebastian | 02 | MKS Polonia Warszawa | 43.51 | 195 | |||
5. | KAMIŃSKI, Bruno | 02 | MKS Polonia Warszawa | 45.55 | 170 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2014-10-05 - 10:47 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 9 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | AMILKIEWICZ, Aleksandra | 05 | KS OLIMPIA Lublin | 41.94 | 230 | |||
2. | DZIADEK, Amelia | 05 | Mks Ochota Warszawa | 46.89 | 164 | |||
3. | PRZYBYLSKA, Maja | 05 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 48.12 | 152 | |||
4. | WRÓBEL, Karolina | 05 | Mks Piaseczno | 48.61 | 147 | |||
5. | OLENDSKA, Lena | 05 | Mks Ochota Warszawa | 49.19 | 142 | |||
6. | WIŚNIEWSKA, Julia | 05 | Mks Ochota Warszawa | 50.90 | 128 | |||
7. | PLONA, Gabriela | 05 | Iuks Muszelka | 51.47 | 124 | |||
8. | KLECZEK, Maria | 05 | Mks Piaseczno | 51.73 | 122 | |||
9. | KURYŁO, Anna | 05 | Mks Piaseczno | 53.44 | 111 | |||
10. | MOROZOWICZ, Agata | 05 | Mks Ochota Warszawa | 54.11 | 107 | |||
11. | SZOK, Wiktoria | 05 | Mks Ochota Warszawa | 54.98 | 102 | |||
12. | PUCUŁA, Maja | 05 | UKS Victoria Józefów | 55.08 | 101 | |||
13. | GOLIASZ, Eliza | 05 | UKS Victoria Józefów | 55.11 | 101 | |||
14. | OLEKSIUK, Krystyna | 05 | Mks Ochota Warszawa | 55.14 | 101 | |||
15. | SKUPIŃSKA, Maja | 05 | UKS Delfin Garwolin | 56.06 | 96 | |||
