Grand Prix WMOZP roczniki 2003-2004 - III runda Wołomin, 16- - 17-10-2014 |
Klasyfikacja drużynowa | Wszystkie konkurencje |
Wszystkie, 10 lat |
1. | Buks Warszawa | 00414 | 354 |
2. | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 05214 | 245 |
3. | Mks Ochota Warszawa | 06214 | 188 |
4. | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 04514 | 186 |
5. | Iuks Muszelka | 05614 | 167 |
6. | UKS G-8 Bielany warszawa | 05114 | 165 |
7. | UKS Manta Warszawa Włochy | 07414 | 137 |
8. | Uks Żoliborz | 02314 | 109 |
9. | Mks Polonia Wrszawa | 00914 | 105 |
10. | Uczniowski KLub Sportowy MORS | UKMOR | 74 |
11. | Uks Pingwiny | 03114 | 56 |
12. | Uks Skalar Warszawa | 03314 | 48 |
13. | Victoria Józefow | 02914 | 45 |
14. | Mks Piaseczno | 06414 | 37 |
15. | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 07114 | 24 |
Legia Warszawa | 06614 | 24 |
17. | Uks Polonez Wyszków | 02814 | 9 |
18. | Uks Delfin Legionowo | 01414 | - |
UKS Victoria Józefów | 02914 | - |
UKS Pirania Targówek | 04914 | - |
Wszystkie, 11 lat |
1. | Buks Warszawa | 00414 | 343 |
2. | Mks Polonia Wrszawa | 00914 | 244 |
3. | Uks Żoliborz | 02314 | 241 |
4. | Iuks Muszelka | 05614 | 239 |
5. | UKS G-8 Bielany warszawa | 05114 | 213 |
6. | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 05214 | 167 |
7. | Mks Piaseczno | 06414 | 126 |
8. | UKS Manta Warszawa Włochy | 07414 | 85 |
9. | Victoria Józefow | 02914 | 74 |
10. | Uks Delfin Legionowo | 01414 | 70 |
11. | Mks Ochota Warszawa | 06214 | 57 |
12. | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 04514 | 36 |
13. | Legia Warszawa | 06614 | 20 |
14. | UKS Pirania Targówek | 04914 | 18 |
15. | Uks Polonez Wyszków | 02814 | 14 |
Uks Pingwiny | 03114 | 14 |
17. | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 07114 | - |
Uks Skalar Warszawa | 03314 | - |
Uczniowski KLub Sportowy MORS | UKMOR | - |
UKS Victoria Józefów | 02914 | - |
Dziewcząt, 10 lat |
1. | Mks Ochota Warszawa | 06214 | 188 |
2. | Buks Warszawa | 00414 | 185 |
3. | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 04514 | 109 |
4. | Uks Żoliborz | 02314 | 82 |
5. | Uczniowski KLub Sportowy MORS | UKMOR | 74 |
6. | UKS G-8 Bielany warszawa | 05114 | 65 |
7. | UKS Manta Warszawa Włochy | 07414 | 63 |
8. | Mks Polonia Wrszawa | 00914 | 59 |
9. | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 05214 | 54 |
10. | Victoria Józefow | 02914 | 28 |
11. | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 07114 | 24 |
12. | Uks Skalar Warszawa | 03314 | 18 |
13. | Uks Polonez Wyszków | 02814 | 9 |
14. | Mks Piaseczno | 06414 | 7 |
15. | Uks Delfin Legionowo | 01414 | - |
UKS Victoria Józefów | 02914 | - |
Uks Pingwiny | 03114 | - |
UKS Pirania Targówek | 04914 | - |
Legia Warszawa | 06614 | - |
Iuks Muszelka | 05614 | - |
Chłopców, 10 lat |
1. | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 05214 | 191 |
2. | Buks Warszawa | 00414 | 169 |
3. | Iuks Muszelka | 05614 | 167 |
4. | UKS G-8 Bielany warszawa | 05114 | 100 |
5. | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 04514 | 77 |
6. | UKS Manta Warszawa Włochy | 07414 | 74 |
7. | Uks Pingwiny | 03114 | 56 |
8. | Mks Polonia Wrszawa | 00914 | 46 |
9. | Uks Skalar Warszawa | 03314 | 30 |
Mks Piaseczno | 06414 | 30 |
11. | Uks Żoliborz | 02314 | 27 |
12. | Legia Warszawa | 06614 | 24 |
13. | Victoria Józefow | 02914 | 17 |
14. | Uks Delfin Legionowo | 01414 | - |
Uczniowski KLub Sportowy MORS | UKMOR | - |
Mks Ochota Warszawa | 06214 | - |
UKS Victoria Józefów | 02914 | - |
UKS Pirania Targówek | 04914 | - |
Uks Polonez Wyszków | 02814 | - |
KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 07114 | - |
Dziewcząt, 11 lat |
1. | UKS G-8 Bielany warszawa | 05114 | 171 |
2. | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 05214 | 167 |
3. | Iuks Muszelka | 05614 | 142 |
4. | Uks Żoliborz | 02314 | 126 |
5. | Buks Warszawa | 00414 | 81 |
6. | Uks Delfin Legionowo | 01414 | 70 |
7. | Mks Piaseczno | 06414 | 67 |
8. | UKS Manta Warszawa Włochy | 07414 | 49 |
9. | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 04514 | 36 |
Mks Polonia Wrszawa | 00914 | 36 |
11. | Mks Ochota Warszawa | 06214 | 28 |
12. | Legia Warszawa | 06614 | 20 |
13. | Victoria Józefow | 02914 | 7 |
14. | UKS Pirania Targówek | 04914 | - |
Uks Polonez Wyszków | 02814 | - |
KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 07114 | - |
Uks Skalar Warszawa | 03314 | - |
Uczniowski KLub Sportowy MORS | UKMOR | - |
UKS Victoria Józefów | 02914 | - |
Uks Pingwiny | 03114 | - |
Chłopców, 11 lat |
1. | Buks Warszawa | 00414 | 262 |
2. | Mks Polonia Wrszawa | 00914 | 208 |
3. | Uks Żoliborz | 02314 | 115 |
4. | Iuks Muszelka | 05614 | 97 |
5. | Victoria Józefow | 02914 | 67 |
6. | Mks Piaseczno | 06414 | 59 |
7. | UKS G-8 Bielany warszawa | 05114 | 42 |
8. | UKS Manta Warszawa Włochy | 07414 | 36 |
9. | Mks Ochota Warszawa | 06214 | 29 |
10. | UKS Pirania Targówek | 04914 | 18 |
11. | Uks Polonez Wyszków | 02814 | 14 |
Uks Pingwiny | 03114 | 14 |
13. | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 07114 | - |
Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 05214 | - |
Uks Delfin Legionowo | 01414 | - |
Uczniowski KLub Sportowy MORS | UKMOR | - |
UKS Victoria Józefów | 02914 | - |
UKS 307 Warszawa-Mokotów | 04514 | - |
Legia Warszawa | 06614 | - |
Uks Skalar Warszawa | 03314 | - |