Grand Prix WMOZP roczniki 2001-2002 - III runda Ożarów Mazowiecki, 22- - 23-10-2014 |
Konkurencja 1 2014-10-22 - 9:45 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat |
1. | ZARĘBA-PARADOWSKA, Julia | 02 | Buks Warszawa | 37.51 | 452 | |||
2. | DUDA, Paulina | 02 | UKS G - 8 Bielany | 37.67 | 446 | |||
3. | SZNAZA, Sandra | 02 | MKS Polonia Warszawa | 38.93 | 404 | |||
4. | DOBOSZ, Kalina | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 39.64 | 383 | |||
5. | ŚMIECHOWSKA, Patrycja | 02 | Buks Warszawa | 39.74 | 380 | |||
6. | GRZELAK, Zofia | 02 | UKS G - 8 Bielany | 40.88 | 349 | |||
7. | WILCZYŃSKA, Matylda | 02 | Mks Ochota Warszawa | 42.59 | 309 | |||
8. | ETIENNE, Maria | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 42.84 | 303 | |||
9. | BROJANOWSKA, Zofia | 02 | UKS G - 8 Bielany | 43.28 | 294 | |||
10. | OSTAPIŃSKA, Zuzanna | 02 | Mks Piaseczno | 43.96 | 281 | |||
11. | ŻEGNAŁEK, Zofia | 02 | Mks Piaseczno | 44.44 | 272 | |||
12. | ŚLADKOWSKA, Wiktoria | 02 | MKS Polonia Warszawa | 44.75 | 266 | |||
13. | SKURA, Zuzanna | 02 | MKS Polonia Warszawa | 45.48 | 253 | |||
14. | OBUCHOWSKA, Maja | 02 | UKS G - 8 Bielany | 46.11 | 243 | |||
15. | MICHALCZYK, Barbara | 02 | UKS G - 8 Bielany | 47.15 | 227 |
13 lat |
1. | KAŁEK, Karolina | 01 | UKS G - 8 Bielany | 37.86 | 440 | |||
2. | RUDNICKA, Ewa | 01 | Uczniowski Klub Sportowy MORS | 38.16 | 429 | |||
3. | DĄBROWSKA, Oliwia | 01 | UKS Gim 92 Ursynów | 39.63 | 383 | |||
4. | JĘDRYCH, Julia | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 39.93 | 375 | |||
5. | DALKE, Agata | 01 | UKS Gim 92 Ursynów | 41.99 | 322 | |||
6. | WÓJCIK, Wiktoria | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 43.02 | 300 | |||
7. | KOWALEWSKA, Nadia | 01 | UKS G - 8 Bielany | 46.99 | 230 | |||
8. | TATARSKA, Julia | 01 | Buks Warszawa | 54.28 | 149 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2014-10-22 - 9:51 | Chłopców, 50m klasyczny | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat |
1. | BIEGAŃSKI, Marcin | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 37.89 | 295 | |||
2. | PLONA, Łukasz | 02 | Buks Warszawa | 39.76 | 256 | |||
3. | BAZDYGA, Mateusz | 02 | Buks Warszawa | 42.72 | 206 | |||
4. | JARMUSZEWSKI, Kacper | 02 | UKS G - 8 Bielany | 42.99 | 202 | |||
5. | FLISIŃSKI, Sebastian | 02 | MKS Polonia Warszawa | 43.99 | 189 | |||
6. | CHMIELEWSKI, Krzysztof | 02 | UKS G - 8 Bielany | 44.02 | 188 | |||
7. | PRZYŁUSKI, Jan | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 45.41 | 171 | |||
8. | MICHAŁOWSKI, Krzysztof | 02 | Buks Warszawa | 45.50 | 170 | |||
9. | KAMIŃSKI, Bruno | 02 | MKS Polonia Warszawa | 45.55 | 170 | |||
10. | GALSTYAN, Konrad | 02 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 45.65 | 169 | |||
11. | SOKOŁOWSKI, Marcin | 02 | Iuks Muszelka | 46.59 | 159 | |||
12. | MOŻEJEWSKI, Jakub | 02 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 53.84 | 103 |
13 lat |
1. | SOBIECKI, Jakub | 01 | UKS G - 8 Bielany | 32.73 | 459 | |||
2. | SAWICKI, Oskar | 01 | UKS G - 8 Bielany | 34.93 | 377 | |||
3. | KOLODZIEJSKI, Filip | 01 | Buks Warszawa | 36.61 | 328 | |||
POTOCKI, Mikołaj | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 36.61 | 328 | ||||
5. | KAROLCZAK, Jan | 01 | Buks Warszawa | 37.26 | 311 | |||
6. | GLIŃSKI, Piotr | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 38.47 | 282 | |||
7. | SUŁEK, Adrian | 01 | Mks Piaseczno | 41.57 | 224 | |||
8. | OLSZEWSKI, Antoni | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 44.19 | 186 | |||
9. | TARCZYŃSKI, Michał | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 44.65 | 180 | |||
10. | KUŹNIAK, Mateusz | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 46.44 | 160 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2014-10-22 - 9:57 | Dziewcząt, 50m dowolny | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat |
1. | JABŁONOWSKA, Nikola | 02 | UKS G - 8 Bielany | 29.65 | 481 | |||
2. | SZCZUKIEWICZ, Laura | 02 | MKS Polonia Warszawa | 30.33 | 449 | |||
3. | SZCZEPEK, Julia | 02 | UKS G - 8 Bielany | 30.58 | 438 | |||
4. | TOMKIEL, Aleksandra | 02 | MKS Polonia Warszawa | 31.66 | 395 | |||
5. | GORZKOWSKA, Ida | 02 | UKS Victoria Józefów | 32.13 | 378 | |||
6. | KRYPA, Marta | 02 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 32.17 | 377 | |||
7. | JASIORSKA, Aleksandra | 02 | Iuks Muszelka | 32.28 | 373 | |||
8. | KRYPA, Oliwia | 02 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 32.81 | 355 | |||
9. | MOZOŁOWSKA, Emilia | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 32.88 | 353 | |||
10. | PAKUŁA, Alicja | 02 | UKS Pirania Targówek | 32.91 | 352 | |||
11. | FIGURSKA, Natalia | 02 | UKS G - 8 Bielany | 33.17 | 343 | |||
12. | STRZELECKA, Katarzyna | 02 | Buks Warszawa | 33.35 | 338 | |||
13. | ZAJĄC, Wiktoria | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 33.53 | 332 | |||
14. | BALCEROWSKA, Klaudia | 02 | Buks Warszawa | 33.59 | 331 | |||
15. | WIŚNIEWSKA, Lidia | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 33.96 | 320 | |||
16. | WAŃKOWICZ, Aleksandra | 02 | Uks Skalar Warszawa | 35.09 | 290 | |||
17. | TUSZYŃSKA, Nela | 02 | UKS Victoria Józefów | 35.13 | 289 | |||
18. | ŚLADKOWSKA, Wiktoria | 02 | MKS Polonia Warszawa | 35.25 | 286 | |||
19. | DZIUBAK, Katarzyna | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 35.59 | 278 | |||
20. | POPŁAWSKA, Julia | 02 | MKS Polonia Warszawa | 36.05 | 267 | |||
21. | ZAGÓRSKA, Agata | 02 | UKS G - 8 Bielany | 36.79 | 252 | |||
22. | BOJARSKA, Zuzanna | 02 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 36.99 | 248 | |||
23. | WOJDAK, Zuzanna | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 37.53 | 237 | |||
24. | JAWORSKA, Natalia | 02 | UKS G - 8 Bielany | 37.91 | 230 | |||
25. | KURZEPA, Adrianna | 02 | UKS Pirania Targówek | 38.34 | 222 | |||
DYSKW. | POPŁAWSKA, Barbara | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 34.01 |
13 lat |
1. | WOŹNIAK, Zofia | 01 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 28.15 | 562 | |||
2. | REGULSKA, Nastazja | 01 | UKS Gim 92 Ursynów | 29.44 | 491 | |||
3. | SKRZOS, Agata | 01 | UKS G - 8 Bielany | 29.77 | 475 | |||
4. | JUC, Aleksandra | 01 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 30.39 | 447 | |||
5. | OLEKSY, Aleksandra | 01 | Mks Piaseczno | 31.15 | 415 | |||
6. | PEPLAK, Julia | 01 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 31.35 | 407 | |||
7. | CZAPLICKA, Aleksandra | 01 | Mks Ochota Warszawa | 31.60 | 397 | |||
8. | CZOCH, Ines | 01 | UKS Jagiellonka | 31.69 | 394 | |||
9. | BAKA-BORKOWSKA, Weronika | 01 | Mks Ochota Warszawa | 32.72 | 358 | |||
10. | ULICKA, Michalina | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 33.32 | 339 | |||
11. | BIAŁOWĄS, Bogusława | 01 | UKS G - 8 Bielany | 33.44 | 335 | |||
12. | MAZUR, Barbara | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 33.70 | 327 | |||
13. | MALIŃSKA, Oliwia | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 34.99 | 293 | |||
14. | SZYMANSKA, Magda | 01 | Buks Warszawa | 35.09 | 290 | |||
15. | DROŻDŻ, Aleksandra | 01 | UKS Gim 92 Ursynów | 35.58 | 278 | |||
16. | OWORUSZKO, Justyna | 01 | UKS Gim 92 Ursynów | 35.71 | 275 | |||
17. | SLESINSKA, Weronika | 01 | Buks Warszawa | 37.83 | 231 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2014-10-22 - 10:06 | Chłopców, 50m dowolny | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat |
1. | ORLICZ, Filip | 02 | UKS G - 8 Bielany | 27.38 | 407 | |||
2. | RADZISZEWSKI, Krzysztof | 02 | Buks Warszawa | 28.55 | 359 | |||
3. | LIS, Paweł | 02 | Buks Warszawa | 29.02 | 342 | |||
4. | JAŚKIEWICZ, Adrian | 02 | Iuks Muszelka | 29.37 | 330 | |||
5. | DOŁOWY, Grzegorz | 02 | Iuks Muszelka | 29.79 | 316 | |||
6. | CHEŁSTOWSKI, Maciej | 02 | MKS Polonia Warszawa | 30.39 | 298 | |||
7. | CZAJKA, Maciej | 02 | UKS G - 8 Bielany | 30.80 | 286 | |||
8. | LIPOWSKI, Oskar | 02 | Iuks Muszelka | 31.33 | 272 | |||
9. | RUTA, Kamil | 02 | Iuks Muszelka | 31.51 | 267 | |||
10. | SOBÓL, Przemysław | 02 | MKS Polonia Warszawa | 31.54 | 266 | |||
11. | KIEWEL, Gaweł | 02 | Buks Warszawa | 31.89 | 257 | |||
12. | CZAJKA, Marcel | 02 | Iuks Muszelka | 32.09 | 253 | |||
13. | DWORZYŃSKI, Piotr | 02 | Mks Ochota Warszawa | 32.11 | 252 | |||
14. | SOCHACKI, Konrad | 02 | Mks Ochota Warszawa | 32.50 | 243 | |||
15. | DOBROMIRSKI, Jan | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 32.56 | 242 | |||
16. | KOPUT, Antoni | 02 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 32.94 | 234 | |||
17. | BUCHOLC, Jakub | 02 | Iuks Muszelka | 33.05 | 231 | |||
DUDKIEWICZ, Kacper | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 33.05 | 231 | ||||
19. | MICHALCZYK, Bartosz | 02 | UKS G - 8 Bielany | 33.06 | 231 | |||
20. | ZADUMIŃSKI, Olgierd | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 33.09 | 230 | |||
21. | DZIENISZEWSKI, Michał | 02 | Uks Pingwiny | 33.24 | 227 | |||
22. | BAZDYGA, Mateusz | 02 | Buks Warszawa | 33.88 | 215 | |||
23. | KOWALCZYK, Michał | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 34.09 | 211 | |||
24. | FLISIŃSKI, Sebastian | 02 | MKS Polonia Warszawa | 34.15 | 210 | |||
25. | KOZAK, Michał | 02 | Uks Pingwiny | 34.44 | 204 | |||
26. | BIEGAJ, Karol | 02 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 34.52 | 203 | |||
27. | PYCZOT, Paweł | 02 | UKS Pirania Targówek | 35.03 | 194 | |||
28. | BRUŹDZIAK, Olaf | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 35.29 | 190 | |||
29. | KOWALCZYK, Mateusz | 02 | Buks Warszawa | 35.40 | 188 | |||
30. | TOPCZEWSKI, Łukasz | 02 | MKS Polonia Warszawa | 35.85 | 181 | |||
31. | WRZEŚNIEWSKI, Damian | 02 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 36.27 | 175 | |||
32. | KAMIŃSKI, Bruno | 02 | MKS Polonia Warszawa | 36.63 | 170 | |||
33. | GALSTYAN, Konrad | 02 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 37.20 | 162 |
13 lat |
1. | KAROLCZAK, Jan | 01 | Buks Warszawa | 26.45 | 452 | |||
2. | WARDAWA, Filip | 01 | UKS G - 8 Bielany | 26.52 | 448 | |||
3. | KRZYMAŃSKI, Kajetan | 01 | UKS Gim 92 Ursynów | 27.23 | 414 | |||
4. | DEREZIŃSKI, Szymon | 01 | Mks Piaseczno | 27.97 | 382 | |||
5. | PAJAK, Bartek | 01 | Buks Warszawa | 28.19 | 373 | |||
6. | DACZKOWSKI, Patryk | 01 | Buks Warszawa | 28.58 | 358 | |||
7. | GALICKI, Bartek | 01 | Buks Warszawa | 28.64 | 356 | |||
8. | WARDAK, Michał | 01 | UKS Gim 92 Ursynów | 29.98 | 310 | |||
9. | KRAWCZYK, Stanisław | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 30.24 | 302 | |||
10. | ROHULIN, Bogdan | 01 | UKS G - 8 Bielany | 30.34 | 299 | |||
11. | CZERWIŃSKI, Łukasz | 01 | UKS Jagiellonka | 30.43 | 296 | |||
12. | KOLODZIEJSKI, Filip | 01 | Buks Warszawa | 30.54 | 293 | |||
13. | KRASNODĘBSKI, Andrzej | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 30.61 | 291 | |||
14. | PIEKARSKI, Eryk | 01 | UKS G - 8 Bielany | 30.82 | 285 | |||
15. | JAROSZEWSKI, Jakub | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 31.04 | 279 | |||
16. | POTOCKI, Mikołaj | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 31.77 | 260 | |||
17. | JAKUBOWSKI, Piotr | 01 | Uks Skalar Warszawa | 31.83 | 259 | |||
18. | GROBEL, Jakub | 01 | UKS G - 8 Bielany | 32.31 | 248 | |||
19. | CIEŚLAK, Jakub | 01 | Mks Piaseczno | 32.35 | 247 | |||
20. | BRZESKIEWICZ, Adam | 01 | Buks Warszawa | 32.61 | 241 | |||
21. | SIENKIEWICZ, Szymon | 01 | UKS Gim 92 Ursynów | 32.72 | 238 | |||
22. | KUŹNIAK, Mateusz | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 32.86 | 235 | |||
23. | LIWIŃSKI, Mateusz | 01 | Mks Piaseczno | 34.14 | 210 | |||
24. | GADZIŃSKI, Jakub | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 35.56 | 186 | |||
25. | KOTARSKI, Jakub | 01 | Buks Warszawa | 36.36 | 174 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2014-10-22 - 10:17 | Dziewcząt, 200m grzbietowy | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
12 lat |
1. | GOLUBSKA, Alina | 02 | Buks Warszawa | 2:39.76 | 424 | 36.62 | 40.79 | 42.10 | 40.25 | |||
2. | OGNICHA, Maria | 02 | UKS Victoria Józefów | 2:39.94 | 422 | 37.28 | 40.05 | 41.61 | 41.00 | |||
3. | BUJAK, Klara | 02 | Uks Skalar Warszawa | 2:40.92 | 414 | 37.06 | 40.14 | 42.45 | 41.27 | |||
4. | SZCZUKIEWICZ, Laura | 02 | MKS Polonia Warszawa | 2:43.65 | 394 | 37.08 | 41.90 | 42.77 | 41.90 | |||
5. | KOPICZYŃSKA, Agata | 02 | UKS G - 8 Bielany | 2:45.87 | 378 | 38.45 | 42.21 | 43.41 | 41.80 | |||
6. | ZAJĄC, Wiktoria | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:49.18 | 357 | 41.23 | 43.49 | 42.78 | 41.68 | |||
7. | TOMKIEL, Aleksandra | 02 | MKS Polonia Warszawa | 2:49.76 | 353 | 39.11 | 43.16 | 44.62 | 42.87 | |||
8. | POPŁAWSKA, Barbara | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:50.16 | 350 | 39.65 | 42.82 | 45.32 | 42.37 | |||
9. | MOZOŁOWSKA, Emilia | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:50.43 | 349 | 40.92 | 43.91 | 43.71 | 41.89 | |||
10. | WILCZYŃSKA, Matylda | 02 | Mks Ochota Warszawa | 2:55.40 | 320 | 41.51 | 46.23 | 44.93 | 42.73 | |||
11. | BUŁAWA, Natalia | 02 | UKS G - 8 Bielany | 2:57.29 | 310 | 41.96 | 44.91 | 45.74 | 44.68 | |||
12. | TUSZYŃSKA, Nela | 02 | UKS Victoria Józefów | 2:58.27 | 305 | 41.61 | 45.25 | 46.91 | 44.50 | |||
13. | SKURA, Zuzanna | 02 | MKS Polonia Warszawa | 3:03.94 | 277 | 43.24 | 47.35 | 47.99 | 45.36 | |||
14. | JAWORSKA, Natalia | 02 | UKS G - 8 Bielany | 3:09.93 | 252 | 42.59 | 47.66 | 50.76 | 48.92 | |||
15. | PUTEK, Dominika | 02 | UKS G - 8 Bielany | 3:10.13 | 251 | 49.83 | 48.03 | |||||
16. | PULTOWICZ, Karolina | 02 | UKS Pirania Targówek | 3:15.04 | 233 | 47.33 | 51.55 | 51.18 | 44.98 | |||
17. | WOJDAK, Zuzanna | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 3:16.81 | 226 | 48.38 | 51.08 | 51.66 | 45.69 | |||
18. | KURZEPA, Adrianna | 02 | UKS Pirania Targówek | 3:21.37 | 211 | 47.66 | 51.39 | 52.61 | 49.71 | |||
DYSKW. | PICHOLA, Weronika | 02 | Mks Piaseczno | 2:56.67 | 41.92 | 45.24 | 46.87 | 42.64 |
13 lat |
1. | JUC, Aleksandra | 01 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 2:34.31 | 470 | 36.15 | 39.17 | 40.61 | 38.38 | |||
2. | SKRZOS, Agata | 01 | UKS G - 8 Bielany | 2:35.08 | 463 | 35.97 | 38.65 | 40.39 | 40.07 | |||
3. | MULARCZYK, Paulina | 01 | Mks Ochota Warszawa | 2:38.51 | 434 | 36.12 | 40.18 | 42.09 | 40.12 | |||
4. | BERENT, Marta | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:45.28 | 383 | 38.51 | 42.13 | 42.84 | 41.80 | |||
5. | PEPLAK, Aleksandra | 01 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 2:46.68 | 373 | 38.85 | 42.22 | 43.26 | 42.35 | |||
6. | KALETA, Oliwia | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:46.87 | 372 | 38.13 | 42.30 | 43.60 | 42.84 | |||
7. | BŁASZCZYK, Klaudia | 01 | MKS Polonia Warszawa | 2:52.33 | 337 | 38.88 | 43.07 | 45.28 | 45.10 | |||
8. | BAKA-BORKOWSKA, Weronika | 01 | Mks Ochota Warszawa | 2:53.98 | 328 | 44.12 | 43.29 | |||||
9. | GOLONKO, Aleksandra | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:54.04 | 328 | 41.28 | 44.01 | 44.78 | 43.97 | |||
10. | RADOMIŃSKA, Aleksandra | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 2:54.91 | 323 | 41.31 | 44.20 | 46.28 | 43.12 | |||
11. | WINIARSKA, Izabela | 01 | Mks Ochota Warszawa | 2:57.63 | 308 | 41.36 | 44.26 | 46.83 | 45.18 | |||
DYSKW. | MAZURKIEWICZ, Zuzanna | 01 | MKS Polonia Warszawa | 3:04.73 | 46.11 | 43.97 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2014-10-22 - 10:39 | Chłopców, 200m grzbietowy | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
12 lat |
1. | JAŚKIEWICZ, Adrian | 02 | Iuks Muszelka | 2:24.17 | 398 | 33.93 | 36.39 | 37.31 | 36.54 | |||
2. | RADZISZEWSKI, Krzysztof | 02 | Buks Warszawa | 2:30.52 | 350 | 34.46 | 38.21 | 39.46 | 38.39 | |||
3. | GOTOWSKI, Dominik | 02 | UKS G - 8 Bielany | 2:39.02 | 297 | 35.96 | 40.44 | 42.28 | 40.34 | |||
4. | LIPOWSKI, Oskar | 02 | Iuks Muszelka | 2:41.58 | 283 | 38.36 | 41.24 | 42.36 | 39.62 | |||
5. | BURCZYŃSKI, Piotr | 02 | Iuks Muszelka | 2:41.73 | 282 | 38.84 | 41.49 | 41.77 | 39.63 | |||
6. | BORZYMEK, Hubert | 02 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 2:46.94 | 256 | 41.02 | 1:24.47 | |||||
7. | STĘPNIAK, Krzysztof | 02 | MKS Polonia Warszawa | 2:47.22 | 255 | 38.71 | 42.02 | 43.87 | 42.62 | |||
8. | BUABID, Yacine | 02 | Buks Warszawa | 2:47.47 | 254 | 37.81 | 42.36 | 44.28 | 43.02 | |||
9. | RUTA, Kamil | 02 | Iuks Muszelka | 2:48.22 | 250 | 40.54 | 42.79 | 43.45 | 41.44 | |||
10. | MOLENDA, Dominik | 02 | UKS Pirania Targówek | 2:48.47 | 249 | 40.24 | 43.52 | 43.38 | 41.33 | |||
11. | POPŁONYK, Jakub | 02 | Buks Warszawa | 2:48.66 | 249 | 40.60 | 43.45 | 43.20 | 41.41 | |||
12. | BARNAŚ, Aleksander | 02 | Buks Warszawa | 2:51.08 | 238 | 41.25 | 43.22 | 44.06 | 42.55 | |||
13. | ZADUMIŃSKI, Olgierd | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:52.32 | 233 | 40.06 | 44.65 | 44.98 | 42.63 | |||
14. | PODGÓRSKI, Jakub | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:53.79 | 227 | 40.96 | 45.04 | 45.25 | 42.54 | |||
15. | BRUŹDZIAK, Olaf | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:54.85 | 223 | 41.45 | 45.42 | 44.93 | 43.05 | |||
16. | TOPCZEWSKI, Łukasz | 02 | MKS Polonia Warszawa | 2:56.49 | 217 | 40.77 | 45.75 | 45.98 | 43.99 | |||
17. | JAROSZEWSKI, Łukasz | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 3:03.56 | 193 | 43.30 | 46.86 | 48.15 | 45.25 | |||
18. | WRZEŚNIEWSKI, Damian | 02 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 3:03.97 | 191 | 44.11 | 48.48 | 46.66 | 44.72 | |||
19. | KASSYK, Jan | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 3:06.26 | 184 | 43.45 | 47.73 | 48.65 | 46.43 | |||
20. | SOKOŁOWSKI, Marcin | 02 | Iuks Muszelka | 3:07.02 | 182 | 45.32 | 46.51 | 47.95 | 47.24 | |||
21. | SKOŁYSZEWSKI, Marcin | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 3:07.34 | 181 | 44.06 | 47.98 | 48.52 | 46.78 | |||
22. | TROJAN, Andrzej | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 3:14.58 | 162 | 45.54 | 49.20 | 50.47 | 49.37 |
13 lat |
1. | KAROLCZAK, Jan | 01 | Buks Warszawa | 2:12.31 | 515 | 30.35 | 33.51 | 34.67 | 33.78 | |||
2. | GALICKI, Bartek | 01 | Buks Warszawa | 2:25.54 | 387 | 32.28 | 36.61 | 39.21 | 37.44 | |||
3. | SZMYTKE, Jakub | 01 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 2:29.66 | 356 | 34.79 | 37.98 | 38.93 | 37.96 | |||
4. | KOWALSKI, Kacper | 01 | UKS Gim 92 Ursynów | 2:31.31 | 344 | 34.98 | 38.38 | 39.48 | 38.47 | |||
5. | DZIKI, Maciej | 01 | UKS G - 8 Bielany | 2:34.69 | 322 | 36.37 | 39.70 | 40.25 | 38.37 | |||
6. | ZUBIK, Stanisław | 01 | MKS Polonia Warszawa | 2:35.11 | 320 | 36.94 | 39.76 | 40.84 | 37.57 | |||
7. | ŚWIERCZ, Szymon | 01 | UKS G - 8 Bielany | 2:36.33 | 312 | 35.84 | 39.85 | 41.90 | 38.74 | |||
8. | WISZNIEWSKI, Jakub | 01 | MKS Polonia Warszawa | 2:36.45 | 311 | 35.80 | 39.82 | 40.71 | 40.12 | |||
9. | DACZKOWSKI, Patryk | 01 | Buks Warszawa | 2:39.07 | 296 | 35.40 | 40.42 | 41.62 | 41.63 | |||
10. | PIEKARSKI, Eryk | 01 | UKS G - 8 Bielany | 2:40.15 | 290 | 37.14 | 40.58 | 41.54 | 40.89 | |||
11. | KUCHARSKI, Maciej | 01 | Mks Piaseczno | 2:52.04 | 234 | 40.56 | 44.07 | 44.57 | 42.84 | |||
12. | MIZIAK, Adam | 01 | MKS Polonia Warszawa | 2:52.15 | 234 | 40.28 | 43.45 | 44.63 | 43.79 | |||
13. | MIELNICZUK, Bartosz | 01 | MKS Polonia Warszawa | 2:52.60 | 232 | 42.20 | 41.25 | |||||
14. | KIEDROWSKI, Adam | 01 | MKS Polonia Warszawa | 2:54.67 | 224 | 41.29 | 43.10 | |||||
15. | ŻUBROWSKI, Cezary | 01 | MKS Polonia Warszawa | 2:59.32 | 207 | 41.55 | 45.49 | 46.63 | 45.65 | |||
16. | SZCZĘSNY, Antoni | 01 | Legia Warszawa | 3:05.85 | 186 | 43.10 | 47.67 | 48.95 | 46.13 | |||
17. | LIWIŃSKI, Mateusz | 01 | Mks Piaseczno | 3:10.14 | 173 | 47.43 | 50.65 | 51.31 | 40.75 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2014-10-22 - 11:05 | Dziewcząt, 100m motylkowy | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
12 lat |
1. | SIENKIEWICZ, Kaja | 02 | Buks Warszawa | 1:16.22 | 376 | 35.09 | 41.13 | |||
2. | WYTRYKUS, Maria | 02 | Buks Warszawa | 1:21.28 | 310 | 38.31 | 42.97 | |||
3. | SZREDZIŃSKA, Matylda | 02 | Uczniowski Klub Sportowy MORS | 1:27.13 | 252 | 41.49 | 45.64 | |||
4. | PODNIESIŃSKA, Marta | 02 | UKS Pirania Targówek | 1:28.48 | 240 | 39.77 | 48.71 | |||
5. | WRÓBLEWSKA, Amelia | 02 | UKS Pirania Targówek | 1:29.55 | 232 | 40.77 | 48.78 | |||
6. | ZAGÓRSKA, Agata | 02 | UKS G - 8 Bielany | 1:30.66 | 223 | 41.12 | 49.54 | |||
7. | WAŃKOWICZ, Aleksandra | 02 | Uks Skalar Warszawa | 1:32.02 | 214 | 41.49 | 50.53 | |||
8. | POPŁAWSKA, Julia | 02 | MKS Polonia Warszawa | 1:32.82 | 208 | 42.99 | 49.83 | |||
9. | KRYPA, Oliwia | 02 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 1:34.13 | 200 | 40.86 | 53.27 | |||
10. | DZIUBAK, Katarzyna | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:35.12 | 193 | 43.37 | 51.75 |
13 lat |
1. | MICHNIEWSKA, Anna | 01 | UKS G - 8 Bielany | 1:16.38 | 374 | 35.40 | 40.98 | |||
2. | PEPLAK, Julia | 01 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 1:17.97 | 351 | 34.87 | 43.10 | |||
3. | CZOCH, Ines | 01 | UKS Jagiellonka | 1:18.72 | 341 | 35.85 | 42.87 | |||
4. | LIPKOWSKA, Dominika | 01 | UKS G - 8 Bielany | 1:21.59 | 307 | 37.53 | 44.06 | |||
5. | SKIBA, Joanna | 01 | Buks Warszawa | 1:22.07 | 301 | 37.06 | 45.01 | |||
