Grand Prix WMOZP roczniki 2001-2002 - FINAŁ Wyszków, 13- - 14-11-2014 |
Najlepsza zawodniczka |
Dziewcząt, 12 lat |
1. | JABŁONOWSKA, Nikola | 02 | 05114 | 972 | 2 |
2. | ZARĘBA-PARADOWSKA, Julia | 02 | 00414 | 935 | 2 |
3. | SZCZUKIEWICZ, Laura | 02 | 00914 | 934 | 2 |
4. | MIELCZAREK, Sandra | 02 | 00414 | 925 | 2 |
5. | SZCZEPEK, Julia | 02 | 05114 | 900 | 2 |
6. | BUJAK, Klara | 02 | 03314 | 898 | 2 |
7. | MARKOWICZ, Paula | 02 | 05114 | 895 | 2 |
8. | GOLUBSKA, Alina | 02 | 00414 | 885 | 2 |
9. | DUDA, Paulina | 02 | 05114 | 863 | 2 |
10. | OGNICHA, Maria | 02 | 02914 | 848 | 2 |
11. | JASIORSKA, Aleksandra | 02 | 05614 | 843 | 2 |
12. | SZNAZA, Sandra | 02 | 00914 | 835 | 2 |
13. | DOBOSZ, Kalina | 02 | 02314 | 824 | 2 |
14. | ŚMIECHOWSKA, Patrycja | 02 | 00414 | 818 | 2 |
15. | SIENKIEWICZ, Kaja | 02 | 00414 | 803 | 2 |
16. | MARUSIK, Lena | 02 | 07414 | 798 | 2 |
17. | TOMKIEL, Aleksandra | 02 | 00914 | 791 | 2 |
18. | KOPICZYŃSKA, Agata | 02 | 05114 | 774 | 2 |
KRYPA, Marta | 02 | 07414 | 774 | 2 |
20. | PAKUŁA, Alicja | 02 | 04914 | 772 | 2 |
21. | WYTRYKUS, Maria | 02 | 00414 | 764 | 2 |
22. | ZAJĄC, Wiktoria | 02 | 02314 | 744 | 2 |
23. | GORZKOWSKA, Ida | 02 | 02914 | 725 | 2 |
24. | KRYPA, Oliwia | 02 | 07414 | 722 | 2 |
25. | MOZOŁOWSKA, Emilia | 02 | 02314 | 710 | 2 |
26. | LESIAK, Agata | 02 | 05214 | 708 | 2 |
27. | GRZELAK, Zofia | 02 | 05114 | 685 | 2 |
28. | BUŁAWA, Natalia | 02 | 05114 | 684 | 2 |
ADAMCZYK, Julia | 02 | 00914 | 684 | 2 |
30. | BIDNIK, Karolina | 02 | 07414 | 678 | 2 |
31. | BROJANOWSKA, Zofia | 02 | 05114 | 675 | 2 |
32. | FIGURSKA, Natalia | 02 | 05114 | 673 | 2 |
33. | STRZELECKA, Katarzyna | 02 | 00414 | 665 | 2 |
34. | WRÓBLEWSKA, Amelia | 02 | 04914 | 662 | 2 |
35. | WILCZYŃSKA, Matylda | 02 | 06214 | 660 | 2 |
36. | POPŁAWSKA, Barbara | 02 | 02314 | 653 | 2 |
37. | BALCEROWSKA, Klaudia | 02 | 00414 | 639 | 2 |
38. | ŚWIĘTOCHOWSKA, Maja | 02 | 05214 | 634 | 2 |
39. | POPŁAWSKA, Julia | 02 | 00914 | 631 | 2 |
40. | CHOMICKA, Zofia | 02 | 04914 | 622 | 2 |
41. | KOROŚ, Michalina | 02 | 03314 | 610 | 2 |
42. | TUSZYŃSKA, Nela | 02 | 02914 | 596 | 2 |
43. | ETIENNE, Maria | 02 | 02314 | 589 | 2 |
44. | WAŃKOWICZ, Aleksandra | 02 | 03314 | 585 | 2 |
45. | DZIUBAK, Katarzyna | 02 | 02314 | 583 | 2 |
46. | WIŚNIEWSKA, Lidia | 02 | 02314 | 580 | 2 |
47. | OSTAPIŃSKA, Zuzanna | 02 | 06414 | 579 | 2 |
48. | OWCZUK, Aleksandra | 02 | 00914 | 563 | 2 |
49. | PURGACZ, Emilia | 02 | 02814 | 559 | 2 |
50. | SZYMANOWSKA, Emilia | 02 | 02814 | 555 | 2 |
51. | SZREDZIŃSKA, Matylda | 02 | UKMOR | 554 | 2 |
52. | GAPYS, Julia | 02 | 00914 | 551 | 2 |
53. | KURZEPA, Adrianna | 02 | 04914 | 547 | 2 |
54. | PODNIESIŃSKA, Marta | 02 | 04914 | 545 | 2 |
55. | ŻEGNAŁEK, Zofia | 02 | 06414 | 539 | 2 |
56. | OBUCHOWSKA, Maja | 02 | 05114 | 522 | 2 |
57. | MICHALCZYK, Barbara | 02 | 05114 | 509 | 2 |
58. | ZAGÓRSKA, Agata | 02 | 05114 | 505 | 2 |
59. | DĄBROWSKA, Alicja | 02 | 02814 | 468 | 2 |
60. | LIŚKIEWICZ, Olga | 02 | 02814 | 459 | 2 |
61. | WOJDAK, Zuzanna | 02 | 02314 | 453 | 2 |
62. | NOWOSIELSKA, Alicja | 02 | 02914 | 444 | 2 |
63. | KALINOWSKA, Żaklina | 02 | 02814 | 352 | 2 |
64. | SZREDZIŃSKA, Matylda | 02 | UKMOR | 251 | 1 |
Dziewcząt, 13 lat |
1. | JUC, Aleksandra | 01 | 07414 | 1044 | 2 |
2. | SUDAK, Zuzanna | 01 | 05114 | 998 | 2 |
3. | BOCHENEK, Anna | 01 | 03314 | 968 | 2 |
4. | SOJA, Małgorzata | 01 | 05114 | 952 | 2 |
5. | SKRZOS, Agata | 01 | 05114 | 945 | 2 |
6. | OLEKSY, Aleksandra | 01 | 06414 | 908 | 2 |
7. | MICHNIEWSKA, Anna | 01 | 05114 | 890 | 2 |
8. | KACZKOWSKA, Anna | 01 | 03314 | 878 | 2 |
9. | MULARCZYK, Paulina | 01 | 06214 | 857 | 2 |
10. | TYMIŃSKA, Zofia | 01 | 02814 | 843 | 2 |
11. | JĘDRYCH, Julia | 01 | 02314 | 836 | 2 |
12. | LIPKOWSKA, Dominika | 01 | 05114 | 821 | 2 |
13. | RUDNICKA, Ewa | 01 | UKMOR | 811 | 2 |
14. | KAŁEK, Karolina | 01 | 05114 | 799 | 2 |
15. | BORZYMEK, Julia | 01 | 02814 | 769 | 2 |
16. | KOWALEWSKA, Nadia | 01 | 05114 | 753 | 2 |
BERENT, Marta | 01 | 02314 | 753 | 2 |
18. | NIEMYWSKA, Kinga | 01 | 06414 | 750 | 2 |
19. | KALETA, Oliwia | 01 | 02314 | 749 | 2 |
20. | KOŁAKOWSKA, Julia | 01 | 06414 | 741 | 2 |
21. | CZAPLICKA, Aleksandra | 01 | 06214 | 724 | 2 |
22. | DĄBROWSKA, Oliwia | 01 | 05214 | 705 | 2 |
23. | JACKIEWICZ, Klaudia | 01 | 02814 | 700 | 2 |
24. | MAZUR, Barbara | 01 | 02314 | 697 | 2 |
25. | KRAWCZYK, Jowita | 01 | 02814 | 691 | 2 |
26. | BAKA-BORKOWSKA, Weronika | 01 | 06214 | 690 | 2 |
27. | BIAŁOWĄS, Bogusława | 01 | 05114 | 679 | 2 |
28. | SZADKOWSKA, Aleksandra | 01 | 05214 | 666 | 2 |
29. | BIELINSKA, Klara | 01 | 00414 | 662 | 2 |
30. | GOLONKO, Aleksandra | 01 | 02314 | 661 | 2 |
31. | RADOMIŃSKA, Aleksandra | 01 | 1071-14 | 655 | 2 |
32. | SZYMANSKA, Magda | 01 | 00414 | 651 | 2 |
33. | OWORUSZKO, Justyna | 01 | 05214 | 646 | 2 |
34. | WÓJCIK, Wiktoria | 01 | 1071-14 | 640 | 2 |
35. | WINIARSKA, Izabela | 01 | 06214 | 624 | 2 |
36. | DALKE, Agata | 01 | 05214 | 614 | 2 |
37. | ULICKA, Michalina | 01 | 1071-14 | 596 | 2 |
38. | ŚLESINSKA, Weronika | 01 | 00414 | 366 | 2 |
Najlepszy zawodnik |
Chłopców, 12 lat |
1. | ORLICZ, Filip | 02 | 05114 | 924 | 2 |
2. | JAŚKIEWICZ, Adrian | 02 | 05614 | 809 | 2 |
3. | RADZISZEWSKI, Krzysztof | 02 | 00414 | 736 | 2 |
4. | LIS, Paweł | 02 | 00414 | 732 | 2 |
5. | DOŁOWY, Grzegorz | 02 | 05614 | 678 | 2 |
TRACZEWSKI, Gustaw | 02 | 02314 | 678 | 2 |
7. | LIPOWSKI, Oskar | 02 | 05614 | 674 | 2 |
8. | CHEŁSTOWSKI, Maciej | 02 | 00914 | 668 | 2 |
9. | CHEREDIS, Jakub | 02 | 05114 | 666 | 2 |
10. | CZAJKA, Maciej | 02 | 05114 | 657 | 2 |
11. | SZCZUREK, Jakub | 02 | 00414 | 646 | 2 |
12. | GOTOWSKI, Dominik | 02 | 05114 | 628 | 2 |
13. | RUTA, Kamil | 02 | 05614 | 626 | 2 |
14. | ABD EL RAZEK, Jakub | 02 | 05214 | 624 | 2 |
DWORZYŃSKI, Piotr | 02 | 06214 | 624 | 2 |
16. | BIEGAŃSKI, Marcin | 02 | 02314 | 621 | 2 |
17. | JĘDRYS, Igor | 02 | 05214 | 613 | 2 |
18. | JASZEWSKI, Kacper | 02 | 02814 | 610 | 2 |
19. | PAWŁOWSKI, Bogusław | 02 | 05114 | 598 | 2 |
20. | MIESZKUNIEC, Szymon | 02 | 02914 | 593 | 2 |
21. | BURCZYŃSKI, Piotr | 02 | 05614 | 592 | 2 |
22. | APELSKI, Dawid | 02 | 02814 | 584 | 2 |
23. | BUABID, Yacine | 02 | 00414 | 581 | 2 |
24. | SOBÓL, Przemysław | 02 | 00914 | 576 | 2 |
25. | BURDUKIEWICZ, Maksymilian | 02 | 05614 | 571 | 2 |
26. | MAŃCZAK, Jakub | 02 | 05114 | 569 | 2 |
27. | PLONA, Łukasz | 02 | 00414 | 568 | 2 |
28. | ZADUMIŃSKI, Olgierd | 02 | 02314 | 563 | 2 |
29. | SAWICKI, Rafał | 02 | 06414 | 561 | 2 |
30. | BUCHOLC, Jakub | 02 | 05614 | 558 | 2 |
31. | RUCIŃSKI, Jacek | 02 | 05214 | 545 | 2 |
KRUTOWICZ, Bartłomiej | 02 | 00914 | 545 | 2 |
33. | MARCZAK, Radosław | 02 | 1071-14 | 543 | 2 |
STĘPNIAK, Krzysztof | 02 | 00914 | 543 | 2 |
35. | GREGORCZYK, Jan | 02 | 02314 | 542 | 2 |
36. | CZAJKA, Marcel | 02 | 05614 | 532 | 2 |
37. | BIAŁECKI, Jan | 02 | 02914 | 527 | 2 |
38. | KĘDZIERSKI, Jan | 02 | 05214 | 523 | 2 |
39. | KOPUT, Antoni | 02 | 07414 | 518 | 2 |
40. | POPŁONYK, Jakub | 02 | 00414 | 514 | 2 |
41. | PODGÓRSKI, Jakub | 02 | 02314 | 512 | 2 |
42. | MOLENDA, Dominik | 02 | 04914 | 510 | 2 |
43. | STWORZYJANEK, Marek | 02 | 05614 | 509 | 2 |
44. | CHOJNOWSKI, Tomasz | 02 | 03314 | 501 | 2 |
45. | KASSYK, Jan | 02 | 02314 | 490 | 2 |
46. | BARNAŚ, Aleksander | 02 | 00414 | 488 | 2 |
47. | PRZYBYLKOWICZ, Jan | 02 | 05214 | 485 | 2 |
48. | SAPALSKI, Maciej | 02 | 05114 | 481 | 2 |
49. | SOCHACKI, Konrad | 02 | 06214 | 479 | 2 |
DUDKIEWICZ, Kacper | 02 | 02314 | 479 | 2 |
51. | DOBROMIRSKI, Jan | 02 | 02314 | 471 | 2 |
52. | KOWALCZYK, Michał | 02 | 02314 | 470 | 2 |
53. | DUDEK, Stanisław | 02 | 00414 | 467 | 2 |
54. | KIEWEL, Gaweł | 02 | 00414 | 465 | 2 |
55. | KROK, Wiktor | 02 | 05214 | 464 | 2 |
56. | SOKOŁOWSKI, Marcin | 02 | 05614 | 452 | 2 |
57. | BRUŹDZIAK, Olaf | 02 | 02314 | 444 | 2 |
58. | FLISIŃSKI, Sebastian | 02 | 00914 | 435 | 2 |
59. | PYCZOT, Paweł | 02 | 04914 | 433 | 2 |
60. | SOBIERAJ, Michał | 02 | 05214 | 431 | 2 |
61. | CALIK, Krzysztof | 02 | 00414 | 429 | 2 |
CHOIŃSKI, Bartosz | 02 | 05214 | 429 | 2 |
63. | SUTKOWSKI, Piotr | 02 | 05214 | 411 | 2 |
64. | DUDKIEWICZ, Adam | 02 | 05214 | 403 | 2 |
65. | KAMIŃSKI, Bruno | 02 | 00914 | 400 | 2 |
66. | TOPCZEWSKI, Łukasz | 02 | 00914 | 398 | 2 |
JAROSZEWSKI, Łukasz | 02 | 02314 | 398 | 2 |
68. | ALEKSIEWICZ, Mateusz | 02 | 05114 | 393 | 2 |
69. | TROJAN, Andrzej | 02 | 02314 | 387 | 2 |
70. | GALSTYAN, Konrad | 02 | 07414 | 367 | 2 |
JANUS, Adrian | 02 | 00914 | 367 | 2 |
72. | MICHAŁOWSKI, Krzysztof | 02 | 00414 | 365 | 2 |
WRZEŚNIEWSKI, Damian | 02 | 07414 | 365 | 2 |
74. | OFMAN, Maciej | 02 | 02814 | 323 | 2 |
75. | JADKOWSKI, Mikołaj | 02 | 02814 | 318 | 2 |
76. | GŁOSEK, Karol | 02 | 02814 | 310 | 2 |
77. | SAKOWICZ, Jeremi | 02 | 02814 | 293 | 2 |
78. | KOBYLECKI, Antoni | 02 | 05214 | 283 | 2 |
79. | ŚLUBOWSKI, Maksymilian | 02 | 02814 | 231 | 2 |
80. | KOWALCZYK, Patryk | 02 | 02814 | 223 | 1 |
Chłopców, 13 lat |
1. | KAROLCZAK, Jan | 01 | 00414 | 1028 | 2 |
2. | KRZYMAŃSKI, Kajetan | 01 | 05214 | 935 | 2 |
3. | WARDAWA, Filip | 01 | 05114 | 921 | 2 |
4. | PAJAK, Bartek | 01 | 00414 | 893 | 2 |
5. | SOBIECKI, Jakub | 01 | 05114 | 867 | 2 |
6. | SAWICKI, Oskar | 01 | 05114 | 816 | 2 |
7. | DEREZIŃSKI, Szymon | 01 | 06414 | 785 | 2 |
8. | GALICKI, Bartek | 01 | 00414 | 771 | 2 |
9. | DACZKOWSKI, Patryk | 01 | 00414 | 722 | 2 |
10. | SZMYTKE, Jakub | 01 | 02314 | 713 | 2 |
11. | ROHULIN, Bogdan | 01 | 05114 | 685 | 2 |
12. | WYSZYŃSKI, Aleksander | 01 | 02814 | 678 | 2 |
13. | KOWALSKI, Kacper | 01 | 05214 | 674 | 2 |
14. | KOLODZIEJSKI, Filip | 01 | 00414 | 663 | 2 |
15. | CZERWIŃSKI, Łukasz | 01 | 02214 | 662 | 2 |
16. | ZAGRZEJEWSKI, Tomasz | 01 | 07414 | 659 | 2 |
17. | DZIKI, Maciej | 01 | 05114 | 651 | 2 |
18. | KRASNODĘBSKI, Andrzej | 01 | 02314 | 633 | 2 |
19. | WARDAK, Michał | 01 | 05214 | 627 | 2 |
20. | PIEKARSKI, Eryk | 01 | 05114 | 624 | 2 |
21. | JAROSZEWSKI, Jakub | 01 | 02314 | 614 | 2 |
22. | KRAWCZYK, Stanisław | 01 | 02314 | 607 | 2 |
23. | POLASZYK, Radosław | 01 | 05114 | 603 | 2 |
POTOCKI, Mikołaj | 01 | 02314 | 603 | 2 |
25. | PAWLAK, Rafał | 01 | 05114 | 597 | 2 |
26. | GLIŃSKI, Piotr | 01 | 02314 | 589 | 2 |
27. | SZCZESNY, Hubert | 01 | 02814 | 583 | 2 |
28. | BORKOWSKI, Bartek | 01 | 00414 | 553 | 2 |
29. | DEPTA, Kajetan | 01 | 02814 | 539 | 2 |
30. | KUŹNIAK, Mateusz | 01 | 02314 | 517 | 2 |
31. | BRZESKIEWICZ, Adam | 01 | 00414 | 497 | 2 |
32. | CIEŚLAK, Jakub | 01 | 06414 | 494 | 2 |
33. | KUCHARSKI, Maciej | 01 | 06414 | 492 | 2 |
34. | SIENKIEWICZ, Szymon | 01 | 05214 | 490 | 2 |
35. | SUŁEK, Adrian | 01 | 06414 | 431 | 2 |
36. | LIWIŃSKI, Mateusz | 01 | 06414 | 414 | 2 |
37. | GADZIŃSKI, Jakub | 01 | 02314 | 395 | 2 |
38. | TARCZYŃSKI, Michał | 01 | 1071-14 | 376 | 2 |
39. | KOTARSKI, Jakub | 01 | 00414 | 361 | 2 |