| Pierwszy Krok Pływacki IV runda rocznik 2005 i II runda rocznik 2006 Wołomin, 19-11-2014 |
| Najlepsza zawodniczka |
| Dziewcząt, 8 lat |
| 1. | JANASZEK-SEYDLITZ, Zofia | 06 | UKSZE | 320 | 2 |
| 2. | SZREDZIŃSKA, Zuzanna | 06 | UKMOR | 317 | 2 |
| 3. | WYSOCKA, Magda | 06 | UKMOR | 308 | 2 |
| 4. | ROGALSKA, malgorzata | 06 | 00414 | 307 | 2 |
| 5. | DRYNKOWSKA, Lena | 06 | 05114 | 294 | 2 |
| 6. | PAJAK, zuzanna | 06 | 00414 | 267 | 2 |
| 7. | DZWONKOWSKA, Maja | 06 | 05114 | 264 | 2 |
| 8. | WALCZAK, Basia | 06 | 05114 | 263 | 2 |
| 9. | WILANOWSKA, Karina | 06 | UKMOR | 262 | 2 |
| 10. | ZIĘBA, Gabrysia | 06 | 05114 | 261 | 2 |
| 11. | BANAS, Dominika | 06 | 00414 | 258 | 2 |
| 12. | PODPORA, Anna | 06 | 00414 | 256 | 2 |
| 13. | STANKIEWICZ, Maja | 06 | 04514 | 250 | 2 |
| 14. | KOSKO, Emilia | 06 | 00414 | 242 | 2 |
| 15. | MARCINIAK, Maja | 06 | 07614 | 234 | 2 |
| 16. | TURSKA, Roksana | 06 | 06414 | 224 | 2 |
| 17. | BLACHARSKA, Małgorzata | 06 | UKSZE | 222 | 2 |
| 18. | WIATER, Matylda | 06 | 05114 | 214 | 2 |
| 19. | BIELIŃSKA, Weronika | 06 | 04514 | 204 | 2 |
| 20. | MOSAKOWSKA, aleksandra | 06 | 00414 | 191 | 2 |
| 21. | NOWAK, Monika | 06 | 06214 | 189 | 2 |
| 22. | MACIOSZEK, Maria | 06 | 06214 | 186 | 2 |
| 23. | KONOWROCKA, Martyna | 06 | 04514 | 180 | 2 |
| 24. | SZEWCZYK, Weronika | 06 | 05114 | 176 | 2 |
| 25. | ŻUŁAWA, Julia | 06 | 04114 | 169 | 2 |
| KOTOMSKA, Julia | 06 | 05114 | 169 | 2 |
| 27. | KAMOLA, Alicja | 06 | 05114 | 167 | 2 |
| 28. | PIERZYNOWSKA, Ksenia | 06 | 00414 | 166 | 2 |
| 29. | KIRSZ, Zuzanna | 06 | 00414 | 165 | 2 |
| 30. | PAŚK, Ula | 06 | 04114 | 163 | 2 |
| 31. | KUCHARCZYK, Amelia | 06 | 02314 | 155 | 2 |
| 32. | SOBCZAK, Zofia | 06 | 02214 | 153 | 2 |
| KUŚMIROWSKA, Natalia | 06 | 04114 | 153 | 2 |
| 34. | ZIELINSKA, Dominika | 06 | 05114 | 148 | 2 |
| 35. | GĘBICKA, Marysia | 06 | 05114 | 143 | 2 |
| 36. | JARZYNA, Zuzanna | 06 | 02214 | 141 | 2 |
| 37. | BŁASZCZYK, Wiktoria | 06 | 00914 | 128 | 2 |
| 38. | WOJTAŚ, Anna | 06 | 02214 | 122 | 2 |
| 39. | NAROŻNICKA, Weronika | 06 | 02214 | 120 | 2 |
| 40. | KOŁTUNOWICZ, Gabrysia | 06 | 04114 | 117 | 2 |
| 41. | ZAWADZKA, Klaudia | 06 | 02214 | 113 | 2 |
| 42. | BOROWIK, Maria | 06 | 02214 | 106 | 2 |
| 43. | ŁOCHINA, Luiza | 06 | 00414 | 101 | 2 |
| 44. | LUBOWICKA, Zofia | 06 | 04114 | 98 | 2 |
| 45. | KASZCZUK, Antonina | 06 | 00914 | 95 | 2 |
| 46. | KIERUŃCZAK, Weronika | 06 | 02214 | 94 | 2 |
| 47. | JUSZCZYK, Natalia | 06 | 00914 | 91 | 2 |
| 48. | DĄBROWSKA, Wiktoria | 06 | 02214 | 83 | 2 |
| 49. | MAŁACHOWSKA, Aleksandra | 06 | 02214 | 77 | 2 |
| WOŻNIAK, Julia | 06 | 02214 | 77 | 2 |
| Dziewcząt, 9 lat |
| 1. | KRAWCZYK, maja | 05 | 00414 | 505 | 2 |
| 2. | WÓJCIKOWSKA, Małgorzata | 05 | 05114 | 430 | 2 |
| 3. | ZAJĄCZKOWSKA, Zuzanna | 05 | 103614 | 424 | 2 |
| 4. | ZGORZALEK, gabriela | 05 | 00414 | 405 | 2 |
| 5. | GAJCY, Natalia | 05 | 00914 | 401 | 2 |
| 6. | SELMOWICZ, Natalia | 05 | UKSZE | 400 | 2 |
| 7. | KINGA, rozbicka | 05 | 00414 | 395 | 2 |
| 8. | SIENKIEWICZ, natalia | 05 | 00414 | 383 | 2 |
| 9. | PRZYBYLSKA, Maja | 05 | 04514 | 366 | 2 |
| 10. | PINDOR, zofia | 05 | 00414 | 356 | 2 |
| 11. | GUTMAŃSKA, Hanna | 05 | 02314 | 355 | 2 |
| 12. | WOLSKA, Pola | 05 | 02214 | 338 | 2 |
| 13. | SÓJKA, Eliza | 05 | 00914 | 329 | 2 |
| 14. | DZIADEK, Amelia | 05 | 06214 | 325 | 2 |
| 15. | TOMCZYK, Karolina | 05 | 02914 | 324 | 2 |
| 16. | WRÓBEL, Karolina | 05 | 06414 | 322 | 2 |
| 17. | KULIK, Julia | 05 | 07614 | 320 | 2 |
| 18. | KLECZEK, Maria | 05 | 06414 | 319 | 2 |
| 19. | OWSIAK, Maja | 05 | UKSZE | 316 | 2 |
| 20. | LASECKA, Anna | 05 | 04514 | 315 | 2 |
| 21. | ZAWISZA, Weronika | 05 | 02914 | 311 | 2 |
| 22. | PABISIAK, Helena | 05 | 02214 | 310 | 2 |
| 23. | LEWANDOWSKA, Nikola | 05 | 00914 | 309 | 2 |
| 24. | CZACHURSKA, Aleksandra | 05 | UKSZE | 307 | 2 |
| 25. | SAMORAJ, Oliwia | 05 | 06414 | 305 | 2 |
| 26. | DAYKOLA, Natalia | 05 | 04514 | 300 | 2 |
| 27. | KOPICZYŃSKA, Karolina | 05 | 05114 | 298 | 2 |
| 28. | PUCUŁA, Maja | 05 | 02914 | 294 | 2 |
| 29. | STAWICKA, Julia | 05 | UKSZE | 291 | 2 |
| 30. | GRZEGORZEWSKA, Gabriela | 05 | 07614 | 283 | 2 |
| 31. | GOLIASZ, Eliza | 05 | 02914 | 282 | 2 |
| 32. | IWANOWICZ, Joanna | 05 | UKSZE | 281 | 2 |
| 33. | PARADOWSKA, Julia | 05 | 02914 | 279 | 2 |
| 34. | ROBAK, Marta | 05 | 05114 | 278 | 2 |
| 35. | NOWAKOWSKA, Aleksandra | 05 | 05114 | 276 | 2 |
| 36. | RZUCEK, wiktoria | 05 | 00414 | 269 | 2 |
| 37. | ZAWADA, Malwina | 05 | 06414 | 267 | 2 |
| 38. | KURYŁO, Anna | 05 | 06414 | 259 | 2 |
| 39. | BOGDAL, Anna | 05 | 05114 | 254 | 2 |
| 40. | SIERZPUTOWSKA, Lidia | 05 | UKSZE | 251 | 2 |
| 41. | BRAUN, Helena | 05 | UKSZE | 248 | 2 |
| 42. | NASTERSKA, Kamila | 05 | 02314 | 247 | 2 |
| 43. | WIŚNIEWSKA, Maja | 05 | 02314 | 246 | 2 |
| 44. | BARSZCZ, Natalia | 05 | UKSZE | 244 | 2 |
| 45. | GOŁDA, Karolina | 05 | 00914 | 240 | 2 |
| 46. | IMIOŁEK, Otylia | 05 | 02914 | 237 | 2 |
| 47. | BEREDA, Maria | 05 | 06214 | 234 | 2 |
| 48. | SZOK, Wiktoria | 05 | 06214 | 232 | 2 |
| 49. | MOROZOWICZ, Agata | 05 | 06214 | 230 | 2 |
| 50. | OLENDSKA, Lena | 05 | 06214 | 229 | 2 |
| 51. | WSZOŁA, Anna | 05 | 05114 | 228 | 2 |
| 52. | WIŚNIEWSKA, Julia | 05 | 06214 | 226 | 2 |
| 53. | HOJKA, estera | 05 | 00414 | 225 | 2 |
| 54. | PAJĄK, nina | 05 | 00414 | 220 | 2 |
| OZIMEK, Magda | 05 | 02314 | 220 | 2 |
| 56. | RACHWAŁ, Amelia | 05 | 02314 | 219 | 2 |
| 57. | KOCZYK, Wiktoria | 05 | 02314 | 201 | 2 |
| 58. | WOŹNIAK, Daria | 05 | 07114 | 200 | 2 |
| JÓŹWIAK, Jagoda | 05 | 02314 | 200 | 2 |
| MĘTEL, Gabriela | 05 | 06414 | 200 | 2 |
| 61. | KWIATKOWSKA, Kamila | 05 | 02214 | 194 | 2 |
| 62. | GRABOWSKA, Emilia | 05 | 04514 | 193 | 2 |
| 63. | OLEKSIUK, Krystyna | 05 | 06214 | 177 | 2 |
| 64. | KRZESIŃSKA, Julia | 05 | 02314 | 176 | 2 |
| 65. | BIAŁEK, Julia | 05 | 07614 | 175 | 2 |
| 66. | STELMACH, Natalia | 05 | 06214 | 171 | 2 |
| 67. | MRÓZ, Karolina | 05 | 00914 | 164 | 2 |
| 68. | WOŻNICA, Michalina | 05 | 07114 | 162 | 2 |
| 69. | GAWROŃSKA, Natalia | 05 | 06214 | 160 | 2 |
| 70. | KAWKA, Teresa | 05 | 05114 | 147 | 2 |
| 71. | OCHOCKA, Pola | 05 | UKSZE | 145 | 2 |
| 72. | JAWORSKA, Zofia | 05 | 02314 | 131 | 2 |
| 73. | KULESZA, Agata | 05 | 04114 | 127 | 2 |
| 74. | WITKOWSKA, Julia | 05 | 07114 | 125 | 2 |
| 75. | DANKWA, Emilia | 05 | 02314 | 124 | 2 |
| 76. | LEŚNIEWSKA, Anna | 05 | 02314 | 69 | 2 |
| Najlepszy zawodnik |
| Chłopców, 8 lat |
| 1. | BACHANEK, Jakub | 06 | 00414 | 306 | 2 |
| 2. | BRZÓSKA, Jaś | 06 | 05114 | 266 | 2 |
| 3. | STYŚ, Aleksander | 06 | UKMOR | 242 | 2 |
| 4. | BERKIETA, Tomasz | 06 | 04614 | 236 | 2 |
| 5. | HANDZLIK, Mateusz | 06 | 05214 | 222 | 2 |
| 6. | MIENICKI, Rafał | 06 | 04114 | 206 | 2 |
| CHLEBIŃSKI, Adam | 06 | 04514 | 206 | 2 |
| 8. | MADEY, Konrad | 06 | 07614 | 199 | 2 |
| 9. | FRONCZAK, Antoni | 06 | 02214 | 197 | 2 |
| 10. | LIS, tomasz | 06 | 00414 | 195 | 2 |
| 11. | RYĆ-PACHOLCZYK, Łukasz | 06 | UKMOR | 190 | 2 |
| 12. | CZAJKA, Stanislaw | 06 | 00414 | 185 | 2 |
| 13. | TOPP, Filip | 06 | 05114 | 179 | 2 |
| 14. | ZUBIK, Franciszek | 06 | 00914 | 175 | 2 |
| 15. | PICHOLA, Maksymilian | 06 | 06414 | 169 | 2 |
| 16. | SZYMANEK, Kuba | 06 | 05114 | 160 | 2 |
| 17. | BUCKI, Jan | 06 | 00414 | 157 | 2 |
| 18. | BOGATYREV, Grigory | 06 | 00914 | 152 | 2 |
| KONIOR, Karol | 06 | UKSZE | 152 | 2 |
| 20. | GLIŃSKI, Oskar | 06 | 05114 | 151 | 2 |
| 21. | SZERENKOWSKI, Oskar | 06 | 00914 | 143 | 2 |
| 22. | KOZIŃSKI, Jan | 06 | UKSZE | 137 | 2 |
| 23. | KUBIAK, Olivier | 06 | 05114 | 129 | 2 |
| 24. | KASJANIUK, Maksymilian | 06 | 00414 | 126 | 2 |
| 25. | SAWICKI, Vincent | 06 | 05114 | 122 | 2 |
| KOSAK, Kamil | 06 | 00414 | 122 | 2 |
| 27. | RAKUŚ, Rafał | 06 | 00414 | 119 | 2 |
| KAZIMIERSKI, Kacper | 06 | UKSZE | 119 | 2 |
| 29. | KAMIŃSKI, Bartek | 06 | 05114 | 117 | 2 |
| KOTULSKI, Igor | 06 | 05114 | 117 | 2 |
| 31. | LEPA, Oskar | 06 | 04114 | 113 | 2 |
| 32. | STARZYŃSKI, Franciszek | 06 | UKSZE | 112 | 2 |
| 33. | RUTKOWSKI, Igor | 06 | 00414 | 109 | 2 |
| MOŚCICKI, Karol | 06 | UKSZE | 109 | 2 |
| 35. | PIOTROWSKI, Rafał | 06 | 05114 | 108 | 2 |
| 36. | MACHEL, Piotr | 06 | 05114 | 105 | 2 |
| DEFRAIA, Matteo | 06 | UKSZE | 105 | 2 |
| 38. | SZYDA, Szymon | 06 | 00414 | 103 | 2 |
| 39. | BIEŃ, Staś | 06 | 05114 | 101 | 2 |
| ZASZTOFT, Robert | 06 | 00414 | 101 | 2 |
| 41. | CZARNOMSKI, Mateusz | 06 | 00914 | 100 | 2 |
| 42. | CZERWONKA, Michał | 06 | 05114 | 99 | 2 |
| BOGUSIEWICZ, Dominik | 06 | UKSZE | 99 | 2 |
| 44. | KORYCKI, Maksymilian | 06 | 00914 | 96 | 2 |
| 45. | MAZIARZ, Mateusz | 06 | 02214 | 94 | 2 |
| 46. | LORANTY, Maksym | 06 | 00414 | 89 | 2 |
| 47. | GWIZDAK, Mateusz | 06 | 00914 | 88 | 2 |
| TABOR, Maksymilian | 06 | 00914 | 88 | 2 |
| 49. | KOJ, Maks | 06 | 05114 | 87 | 2 |
| 50. | PAŁCZYNSKI, Maksymilian | 06 | 00414 | 85 | 2 |
| 51. | KOWALCZYK, Stanisław | 06 | UKSZE | 83 | 2 |
| 52. | JURASZEWSKI, Antoni | 06 | 00914 | 81 | 2 |
| 53. | STAWICKI, Filip | 06 | 00914 | 74 | 2 |
| 54. | BOŻYK, Szymon | 06 | UKSZE | 73 | 2 |
| 55. | GAWLIK, Kacper | 06 | 02214 | 68 | 2 |
| 56. | BETTAS, Francesco | 06 | 02214 | 66 | 2 |
| 57. | KRZOS, Antoni | 06 | 04514 | 65 | 2 |
| 58. | URBAŃSKI, Maciej | 06 | 00914 | 59 | 2 |
| 59. | WOŻNICA, Szymon | 06 | 07114 | 51 | 2 |
| 60. | ŁAWNICZAK, Mateusz | 06 | 02214 | 46 | 2 |
| 61. | KOZŁOWSKI, Kacper | 06 | 02214 | 45 | 2 |
| 62. | BLACHARSKI, Franciszek | 06 | UKSZE | 39 | 2 |
| 63. | WALEWSKI, Marcel | 06 | 02214 | 32 | 2 |
| 64. | SURAL, Bartosz | 06 | 02214 | 19 | 2 |
| Chłopców, 9 lat |
| 1. | KOSOBUDZKI, Cezary | 05 | 05114 | 407 | 2 |
| 2. | BARNAS, maksymilian | 05 | 00414 | 342 | 2 |
| 3. | BOLEK, Stanisław | 05 | 00914 | 292 | 2 |
| 4. | GĄSTAŁ, Jakub | 05 | 05214 | 289 | 2 |
| 5. | ŁUCJANEK, Piotr | 05 | 06214 | 282 | 2 |
| 6. | ZAWADZKI, Marek | 05 | 05114 | 267 | 2 |
| 7. | PODLASKI, Mikołaj | 05 | 06214 | 265 | 2 |
| 8. | KUCHARCZYK, Paweł | 05 | 02214 | 264 | 2 |
| 9. | SOBIESZEK, Franciszek | 05 | 06414 | 263 | 2 |
| 10. | BARAN, Maciej | 05 | 02314 | 262 | 2 |
| 11. | OLEWNICZAK, Maciej | 05 | 02214 | 259 | 2 |
| 12. | KACPERSKI, Igor | 05 | 00914 | 253 | 2 |
| 13. | MIŁKOWSKI, Wiktor | 05 | 04114 | 252 | 2 |
| 14. | OSADCZUK, Bogdan | 05 | 06214 | 241 | 2 |
| TKACZ, Wiktor | 05 | 06414 | 241 | 2 |
| 16. | LEOSZKIEWICZ, Maciej | 05 | 06214 | 235 | 2 |
| ORLIK, Oliwier | 05 | 00914 | 235 | 2 |
| 18. | CZAJA, Hubert | 05 | 04514 | 233 | 2 |
| 19. | BULIŃSKI, Hektor | 05 | 02314 | 232 | 2 |
| 20. | TARCHALSKI, Leon | 05 | 04514 | 230 | 2 |
| 21. | JAKUBOWSKI, Dominik | 05 | 06414 | 227 | 2 |
| 22. | SAWICKI, Oliwier | 05 | 00914 | 225 | 2 |
| 23. | GALICKI, Kajetan | 05 | 00414 | 222 | 2 |
| RUTKOWSKI, Michał | 05 | 04114 | 222 | 2 |
| 25. | MALICKI, bartosz | 05 | 00414 | 220 | 2 |
| 26. | JORDAN, marcin | 05 | 00414 | 217 | 2 |
| 27. | DRATWICKI, Jan | 05 | 04514 | 214 | 2 |
| 28. | GÓRKA, Oliwier | 05 | 02914 | 208 | 2 |
| 29. | TELECHOWSKI, Bartosz | 05 | 02214 | 202 | 2 |
| 30. | ODROBINA, Aleksander | 05 | 00914 | 198 | 2 |
| 31. | STABEUSZ, Kajetan | 05 | 00914 | 197 | 2 |
| BROGOSZ, Bartłomiej | 05 | 02314 | 197 | 2 |
| 33. | BODNAR, Mikołaj | 05 | UKSZE | 196 | 2 |
| 34. | ORZĘCKI, Aleksander | 05 | 02314 | 195 | 2 |
| GRABEK, Michał | 05 | UKSZE | 195 | 2 |
| 36. | BOGUSZ, Michał | 05 | 05114 | 194 | 2 |
| GRALEWSKI, Marcin | 05 | 02314 | 194 | 2 |
| 38. | DUCHEWICZ, stanislaw | 05 | 00414 | 190 | 2 |
| 39. | LEVENTE, Stepińsi | 05 | 05114 | 187 | 2 |
| GRZELEWSWKI, Andrzej | 05 | 00414 | 187 | 2 |
| 41. | ZIELIŃSKI, Kacper | 05 | 05114 | 185 | 2 |
| KURULISZWILI, Badri | 05 | 06214 | 185 | 2 |
| 43. | WARDAWA, Kacper | 05 | 05114 | 184 | 2 |
| 44. | ZAJĄC, Kacper | 05 | 02314 | 180 | 2 |
| 45. | ŻMUDA, Wiktor | 05 | 02314 | 177 | 2 |
| 46. | KOLONEK, Olaf | 05 | 06214 | 176 | 2 |
| MUSIAŁ, Kacper | 05 | 04514 | 176 | 2 |
| 48. | BUK, Jacek | 05 | UKSZE | 175 | 2 |
| 49. | DUDEK, Konrad | 05 | 00914 | 169 | 2 |
| 50. | OLSZEWSKI, Kamil | 05 | 00914 | 167 | 2 |
| 51. | ZARNOWSKI, max | 05 | 00414 | 166 | 2 |
| 52. | KOZŁOWSKI, Stanisław | 05 | 02214 | 162 | 2 |
| 53. | MARKOWSKI, Kajetan | 05 | 05114 | 160 | 2 |
| 54. | HRYCIUK, Franciszek | 05 | 02314 | 156 | 2 |
| 55. | PIÓRKOWSKI, Jan | 05 | 04114 | 149 | 2 |
| 56. | TOPCZEWSKI, Konstantyn | 05 | 00914 | 142 | 2 |
| 57. | STAROWIEYSKI, Michał | 05 | 02314 | 139 | 2 |
| 58. | RUTKOWSKI, Franek | 05 | 05114 | 137 | 2 |
| DROZDOWSKI, Piotr | 05 | 07114 | 137 | 2 |
| 60. | RELUGA, Ignacy | 05 | 02314 | 135 | 2 |
| SOKOŁOWSKI, Dawid | 05 | 02314 | 135 | 2 |
| 62. | ANDRZEJCZAK, Jakub | 05 | 07114 | 134 | 2 |
| 63. | ZĘBALA, Andrzej | 05 | UKSZE | 126 | 2 |
| 64. | KAMIŃSKI, Jan | 05 | 02314 | 125 | 2 |
| 65. | PERŁOWSKI, Jan | 05 | 02214 | 122 | 2 |
| 66. | WOŁOWSKI, Julian | 05 | 02314 | 121 | 2 |
| ZDRZALIK, Ignacy | 05 | 02314 | 121 | 2 |
| 68. | ORACZ, Franciszek | 05 | 00414 | 119 | 2 |
| 69. | ŚWITKA, Igor | 05 | 02214 | 118 | 2 |
| TARCZYŃSKI, Kamil | 05 | 02214 | 118 | 2 |
| 71. | MIKOŁAJCZYK, Marcin | 05 | 07114 | 116 | 2 |
| 72. | GWIAZDA, Aleksander | 05 | 04114 | 112 | 2 |
| 73. | WIŚNIEWSKI, Maksym | 05 | 05114 | 110 | 2 |
| 74. | BEDNARCZYK, kai | 05 | 00414 | 109 | 2 |
| SZARPAK, Konrad | 05 | 04514 | 109 | 2 |
| 76. | FASZCZEWSKI, Antoni | 05 | UKSZE | 105 | 2 |
| 77. | BRALCZYK, Iwo | 05 | 04114 | 103 | 2 |
| 78. | MILDE, Mateusz | 05 | 02314 | 101 | 2 |
| 79. | KAMIŃSKI, Miłosz | 05 | 00914 | 97 | 2 |
| 80. | DADAS, Mateusz | 05 | UKSZE | 88 | 2 |
| 81. | MYRCHA, Grzegorz | 05 | UKSZE | 78 | 2 |
| 82. | KOWALSKI, Aleksander | 05 | 02214 | 68 | 2 |
| ŁADNO, Aleksander | 05 | 07114 | 68 | 2 |
| 84. | KRUCZYŃSKI, Jakub | 05 | 02214 | 48 | 2 |