Pierwszy Krok Pływacki IV runda rocznik 2005 i II runda rocznik 2006 Wołomin, 19-11-2014 |
Konkurencja 1 2014-11-19 - 9:45 | Dziewcząt, 50m dowolny | 8 - 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
8 lat |
1. | JANASZEK-SEYDLITZ, Zofia | 06 | UKS Szesnastka | 41.59 | 174 | |||
2. | SZREDZIŃSKA, Zuzanna | 06 | Uks Mors | 41.79 | 171 | |||
3. | WYSOCKA, Magda | 06 | Uks Mors | 42.19 | 167 | |||
4. | STANKIEWICZ, Maja | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 43.11 | 156 | |||
5. | DRYNKOWSKA, Lena | 06 | G-8 Bielany | 43.33 | 154 | |||
6. | ROGALSKA, malgorzata | 06 | Buks Warszawa | 43.36 | 153 | |||
7. | DZWONKOWSKA, Maja | 06 | G-8 Bielany | 43.58 | 151 | |||
8. | WALCZAK, Basia | 06 | G-8 Bielany | 44.55 | 141 | |||
9. | KOSKO, Emilia | 06 | Buks Warszawa | 44.85 | 139 | |||
10. | BANAS, Dominika | 06 | Buks Warszawa | 45.01 | 137 | |||
11. | PODPORA, Anna | 06 | Buks Warszawa | 45.14 | 136 | |||
12. | PAWLIK, Julia | 06 | G-8 Bielany | 46.08 | 128 | |||
13. | PAJAK, zuzanna | 06 | Buks Warszawa | 46.09 | 128 | |||
14. | TURSKA, Roksana | 06 | Mks Piaseczno | 46.76 | 122 | |||
15. | WILANOWSKA, Karina | 06 | Uks Mors | 46.85 | 122 | |||
16. | MARCINIAK, Maja | 06 | UKS GOS Raszyn | 46.93 | 121 | |||
17. | ZIĘBA, Gabrysia | 06 | G-8 Bielany | 47.94 | 113 | |||
18. | BIELIŃSKA, Weronika | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 49.12 | 105 | |||
19. | BLACHARSKA, Małgorzata | 06 | UKS Szesnastka | 49.30 | 104 | |||
20. | KIRSZ, Zuzanna | 06 | Buks Warszawa | 49.40 | 104 | |||
21. | KONOWROCKA, Martyna | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 50.87 | 95 | |||
22. | MOSAKOWSKA, aleksandra | 06 | Buks Warszawa | 52.37 | 87 | |||
23. | SZEWCZYK, Weronika | 06 | G-8 Bielany | 52.51 | 86 | |||
24. | PIERZYNOWSKA, Ksenia | 06 | Buks Warszawa | 52.67 | 85 | |||
25. | MACIOSZEK, Maria | 06 | Mks Ochota Warszawa | 53.03 | 84 | |||
26. | ZIELINSKA, Dominika | 06 | G-8 Bielany | 54.13 | 79 | |||
27. | KOTOMSKA, Julia | 06 | G-8 Bielany | 54.23 | 78 | |||
28. | PAŚK, Ula | 06 | Śródmiejski UKS Polna Warszwa | 54.80 | 76 | |||
29. | ŻUŁAWA, Julia | 06 | Śródmiejski UKS Polna Warszwa | 54.90 | 75 | |||
30. | NOWAK, Monika | 06 | Mks Ochota Warszawa | 55.07 | 75 | |||
31. | JARZYNA, Zuzanna | 06 | UKS Jagiellonka | 56.29 | 70 | |||
32. | SOBCZAK, Zofia | 06 | UKS Jagiellonka | 56.98 | 67 | |||
33. | BŁASZCZYK, Wiktoria | 06 | Mks Polonia Warszawa | 58.49 | 62 | |||
34. | NAROŻNICKA, Weronika | 06 | UKS Jagiellonka | 58.72 | 61 | |||
35. | KUŚMIROWSKA, Natalia | 06 | Śródmiejski UKS Polna Warszwa | 58.81 | 61 | |||
36. | ŁOCHINA, Luiza | 06 | Buks Warszawa | 1:00.04 | 57 | |||
37. | KOŁTUNOWICZ, Gabrysia | 06 | Śródmiejski UKS Polna Warszwa | 1:03.15 | 49 | |||
38. | KIERUŃCZAK, Weronika | 06 | UKS Jagiellonka | 1:04.07 | 47 | |||
39. | WOJTAŚ, Anna | 06 | UKS Jagiellonka | 1:04.83 | 46 | |||
40. | LUBOWICKA, Zofia | 06 | Śródmiejski UKS Polna Warszwa | 1:05.58 | 44 | |||
41. | ZAWADZKA, Klaudia | 06 | UKS Jagiellonka | 1:06.00 | 43 | |||
42. | KASZCZUK, Antonina | 06 | Mks Polonia Warszawa | 1:08.19 | 39 | |||
43. | BOROWIK, Maria | 06 | UKS Jagiellonka | 1:08.91 | 38 | |||
44. | JUSZCZYK, Natalia | 06 | Mks Polonia Warszawa | 1:09.46 | 37 | |||
45. | MAŁACHOWSKA, Aleksandra | 06 | UKS Jagiellonka | 1:10.30 | 36 | |||
46. | WOŻNIAK, Julia | 06 | UKS Jagiellonka | 1:14.10 | 30 | |||
47. | DĄBROWSKA, Wiktoria | 06 | UKS Jagiellonka | 1:15.10 | 29 |
9 lat |
1. | KRAWCZYK, maja | 05 | Buks Warszawa | 36.41 | 260 | |||
2. | WÓJCIKOWSKA, Małgorzata | 05 | G-8 Bielany | 36.96 | 248 | |||
3. | ZAJĄCZKOWSKA, Zuzanna | 05 | UKS Kapry Armexim Pruszków | 37.74 | 233 | |||
4. | GAJCY, Natalia | 05 | Mks Polonia Warszawa | 38.48 | 220 | |||
5. | PRZYBYLSKA, Maja | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 39.20 | 208 | |||
6. | SIENKIEWICZ, natalia | 05 | Buks Warszawa | 39.34 | 206 | |||
7. | ZGORZALEK, gabriela | 05 | Buks Warszawa | 39.65 | 201 | |||
8. | KINGA, rozbicka | 05 | Buks Warszawa | 39.81 | 198 | |||
9. | SELMOWICZ, Natalia | 05 | UKS Szesnastka | 39.90 | 197 | |||
10. | GUTMAŃSKA, Hanna | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 40.47 | 189 | |||
11. | WOLSKA, Pola | 05 | UKS Jagiellonka | 40.58 | 187 | |||
12. | PINDOR, zofia | 05 | Buks Warszawa | 40.86 | 183 | |||
13. | SÓJKA, Eliza | 05 | Mks Polonia Warszawa | 40.98 | 182 | |||
14. | OWSIAK, Maja | 05 | UKS Szesnastka | 41.02 | 181 | |||
15. | TOMCZYK, Karolina | 05 | UKS Victoria JÓzefów | 41.15 | 180 | |||
16. | PUCUŁA, Maja | 05 | UKS Victoria JÓzefów | 41.24 | 178 | |||
17. | PABISIAK, Helena | 05 | UKS Jagiellonka | 41.50 | 175 | |||
18. | CZACHURSKA, Aleksandra | 05 | UKS Szesnastka | 41.65 | 173 | |||
19. | ZAWISZA, Weronika | 05 | UKS Victoria JÓzefów | 41.88 | 170 | |||
20. | LEWANDOWSKA, Nikola | 05 | Mks Polonia Warszawa | 42.15 | 167 | |||
21. | DAYKOLA, Natalia | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 42.39 | 164 | |||
22. | KULIK, Julia | 05 | UKS GOS Raszyn | 42.40 | 164 | |||
23. | LASECKA, Anna | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 42.59 | 162 | |||
24. | WRÓBEL, Karolina | 05 | Mks Piaseczno | 42.67 | 161 | |||
25. | GRZEGORZEWSKA, Gabriela | 05 | UKS GOS Raszyn | 42.83 | 159 | |||
26. | DZIADEK, Amelia | 05 | Mks Ochota Warszawa | 42.86 | 159 | |||
27. | KLECZEK, Maria | 05 | Mks Piaseczno | 42.91 | 158 | |||
28. | KOPICZYŃSKA, Karolina | 05 | G-8 Bielany | 42.99 | 157 | |||
29. | RZUCEK, wiktoria | 05 | Buks Warszawa | 43.93 | 148 | |||
30. | SAMORAJ, Oliwia | 05 | Mks Piaseczno | 44.15 | 145 | |||
31. | ROBAK, Marta | 05 | G-8 Bielany | 44.20 | 145 | |||
32. | GOLIASZ, Eliza | 05 | UKS Victoria JÓzefów | 44.42 | 143 | |||
33. | STAWICKA, Julia | 05 | UKS Szesnastka | 44.51 | 142 | |||
34. | ZAWADA, Malwina | 05 | Mks Piaseczno | 44.66 | 140 | |||
35. | IMIOŁEK, Otylia | 05 | UKS Victoria JÓzefów | 45.21 | 135 | |||
36. | BARSZCZ, Natalia | 05 | UKS Szesnastka | 45.26 | 135 | |||
37. | IWANOWICZ, Joanna | 05 | UKS Szesnastka | 45.43 | 133 | |||
38. | PARADOWSKA, Julia | 05 | UKS Victoria JÓzefów | 45.68 | 131 | |||
39. | KURYŁO, Anna | 05 | Mks Piaseczno | 45.93 | 129 | |||
40. | RACHWAŁ, Amelia | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 46.04 | 128 | |||
41. | WSZOŁA, Anna | 05 | G-8 Bielany | 46.38 | 125 | |||
42. | NASTERSKA, Kamila | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 46.45 | 125 | |||
43. | SIERZPUTOWSKA, Lidia | 05 | UKS Szesnastka | 46.55 | 124 | |||
44. | GOŁDA, Karolina | 05 | Mks Polonia Warszawa | 47.96 | 113 | |||
45. | KWIATKOWSKA, Kamila | 05 | UKS Jagiellonka | 48.27 | 111 | |||
46. | BEREDA, Maria | 05 | Mks Ochota Warszawa | 48.30 | 111 | |||
47. | GRABOWSKA, Emilia | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 48.74 | 108 | |||
48. | HOJKA, estera | 05 | Buks Warszawa | 49.13 | 105 | |||
49. | MĘTEL, Gabriela | 05 | Mks Piaseczno | 49.39 | 104 | |||
50. | MOROZOWICZ, Agata | 05 | Mks Ochota Warszawa | 49.50 | 103 | |||
51. | SZOK, Wiktoria | 05 | Mks Ochota Warszawa | 49.51 | 103 | |||
52. | WIŚNIEWSKA, Julia | 05 | Mks Ochota Warszawa | 50.24 | 98 | |||
53. | BIAŁEK, Julia | 05 | UKS GOS Raszyn | 50.29 | 98 | |||
54. | KRZESIŃSKA, Julia | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 50.30 | 98 | |||
55. | OLENDSKA, Lena | 05 | Mks Ochota Warszawa | 51.78 | 90 | |||
56. | JÓŹWIAK, Jagoda | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 51.89 | 89 | |||
57. | JAWORSKA, Zofia | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 52.62 | 86 | |||
58. | MRÓZ, Karolina | 05 | Mks Polonia Warszawa | 53.85 | 80 | |||
59. | OLEKSIUK, Krystyna | 05 | Mks Ochota Warszawa | 54.05 | 79 | |||
60. | STELMACH, Natalia | 05 | Mks Ochota Warszawa | 54.70 | 76 | |||
61. | KAWKA, Teresa | 05 | G-8 Bielany | 56.12 | 71 | |||
62. | KULESZA, Agata | 05 | Śródmiejski UKS Polna Warszwa | 57.56 | 65 | |||
63. | WOŻNICA, Michalina | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 57.75 | 65 | |||
64. | OCHOCKA, Pola | 05 | UKS Szesnastka | 59.26 | 60 | |||
65. | GAWROŃSKA, Natalia | 05 | Mks Ochota Warszawa | 59.87 | 58 | |||
66. | WITKOWSKA, Julia | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:02.57 | 51 | |||
67. | LEŚNIEWSKA, Anna | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:11.30 | 34 |
PK | PAJĄK, nina | 05 | Buks Warszawa | 44.20 | 145 | |||
PK | MICHALSKA, Pola | 07 | G-8 Bielany | 47.07 | 120 | |||
PK | CIESIOŁKA, Zuzanna | 07 | UKS Szesnastka | 52.18 | 88 | |||
PK | BRAUN, Zofia | 07 | UKS Szesnastka | 54.79 | 76 | |||
PK | MARTINELLO, Barbara | 07 | UKS Szesnastka | 56.40 | 69 | |||
PK | KROMKA, Helena | 07 | UKS Szesnastka | 1:00.85 | 55 | |||
PK | ZGORZAŁEK, Weronika | 07 | Buks Warszawa | 1:00.93 | 55 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2014-11-19 - 10:18 | Chłopców, 50m dowolny | 8 - 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
8 lat |
1. | BACHANEK, Jakub | 06 | Buks Warszawa | 36.56 | 171 | |||
2. | BRZÓSKA, Jaś | 06 | G-8 Bielany | 38.92 | 141 | |||
3. | HANDZLIK, Mateusz | 06 | UKS GIM 92 Ursynów | 40.54 | 125 | |||
4. | BERKIETA, Tomasz | 06 | UKS Ostrobramska | 41.48 | 117 | |||
5. | STYŚ, Aleksander | 06 | Uks Mors | 41.81 | 114 | |||
6. | CHLEBIŃSKI, Adam | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 42.00 | 112 | |||
7. | MADEY, Konrad | 06 | UKS GOS Raszyn | 42.05 | 112 | |||
8. | LIS, tomasz | 06 | Buks Warszawa | 42.18 | 111 | |||
9. | MIENICKI, Rafał | 06 | Śródmiejski UKS Polna Warszwa | 42.74 | 107 | |||
10. | RYĆ-PACHOLCZYK, Łukasz | 06 | Uks Mors | 42.79 | 106 | |||
11. | ZUBIK, Franciszek | 06 | Mks Polonia Warszawa | 43.48 | 101 | |||
12. | RADOMSKI, Filip | 06 | G-8 Bielany | 44.07 | 97 | |||
13. | TOPP, Filip | 06 | G-8 Bielany | 44.23 | 96 | |||
14. | CZAJKA, Stanislaw | 06 | Buks Warszawa | 44.34 | 95 | |||
15. | PICHOLA, Maksymilian | 06 | Mks Piaseczno | 44.59 | 94 | |||
16. | SZYMANEK, Kuba | 06 | G-8 Bielany | 46.42 | 83 | |||
17. | GLIŃSKI, Oskar | 06 | G-8 Bielany | 46.47 | 83 | |||
18. | BUCKI, Jan | 06 | Buks Warszawa | 47.61 | 77 | |||
19. | KOSAK, Kamil | 06 | Buks Warszawa | 47.99 | 75 | |||
20. | KOZIŃSKI, Jan | 06 | UKS Szesnastka | 48.42 | 73 | |||
21. | KONIOR, Karol | 06 | UKS Szesnastka | 48.75 | 72 | |||
22. | KAZIMIERSKI, Kacper | 06 | UKS Szesnastka | 49.57 | 68 | |||
23. | STARZYŃSKI, Franciszek | 06 | UKS Szesnastka | 49.70 | 68 | |||
24. | SZERENKOWSKI, Oskar | 06 | Mks Polonia Warszawa | 49.88 | 67 | |||
25. | RUTKOWSKI, Igor | 06 | Buks Warszawa | 50.93 | 63 | |||
26. | ZASZTOFT, Robert | 06 | Buks Warszawa | 51.18 | 62 | |||
27. | KASJANIUK, Maksymilian | 06 | Buks Warszawa | 51.28 | 62 | |||
28. | RAKUŚ, Rafał | 06 | Buks Warszawa | 51.52 | 61 | |||
29. | MOŚCICKI, Karol | 06 | UKS Szesnastka | 51.71 | 60 | |||
30. | KUBIAK, Olivier | 06 | G-8 Bielany | 51.80 | 60 | |||
31. | LEPA, Oskar | 06 | Śródmiejski UKS Polna Warszwa | 52.38 | 58 | |||
32. | DEFRAIA, Matteo | 06 | UKS Szesnastka | 52.44 | 58 | |||
33. | KAMIŃSKI, Bartek | 06 | G-8 Bielany | 52.93 | 56 | |||
34. | KOTULSKI, Igor | 06 | G-8 Bielany | 53.29 | 55 | |||
35. | KORYCKI, Maksymilian | 06 | Mks Polonia Warszawa | 53.38 | 54 | |||
36. | CZARNOMSKI, Mateusz | 06 | Mks Polonia Warszawa | 54.07 | 52 | |||
37. | SAWICKI, Vincent | 06 | G-8 Bielany | 54.59 | 51 | |||
38. | CZERWONKA, Michał | 06 | G-8 Bielany | 55.12 | 49 | |||
39. | SZYDA, Szymon | 06 | Buks Warszawa | 55.24 | 49 | |||
40. | BOGUSIEWICZ, Dominik | 06 | UKS Szesnastka | 55.26 | 49 | |||
41. | PAŁCZYNSKI, Maksymilian | 06 | Buks Warszawa | 57.27 | 44 | |||
42. | BIEŃ, Staś | 06 | G-8 Bielany | 57.39 | 44 | |||
43. | KOWALCZYK, Stanisław | 06 | UKS Szesnastka | 57.60 | 43 | |||
44. | MAZIARZ, Mateusz | 06 | UKS Jagiellonka | 57.65 | 43 | |||
45. | KOJ, Maks | 06 | G-8 Bielany | 58.02 | 42 | |||
46. | GWIZDAK, Mateusz | 06 | Mks Polonia Warszawa | 58.98 | 40 | |||
47. | BOŻYK, Szymon | 06 | UKS Szesnastka | 1:00.34 | 38 | |||
48. | PIOTROWSKI, Rafał | 06 | G-8 Bielany | 1:00.42 | 37 | |||
49. | TABOR, Maksymilian | 06 | Mks Polonia Warszawa | 1:01.84 | 35 | |||
50. | STAWICKI, Filip | 06 | Mks Polonia Warszawa | 1:02.12 | 34 | |||
51. | LORANTY, Maksym | 06 | Buks Warszawa | 1:03.23 | 33 | |||
52. | JURASZEWSKI, Antoni | 06 | Mks Polonia Warszawa | 1:04.01 | 31 | |||
53. | GAWLIK, Kacper | 06 | UKS Jagiellonka | 1:04.62 | 31 | |||
54. | KRZOS, Antoni | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:05.77 | 29 | |||
55. | WOŻNICA, Szymon | 06 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:10.13 | 24 | |||
56. | ZAGOŹDZIŃSKI, Filip | 06 | G-8 Bielany | 1:10.46 | 23 | |||
57. | URBAŃSKI, Maciej | 06 | Mks Polonia Warszawa | 1:11.37 | 23 | |||
58. | BETTAS, Francesco | 06 | UKS Jagiellonka | 1:11.78 | 22 | |||
59. | KOZŁOWSKI, Kacper | 06 | UKS Jagiellonka | 1:13.90 | 20 | |||
60. | ŁAWNICZAK, Mateusz | 06 | UKS Jagiellonka | 1:23.94 | 14 | |||
61. | WALEWSKI, Marcel | 06 | UKS Jagiellonka | 1:27.71 | 12 | |||
62. | BLACHARSKI, Franciszek | 06 | UKS Szesnastka | 1:33.21 | 10 | |||
63. | SURAL, Bartosz | 06 | UKS Jagiellonka | 1:45.46 | 7 |
9 lat |
1. | KOSOBUDZKI, Cezary | 05 | G-8 Bielany | 34.23 | 208 | |||
2. | BARNAS, maksymilian | 05 | Buks Warszawa | 35.05 | 194 | |||
3. | BOLEK, Stanisław | 05 | Mks Polonia Warszawa | 36.97 | 165 | |||
4. | SOBIESZEK, Franciszek | 05 | Mks Piaseczno | 37.78 | 155 | |||
5. | BARAN, Maciej | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 37.88 | 153 | |||
6. | ŁUCJANEK, Piotr | 05 | Mks Ochota Warszawa | 37.90 | 153 | |||
7. | MIŁKOWSKI, Wiktor | 05 | Śródmiejski UKS Polna Warszwa | 38.79 | 143 | |||
8. | TKACZ, Wiktor | 05 | Mks Piaseczno | 39.06 | 140 | |||
9. | OLEWNICZAK, Maciej | 05 | UKS Jagiellonka | 39.22 | 138 | |||
10. | PODLASKI, Mikołaj | 05 | Mks Ochota Warszawa | 39.51 | 135 | |||
11. | KUCHARCZYK, Paweł | 05 | UKS Jagiellonka | 39.88 | 131 | |||
12. | BULIŃSKI, Hektor | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 39.92 | 131 | |||
13. | SAWICKI, Oliwier | 05 | Mks Polonia Warszawa | 40.18 | 128 | |||
14. | CZAJA, Hubert | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 40.26 | 128 | |||
15. | TARCHALSKI, Leon | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 40.59 | 125 | |||
16. | ORLIK, Oliwier | 05 | Mks Polonia Warszawa | 40.80 | 123 | |||
17. | LEOSZKIEWICZ, Maciej | 05 | Mks Ochota Warszawa | 40.82 | 122 | |||
18. | DRATWICKI, Jan | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 40.95 | 121 | |||
19. | GRABEK, Michał | 05 | UKS Szesnastka | 41.06 | 120 | |||
20. | RUTKOWSKI, Michał | 05 | Śródmiejski UKS Polna Warszwa | 41.13 | 120 | |||
21. | OSADCZUK, Bogdan | 05 | Mks Ochota Warszawa | 41.31 | 118 | |||
22. | KACPERSKI, Igor | 05 | Mks Polonia Warszawa | 41.36 | 118 | |||
23. | ZAWADZKI, Marek | 05 | G-8 Bielany | 41.40 | 117 | |||
24. | STABEUSZ, Kajetan | 05 | Mks Polonia Warszawa | 41.51 | 116 | |||
25. | JORDAN, marcin | 05 | Buks Warszawa | 41.68 | 115 | |||
26. | TELECHOWSKI, Bartosz | 05 | UKS Jagiellonka | 41.72 | 115 | |||
27. | JAKUBOWSKI, Dominik | 05 | Mks Piaseczno | 41.80 | 114 | |||
28. | MALICKI, bartosz | 05 | Buks Warszawa | 41.84 | 114 | |||
29. | ORZĘCKI, Aleksander | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 41.85 | 114 | |||
30. | BROGOSZ, Bartłomiej | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 42.38 | 109 | |||
31. | WARDAWA, Kacper | 05 | G-8 Bielany | 42.63 | 107 | |||
32. | BODNAR, Mikołaj | 05 | UKS Szesnastka | 42.87 | 106 | |||
33. | LEVENTE, Stepińsi | 05 | G-8 Bielany | 43.07 | 104 | |||
34. | GÓRKA, Oliwier | 05 | UKS Victoria JÓzefów | 43.09 | 104 | |||
35. | DUCHEWICZ, stanislaw | 05 | Buks Warszawa | 43.19 | 103 | |||
36. | MUSIAŁ, Kacper | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 43.40 | 102 | |||
37. | DUDEK, Konrad | 05 | Mks Polonia Warszawa | 43.48 | 101 | |||
38. | GRZELEWSWKI, Andrzej | 05 | Buks Warszawa | 43.83 | 99 | |||
39. | ZAJĄC, Kacper | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 44.10 | 97 | |||
40. | ZIELIŃSKI, Kacper | 05 | G-8 Bielany | 44.26 | 96 | |||
41. | BUK, Jacek | 05 | UKS Szesnastka | 44.31 | 96 | |||
42. | BOGUSZ, Michał | 05 | G-8 Bielany | 44.47 | 95 | |||
43. | GRALEWSKI, Marcin | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 44.97 | 91 | |||
44. | OLSZEWSKI, Kamil | 05 | Mks Polonia Warszawa | 45.61 | 88 | |||
45. | ZARNOWSKI, max | 05 | Buks Warszawa | 45.74 | 87 | |||
46. | HRYCIUK, Franciszek | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 45.77 | 87 | |||
47. | ŻMUDA, Wiktor | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 45.96 | 86 | |||
48. | KOLONEK, Olaf | 05 | Mks Ochota Warszawa | 46.19 | 84 | |||
49. | TOPCZEWSKI, Konstantyn | 05 | Mks Polonia Warszawa | 46.60 | 82 | |||
50. | MARKOWSKI, Kajetan | 05 | G-8 Bielany | 47.02 | 80 | |||
51. | ZĘBALA, Andrzej | 05 | UKS Szesnastka | 47.64 | 77 | |||
52. | KURULISZWILI, Badri | 05 | Mks Ochota Warszawa | 48.08 | 75 | |||
53. | RELUGA, Ignacy | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 48.33 | 74 | |||
54. | SOKOŁOWSKI, Dawid | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 48.55 | 73 | |||
55. | PIÓRKOWSKI, Jan | 05 | Śródmiejski UKS Polna Warszwa | 48.85 | 71 | |||
56. | TARCZYŃSKI, Kamil | 05 | UKS Jagiellonka | 49.54 | 68 | |||
57. | DROZDOWSKI, Piotr | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 49.59 | 68 | |||
58. | ANDRZEJCZAK, Jakub | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 49.62 | 68 | |||
59. | KAMIŃSKI, Jan | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 49.87 | 67 | |||
60. | FASZCZEWSKI, Antoni | 05 | UKS Szesnastka | 50.54 | 64 | |||
61. | ZDRZALIK, Ignacy | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 51.22 | 62 | |||
62. | BEDNARCZYK, kai | 05 | Buks Warszawa | 52.32 | 58 | |||
63. | WOŁOWSKI, Julian | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 52.45 | 57 | |||
64. | SZARPAK, Konrad | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 52.55 | 57 | |||
65. | PERŁOWSKI, Jan | 05 | UKS Jagiellonka | 52.74 | 57 | |||
66. | KAMIŃSKI, Miłosz | 05 | Mks Polonia Warszawa | 53.19 | 55 | |||
67. | ŚWITKA, Igor | 05 | UKS Jagiellonka | 53.34 | 55 | |||
68. | WIŚNIEWSKI, Maksym | 05 | G-8 Bielany | 53.52 | 54 | |||
69. | MIKOŁAJCZYK, Marcin | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 54.28 | 52 | |||
70. | GWIAZDA, Aleksander | 05 | Śródmiejski UKS Polna Warszwa | 55.33 | 49 | |||
71. | ORACZ, Franciszek | 05 | Buks Warszawa | 56.14 | 47 | |||
72. | MYRCHA, Grzegorz | 05 | UKS Szesnastka | 56.35 | 46 | |||
73. | DADAS, Mateusz | 05 | UKS Szesnastka | 56.99 | 45 | |||
74. | BRALCZYK, Iwo | 05 | Śródmiejski UKS Polna Warszwa | 57.27 | 44 | |||
75. | MILDE, Mateusz | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 57.89 | 43 | |||
76. | KOWALSKI, Aleksander | 05 | UKS Jagiellonka | 58.08 | 42 | |||
77. | ŁADNO, Aleksander | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:02.51 | 34 | |||
78. | KRUCZYŃSKI, Jakub | 05 | UKS Jagiellonka | 1:12.90 | 21 |
PK | MIŁKOWSKI, Mikołaj | 07 | Śródmiejski UKS Polna Warszwa | 41.53 | 116 | |||
PK | DOLECKI, Borys | 07 | Buks Warszawa | 45.37 | 89 | |||
PK | NESSEL, Bartek | 07 | Buks Warszawa | 46.49 | 83 | |||
PK | ŻEBROWSKI, Jan | 07 | Buks Warszawa | 51.88 | 59 | |||
PK | EROMIN, Jan | 07 | Buks Warszawa | 54.59 | 51 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2014-11-19 - 10:57 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 8 - 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
8 lat |
1. | MOSE, Sara | 06 | Mks Polonia Warszawa | 51.66 | 173 | |||
2. | ROGALSKA, malgorzata | 06 | Buks Warszawa | 53.73 | 154 | |||
3. | ZIĘBA, Gabrysia | 06 | G-8 Bielany | 54.33 | 148 | |||
4. | JANASZEK-SEYDLITZ, Zofia | 06 | UKS Szesnastka | 54.66 | 146 | |||
5. | WILANOWSKA, Karina | 06 | Uks Mors | 55.39 | 140 | |||
6. | DRYNKOWSKA, Lena | 06 | G-8 Bielany | 55.45 | 140 | |||
7. | WIATER, Matylda | 06 | G-8 Bielany | 57.54 | 125 | |||
8. | BLACHARSKA, Małgorzata | 06 | UKS Szesnastka | 58.60 | 118 | |||
9. | KOSKO, Emilia | 06 | Buks Warszawa | 1:01.37 | 103 | |||
10. | TURSKA, Roksana | 06 | Mks Piaseczno | 1:01.44 | 102 | |||
11. | KAMOLA, Alicja | 06 | G-8 Bielany | 1:03.89 | 91 | |||
12. | GĘBICKA, Marysia | 06 | G-8 Bielany | 1:05.09 | 86 | |||
13. | KUCHARCZYK, Amelia | 06 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:09.67 | 70 | |||
14. | KIRSZ, Zuzanna | 06 | Buks Warszawa | 1:13.00 | 61 | |||
15. | ŁOCHINA, Luiza | 06 | Buks Warszawa | 1:21.16 | 44 |
9 lat |
1. | SELMOWICZ, Natalia | 05 | UKS Szesnastka | 48.99 | 203 | |||
2. | WÓJCIKOWSKA, Małgorzata | 05 | G-8 Bielany | 50.80 | 182 | |||
3. | SAMORAJ, Oliwia | 05 | Mks Piaseczno | 52.96 | 160 | |||
4. | WOLSKA, Pola | 05 | UKS Jagiellonka | 53.99 | 151 | |||
5. | STAWICKA, Julia | 05 | UKS Szesnastka | 54.31 | 149 | |||
6. | PARADOWSKA, Julia | 05 | UKS Victoria JÓzefów | 54.33 | 148 | |||
7. | SÓJKA, Eliza | 05 | Mks Polonia Warszawa | 54.46 | 147 | |||
8. | TOMCZYK, Karolina | 05 | UKS Victoria JÓzefów | 54.88 | 144 | |||
9. | ZAWISZA, Weronika | 05 | UKS Victoria JÓzefów | 55.25 | 141 | |||
10. | GOLIASZ, Eliza | 05 | UKS Victoria JÓzefów | 55.49 | 139 | |||
11. | WIŚNIEWSKA, Maja | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 55.88 | 136 | |||
12. | OWSIAK, Maja | 05 | UKS Szesnastka | 56.06 | 135 | |||
13. | PABISIAK, Helena | 05 | UKS Jagiellonka | 56.08 | 135 | |||
14. | CZACHURSKA, Aleksandra | 05 | UKS Szesnastka | 56.21 | 134 | |||
