Otwarte Zimowe mistrostwa Warszawy i Mazowsza w pływaniu roczniki 2002-2004 Warszawa, 6- - 7-12-2014 |
Konkurencja 1 2014-12-06 - 9:15 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
10 lat |
1. | STANISZEWSKA, Karolina | 04 | Uks Żoliborz | 34.40 | 308 | |||
2. | WALENCIAK, Weronika | 04 | UKS V Łomianki | 34.68 | 300 | |||
3. | GRABOWSKA, Gabriela | 04 | Uks 307 | 34.99 | 293 | |||
4. | DUBAN, Karolina | 04 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 35.15 | 289 | |||
5. | TARASIEWICZ, Klaudia | 04 | Mks Polonia Warszawa | 35.60 | 278 | |||
6. | PRZYBYLIŃSKA, Julia | 04 | Uks 307 | 35.67 | 276 | |||
7. | BIEŃ, Julia | 04 | Uks G-8 Bielany | 35.68 | 276 | |||
8. | CIEŚLUKOWSKA, Pola | 04 | UKS Wilanów Warszawa | 35.75 | 274 | |||
9. | SOCHACKA, Karolina | 04 | Mks Ochota Warszawa | 35.79 | 273 | |||
10. | FILIPIAK, Małgorzata | 04 | UKS Wilanów Warszawa | 36.71 | 253 | |||
11. | JANUS, Daria | 04 | Uks Żoliborz | 36.91 | 249 | |||
12. | KOROBLEWSKA, Klara | 04 | Uks Żoliborz | 37.18 | 244 | |||
13. | BRYWCZYŃSKA, Helena | 04 | Mks Polonia Warszawa | 37.71 | 234 | |||
14. | KRUKOWSKA, Zofia | 04 | Uks Wawer | 38.02 | 228 | |||
15. | ZAKRZEWSKA, Oliwia | 04 | Uks Wawer | 38.35 | 222 | |||
16. | SAWICKA, Oliwia | 04 | Uks Pingwiny | 38.45 | 220 | |||
17. | ROMANIUK, Matylda | 04 | Uks Wawer | 38.55 | 219 | |||
18. | RUTKOWSKA, Wiktoria | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 38.71 | 216 | |||
19. | SZMYTKE, Karolina | 04 | Uks Żoliborz | 39.20 | 208 | |||
20. | NAGRABA, Oliwia | 04 | Uks 307 | 39.50 | 203 | |||
21. | KUROWSKA, Sandra | 04 | Uks Żoliborz | 39.55 | 202 | |||
KLIMEK, Maja | 04 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 39.55 | 202 | ||||
23. | SKWIRUT, Klara | 04 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 39.80 | 199 | |||
24. | KRZEMIŃSKA, Patrycja | 04 | Uks Żoliborz | 39.95 | 196 | |||
25. | KAŹMIEROWSKA, Nina | 04 | Uks Żoliborz | 40.03 | 195 | |||
26. | SKOCZYŃSKA, Karolina | 04 | UKS Fala Nieporęt | 40.69 | 186 | |||
27. | SULEJ, Zuzanna | 04 | Uks Żoliborz | 40.76 | 185 | |||
28. | CATI, Lidia | 04 | UKS Wilanów Warszawa | 40.78 | 185 | |||
29. | SOSNOWSKA, Natalia | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 40.85 | 184 | |||
30. | SZOR, Angelika | 04 | Uks Mors | 40.97 | 182 | |||
31. | REGULSKA, Aleksandra | 04 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 41.22 | 179 | |||
32. | SZCZEŚNIAK, Anna | 04 | Mks Polonia Warszawa | 41.85 | 171 | |||
33. | BURBELKA, Magalena | 04 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 42.01 | 169 | |||
34. | KAWULSKA, Wiktoria | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 42.09 | 168 | |||
35. | KUBAK, Alicja | 04 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 42.16 | 167 | |||
36. | SUSKIEWICZ, Maja | 04 | UKS Wilanów Warszawa | 42.25 | 166 | |||
37. | WŁODARCZYK, Emilia | 04 | IUKS "Muszelka" | 42.55 | 162 | |||
38. | TAMBOREK, Kinga | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 43.21 | 155 | |||
39. | SYPNIEWSKA, Maja | 04 | IUKS "Muszelka" | 43.56 | 151 | |||
40. | DUBIETIS, Maja | 04 | Uks G-8 Bielany | 43.67 | 150 | |||
41. | ZAWISZ, Amelia | 04 | IUKS "Muszelka" | 44.21 | 145 | |||
42. | DUSZYŃSKA, Sandra | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 44.34 | 143 | |||
43. | SZMIDT, Natalia | 04 | Uks Ósemka Siedlce | 46.04 | 128 | |||
44. | PISAREK, Maja | 04 | Mks Polonia Warszawa | 46.32 | 126 | |||
45. | CHROBAK, Zuzanna | 04 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 46.95 | 121 |
11 lat |
1. | MURAWSKA, Marysia | 03 | Uśks Ostroleka | 30.18 | 456 | |||
2. | DĄBROWSKA, Wiktoria | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 30.47 | 443 | |||
3. | KAMIŃSKA, Inga | 03 | Sinnet Tennis Warszawa | 31.07 | 418 | |||
4. | MROŻEWSKA, Anna | 03 | Legia Warszawa | 31.95 | 384 | |||
5. | WOJCIECHOWSKA, Wiktoria | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 32.41 | 368 | |||
6. | ADAMIAK, Maria | 03 | Uks 307 | 32.56 | 363 | |||
7. | BADZIAN, Natalia | 03 | IUKS "Muszelka" | 32.73 | 357 | |||
8. | SZCZĘSNA, Alicja | 03 | Uks G-8 Bielany | 32.79 | 356 | |||
9. | NOWAK, Maja | 03 | Mks Ochota Warszawa | 33.08 | 346 | |||
10. | TOPP, Zofia | 03 | Uks G-8 Bielany | 33.18 | 343 | |||
11. | AMBROŻY, Antonina | 03 | Mks Ochota Warszawa | 34.33 | 310 | |||
12. | OBUCHOWICZ, Natasza | 03 | Legia Warszawa | 34.43 | 307 | |||
13. | DZIADAK, Agata | 03 | Legia Warszawa | 34.56 | 304 | |||
14. | KOZACZUK, Klara | 03 | Uks Żoliborz | 34.94 | 294 | |||
15. | GÓRECKA, Karolina | 03 | Uks G-8 Bielany | 35.07 | 291 | |||
16. | JUREK, Michalina | 03 | Uks Wawer | 35.11 | 290 | |||
17. | AUGUŚCIAK, Magdalena | 03 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 35.15 | 289 | |||
18. | SIERNICKA, Karolina | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 35.19 | 288 | |||
19. | GÓRA, Aleksandra | 03 | Mks Polonia Warszawa | 35.24 | 286 | |||
20. | SZANIAWSKA, Agata | 03 | UKS Delfin Garwolin | 35.38 | 283 | |||
21. | WŁODARKIEWICZ, Magdalena | 03 | UKS Pirania Targówek | 35.61 | 277 | |||
22. | PĘKUL, Nela | 03 | Mks Ochota Warszawa | 35.69 | 276 | |||
23. | PIETRZAK, Natalia | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 35.72 | 275 | |||
24. | ZIEMACKA, Julia | 03 | IUKS "Muszelka" | 35.79 | 273 | |||
25. | PRUSZYŃSKA, Wiktoria | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 35.80 | 273 | |||
26. | MOLIK, Maria | 03 | Uks Żoliborz | 36.04 | 268 | |||
27. | BORKOWSKA, Karolina | 03 | Uks G-8 Bielany | 36.07 | 267 | |||
28. | BANASIAK, Oliwia | 03 | Mks Polonia Warszawa | 37.91 | 230 | |||
29. | SADŁOWSKA, Maja | 03 | Uks Żoliborz | 37.99 | 228 | |||
30. | WOJTYŁA, Magdalena | 03 | Uks Żoliborz | 38.12 | 226 | |||
31. | GRAF, Agata | 03 | Uks G-8 Bielany | 38.25 | 224 | |||
32. | GUTKOWSKA, Paulina | 03 | Uks G-8 Bielany | 38.64 | 217 | |||
33. | BAZYLKO, Kaja | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 39.07 | 210 | |||
34. | KOSTRZEWA, Agata | 03 | Uks G-8 Bielany | 39.22 | 208 | |||
35. | BUDEK, Helena | 03 | Uks Żoliborz | 39.51 | 203 | |||
36. | FRĄCKIEWICZ, Emilia | 03 | UKS Delfin Garwolin | 39.62 | 201 | |||
37. | DZIENIOWSKA, Aleksandra | 03 | Mks Polonia Warszawa | 39.67 | 201 | |||
38. | DANILCZUK, Marcelina | 03 | Legia Warszawa | 42.72 | 160 | |||
DYSKW. | ZACKIEWICZ, Julia | 03 | UKS Delfin Garwolin | 32.14 |
12 lat |
1. | SZCZUKIEWICZ, Laura | 02 | Mks Polonia Warszawa | 28.96 | 516 | |||
2. | BORKOWSKA, Małgorzata | 02 | UKS Olimpijczyk 23 | 29.53 | 487 | |||
3. | JABŁONOWSKA, Nikola | 02 | Uks G-8 Bielany | 29.54 | 486 | |||
4. | ADAMCZYK, Julia | 02 | Mks Polonia Warszawa | 29.80 | 474 | |||
5. | TOMKIEL, Aleksandra | 02 | Mks Polonia Warszawa | 30.28 | 452 | |||
6. | LESIAK, Agata | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 30.56 | 439 | |||
7. | MARKOWICZ, Paula | 02 | Uks G-8 Bielany | 30.62 | 437 | |||
8. | BUJAK, Klara | 02 | UKS Skalar Warszawa | 30.64 | 436 | |||
9. | BIAŁAS, Aniela | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 30.84 | 427 | |||
10. | JASIORSKA, Aleksandra | 02 | IUKS "Muszelka" | 30.95 | 423 | |||
11. | CHMIELEWSKA, Julia | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 31.07 | 418 | |||
12. | TRYBUCH, Oliwia | 02 | UKS Ostrobramska Warszawa | 31.38 | 406 | |||
13. | SZNAZA, Sandra | 02 | Mks Polonia Warszawa | 31.61 | 397 | |||
14. | PAKUŁA, Alicja | 02 | UKS Pirania Targówek | 31.81 | 389 | |||
15. | DĄBROWSKA, Tatiana | 02 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 32.34 | 371 | |||
16. | WIĘCKOWSKA, Wiktoria | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 32.44 | 367 | |||
17. | GOLLER, Klaudia | 02 | UKS Ostrobramska Warszawa | 32.51 | 365 | |||
18. | SIEDLECKA, Aleksandra | 02 | UKS Ostrobramska Warszawa | 32.52 | 364 | |||
19. | FIGURSKA, Natalia | 02 | Uks G-8 Bielany | 32.55 | 363 | |||
20. | SERAFIN, Barbara | 02 | Uks Delfin Legionowo | 32.68 | 359 | |||
21. | PIASECZNA, Emilia | 02 | Uks Delfin Legionowo | 32.91 | 352 | |||
22. | WRÓBLEWSKA, Amelia | 02 | UKS Pirania Targówek | 33.40 | 336 | |||
23. | POPŁAWSKA, Julia | 02 | Mks Polonia Warszawa | 33.45 | 335 | |||
24. | ŚLADKOWSKA, Wiktoria | 02 | Mks Polonia Warszawa | 33.47 | 334 | |||
25. | KACZOROWSKA, Karolina | 02 | Uks Pingwiny | 33.50 | 333 | |||
26. | WAŃKOWICZ, Aleksandra | 02 | UKS Skalar Warszawa | 34.03 | 318 | |||
27. | WIELOSZ, Wiktoria | 02 | UKS Pirania Targówek | 34.04 | 318 | |||
28. | CHOMICKA, Zofia | 02 | UKS Pirania Targówek | 34.09 | 316 | |||
29. | KRZYSZTOFORSKA, Melania | 02 | Uks Wawer | 34.14 | 315 | |||
30. | GNIADO, Paulina | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 34.61 | 302 | |||
31. | ANTCZAK, Dominika | 02 | UKS Fala Nieporęt | 35.53 | 279 | |||
32. | BANASIAK, Anna | 02 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 35.60 | 278 | |||
33. | CHODOROWSKA, Oliwia | 02 | UKS Fala Nieporęt | 36.15 | 265 | |||
34. | PODNIESIŃSKA, Marta | 02 | UKS Pirania Targówek | 36.32 | 261 | |||
35. | KURZEPA, Adrianna | 02 | UKS Pirania Targówek | 36.91 | 249 | |||
36. | REZNER, Julia | 02 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 37.54 | 237 | |||
37. | WOŹNIAK, Julia | 02 | UKS Delfin Garwolin | 37.69 | 234 | |||
38. | GAPYS, Julia | 02 | Mks Polonia Warszawa | 38.08 | 227 | |||
39. | JAWORSKA, Natalia | 02 | Uks G-8 Bielany | 38.18 | 225 |
PK | DUBAN, Aleksandra | 05 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 35.88 | 271 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2014-12-06 - 9:44 | Chłopców, 50m dowolny | 10 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
10 lat |
1. | KONARSKI, Maciej | 04 | Uks Wawer | 32.13 | 252 | |||
2. | CHMIELEWSKI, Krzysztof | 04 | IUKS "Muszelka" | 32.57 | 242 | |||
3. | CHMIELEWSKI, Michał | 04 | IUKS "Muszelka" | 32.72 | 238 | |||
4. | WOŹNIAK, Antoni | 04 | Uks 307 | 32.81 | 236 | |||
5. | SIECZEK, Oliwier | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 33.51 | 222 | |||
6. | KORDZIAK, Witold | 04 | Uks G-8 Bielany | 33.92 | 214 | |||
7. | ADAMOWICZ, Mikołaj | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 34.06 | 211 | |||
8. | SKURA, Kajetan | 04 | Mks Polonia Warszawa | 35.10 | 193 | |||
9. | GŁĄBIŃSKI, Kamil | 04 | Legia Warszawa | 35.47 | 187 | |||
10. | JANCKIEWICZ, Mateusz | 04 | Uks G-8 Bielany | 35.58 | 185 | |||
11. | PALIMONKA, Szymon | 04 | UKS Skalar Warszawa | 35.85 | 181 | |||
12. | DUDZIŃSKI, Tomasz | 04 | Uks G-8 Bielany | 36.09 | 177 | |||
13. | KAŁASKA, Patryk | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 36.21 | 176 | |||
14. | KRAKOWIAK, Tymoteusz | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 36.31 | 174 | |||
WOŁOSZKO, Stanisław | 04 | Legia Warszawa | 36.31 | 174 | ||||
16. | BEDNAREK, Przemysław | 04 | IUKS "Muszelka" | 36.37 | 173 | |||
17. | KURDELSKI, Filip | 04 | Legia Warszawa | 36.70 | 169 | |||
18. | SZAJNIUK, Wojciech | 04 | UKS Skalar Warszawa | 36.75 | 168 | |||
19. | SITKIEWICZ, Miłosz | 04 | Uks G-8 Bielany | 36.83 | 167 | |||
20. | IWANKOWSKI, Hubert | 04 | Mks Polonia Warszawa | 36.85 | 167 | |||
21. | BURAKOWSKI, Rafał | 04 | UKS Fala Nieporęt | 37.09 | 163 | |||
22. | PAWŁOWSKI, Bartosz | 04 | Uks G-8 Bielany | 37.49 | 158 | |||
23. | MCGUIRE, Adam | 04 | Legia Warszawa | 37.87 | 154 | |||
24. | OLIWA, Oskar | 04 | Uks G-8 Bielany | 38.02 | 152 | |||
25. | KOROBLEWSKI, Konstanty | 04 | Uks Żoliborz | 38.07 | 151 | |||
26. | DUDKIEWICZ, Jan | 04 | Uks Żoliborz | 38.17 | 150 | |||
27. | NIVETTE, Aleksander | 04 | UKS Ostrobramska Warszawa | 38.18 | 150 | |||
28. | KOSS, Konstanty | 04 | Legia Warszawa | 38.50 | 146 | |||
29. | GÓRALCZYK, Franciszek | 04 | UKS Ostrobramska Warszawa | 38.62 | 145 | |||
30. | KOPEĆ, Antoni | 04 | Uks G-8 Bielany | 38.64 | 145 | |||
31. | BIELECKI, Mikołaj | 04 | Mks Polonia Warszawa | 38.83 | 142 | |||
32. | JASIŃSKI, Michał | 04 | Uks G-8 Bielany | 38.98 | 141 | |||
33. | TYCZYŃSKI, Karol | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 39.32 | 137 | |||
34. | ZABORSKI, Jan | 04 | UKS Fala Nieporęt | 40.07 | 130 | |||
35. | PARNOWSKI, Jan | 04 | Uks Żoliborz | 40.15 | 129 | |||
36. | JUSZCZYK, Xavier | 04 | Mks Polonia Warszawa | 40.26 | 128 | |||
37. | ŁABIŃSKI, Jerzy | 04 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 40.50 | 125 | |||
38. | HOWERYNG, Franciszek | 04 | Uks 307 | 40.70 | 124 | |||
39. | WĘGIEŁEK, Julian | 04 | Uks Żoliborz | 40.74 | 123 | |||
40. | KIEŁEK, Igor | 04 | Uks G-8 Bielany | 40.80 | 123 | |||
PETRIW-TLAGA, Patryk | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 40.80 | 123 | ||||
42. | MALUS, Jakub | 04 | Mks Polonia Warszawa | 41.04 | 121 | |||
43. | SIEKIERKA, Filip | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 41.11 | 120 | |||
44. | FUKOWSKI, Hubert | 04 | Uks G-8 Bielany | 41.80 | 114 | |||
45. | BARTOSIEWICZ, Eryk | 04 | Uks Żoliborz | 42.84 | 106 | |||
46. | LARENTA, Batrosz | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 43.00 | 105 | |||
47. | BEDNARCZUK, Hubert | 04 | Uks Żoliborz | 43.29 | 103 | |||
48. | ZNALEŹNIAK, Adam | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 44.06 | 97 | |||
49. | SKRZYPEK, Jakub | 04 | Uks Żoliborz | 44.49 | 94 | |||
50. | KIRYLUK, Patryk | 04 | Mks Polonia Warszawa | 45.21 | 90 | |||
51. | SCARDINA, Jan | 04 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 46.25 | 84 | |||
52. | PTASIEWICZ, Michał | 04 | UKS Skalar Warszawa | 46.29 | 84 | |||
53. | GIERSZEWSKI, Mateusz | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 46.77 | 81 | |||
54. | KOWNACKI, Dominik | 04 | UKS Wilanów Warszawa | 47.09 | 80 | |||
55. | SKOCZYŃSKI, Jakub | 04 | Uks Żoliborz | 47.68 | 77 | |||
56. | JAWORSKI, Mateusz | 04 | UKS Ostrobramska Warszawa | 48.57 | 73 | |||
57. | GAWRYŚ, Kamil | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 49.47 | 69 | |||
58. | TOMASZEK, Igor | 04 | Uks Żoliborz | 50.57 | 64 | |||
59. | SZAŃCA, Jan | 04 | UKS Wilanów Warszawa | 51.41 | 61 |
11 lat |
1. | ZUBIK, Jan | 03 | Mks Polonia Warszawa | 29.95 | 311 | |||
2. | RODKIEWICZ, Radosław | 03 | IUKS "Muszelka" | 30.24 | 302 | |||
3. | WLAZŁOWSKI, Kamil | 03 | Mks Polonia Warszawa | 30.30 | 300 | |||
4. | WIĘCKOWSKI, Jakub | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 30.51 | 294 | |||
5. | JACHIMOWICZ, Maksymilian | 03 | Uks Pingwiny | 31.79 | 260 | |||
6. | URBANOWSKI, Jakub | 03 | Uks G-8 Bielany | 32.00 | 255 | |||
7. | GROMULSKI, Paweł | 03 | Uks Żoliborz | 32.12 | 252 | |||
8. | SKIBA, Jakub | 03 | Mks Polonia Warszawa | 32.24 | 249 | |||
9. | ZALEWSKI, Sebastian | 03 | UKS Pirania Targówek | 32.31 | 248 | |||
10. | GUT, Dawid | 03 | Uks Ósemka Siedlce | 32.34 | 247 | |||
11. | ANTCZAK, Bartosz | 03 | Mks Polonia Warszawa | 32.58 | 241 | |||
12. | WIATER, Krzysztof | 03 | Uks G-8 Bielany | 33.23 | 227 | |||
13. | HEJKE, Ksawery | 03 | Mks Polonia Warszawa | 33.61 | 220 | |||
14. | MATUSZYŃSKI, Mikołaj | 03 | Uks Żoliborz | 33.85 | 215 | |||
15. | ZIELIŃSKI, Oliwier | 03 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 33.89 | 214 | |||
16. | KRÓL, Kosma | 03 | Uks Żoliborz | 33.93 | 214 | |||
17. | MAŁOCHA, Filip | 03 | Mks Polonia Warszawa | 34.02 | 212 | |||
18. | PARDEJ, Jeremiasz | 03 | Uks 307 | 34.19 | 209 | |||
19. | MIRONOWICZ, Bartosz | 03 | Mks Polonia Warszawa | 34.37 | 206 | |||
20. | JĘDRZEJEWSKI, Maciej | 03 | UKS Delfin Garwolin | 34.73 | 199 | |||
21. | WALAT, Sebastian | 03 | UKS Pirania Targówek | 35.24 | 191 | |||
22. | KALETA, Cezary | 03 | Uks Żoliborz | 35.26 | 190 | |||
23. | LESIUK, Krzysztof | 03 | UKS Skalar Warszawa | 35.31 | 190 | |||
24. | KĘDZIOREK, Kacper | 03 | UKS Delfin Garwolin | 35.39 | 188 | |||
25. | GUMOWSKI, Filip | 03 | UKS Piątka Ostrołęka | 35.48 | 187 | |||
26. | BLACHARSKI, Kamil | 03 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 35.72 | 183 | |||
27. | GROCHOWICZ, Jakub | 03 | UKS Ostrobramska Warszawa | 35.94 | 180 | |||
28. | GĘGOTEK, Piotr | 03 | Uks Wawer | 36.48 | 172 | |||
29. | PRZYBYTNIAK, Sean | 03 | Uks Żoliborz | 36.64 | 170 | |||
30. | MACIEJEWSKI, Bartosz | 03 | Mks Polonia Warszawa | 37.04 | 164 | |||
31. | ZIELIŃSKI, Maksymilian | 03 | Uks G-8 Bielany | 37.05 | 164 | |||
32. | MACHOWSKI, Jan | 03 | UKS Skalar Warszawa | 37.10 | 163 | |||
33. | KUZIA, Krzysztof | 03 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 37.22 | 162 | |||
34. | GRUCHAŁA, Mikołaj | 03 | Uks Żoliborz | 37.48 | 158 | |||
35. | BRZEZIŃSKI, Rafał | 03 | Uks 307 | 38.29 | 149 | |||
36. | SEROCZYŃSKI, Jacek | 03 | Uks G-8 Bielany | 38.67 | 144 | |||
37. | JACHIMIAK, Stanisław | 03 | UKS Skalar Warszawa | 39.18 | 139 | |||
38. | LUTY, Piotr | 03 | UKS Wilanów Warszawa | 40.65 | 124 | |||
39. | GŁAZ, Mateusz | 03 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 41.94 | 113 | |||
40. | KLUSKA, Jan | 03 | UKS Skalar Warszawa | 42.40 | 109 | |||
41. | BOT, Jakub | 03 | Uks Ósemka Siedlce | 50.80 | 63 |
12 lat |
1. | JAŚKIEWICZ, Adrian | 02 | IUKS "Muszelka" | 28.59 | 357 | |||
2. | SZABLAK, Franek | 02 | Legia Warszawa | 29.00 | 342 | |||
3. | DOŁOWY, Grzegorz | 02 | IUKS "Muszelka" | 29.20 | 336 | |||
4. | SZABLAK, Cypis | 02 | Legia Warszawa | 29.21 | 335 | |||
5. | MIELCZAREK, Maciej | 02 | UKS Ostrobramska Warszawa | 29.33 | 331 | |||
6. | CHEŁSTOWSKI, Maciej | 02 | Mks Polonia Warszawa | 29.42 | 328 | |||
7. | RACZYŃSKI, Adrian | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 29.62 | 321 | |||
8. | JĘDRYS, Igor | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 30.05 | 308 | |||
9. | WALENCIAK, Aleksander | 02 | UKS V Łomianki | 30.17 | 304 | |||
10. | ABD EL RAZEK, Jakub | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 30.26 | 301 | |||
11. | PAWŁOWSKI, Bogusław | 02 | Uks G-8 Bielany | 30.36 | 298 | |||
12. | LIPOWSKI, Oskar | 02 | IUKS "Muszelka" | 30.40 | 297 | |||
13. | MOLENDA, Dominik | 02 | UKS Pirania Targówek | 30.55 | 293 | |||
14. | SŁOWIKOWSKI, Bartosz | 02 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 30.72 | 288 | |||
15. | CHOJNOWSKI, Tomasz | 02 | UKS Skalar Warszawa | 30.76 | 287 | |||
16. | ADAMOWSKI, Mateusz | 02 | UKS Piątka Ostrołęka | 30.99 | 281 | |||
17. | KĘDZIERSKI, Jan | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 31.01 | 280 | |||
18. | SOBÓL, Przemysław | 02 | Mks Polonia Warszawa | 31.15 | 276 | |||
19. | CZAJKA, Marcel | 02 | IUKS "Muszelka" | 31.28 | 273 | |||
20. | KRUTOWICZ, Bartłomiej | 02 | Mks Polonia Warszawa | 31.41 | 269 | |||
21. | RUTA, Kamil | 02 | IUKS "Muszelka" | 31.68 | 263 | |||
22. | BURCZYŃSKI, Piotr | 02 | IUKS "Muszelka" | 31.85 | 258 | |||
23. | SOCHACKI, Konrad | 02 | Mks Ochota Warszawa | 31.91 | 257 | |||
24. | PRZYBYLKOWICZ, Jan | 02 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 31.99 | 255 | |||
25. | KAMIŃSKI, Mateusz | 02 | Legia Warszawa | 32.06 | 253 | |||
26. | DUDKIEWICZ, Kacper | 02 | Uks Żoliborz | 32.25 | 249 | |||
27. | WYSOKIŃSKI, Olaf | 02 | UKS Delfin Garwolin | 32.29 | 248 | |||
28. | TRZCIONKOWSKI, Jan | 02 | Legia Warszawa | 32.55 | 242 | |||
29. | KOZAK, Michał | 02 | Uks Pingwiny | 32.62 | 241 | |||
30. | SZAPIEL, Mikołaj | 02 | Legia Warszawa | 32.92 | 234 | |||
31. | WOJCIECHOWSKI, Kuba | 02 | Legia Warszawa | 33.07 | 231 | |||
32. | KOT, Kacper | 02 | UKS Delfin Garwolin | 33.40 | 224 | |||
33. | FLISIŃSKI, Sebastian | 02 | Mks Polonia Warszawa | 33.75 | 217 | |||
34. | DOBROWOLSKI, Maciej | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 33.78 | 217 | |||
35. | PYCZOT, Paweł | 02 | UKS Pirania Targówek | 33.99 | 213 | |||
36. | RĘKAWEK, Bartosz | 02 | Uks Ósemka Siedlce | 34.09 | 211 | |||
37. | KUCHARSKI, Jan | 02 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 34.34 | 206 | |||
38. | NIKOŁAJUK, Szymon | 02 | Uks Pingwiny | 34.41 | 205 | |||
39. | JANUS, Adrian | 02 | Mks Polonia Warszawa | 34.74 | 199 | |||
40. | NOWACKI, Karol | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 35.02 | 194 | |||
41. | ALEKSIEWICZ, Mateusz | 02 | Uks G-8 Bielany | 35.06 | 194 | |||
42. | KAMIŃSKI, Bruno | 02 | Mks Polonia Warszawa | 35.31 | 190 | |||
43. | BASAJ, Bartlomiej | 02 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 36.10 | 177 | |||
44. | PAŁDYNA, Marcin | 02 | Uks 307 | 36.49 | 172 | |||
45. | MATEJKO, Maciej | 02 | UKS Delfin Garwolin | 36.89 | 166 | |||
46. | ŚLESICKI, Michał | 02 | Uks Wawer | 38.12 | 151 | |||
47. | ZARZYCKI, Szymon | 02 | UKS Delfin Garwolin | 38.25 | 149 | |||
48. | OSZAL, Jakub | 02 | Uks Ósemka Siedlce | 39.76 | 133 | |||
49. | MICHAŁOWSKI, Mateusz | 02 | UKS Skalar Warszawa | 44.60 | 94 |
PK | MIŁKOWSKI, Wiktor | 05 | Śródmiejski Uks Polna | 37.52 | 158 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2014-12-06 - 10:18 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
10 lat |
1. | KESLER, Katarzyna | 04 | Mks Ochota Warszawa | 42.18 | 318 | |||
2. | STANISZEWSKA, Karolina | 04 | Uks Żoliborz | 44.71 | 267 | |||
3. | MUZAL, Martyna | 04 | Uks Żoliborz | 48.01 | 215 | |||
4. | JANUS, Daria | 04 | Uks Żoliborz | 48.06 | 215 | |||
5. | KOŁODZIEJ, Jagoda | 04 | Mks Ochota Warszawa | 48.37 | 211 | |||
6. | TARASIEWICZ, Klaudia | 04 | Mks Polonia Warszawa | 48.49 | 209 | |||
7. | GRZELAK, Maja | 04 | UKS Ostrobramska Warszawa | 50.01 | 190 | |||
8. | RANACHOWSKA, Aleksandra | 04 | Buks Warszawa | 50.25 | 188 | |||
9. | SUSKIEWICZ, Maja | 04 | UKS Wilanów Warszawa | 50.56 | 184 | |||
10. | SOSNOWSKA, Natalia | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 51.32 | 176 | |||
11. | SZOR, Angelika | 04 | Uks Mors | 51.67 | 173 | |||
12. | ANDRZEJCZYK, Marcelina | 04 | Uks "Gim 92 Ursynów" Warszawa | 52.59 | 164 | |||
13. | RUTKOWSKA, Wiktoria | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 53.01 | 160 | |||
