OD MŁODZIKA DO OLIMPIJCZYKA - 2005-2006 Warszawa, 7-2-2015 |
Konkurencja 1 2015-02-07 - 9:00 | Dziewcząt, 50m dowolny | 9 - 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | JANASZEK-SEYDLITZ, Zofia | 06 | UKS Szesnastka | 38.73 | 216 | |||
2. | SZREDZIŃSKA, Zuzanna | 06 | Uks Mors | 39.38 | 205 | |||
3. | KOŚKO, Emilia | 06 | Buks Warszawa | 41.18 | 179 | |||
4. | WYSOCKA, Magdalena | 06 | Uks Mors | 41.49 | 175 | |||
5. | GŁOWACKA, Weronika | 06 | IKS Konstancin | 41.65 | 173 | |||
6. | GRUSZCZYŃSKA, Aleksandra | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 42.71 | 161 | |||
7. | BANAŚ, Dominika | 06 | Buks Warszawa | 42.86 | 159 | |||
8. | PAJAK, Zuzanna | 06 | Buks Warszawa | 43.38 | 153 | |||
9. | WŁODARCZYK, Elena | 06 | UKS Pingwiny Warszawa | 43.47 | 152 | |||
10. | TURSKA, Roksana | 06 | Mks Piaseczno | 43.85 | 148 | |||
11. | RUCIŃSKA, Helena | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 43.94 | 147 | |||
12. | ROGALSKA, Malgorzata | 06 | Buks Warszawa | 44.10 | 146 | |||
13. | STANKIEWICZ, Maja | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 44.18 | 145 | |||
14. | BIELIŃSKA, Weronika | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 44.19 | 145 | |||
15. | WALCZAK, Basia | 06 | UKS G-8 Bielany | 45.38 | 134 | |||
16. | MOSE, Sara | 06 | Mks Polonia Warszawa | 45.84 | 130 | |||
17. | KONOWROCKA, Martyna | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 46.41 | 125 | |||
18. | MIKUŁA, Julia | 06 | Legia Warszawa | 47.02 | 120 | |||
19. | KOWALSKA, Sandra | 06 | UKS OLIMPIC Warka | 47.91 | 114 | |||
20. | PRÓBA, Oliwia | 06 | UKS G-8 Bielany | 47.92 | 114 | |||
21. | DĄBROWSKA, Wiktoria | 06 | UKS Pingwiny Warszawa | 48.25 | 111 | |||
22. | LECH, Sandra | 06 | UKS OLIMPIC Warka | 48.64 | 109 | |||
23. | ŻUŁAWA, Julia | 06 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 49.34 | 104 | |||
24. | WRÓBEL, Pola | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 49.46 | 103 | |||
25. | KALISZ, Anna | 06 | Mks Polonia Warszawa | 49.93 | 100 | |||
26. | PIERZYNOWSKA, Ksenia | 06 | Buks Warszawa | 50.91 | 95 | |||
27. | ŁOCHINA, Luiza | 06 | Buks Warszawa | 50.98 | 94 | |||
28. | MASZARO, Zuzanna | 06 | Mks Piaseczno | 51.16 | 93 | |||
29. | WIATER, Matylda | 06 | UKS G-8 Bielany | 51.19 | 93 | |||
30. | PAŚK, Ula | 06 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 51.79 | 90 | |||
31. | ZGORZAŁEK, Weronika | 06 | Buks Warszawa | 52.16 | 88 | |||
32. | SZEWCZUK, Weronika | 06 | UKS G-8 Bielany | 53.38 | 82 | |||
33. | GĘBICKA, Marysia | 06 | UKS G-8 Bielany | 53.72 | 80 | |||
34. | TEKIELI, KLara | 06 | Uks Wawer | 54.71 | 76 | |||
35. | ORZECHOWSKA, Zuzanna | 06 | UKS OLIMPIC Warka | 55.63 | 72 | |||
36. | BŁASZCZYK, Wiktoria | 06 | Mks Polonia Warszawa | 55.76 | 72 | |||
37. | MIAŁKOWSKA, Maria | 06 | Mks Polonia Warszawa | 59.71 | 58 | |||
38. | PIĄTKOWSKA, Anais | 06 | UKS Szesnastka | 59.83 | 58 | |||
39. | KOŁTUNOWICZ, Gabriela | 06 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 1:02.27 | 51 |
10 lat |
1. | OLKOWSKA, Laura | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 34.70 | 300 | |||
2. | DUBAN, Aleksandra | 05 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 34.98 | 293 | |||
3. | ROZBICKA, Kinga | 05 | Buks Warszawa | 35.53 | 279 | |||
4. | KRAWCZYK, Maja | 05 | Buks Warszawa | 37.15 | 244 | |||
5. | LEWICKA, Nikola | 05 | UKS OLIMPIC Warka | 37.90 | 230 | |||
6. | GAJCY, Natalia | 05 | Mks Polonia Warszawa | 38.19 | 225 | |||
7. | WOLSKA, Pola | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 38.35 | 222 | |||
8. | ZGORZALEK, Gabriela | 05 | Buks Warszawa | 38.39 | 221 | |||
9. | LASECKA, Anna | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 38.45 | 220 | |||
10. | SIENKIEWICZ, Natalia | 05 | Buks Warszawa | 38.46 | 220 | |||
11. | SAMORAJ, Oliwia | 05 | Mks Piaseczno | 38.91 | 213 | |||
12. | PINDOR, Zofia | 05 | Buks Warszawa | 39.21 | 208 | |||
13. | MARKIEWICZ, Oliwia | 05 | neptun monki | 39.46 | 204 | |||
14. | SÓJKA, Eliza | 05 | Mks Polonia Warszawa | 40.54 | 188 | |||
15. | WRÓBEL, Karolina | 05 | Mks Piaseczno | 40.66 | 186 | |||
16. | PABISIAK, Helena | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 41.22 | 179 | |||
17. | GOŁDA, Karolina | 05 | Mks Polonia Warszawa | 41.30 | 178 | |||
18. | SUCHENEK, Aleksandra | 05 | UKS "Meduza" Warszawa | 41.34 | 177 | |||
19. | CZACHURSKA, Aleksandra | 05 | UKS Szesnastka | 41.54 | 175 | |||
20. | LEWANDOWSKA, Nikola | 05 | Mks Polonia Warszawa | 41.65 | 173 | |||
21. | KURYŁO, Anna | 05 | Mks Piaseczno | 41.90 | 170 | |||
22. | FRAJ, Aleksandra | 05 | UKS V Łomianki | 42.08 | 168 | |||
23. | KĘDZIORA, Alicja | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 42.52 | 163 | |||
24. | KLECZEK, Maria | 05 | Mks Piaseczno | 43.31 | 154 | |||
25. | SKWARCZYŃSKA, Helena | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 43.75 | 149 | |||
26. | HOJKA, Estera | 05 | Buks Warszawa | 43.90 | 148 | |||
27. | SKALIŃSKA, Ewa | 05 | IKS Konstancin | 43.95 | 147 | |||
28. | STAWICKA, Julia | 05 | UKS Szesnastka | 44.17 | 145 | |||
29. | KWIATKOWSKA, Kamila | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 44.50 | 142 | |||
30. | BEDNARSKA, Emma | 05 | Legia Warszawa | 44.64 | 141 | |||
31. | ZAWADA, Malwina | 05 | Mks Piaseczno | 44.71 | 140 | |||
32. | SIERZPUTOWSKA, Lidia | 05 | UKS Szesnastka | 45.27 | 135 | |||
33. | MĘTEL, Gabriela | 05 | Mks Piaseczno | 45.45 | 133 | |||
34. | TRACZEWSKA, Klara | 05 | Uks Wawer | 45.46 | 133 | |||
35. | BAŁDA, Aleksandra | 05 | Mks Piaseczno | 47.84 | 114 | |||
36. | BIEŃCZYK, Hanna | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 48.01 | 113 | |||
37. | GRABOWSKA, Emilia | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 48.14 | 112 | |||
38. | OSTASZEWSKA, Amelia | 05 | IKS Konstancin | 50.31 | 98 | |||
39. | MRÓZ, Karolina | 05 | Mks Polonia Warszawa | 51.10 | 94 | |||
40. | RETAJCZYK, Zuzanna | 05 | UKS Pingwiny Warszawa | 53.75 | 80 | |||
41. | KULESZA, Agata | 05 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 55.71 | 72 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2015-02-07 - 9:21 | Chłopców, 50m dowolny | 9 - 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | BACHANEK, Jakub | 06 | Buks Warszawa | 36.37 | 173 | |||
2. | BRZÓSKA, Jan | 06 | UKS G-8 Bielany | 38.71 | 144 | |||
3. | JANISZEWSKI, Mateusz | 06 | UKS SP 149 Łódź | 39.55 | 135 | |||
4. | CZAJKA, Stanisław | 06 | Buks Warszawa | 39.64 | 134 | |||
5. | CHLEBIŃSKI, Adam | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 39.84 | 132 | |||
6. | TOPP, Filip | 06 | UKS G-8 Bielany | 39.99 | 130 | |||
7. | MIENICKI, Rafał | 06 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 41.18 | 119 | |||
8. | RYTELEWSKI, Radek | 06 | Buks Warszawa | 42.46 | 109 | |||
9. | DOLECKI, Borys | 06 | Buks Warszawa | 42.60 | 108 | |||
10. | BRZOZOWSKI, Bartek | 06 | UKS G-8 Bielany | 42.98 | 105 | |||
11. | ZUBIK, Franciszek | 06 | Mks Polonia Warszawa | 43.00 | 105 | |||
12. | RYĆ-PACHOLCZYK, Łukasz | 06 | Uks Mors | 44.19 | 96 | |||
13. | PICHOLA, Maksymilian | 06 | Mks Piaseczno | 44.27 | 96 | |||
14. | GLIŃSKI, Oskar | 06 | UKS G-8 Bielany | 44.68 | 93 | |||
15. | WASZKIEWICZ, Maciej | 06 | MKS "Ros" Pisz | 44.87 | 92 | |||
16. | WOJTASIAK, Marcin | 06 | Mks Piaseczno | 45.07 | 91 | |||
17. | JÓŹWICKI, Aleksander | 06 | UKS OLIMPIC Warka | 45.26 | 90 | |||
18. | KORYCKI, Maksymilian | 06 | Mks Polonia Warszawa | 45.72 | 87 | |||
19. | KASJANIUK, Maksymilian | 06 | Buks Warszawa | 46.54 | 82 | |||
20. | EROMIN, Jan | 06 | Buks Warszawa | 46.66 | 82 | |||
21. | ŻEBROWSKI, Jan | 06 | Buks Warszawa | 46.92 | 80 | |||
22. | RUTKOWSKI, Igor | 06 | Buks Warszawa | 47.39 | 78 | |||
23. | BUCKI, Jan | 06 | Buks Warszawa | 47.58 | 77 | |||
24. | MISTERSKI, Michał | 06 | Uks Wawer | 48.61 | 72 | |||
25. | OSIK, Dominik | 06 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 48.72 | 72 | |||
26. | PATEREK, Miłosz | 06 | Uks Orka Warszawa | 49.40 | 69 | |||
27. | CZARNOMSKI, Mateusz | 06 | Mks Polonia Warszawa | 49.54 | 68 | |||
28. | SIENKIEWICZ, Franciszek | 06 | Uks Wilanów Warszawa | 49.64 | 68 | |||
29. | KAMIŃSKI, Bartek | 06 | UKS G-8 Bielany | 50.30 | 65 | |||
30. | SZYDA, Szymon | 06 | Buks Warszawa | 51.16 | 62 | |||
31. | CZERWONKA, Michał | 06 | UKS G-8 Bielany | 52.99 | 56 | |||
32. | WARDAK, Jan | 06 | UKS G-8 Bielany | 53.11 | 55 | |||
33. | GWIZDAK, Mateusz | 06 | Mks Polonia Warszawa | 53.29 | 55 | |||
34. | URBANOWSKI, Bartosz | 06 | UKS OLIMPIC Warka | 53.36 | 55 | |||
35. | SAWICKI, Vincent | 06 | UKS G-8 Bielany | 53.96 | 53 | |||
36. | GRYSZCZUK, Maks | 06 | UKS G-8 Bielany | 55.01 | 50 | |||
37. | JURASZEWSKI, Antoni | 06 | Mks Polonia Warszawa | 55.73 | 48 | |||
38. | LORANTY, Maksym | 06 | Buks Warszawa | 56.44 | 46 | |||
39. | STAWICKI, Filip | 06 | Mks Polonia Warszawa | 1:01.53 | 35 | |||
40. | URBAŃSKI, Maciej | 06 | Mks Polonia Warszawa | 1:07.19 | 27 |
10 lat |
1. | KOSOBUDZKI, Czezary | 05 | UKS G-8 Bielany | 33.90 | 214 | |||
2. | CHUPKA, Patryk | 05 | UKS WILANOWIA Warszawa | 34.27 | 207 | |||
3. | KUCZYNSKI, Dawid | 05 | neptun monki | 34.85 | 197 | |||
4. | BARNAŚ, Maksymilian | 05 | Buks Warszawa | 35.21 | 191 | |||
5. | PAWŁOWSKI, Michał | 05 | UKS V Łomianki | 35.60 | 185 | |||
6. | RÓZYCKI, Szymon | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 35.90 | 180 | |||
7. | SOBIESZEK, Franciszek | 05 | Mks Piaseczno | 36.21 | 176 | |||
8. | CZARNECKI, Igor | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 36.29 | 175 | |||
9. | TKACZ, Wiktor | 05 | Mks Piaseczno | 36.56 | 171 | |||
10. | OLEWNICZAK, Maciej | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 36.80 | 167 | |||
11. | MIŁKOWSKI, Wiktor | 05 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 36.95 | 165 | |||
12. | ŁOBODA, Tymoteusz | 05 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 36.97 | 165 | |||
13. | BACZYŃSKI, Jan | 05 | UKS OLIMPIC Warka | 37.72 | 155 | |||
14. | MAŁKOWSKI, Jan | 05 | UKS Ostrobramska | 38.13 | 150 | |||
15. | KASPRZAK, Krzysztof | 05 | UKS OLIMPIC Warka | 38.45 | 147 | |||
16. | RUMAN, Julian | 05 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 38.78 | 143 | |||
17. | SZCZĘSNY, Stanisław | 05 | UKS V Łomianki | 38.95 | 141 | |||
18. | BOLEK, Stanisław | 05 | Mks Polonia Warszawa | 39.04 | 140 | |||
19. | ORLIK, Oliwier | 05 | Mks Polonia Warszawa | 39.35 | 137 | |||
20. | TARCHALSKI, Leon | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 39.94 | 131 | |||
21. | KACPERSKI, Igor | 05 | Mks Polonia Warszawa | 40.43 | 126 | |||
22. | DRATWICKI, Jan | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 40.80 | 123 | |||
23. | GRZELEWSKI, Andrzej | 05 | Buks Warszawa | 40.88 | 122 | |||
24. | JAKUBOWSKI, Dominik | 05 | Mks Piaseczno | 40.99 | 121 | |||
25. | JURDA, Mikołaj | 05 | UKS SP 149 Łódź | 41.11 | 120 | |||
26. | ABD EL RAZEK, Kamil | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 41.28 | 118 | |||
27. | KORZENIOWSKI, Filip | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 41.30 | 118 | |||
28. | CZAJA, Hubert | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 41.37 | 118 | |||
29. | KOTOWSKI, Maks | 05 | UKS Ostrobramska | 41.78 | 114 | |||
30. | PŁOSZAJSKI, Jakub | 05 | UKS "Meduza" Warszawa | 41.79 | 114 | |||
31. | DUDEK, Konrad | 05 | Mks Polonia Warszawa | 41.91 | 113 | |||
32. | SZYMANIAK, Adam | 05 | UKS Ostrobramska | 42.04 | 112 | |||
33. | MIKUŁA, Jakub | 05 | Legia Warszawa | 42.08 | 112 | |||
34. | GIL, Dominik | 05 | UKS SP 149 Łódź | 42.35 | 110 | |||
35. | ODROBINA, Aleksander | 05 | Mks Polonia Warszawa | 42.61 | 108 | |||
36. | LIS, Tomasz | 05 | Buks Warszawa | 42.68 | 107 | |||
37. | KĘDZIERSKI, Konrad | 05 | Uks Orka Warszawa | 42.81 | 106 | |||
38. | KRAWCZYK, Karol | 05 | Mks Piaseczno | 42.88 | 106 | |||
39. | BUK, Jacek | 05 | UKS Szesnastka | 43.06 | 104 | |||
40. | TELECHOWSKI, Bartosz | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 43.34 | 102 | |||
41. | STABEUSZ, Kajetan | 05 | Mks Polonia Warszawa | 43.57 | 101 | |||
42. | TARCZYŃSKI, Kamil | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 43.60 | 100 | |||
43. | JUCHNO, Mikołaj | 05 | IKS Konstancin | 43.62 | 100 | |||
44. | PORZECKI, Łukasz | 05 | neptun monki | 43.70 | 100 | |||
45. | DZIUBAK, Xavier | 05 | Uks Wilanów Warszawa | 44.02 | 98 | |||
46. | GOSPODARCZYK, Jakub | 05 | IKS Konstancin | 44.03 | 98 | |||
47. | GÓRNIEWICZ, Jakub | 05 | UKS OLIMPIC Warka | 45.34 | 89 | |||
48. | KASZEWIAK, Jakub | 05 | Mks Polonia Warszawa | 46.00 | 85 | |||
49. | TOPCZEWSKI, Konstantyn | 05 | Mks Polonia Warszawa | 46.19 | 84 | |||
50. | OLSZEWSKI, Kamil | 05 | Mks Polonia Warszawa | 46.41 | 83 | |||
51. | BOGUSZ, Marcin | 05 | Buks Warszawa | 47.08 | 80 | |||
52. | KAMIŃSKI, Miłosz | 05 | Mks Polonia Warszawa | 47.17 | 79 | |||
53. | MARTYNIUK, Wiktor | 05 | Uks Orka Warszawa | 48.46 | 73 | |||
54. | BOGUMIŁ, Mateusz | 05 | UKS OLIMPIC Warka | 48.80 | 71 | |||
55. | MURAWSKI, Hubert | 05 | Uks Orka Warszawa | 49.07 | 70 | |||
56. | JABŁOŃSKI, Maksymilian | 05 | Buks Warszawa | 49.53 | 68 | |||
57. | FASZCZEWSKI, Antoni | 05 | UKS Szesnastka | 49.72 | 68 | |||
58. | KOWALCZYKA, Mikolaj | 05 | Buks Warszawa | 50.36 | 65 | |||
59. | MIKOŁAJCZYK, Karol | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 50.68 | 64 | |||
60. | PERŁOWSKI, Jan | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 51.45 | 61 | |||
61. | GOŹDZIKOWSKI, Franciszek | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 52.34 | 58 | |||
62. | GRUCHALSKI, Tomasz | 05 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 53.17 | 55 | |||
DYSKW. | KORNATOWSKI, Witold | 05 | UKS V Łomianki | 43.64 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2015-02-07 - 9:47 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 9 - 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | WILANOWSKA, Karina | 06 | Uks Mors | 51.24 | 177 | |||
2. | ROGALSKA, Malgorzata | 06 | Buks Warszawa | 53.17 | 158 | |||
3. | DRYNKOWSKA, Lena | 06 | UKS G-8 Bielany | 53.24 | 158 | |||
4. | JANASZEK-SEYDLITZ, Zofia | 06 | UKS Szesnastka | 53.33 | 157 | |||
5. | CZERWIŃSKA, Iza | 06 | UKS Butterfly | 54.32 | 149 | |||
6. | DUZOWSKA, Martyna | 06 | Dwójka Morena Gdańsk | 54.67 | 146 | |||
7. | GŁOWACKA, Weronika | 06 | IKS Konstancin | 55.01 | 143 | |||
8. | GRUSZCZYŃSKA, Aleksandra | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 55.20 | 142 | |||
9. | ZIĘBA, Gabrysia | 06 | UKS G-8 Bielany | 55.54 | 139 | |||
10. | BLACHARSKA, Małgorzata | 06 | UKS Szesnastka | 56.60 | 131 | |||
11. | WIATER, Matylda | 06 | UKS G-8 Bielany | 57.39 | 126 | |||
12. | TURSKA, Roksana | 06 | Mks Piaseczno | 58.16 | 121 | |||
13. | ŻUŁAWA, Julia | 06 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 58.50 | 119 | |||
14. | KAMOLA, Alicja | 06 | UKS G-8 Bielany | 1:00.65 | 107 | |||
15. | WALCZAK, Basia | 06 | UKS G-8 Bielany | 1:01.28 | 103 | |||
16. | RUCIŃSKA, Helena | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 1:03.37 | 93 | |||
17. | GĘBICKA, Marysia | 06 | UKS G-8 Bielany | 1:05.73 | 84 | |||
DYSKW. | MOSE, Sara | 06 | Mks Polonia Warszawa | 53.00 | ||||
DYSKW. | WISNIEWSKA, Oliwia | 06 | Mpks "Orka" Ciechanow | 54.96 |
10 lat |
1. | MARKIEWICZ, Oliwia | 05 | neptun monki | 43.68 | 286 | |||
2. | SELMOWICZ, Natalia | 05 | UKS Szesnastka | 46.62 | 235 | |||
3. | ROZBICKA, Kinga | 05 | Buks Warszawa | 49.05 | 202 | |||
4. | MŁODAWSKA, 0liwia | 05 | MKS Wodnik radom | 49.38 | 198 | |||
5. | SIENKIEWICZ, Natalia | 05 | Buks Warszawa | 51.39 | 176 | |||
6. | MARCINKOWSKA, Maja | 05 | UKS SP 149 Łódź | 51.88 | 171 | |||
7. | CZACHURSKA, Aleksandra | 05 | UKS Szesnastka | 52.91 | 161 | |||
8. | SÓJKA, Eliza | 05 | Mks Polonia Warszawa | 52.98 | 160 | |||
9. | SUCHENEK, Aleksandra | 05 | UKS "Meduza" Warszawa | 53.37 | 157 | |||
10. | SAMORAJ, Oliwia | 05 | Mks Piaseczno | 53.41 | 156 | |||
11. | BRAUN, Helena | 05 | UKS Szesnastka | 53.76 | 153 | |||
12. | LEWANDOWSKA, Nikola | 05 | Mks Polonia Warszawa | 53.81 | 153 | |||
13. | GAJCY, Natalia | 05 | Mks Polonia Warszawa | 54.36 | 148 | |||
14. | WOLSKA, Pola | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 54.61 | 146 | |||
15. | STAWICKA, Julia | 05 | UKS Szesnastka | 54.97 | 143 | |||
16. | HOJKA, Estera | 05 | Buks Warszawa | 55.43 | 140 | |||
17. | PABISIAK, Helena | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 55.74 | 137 | |||
18. | SKWARCZYŃSKA, Helena | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 55.97 | 136 | |||
19. | BAŁDA, Aleksandra | 05 | Mks Piaseczno | 56.30 | 133 | |||
20. | GOŁDA, Karolina | 05 | Mks Polonia Warszawa | 56.44 | 132 | |||
21. | KWIATKOWSKA, Kamila | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:11.47 | 65 | |||
DYSKW. | BEDNARSKA, Emma | 05 | Legia Warszawa | 1:03.63 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2015-02-07 - 10:00 | Chłopców, 50m klasyczny | 9 - 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | BERKIETA, Tomasz | 06 | UKS Ostrobramska | 50.07 | 128 | |||
2. | FRONCZAK, Antoni | 06 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 51.15 | 120 | |||
3. | HANDZLIK, Mateusz | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 52.70 | 109 | |||
4. | PICHOLA, Maksymilian | 06 | Mks Piaseczno | 58.20 | 81 | |||
5. | GLIŃSKI, Oskar | 06 | UKS G-8 Bielany | 58.22 | 81 | |||
6. | WASZKIEWICZ, Maciej | 06 | MKS "Ros" Pisz | 59.81 | 75 | |||
7. | SZYDA, Szymon | 06 | Buks Warszawa | 1:00.80 | 71 | |||
8. | BIEŃ, Stanisław | 06 | UKS G-8 Bielany | 1:03.78 | 62 | |||
9. | KASJANIUK, Maksymilian | 06 | Buks Warszawa | 1:08.43 | 50 | |||
10. | GWIZDAK, Mateusz | 06 | Mks Polonia Warszawa | 1:10.37 | 46 | |||
11. | STAWICKI, Filip | 06 | Mks Polonia Warszawa | 1:12.46 | 42 | |||
DYSKW. | OSIK, Dominik | 06 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 1:00.72 | ||||
DYSKW. | KAMIŃSKI, Bartek | 06 | UKS G-8 Bielany | 1:02.75 | ||||
DYSKW. | RUTKOWSKI, Igor | 06 | Buks Warszawa | 1:07.70 | ||||
DYSKW. | URBAŃSKI, Maciej | 06 | Mks Polonia Warszawa | 1:21.33 |
10 lat |
1. | TERLECKI, Michał | 05 | UKS "Wodnik Krasnystaw" | 43.24 | 199 | |||
2. | KUCHARCZYK, Paweł | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 46.88 | 156 | |||
3. | CZARNECKI, Igor | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 47.70 | 148 | |||
4. | MOCHNAL, Kacper | 05 | UKS SP 149 Łódź | 48.22 | 143 | |||
5. | ODROBINA, Aleksander | 05 | Mks Polonia Warszawa | 48.98 | 137 | |||
6. | TKACZ, Wiktor | 05 | Mks Piaseczno | 49.16 | 135 | |||
7. | BOGUSZ, Marcin | 05 | Buks Warszawa | 49.63 | 131 | |||
8. | KACPERSKI, Igor | 05 | Mks Polonia Warszawa | 49.88 | 129 | |||
9. | MIŁKOWSKI, Wiktor | 05 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 50.19 | 127 | |||
10. | BACZYŃSKI, Jan | 05 | UKS OLIMPIC Warka | 50.26 | 126 | |||
11. | BOLEK, Stanisław | 05 | Mks Polonia Warszawa | 50.68 | 123 | |||
12. | KARPINSKI, Filip | 05 | Buks Warszawa | 50.87 | 122 | |||
13. | SOBIESZEK, Franciszek | 05 | Mks Piaseczno | 51.10 | 120 | |||
14. | PAWLIKOWSKI, Jan | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 51.13 | 120 | |||
15. | JURDA, Mikołaj | 05 | UKS SP 149 Łódź | 54.26 | 100 | |||
16. | DRATWICKI, Jan | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 54.35 | 100 | |||
17. | PORZECKI, Łukasz | 05 | neptun monki | 54.53 | 99 | |||
18. | REGNOWSKI, Kajetan | 05 | Uks Wilanów Warszawa | 56.76 | 88 | |||
19. | GÓRNIEWICZ, Jakub | 05 | UKS OLIMPIC Warka | 57.08 | 86 | |||
20. | JUCHNO, Mikołaj | 05 | IKS Konstancin | 59.46 | 76 | |||
21. | BUK, Jacek | 05 | UKS Szesnastka | 59.74 | 75 | |||
22. | PERŁOWSKI, Jan | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:00.91 | 71 | |||
23. | OLSZEWSKI, Kamil | 05 | Mks Polonia Warszawa | 1:01.65 | 68 | |||
DYSKW. | GĄSTAŁ, Jakub | 05 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | |||||
DYSKW. | ORLIK, Oliwier | 05 | Mks Polonia Warszawa | 51.44 | ||||
DYSKW. | GRZELEWSKI, Andrzej | 05 | Buks Warszawa | 52.18 | ||||
DYSKW. | CZAJA, Hubert | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 54.11 | ||||
DYSKW. | KOTOWSKI, Maks | 05 | UKS Ostrobramska | 1:01.78 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2015-02-07 - 10:13 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 9 - 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | WŁODARCZYK, Elena | 06 | UKS Pingwiny Warszawa | 45.47 | 180 | |||
2. | WYSOCKA, Magdalena | 06 | Uks Mors | 47.07 | 162 | |||
3. | PAJAK, Zuzanna | 06 | Buks Warszawa | 47.73 | 156 | |||
4. | PODPORA, Anna | 06 | Buks Warszawa | 47.93 | 154 | |||
5. | SZREDZIŃSKA, Zuzanna | 06 | Uks Mors | 48.10 | 152 | |||
6. | PRÓBA, Oliwia | 06 | UKS G-8 Bielany | 49.63 | 138 | |||
7. | BANAŚ, Dominika | 06 | Buks Warszawa | 50.06 | 135 | |||
8. | DĄBROWSKA, Wiktoria | 06 | UKS Pingwiny Warszawa | 51.17 | 126 | |||
9. | LECH, Sandra | 06 | UKS OLIMPIC Warka | 52.41 | 117 | |||
10. | BIELIŃSKA, Weronika | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 53.00 | 114 | |||
11. | RUCIŃSKA, Helena | 06 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 53.26 | 112 | |||
12. | ZIĘBA, Gabrysia | 06 | UKS G-8 Bielany | 53.28 | 112 | |||
13. | TEKIELI, KLara | 06 | Uks Wawer | 53.82 | 108 | |||
14. | KOWALSKA, Sandra | 06 | UKS OLIMPIC Warka | 53.92 | 108 | |||
15. | KONOWROCKA, Martyna | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 54.38 | 105 | |||
16. | MIKUŁA, Julia | 06 | Legia Warszawa | 54.46 | 105 | |||
17. | SZEWCZUK, Weronika | 06 | UKS G-8 Bielany | 54.54 | 104 | |||
18. | BŁASZCZYK, Wiktoria | 06 | Mks Polonia Warszawa | 57.00 | 91 | |||
19. | MASZARO, Zuzanna | 06 | Mks Piaseczno | 57.05 | 91 | |||
