Grand Prix WMOZP roczniki 2001 i starsi - I runda Warszawa, 19- - 20-2-2015 |
Najlepsza zawodniczka |
Dziewcząt, 14 - 15 lat - 15 z 30 Konkurencji |
1. | PECYNA, Michalina | 00 | 03714 | 1228 | 2 |
2. | REKS, Aleksandra | 00 | 05114 | 1218 | 2 |
3. | MAZURKIEWICZ, Barbara | 01 | 03714 | 1195 | 2 |
4. | JUC, Aleksandra | 01 | 07414 | 1188 | 2 |
5. | KOLUCH, Julia | 00 | 03614 | 1137 | 2 |
6. | CHOJECKA, Karolina | 00 | 03214 | 1106 | 2 |
7. | KUBIAK, Karolina | 00 | 05114 | 1101 | 2 |
8. | BOCHENEK, Anna | 01 | 03314 | 1097 | 2 |
9. | ODZIEMCZYK, Maja | 00 | 02214 | 1076 | 2 |
10. | JAWORSKA, Marcelina | 00 | 06414 | 1072 | 2 |
11. | BERWID, Ligia | 00 | 05114 | 1071 | 2 |
12. | WOŹNIAK, Zofia | 01 | 04514 | 1063 | 2 |
13. | CHMIELEWSKA, Aneta | 00 | 03214 | 1061 | 2 |
14. | BRZÓZKA, Zuzanna | 00 | 05114 | 1055 | 2 |
15. | SOKÓŁ, Zuzanna | 01 | 03714 | 1053 | 2 |
ULICKA, Alicja | 01 | 05914 | 1053 | 2 |
17. | SKRZOS, Agata | 01 | 05114 | 1052 | 2 |
18. | PACHOWSKA, Wiktoria | 00 | 02214 | 1046 | 2 |
19. | GOTOWSKA, Weronika | 00 | 05114 | 1037 | 2 |
20. | WIŚNIEWSKA, Barbara | 00 | 02314 | 1014 | 2 |
21. | GLIWA, Hanna | 00 | 05114 | 1009 | 2 |
22. | KOŚCIANEK, Natalia | 00 | 03214 | 992 | 2 |
23. | SUDAK, Magdalena | 00 | 05114 | 986 | 2 |
24. | OLEKSY, Aleksandra | 01 | 06414 | 984 | 2 |
25. | SUDAK, Zuzanna | 01 | 05114 | 983 | 2 |
26. | MICHNIEWSKA, Anna | 01 | 05114 | 970 | 2 |
27. | KACZKOWSKA, Anna | 01 | 03314 | 969 | 2 |
28. | BORYS, Anna | 00 | 00914 | 968 | 2 |
29. | KOZIKOWSKA, Joanna | 00 | 02314 | 966 | 2 |
30. | MALCZEWSKA, Zofia SWwa | 00 | 00914 | 960 | 2 |
31. | COCHÓR, Izabela | 01 | 04614 | 956 | 2 |
32. | SKIBCZAK, Natalia | 00 | 05114 | 955 | 2 |
33. | PIEKUT, Zofia SWwa | 00 | 00914 | 954 | 2 |
34. | SOJA, Małgorzata | 01 | 05114 | 943 | 2 |
35. | BIENIECKA, Natalia | 01 | 00914 | 925 | 2 |
36. | CIEPLAK, Aleksandra | 01 | 03214 | 920 | 2 |
STRZECHOWSKA, Zofia | 00 | 02314 | 920 | 2 |
38. | GOŁĘBIEWSKA, Dominika | 01 | 05214 | 914 | 2 |
39. | WITKOWSKA, Anastazja | 01 | 01514 | 913 | 2 |
40. | KAŁEK, Karolina | 01 | 05114 | 900 | 2 |
41. | ABRAMOWICZ, Julia | 00 | 03714 | 896 | 2 |
42. | KOŁAKOWSKA, Julia | 01 | 06414 | 862 | 2 |
43. | BOROWSKA, Agnieszka | 00 | 00914 | 861 | 2 |
44. | MATYSIAK, Aleksandra | 00 | 02314 | 856 | 2 |
45. | CZOCH, Ines | 01 | 05114 | 855 | 2 |
46. | LIPKOWSKA, Dominika | 01 | 05114 | 848 | 2 |
47. | SOLIWODA, Martyna | 00 | 05114 | 846 | 2 |
48. | BERENT, Marta | 01 | 02314 | 842 | 2 |
49. | ROMAN, Magdalena | 01 | 03714 | 828 | 2 |
50. | NIEMYWSKA, Kinga | 01 | 06414 | 819 | 2 |
BŁASZCZYK, Klaudia | 01 | 00914 | 819 | 2 |
52. | SAROSIEK, Alicja | 00 | 02814 | 817 | 2 |
53. | KALETA, Oliwia | 01 | 02314 | 813 | 2 |
54. | CZARNECKA, Katarzyna | 00 | 05114 | 806 | 2 |
55. | KRAWCZYK, Jowita | 01 | 02814 | 799 | 2 |
56. | JĘDRYCH, Julia | 01 | 02314 | 778 | 2 |
BORZYMEK, Julia | 01 | 02814 | 778 | 2 |
58. | SAKSON-SZAFRAŃSKA, Sara | 00 | 00914 | 764 | 2 |
59. | SZYMAŃSKA, Magda | 01 | 00414 | 762 | 2 |
60. | WASZCZUK, Pola | 01 | 03314 | 760 | 2 |
61. | MAŁKUS, Amelia | 00 | 04614 | 746 | 2 |
62. | JACKIEWICZ, Dominika | 01 | 02814 | 729 | 2 |
63. | DĄBROWSKA, Oliwia | 01 | 05214 | 728 | 2 |
MAŁAŚNICKA, Julia | 01 | 04514 | 728 | 2 |
65. | ZAŁĘSKA, Adrianna | 01 | 01514 | 723 | 2 |
66. | JACKIEWICZ, klaudia | 01 | 02814 | 722 | 2 |
67. | BIAŁOWĄS, Bogusława | 01 | 05114 | 710 | 2 |
68. | BUGAJSKA, Maja | 01 | 01514 | 702 | 2 |
69. | MAŁEK, Katarzyna | 00 | 03314 | 693 | 2 |
70. | BIELIŃSKA, Klara | 01 | 00414 | 679 | 2 |
71. | MAZUR, Barbara | 01 | 02314 | 677 | 2 |
72. | KAMUT, Julia | 01 | 04614 | 674 | 2 |
73. | OWORUSZKO, Justyna | 01 | 05214 | 669 | 2 |
74. | GOLONKO, Aleksandra | 01 | 02314 | 634 | 2 |
75. | DALKE, Agata | 01 | 05214 | 631 | 2 |
SAWICKA, Aleksandra | 01 | 04514 | 631 | 2 |
77. | NAŁĘCZ, Justyna | 00 | 02214 | 597 | 2 |
78. | SKWIRUT, Weronika | 01 | 05214 | 530 | 2 |
79. | PANABAŻYS, Weronika | 01 | 04114 | 486 | 2 |
80. | KAŁĘBASIAK, Julia | 01 | 04114 | 473 | 2 |
81. | ŚLESIŃSKA, Weronika | 01 | 00414 | 364 | 2 |
82. | RAŁOWSKA, Julia | 01 | 04614 | 251 | 2 |
Kobiet, 16 lat i starsi - 15 z 30 Konkurencji |
1. | JANKOWSKA, Klaudia | 98 | 05214 | 1343 | 2 |
2. | GRALEWSKA, Kalina | 96 | 00914 | 1319 | 2 |
3. | LEOŃCZUK, Sara | 99 | 05114 | 1235 | 2 |
4. | ĆWIL, Angela | 99 | 06414 | 1221 | 2 |
5. | SUCHECKA, Katarzyna | 99 | 04614 | 1197 | 2 |
6. | WĘCŁAWIAK, Irena | 98 | 05214 | 1193 | 2 |
7. | PIEKUT, Aleksandra | 99 | 05114 | 1170 | 2 |
8. | GÓRECKA, Marta | 98 | 05214 | 1139 | 2 |
9. | BŁOCKA, Agnieszka | 96 | 02214 | 1130 | 2 |
10. | KASPERUK, Justyna | 98 | 00914 | 1128 | 2 |
11. | DUDEK, Sylwia | 99 | 05214 | 1106 | 2 |
12. | KONDRASIUK, Małgorzata | 98 | 03914 | 1105 | 2 |
13. | WAWRZYNKIEWICZ, Wiktoria | 99 | 02314 | 1086 | 2 |
14. | ZAJĄC, Aleksandra | 98 | 05214 | 1070 | 2 |
15. | NIEWIADOMSKA, Adrianna | 99 | 07614 | 1052 | 2 |
16. | KANTORSKA, Daria | 99 | 05114 | 1041 | 2 |
17. | MYRCHA, Maria | 99 | 02314 | 1024 | 2 |
18. | GOSZTYŁA, Antonina | 98 | 02314 | 983 | 2 |
19. | SKARŻYŃSKA, Aleksandra | 99 | 04914 | 970 | 2 |
20. | KŁADOCZNA, Julia | 99 | 02314 | 968 | 2 |
21. | WAWSZCZAK, Anna | 99 | 03314 | 937 | 2 |
22. | SZCZECIŃSKA, Paulina | 98 | 04114 | 923 | 2 |
23. | PODRAŻKA, Zuzanna | 99 | 05914 | 913 | 2 |
24. | RĄCZKA, Marika | 99 | 04914 | 908 | 2 |
25. | KUCZMAR, Gabriela | 98 | 04114 | 890 | 2 |
26. | BURCHIELLARO, Katherine | 99 | 04514 | 853 | 2 |
27. | TRACZYK, Marta | 99 | 02814 | 807 | 2 |
28. | WILCZYŃSKA, Klaudia | 99 | 02814 | 763 | 2 |
29. | TRYC, Wiktoria | 99 | 02814 | 661 | 2 |
30. | TRAFISZ, Daria | 97 | 05114 | 642 | 2 |
31. | ZDUNEK, Klaudia | 99 | 02814 | 446 | 2 |
32. | SZWEDZIK, Anna | 93 | 05214 | 412 | 2 |
Najlepszy zawodnik |
Chłopców, 14 - 15 lat - 15 z 30 Konkurencji |
1. | SIEMIŃSKI, Piotr | 00 | 02314 | 1191 | 2 |
2. | MŁYNARCZYK, Karol | 00 | 05114 | 1178 | 2 |
3. | KAROLCZAK, Jan | 01 | 00414 | 1032 | 2 |
4. | GRZYBOWSKI, Miłosz | 00 | 02814 | 1024 | 2 |
5. | WARDAWA, Filip | 01 | 05114 | 1021 | 2 |
6. | KRZYMAŃSKI, Kajetan | 01 | 05214 | 1020 | 2 |
7. | RĘBACZ, Maciej | 00 | 05114 | 1011 | 2 |
8. | KRZYWNICKI, Adrian | 01 | 01514 | 1010 | 2 |
JEMIELITA, Oskar | 01 | 01514 | 1010 | 2 |
10. | WARDAK, Jakub | 00 | 05114 | 1007 | 2 |
11. | PYTLARCZYK, Szymon SWwa | 00 | 00914 | 995 | 2 |
12. | SZABŁOWSKI, Hubert | 00 | 02214 | 983 | 2 |
13. | SŁOWIK, Rafał | 00 | 05114 | 975 | 2 |
14. | BUTKIEWICZ, Cezary | 00 | 05114 | 963 | 2 |
15. | GLAZER, Rafał | 00 | 06414 | 922 | 2 |
16. | SOBIECKI, Jakub | 01 | 05114 | 910 | 2 |
DEJNEŻENKO, Daniel | 00 | 00914 | 910 | 2 |
18. | DŁUŻNIEWSKI, Dawid | 01 | 01514 | 898 | 2 |
19. | MITRUS, Paweł | 00 | 06414 | 897 | 2 |
20. | KOPUT, Kamil SWwa | 00 | 00914 | 871 | 2 |
21. | SULIGA, Jeremi | 00 | 04114 | 869 | 2 |
22. | MISZTAL, Mikołaj | 00 | 02814 | 868 | 2 |
23. | SAWICKI, Oskar | 01 | 05114 | 859 | 2 |
24. | PĘTLAK, Tadeusz | 00 | 04614 | 849 | 2 |
25. | PIŁKOWSKI, Patryk | 00 | 00914 | 848 | 2 |
26. | MAŃKA, Jakub | 00 | 05114 | 838 | 2 |
27. | GALICKI, Bartek | 01 | 00414 | 836 | 2 |
28. | DEREZIŃSKI, Szymon | 01 | 06414 | 822 | 2 |
29. | ZUBIK, Stanisław | 01 | 00914 | 816 | 2 |
30. | JĘDRZEJEWSKI, Mateusz | 00 | 07614 | 810 | 2 |
31. | KOWALSKI, Maxymilian | 00 | 01514 | 807 | 2 |
32. | MAŁAŚNICKI, Jan | 01 | 04514 | 802 | 2 |
33. | PAWLICKI, Mariusz | 00 | 06414 | 800 | 2 |
34. | SZCZECIŃSKI, Robert SWwa | 00 | 00914 | 783 | 2 |
35. | KALISZ, Jakub | 00 | 00914 | 772 | 2 |
36. | WISZNIEWSKI, Jakub | 01 | 00914 | 768 | 2 |
37. | KOWALSKI, Kacper | 01 | 05214 | 763 | 2 |
38. | ZAGRZEJEWSKI, Tomasz | 01 | 07414 | 761 | 2 |
39. | KOŁODZIEJSKI, Filip | 01 | 00414 | 760 | 2 |
KORDZIAK, Arnold | 00 | 05114 | 760 | 2 |
41. | PABICH, Jakub | 00 | 01514 | 758 | 2 |
42. | CZERWIŃSKI, Łukasz | 01 | 02214 | 757 | 2 |
43. | ŚWIERCZ, Szymon | 01 | 05114 | 750 | 2 |
44. | DACZKOWSKI, Patryk | 01 | 00414 | 738 | 2 |
45. | POLASZYK, Radosław | 01 | 05114 | 734 | 2 |
46. | GORDZIEJUK-NOWAK, Kacper | 00 | 00914 | 714 | 2 |
47. | DZIKI, Maciej | 01 | 05114 | 708 | 2 |
48. | PAWLAK, Rafał | 01 | 05114 | 700 | 2 |
49. | KRASNODĘBSKI, Andrzej | 01 | 02314 | 699 | 2 |
50. | URBAŃCZYK, Daniel | 00 | 02214 | 696 | 2 |
CICHOCKI, Maciej | 00 | 02214 | 696 | 2 |
52. | RUSKOWIAK, Konrad | 00 | 02214 | 695 | 2 |
53. | MIESZKOWSKI, Stanisław | 00 | 03314 | 694 | 2 |
54. | POTOCKI, Mikołaj | 01 | 02314 | 691 | 2 |
55. | MIELNICZUK, Bartosz | 01 | 00914 | 686 | 2 |
56. | PIEKARSKI, Eryk | 01 | 05114 | 685 | 2 |
57. | KRAWCZYK, Stanisław | 01 | 02314 | 676 | 2 |
58. | WARDAK, Michał | 01 | 05214 | 663 | 2 |
59. | LEWICKI, Aleksander | 00 | 00914 | 659 | 2 |
60. | KOMENDARCZYK, Kamil | 00 | 00414 | 644 | 2 |
61. | PAWŁOWSKI, Adam | 00 | 05114 | 637 | 2 |
62. | JAROSZEWSKI, Jakub | 01 | 02314 | 627 | 2 |
63. | SADOWSKI, Wiktor | 00 | 04114 | 624 | 2 |
64. | ZBROŻEK, Mikołaj | 00 | 05214 | 623 | 2 |
65. | KUŹNIAK, Mateusz | 01 | 02314 | 615 | 2 |
66. | MIZIAK, Adam | 01 | 00914 | 613 | 2 |
67. | RZESZOTARSKI, Wojciech | 00 | 03314 | 609 | 2 |
68. | JAKUBOWSKI, Piotr | 01 | 03314 | 605 | 2 |
69. | SZYMCZAK, Mateusz | 00 | 00414 | 599 | 2 |
70. | NIVETTE, Karol | 01 | 04614 | 598 | 2 |
71. | PYTKOWSKI, Igor | 01 | 03714 | 583 | 2 |
72. | KIEDROWSKI, Adam | 01 | 00914 | 581 | 2 |
73. | BORKOWSKI, Bartek | 01 | 00414 | 578 | 2 |
74. | BRZEŚKIEWICZ, Adam | 01 | 00414 | 567 | 2 |
75. | ILIEV, Michał | 00 | 04614 | 562 | 2 |
76. | SZCZESNY, Hubert | 01 | 02814 | 549 | 2 |
77. | SIENKIEWICZ, Szymon | 01 | 05214 | 548 | 2 |
78. | SMOLAREK, Mikołaj | 01 | 02214 | 525 | 2 |
79. | DEPTA, Kajetan | 01 | 02814 | 524 | 2 |
80. | JAWORSKI, Maciej | 00 | 05114 | 413 | 2 |
81. | KOTARSKI, Jakub | 01 | 00414 | 389 | 2 |
Mężczyzn, 16 lat i starsi - 15 z 30 Konkurencji |
1. | OPALSKI, Marcin | 93 | 05214 | 1409 | 2 |
2. | STOKOWSKI, Kacper | 99 | 05114 | 1398 | 2 |
3. | ROGUSKI, Bartłomiej | 93 | 02314 | 1390 | 2 |
4. | KAŁUŻYŃSKI, Antoni | 99 | 05214 | 1332 | 2 |
5. | STĘPIEŃ, Konrad | 96 | 00914 | 1276 | 2 |
MISIAK, Piotr | 92 | 05214 | 1276 | 2 |
7. | ZIMOWSKI, Oskar | 97 | 02214 | 1261 | 2 |
8. | PECYNA, Maciej | 99 | 03714 | 1230 | 2 |
9. | ZUCHOWICZ, Jan | 98 | 02314 | 1206 | 2 |
10. | KACZOROWSKI, Jakub | 97 | 02314 | 1190 | 2 |
11. | PACHOWSKI, Adrian | 97 | 02214 | 1169 | 2 |
12. | DZIADEK, Jan | 98 | 02214 | 1156 | 2 |
13. | HODUR, Filip | 97 | 00914 | 1134 | 2 |
14. | DOBRZYŃSKI, Tomasz | 98 | 05114 | 1119 | 2 |
15. | DURAJCZYK, Michał | 97 | 03714 | 1115 | 2 |
16. | ŻELECHOWSKI, Rafał | 96 | 06414 | 1114 | 2 |
17. | TREFLER, Michał | 97 | 02214 | 1113 | 2 |
18. | SZYMANEK, Sebastian | 98 | 05214 | 1109 | 2 |
19. | OZIMEK, Kacper | 99 | 02314 | 1085 | 2 |
20. | SKALDAWSKI, Krzysztof | 99 | 06414 | 1072 | 2 |
21. | TRZEŚNIWSKI, Kacper | 99 | 05114 | 1063 | 2 |
LELEK, Mateusz | 96 | 00914 | 1063 | 2 |
KOMOSA, Maciej | 99 | 04914 | 1063 | 2 |
24. | WAŃKOWICZ, Błażej | 99 | 03314 | 1061 | 2 |
25. | RUDNICKI, Marcin | 99 | 02314 | 1055 | 2 |
26. | RUSSEK, Filip | 94 | 02314 | 1044 | 2 |
27. | ŚLIWKA, Jakub | 99 | 05114 | 1043 | 2 |
28. | BĄCZKOWSKI, Bartek | 97 | 03914 | 1042 | 2 |
29. | MOTYCZYŃSKI, Jakub | 96 | 00914 | 1039 | 2 |
30. | FRANKE, Paweł | 99 | 05114 | 1034 | 2 |
31. | PIĄTKOWSKI, Marcin | 96 | 00914 | 1025 | 2 |
32. | WILCZAK, Kajetan | 99 | 05914 | 1024 | 2 |
33. | PAWŁOWSKI, Maksymilian | 99 | 04114 | 1023 | 2 |
34. | MICHNIEWSKI, Tadeusz | 98 | 02214 | 1018 | 2 |
35. | SUCHAN, Jan | 97 | 00914 | 999 | 2 |
36. | NAPIERAJ, Jan | 98 | 00914 | 983 | 2 |
37. | BUCEWKA, Kajetan | 99 | 04114 | 980 | 2 |
38. | PIERŚCIŃSKI, Adam | 98 | 06414 | 979 | 2 |
39. | CHOTKOWSKI, Bartosz | 99 | 06414 | 965 | 2 |
40. | BRZEZIŃSKI, Jakub | 97 | 06414 | 956 | 2 |
41. | FRANKOWSKI, Arkadiusz | 97 | 02214 | 953 | 2 |
42. | NIEWIADOMSKI, Bartłomiej | 98 | 04914 | 941 | 2 |
43. | LENARTOWICZ, Kacper | 99 | 03714 | 929 | 2 |
44. | TRUCHEL, Jakub | 99 | 02814 | 926 | 2 |
45. | GODLEWSKI, Tomasz | 99 | 02314 | 896 | 2 |
46. | KOSTANOWICZ, Artur | 98 | 00914 | 889 | 2 |
47. | KOMASZEWSKI, Jakub | 99 | 02314 | 881 | 2 |
48. | WACHNIK, Jakub | 98 | 04914 | 860 | 2 |
49. | FRANKOWSKI, Maksymilian | 99 | 05914 | 857 | 2 |
50. | MROZIŃSKI, Jeremi | 99 | 02314 | 852 | 2 |
51. | ZALEWSKI, Oskar | 99 | 04914 | 843 | 2 |
52. | PAWLIKOWSKI, Jakub | 99 | 02314 | 839 | 2 |
53. | OGNIK, Bartosz | 99 | 05214 | 823 | 2 |
54. | NAWICZONOK, Andrej | 99 | 04114 | 818 | 2 |
55. | BUTEZ, Jauffrey | 99 | 04114 | 807 | 2 |
56. | ROSOCHACKI, Piotr | 98 | 04914 | 793 | 2 |
57. | BALTAZA, Edward | 99 | 04114 | 790 | 2 |
58. | NOWAK, Hubert | 98 | 04614 | 787 | 2 |
59. | SZUSTAK, Hubert | 99 | 07614 | 751 | 2 |
60. | CELIŃSKI, Alan | 98 | 02314 | 737 | 2 |
61. | WODOWSKI, Jan | 99 | 02314 | 727 | 2 |
62. | ŚNIADOWKA, Kacper | 99 | 02314 | 725 | 2 |
63. | KOLCZYŃSKI, Stanisław | 97 | 03614 | 667 | 2 |
64. | SMYL, Łukasz | 98 | 04914 | 614 | 2 |